Bờ Biển Ngà vs Gambia
Stade de la Paix
02:00Bắt đầu 13/11
Trước trận
Khóa theo tỷ lệ lúc đăng
Đội hình · Vắng mặt
—
Chắc chắn vắng mặt · Nghi vấn
Bờ Biển Ngà
Dữ liệu sẽ được thu thập khi gần đến giờ thi đấu
GambiaVắng mặt 0 · Nghi vấn 1 · Chưa phải vắng mặt chính thức
| Adama SidibehChấn thương |
Tính đến 04/11 04:06
Tỷ lệ kèo
Kèo chính 0Tỷ lệ tham khảo. Không thể đặt cược bằng tiền thật tại đây.
Không có tỷ lệ kèo cho trận này
Thành tích đội trong mùa giải · Bảng xếp hạng · 2027
48 đội · 12 bảngThành tích đội theo mùa giải · 2027 Cúp Nations châu Phi Vòng loại
| Bờ Biển Ngà | Tất cả | Gambia |
|---|---|---|
| 1 | Hạng | 2 |
| 2 | Trận | 2 |
| 2 | Thắng | 2 |
| 0 | Hòa | 0 |
| 0 | Thua | 0 |
| 100% | Tỷ lệ thắng | 100% |
| 4 | Ghi được | 6 |
| 0 | Bị ghi | 3 |
| 2.00 | Ghi được mỗi trận | 3.00 |
| 0.00 | Bị ghi mỗi trận | 1.50 |
| Bờ Biển Ngà | Chủ nhà | Gambia |
|---|---|---|
| — | Hạng | — |
| 1 | Trận | 1 |
| 1 | Thắng | 1 |
| 0 | Hòa | 0 |
| 0 | Thua | 0 |
| 100% | Tỷ lệ thắng | 100% |
| 2 | Ghi được | 2 |
| 0 | Bị ghi | 1 |
| 2.00 | Ghi được mỗi trận | 2.00 |
| 0.00 | Bị ghi mỗi trận | 1.00 |
| Bờ Biển Ngà | Đội khách | Gambia |
|---|---|---|
| — | Hạng | — |
| 1 | Trận | 1 |
| 1 | Thắng | 1 |
| 0 | Hòa | 0 |
| 0 | Thua | 0 |
| 100% | Tỷ lệ thắng | 100% |
| 2 | Ghi được | 4 |
| 0 | Bị ghi | 2 |
| 2.00 | Ghi được mỗi trận | 4.00 |
| 0.00 | Bị ghi mỗi trận | 2.00 |
Trước trận · Trung bình mùa giải
Chưa đủ dữ liệu mùa giải
Bảng xếp hạng
Bảng A 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma-rốc | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | TT |
| 2 | Gabon | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | TB |
| 3 | Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | BT |
| 4 | Lesotho | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | BB |
Bảng B 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai Cập | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | TH |
| 2 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | TH |
| 3 | Malawi | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | BT |
| 4 | Nam Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | BB |
Bảng C 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bờ Biển Ngà | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | TT |
| 2 | Gambia | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | TT |
| 3 | Somalia | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | BB |
| 4 | Ghana | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | BB |
Bảng D 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nam Phi | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | TT |
| 2 | Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | TB |
| 3 | Eritrea | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | BH |
| 4 | Kenya | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | BH |
Bảng E 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHDC Congo | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | TT |
| 2 | Zimbabwe | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | BT |
| 3 | Guinea Xích Đạo | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | TB |
| 4 | Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | BB |
Bảng F 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | TH |
| 2 | Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | TH |
| 3 | Mauritania | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | BT |
| 4 | Cộng hòa Trung Phi | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | BB |
Bảng G 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | HT |
| 2 | Comoros | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | TB |
| 3 | Namibia | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | BT |
| 4 | Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | HB |
Bảng H 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | TH |
| 2 | Botswana | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | HH |
| 3 | Tunisia | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | HH |
| 4 | Libya | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | BH |
Bảng I 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | HT |
| 2 | Zambia | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | TB |
| 3 | Togo | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | BT |
| 4 | Burundi | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | HB |
Bảng J 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | TH |
| 2 | Mozambique | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | TH |
| 3 | Sudan | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | BT |
| 4 | Ethiopia | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | BB |
Bảng K 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rwanda | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | TT |
| 2 | Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | TT |
| 3 | Cape Verde | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | BB |
| 4 | Liberia (Đội tuyển) | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | BB |
Bảng L 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | TT |
| 2 | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | BT |
| 3 | Tanzania | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | HB |
| 4 | Madagascar | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | HB |
Bảng A 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gabon | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Lesotho | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Ma-rốc | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Niger | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Bảng B 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Angola | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Ai Cập | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Malawi | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Nam Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Bảng C 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gambia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Bờ Biển Ngà | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Somalia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Bảng D 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Eritrea | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| — | Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Kenya | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Nam Phi | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Bảng E 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CHDC Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Guinea Xích Đạo | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng F 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Benin | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Burkina Faso | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Cộng hòa Trung Phi | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Mauritania | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Bảng G 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Comoros | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Namibia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Bảng H 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Libya | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Tunisia | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Uganda | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Bảng I 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Burundi | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Togo | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Zambia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Bảng J 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ethiopia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Mozambique | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 0 | |
| — | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Sudan | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Bảng K 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Cape Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Liberia (Đội tuyển) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Mali | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Rwanda | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Bảng L 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Guinea-Bissau | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | Madagascar | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Bảng A 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gabon | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Lesotho | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Ma-rốc | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Niger | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Bảng B 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Angola | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Ai Cập | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 0 | |
| — | Malawi | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Nam Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng C 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gambia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Bờ Biển Ngà | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Somalia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng D 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Eritrea | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Kenya | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Nam Phi | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 0 |
Bảng E 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CHDC Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Guinea Xích Đạo | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Zimbabwe | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Bảng F 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Benin | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Cộng hòa Trung Phi | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Mauritania | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng G 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Cameroon | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Comoros | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Congo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Namibia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng H 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Botswana | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Libya | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Uganda | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 |
Bảng I 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Algeria | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Togo | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Bảng J 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ethiopia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Bảng K 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Cape Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Liberia (Đội tuyển) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Mali | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Rwanda | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Bảng L 4 đội
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Guinea-Bissau | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Madagascar | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | Tanzania | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 |
Tính đến 06/11 04:01 · Chưa cập nhật 1 trận gần nhất
Vòng loại Vòng sơ loại
Chung kết
Vòng loại
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma-rốc | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | TT |
| 2 | Gabon | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | TB |
| 3 | Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | BT |
| 4 | Lesotho | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | BB |
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai Cập | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | TH |
| 2 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | TH |
| 3 | Malawi | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | BT |
| 4 | Nam Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | BB |
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bờ Biển Ngà | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | TT |
| 2 | Gambia | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | TT |
| 3 | Somalia | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | BB |
| 4 | Ghana | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | BB |
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nam Phi | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | TT |
| 2 | Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | TB |
| 3 | Eritrea | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | BH |
| 4 | Kenya | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | BH |
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHDC Congo | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | TT |
| 2 | Zimbabwe | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | BT |
| 3 | Guinea Xích Đạo | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | TB |
| 4 | Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | BB |
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | TH |
| 2 | Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | TH |
| 3 | Mauritania | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | BT |
| 4 | Cộng hòa Trung Phi | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | BB |
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | HT |
| 2 | Comoros | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | TB |
| 3 | Namibia | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | BT |
| 4 | Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | HB |
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | TH |
| 2 | Botswana | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | HH |
| 3 | Tunisia | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | HH |
| 4 | Libya | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | BH |
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | HT |
| 2 | Zambia | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | TB |
| 3 | Togo | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | BT |
| 4 | Burundi | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | HB |
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | TH |
| 2 | Mozambique | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | TH |
| 3 | Sudan | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | BT |
| 4 | Ethiopia | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | BB |
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rwanda | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | TT |
| 2 | Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | TT |
| 3 | Cape Verde | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | BB |
| 4 | Liberia (Đội tuyển) | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | BB |
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | TT |
| 2 | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | BT |
| 3 | Tanzania | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | HB |
| 4 | Madagascar | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | HB |
Xem 144 trận
24/09Namibia1-0Congo24/09CHDC Congo2-0Guinea Xích Đạo24/09Libya2-2Botswana24/09Mauritania3-1Cộng hòa Trung Phi25/09Cameroon3-1Comoros25/09Bờ Biển Ngà2-0Ghana25/09Sierra Leone2-3Zimbabwe25/09Tunisia1-1Uganda25/09Mozambique1-1Senegal25/09Sudan1-0Ethiopia25/09Tanzania0-2Guinea-Bissau25/09Niger2-1Lesotho25/09Gambia2-1Somalia25/09Malawi2-1Nam Sudan25/09Nigeria2-1Madagascar25/09Rwanda3-1Liberia (Đội tuyển)25/09Togo1-0Burundi26/09Algeria3-1Zambia26/09Burkina Faso1-1Benin26/09Ai Cập0-0Angola26/09Mali3-1Cape Verde26/09Ma-rốc2-0Gabon26/09Kenya1-1Eritrea26/09Nam Phi2-1Guinea28/09Cộng hòa Trung Phi0-1Burkina Faso28/09Guinea Xích Đạo1-0Sierra Leone28/09Zimbabwe1-2CHDC Congo29/09Tunisia2-2Botswana29/09Burundi2-2Algeria29/09Comoros1-0Namibia29/09Ethiopia0-1Senegal29/09Lesotho0-2Ma-rốc29/09Mozambique4-1Sudan29/09Nam Sudan0-5Ai Cập29/09Madagascar1-1Tanzania29/09Cape Verde1-2Rwanda29/09Ghana2-4Gambia29/09Guinea-Bissau3-0Nigeria29/09Uganda1-0Libya29/09Zambia2-0Togo30/09Benin2-1Mauritania30/09Congo1-1Cameroon30/09Gabon2-0Niger30/09Liberia (Đội tuyển)0-1Mali30/09Somalia0-2Bờ Biển Ngà30/09Eritrea0-5Nam Phi01/10Guinea1-0Kenya07/10Angola3-1Malawi12/11 00:00BeninvsCộng hòa Trung Phi12/11 00:00CameroonvsNamibia12/11 00:00Cape VerdevsLiberia (Đội tuyển)12/11 00:00ComorosvsCongo12/11 00:00CHDC CongovsSierra Leone12/11 00:00Ai CậpvsMalawi12/11 00:00MadagascarvsGuinea-Bissau12/11 00:00MalivsRwanda12/11 00:00MozambiquevsEthiopia12/11 00:00SenegalvsSudan12/11 00:00Nam PhivsKenya12/11 00:00TunisiavsLibya12/11 00:00UgandavsBotswana12/11 00:00ZambiavsBurundi12/11 22:00GhanavsSomalia12/11 23:00Guinea Xích ĐạovsZimbabwe13/11 00:00GuineavsEritrea13/11 02:00Bờ Biển NgàvsGambia13/11 23:00Burkina FasovsMauritania13/11 23:00GabonvsLesotho13/11 23:00NigeriavsTanzania14/11 02:00AngolavsNam Sudan14/11 03:00Ma-rốcvsNiger15/11 02:00AlgeriavsTogo16/11 00:00BurundivsZambia16/11 00:00Cộng hòa Trung PhivsBenin16/11 00:00CongovsComoros16/11 00:00EthiopiavsMozambique16/11 00:00GambiavsBờ Biển Ngà16/11 00:00Guinea-BissauvsMadagascar16/11 00:00KenyavsNam Phi16/11 00:00Liberia (Đội tuyển)vsCape Verde16/11 00:00LibyavsTunisia16/11 00:00MalawivsAi Cập16/11 00:00MauritaniavsBurkina Faso16/11 00:00NamibiavsCameroon16/11 00:00RwandavsMali16/11 00:00Sierra LeonevsCHDC Congo16/11 00:00Nam SudanvsAngola16/11 00:00SudanvsSenegal16/11 00:00TanzaniavsNigeria16/11 00:00TogovsAlgeria16/11 00:00ZimbabwevsGuinea Xích Đạo16/11 22:00SomaliavsGhana17/11 00:00EritreavsGuinea17/11 20:00LesothovsGabon18/11 02:00BotswanavsUganda18/11 03:00NigervsMa-rốc25/03 00:00AngolavsAi Cập25/03 00:00BeninvsBurkina Faso25/03 00:00BotswanavsLibya25/03 00:00BurundivsTogo25/03 00:00Cape VerdevsMali25/03 00:00Cộng hòa Trung PhivsMauritania25/03 00:00ComorosvsCameroon25/03 00:00CongovsNamibia25/03 00:00Guinea Xích ĐạovsCHDC Congo25/03 00:00EritreavsKenya25/03 00:00EthiopiavsSudan25/03 00:00GabonvsMa-rốc25/03 00:00GhanavsBờ Biển Ngà25/03 00:00GuineavsNam Phi25/03 00:00Guinea-BissauvsTanzania25/03 00:00LesothovsNiger25/03 00:00Liberia (Đội tuyển)vsRwanda25/03 00:00MadagascarvsNigeria25/03 00:00MozambiquevsSenegal25/03 00:00SomaliavsGambia25/03 00:00Nam SudanvsMalawi25/03 00:00UgandavsTunisia25/03 00:00ZambiavsAlgeria25/03 00:00ZimbabwevsSierra Leone28/03 23:00AlgeriavsBurundi28/03 23:00Burkina FasovsCộng hòa Trung Phi28/03 23:00CameroonvsCongo28/03 23:00CHDC CongovsZimbabwe28/03 23:00Ai CậpvsNam Sudan28/03 23:00GambiavsGhana28/03 23:00Bờ Biển NgàvsSomalia28/03 23:00KenyavsGuinea28/03 23:00LibyavsUganda28/03 23:00MalawivsAngola28/03 23:00MalivsLiberia (Đội tuyển)28/03 23:00MauritaniavsBenin28/03 23:00Ma-rốcvsLesotho28/03 23:00NamibiavsComoros28/03 23:00NigervsGabon28/03 23:00NigeriavsGuinea-Bissau28/03 23:00RwandavsCape Verde28/03 23:00SenegalvsEthiopia28/03 23:00Sierra LeonevsGuinea Xích Đạo28/03 23:00Nam PhivsEritrea28/03 23:00SudanvsMozambique28/03 23:00TanzaniavsMadagascar28/03 23:00TogovsZambia28/03 23:00TunisiavsBotswana
Tính đến 06/11 04:34
20 trận gần nhất
Theo đội · Mọi giải đấuChỉ số trận gần đây · 2026/27
Bờ Biển NgàTT2T 0H 0B · Dựa trên 2 trận
GambiaTT2T 0H 0B · Dựa trên 2 trận
| Bờ Biển Ngà Dựa trên 2 trận | Gambia Dựa trên 2 trận | |
|---|---|---|
| 2 | Trận | 2 |
| 2T 0H 0B | T · H · B | 2T 0H 0B |
| +4 | Hiệu số | +3 |
| Chưa đủ dữ liệu (2 trận) | Trung bình · tỷ lệ | Chưa đủ dữ liệu (2 trận) |
