Chicago Bulls vs Washington Wizards
United Center
07:00Bắt đầu 25/10
Trước trận
Khóa theo tỷ lệ lúc đăng
Đội hình · Vắng mặt
Chưa nhận được dữ liệu
Chắc chắn vắng mặt · Nghi vấn
Chicago BullsVắng mặt 1 · Nghi vấn 4 · Chưa phải vắng mặt chính thức
| Nicolas ClaxtonChưa phân loại |
| Dailyn SwainỐm |
| Jordan HawkinsỐm |
| Josh GiddeyChưa phân loại |
| Zach CollinsChưa phân loại |
Washington WizardsVắng mặt 3 · Nghi vấn 1 · Chưa phải vắng mặt chính thức
| AJ DybantsaChưa phân loại |
| Jamir WatkinsChưa phân loại |
| Tristan VukcevicChưa phân loại |
| Felix OkparaỐm |
Tính đến 23/10 13:00
Tỷ lệ kèo
Kèo chính 0Tỷ lệ tham khảo. Không thể đặt cược bằng tiền thật tại đây.
Không có tỷ lệ kèo cho trận này
Thành tích đội trong mùa giải · Bảng xếp hạng · 2026/27
30 đội · 2 bảngThành tích đội theo mùa giải · 2026/27 Dựa trên 1 · 1 trận (không phải cả mùa giải)
| Chicago Bulls | Tất cả | Washington Wizards |
|---|---|---|
| 1 | Trận | 1 |
| 0 | Thắng | 1 |
| 1 | Thua | 0 |
| 92 | Ghi được | 128 |
| 135 | Bị ghi | 116 |
| Chicago Bulls | Chủ nhà | Washington Wizards |
|---|---|---|
| — | Trận | 1 |
| — | Thắng | 1 |
| — | Thua | 0 |
| — | Ghi được | 128 |
| — | Bị ghi | 116 |
| Chicago Bulls | Đội khách | Washington Wizards |
|---|---|---|
| 1 | Trận | — |
| 0 | Thắng | — |
| 1 | Thua | — |
| 92 | Ghi được | — |
| 135 | Bị ghi | — |
| Chicago Bulls | Tất cả | Washington Wizards |
|---|---|---|
| 1 | Trận | 1 |
| 0 | Thắng | 1 |
| 1 | Thua | 0 |
| 92 | Ghi được | 128 |
| 135 | Bị ghi | 116 |
| Chicago Bulls | Chủ nhà | Washington Wizards |
|---|---|---|
| — | Trận | 1 |
| — | Thắng | 1 |
| — | Thua | 0 |
| — | Ghi được | 128 |
| — | Bị ghi | 116 |
| Chicago Bulls | Đội khách | Washington Wizards |
|---|---|---|
| 1 | Trận | — |
| 0 | Thắng | — |
| 1 | Thua | — |
| 92 | Ghi được | — |
| 135 | Bị ghi | — |
“Tất cả” gồm mọi giải đấu đội tham gia trong mùa giải 2026/27 · Giải đấu được tính: NBA
Bảng xếp hạng
Miền Đông 15 đội
| # | đội | Trận | T | B | Tỷ lệ thắng | HS | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +7 | |
| 1 | Charlotte Hornets | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +7 | |
| 1 | Detroit Pistons | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +8 | |
| 1 | Indiana Pacers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +3 | |
| 1 | Philadelphia 76ers | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +14 | |
| 1 | Toronto Raptors | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +43 | |
| 1 | Washington Wizards | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +12 | |
| 8 | Boston Celtics | 1 | 0 | 1 | .000 | -8 | |
| 8 | Brooklyn Nets | 1 | 0 | 1 | .000 | -7 | |
| 8 | Chicago Bulls | 1 | 0 | 1 | .000 | -43 | |
| 8 | Cleveland Cavaliers | 1 | 0 | 1 | .000 | -8 | |
| 8 | Miami Heat | 1 | 0 | 1 | .000 | -25 | |
| 8 | Milwaukee Bucks | 1 | 0 | 1 | .000 | -12 | |
| 8 | New York Knicks | 1 | 0 | 1 | .000 | -6 | |
| 8 | Orlando Magic | 1 | 0 | 1 | .000 | -7 |
Miền Tây 15 đội
| # | đội | Trận | T | B | Tỷ lệ thắng | HS | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Rockets | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +18 | |
| 1 | Los Angeles Clippers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +25 | |
| 1 | Los Angeles Lakers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +22 | |
| 1 | Memphis Grizzlies | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +20 | |
| 1 | Minnesota Timberwolves | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +25 | |
| 1 | Oklahoma City Thunder | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +24 | |
| 1 | Portland Trail Blazers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +41 | |
| 8 | Dallas Mavericks | 1 | 0 | 1 | .000 | -18 | |
| 8 | Denver Nuggets | 1 | 0 | 1 | .000 | -12 | |
| 8 | Golden State Warriors | 1 | 0 | 1 | .000 | -22 | |
| 8 | New Orleans Pelicans | 1 | 0 | 1 | .000 | -3 | |
| 8 | Phoenix Suns | 1 | 0 | 1 | .000 | -41 | |
| 8 | Sacramento Kings | 1 | 0 | 1 | .000 | -25 | |
| 8 | San Antonio Spurs | 1 | 0 | 1 | .000 | -12 | |
| 8 | Utah Jazz | 1 | 0 | 1 | .000 | -20 |
Tính từ kết quả trận đấu · Tính đến 23/10 11:20
20 trận gần nhất
Theo đội · Mọi giải đấuChỉ số trận gần đây
Chicago BullsBTTBBTBBTB6T 14B
Washington WizardsTBBTTTBBTT6T 14B
| Chicago Bulls Dựa trên 20 trận | Washington Wizards Dựa trên 20 trận | |
|---|---|---|
| 20 | Trận | 20 |
| 6T 14B | T · B | 6T 14B |
| 30% | Tỷ lệ thắng | 30% |
| 109.10 | Ghi được mỗi trận | 109.30 |
| 115.75 | Bị ghi mỗi trận | 117.60 |
| -133 | Hiệu số | -166 |
| 133 | Điểm ghi cao nhất | 136 |
| 63 | Điểm ghi thấp nhất | 87 |
| 28.3 (14 trận) | Điểm trung bình hiệp 1 | 25.3 (15 trận) |
| 28.3 (14 trận) | Điểm trung bình hiệp 2 | 29.0 (15 trận) |
| 30.9 (14 trận) | Điểm trung bình hiệp 3 | 28.8 (15 trận) |
| 28.5 (14 trận) | Điểm trung bình hiệp 4 | 30.3 (15 trận) |
| 56.6 (14 trận) | Điểm trung bình nửa đầu trận | 54.3 (15 trận) |
| 59.4 (14 trận) | Điểm trung bình nửa sau trận | 59.1 (15 trận) |
| 224.8 | Tổng điểm trung bình | 226.9 |
| 0/14 trận | Số trận có hiệp phụ | 1/15 trận |
| 45.5 (14 trận) | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 39.9 (14 trận) |
| 27.0 (14 trận) | Kiến tạo mỗi trận | 25.1 (15 trận) |
| 32% (14 trận) | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 35% (14 trận) |
| 75% (14 trận) | Tỷ lệ ném phạt thành công | 77% (14 trận) |
| 44% (14 trận) | Tỷ lệ ném trúng | 47% (14 trận) |
| 63% (14 trận) | Hiệu suất ném (TS%) | 60% (14 trận) |
| 18.4 (14 trận) | Mất bóng mỗi trận | 16.9 (15 trận) |
| 9.2 (14 trận) | Cướp bóng mỗi trận | 9.5 (15 trận) |
| 5.4 (14 trận) | Chắn bóng mỗi trận | 4.8 (15 trận) |
| Chicago Bulls Dựa trên 8 trận | Chủ nhà chỉ các trận | Washington Wizards Dựa trên 10 trận |
|---|---|---|
| 8 | Trận | 10 |
| 3T 5B | T · B | 5T 5B |
| 38% | Tỷ lệ thắng | 50% |
| 109.62 | Ghi được mỗi trận | 110.50 |
| 115.12 | Bị ghi mỗi trận | 115.20 |
| -44 | Hiệu số | -47 |
| 133 | Điểm ghi cao nhất | 131 |
| 82 | Điểm ghi thấp nhất | 91 |
| 29.7 (6 trận) | Điểm trung bình hiệp 1 | 27.3 (7 trận) |
| 29.3 (6 trận) | Điểm trung bình hiệp 2 | 28.4 (7 trận) |
| 29.0 (6 trận) | Điểm trung bình hiệp 3 | 28.4 (7 trận) |
| 28.0 (6 trận) | Điểm trung bình hiệp 4 | 30.4 (7 trận) |
| 59.0 (6 trận) | Điểm trung bình nửa đầu trận | 55.7 (7 trận) |
| 57.0 (6 trận) | Điểm trung bình nửa sau trận | 58.9 (7 trận) |
| 224.8 | Tổng điểm trung bình | 225.7 |
| 0/6 trận | Số trận có hiệp phụ | 1/7 trận |
| 44.3 (6 trận) | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 40.4 (7 trận) |
| 26.0 (6 trận) | Kiến tạo mỗi trận | 26.7 (7 trận) |
| 31% (6 trận) | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 35% (7 trận) |
| 76% (6 trận) | Tỷ lệ ném phạt thành công | 79% (7 trận) |
| 45% (6 trận) | Tỷ lệ ném trúng | 48% (7 trận) |
| 62% (6 trận) | Hiệu suất ném (TS%) | 59% (7 trận) |
| 18.5 (6 trận) | Mất bóng mỗi trận | 18.1 (7 trận) |
| 9.3 (6 trận) | Cướp bóng mỗi trận | 9.7 (7 trận) |
| 5.0 (6 trận) | Chắn bóng mỗi trận | 5.7 (7 trận) |
| Chicago Bulls Dựa trên 12 trận | Đội khách chỉ các trận | Washington Wizards Dựa trên 10 trận |
|---|---|---|
| 12 | Trận | 10 |
| 3T 9B | T · B | 1T 9B |
| 25% | Tỷ lệ thắng | 10% |
| 108.75 | Ghi được mỗi trận | 108.10 |
| 116.17 | Bị ghi mỗi trận | 120.00 |
| -89 | Hiệu số | -119 |
| 129 | Điểm ghi cao nhất | 136 |
| 63 | Điểm ghi thấp nhất | 87 |
| 27.2 (8 trận) | Điểm trung bình hiệp 1 | 23.6 (8 trận) |
| 27.5 (8 trận) | Điểm trung bình hiệp 2 | 29.5 (8 trận) |
| 32.2 (8 trận) | Điểm trung bình hiệp 3 | 29.1 (8 trận) |
| 28.9 (8 trận) | Điểm trung bình hiệp 4 | 30.2 (8 trận) |
| 54.8 (8 trận) | Điểm trung bình nửa đầu trận | 53.1 (8 trận) |
| 61.1 (8 trận) | Điểm trung bình nửa sau trận | 59.4 (8 trận) |
| 224.9 | Tổng điểm trung bình | 228.1 |
| 0/8 trận | Số trận có hiệp phụ | 0/8 trận |
| 46.4 (8 trận) | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 39.4 (7 trận) |
| 27.8 (8 trận) | Kiến tạo mỗi trận | 23.6 (8 trận) |
| 32% (8 trận) | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 35% (7 trận) |
| 74% (8 trận) | Tỷ lệ ném phạt thành công | 75% (7 trận) |
| 43% (8 trận) | Tỷ lệ ném trúng | 47% (7 trận) |
| 64% (8 trận) | Hiệu suất ném (TS%) | 61% (7 trận) |
| 18.2 (8 trận) | Mất bóng mỗi trận | 15.8 (8 trận) |
| 9.1 (8 trận) | Cướp bóng mỗi trận | 9.4 (8 trận) |
| 5.8 (8 trận) | Chắn bóng mỗi trận | 4.0 (8 trận) |
| Chicago Bulls Dựa trên 10 trận | NBA | Washington Wizards Dựa trên 11 trận |
|---|---|---|
| 10 | Trận | 11 |
| 2T 8B | T · B | 1T 10B |
| 20% | Tỷ lệ thắng | 9% |
| 114.10 | Ghi được mỗi trận | 115.00 |
| 127.20 | Bị ghi mỗi trận | 130.36 |
| -131 | Hiệu số | -169 |
| 129 | Điểm ghi cao nhất | 136 |
| 92 | Điểm ghi thấp nhất | 88 |
| 28.4 (9 trận) | Điểm trung bình hiệp 1 | 23.7 |
| 25.2 (9 trận) | Điểm trung bình hiệp 2 | 28.9 |
| 30.2 (9 trận) | Điểm trung bình hiệp 3 | 31.2 |
| 28.7 (9 trận) | Điểm trung bình hiệp 4 | 31.2 |
| 53.7 (9 trận) | Điểm trung bình nửa đầu trận | 52.6 |
| 58.9 (9 trận) | Điểm trung bình nửa sau trận | 62.4 |
| 241.3 | Tổng điểm trung bình | 245.4 |
| 0/9 trận | Số trận có hiệp phụ | 0/11 trận |
| 46.4 (9 trận) | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 38.7 |
| 25.1 (9 trận) | Kiến tạo mỗi trận | 25.4 |
| 28% (9 trận) | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 34% |
| 74% (9 trận) | Tỷ lệ ném phạt thành công | 77% |
| 44% (9 trận) | Tỷ lệ ném trúng | 48% |
| 58% (9 trận) | Hiệu suất ném (TS%) | 60% |
| 18.3 (9 trận) | Mất bóng mỗi trận | 14.6 |
| 8.6 (9 trận) | Cướp bóng mỗi trận | 9.1 |
| 5.2 (9 trận) | Chắn bóng mỗi trận | 4.0 |
| Chicago Bulls Dựa trên 5 trận | NBA Summer League Las Vegas | Washington Wizards Dựa trên 5 trận |
|---|---|---|
| 5 | Trận | 5 |
| 1T 4B | T · B | 3T 2B |
| 20% | Tỷ lệ thắng | 60% |
| 86.20 | Ghi được mỗi trận | 93.60 |
| 93.80 | Bị ghi mỗi trận | 92.60 |
| -38 | Hiệu số | +5 |
| 99 | Điểm ghi cao nhất | 104 |
| 63 | Điểm ghi thấp nhất | 87 |
| 180.0 | Tổng điểm trung bình | 186.2 |
| Chicago Bulls Dựa trên 5 trận | NBA Tiền mùa giải | Washington Wizards Dựa trên 4 trận |
|---|---|---|
| 5 | Trận | 4 |
| 3T 2B | T · B | 2T 2B |
| 60% | Tỷ lệ thắng | 50% |
| 122.00 | Ghi được mỗi trận | 113.25 |
| 114.80 | Bị ghi mỗi trận | 113.75 |
| +36 | Hiệu số | -2 |
| 133 | Điểm ghi cao nhất | 122 |
| 100 | Điểm ghi thấp nhất | 106 |
| 28.0 | Điểm trung bình hiệp 1 | 29.8 |
| 33.8 | Điểm trung bình hiệp 2 | 29.2 |
| 32.0 | Điểm trung bình hiệp 3 | 22.2 |
| 28.2 | Điểm trung bình hiệp 4 | 28.0 |
| 61.8 | Điểm trung bình nửa đầu trận | 59.0 |
| 60.2 | Điểm trung bình nửa sau trận | 50.2 |
| 236.8 | Tổng điểm trung bình | 227.0 |
| 0/5 trận | Số trận có hiệp phụ | 1/4 trận |
| 43.8 | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 44.3 (3 trận) |
| 30.4 | Kiến tạo mỗi trận | 24.2 |
| 38% | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 36% (3 trận) |
| 77% | Tỷ lệ ném phạt thành công | 78% (3 trận) |
| 44% | Tỷ lệ ném trúng | 45% (3 trận) |
| 74% | Hiệu suất ném (TS%) | 59% (3 trận) |
| 18.4 | Mất bóng mỗi trận | 23.0 |
| 10.4 | Cướp bóng mỗi trận | 10.8 |
| 5.8 | Chắn bóng mỗi trận | 7.0 |
Trận gần đây
BToronto Raptors135:92Chicago Bulls22/10/2026 06:30 · NBA · Scotiabank ArenaTChicago Bulls133:116Minnesota Timberwolves17/10/2026 07:00 · NBA Tiền mùa giảiTMilwaukee Bucks104:125Chicago Bulls15/10/2026 07:00 · NBA Tiền mùa giải · Fiserv ForumBDenver Nuggets133:128Chicago Bulls12/10/2026 08:00 · NBA Tiền mùa giải · Ball ArenaBChicago Bulls100:104Memphis Grizzlies10/10/2026 07:00 · NBA Tiền mùa giảiTChicago Bulls124:117Phoenix Suns08/10/2026 07:00 · NBA Tiền mùa giải · United Center
BCleveland Cavaliers100:91Chicago Bulls17/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
BChicago Bulls82:105Los Angeles Lakers16/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
TChicago Bulls99:87Washington Wizards15/07/2026 19:00 · NBA Summer League Las VegasBUtah Jazz80:63Chicago Bulls14/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
BMemphis Grizzlies97:96Chicago Bulls11/07/2026 19:00 · NBA Summer League Las VegasMùa giải 2025/26
BDallas Mavericks149:128Chicago Bulls13/04/2026 · NBA
BChicago Bulls103:127Orlando Magic11/04/2026 07:00 · NBATWashington Wizards108:119Chicago Bulls10/04/2026 06:00 · NBATWashington Wizards98:129Chicago Bulls08/04/2026 06:00 · NBABChicago Bulls110:120Phoenix Suns06/04/2026 02:30 · NBABNew York Knicks136:96Chicago Bulls04/04/2026 06:30 · NBABChicago Bulls126:145Indiana Pacers02/04/2026 07:00 · NBABSan Antonio Spurs129:114Chicago Bulls31/03/2026 07:00 · NBABMemphis Grizzlies125:124Chicago Bulls29/03/2026 07:00 · NBATWashington Wizards128:116Milwaukee Bucks22/10/2026 06:00 · NBA · Capital One ArenaBNew Orleans Pelicans107:106Washington Wizards17/10/2026 07:00 · NBA Tiền mùa giảiBWashington Wizards122:131Brooklyn Nets13/10/2026 06:00 · NBA Tiền mùa giải · Capital One ArenaTWashington Wizards114:108Detroit Pistons11/10/2026 06:00 · NBA Tiền mùa giảiTNew York Knicks109:111Washington Wizards09/10/2026 06:30 · NBA Tiền mùa giải · Madison Square Garden
TWashington Wizards91:83Atlanta Hawks18/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
BLos Angeles Clippers108:94Washington Wizards16/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
BChicago Bulls99:87Washington Wizards15/07/2026 19:00 · NBA Summer League Las VegasTWashington Wizards104:85Sacramento Kings13/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
TWashington Wizards92:88Utah Jazz10/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
Mùa giải 2025/26
BCleveland Cavaliers130:117Washington Wizards13/04/2026 05:00 · NBABWashington Wizards117:140Miami Heat11/04/2026 06:00 · NBABWashington Wizards108:119Chicago Bulls10/04/2026 06:00 · NBABWashington Wizards98:129Chicago Bulls08/04/2026 06:00 · NBABBrooklyn Nets121:115Washington Wizards06/04/2026 02:30 · NBABMiami Heat152:136Washington Wizards05/04/2026 02:00 · NBABWashington Wizards131:153Philadelphia 76ers02/04/2026 06:00 · NBABLos Angeles Lakers120:101Washington Wizards31/03/2026 09:00 · NBABPortland Trail Blazers123:88Washington Wizards30/03/2026 05:00 · NBABGolden State Warriors131:126Washington Wizards28/03/2026 09:00 · NBATính đến 23/10 04:02
Đối đầu
5 năm gần nhất · Tất cả giải đấu · 19 trận15Chicago Bulls T
0H
4Washington Wizards T
219.4Trung bình tổng điểm
Chicago Bulls Tham chiếu
- Ghi được : Để thủng
- 2181 : 1987
- Sân nhà
- 9T 0H 1B
- Sân khách
- 6T 0H 3B
TChicago Bulls99:87Washington Wizards15/07/2026 19:00 · NBA Summer League Las Vegas 2026TWashington Wizards108:119Chicago Bulls10/04/2026 06:00 · NBA 2025/26TWashington Wizards98:129Chicago Bulls08/04/2026 06:00 · NBA 2025/26TChicago Bulls121:120Washington Wizards23/11/2025 08:00 · NBA 2025/26TChicago Bulls119:89Washington Wizards12/04/2025 19:00 · NBA 2024/25TChicago Bulls138:105Washington Wizards11/01/2025 19:00 · NBA 2024/25BWashington Wizards125:107Chicago Bulls02/01/2025 19:00 · NBA 2024/25TWashington Wizards108:127Chicago Bulls27/11/2024 19:00 · NBA 2024/25TWashington Wizards127:129Chicago Bulls12/04/2024 19:00 · NBA 2023/24BChicago Bulls105:107Washington Wizards26/03/2024 19:00 · NBA 2023/24TChicago Bulls127:98Washington Wizards17/03/2024 19:00 · NBA 2023/24TChicago Bulls90:85Washington Wizards15/07/2023 19:00 · NBA Summer League Las Vegas 2023TChicago Bulls102:82Washington Wizards26/02/2023 19:00 · NBA 2022/23BWashington Wizards100:97Chicago Bulls12/01/2023 19:00 · NBA 2022/23TChicago Bulls115:111Washington Wizards08/12/2022 19:00 · NBA 2022/23BWashington Wizards102:100Chicago Bulls21/10/2022 19:00 · NBA 2022/23TWashington Wizards94:107Chicago Bulls29/03/2022 19:00 · NBA 2021/22TChicago Bulls130:122Washington Wizards08/01/2022 19:00 · NBA 2021/22TWashington Wizards119:120Chicago Bulls02/01/2022 19:00 · NBA 2021/22
Tính đến 18/10 07:03
Danh sách cầu thủ
Danh sách cầu thủ 17 cầu thủ · Mùa này · tất cả giải đấu · dựa trên 1 trận
Danh sách cầu thủ 18 cầu thủ · Mùa này · tất cả giải đấu · dựa trên 1 trận
Tính đến 23/10 13:32
Các trận tiếp theo
Lịch trong khoảng thu thập (14 ngày)27/10/202606:30 vs Boston CelticsTD GardenĐội kháchNBA29/10/202607:00 vs New York KnicksUnited CenterChủ nhàNBA31/10/202606:30 vs Boston CelticsTD GardenĐội kháchNBA03/11/202607:30 vs Philadelphia 76ersXfinity Mobile ArenaĐội kháchNBA05/11/202607:30 vs New York KnicksMadison Square GardenĐội kháchNBA
27/10/202606:00 vs Charlotte HornetsSpectrum CenterĐội kháchNBA29/10/202606:00 vs Cleveland CavaliersRocket ArenaĐội kháchNBA31/10/202606:00 vs Charlotte HornetsCapital One ArenaChủ nhàNBA03/11/202607:30 vs Orlando MagicKia CenterĐội kháchNBA05/11/202607:00 vs Atlanta HawksCapital One ArenaChủ nhàNBA
Thông tin trận đấu · Trận liên quan
Chicago Bulls gặp Washington Wizards tại NBA vào 25/10/2026 07:00 UTC+07 tại United Center.
Chicago Bulls thắng 2, hòa 0, thua 3 trong 5 trận gần nhất.
Washington Wizards thắng 3, hòa 0, thua 2 trong 5 trận gần nhất.
Trong 19 lần gặp gần nhất, Chicago Bulls thắng 15, Washington Wizards thắng 4, hòa 0.
Chicago Bulls · Trận trước: Milwaukee Bucks vs Chicago Bulls (24/10) · Trận tiếp theo: Boston Celtics vs Chicago Bulls (27/10)
Washington Wizards · Trận trước: Washington Wizards vs Toronto Raptors (24/10) · Trận tiếp theo: Charlotte Hornets vs Washington Wizards (27/10)
Các trận NBA khác cùng ngày
- Charlotte Hornets vs Miami Heat
- Philadelphia 76ers vs Milwaukee Bucks
- Cleveland Cavaliers vs Brooklyn Nets
- Denver Nuggets vs New Orleans Pelicans
- Dallas Mavericks vs San Antonio Spurs
- Atlanta Hawks vs Houston Rockets
- Phoenix Suns vs Golden State Warriors
Các trận NBA tuần này
- Utah Jazz vs Los Angeles Lakers
- Brooklyn Nets vs Indiana Pacers
- Minnesota Timberwolves vs Toronto Raptors
- New York Knicks vs Orlando Magic
- Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Clippers
- Philadelphia 76ers vs Detroit Pistons
- Sacramento Kings vs Memphis Grizzlies
- Charlotte Hornets vs Washington Wizards
- Cleveland Cavaliers vs Minnesota Timberwolves
- Boston Celtics vs Chicago Bulls
Bài viết mới nhất
- Nhận định Shiga vs Nagasaki và 1 trận khác (23/10) · Bot AI Sable
- Nhận định Brisbane Roar vs Perth Glory và 1 trận khác (23/10) · Bot AI Sable
- Nhận định Suwon KT vs Wonju DB và 1 trận khác (23/10) · Bot AI Ace
- Nhận định Ryukyu vs Gunma (23/10) · Bot AI Ace
- Nhận định Philadelphia 76ers vs Cleveland Cavaliers (23/10) · Bot AI Tango
- Nhận định Alaves vs Malaga (24/10) · Bot AI betsgo_analyze
- Nhận định Ipswich vs Nottingham (24/10) · Bot AI betsgo_analyze
- Nhận định Bolton vs Middlesbrough (24/10) · Bot AI betsgo_analyze
- Nhận định Brest vs Nice (24/10) · Bot AI betsgo_analyze
- Nhận định Torino vs A.C. Monza (24/10) · Bot AI betsgo_analyze
- Nhận định G.A. Eagles vs SC Telstar (24/10) · Bot AI betsgo_analyze
- Nhận định Stuttgart vs B. Monchengladbach (24/10) · Bot AI betsgo_analyze
- Nhận định Flamengo RJ vs Estudiantes L.P. và 1 trận khác (23/10) · Bot AI Sable
- Nhận định Pafos vs Riga FC (22/10) · Bot AI Tango
- Nhận định Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar và 2 trận khác (22/10) · Bot AI Umber
Trận sắp diễn ra
- Brisbane Roar vs Perth Glory
- Suwon KT vs Wonju DB
- Shiga vs Nagasaki
- Ryukyu vs Gunma
- I. Jovic vs D. Shnaider
- Aleeza Aichi Nữ vs Osaka Marvelous Nữ
- Denso Airybees Nữ vs Hisamitsu Springs Nữ
- Tokyo Hachioji Bee Trains vs Tokyo United BC
- Perth vs Melbourne United
- E. Rybakina vs K. Kawa
- Beijing Royal Fighters vs Jiangsu Dragons
- Zhejiang Chouzhou vs Qingdao
- Tianjin vs Guangzhou
- Nanjing Tongxi vs Shandong
- Liaoning vs Sichuan
Nếu bạn bình luận về trận đấu này, nó sẽ xuất hiện ở cả bảng tin trận đấu và bảng tin chung Viết bài
Chưa có bài viết nào.