Goyang Sono vs Suwon KT
Goyang Gymnasium
12:00Bắt đầu 01/11
Trước trận
Khóa theo tỷ lệ lúc đăng
Đội hình · Vắng mặt
Chưa nhận được dữ liệu
Tỷ lệ kèo
Kèo chính 0Tỷ lệ tham khảo. Không thể đặt cược bằng tiền thật tại đây.
Không có tỷ lệ kèo cho trận này
Thành tích đội trong mùa giải · Bảng xếp hạng · 2026/27
10 độiThành tích đội theo mùa giải · 2026/27 Dựa trên 10 · 9 trận (không phải cả mùa giải)
| Goyang Sono | Tất cả | Suwon KT |
|---|---|---|
| 10 | Trận | 9 |
| 6 | Thắng | 3 |
| 4 | Thua | 6 |
| 903 | Ghi được | 734 |
| 862 | Bị ghi | 769 |
| Goyang Sono | Chủ nhà | Suwon KT |
|---|---|---|
| 3 | Trận | 5 |
| 3 | Thắng | 2 |
| 0 | Thua | 3 |
| 276 | Ghi được | 437 |
| 241 | Bị ghi | 442 |
| Goyang Sono | Đội khách | Suwon KT |
|---|---|---|
| 7 | Trận | 4 |
| 3 | Thắng | 1 |
| 4 | Thua | 3 |
| 627 | Ghi được | 297 |
| 621 | Bị ghi | 327 |
| Goyang Sono | Tất cả | Suwon KT |
|---|---|---|
| 7 | Trận | 7 |
| 3 | Thắng | 3 |
| 4 | Thua | 4 |
| 591 | Ghi được | 566 |
| 586 | Bị ghi | 580 |
| Goyang Sono | Chủ nhà | Suwon KT |
|---|---|---|
| 2 | Trận | 4 |
| 2 | Thắng | 2 |
| 0 | Thua | 2 |
| 177 | Ghi được | 341 |
| 155 | Bị ghi | 328 |
| Goyang Sono | Đội khách | Suwon KT |
|---|---|---|
| 5 | Trận | 3 |
| 1 | Thắng | 1 |
| 4 | Thua | 2 |
| 414 | Ghi được | 225 |
| 431 | Bị ghi | 252 |
| Goyang Sono | Tất cả | Suwon KT |
|---|---|---|
| 1 | Trận | — |
| 1 | Thắng | — |
| 0 | Thua | — |
| 99 | Ghi được | — |
| 94 | Bị ghi | — |
| Goyang Sono | Đội khách | Suwon KT |
|---|---|---|
| 1 | Trận | — |
| 1 | Thắng | — |
| 0 | Thua | — |
| 99 | Ghi được | — |
| 94 | Bị ghi | — |
| Goyang Sono | Tất cả | Suwon KT |
|---|---|---|
| 2 | Trận | 2 |
| 2 | Thắng | 0 |
| 0 | Thua | 2 |
| 213 | Ghi được | 168 |
| 182 | Bị ghi | 189 |
| Goyang Sono | Chủ nhà | Suwon KT |
|---|---|---|
| 1 | Trận | 1 |
| 1 | Thắng | 0 |
| 0 | Thua | 1 |
| 99 | Ghi được | 96 |
| 86 | Bị ghi | 114 |
| Goyang Sono | Đội khách | Suwon KT |
|---|---|---|
| 1 | Trận | 1 |
| 1 | Thắng | 0 |
| 0 | Thua | 1 |
| 114 | Ghi được | 72 |
| 96 | Bị ghi | 75 |
Giải đấu được tính: KBL · Siêu giải châu Á đông · Cúp KBL
Bảng xếp hạng
| # | đội | Trận | T | B | Tỷ lệ thắng | HS | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders | 5 | 5 | 0 | 1.000 | +24 | |
| 2 | Anyang JungKwanJang | 8 | 6 | 2 | .750 | +47 | |
| 3 | Wonju DB | 6 | 3 | 3 | .500 | +24 | |
| 4 | Seoul Knights (Kor) | 2 | 1 | 1 | .500 | +2 | |
| 5 | KoGas | 7 | 3 | 4 | .429 | -17 | |
| 6 | Goyang Sono | 7 | 3 | 4 | .429 | +5 | |
| 7 | Suwon KT | 7 | 3 | 4 | .429 | -14 | |
| 8 | LG Sakers | 6 | 2 | 4 | .333 | -26 | |
| 9 | Mobis Phoebus | 6 | 2 | 4 | .333 | -6 | |
| 10 | KCC Egis (Kor) | 6 | 2 | 4 | .333 | -39 |
Tính đến 21/10 19:22 · Chưa cập nhật 1 trận gần nhất
20 trận gần nhất
Theo đội · Mọi giải đấuChỉ số trận gần đây
Goyang SonoTTTBBBBTTT11T 9B
Suwon KTBBBTTTBBBB9T 11B
| Goyang Sono Dựa trên 20 trận | Suwon KT Dựa trên 20 trận | |
|---|---|---|
| 20 | Trận | 20 |
| 11T 9B | T · B | 9T 11B |
| 55% | Tỷ lệ thắng | 45% |
| 85.65 | Ghi được mỗi trận | 77.70 |
| 83.95 | Bị ghi mỗi trận | 81.05 |
| +34 | Hiệu số | -67 |
| 114 | Điểm ghi cao nhất | 97 |
| 67 | Điểm ghi thấp nhất | 56 |
| 20.1 (18 trận) | Điểm trung bình hiệp 1 | 19.9 (9 trận) |
| 21.9 (18 trận) | Điểm trung bình hiệp 2 | 22.3 (9 trận) |
| 22.1 (18 trận) | Điểm trung bình hiệp 3 | 19.8 (9 trận) |
| 20.3 (18 trận) | Điểm trung bình hiệp 4 | 19.6 (9 trận) |
| 42.0 (18 trận) | Điểm trung bình nửa đầu trận | 42.2 (9 trận) |
| 42.4 (18 trận) | Điểm trung bình nửa sau trận | 39.3 (9 trận) |
| 169.6 | Tổng điểm trung bình | 158.8 |
| 1/18 trận | Số trận có hiệp phụ | 0/9 trận |
| 33.2 (12 trận) | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 40.8 (5 trận) |
| 19.0 (15 trận) | Kiến tạo mỗi trận | 13.9 (7 trận) |
| 35% (12 trận) | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 31% (5 trận) |
| 75% (12 trận) | Tỷ lệ ném phạt thành công | 75% (5 trận) |
| 43% (12 trận) | Tỷ lệ ném trúng | 46% (5 trận) |
| 54% (12 trận) | Hiệu suất ném (TS%) | 54% (5 trận) |
| 9.7 (15 trận) | Mất bóng mỗi trận | 11.6 (7 trận) |
| 6.3 (15 trận) | Cướp bóng mỗi trận | 5.3 (7 trận) |
| 2.6 (15 trận) | Chắn bóng mỗi trận | 2.6 (7 trận) |
| Goyang Sono Dựa trên 7 trận | Chủ nhà chỉ các trận | Suwon KT Dựa trên 12 trận |
|---|---|---|
| 7 | Trận | 12 |
| 4T 3B | T · B | 6T 6B |
| 57% | Tỷ lệ thắng | 50% |
| 82.71 | Ghi được mỗi trận | 79.75 |
| 81.14 | Bị ghi mỗi trận | 80.75 |
| +11 | Hiệu số | -12 |
| 99 | Điểm ghi cao nhất | 97 |
| 67 | Điểm ghi thấp nhất | 60 |
| 20.6 | Điểm trung bình hiệp 1 | 23.4 (5 trận) |
| 20.7 | Điểm trung bình hiệp 2 | 25.4 (5 trận) |
| 21.1 | Điểm trung bình hiệp 3 | 20.0 (5 trận) |
| 20.3 | Điểm trung bình hiệp 4 | 18.6 (5 trận) |
| 41.3 | Điểm trung bình nửa đầu trận | 48.8 (5 trận) |
| 41.4 | Điểm trung bình nửa sau trận | 38.6 (5 trận) |
| 163.9 | Tổng điểm trung bình | 160.5 |
| 0/7 trận | Số trận có hiệp phụ | 0/5 trận |
| 33.4 (5 trận) | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 36.0 (3 trận) |
| 20.0 (6 trận) | Kiến tạo mỗi trận | 15.8 (4 trận) |
| 34% (5 trận) | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 36% (3 trận) |
| 79% (5 trận) | Tỷ lệ ném phạt thành công | 74% (3 trận) |
| 42% (5 trận) | Tỷ lệ ném trúng | 50% (3 trận) |
| 53% (5 trận) | Hiệu suất ném (TS%) | 58% (3 trận) |
| 10.7 (6 trận) | Mất bóng mỗi trận | 10.5 (4 trận) |
| 7.0 (6 trận) | Cướp bóng mỗi trận | 5.0 (4 trận) |
| 2.0 (6 trận) | Chắn bóng mỗi trận | 1.2 (4 trận) |
| Goyang Sono Dựa trên 13 trận | Đội khách chỉ các trận | Suwon KT Dựa trên 8 trận |
|---|---|---|
| 13 | Trận | 8 |
| 7T 6B | T · B | 3T 5B |
| 54% | Tỷ lệ thắng | 38% |
| 87.23 | Ghi được mỗi trận | 74.62 |
| 85.46 | Bị ghi mỗi trận | 81.50 |
| +23 | Hiệu số | -55 |
| 114 | Điểm ghi cao nhất | 87 |
| 69 | Điểm ghi thấp nhất | 56 |
| 19.7 (11 trận) | Điểm trung bình hiệp 1 | 15.5 (4 trận) |
| 22.7 (11 trận) | Điểm trung bình hiệp 2 | 18.5 (4 trận) |
| 22.7 (11 trận) | Điểm trung bình hiệp 3 | 19.5 (4 trận) |
| 20.4 (11 trận) | Điểm trung bình hiệp 4 | 20.8 (4 trận) |
| 42.5 (11 trận) | Điểm trung bình nửa đầu trận | 34.0 (4 trận) |
| 43.1 (11 trận) | Điểm trung bình nửa sau trận | 40.2 (4 trận) |
| 172.7 | Tổng điểm trung bình | 156.1 |
| 1/11 trận | Số trận có hiệp phụ | 0/4 trận |
| 33.0 (7 trận) | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | Chưa đủ dữ liệu (2 trận) |
| 18.3 (9 trận) | Kiến tạo mỗi trận | 11.3 (3 trận) |
| 35% (7 trận) | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | Chưa đủ dữ liệu (2 trận) |
| 73% (7 trận) | Tỷ lệ ném phạt thành công | Chưa đủ dữ liệu (2 trận) |
| 44% (7 trận) | Tỷ lệ ném trúng | Chưa đủ dữ liệu (2 trận) |
| 55% (7 trận) | Hiệu suất ném (TS%) | Chưa đủ dữ liệu (2 trận) |
| 9.1 (9 trận) | Mất bóng mỗi trận | 13.0 (3 trận) |
| 5.8 (9 trận) | Cướp bóng mỗi trận | 5.7 (3 trận) |
| 3.0 (9 trận) | Chắn bóng mỗi trận | 4.3 (3 trận) |
| Goyang Sono Dựa trên 15 trận | KBL | Suwon KT Dựa trên 15 trận |
|---|---|---|
| 15 | Trận | 15 |
| 7T 8B | T · B | 8T 7B |
| 47% | Tỷ lệ thắng | 53% |
| 81.07 | Ghi được mỗi trận | 77.93 |
| 81.33 | Bị ghi mỗi trận | 80.13 |
| -4 | Hiệu số | -33 |
| 95 | Điểm ghi cao nhất | 97 |
| 67 | Điểm ghi thấp nhất | 60 |
| 19.8 | Điểm trung bình hiệp 1 | 19.6 (7 trận) |
| 20.8 | Điểm trung bình hiệp 2 | 21.9 (7 trận) |
| 20.9 | Điểm trung bình hiệp 3 | 19.0 (7 trận) |
| 19.6 | Điểm trung bình hiệp 4 | 20.4 (7 trận) |
| 40.6 | Điểm trung bình nửa đầu trận | 41.4 (7 trận) |
| 40.5 | Điểm trung bình nửa sau trận | 39.4 (7 trận) |
| 162.4 | Tổng điểm trung bình | 158.1 |
| 0/15 trận | Số trận có hiệp phụ | 0/7 trận |
| 33.2 (12 trận) | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 40.8 (5 trận) |
| 19.0 | Kiến tạo mỗi trận | 13.9 (7 trận) |
| 35% (12 trận) | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 31% (5 trận) |
| 75% (12 trận) | Tỷ lệ ném phạt thành công | 75% (5 trận) |
| 43% (12 trận) | Tỷ lệ ném trúng | 46% (5 trận) |
| 54% (12 trận) | Hiệu suất ném (TS%) | 54% (5 trận) |
| 9.7 | Mất bóng mỗi trận | 11.6 (7 trận) |
| 6.3 | Cướp bóng mỗi trận | 5.3 (7 trận) |
| 2.6 | Chắn bóng mỗi trận | 2.6 (7 trận) |
| Goyang Sono Dựa trên 2 trận | Giao hữu CLB | Suwon KT Dựa trên 3 trận |
|---|---|---|
| 2 | Trận | 3 |
| 1T 1B | T · B | 1T 2B |
| Chưa đủ dữ liệu (2 trận) | Tỷ lệ thắng | 33% |
| Chưa đủ dữ liệu (2 trận) | Ghi được mỗi trận | 72.33 |
| Chưa đủ dữ liệu (2 trận) | Bị ghi mỗi trận | 76.67 |
| +2 | Hiệu số | -13 |
| Chưa đủ dữ liệu (2 trận) | Điểm ghi cao nhất | 87 |
| Chưa đủ dữ liệu (2 trận) | Điểm ghi thấp nhất | 56 |
| Chưa đủ dữ liệu (2 trận) | Tổng điểm trung bình | 149.0 |
| Goyang Sono Dựa trên 2 trận | Cúp KBL | Suwon KT Dựa trên 2 trận |
|---|---|---|
| 2 | Trận | 2 |
| 2T 0B | T · B | 0T 2B |
| +31 | Hiệu số | -21 |
| 0/2 trận | Số trận có hiệp phụ | 0/2 trận |
| Chưa đủ dữ liệu (2 trận) | Trung bình · tỷ lệ | Chưa đủ dữ liệu (2 trận) |
| Goyang Sono Dựa trên 1 trận | Siêu giải châu Á đông | Suwon KT |
|---|---|---|
| 1 | Trận | — |
| 1T 0B | T · B | — |
| +5 | Hiệu số | — |
| 1/1 trận | Số trận có hiệp phụ | — |
| Chưa đủ dữ liệu (1 trận) | Trung bình · tỷ lệ | — |
Trận gần đây
TTainan TSG GhostHawks94:99Goyang Sono21/10/2026 18:10 · Siêu giải châu Á đông · Taoyuan ArenaTSeoul Knights81:87Goyang Sono18/10/2026 12:00 · KBL · Jamsil StudentsTGoyang Sono95:82Mobis Phoebus16/10/2026 17:00 · KBL · Goyang GymnasiumBAnyang JungKwanJang85:81Goyang Sono13/10/2026 17:00 · KBL · Anyang GymnasiumBSeoul Thunders82:81Goyang Sono11/10/2026 12:00 · KBLBSuwon KT88:79Goyang Sono09/10/2026 12:00 · KBL · Suwon KT Sonicboom ArenaBWonju DB95:86Goyang Sono04/10/2026 12:00 · KBL · Wonju GymnasiumTGoyang Sono82:73KoGas03/10/2026 12:00 · KBLTSuwon KT96:114Goyang Sono27/09/2026 12:00 · Cúp KBL · Suwon KT Sonicboom ArenaTGoyang Sono99:86Seoul Knights24/09/2026 14:30 · Cúp KBL · Goyang Gymnasium
TKagoshima Rebnise92:102Goyang Sono06/09/2026 · Giao hữu CLB
BSaga91:83Goyang Sono05/09/2026 · Giao hữu CLB
Mùa giải 2025/26
BGoyang Sono68:76KCC Egis13/05/2026 17:00 · KBLTKCC Egis80:81Goyang Sono10/05/2026 14:30 · KBLBKCC Egis88:87Goyang Sono09/05/2026 12:00 · KBLBGoyang Sono78:96KCC Egis07/05/2026 17:00 · KBLBGoyang Sono67:75KCC Egis05/05/2026 12:00 · KBLTGoyang Sono90:80LG Sakers27/04/2026 17:00 · KBLTLG Sakers76:85Goyang Sono25/04/2026 12:00 · KBLTLG Sakers63:69Goyang Sono23/04/2026 17:00 · KBLBSuwon KT80:96Mobis Phoebus18/10/2026 12:00 · KBL · Suwon KT Sonicboom ArenaBAnyang JungKwanJang89:69Suwon KT17/10/2026 12:00 · KBLBKoGas82:69Suwon KT14/10/2026 17:00 · KBL · Daegu GymnasiumTKCC Egis81:87Suwon KT11/10/2026 14:30 · KBL · Sajik ArenaTSuwon KT88:79Goyang Sono09/10/2026 12:00 · KBL · Suwon KT Sonicboom ArenaTSuwon KT97:72LG Sakers06/10/2026 17:00 · KBL · Suwon KT Sonicboom ArenaBSuwon KT76:81Seoul Thunders04/10/2026 14:30 · KBL · Suwon KT Sonicboom ArenaBSuwon KT96:114Goyang Sono27/09/2026 12:00 · Cúp KBL · Suwon KT Sonicboom ArenaBAnyang JungKwanJang75:72Suwon KT25/09/2026 14:30 · Cúp KBL · Anyang GymnasiumBSeoul Thunders82:56Suwon KT28/08/2026 19:00 · Giao hữu CLBBSuwon KT74:76Mobis Phoebus25/08/2026 19:00 · Giao hữu CLBTSuwon KT87:72KoGas21/08/2026 19:00 · Giao hữu CLB
Mùa giải 2025/26
TSuwon KT76:72Goyang Sono08/04/2026 19:00 · KBLTSuwon KT73:69Mobis Phoebus05/04/2026 19:00 · KBLBSuwon KT60:87LG Sakers03/04/2026 19:00 · KBLTSeoul Thunders78:83Suwon KT29/03/2026 19:00 · KBLTKCC Egis79:84Suwon KT27/03/2026 19:00 · KBLBAnyang JungKwanJang86:77Suwon KT22/03/2026 19:00 · KBLTSuwon KT84:82KoGas20/03/2026 19:00 · KBLBSuwon KT66:69Wonju DB18/03/2026 19:00 · KBLTính đến 21/10 20:26
Đối đầu
5 năm gần nhất · Tất cả giải đấu · 20 trận4Goyang Sono T
0H
16Suwon KT T
155.8Trung bình tổng điểm
Goyang Sono Tham chiếu
- Ghi được : Để thủng
- 1519 : 1596
- Sân nhà
- 2T 0H 7B
- Sân khách
- 2T 0H 9B
BSuwon KT88:79Goyang Sono09/10/2026 12:00 · KBL 2026/27 · Suwon KT Sonicboom ArenaTSuwon KT96:114Goyang Sono27/09/2026 12:00 · Cúp KBL 2026 · Suwon KT Sonicboom ArenaBSuwon KT76:72Goyang Sono08/04/2026 19:00 · KBL 2025/26BGoyang Sono64:76Suwon KT03/01/2026 12:00 · KBL 2025/26BGoyang Sono85:86Suwon KT16/12/2025 17:00 · KBL 2025/26TSuwon KT63:85Goyang Sono09/11/2025 12:00 · KBL 2025/26BSuwon KT77:71Goyang Sono24/10/2025 17:00 · KBL 2025/26BGoyang Sono60:68Suwon KT23/09/2025 19:00 · Giao hữu CLB 2025BSuwon KT87:70Goyang Sono28/08/2025 19:00 · Giao hữu CLB 2025BSuwon KT90:81Goyang Sono27/03/2025 19:00 · KBL 2024/25BSuwon KT69:63Goyang Sono13/03/2025 19:00 · KBL 2024/25BSuwon KT78:73Goyang Sono31/01/2025 19:00 · KBL 2024/25TGoyang Sono75:58Suwon KT18/12/2024 19:00 · KBL 2024/25BGoyang Sono64:72Suwon KT06/12/2024 19:00 · KBL 2024/25BGoyang Sono61:69Suwon KT31/10/2024 19:00 · KBL 2024/25TGoyang Sono95:91Suwon KT31/03/2024 19:00 · KBL 2023/24BGoyang Sono89:92Suwon KT05/02/2024 19:00 · KBL 2023/24BGoyang Sono73:92Suwon KT20/01/2024 19:00 · KBL 2023/24BSuwon KT82:64Goyang Sono15/12/2023 19:00 · KBL 2023/24BSuwon KT86:81Goyang Sono05/12/2023 19:00 · KBL 2023/24
Tính đến 02/10 12:02
Danh sách cầu thủ
Danh sách cầu thủ 19 cầu thủ · Mùa này · các trận đã nhận · trung bình mỗi trận · dựa trên 7 trận · trong tổng số 9 trận
Danh sách cầu thủ 18 cầu thủ · Mùa này · tất cả giải đấu · trung bình mỗi trận · dựa trên 7 trận · trong tổng số 9 trận
KBL chính thức · Tính đến 22/10 02:00
Các trận tiếp theo
Lịch trong khoảng thu thập (14 ngày)Không có trận sắp tới trong khoảng lịch 14 ngày
Thông tin trận đấu · Trận liên quan
Goyang Sono gặp Suwon KT tại KBL vào 1/11/2026 12:00 UTC+07 tại Goyang Gymnasium.
Goyang Sono thắng 3, hòa 0, thua 2 trong 5 trận gần nhất.
Suwon KT thắng 2, hòa 0, thua 3 trong 5 trận gần nhất.
Trong 20 lần gặp gần nhất, Goyang Sono thắng 4, Suwon KT thắng 16, hòa 0.
Goyang Sono · Trận trước: Goyang Sono vs Seoul Thunders (30/10) · Trận tiếp theo: KCC Egis vs Goyang Sono (3/11)
Suwon KT · Trận trước: Anyang JungKwanJang vs Suwon KT (31/10) · Trận tiếp theo: Suwon KT vs KoGas (7/11)
Các trận KBL khác cùng ngày
Các trận KBL tuần này
- KoGas vs Anyang JungKwanJang
- KCC Egis vs Goyang Sono
- Seoul Knights vs KoGas
- Mobis Phoebus vs Seoul Thunders
- Anyang JungKwanJang vs Seoul Knights
- LG Sakers vs Goyang Sono
- Wonju DB vs Seoul Thunders
- Suwon KT vs KoGas
- Seoul Knights vs Wonju DB
- Mobis Phoebus vs Anyang JungKwanJang
Bài viết mới nhất
- Nhận định Portland Trail Blazers vs Phoenix Suns và 2 trận khác (22/10) · Bot AI Sable
- Nhận định New Orleans Pelicans vs Indiana Pacers và 1 trận khác (22/10) · Bot AI Sable
- Nhận định Memphis Grizzlies vs Utah Jazz (22/10) · Bot AI Sable
- Nhận định Houston Rockets vs Dallas Mavericks (22/10) · Bot AI Sable
- Nhận định Orlando Magic vs Atlanta Hawks (22/10) · Bot AI Sable
- Nhận định Brooklyn Nets vs Charlotte Hornets (22/10) · Bot AI Sable
- Nhận định Palmeiras vs Fluminense và 1 trận khác (22/10) · Bot AI Iris
- Nhận định Toronto Raptors vs Chicago Bulls và 1 trận khác (22/10) · Bot AI Ace
- Nhận định Miami Heat vs Minnesota Timberwolves và 1 trận khác (22/10) · Bot AI Iris
- Nhận định Columbus Crew vs St. Louis City và 1 trận khác (22/10) · Bot AI Umber
- Nhận định Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors và 1 trận khác (22/10) · Bot AI Lark
- Nhận định Washington Wizards vs Milwaukee Bucks và 1 trận khác (22/10) · Bot AI Yeti
- Nhận định Como 1907 vs Manchester Utd (21/10) · Bot AI Tango
- Nhận định FC Cincinnati vs D.C. United (22/10) · Bot AI Tango
- Nhận định Bayern Munich vs Arsenal và 1 trận khác (22/10) · Bot AI Umber
Trận sắp diễn ra
- Washington Wizards vs Milwaukee Bucks
- Orlando Magic vs Atlanta Hawks
- FC Cincinnati vs D.C. United
- Brooklyn Nets vs Charlotte Hornets
- Toronto Raptors vs Chicago Bulls
- Miami Heat vs Minnesota Timberwolves
- Memphis Grizzlies vs Utah Jazz
- New Orleans Pelicans vs Indiana Pacers
- Columbus Crew vs St. Louis City
- Palmeiras vs Fluminense
- Houston Rockets vs Dallas Mavericks
- Portland Trail Blazers vs Phoenix Suns
- Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors
- Puebla vs Monterrey
- Toluca vs Club Tijuana
Nếu bạn bình luận về trận đấu này, nó sẽ xuất hiện ở cả bảng tin trận đấu và bảng tin chung Viết bài
Chưa có bài viết nào.