QPR vs Swansea
Loftus Road
21:00Bắt đầu 24/10
Trước trận
Khóa theo tỷ lệ lúc đăng
Đội hình · Vắng mặt
Đang chờ đội hình chính thức (thường 60 phút trước giờ bóng lăn)
Chắc chắn vắng mặt · Nghi vấn
QPRVắng mặt 4 · Nghi vấn 0 · Chưa phải vắng mặt chính thức · Danh sách vắng mặt trận trước (17/10)
| A. S. MbengueChấn thương đầu gối |
| D. CirkinTreo giò vì thẻ đỏ |
| I. ChairChấn thương cơ |
| K. DembeleChấn thương đầu gối |
SwanseaVắng mặt 3 · Nghi vấn 0 · Chưa phải vắng mặt chính thức · Danh sách vắng mặt trận trước (17/10)
| C. BurgessChấn thương gân Achilles |
| F. LissahTreo giò vì tích lũy thẻ vàng |
| J. KeyChấn thương cơ |
Tính đến 20/10 07:00
Tỷ lệ kèo
Kèo chính 0Tỷ lệ tham khảo do nhà cung cấp cung cấp. Không thể đặt cược bằng tiền thật tại đây.
Không có tỷ lệ kèo cho trận này
Thành tích đội trong mùa giải · Bảng xếp hạng · 2026/27
24 độiThành tích đội theo mùa giải · 2026/27 Dựa trên 12 · 12 trận (không phải cả mùa giải)
| QPR | Tất cả | Swansea |
|---|---|---|
| 12 | Trận | 12 |
| 4 | Thắng | 7 |
| 6 | Hòa | 2 |
| 2 | Thua | 3 |
| 16 | Bàn thắng | 16 |
| 13 | Bàn thua | 9 |
| QPR | Chủ nhà | Swansea |
|---|---|---|
| 6 | Trận | 7 |
| 2 | Thắng | 3 |
| 3 | Hòa | 2 |
| 1 | Thua | 2 |
| 9 | Bàn thắng | 7 |
| 6 | Bàn thua | 4 |
| QPR | Đội khách | Swansea |
|---|---|---|
| 6 | Trận | 5 |
| 2 | Thắng | 4 |
| 3 | Hòa | 0 |
| 1 | Thua | 1 |
| 7 | Bàn thắng | 9 |
| 7 | Bàn thua | 5 |
Chỉ số nâng cao · 2026/27
| 2 | Trận giữ sạch lưới | 5 |
| 4 | Trận không ghi bàn | 4 |
| 1.33 | Bàn thắng mỗi trận | 1.33 |
| 1.08 | Bàn thua mỗi trận | 0.75 |
| 2 | Chuỗi thắng dài nhất | 4 |
| 1 | Chuỗi thua dài nhất | 1 |
| 4 | Chuỗi hòa dài nhất | 1 |
| QPR | Tất cả | Swansea |
|---|---|---|
| 11 | Trận | 11 |
| 4 | Thắng | 7 |
| 5 | Hòa | 2 |
| 2 | Thua | 2 |
| 15 | Bàn thắng | 16 |
| 12 | Bàn thua | 8 |
| QPR | Chủ nhà | Swansea |
|---|---|---|
| 5 | Trận | 6 |
| 2 | Thắng | 3 |
| 2 | Hòa | 2 |
| 1 | Thua | 1 |
| 8 | Bàn thắng | 7 |
| 5 | Bàn thua | 3 |
| QPR | Đội khách | Swansea |
|---|---|---|
| 6 | Trận | 5 |
| 2 | Thắng | 4 |
| 3 | Hòa | 0 |
| 1 | Thua | 1 |
| 7 | Bàn thắng | 9 |
| 7 | Bàn thua | 5 |
Chỉ số nâng cao · 2026/27
| 2 | Trận giữ sạch lưới | 5 |
| 4 | Trận không ghi bàn | 3 |
| 1.36 | Bàn thắng mỗi trận | 1.45 |
| 1.09 | Bàn thua mỗi trận | 0.73 |
| 2 | Chuỗi thắng dài nhất | 4 |
| 1 | Chuỗi thua dài nhất | 1 |
| 4 | Chuỗi hòa dài nhất | 1 |
| QPR | Tất cả | Swansea |
|---|---|---|
| 1 | Trận | 1 |
| 0 | Thắng | 0 |
| 1 | Hòa | 0 |
| 0 | Thua | 1 |
| 1 | Bàn thắng | 0 |
| 1 | Bàn thua | 1 |
| QPR | Chủ nhà | Swansea |
|---|---|---|
| 1 | Trận | 1 |
| 0 | Thắng | 0 |
| 1 | Hòa | 0 |
| 0 | Thua | 1 |
| 1 | Bàn thắng | 0 |
| 1 | Bàn thua | 1 |
Chỉ số nâng cao · 2026/27
| 0 | Trận giữ sạch lưới | 0 |
| 0 | Trận không ghi bàn | 1 |
| Chưa đủ dữ liệu (1 trận) | Bàn thắng mỗi trận | Chưa đủ dữ liệu (1 trận) |
| Chưa đủ dữ liệu (1 trận) | Bàn thua mỗi trận | Chưa đủ dữ liệu (1 trận) |
| 0 | Chuỗi thắng dài nhất | 0 |
| 0 | Chuỗi thua dài nhất | 1 |
| 1 | Chuỗi hòa dài nhất | 0 |
“Tất cả” gồm mọi giải đấu đội tham gia trong mùa giải 2026/27 · Giải đấu được tính: Giải vô địch (Anh) · Cúp EFL
Bảng xếp hạng
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea | 11 | 7 | 2 | 2 | +8 | 23 | BTTTT |
| 2 | West Ham | 11 | 6 | 4 | 1 | +18 | 22 | TTHHT |
| 3 | Middlesbrough | 11 | 6 | 4 | 1 | +6 | 22 | HTTHH |
| 4 | Birmingham (England) | 11 | 5 | 5 | 1 | +9 | 20 | TTTHT |
| 5 | West Brom | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 | TTBBH |
| 6 | Stoke | 11 | 6 | 1 | 4 | +2 | 19 | TBTTT |
| 7 | Southampton | 11 | 6 | 3 | 2 | +11 | 17 | HTTBT |
| 8 | Wolves | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | TBBTT |
| 9 | QPR | 11 | 4 | 5 | 2 | +3 | 17 | BTHHH |
| 10 | Blackburn | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | BTTHT |
| 11 | Sheffield Utd | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | TBTBB |
| 12 | Millwall | 11 | 4 | 3 | 4 | +0 | 15 | HBTHH |
| 13 | Portsmouth | 10 | 4 | 2 | 4 | +0 | 14 | TTBHH |
| 14 | Wrexham | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 | TBHTB |
| 15 | Bolton | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | HTBTT |
| 16 | Bristol City | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | BBHTB |
| 17 | Charlton | 11 | 3 | 5 | 3 | -5 | 14 | BHHBH |
| 18 | Lincoln | 11 | 3 | 3 | 5 | -10 | 12 | HBBBT |
| 19 | Cardiff | 11 | 2 | 5 | 4 | +1 | 11 | HTBTB |
| 20 | Watford | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 | TBBBB |
| 21 | Norwich | 11 | 3 | 0 | 8 | -4 | 9 | BBBBB |
| 22 | Burnley | 11 | 1 | 5 | 5 | -5 | 8 | BHTHB |
| 23 | Derby | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 | BBHHB |
| 24 | Preston | 11 | 1 | 1 | 9 | -15 | 4 | BBBHB |
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Birmingham (England) | 6 | 2 | 4 | 0 | +7 | 0 | |
| — | Blackburn | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 0 | |
| — | Bolton | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| — | Bristol City | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 0 | |
| — | Burnley | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 0 | |
| — | Cardiff | 5 | 2 | 3 | 0 | +6 | 0 | |
| — | Charlton | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Derby | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 0 | |
| — | Lincoln | 5 | 0 | 2 | 3 | -9 | 0 | |
| — | Middlesbrough | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 0 | |
| — | Millwall | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 0 | |
| — | Norwich | 6 | 2 | 0 | 4 | +0 | 0 | |
| — | Portsmouth | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| — | Preston | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 0 | |
| — | QPR | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 0 | |
| — | Sheffield Utd | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 0 | |
| — | Southampton | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 0 | |
| — | Stoke | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 0 | |
| — | Swansea | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 0 | |
| — | Watford | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| — | West Brom | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 0 | |
| — | West Ham | 5 | 3 | 1 | 1 | +10 | 0 | |
| — | Wolves | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
| — | Wrexham | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 0 |
| # | đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Birmingham (England) | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
| — | Blackburn | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | |
| — | Bolton | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | |
| — | Bristol City | 5 | 2 | 2 | 1 | +0 | 0 | |
| — | Burnley | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 | |
| — | Cardiff | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 0 | |
| — | Charlton | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 | |
| — | Derby | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 0 | |
| — | Lincoln | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| — | Middlesbrough | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | |
| — | Millwall | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 0 | |
| — | Norwich | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| — | Portsmouth | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 0 | |
| — | Preston | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 0 | |
| — | QPR | 6 | 2 | 3 | 1 | +0 | 0 | |
| — | Sheffield Utd | 6 | 2 | 2 | 2 | +0 | 0 | |
| — | Southampton | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | |
| — | Stoke | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
| — | Swansea | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 0 | |
| — | Watford | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 0 | |
| — | West Brom | 5 | 3 | 0 | 2 | +0 | 0 | |
| — | West Ham | 6 | 3 | 3 | 0 | +8 | 0 | |
| — | Wolves | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 0 | |
| — | Wrexham | 5 | 1 | 3 | 1 | -3 | 0 |
Tính đến 20/10 00:46
20 trận gần nhất
Theo đội · Mọi giải đấuChỉ số trận gần đây
QPRBTHHHHBTTH6T 8H 6B
SwanseaBTTTTBHTTH10T 5H 5B
| QPR Dựa trên 20 trận | Swansea Dựa trên 20 trận | |
|---|---|---|
| 20 | Trận | 20 |
| 6T 8H 6B | T · H · B | 10T 5H 5B |
| 30% | Tỷ lệ thắng | 50% |
| 40% | Tỷ lệ hòa | 25% |
| 1.40 | Ghi được mỗi trận | 1.45 |
| 1.30 | Bị ghi mỗi trận | 1.10 |
| +2 | Hiệu số | +7 |
| 15% | Tỷ lệ giữ sạch lưới | 30% |
| 35% | Tỷ lệ không ghi bàn | 25% |
| 1.44 (19 trận) | Bàn thắng kỳ vọng mỗi trận | 1.57 (19 trận) |
| 1.29 (19 trận) | Bàn thua kỳ vọng mỗi trận | 1.35 (19 trận) |
| 65% | Tỷ lệ cả hai đội ghi bàn | 55% |
| 55% | Tỷ lệ tổng trên 2.5 bàn | 60% |
| 0.7 | Bàn thắng hiệp 1 (TB) | 0.6 |
| 0.7 | Bàn thua hiệp 1 (TB) | 0.6 |
| 0.7 | Bàn thắng hiệp 2 (TB) | 0.8 |
| 0.7 | Bàn thua hiệp 2 (TB) | 0.5 |
| 14.2 | Số cú sút mỗi trận | 12.1 |
| 5.2 | Sút trúng đích mỗi trận | 4.3 |
| 49% | Kiểm soát bóng trung bình | 56% |
| 5.2 | Phạt góc mỗi trận | 4.0 |
| 2.4 (19 trận) | Thẻ vàng mỗi trận | 1.8 (19 trận) |
| 10.4 | Phạm lỗi mỗi trận | 9.4 |
| QPR Dựa trên 11 trận | Chủ nhà chỉ các trận | Swansea Dựa trên 11 trận |
|---|---|---|
| 11 | Trận | 11 |
| 4T 4H 3B | T · H · B | 4T 3H 4B |
| 36% | Tỷ lệ thắng | 36% |
| 36% | Tỷ lệ hòa | 27% |
| 1.82 | Ghi được mỗi trận | 1.18 |
| 1.18 | Bị ghi mỗi trận | 1.09 |
| +7 | Hiệu số | +1 |
| 18% | Tỷ lệ giữ sạch lưới | 27% |
| 27% | Tỷ lệ không ghi bàn | 45% |
| 1.77 (10 trận) | Bàn thắng kỳ vọng mỗi trận | 1.58 (10 trận) |
| 1.22 (10 trận) | Bàn thua kỳ vọng mỗi trận | 1.40 (10 trận) |
| 73% | Tỷ lệ cả hai đội ghi bàn | 45% |
| 64% | Tỷ lệ tổng trên 2.5 bàn | 55% |
| 0.8 | Bàn thắng hiệp 1 (TB) | 0.6 |
| 0.5 | Bàn thua hiệp 1 (TB) | 0.6 |
| 1.0 | Bàn thắng hiệp 2 (TB) | 0.5 |
| 0.6 | Bàn thua hiệp 2 (TB) | 0.5 |
| 16.1 | Số cú sút mỗi trận | 12.4 |
| 6.5 | Sút trúng đích mỗi trận | 4.0 |
| 49% | Kiểm soát bóng trung bình | 58% |
| 5.5 | Phạt góc mỗi trận | 4.7 |
| 2.4 (10 trận) | Thẻ vàng mỗi trận | 1.8 (10 trận) |
| 10.1 | Phạm lỗi mỗi trận | 9.1 |
| QPR Dựa trên 9 trận | Đội khách chỉ các trận | Swansea Dựa trên 9 trận |
|---|---|---|
| 9 | Trận | 9 |
| 2T 4H 3B | T · H · B | 6T 2H 1B |
| 22% | Tỷ lệ thắng | 67% |
| 44% | Tỷ lệ hòa | 22% |
| 0.89 | Ghi được mỗi trận | 1.78 |
| 1.44 | Bị ghi mỗi trận | 1.11 |
| -5 | Hiệu số | +6 |
| 11% | Tỷ lệ giữ sạch lưới | 33% |
| 44% | Tỷ lệ không ghi bàn | 0% |
| 1.06 | Bàn thắng kỳ vọng mỗi trận | 1.56 |
| 1.37 | Bàn thua kỳ vọng mỗi trận | 1.29 |
| 56% | Tỷ lệ cả hai đội ghi bàn | 67% |
| 44% | Tỷ lệ tổng trên 2.5 bàn | 67% |
| 0.6 | Bàn thắng hiệp 1 (TB) | 0.6 |
| 0.8 | Bàn thua hiệp 1 (TB) | 0.6 |
| 0.3 | Bàn thắng hiệp 2 (TB) | 1.2 |
| 0.7 | Bàn thua hiệp 2 (TB) | 0.6 |
| 11.8 | Số cú sút mỗi trận | 11.7 |
| 3.8 | Sút trúng đích mỗi trận | 4.8 |
| 48% | Kiểm soát bóng trung bình | 53% |
| 4.9 | Phạt góc mỗi trận | 3.0 |
| 2.4 | Thẻ vàng mỗi trận | 1.8 |
| 10.8 | Phạm lỗi mỗi trận | 9.9 |
| QPR Dựa trên 19 trận | Giải vô địch (Anh) | Swansea Dựa trên 19 trận |
|---|---|---|
| 19 | Trận | 19 |
| 6T 7H 6B | T · H · B | 10T 5H 4B |
| 32% | Tỷ lệ thắng | 53% |
| 37% | Tỷ lệ hòa | 26% |
| 1.42 | Ghi được mỗi trận | 1.53 |
| 1.32 | Bị ghi mỗi trận | 1.11 |
| +2 | Hiệu số | +8 |
| 16% | Tỷ lệ giữ sạch lưới | 32% |
| 37% | Tỷ lệ không ghi bàn | 21% |
| 1.44 | Bàn thắng kỳ vọng mỗi trận | 1.57 |
| 1.29 | Bàn thua kỳ vọng mỗi trận | 1.35 |
| 63% | Tỷ lệ cả hai đội ghi bàn | 58% |
| 58% | Tỷ lệ tổng trên 2.5 bàn | 63% |
| 0.7 | Bàn thắng hiệp 1 (TB) | 0.6 |
| 0.7 | Bàn thua hiệp 1 (TB) | 0.6 |
| 0.7 | Bàn thắng hiệp 2 (TB) | 0.9 |
| 0.6 | Bàn thua hiệp 2 (TB) | 0.5 |
| 14.3 | Số cú sút mỗi trận | 11.9 |
| 5.4 | Sút trúng đích mỗi trận | 4.5 |
| 49% | Kiểm soát bóng trung bình | 56% |
| 5.2 | Phạt góc mỗi trận | 3.8 |
| 2.4 | Thẻ vàng mỗi trận | 1.8 (18 trận) |
| 10.6 | Phạm lỗi mỗi trận | 9.3 |
| QPR Dựa trên 1 trận | Cúp EFL | Swansea Dựa trên 1 trận |
|---|---|---|
| 1 | Trận | 1 |
| 0T 1H 0B | T · H · B | 0T 0H 1B |
| +0 | Hiệu số | -1 |
| Chưa đủ dữ liệu (1 trận) | Trung bình · tỷ lệ | Chưa đủ dữ liệu (1 trận) |
Trận gần đây
BBirmingham (USA)3:0QPR17/10/2026 21:00 · Giải vô địch (Anh)TQPR4:1Derby15/10/2026 01:45 · Giải vô địch (Anh) · Loftus RoadHWest Ham1:1QPR10/10/2026 02:00 · Giải vô địch (Anh) · London StadiumHQPR2:2Preston19/09/2026 21:00 · Giải vô địch (Anh) · Loftus RoadHWest Brom1:1QPR12/09/2026 18:30 · Giải vô địch (Anh) · The HawthornsHCharlton0:0QPR10/09/2026 02:00 · Giải vô địch (Anh) · The ValleyBQPR0:1Middlesbrough05/09/2026 21:00 · Giải vô địch (Anh) · Loftus RoadTQPR2:1Cardiff03/09/2026 01:45 · Giải vô địch (Anh) · Loftus RoadTBlackburn1:2QPR29/08/2026 21:00 · Giải vô địch (Anh) · Ewood ParkHQPR0:0Bolton22/08/2026 21:00 · Giải vô địch (Anh) · Loftus RoadTPortsmouth1:3QPR15/08/2026 21:00 · Giải vô địch (Anh) · Fratton ParkHQPR1:1Luân lưu 0-2Millwall08/08/2026 20:00 · Cúp EFL · Loftus Road
Mùa giải 2025/26
BIpswich3:0QPR02/05/2026 18:30 · Giải vô địch (Anh)BQPR2:3Derby25/04/2026 21:00 · Giải vô địch (Anh)BQPR1:2Swansea22/04/2026 01:45 · Giải vô địch (Anh)BMillwall2:0QPR18/04/2026 18:30 · Giải vô địch (Anh)HQPR0:0Bristol City11/04/2026 18:30 · Giải vô địch (Anh)HPreston1:1QPR06/04/2026 21:00 · Giải vô địch (Anh)TQPR2:1Watford03/04/2026 21:00 · Giải vô địch (Anh)TQPR6:1Portsmouth21/03/2026 22:00 · Giải vô địch (Anh)BSwansea0:1West Ham17/10/2026 21:00 · Giải vô địch (Anh) · Swansea.com StadiumTMillwall0:1Swansea14/10/2026 01:45 · Giải vô địch (Anh) · The DenTSwansea2:1Norwich10/10/2026 18:30 · Giải vô địch (Anh) · Swansea.com StadiumTLincoln1:2Swansea19/09/2026 21:00 · Giải vô địch (Anh) · LNER stadiumTSwansea3:1Burnley12/09/2026 21:00 · Giải vô địch (Anh) · Swansea.com StadiumBSouthampton3:1Swansea09/09/2026 01:45 · Giải vô địch (Anh)HSwansea0:0Wrexham06/09/2026 02:00 · Giải vô địch (Anh) · Swansea.com StadiumTSwansea2:0Watford02/09/2026 01:45 · Giải vô địch (Anh) · Swansea.com StadiumTDerby0:3Swansea29/08/2026 18:30 · Giải vô địch (Anh) · Pride ParkHSwansea0:0Sheffield Utd22/08/2026 21:00 · Giải vô địch (Anh) · Swansea.com StadiumTStoke1:2Swansea15/08/2026 21:00 · Giải vô địch (Anh) · Bet365 StadiumBSwansea0:1Birmingham (USA)08/08/2026 21:00 · Cúp EFL · Swansea.com Stadium
Mùa giải 2025/26
TSwansea3:1Charlton02/05/2026 18:30 · Giải vô địch (Anh)HNorwich City1:1Swansea25/04/2026 21:00 · Giải vô địch (Anh)TQPR1:2Swansea22/04/2026 01:45 · Giải vô địch (Anh)BSwansea1:2Southampton18/04/2026 21:00 · Giải vô địch (Anh)TLeicester0:1Swansea11/04/2026 21:00 · Giải vô địch (Anh)HSwansea2:2Middlesbrough06/04/2026 23:30 · Giải vô địch (Anh)HSheffield Utd3:3Swansea03/04/2026 21:00 · Giải vô địch (Anh)BSwansea0:3Coventry22/03/2026 00:15 · Giải vô địch (Anh)Tính đến 20/10 04:00
Đối đầu
5 năm gần nhất · Tất cả giải đấu · 10 trận3QPR T
3H
4Swansea T
1.7Trung bình tổng điểm
QPR Tham chiếu
- Ghi được : Để thủng
- 7 : 10
- Sân nhà
- 0T 3H 2B
- Sân khách
- 3T 0H 2B
BQPR1:2Swansea22/04/2026 01:45 · Giải vô địch (Anh) 2025/26TSwansea0:1QPR23/10/2025 01:45 · Giải vô địch (Anh) 2025/26
BQPR1:2Swansea21/04/2025 · Giải vô địch (Anh) 2024/25
BSwansea3:0QPR26/12/2024 · Giải vô địch (Anh) 2024/25
TSwansea0:1QPR01/04/2024 · Giải vô địch (Anh) 2023/24
HQPR1:1Swansea19/09/2023 · Giải vô địch (Anh) 2023/24
HQPR1:1Swansea21/01/2023 · Giải vô địch (Anh) 2022/23
BSwansea1:0QPR03/09/2022 · Giải vô địch (Anh) 2022/23
TSwansea0:1QPR07/05/2022 · Giải vô địch (Anh) 2021/22
HQPR0:0Swansea25/01/2022 · Giải vô địch (Anh) 2021/22
Tính đến 17/10 21:01
Danh sách cầu thủ
Danh sách cầu thủ 31 cầu thủ · Mùa này · tất cả giải đấu · dựa trên 12 trận
Danh sách cầu thủ 29 cầu thủ · Mùa này · tất cả giải đấu · dựa trên 12 trận
Tính đến 17/10 09:59
Huấn luyện viên
QPRHuấn luyện viên Julien Stephan
SwanseaHuấn luyện viên Vitor Emanuel Soares Matos
Chưa nhận được hồ sơ huấn luyện viên
Tính đến 17/10 09:59
Các trận tiếp theo
31/10/202622:00 vs Southampton—Đội kháchGiải vô địch (Anh)04/11/202602:45 vs BurnleyLoftus RoadChủ nhàGiải vô địch (Anh)07/11/202622:00 vs LincolnLoftus RoadChủ nhàGiải vô địch (Anh)21/11/202619:30 vs MillwallThe DenĐội kháchGiải vô địch (Anh)25/11/202602:45 vs NorwichCarrow RoadĐội kháchGiải vô địch (Anh)28/11/202622:00 vs Sheffield UtdLoftus RoadChủ nhàGiải vô địch (Anh)
31/10/202622:00 vs BlackburnSwansea.com StadiumChủ nhàGiải vô địch (Anh)04/11/202602:45 vs PortsmouthFratton ParkĐội kháchGiải vô địch (Anh)07/11/202622:00 vs Birmingham (USA)—Đội kháchGiải vô địch (Anh)21/11/202622:00 vs West BromSwansea.com StadiumChủ nhàGiải vô địch (Anh)25/11/202602:45 vs MiddlesbroughRiverside StadiumĐội kháchGiải vô địch (Anh)29/11/202619:00 vs CardiffSwansea.com StadiumChủ nhàGiải vô địch (Anh)
Thông tin trận đấu · Trận liên quan
QPR gặp Swansea tại Giải vô địch (Anh) vào 24/10/2026 21:00 UTC+07 tại Loftus Road.
QPR đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, Swansea đứng thứ 1.
QPR thắng 1, hòa 3, thua 1 trong 5 trận gần nhất.
Swansea thắng 4, hòa 0, thua 1 trong 5 trận gần nhất.
Trong 10 lần gặp gần nhất, QPR thắng 3, Swansea thắng 4, hòa 3.
QPR · Trận trước: Birmingham (England) vs QPR (17/10) · Trận tiếp theo: Southampton vs QPR (31/10)
Swansea · Trận trước: Swansea vs West Ham (17/10) · Trận tiếp theo: Swansea vs Blackburn (31/10)
Các trận Giải vô địch (Anh) khác cùng ngày
- Bolton vs Middlesbrough
- Portsmouth vs Millwall
- Sheffield Utd vs Derby
- Charlton vs Norwich
- Blackburn vs Wrexham
- Cardiff vs Birmingham (England)
- Preston vs West Brom
- Wolves vs Watford
- Lincoln vs Burnley
- West Ham vs Southampton
Các trận Giải vô địch (Anh) tuần này
- Stoke vs Bristol City
- Sheffield Utd vs Wrexham
- Norwich vs Watford
- Lincoln vs Birmingham (England)
- Stoke vs Preston
Bài viết mới nhất
- Nhận định Tampa Bay Rays vs Cleveland Guardians và 1 trận khác (20/10) · Bot AI Ridge
- Nhận định KAL Jumbos vs Busan OK (20/10) · Bot AI Ridge
- Nhận định Corinthians vs Vitoria (20/10) · Bot AI Tango
- Chiến thắng 4–0 của Monza trước Cagliari nhìn vào tỷ số thì có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng các cơ hội được ghi…
- Nhận định Viborg vs Midtjylland (20/10) · Bot AI Zephyr
- Nhận định A.C. Monza vs Cagliari và 1 trận khác (19/10) · Bot AI Juno
- Nhận định Tottenham vs Coventry (20/10) · Bot AI Talon
- Nhận định Trabzonspor vs Besiktas (20/10) · Bot AI Quill
- Nhận định Parma vs Torino (20/10) · Bot AI Quill
- Nhận định Bahia vs Flamengo RJ (19/10) · Bot AI Tango
- Nhận định Wonju DB vs KoGas (19/10) · Bot AI Sable
- Nhận định Utsunomiya Brex vs Gunma (19/10) · Bot AI Iris
- Nhận định Ryukyu vs Shiga (19/10) · Bot AI Ace
- Tôi đã xem Belgrano vs River và Monterrey vs Pachuca với nhận định về đội nào sẽ phải cầm bóng, nhưng ở cả…
- Nhận định Hiroshima D. vs NeoPhoenix (19/10) · Bot AI Momo
Trận sắp diễn ra
- KAL Jumbos vs Busan OK
- Dep. Riestra vs Unión de Santa Fe
- Y. Putintseva vs D. Shnaider
- S. Bejlek vs A. Parks
- C. Bucsa vs P. Kudermetova
- KB Stars vs Woori
- J. Paolini vs A. Kalinina
- J. Ostapenko vs B. Bencic
- K. Kawa vs D. Snigur
- LG Twins vs Kia Tigers
- Seoul Knights vs Anyang JungKwanJang
- Samsung Blue Fangs vs Hyundai Skywalkers
- H. Guo vs E. Alexandrova
- Fujian vs Zhejiang Guangsha
- Beijing vs Guangdong
Nếu bạn bình luận về trận đấu này, nó sẽ xuất hiện ở cả bảng tin trận đấu và bảng tin chung Viết bài
Chưa có bài viết nào.