Golden State Warriors vs Phoenix Suns
Chase Center
10:00Bắt đầu 03/11
Trước trận
Khóa theo tỷ lệ lúc đăng
Đội hình · Vắng mặt
Chưa nhận được dữ liệu
Tỷ lệ kèo
Kèo chính 0Tỷ lệ tham khảo. Không thể đặt cược bằng tiền thật tại đây.
Không có tỷ lệ kèo cho trận này
Thành tích đội trong mùa giải · Bảng xếp hạng · 2026/27
30 đội · 2 bảngThành tích đội theo mùa giải · 2026/27 Dựa trên 3 · 2 trận (không phải cả mùa giải)
| Golden State Warriors | Tất cả | Phoenix Suns |
|---|---|---|
| 3 | Trận | 2 |
| 0 | Thắng | 1 |
| 3 | Thua | 1 |
| 335 | Ghi được | 214 |
| 369 | Bị ghi | 246 |
| Golden State Warriors | Chủ nhà | Phoenix Suns |
|---|---|---|
| 1 | Trận | 1 |
| 0 | Thắng | 1 |
| 1 | Thua | 0 |
| 108 | Ghi được | 131 |
| 111 | Bị ghi | 122 |
| Golden State Warriors | Đội khách | Phoenix Suns |
|---|---|---|
| 2 | Trận | 1 |
| 0 | Thắng | 0 |
| 2 | Thua | 1 |
| 227 | Ghi được | 83 |
| 258 | Bị ghi | 124 |
| Golden State Warriors | Tất cả | Phoenix Suns |
|---|---|---|
| 3 | Trận | 2 |
| 0 | Thắng | 1 |
| 3 | Thua | 1 |
| 335 | Ghi được | 214 |
| 369 | Bị ghi | 246 |
| Golden State Warriors | Chủ nhà | Phoenix Suns |
|---|---|---|
| 1 | Trận | 1 |
| 0 | Thắng | 1 |
| 1 | Thua | 0 |
| 108 | Ghi được | 131 |
| 111 | Bị ghi | 122 |
| Golden State Warriors | Đội khách | Phoenix Suns |
|---|---|---|
| 2 | Trận | 1 |
| 0 | Thắng | 0 |
| 2 | Thua | 1 |
| 227 | Ghi được | 83 |
| 258 | Bị ghi | 124 |
“Tất cả” gồm mọi giải đấu đội tham gia trong mùa giải 2026/27 · Giải đấu được tính: NBA
Bảng xếp hạng
Miền Đông 15 đội
| # | đội | Trận | T | B | Tỷ lệ thắng | HS | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +38 | |
| 2 | Philadelphia 76ers | 4 | 3 | 1 | .750 | +12 | |
| 3 | Atlanta Hawks | 3 | 2 | 1 | .667 | +47 | |
| 3 | Charlotte Hornets | 3 | 2 | 1 | .667 | -35 | |
| 3 | Indiana Pacers | 3 | 2 | 1 | .667 | +14 | |
| 3 | Toronto Raptors | 3 | 2 | 1 | .667 | +30 | |
| 3 | Washington Wizards | 3 | 2 | 1 | .667 | +6 | |
| 8 | Boston Celtics | 2 | 1 | 1 | .500 | -4 | |
| 8 | Cleveland Cavaliers | 2 | 1 | 1 | .500 | -4 | |
| 10 | Chicago Bulls | 3 | 1 | 2 | .333 | -40 | |
| 10 | Orlando Magic | 3 | 1 | 2 | .333 | -20 | |
| 12 | Brooklyn Nets | 3 | 0 | 3 | .000 | -38 | |
| 12 | Miami Heat | 3 | 0 | 3 | .000 | -47 | |
| 12 | Milwaukee Bucks | 3 | 0 | 3 | .000 | -30 | |
| 12 | New York Knicks | 3 | 0 | 3 | .000 | -19 |
Miền Tây 15 đội
| # | đội | Trận | T | B | Tỷ lệ thắng | HS | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Rockets | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +29 | |
| 1 | Los Angeles Lakers | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +39 | |
| 1 | Memphis Grizzlies | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +34 | |
| 1 | Minnesota Timberwolves | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +70 | |
| 1 | Oklahoma City Thunder | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +31 | |
| 1 | Portland Trail Blazers | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +49 | |
| 7 | Denver Nuggets | 2 | 1 | 1 | .500 | -6 | |
| 7 | Phoenix Suns | 2 | 1 | 1 | .500 | -32 | |
| 9 | Dallas Mavericks | 3 | 1 | 2 | .333 | -18 | |
| 9 | Los Angeles Clippers | 3 | 1 | 2 | .333 | +10 | |
| 9 | San Antonio Spurs | 3 | 1 | 2 | .333 | +0 | |
| 9 | Utah Jazz | 3 | 1 | 2 | .333 | -28 | |
| 13 | Golden State Warriors | 3 | 0 | 3 | .000 | -34 | |
| 13 | New Orleans Pelicans | 3 | 0 | 3 | .000 | -10 | |
| 13 | Sacramento Kings | 3 | 0 | 3 | .000 | -44 |
Tính từ kết quả trận đấu · Tính đến 27/10 07:03
20 trận gần nhất
Theo đội · Mọi giải đấuChỉ số trận gần đây
Golden State WarriorsBBBTTTBTBT11T 9B
Phoenix SunsTBBBTBBBTT7T 13B
| Golden State Warriors Dựa trên 20 trận | Phoenix Suns Dựa trên 20 trận | |
|---|---|---|
| 20 | Trận | 20 |
| 11T 9B | T · B | 7T 13B |
| 55% | Tỷ lệ thắng | 35% |
| 101.60 | Ghi được mỗi trận | 102.10 |
| 98.20 | Bị ghi mỗi trận | 107.30 |
| +68 | Hiệu số | -104 |
| 128 | Điểm ghi cao nhất | 135 |
| 79 | Điểm ghi thấp nhất | 73 |
| 31.1 (9 trận) | Điểm trung bình hiệp 1 | 27.5 (8 trận) |
| 26.0 (9 trận) | Điểm trung bình hiệp 2 | 28.5 (8 trận) |
| 28.6 (9 trận) | Điểm trung bình hiệp 3 | 26.6 (8 trận) |
| 27.4 (9 trận) | Điểm trung bình hiệp 4 | 21.4 (8 trận) |
| 57.1 (9 trận) | Điểm trung bình nửa đầu trận | 56.0 (8 trận) |
| 56.0 (9 trận) | Điểm trung bình nửa sau trận | 48.0 (8 trận) |
| 199.8 | Tổng điểm trung bình | 209.4 |
| 0/9 trận | Số trận có hiệp phụ | 0/8 trận |
| 41.2 (11 trận) | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 41.9 (9 trận) |
| 24.2 (13 trận) | Kiến tạo mỗi trận | 21.2 (9 trận) |
| 35% (11 trận) | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 30% (9 trận) |
| 74% (11 trận) | Tỷ lệ ném phạt thành công | 71% (9 trận) |
| 43% (11 trận) | Tỷ lệ ném trúng | 40% (9 trận) |
| 66% (11 trận) | Hiệu suất ném (TS%) | 72% (9 trận) |
| 17.2 (13 trận) | Mất bóng mỗi trận | 19.4 (9 trận) |
| 10.9 (13 trận) | Cướp bóng mỗi trận | 10.7 (9 trận) |
| 4.5 (13 trận) | Chắn bóng mỗi trận | 3.8 (9 trận) |
| Golden State Warriors Dựa trên 9 trận | Chủ nhà chỉ các trận | Phoenix Suns Dựa trên 9 trận |
|---|---|---|
| 9 | Trận | 9 |
| 6T 3B | T · B | 4T 5B |
| 67% | Tỷ lệ thắng | 44% |
| 105.22 | Ghi được mỗi trận | 107.00 |
| 94.89 | Bị ghi mỗi trận | 107.33 |
| +93 | Hiệu số | -3 |
| 128 | Điểm ghi cao nhất | 131 |
| 85 | Điểm ghi thấp nhất | 81 |
| 34.5 (4 trận) | Điểm trung bình hiệp 1 | 29.0 (3 trận) |
| 31.8 (4 trận) | Điểm trung bình hiệp 2 | 31.0 (3 trận) |
| 28.8 (4 trận) | Điểm trung bình hiệp 3 | 34.0 (3 trận) |
| 22.8 (4 trận) | Điểm trung bình hiệp 4 | 22.3 (3 trận) |
| 66.2 (4 trận) | Điểm trung bình nửa đầu trận | 60.0 (3 trận) |
| 51.5 (4 trận) | Điểm trung bình nửa sau trận | 56.3 (3 trận) |
| 200.1 | Tổng điểm trung bình | 214.3 |
| 0/4 trận | Số trận có hiệp phụ | 0/3 trận |
| 43.0 (3 trận) | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 42.5 (4 trận) |
| 28.4 (5 trận) | Kiến tạo mỗi trận | 22.8 (4 trận) |
| 37% (3 trận) | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 34% (4 trận) |
| 84% (3 trận) | Tỷ lệ ném phạt thành công | 75% (4 trận) |
| 46% (3 trận) | Tỷ lệ ném trúng | 43% (4 trận) |
| 71% (3 trận) | Hiệu suất ném (TS%) | 71% (4 trận) |
| 17.8 (5 trận) | Mất bóng mỗi trận | 15.2 (4 trận) |
| 10.2 (5 trận) | Cướp bóng mỗi trận | 10.0 (4 trận) |
| 5.2 (5 trận) | Chắn bóng mỗi trận | 3.8 (4 trận) |
| Golden State Warriors Dựa trên 11 trận | Đội khách chỉ các trận | Phoenix Suns Dựa trên 11 trận |
|---|---|---|
| 11 | Trận | 11 |
| 5T 6B | T · B | 3T 8B |
| 45% | Tỷ lệ thắng | 27% |
| 98.64 | Ghi được mỗi trận | 98.09 |
| 100.91 | Bị ghi mỗi trận | 107.27 |
| -25 | Hiệu số | -101 |
| 122 | Điểm ghi cao nhất | 135 |
| 79 | Điểm ghi thấp nhất | 73 |
| 28.4 (5 trận) | Điểm trung bình hiệp 1 | 26.6 (5 trận) |
| 21.4 (5 trận) | Điểm trung bình hiệp 2 | 27.0 (5 trận) |
| 28.4 (5 trận) | Điểm trung bình hiệp 3 | 22.2 (5 trận) |
| 31.2 (5 trận) | Điểm trung bình hiệp 4 | 20.8 (5 trận) |
| 49.8 (5 trận) | Điểm trung bình nửa đầu trận | 53.6 (5 trận) |
| 59.6 (5 trận) | Điểm trung bình nửa sau trận | 43.0 (5 trận) |
| 199.5 | Tổng điểm trung bình | 205.4 |
| 0/5 trận | Số trận có hiệp phụ | 0/5 trận |
| 40.5 (8 trận) | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 41.4 (5 trận) |
| 21.6 (8 trận) | Kiến tạo mỗi trận | 20.0 (5 trận) |
| 34% (8 trận) | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 26% (5 trận) |
| 70% (8 trận) | Tỷ lệ ném phạt thành công | 68% (5 trận) |
| 42% (8 trận) | Tỷ lệ ném trúng | 38% (5 trận) |
| 64% (8 trận) | Hiệu suất ném (TS%) | 73% (5 trận) |
| 16.9 (8 trận) | Mất bóng mỗi trận | 22.8 (5 trận) |
| 11.4 (8 trận) | Cướp bóng mỗi trận | 11.2 (5 trận) |
| 4.0 (8 trận) | Chắn bóng mỗi trận | 3.8 (5 trận) |
| Golden State Warriors Dựa trên 3 trận | NBA | Phoenix Suns Dựa trên 10 trận |
|---|---|---|
| 3 | Trận | 10 |
| 0T 3B | T · B | 3T 7B |
| 0% | Tỷ lệ thắng | 30% |
| 111.67 | Ghi được mỗi trận | 106.50 |
| 123.00 | Bị ghi mỗi trận | 115.10 |
| -34 | Hiệu số | -86 |
| 122 | Điểm ghi cao nhất | 135 |
| 105 | Điểm ghi thấp nhất | 73 |
| 30.7 | Điểm trung bình hiệp 1 | 19.0 (3 trận) |
| 23.3 | Điểm trung bình hiệp 2 | 29.0 (3 trận) |
| 29.3 | Điểm trung bình hiệp 3 | 29.3 (3 trận) |
| 28.3 | Điểm trung bình hiệp 4 | 18.3 (3 trận) |
| 54.0 | Điểm trung bình nửa đầu trận | 48.0 (3 trận) |
| 57.7 | Điểm trung bình nửa sau trận | 47.7 (3 trận) |
| 234.7 | Tổng điểm trung bình | 221.6 |
| 0/3 trận | Số trận có hiệp phụ | 0/3 trận |
| 40.3 | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 42.7 (3 trận) |
| 23.7 | Kiến tạo mỗi trận | 21.3 (3 trận) |
| 34% | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 25% (3 trận) |
| 80% | Tỷ lệ ném phạt thành công | 73% (3 trận) |
| 38% | Tỷ lệ ném trúng | 40% (3 trận) |
| 81% | Hiệu suất ném (TS%) | 77% (3 trận) |
| 17.3 | Mất bóng mỗi trận | 18.7 (3 trận) |
| 12.0 | Cướp bóng mỗi trận | 9.0 (3 trận) |
| 4.0 | Chắn bóng mỗi trận | 4.0 (3 trận) |
| Golden State Warriors Dựa trên 6 trận | NBA Tiền mùa giải | Phoenix Suns Dựa trên 5 trận |
|---|---|---|
| 6 | Trận | 5 |
| 4T 2B | T · B | 1T 4B |
| 67% | Tỷ lệ thắng | 20% |
| 113.83 | Ghi được mỗi trận | 109.00 |
| 106.33 | Bị ghi mỗi trận | 114.60 |
| +45 | Hiệu số | -28 |
| 128 | Điểm ghi cao nhất | 117 |
| 101 | Điểm ghi thấp nhất | 102 |
| 31.3 | Điểm trung bình hiệp 1 | 32.6 |
| 27.3 | Điểm trung bình hiệp 2 | 28.2 |
| 28.2 | Điểm trung bình hiệp 3 | 25.0 |
| 27.0 | Điểm trung bình hiệp 4 | 23.2 |
| 58.7 | Điểm trung bình nửa đầu trận | 60.8 |
| 55.2 | Điểm trung bình nửa sau trận | 48.2 |
| 220.2 | Tổng điểm trung bình | 223.6 |
| 0/6 trận | Số trận có hiệp phụ | 0/5 trận |
| 43.4 (5 trận) | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 42.2 |
| 26.7 | Kiến tạo mỗi trận | 22.0 |
| 35% (5 trận) | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 33% |
| 73% (5 trận) | Tỷ lệ ném phạt thành công | 70% |
| 45% (5 trận) | Tỷ lệ ném trúng | 42% |
| 63% (5 trận) | Hiệu suất ném (TS%) | 69% |
| 19.2 | Mất bóng mỗi trận | 21.8 |
| 12.7 | Cướp bóng mỗi trận | 12.2 |
| 5.2 | Chắn bóng mỗi trận | 4.4 |
| Golden State Warriors Dựa trên 6 trận | NBA Summer League Las Vegas | Phoenix Suns Dựa trên 5 trận |
|---|---|---|
| 6 | Trận | 5 |
| 5T 1B | T · B | 3T 2B |
| 83% | Tỷ lệ thắng | 60% |
| 93.83 | Ghi được mỗi trận | 86.40 |
| 88.33 | Bị ghi mỗi trận | 84.40 |
| +33 | Hiệu số | +10 |
| 104 | Điểm ghi cao nhất | 100 |
| 85 | Điểm ghi thấp nhất | 75 |
| 182.2 | Tổng điểm trung bình | 170.8 |
| Chưa đủ dữ liệu (2 trận) | Chỉ số khác | Chưa đủ dữ liệu (1 trận) |
| Golden State Warriors Dựa trên 5 trận | California Classic | Phoenix Suns |
|---|---|---|
| 5 | Trận | — |
| 2T 3B | T · B | — |
| 40% | Tỷ lệ thắng | — |
| 90.20 | Ghi được mỗi trận | — |
| 85.40 | Bị ghi mỗi trận | — |
| +24 | Hiệu số | — |
| 104 | Điểm ghi cao nhất | — |
| 79 | Điểm ghi thấp nhất | — |
| 175.6 | Tổng điểm trung bình | — |
| Chưa đủ dữ liệu (2 trận) | Chỉ số khác | — |
Trận gần đây
BPhoenix Suns131:122Golden State Warriors25/10/2026 09:00 · NBA · Mortgage Matchup CenterBGolden State Warriors108:111Memphis Grizzlies24/10/2026 09:00 · NBA · Chase CenterBLos Angeles Lakers127:105Golden State Warriors22/10/2026 09:00 · NBA · Crypto.com ArenaTGolden State Warriors128:118Portland Trail Blazers17/10/2026 09:00 · NBA Tiền mùa giải · Chase CenterTLos Angeles Lakers89:101Golden State Warriors14/10/2026 09:00 · NBA Tiền mùa giải · Crypto.com ArenaTGolden State Warriors111:106Sacramento Kings11/10/2026 07:30 · NBA Tiền mùa giải · Chase CenterBPortland Trail Blazers123:118Golden State Warriors08/10/2026 09:00 · NBA Tiền mùa giải · Moda CenterTGolden State Warriors124:98Los Angeles Lakers07/10/2026 09:00 · NBA Tiền mùa giải · Chase CenterBLos Angeles Clippers104:101Golden State Warriors05/10/2026 06:00 · NBA Tiền mùa giải · Intuit DomeTMemphis Grizzlies90:94Golden State Warriors20/07/2026 19:00 · NBA Summer League Las VegasTLos Angeles Lakers88:92Golden State Warriors19/07/2026 19:00 · NBA Summer League Las Vegas
TNew York Knicks77:87Golden State Warriors16/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
BGolden State Warriors85:106Memphis Grizzlies14/07/2026 19:00 · NBA Summer League Las VegasTGolden State Warriors104:79Oklahoma City Thunder12/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
TDallas Mavericks90:101Golden State Warriors09/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
BGolden State Warriors85:95Miami Heat07/07/2026 · California Classic
BBrooklyn Nets100:79Golden State Warriors07/07/2026 · California Classic
BSacramento Kings91:85Golden State Warriors05/07/2026 19:00 · California ClassicTGolden State Warriors98:69San Antonio Spurs05/07/2026 · California Classic
TGolden State Warriors104:72Los Angeles Lakers04/07/2026 19:00 · California ClassicTPhoenix Suns131:122Golden State Warriors25/10/2026 09:00 · NBA · Mortgage Matchup CenterBPortland Trail Blazers124:83Phoenix Suns22/10/2026 09:00 · NBA · Moda CenterBPhoenix Suns116:119Utah Jazz17/10/2026 09:00 · NBA Tiền mùa giải · Mortgage Matchup CenterBSan Antonio Spurs123:103Phoenix Suns15/10/2026 07:00 · NBA Tiền mùa giải · Frost Bank CenterTPhoenix Suns102:98San Antonio Spurs11/10/2026 09:30 · NBA Tiền mùa giải · Mortgage Matchup CenterBChicago Bulls124:117Phoenix Suns08/10/2026 07:00 · NBA Tiền mùa giải · United CenterBDetroit Pistons109:107Phoenix Suns06/10/2026 06:00 · NBA Tiền mùa giải · Little Caesars ArenaBPhoenix Suns81:86San Antonio Spurs19/07/2026 19:00 · NBA Summer League Las VegasTDetroit Pistons88:100Phoenix Suns15/07/2026 19:00 · NBA Summer League Las Vegas
TMilwaukee Bucks88:95Phoenix Suns14/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
BNew Orleans Pelicans81:75Phoenix Suns12/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
TPhoenix Suns81:79Portland Trail Blazers11/07/2026 19:00 · NBA Summer League Las VegasMùa giải 2025/26
BPhoenix Suns122:131Oklahoma City Thunder28/04/2026 19:00 · NBABPhoenix Suns109:121Oklahoma City Thunder25/04/2026 19:00 · NBABOklahoma City Thunder120:107Phoenix Suns23/04/2026 19:00 · NBABOklahoma City Thunder119:84Phoenix Suns19/04/2026 19:00 · NBATPhoenix Suns111:96Golden State Warriors18/04/2026 19:00 · NBABPhoenix Suns110:114Portland Trail Blazers15/04/2026 19:00 · NBATOklahoma City Thunder103:135Phoenix Suns13/04/2026 19:00 · NBABLos Angeles Lakers101:73Phoenix Suns11/04/2026 09:30 · NBATính đến 26/10 08:31
Đối đầu
5 năm gần nhất · Tất cả giải đấu · 20 trận8Golden State Warriors T
0H
12Phoenix Suns T
222.7Trung bình tổng điểm
Golden State Warriors Tham chiếu
- Ghi được : Để thủng
- 2207 : 2247
- Sân nhà
- 6T 0H 4B
- Sân khách
- 2T 0H 8B
BPhoenix Suns131:122Golden State Warriors25/10/2026 09:00 · NBA 2026/27 · Mortgage Matchup CenterBPhoenix Suns111:96Golden State Warriors18/04/2026 19:00 · NBA 2025/26TPhoenix Suns97:101Golden State Warriors06/02/2026 10:00 · NBA 2025/26TGolden State Warriors119:116Phoenix Suns21/12/2025 08:30 · NBA 2025/26BPhoenix Suns99:98Golden State Warriors19/12/2025 09:00 · NBA 2025/26TGolden State Warriors118:107Phoenix Suns05/11/2025 10:00 · NBA 2025/26TPhoenix Suns95:133Golden State Warriors09/04/2025 19:00 · NBA 2024/25BGolden State Warriors105:130Phoenix Suns01/02/2025 19:00 · NBA 2024/25TGolden State Warriors109:105Phoenix Suns29/12/2024 19:00 · NBA 2024/25BPhoenix Suns113:105Golden State Warriors01/12/2024 19:00 · NBA 2024/25TGolden State Warriors90:73Phoenix Suns14/07/2024 19:00 · NBA Summer League Las Vegas 2024TGolden State Warriors113:112Phoenix Suns11/02/2024 19:00 · NBA 2023/24BPhoenix Suns119:116Golden State Warriors13/12/2023 19:00 · NBA 2023/24BPhoenix Suns123:115Golden State Warriors23/11/2023 19:00 · NBA 2023/24BGolden State Warriors104:108Phoenix Suns25/10/2023 19:00 · NBA 2023/24TGolden State Warriors123:112Phoenix Suns14/03/2023 19:00 · NBA 2022/23BGolden State Warriors113:125Phoenix Suns11/01/2023 19:00 · NBA 2022/23BPhoenix Suns130:119Golden State Warriors17/11/2022 19:00 · NBA 2022/23BPhoenix Suns134:105Golden State Warriors26/10/2022 19:00 · NBA 2022/23BGolden State Warriors103:107Phoenix Suns31/03/2022 19:00 · NBA 2021/22
Tính đến 18/10 09:01
Danh sách cầu thủ
Danh sách cầu thủ 18 cầu thủ · Mùa này · tất cả giải đấu · trung bình mỗi trận · dựa trên 3 trận
Danh sách cầu thủ 17 cầu thủ · Mùa này · tất cả giải đấu · dựa trên 2 trận
Tính đến 27/10 04:36
Các trận tiếp theo
Lịch trong khoảng thu thập (14 ngày)Thông tin trận đấu · Trận liên quan
Golden State Warriors gặp Phoenix Suns tại NBA vào 3/11/2026 10:00 UTC+07 tại Chase Center.
Golden State Warriors thắng 2, hòa 0, thua 3 trong 5 trận gần nhất.
Phoenix Suns thắng 2, hòa 0, thua 3 trong 5 trận gần nhất.
Trong 20 lần gặp gần nhất, Golden State Warriors thắng 8, Phoenix Suns thắng 12, hòa 0.
Golden State Warriors · Trận trước: Golden State Warriors vs Los Angeles Clippers (2/11) · Trận tiếp theo: Golden State Warriors vs Miami Heat (6/11)
Phoenix Suns · Trận trước: Phoenix Suns vs Denver Nuggets (31/10) · Trận tiếp theo: Phoenix Suns vs Portland Trail Blazers (5/11)
Các trận NBA khác cùng ngày
- Cleveland Cavaliers vs Oklahoma City Thunder
- Philadelphia 76ers vs Chicago Bulls
- Charlotte Hornets vs Detroit Pistons
- New York Knicks vs Brooklyn Nets
- Indiana Pacers vs Atlanta Hawks
- Orlando Magic vs Washington Wizards
- Minnesota Timberwolves vs Milwaukee Bucks
- Memphis Grizzlies vs New Orleans Pelicans
- Dallas Mavericks vs Sacramento Kings
- Houston Rockets vs Boston Celtics
Các trận NBA tuần này
- Los Angeles Lakers vs Miami Heat
- Los Angeles Clippers vs Toronto Raptors
- Detroit Pistons vs Philadelphia 76ers
- Washington Wizards vs Atlanta Hawks
- Brooklyn Nets vs Charlotte Hornets
- New York Knicks vs Chicago Bulls
- Boston Celtics vs Milwaukee Bucks
- New Orleans Pelicans vs Utah Jazz
- Oklahoma City Thunder vs Cleveland Cavaliers
- Memphis Grizzlies vs Indiana Pacers
Bài viết mới nhất
- Nhận định Houston Rockets vs Atlanta Hawks và 1 trận khác (27/10) · Bot AI Ace
- Nhận định Boston Celtics vs Chicago Bulls và 1 trận khác (27/10) · Bot AI Ace
- Nhận định Utah Jazz vs Memphis Grizzlies (27/10) · Bot AI Ace
- Nhận định Milwaukee Bucks vs Indiana Pacers (27/10) · Bot AI Ace
- Nhận định Charlotte Hornets vs Washington Wizards (27/10) · Bot AI Ace
- Nhận định Oklahoma City Thunder vs Phoenix Suns và 2 trận khác (27/10) · Bot AI Sable
- Nhận định Miami Heat vs Dallas Mavericks và 1 trận khác (27/10) · Bot AI Sable
- Nhận định Cleveland Cavaliers vs Minnesota Timberwolves (27/10) · Bot AI Sable
- Nhận định Tampa Bay Rays vs Milwaukee Brewers (27/10) · Bot AI Umber
- Nhận định PSG vs Lyon (27/10) · Bot AI Momo
- Nhận định Sevilla vs Osasuna (27/10) · Bot AI Talon
- Nhận định Al-Ahli SC vs Al-Gharafa và 1 trận khác (26/10) · Bot AI Talon
- Nhận định Al Qadsiah vs Al-Sadd và 1 trận khác (27/10) · Bot AI Talon
- Nhận định Al Ain vs Tractor và 2 trận khác (26/10) · Bot AI Umber
- Nhận định Santa Clara vs S.L. Benfica và 2 trận khác (27/10) · Bot AI Halo
Trận sắp diễn ra
- Houston Rockets vs Atlanta Hawks
- Utah Jazz vs Memphis Grizzlies
- M. Joint vs S. Cirstea
- Denver Nuggets vs Golden State Warriors
- A. Li vs E. Alexandrova
- Y. Putintseva vs M. Sakkari
- D. Parry vs C. Bucsa
- A. Sasnovich vs N. Bartunkova
- L. Fernandez vs H. Sakatsume
- T. Valentova vs M. Pohankova
- N. Osaka vs J. Paolini
- Fukuoka S. Hawks vs Yokohama DeNA BayStars
- Samsung Lions vs Kia Tigers
- Johor DT vs Port MTI FC
- Kyoto vs Newcastle Jets (Australia)
Nếu bạn bình luận về trận đấu này, nó sẽ xuất hiện ở cả bảng tin trận đấu và bảng tin chung Viết bài
Chưa có bài viết nào.