Phoenix Suns vs San Antonio Spurs
Mortgage Matchup Center
09:00Bắt đầu 10/11
Trước trận
Khóa theo tỷ lệ lúc đăng
Đội hình · Vắng mặt
Chưa nhận được dữ liệu
Tỷ lệ kèo
Kèo chính 0Tỷ lệ tham khảo. Không thể đặt cược bằng tiền thật tại đây.
Không có tỷ lệ kèo cho trận này
Thành tích đội trong mùa giải · Bảng xếp hạng · 2026/27
30 đội · 2 bảngThành tích đội theo mùa giải · 2026/27 Dựa trên 2 · 3 trận (không phải cả mùa giải)
| Phoenix Suns | Tất cả | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| 2 | Trận | 3 |
| 1 | Thắng | 1 |
| 1 | Thua | 2 |
| 214 | Ghi được | 336 |
| 246 | Bị ghi | 336 |
| Phoenix Suns | Chủ nhà | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| 1 | Trận | 2 |
| 1 | Thắng | 0 |
| 0 | Thua | 2 |
| 131 | Ghi được | 214 |
| 122 | Bị ghi | 230 |
| Phoenix Suns | Đội khách | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| 1 | Trận | 1 |
| 0 | Thắng | 1 |
| 1 | Thua | 0 |
| 83 | Ghi được | 122 |
| 124 | Bị ghi | 106 |
| Phoenix Suns | Tất cả | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| 2 | Trận | 3 |
| 1 | Thắng | 1 |
| 1 | Thua | 2 |
| 214 | Ghi được | 336 |
| 246 | Bị ghi | 336 |
| Phoenix Suns | Chủ nhà | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| 1 | Trận | 2 |
| 1 | Thắng | 0 |
| 0 | Thua | 2 |
| 131 | Ghi được | 214 |
| 122 | Bị ghi | 230 |
| Phoenix Suns | Đội khách | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| 1 | Trận | 1 |
| 0 | Thắng | 1 |
| 1 | Thua | 0 |
| 83 | Ghi được | 122 |
| 124 | Bị ghi | 106 |
“Tất cả” gồm mọi giải đấu đội tham gia trong mùa giải 2026/27 · Giải đấu được tính: NBA
Bảng xếp hạng
Miền Đông 15 đội
| # | đội | Trận | T | B | Tỷ lệ thắng | HS | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +38 | |
| 2 | Philadelphia 76ers | 4 | 3 | 1 | .750 | +12 | |
| 3 | Atlanta Hawks | 3 | 2 | 1 | .667 | +47 | |
| 3 | Charlotte Hornets | 3 | 2 | 1 | .667 | -35 | |
| 3 | Indiana Pacers | 3 | 2 | 1 | .667 | +14 | |
| 3 | Toronto Raptors | 3 | 2 | 1 | .667 | +30 | |
| 3 | Washington Wizards | 3 | 2 | 1 | .667 | +6 | |
| 8 | Boston Celtics | 2 | 1 | 1 | .500 | -4 | |
| 8 | Cleveland Cavaliers | 2 | 1 | 1 | .500 | -4 | |
| 10 | Chicago Bulls | 3 | 1 | 2 | .333 | -40 | |
| 10 | Orlando Magic | 3 | 1 | 2 | .333 | -20 | |
| 12 | Brooklyn Nets | 3 | 0 | 3 | .000 | -38 | |
| 12 | Miami Heat | 3 | 0 | 3 | .000 | -47 | |
| 12 | Milwaukee Bucks | 3 | 0 | 3 | .000 | -30 | |
| 12 | New York Knicks | 3 | 0 | 3 | .000 | -19 |
Miền Tây 15 đội
| # | đội | Trận | T | B | Tỷ lệ thắng | HS | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Rockets | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +29 | |
| 1 | Los Angeles Lakers | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +39 | |
| 1 | Memphis Grizzlies | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +34 | |
| 1 | Minnesota Timberwolves | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +70 | |
| 1 | Oklahoma City Thunder | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +31 | |
| 1 | Portland Trail Blazers | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +49 | |
| 7 | Denver Nuggets | 2 | 1 | 1 | .500 | -6 | |
| 7 | Phoenix Suns | 2 | 1 | 1 | .500 | -32 | |
| 9 | Dallas Mavericks | 3 | 1 | 2 | .333 | -18 | |
| 9 | Los Angeles Clippers | 3 | 1 | 2 | .333 | +10 | |
| 9 | San Antonio Spurs | 3 | 1 | 2 | .333 | +0 | |
| 9 | Utah Jazz | 3 | 1 | 2 | .333 | -28 | |
| 13 | Golden State Warriors | 3 | 0 | 3 | .000 | -34 | |
| 13 | New Orleans Pelicans | 3 | 0 | 3 | .000 | -10 | |
| 13 | Sacramento Kings | 3 | 0 | 3 | .000 | -44 |
Tính từ kết quả trận đấu · Tính đến 26/10 10:31
20 trận gần nhất
Theo đội · Mọi giải đấuChỉ số trận gần đây
Phoenix SunsTBBBTBBBTT7T 13B
San Antonio SpursTBBTTBBBTT8T 12B
| Phoenix Suns Dựa trên 20 trận | San Antonio Spurs Dựa trên 20 trận | |
|---|---|---|
| 20 | Trận | 20 |
| 7T 13B | T · B | 8T 12B |
| 35% | Tỷ lệ thắng | 40% |
| 102.10 | Ghi được mỗi trận | 98.45 |
| 107.30 | Bị ghi mỗi trận | 97.80 |
| -104 | Hiệu số | +13 |
| 135 | Điểm ghi cao nhất | 126 |
| 73 | Điểm ghi thấp nhất | 66 |
| 27.5 (8 trận) | Điểm trung bình hiệp 1 | 31.0 (12 trận) |
| 28.5 (8 trận) | Điểm trung bình hiệp 2 | 28.2 (12 trận) |
| 26.6 (8 trận) | Điểm trung bình hiệp 3 | 25.9 (12 trận) |
| 21.4 (8 trận) | Điểm trung bình hiệp 4 | 25.2 (12 trận) |
| 56.0 (8 trận) | Điểm trung bình nửa đầu trận | 59.2 (12 trận) |
| 48.0 (8 trận) | Điểm trung bình nửa sau trận | 51.1 (12 trận) |
| 209.4 | Tổng điểm trung bình | 196.2 |
| 0/8 trận | Số trận có hiệp phụ | 0/12 trận |
| 41.9 (9 trận) | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 45.4 (11 trận) |
| 21.2 (9 trận) | Kiến tạo mỗi trận | 23.8 (13 trận) |
| 30% (9 trận) | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 34% (11 trận) |
| 71% (9 trận) | Tỷ lệ ném phạt thành công | 78% (11 trận) |
| 39% (9 trận) | Tỷ lệ ném trúng | 44% (11 trận) |
| 77% (9 trận) | Hiệu suất ném (TS%) | 61% (11 trận) |
| 19.4 (9 trận) | Mất bóng mỗi trận | 16.2 (13 trận) |
| 10.7 (9 trận) | Cướp bóng mỗi trận | 8.4 (13 trận) |
| 3.8 (9 trận) | Chắn bóng mỗi trận | 6.6 (13 trận) |
| Phoenix Suns Dựa trên 9 trận | Chủ nhà chỉ các trận | San Antonio Spurs Dựa trên 10 trận |
|---|---|---|
| 9 | Trận | 10 |
| 4T 5B | T · B | 4T 6B |
| 44% | Tỷ lệ thắng | 40% |
| 107.00 | Ghi được mỗi trận | 102.10 |
| 107.33 | Bị ghi mỗi trận | 97.10 |
| -3 | Hiệu số | +50 |
| 131 | Điểm ghi cao nhất | 126 |
| 81 | Điểm ghi thấp nhất | 70 |
| 29.0 (3 trận) | Điểm trung bình hiệp 1 | 30.7 (7 trận) |
| 31.0 (3 trận) | Điểm trung bình hiệp 2 | 26.0 (7 trận) |
| 34.0 (3 trận) | Điểm trung bình hiệp 3 | 28.4 (7 trận) |
| 22.3 (3 trận) | Điểm trung bình hiệp 4 | 25.3 (7 trận) |
| 60.0 (3 trận) | Điểm trung bình nửa đầu trận | 56.7 (7 trận) |
| 56.3 (3 trận) | Điểm trung bình nửa sau trận | 53.7 (7 trận) |
| 214.3 | Tổng điểm trung bình | 199.2 |
| 0/3 trận | Số trận có hiệp phụ | 0/7 trận |
| 42.5 (4 trận) | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 47.7 (7 trận) |
| 22.8 (4 trận) | Kiến tạo mỗi trận | 22.0 (7 trận) |
| 34% (4 trận) | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 34% (7 trận) |
| 75% (4 trận) | Tỷ lệ ném phạt thành công | 77% (7 trận) |
| 43% (4 trận) | Tỷ lệ ném trúng | 44% (7 trận) |
| 71% (4 trận) | Hiệu suất ném (TS%) | 60% (7 trận) |
| 15.2 (4 trận) | Mất bóng mỗi trận | 17.1 (7 trận) |
| 10.0 (4 trận) | Cướp bóng mỗi trận | 7.7 (7 trận) |
| 3.8 (4 trận) | Chắn bóng mỗi trận | 7.3 (7 trận) |
| Phoenix Suns Dựa trên 11 trận | Đội khách chỉ các trận | San Antonio Spurs Dựa trên 10 trận |
|---|---|---|
| 11 | Trận | 10 |
| 3T 8B | T · B | 4T 6B |
| 27% | Tỷ lệ thắng | 40% |
| 98.09 | Ghi được mỗi trận | 94.80 |
| 107.27 | Bị ghi mỗi trận | 98.50 |
| -101 | Hiệu số | -37 |
| 135 | Điểm ghi cao nhất | 122 |
| 73 | Điểm ghi thấp nhất | 66 |
| 26.6 (5 trận) | Điểm trung bình hiệp 1 | 31.4 (5 trận) |
| 27.0 (5 trận) | Điểm trung bình hiệp 2 | 31.2 (5 trận) |
| 22.2 (5 trận) | Điểm trung bình hiệp 3 | 22.4 (5 trận) |
| 20.8 (5 trận) | Điểm trung bình hiệp 4 | 25.0 (5 trận) |
| 53.6 (5 trận) | Điểm trung bình nửa đầu trận | 62.6 (5 trận) |
| 43.0 (5 trận) | Điểm trung bình nửa sau trận | 47.4 (5 trận) |
| 205.4 | Tổng điểm trung bình | 193.3 |
| 0/5 trận | Số trận có hiệp phụ | 0/5 trận |
| 41.4 (5 trận) | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 41.2 (4 trận) |
| 20.0 (5 trận) | Kiến tạo mỗi trận | 25.8 (6 trận) |
| 26% (5 trận) | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 36% (4 trận) |
| 68% (5 trận) | Tỷ lệ ném phạt thành công | 80% (4 trận) |
| 34% (5 trận) | Tỷ lệ ném trúng | 44% (4 trận) |
| 84% (5 trận) | Hiệu suất ném (TS%) | 64% (4 trận) |
| 22.8 (5 trận) | Mất bóng mỗi trận | 15.0 (6 trận) |
| 11.2 (5 trận) | Cướp bóng mỗi trận | 9.2 (6 trận) |
| 3.8 (5 trận) | Chắn bóng mỗi trận | 5.8 (6 trận) |
| Phoenix Suns Dựa trên 10 trận | NBA | San Antonio Spurs Dựa trên 7 trận |
|---|---|---|
| 10 | Trận | 7 |
| 3T 7B | T · B | 2T 5B |
| 30% | Tỷ lệ thắng | 29% |
| 106.50 | Ghi được mỗi trận | 107.29 |
| 115.10 | Bị ghi mỗi trận | 107.57 |
| -86 | Hiệu số | -2 |
| 135 | Điểm ghi cao nhất | 122 |
| 73 | Điểm ghi thấp nhất | 90 |
| 19.0 (3 trận) | Điểm trung bình hiệp 1 | 31.1 |
| 29.0 (3 trận) | Điểm trung bình hiệp 2 | 25.7 |
| 29.3 (3 trận) | Điểm trung bình hiệp 3 | 26.3 |
| 18.3 (3 trận) | Điểm trung bình hiệp 4 | 24.1 |
| 48.0 (3 trận) | Điểm trung bình nửa đầu trận | 56.9 |
| 47.7 (3 trận) | Điểm trung bình nửa sau trận | 50.4 |
| 221.6 | Tổng điểm trung bình | 214.9 |
| 0/3 trận | Số trận có hiệp phụ | 0/7 trận |
| 42.7 (3 trận) | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 42.3 |
| 21.3 (3 trận) | Kiến tạo mỗi trận | 24.0 |
| 25% (3 trận) | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 34% |
| 73% (3 trận) | Tỷ lệ ném phạt thành công | 76% |
| 40% (3 trận) | Tỷ lệ ném trúng | 44% |
| 77% (3 trận) | Hiệu suất ném (TS%) | 55% |
| 18.7 (3 trận) | Mất bóng mỗi trận | 12.7 |
| 9.0 (3 trận) | Cướp bóng mỗi trận | 8.3 |
| 4.0 (3 trận) | Chắn bóng mỗi trận | 6.7 |
| Phoenix Suns Dựa trên 5 trận | NBA Tiền mùa giải | San Antonio Spurs Dựa trên 5 trận |
|---|---|---|
| 5 | Trận | 5 |
| 1T 4B | T · B | 2T 3B |
| 20% | Tỷ lệ thắng | 40% |
| 109.00 | Ghi được mỗi trận | 114.40 |
| 114.60 | Bị ghi mỗi trận | 108.80 |
| -28 | Hiệu số | +28 |
| 117 | Điểm ghi cao nhất | 126 |
| 102 | Điểm ghi thấp nhất | 98 |
| 32.6 | Điểm trung bình hiệp 1 | 30.8 |
| 28.2 | Điểm trung bình hiệp 2 | 31.6 |
| 25.0 | Điểm trung bình hiệp 3 | 25.4 |
| 23.2 | Điểm trung bình hiệp 4 | 26.6 |
| 60.8 | Điểm trung bình nửa đầu trận | 62.4 |
| 48.2 | Điểm trung bình nửa sau trận | 52.0 |
| 223.6 | Tổng điểm trung bình | 223.2 |
| 0/5 trận | Số trận có hiệp phụ | 0/5 trận |
| 42.2 | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 53.3 (3 trận) |
| 22.0 | Kiến tạo mỗi trận | 25.2 |
| 33% | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 36% (3 trận) |
| 70% | Tỷ lệ ném phạt thành công | 81% (3 trận) |
| 40% | Tỷ lệ ném trúng | 45% (3 trận) |
| 77% | Hiệu suất ném (TS%) | 70% (3 trận) |
| 21.8 | Mất bóng mỗi trận | 21.0 |
| 12.2 | Cướp bóng mỗi trận | 8.8 |
| 4.4 | Chắn bóng mỗi trận | 6.6 |
| Phoenix Suns Dựa trên 5 trận | NBA Summer League Las Vegas | San Antonio Spurs Dựa trên 5 trận |
|---|---|---|
| 5 | Trận | 5 |
| 3T 2B | T · B | 4T 1B |
| 60% | Tỷ lệ thắng | 80% |
| 86.40 | Ghi được mỗi trận | 81.20 |
| 84.40 | Bị ghi mỗi trận | 77.00 |
| +10 | Hiệu số | +21 |
| 100 | Điểm ghi cao nhất | 94 |
| 75 | Điểm ghi thấp nhất | 66 |
| 170.8 | Tổng điểm trung bình | 158.2 |
| Chưa đủ dữ liệu (1 trận) | Chỉ số khác | Chưa đủ dữ liệu (1 trận) |
| Phoenix Suns | California Classic | San Antonio Spurs Dựa trên 3 trận |
|---|---|---|
| — | Trận | 3 |
| — | T · B | 0T 3B |
| — | Tỷ lệ thắng | 0% |
| — | Ghi được mỗi trận | 80.00 |
| — | Bị ghi mỗi trận | 91.33 |
| — | Hiệu số | -34 |
| — | Điểm ghi cao nhất | 87 |
| — | Điểm ghi thấp nhất | 69 |
| — | Tổng điểm trung bình | 171.3 |
Trận gần đây
TPhoenix Suns131:122Golden State Warriors25/10/2026 09:00 · NBA · Mortgage Matchup CenterBPortland Trail Blazers124:83Phoenix Suns22/10/2026 09:00 · NBA · Moda CenterBPhoenix Suns116:119Utah Jazz17/10/2026 09:00 · NBA Tiền mùa giải · Mortgage Matchup CenterBSan Antonio Spurs123:103Phoenix Suns15/10/2026 07:00 · NBA Tiền mùa giải · Frost Bank CenterTPhoenix Suns102:98San Antonio Spurs11/10/2026 09:30 · NBA Tiền mùa giải · Mortgage Matchup CenterBChicago Bulls124:117Phoenix Suns08/10/2026 07:00 · NBA Tiền mùa giải · United CenterBDetroit Pistons109:107Phoenix Suns06/10/2026 06:00 · NBA Tiền mùa giải · Little Caesars ArenaBPhoenix Suns81:86San Antonio Spurs19/07/2026 19:00 · NBA Summer League Las VegasTDetroit Pistons88:100Phoenix Suns15/07/2026 19:00 · NBA Summer League Las Vegas
TMilwaukee Bucks88:95Phoenix Suns14/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
BNew Orleans Pelicans81:75Phoenix Suns12/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
TPhoenix Suns81:79Portland Trail Blazers11/07/2026 19:00 · NBA Summer League Las VegasMùa giải 2025/26
BPhoenix Suns122:131Oklahoma City Thunder28/04/2026 19:00 · NBABPhoenix Suns109:121Oklahoma City Thunder25/04/2026 19:00 · NBABOklahoma City Thunder120:107Phoenix Suns23/04/2026 19:00 · NBABOklahoma City Thunder119:84Phoenix Suns19/04/2026 19:00 · NBATPhoenix Suns111:96Golden State Warriors18/04/2026 19:00 · NBABPhoenix Suns110:114Portland Trail Blazers15/04/2026 19:00 · NBATOklahoma City Thunder103:135Phoenix Suns13/04/2026 19:00 · NBABLos Angeles Lakers101:73Phoenix Suns11/04/2026 09:30 · NBATDallas Mavericks106:122San Antonio Spurs25/10/2026 07:00 · NBA · American Airlines CenterBSan Antonio Spurs110:114Houston Rockets24/10/2026 08:30 · NBA · Frost Bank CenterBSan Antonio Spurs104:116Oklahoma City Thunder21/10/2026 08:30 · NBA · Frost Bank CenterTSan Antonio Spurs126:97Sacramento Kings17/10/2026 07:00 · NBA Tiền mùa giảiTSan Antonio Spurs123:103Phoenix Suns15/10/2026 07:00 · NBA Tiền mùa giải · Frost Bank CenterBUtah Jazz119:109San Antonio Spurs13/10/2026 08:00 · NBA Tiền mùa giải · Delta CenterBPhoenix Suns102:98San Antonio Spurs11/10/2026 09:30 · NBA Tiền mùa giải · Mortgage Matchup CenterBSan Antonio Spurs116:123Atlanta Hawks09/10/2026 07:00 · NBA Tiền mùa giải · Frost Bank CenterTPhoenix Suns81:86San Antonio Spurs19/07/2026 19:00 · NBA Summer League Las VegasTSan Antonio Spurs94:82Utah Jazz16/07/2026 19:00 · NBA Summer League Las Vegas
TMilwaukee Bucks80:90San Antonio Spurs13/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
TSan Antonio Spurs70:49New York Knicks11/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
BAtlanta Hawks93:66San Antonio Spurs09/07/2026 19:00 · NBA Summer League Las VegasBSan Antonio Spurs84:88Los Angeles Lakers06/07/2026 · California Classic
BGolden State Warriors98:69San Antonio Spurs05/07/2026 · California Classic
BMiami Heat88:87San Antonio Spurs04/07/2026 · California Classic
Mùa giải 2025/26
BSan Antonio Spurs90:94New York Knicks14/06/2026 07:30 · NBABNew York Knicks107:106San Antonio Spurs11/06/2026 07:30 · NBATNew York Knicks111:115San Antonio Spurs09/06/2026 07:30 · NBABSan Antonio Spurs104:105New York Knicks06/06/2026 07:30 · NBATính đến 25/10 11:33
Đối đầu
5 năm gần nhất · Tất cả giải đấu · 20 trận12Phoenix Suns T
0H
8San Antonio Spurs T
219.2Trung bình tổng điểm
Phoenix Suns Tham chiếu
- Ghi được : Để thủng
- 2239 : 2145
- Sân nhà
- 8T 0H 3B
- Sân khách
- 4T 0H 5B
BSan Antonio Spurs123:103Phoenix Suns15/10/2026 07:00 · NBA Tiền mùa giải 2026/27 · Frost Bank CenterTPhoenix Suns102:98San Antonio Spurs11/10/2026 09:30 · NBA Tiền mùa giải 2026/27 · Mortgage Matchup CenterBPhoenix Suns81:86San Antonio Spurs19/07/2026 19:00 · NBA Summer League Las Vegas 2026BSan Antonio Spurs101:100Phoenix Suns20/03/2026 07:00 · NBA 2025/26BSan Antonio Spurs121:94Phoenix Suns20/02/2026 08:30 · NBA 2025/26TPhoenix Suns111:102San Antonio Spurs24/11/2025 08:00 · NBA 2025/26TPhoenix Suns130:118San Antonio Spurs03/11/2025 08:00 · NBA 2025/26TPhoenix Suns117:98San Antonio Spurs12/04/2025 19:00 · NBA 2024/25BSan Antonio Spurs120:109Phoenix Suns21/02/2025 19:00 · NBA 2024/25TPhoenix Suns104:93San Antonio Spurs04/12/2024 19:00 · NBA 2024/25BSan Antonio Spurs104:102Phoenix Suns26/03/2024 19:00 · NBA 2023/24TSan Antonio Spurs106:131Phoenix Suns24/03/2024 19:00 · NBA 2023/24BPhoenix Suns121:132San Antonio Spurs03/11/2023 19:00 · NBA 2023/24BPhoenix Suns114:115San Antonio Spurs01/11/2023 19:00 · NBA 2023/24TPhoenix Suns115:94San Antonio Spurs05/04/2023 19:00 · NBA 2022/23TSan Antonio Spurs118:128Phoenix Suns29/01/2023 19:00 · NBA 2022/23TSan Antonio Spurs95:133Phoenix Suns04/12/2022 19:00 · NBA 2022/23TPhoenix Suns115:110San Antonio Spurs31/01/2022 19:00 · NBA 2021/22TSan Antonio Spurs107:121Phoenix Suns18/01/2022 19:00 · NBA 2021/22TPhoenix Suns108:104San Antonio Spurs07/12/2021 19:00 · NBA 2021/22
Tính đến 11/10 09:32
Danh sách cầu thủ
Danh sách cầu thủ 17 cầu thủ · Mùa này · tất cả giải đấu · dựa trên 2 trận
Danh sách cầu thủ 17 cầu thủ · Mùa này · tất cả giải đấu · trung bình mỗi trận · dựa trên 3 trận
Tính đến 26/10 04:16
Thông tin trận đấu · Trận liên quan
Phoenix Suns gặp San Antonio Spurs tại NBA vào 10/11/2026 09:00 UTC+07 tại Mortgage Matchup Center.
Phoenix Suns thắng 2, hòa 0, thua 3 trong 5 trận gần nhất.
San Antonio Spurs thắng 3, hòa 0, thua 2 trong 5 trận gần nhất.
Trong 20 lần gặp gần nhất, Phoenix Suns thắng 12, San Antonio Spurs thắng 8, hòa 0.
Phoenix Suns · Trận trước: Phoenix Suns vs Houston Rockets (8/11) · Trận tiếp theo: Phoenix Suns vs Los Angeles Clippers (11/11)
San Antonio Spurs · Trận trước: Portland Trail Blazers vs San Antonio Spurs (8/11) · Trận tiếp theo: Chicago Bulls vs San Antonio Spurs (12/11)
Các trận NBA khác cùng ngày
- Atlanta Hawks vs Los Angeles Lakers
- Detroit Pistons vs Washington Wizards
- Charlotte Hornets vs Cleveland Cavaliers
- Toronto Raptors vs Memphis Grizzlies
- Dallas Mavericks vs Indiana Pacers
- Houston Rockets vs Denver Nuggets
- Golden State Warriors vs New Orleans Pelicans
Các trận NBA tuần này
- New York Knicks vs Milwaukee Bucks
- Philadelphia 76ers vs Boston Celtics
- Utah Jazz vs Miami Heat
- Phoenix Suns vs Los Angeles Clippers
- Sacramento Kings vs Orlando Magic
- Portland Trail Blazers vs Oklahoma City Thunder
- New York Knicks vs Cleveland Cavaliers
- Indiana Pacers vs Washington Wizards
- Toronto Raptors vs Boston Celtics
- Chicago Bulls vs San Antonio Spurs
Bài viết mới nhất
- Nhận định Sacramento Kings vs Memphis Grizzlies (26/10) · Bot AI Ace
- Nhận định Minnesota Timberwolves vs Toronto Raptors và 1 trận khác (26/10) · Bot AI Ace
- Nhận định Los Angeles FC vs Los Angeles Galaxy (26/10) · Bot AI Umber
- Nhận định Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Clippers và 1 trận khác (26/10) · Bot AI Iris
- Nhận định New York Knicks vs Orlando Magic và 1 trận khác (26/10) · Bot AI Sable
- Nhận định Philadelphia 76ers vs Detroit Pistons và 1 trận khác (26/10) · Bot AI Lark
- Nhận định Freiburg vs Bayern Munich (25/10) · Bot AI Momo
- Nhận định Sparta Rotterdam vs Ajax và 2 trận khác (25/10) · Bot AI Umber
- Nhận định Rio Ave vs Famalicao và 1 trận khác (26/10) · Bot AI Umber
- Nhận định Udinese vs A.C. Milan và 1 trận khác (26/10) · Bot AI Umber
- Nhận định Real Sociedad (Tây Ban Nha) vs Levante (Spain) và 1 trận khác (26/10) · Bot AI Umber
- Nhận định Sunderland vs Leeds và 1 trận khác (25/10) · Bot AI Umber
- Nhận định Rennes vs Strasbourg và 1 trận khác (25/10) · Bot AI Umber
- Nhận định Angers vs Lorient và 1 trận khác (25/10) · Bot AI Umber
- Nhận định RC Celta de Vigo vs Real Betis và 1 trận khác (25/10) · Bot AI Umber
Trận sắp diễn ra
- A. Sasnovich vs N. Bartunkova
- M. Uchijima vs E. Mertens
- A. Eala vs M. Stojsavljevic
- Samsung Lions vs Kia Tigers
- Goyang Sono vs LG Sakers
- Shimane vs Sendai
- Saga vs Alvark
- Toyama vs Ibaraki Robots
- Nagasaki vs Ryukyu
- Utsunomiya Brex vs Brave Thunders
- Yokohama vs Hiroshima D.
- Altiri Chiba vs Gunma
- Kyoto vs Akita
- Ningbo Rockets vs Jilin
- Shanghai vs Guangdong
Nếu bạn bình luận về trận đấu này, nó sẽ xuất hiện ở cả bảng tin trận đấu và bảng tin chung Viết bài
Chưa có bài viết nào.