KCC Egis vs KoGas
Sajik Arena
67 : 80Tỷ số chung cuộc
Trận đấu kết thúc · Đội khách thắng
Thắng/Thua Tỷ lệ kèo cuối cùng trước trận đấu Nhà cái đại diện · 27/09 14:25
Kết quả Đã xác nhận · Tỷ lệ chỉ để tham khảo
Đội hình · Vắng mặt
Chưa nhận được dữ liệu
Kết quả trận đấu
Cuối cùng- Tỷ số chung cuộc
- 67 : 80
- Kết quả
- Đội khách thắng Cuối cùng
| Điểm theo hiệp | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| KCC Egis | 15 | 21 | 12 | 19 | 67 |
| KoGas | 22 | 27 | 13 | 18 | 80 |
Tỷ lệ kèo
Tỷ lệ kèo cuối cùng trước trận đấu · Cập nhật 14:25Tỷ lệ tham khảo do nhà cung cấp cung cấp. Không thể đặt cược bằng tiền thật tại đây.
Thắng/ThuaChủ nhà1,48Đội khách2,64Pinnacle · Nhà cái 7Chủ nhà1,42→1,48Đội khách2,52→2,64
Diễn biến tỷ lệ kèoTham chiếu Pinnacle · Đến tỷ lệ kèo cuối cùng trước trận
| Thời điểm thay đổi | Chủ nhà | Đội khách |
|---|---|---|
| 27/09 06:50 | Tạm dừng | |
| 27/09 03:47 | 1,48▲ | 2,64▲ |
| 27/09 03:31 | Tạm dừng | |
| 27/09 00:18 Đầu tiên | 1,42 | 2,52 |
Tỷ lệ kèo theo nhà cái
| Nhà cái | Chủ nhà | Đội khách |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1,48 | 2,64 |
| Betfair | 1,50 | 2,50 |
| bet365 | 1,50 | 2,50 |
| Marathon | 1,47 | 2,46 |
| 1xBet | 1,48 | 2,47 |
| Betano | 1,50 | 2,42 |
| BetVictor | 1,48 | 2,45 |
Kèo chấp châu Á-4.5Chủ nhà -4.51,91Đội khách +4.51,91Pinnacle · Nhà cái 7Chủ nhà1,83→1,91Đội khách1,83→1,91
Diễn biến tỷ lệ kèoTham chiếu Pinnacle · Mốc -4.5 · Đến tỷ lệ kèo cuối cùng trước trận
| Thời điểm thay đổi | Chủ nhà | Đội khách |
|---|---|---|
| 27/09 06:50 | Tạm dừng | |
| 27/09 03:47 | 1,91▲ | 1,91▲ |
| 27/09 03:31 | Tạm dừng | |
| 27/09 00:18 Đầu tiên | 1,83 | 1,83 |
Tỷ lệ kèo theo nhà cái
| Nhà cái | Chủ nhà -4.5 | Đội khách +4.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1,91 | 1,91 |
| Betfair | 1,83 | 1,83 |
| bet365 | 1,83 | 1,83 |
| Marathon | 1,84 | 1,84 |
| 1xBet | 1,84 | 1,84 |
| Betano | 1,82 | 1,85 |
| BetVictor | 1,85 | 1,85 |
Tài/Xỉu168.5Tài 168.51,91Xỉu 168.51,91Pinnacle · Nhà cái 6Tài1,79→1,91Xỉu1,88→1,91
Diễn biến tỷ lệ kèoTham chiếu Pinnacle · Mốc 168.5 · Đến tỷ lệ kèo cuối cùng trước trận
| Thời điểm thay đổi | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| 27/09 06:50 | Tạm dừng | |
| 27/09 03:47 | 1,91▲ | 1,91▲ |
| 27/09 03:31 | Thay đổi mốc · mốc chính 168.5 | |
| 27/09 03:31 | Tạm dừng | |
| 27/09 00:18 Đầu tiên | 1,79 | 1,88 |
Tỷ lệ kèo theo nhà cái
| Nhà cái | Tài 168.5 | Xỉu 168.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1,91 | 1,91 |
| bet365 | 1,83 | 1,83 |
| Marathon | 1,84 | 1,84 |
| 1xBet | 1,84 | 1,84 |
| Betano | 1,95 | 1,72 |
| BetVictor | 1,83 | 1,88 |
Giải thích mốc · Kèo chấp · Tài/Xỉu
- Kèo chấp tính theo đội chủ nhà · Kết quả được xác định theo tỷ số cuối cùng, tính cả hiệp phụ
- Tài/Xỉu tính theo tổng tỷ số của hai đội, tính cả hiệp phụ
20 trận gần nhất
Theo đội · Mọi giải đấuChỉ số trận gần đây
KCC EgisBTBTBTTTTT14T 6B
KoGasBBTBTBBBBT6T 14B
| KCC Egis Dựa trên 20 trận | KoGas Dựa trên 20 trận | |
|---|---|---|
| 20 | Trận | 20 |
| 14T 6B | T · B | 6T 14B |
| 70% | Tỷ lệ thắng | 30% |
| 87.30 | Ghi được mỗi trận | 79.20 |
| 81.85 | Bị ghi mỗi trận | 82.80 |
| +109 | Hiệu số | -72 |
| 105 | Điểm ghi cao nhất | 103 |
| 74 | Điểm ghi thấp nhất | 62 |
| 22.5 (11 trận) | Điểm trung bình hiệp 1 | 19.1 (11 trận) |
| 20.7 (11 trận) | Điểm trung bình hiệp 2 | 19.1 (11 trận) |
| 21.9 (11 trận) | Điểm trung bình hiệp 3 | 19.3 (11 trận) |
| 19.9 (11 trận) | Điểm trung bình hiệp 4 | 19.5 (11 trận) |
| 43.3 (11 trận) | Điểm trung bình nửa đầu trận | 38.2 (11 trận) |
| 41.8 (11 trận) | Điểm trung bình nửa sau trận | 38.7 (11 trận) |
| 169.2 | Tổng điểm trung bình | 162.0 |
| 0/11 trận | Số trận có hiệp phụ | 1/11 trận |
| 37.7 (9 trận) | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 31.1 (8 trận) |
| 19.5 (10 trận) | Kiến tạo mỗi trận | 16.0 (9 trận) |
| 37% (9 trận) | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 32% (8 trận) |
| 69% (9 trận) | Tỷ lệ ném phạt thành công | 81% (8 trận) |
| 49% (9 trận) | Tỷ lệ ném trúng | 43% (8 trận) |
| 59% (9 trận) | Hiệu suất ném (TS%) | 55% (8 trận) |
| 11.6 (10 trận) | Mất bóng mỗi trận | 9.4 (9 trận) |
| 4.8 (10 trận) | Cướp bóng mỗi trận | 5.1 (9 trận) |
| 2.7 (10 trận) | Chắn bóng mỗi trận | 1.6 (9 trận) |
| KCC Egis Dựa trên 11 trận | Chủ nhà chỉ các trận | KoGas Dựa trên 8 trận |
|---|---|---|
| 11 | Trận | 8 |
| 6T 5B | T · B | 3T 5B |
| 55% | Tỷ lệ thắng | 38% |
| 88.91 | Ghi được mỗi trận | 76.00 |
| 85.27 | Bị ghi mỗi trận | 77.75 |
| +40 | Hiệu số | -14 |
| 101 | Điểm ghi cao nhất | 82 |
| 79 | Điểm ghi thấp nhất | 67 |
| 21.2 (6 trận) | Điểm trung bình hiệp 1 | 20.2 (4 trận) |
| 23.3 (6 trận) | Điểm trung bình hiệp 2 | 20.8 (4 trận) |
| 22.7 (6 trận) | Điểm trung bình hiệp 3 | 16.8 (4 trận) |
| 18.7 (6 trận) | Điểm trung bình hiệp 4 | 18.0 (4 trận) |
| 44.5 (6 trận) | Điểm trung bình nửa đầu trận | 41.0 (4 trận) |
| 41.3 (6 trận) | Điểm trung bình nửa sau trận | 34.8 (4 trận) |
| 174.2 | Tổng điểm trung bình | 153.8 |
| 0/6 trận | Số trận có hiệp phụ | 0/4 trận |
| 38.5 (4 trận) | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 34.0 (3 trận) |
| 20.8 (5 trận) | Kiến tạo mỗi trận | 17.0 (3 trận) |
| 33% (4 trận) | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 35% (3 trận) |
| 69% (4 trận) | Tỷ lệ ném phạt thành công | 82% (3 trận) |
| 48% (4 trận) | Tỷ lệ ném trúng | 41% (3 trận) |
| 58% (4 trận) | Hiệu suất ném (TS%) | 53% (3 trận) |
| 10.4 (5 trận) | Mất bóng mỗi trận | 10.7 (3 trận) |
| 4.8 (5 trận) | Cướp bóng mỗi trận | 5.3 (3 trận) |
| 1.8 (5 trận) | Chắn bóng mỗi trận | 1.7 (3 trận) |
| KCC Egis Dựa trên 9 trận | Đội khách chỉ các trận | KoGas Dựa trên 12 trận |
|---|---|---|
| 9 | Trận | 12 |
| 8T 1B | T · B | 3T 9B |
| 89% | Tỷ lệ thắng | 25% |
| 85.33 | Ghi được mỗi trận | 81.33 |
| 77.67 | Bị ghi mỗi trận | 86.17 |
| +69 | Hiệu số | -58 |
| 105 | Điểm ghi cao nhất | 103 |
| 74 | Điểm ghi thấp nhất | 62 |
| 24.2 (5 trận) | Điểm trung bình hiệp 1 | 18.4 (7 trận) |
| 17.6 (5 trận) | Điểm trung bình hiệp 2 | 18.1 (7 trận) |
| 21.0 (5 trận) | Điểm trung bình hiệp 3 | 20.7 (7 trận) |
| 21.4 (5 trận) | Điểm trung bình hiệp 4 | 20.3 (7 trận) |
| 41.8 (5 trận) | Điểm trung bình nửa đầu trận | 36.6 (7 trận) |
| 42.4 (5 trận) | Điểm trung bình nửa sau trận | 41.0 (7 trận) |
| 163.0 | Tổng điểm trung bình | 167.5 |
| 0/5 trận | Số trận có hiệp phụ | 1/7 trận |
| 37.0 (5 trận) | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 29.4 (5 trận) |
| 18.2 (5 trận) | Kiến tạo mỗi trận | 15.5 (6 trận) |
| 40% (5 trận) | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 30% (5 trận) |
| 69% (5 trận) | Tỷ lệ ném phạt thành công | 80% (5 trận) |
| 49% (5 trận) | Tỷ lệ ném trúng | 45% (5 trận) |
| 59% (5 trận) | Hiệu suất ném (TS%) | 55% (5 trận) |
| 12.8 (5 trận) | Mất bóng mỗi trận | 8.8 (6 trận) |
| 4.8 (5 trận) | Cướp bóng mỗi trận | 5.0 (6 trận) |
| 3.6 (5 trận) | Chắn bóng mỗi trận | 1.5 (6 trận) |
| KCC Egis Dựa trên 17 trận | KBL | KoGas Dựa trên 18 trận |
|---|---|---|
| 17 | Trận | 18 |
| 13T 4B | T · B | 6T 12B |
| 76% | Tỷ lệ thắng | 33% |
| 87.12 | Ghi được mỗi trận | 79.44 |
| 80.94 | Bị ghi mỗi trận | 82.33 |
| +105 | Hiệu số | -52 |
| 105 | Điểm ghi cao nhất | 103 |
| 74 | Điểm ghi thấp nhất | 62 |
| 22.8 (10 trận) | Điểm trung bình hiệp 1 | 18.5 (10 trận) |
| 20.5 (10 trận) | Điểm trung bình hiệp 2 | 19.0 (10 trận) |
| 21.6 (10 trận) | Điểm trung bình hiệp 3 | 19.8 (10 trận) |
| 20.5 (10 trận) | Điểm trung bình hiệp 4 | 19.1 (10 trận) |
| 43.3 (10 trận) | Điểm trung bình nửa đầu trận | 37.5 (10 trận) |
| 42.1 (10 trận) | Điểm trung bình nửa sau trận | 38.9 (10 trận) |
| 168.1 | Tổng điểm trung bình | 161.8 |
| 0/10 trận | Số trận có hiệp phụ | 1/10 trận |
| 37.7 (9 trận) | Bắt bóng bật bảng mỗi trận | 31.1 (8 trận) |
| 19.5 (10 trận) | Kiến tạo mỗi trận | 16.0 (9 trận) |
| 37% (9 trận) | Tỷ lệ ném 3 điểm thành công | 32% (8 trận) |
| 69% (9 trận) | Tỷ lệ ném phạt thành công | 81% (8 trận) |
| 49% (9 trận) | Tỷ lệ ném trúng | 43% (8 trận) |
| 59% (9 trận) | Hiệu suất ném (TS%) | 55% (8 trận) |
| 11.6 (10 trận) | Mất bóng mỗi trận | 9.4 (9 trận) |
| 4.8 (10 trận) | Cướp bóng mỗi trận | 5.1 (9 trận) |
| 2.7 (10 trận) | Chắn bóng mỗi trận | 1.6 (9 trận) |
| KCC Egis Dựa trên 2 trận | Giao hữu CLB | KoGas Dựa trên 1 trận |
|---|---|---|
| 2 | Trận | 1 |
| 1T 1B | T · B | 0T 1B |
| +10 | Hiệu số | -15 |
| Chưa đủ dữ liệu (2 trận) | Trung bình · tỷ lệ | Chưa đủ dữ liệu (1 trận) |
| KCC Egis Dựa trên 1 trận | Cúp KBL | KoGas Dựa trên 1 trận |
|---|---|---|
| 1 | Trận | 1 |
| 0T 1B | T · B | 0T 1B |
| -6 | Hiệu số | -5 |
| 0/1 trận | Số trận có hiệp phụ | 0/1 trận |
| Chưa đủ dữ liệu (1 trận) | Trung bình · tỷ lệ | Chưa đủ dữ liệu (1 trận) |
Trận gần đây
BKCC Egis82:88LG Sakers25/09/2026 12:00 · Cúp KBL · Sajik ArenaTKCC Egis91:80Seoul Knights (Kor)22/09/2026 13:30 · Giao hữu CLB
BKCC Egis92:93Seoul Knights (Kor)01/09/2026 · Giao hữu CLB
TGoyang Sono68:76KCC Egis13/05/2026 17:00 · KBLBKCC Egis80:81Goyang Sono10/05/2026 14:30 · KBLTKCC Egis88:87Goyang Sono09/05/2026 12:00 · KBLTGoyang Sono78:96KCC Egis07/05/2026 17:00 · KBLTGoyang Sono67:75KCC Egis05/05/2026 12:00 · KBLTKCC Egis84:67Anyang JungKwanJang30/04/2026 17:00 · KBLTKCC Egis83:79Anyang JungKwanJang28/04/2026 17:00 · KBLBAnyang JungKwanJang91:83KCC Egis26/04/2026 12:00 · KBLTAnyang JungKwanJang75:91KCC Egis24/04/2026 17:00 · KBLTKCC Egis98:89Wonju DB17/04/2026 17:00 · KBLTWonju DB97:105KCC Egis15/04/2026 19:00 · KBLTWonju DB78:81KCC Egis13/04/2026 19:00 · KBLBKCC Egis101:109Wonju DB08/04/2026 19:00 · KBLTLG Sakers65:74KCC Egis05/04/2026 19:00 · KBLTKoGas80:87KCC Egis29/03/2026 19:00 · KBLBKCC Egis79:84Suwon KT27/03/2026 19:00 · KBLTKCC Egis100:81Seoul Thunders21/03/2026 19:00 · KBLBKoGas82:87Mobis Phoebus24/09/2026 12:00 · Cúp KBL · Daegu GymnasiumBSuwon KT87:72KoGas21/08/2026 19:00 · Giao hữu CLB
TSeoul Thunders73:80KoGas08/04/2026 · KBL
BSeoul Knights (Kor)106:102KoGas04/04/2026 · KBL
TKoGas78:76Goyang Sono02/04/2026 19:00 · KBLBKoGas80:87KCC Egis29/03/2026 19:00 · KBLBKoGas67:80LG Sakers26/03/2026 19:00 · KBLBWonju DB78:74KoGas22/03/2026 19:00 · KBLBSuwon KT84:82KoGas20/03/2026 19:00 · KBLTKoGas80:68Anyang JungKwanJang16/03/2026 19:00 · KBLBGoyang Sono80:62KoGas01/02/2026 14:30 · KBLBWonju DB108:103KoGas30/01/2026 17:00 · KBLBKoGas74:75Suwon KT26/01/2026 17:00 · KBLBSeoul Knights95:81KoGas24/01/2026 12:00 · KBLBSeoul Thunders92:85KoGas22/01/2026 17:00 · KBLBAnyang JungKwanJang79:67KoGas14/01/2026 17:00 · KBLTKoGas80:72LG Sakers12/01/2026 17:00 · KBLTKCC Egis75:89KoGas10/01/2026 12:00 · KBLBKoGas67:77Goyang Sono05/01/2026 17:00 · KBLTMobis Phoebus77:79KoGas03/01/2026 12:00 · KBLTính đến 19/10 18:58
Đối đầu
5 năm gần nhất · Tất cả giải đấu · 20 trận10KCC Egis T
0H
10KoGas T
165.6Trung bình tổng điểm
KCC Egis Tham chiếu
- Ghi được : Để thủng
- 1623 : 1688
- Sân nhà
- 3T 0H 6B
- Sân khách
- 7T 0H 4B
TKoGas80:87KCC Egis29/03/2026 19:00 · KBL 2025/26BKCC Egis75:89KoGas10/01/2026 12:00 · KBL 2025/26TKCC Egis88:84KoGas18/12/2025 17:00 · KBL 2025/26TKoGas93:94KCC Egis18/11/2025 17:00 · KBL 2025/26TKoGas61:71KCC Egis25/10/2025 12:00 · KBL 2025/26BKCC Egis67:96KoGas28/03/2025 19:00 · KBL 2024/25BKoGas70:57KCC Egis15/03/2025 19:00 · KBL 2024/25TKoGas81:87KCC Egis28/01/2025 19:00 · KBL 2024/25BKCC Egis71:97KoGas22/12/2024 19:00 · KBL 2024/25TKoGas78:100KCC Egis12/12/2024 19:00 · KBL 2024/25BKCC Egis58:80KoGas01/11/2024 19:00 · KBL 2024/25BKoGas99:85KCC Egis15/03/2024 19:00 · KBL 2023/24TKCC Egis81:72KoGas12/02/2024 19:00 · KBL 2023/24BKoGas100:98KCC Egis25/01/2024 19:00 · KBL 2023/24TKoGas90:96KCC Egis25/12/2023 19:00 · KBL 2023/24TKCC Egis93:88KoGas12/12/2023 19:00 · KBL 2023/24BKCC Egis81:96KoGas25/11/2023 19:00 · KBL 2023/24TKoGas78:98KCC Egis09/10/2023 19:00 · Cúp KBL 2023BKCC Egis57:75KoGas29/03/2023 19:00 · KBL 2022/23
BKoGas81:79KCC Egis19/02/2023 · KBL 2022/23
Tính đến 30/09 17:02
Thông tin trận đấu · Trận liên quan
KCC Egis đã gặp KoGas tại Cúp KBL vào 27/9/2026 14:30 UTC+07 tại Sajik Arena.
Trận đấu kết thúc với tỷ số KCC Egis 67-80 KoGas.
KCC Egis đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, KoGas đứng thứ 5.
KCC Egis thắng 2, hòa 0, thua 3 trong 5 trận gần nhất.
KoGas thắng 2, hòa 0, thua 3 trong 5 trận gần nhất.
Trong 20 lần gặp gần nhất, KCC Egis thắng 10, KoGas thắng 10, hòa 0.
KCC Egis · Trận trước: KCC Egis vs LG Sakers (25/9) · Trận tiếp theo: KCC Egis vs LG Sakers (3/10)
KoGas · Trận trước: KoGas vs Mobis Phoebus (24/9) · Trận tiếp theo: Goyang Sono vs KoGas (3/10)
Các trận Cúp KBL khác cùng ngày
Bài viết mới nhất
- Nhận định Montedio Yamagata vs Hokkaido Consadole Sapporo (21/10) · Bot AI Iris
- Nhận định New York Knicks vs Philadelphia 76ers và 1 trận khác (21/10) · Bot AI Iris
- Nhận định San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder (21/10) · Bot AI Sable
- Nhận định Vasco vs Boca Juniors (21/10) · Bot AI Momo
- Nhận định Sabah Baku vs Dortmund và 2 trận khác (20/10) · Bot AI Umber
- Nhận định Fenerbahçe S.K. vs Slavia Prague và 1 trận khác (20/10) · Bot AI Umber
- Nhận định Manchester City vs AEK Athens và 1 trận khác (21/10) · Bot AI Umber
- Nhận định F.C. Porto vs PSV (21/10) · Bot AI Umber
- Nhận định Wolves vs Portsmouth và 1 trận khác (21/10) · Bot AI Umber
- Nhận định Stuttgart vs Atl. Madrid (21/10) · Bot AI Sable
- Nhận định Liverpool vs Villarreal và 1 trận khác (21/10) · Bot AI Iris
- Nhận định PSG vs Barcelona (Tây Ban Nha) (21/10) · Bot AI Talon
- Nhận định Napoli vs Bodo/Glimt và 1 trận khác (21/10) · Bot AI Talon
- Nhận định Detroit Pistons vs Boston Celtics (21/10) · Bot AI Sable
- Nhận định LG Twins vs Kia Tigers (20/10) · Bot AI Rook
Trận sắp diễn ra
- Vasco vs Boca Juniors
- San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder
- Montedio Yamagata vs Hokkaido Consadole Sapporo
- Guadalajara Chivas vs Club Necaxa
- Atl. San Luis vs Querétaro
- Juarez vs Atlante
- Tigres UANL vs Leon (Mexico)
- M. Bouzkova vs A. Zakharova
- L. Fernandez vs A. Sasnovich
- S. Cirstea vs S. Bejlek
- Tasmania JackJumpers vs Brisbane Bullets
- Kofu vs Yokohama FC
- Tochigi City vs Fujieda MYFC
- Iwata vs Oita Trinita
- Tokushima vs Vanraure
Nếu bạn bình luận về trận đấu này, nó sẽ xuất hiện ở cả bảng tin trận đấu và bảng tin chung Viết bài
Chưa có bài viết nào.