[UEFA Nations League 2026] Nhận định, soi kèo Bồ Đào Nha vs Na Uy Bóng lăn lúc: 03:45 ngày 5/10 (giờ Hàn Quốc)
Bồ Đào Nha vs Na Uy
Đội hình · Vắng mặt
Đội hình chính thức| 1 | G | Diogo Costa |
| 20 | D | João Cancelo |
| 3 | D | Rúben Dias |
| 13 | D | Renato Veiga |
| 19 | D | Nuno Mendes |
| 6 | M | João Palhinha |
| 14 | M | Francisco Conceição |
| 23 | M | Vitinha |
| 8 | M | Bruno Fernandes |
| 9 | F | Gonçalo Ramos |
| 11 | F | João Félix |
| 2 | D | Diogo Dalot |
| 21 | M | Rúben Neves |
| 10 | M | Bernardo Silva |
| 5 | D | Nuno Tavares |
| 16 | F | Francisco Trincão |
| 22 | G | Samuel Soares |
| 12 | G | Rui Silva |
| 4 | D | Tomás Araújo |
| 15 | M | João Neves |
| 17 | F | Pedro Neto |
| 7 | F | Rafael Leão |
| 18 | F | Fábio Silva |
| 13 | G | Egil Selvik |
| 7 | D | Fredrik Aursnes |
| 3 | D | Kristoffer Ajer |
| 4 | D | Leo Østigård |
| 5 | D | David Møller Wolfe |
| 8 | M | Sander Berge |
| 6 | M | Patrick Berg |
| 21 | M | Andreas Schjelderup |
| 10 | M | Martin Ødegaard |
| 20 | M | Antonio Nusa |
| 9 | F | Erling Haaland |
| 11 | F | Jørgen Strand Larsen |
| 22 | M | Oscar Bobb |
| 19 | M | Thelo Aasgaard |
| 1 | G | Ørjan Nyland |
| 12 | G | Sander Tangvik |
| 2 | D | Odin Luras Bjørtuft |
| 14 | D | Fredrik Sjøvold |
| 15 | D | Sondre Langås |
| 16 | D | Marcus Pedersen |
| 18 | M | Kristian Thorstvedt |
| 17 | M | Ole Didrik Blomberg |
| 23 | F | Erik Botheim |
Kết quả trận đấu
Cuối cùng- Tỷ số chung cuộc
- 2 : 1
- Kết quả
- Chủ nhà thắng Cuối cùng
| Tỷ số từng hiệp | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Tổng |
|---|---|---|---|
| Bồ Đào Nha | 1 | 1 | 2 |
| Na Uy | 1 | 0 | 1 |
- 12'Thẻ vàngJoão Cancelo
- 36'Bàn thắngKristoffer AjerKiến tạo: Martin Ødegaard
- 38'Bàn thắngJoão CanceloKiến tạo: Nuno Mendes
- 63'Thay ngườiRúben NevesRa sân: João Palhinha
- 63'Thay ngườiDiogo DalotRa sân: João Cancelo
- 67'Thay ngườiJørgen Strand LarsenRa sân: Erling Haaland
- 74'Thay ngườiOscar BobbRa sân: Antonio Nusa
- 79'Bàn thắngGonçalo RamosKiến tạo: João Félix
- 86'Thẻ vàngFrancisco Conceição
- 86'Thẻ vàngFrancisco Conceição
- 86'Thẻ đỏFrancisco Conceição
- 86'Thay ngườiBernardo SilvaRa sân: Vitinha
- 87'Thay ngườiThelo AasgaardRa sân: Patrick Berg
- 88'Thẻ vàngBruno Fernandes
- 90'Thay ngườiFrancisco TrincãoRa sân: Bruno Fernandes
- 90'Thay ngườiNuno TavaresRa sân: João Félix
Thống kê cầu thủ · Trận này
Tỷ lệ kèo
Tỷ lệ kèo cuối cùng trước trận đấu · Cập nhật 01:44Tỷ lệ tham khảo do nhà cung cấp cung cấp. Không thể đặt cược bằng tiền thật tại đây.
1X2Chủ nhà1,65Hòa4,60Đội khách4,80Pinnacle · Nhà cái 7Chủ nhà1,85→1,65Hòa4,11→4,60Đội khách3,73→4,80
| Thời điểm thay đổi | Chủ nhà | Hòa | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 05/10 01:40 | 1,65▼ | 4,60▲ | 4,80▲ |
| 05/10 01:27 | 1,74▲ | 4,33▼ | 4,32▼ |
| 05/10 00:57 | 1,70▲ | 4,42▼ | 4,46▼ |
| 05/10 00:41 | 1,68 | 4,46▲ | 4,55▼ |
| 05/10 00:28 | 1,68 | 4,38▲ | 4,59 |
| 05/10 00:11 | 1,68 | 4,37▼ | 4,59▲ |
| 04/10 23:54 | 1,68 | 4,43▲ | 4,56▼ |
| 04/10 23:42 | 1,68 | 4,42▲ | 4,58 |
Xem thêm · 61 trường hợpThu gọn
| 04/10 23:21 | 1,68▼ | 4,40▲ | 4,58▲ |
| 04/10 23:09 | 1,69 | 4,39▲ | 4,55▼ |
| 04/10 22:56 | 1,69 | 4,36▼ | 4,57▲ |
| 04/10 22:40 | 1,69▼ | 4,43 | 4,46▲ |
| 04/10 22:25 | 1,70 | 4,43▲ | 4,45▲ |
| 04/10 22:10 | 1,70▲ | 4,42▼ | 4,42▼ |
| 04/10 21:53 | 1,68▲ | 4,44▼ | 4,51▼ |
| 04/10 21:43 | 1,65 | 4,51▼ | 4,71 |
| 04/10 21:27 | 1,65 | 4,52▲ | 4,71▼ |
| 04/10 21:06 | 1,65 | 4,50▲ | 4,72▼ |
| 04/10 20:51 | 1,65 | 4,46▼ | 4,74▼ |
| 04/10 20:35 | 1,65 | 4,48 | 4,80▲ |
| 04/10 19:54 | 1,65 | 4,48▲ | 4,79▲ |
| 04/10 19:33 | 1,65 | 4,46▲ | 4,74▲ |
| 04/10 19:23 | 1,65▼ | 4,45▲ | 4,73▲ |
| 04/10 18:36 | 1,67▲ | 4,44▼ | 4,68▼ |
| 04/10 18:26 | 1,65▲ | 4,45▼ | 4,80▼ |
| 04/10 18:04 | 1,64 | 4,48▼ | 4,89▼ |
| 04/10 17:49 | 1,64▼ | 4,49▲ | 4,92▲ |
| 04/10 17:34 | 1,65▼ | 4,47 | 4,85▲ |
| 04/10 17:18 | 1,66 | 4,47▲ | 4,78▲ |
| 04/10 16:47 | 1,66▲ | 4,46▼ | 4,77▼ |
| 04/10 16:37 | 1,65▲ | 4,47▼ | 4,84▼ |
| 04/10 16:20 | 1,64▲ | 4,49▼ | 4,90▼ |
| 04/10 15:18 | 1,63 | 4,51▲ | 4,94▲ |
| 04/10 15:03 | 1,63 | 4,50▼ | 4,92▲ |
| 04/10 14:36 | 1,63 | 4,55▲ | 4,90▼ |
| 04/10 14:15 | 1,63 | 4,52▼ | 4,92▲ |
| 04/10 13:29 | 1,63▲ | 4,54▼ | 4,91▼ |
| 04/10 13:18 | 1,62▲ | 4,55▼ | 4,96▼ |
| 04/10 12:58 | 1,61▼ | 4,58▲ | 5,05▲ |
| 04/10 12:48 | 1,64▼ | 4,57▲ | 4,80▲ |
| 04/10 12:29 | 1,67▲ | 4,52▼ | 4,65▲ |
| 04/10 12:06 | 1,65 | 4,70 | 4,62▲ |
| 04/10 11:16 | 1,65 | 4,70▲ | 4,61▼ |
| 04/10 06:14 | 1,65▲ | 4,68▼ | 4,65 |
| 04/10 05:54 | 1,64▼ | 4,69▲ | 4,65 |
| 04/10 04:22 | 1,65▲ | 4,68▼ | 4,65▲ |
| 04/10 01:03 | 1,64▼ | 4,70▲ | 4,64▲ |
| 03/10 22:18 | 1,65 | 4,66▲ | 4,62 |
| 03/10 19:31 | 1,65 | 4,65▲ | 4,62 |
| 03/10 16:57 | 1,65▼ | 4,62 | 4,62 |
| 03/10 12:12 | 1,66▲ | 4,62▼ | 4,62▼ |
| 03/10 03:58 | 1,64 | 4,66▼ | 4,72▲ |
| 03/10 03:20 | 1,64 | 4,68▲ | 4,71 |
| 02/10 21:23 | 1,64 | 4,67▲ | 4,71▲ |
| 02/10 20:41 | 1,64 | 4,66▲ | 4,70▲ |
| 02/10 16:18 | 1,64▼ | 4,65▲ | 4,69▲ |
| 02/10 15:20 | 1,65 | 4,63▼ | 4,64▼ |
| 02/10 14:32 | 1,65▲ | 4,65▲ | 4,67▲ |
| 02/10 12:48 | 1,62▼ | 4,54▲ | 4,56▲ |
| 02/10 09:11 | 1,64 | 4,51▼ | 4,48 |
| 02/10 08:09 | 1,64 | 4,52▲ | 4,48▲ |
| 02/10 05:40 | 1,64▼ | 4,51▲ | 4,46▲ |
| 02/10 04:43 | 1,65▼ | 4,48▲ | 4,44▲ |
| 02/10 03:56 | 1,73▼ | 4,35▲ | 4,07▲ |
| 02/10 03:40 | 1,75 | 4,28▲ | 4,04 |
| 02/10 03:20 | 1,75 | 4,27▲ | 4,04 |
| 02/10 02:09 | 1,75 | 4,25▲ | 4,04▼ |
| 02/10 01:02 | 1,75▼ | 4,24▲ | 4,08▲ |
| 01/10 22:07 Đầu tiên | 1,85 | 4,11 | 3,73 |
| Nhà cái | Chủ nhà | Hòa | Đội khách |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1,65 | 4,60 | 4,80 |
| Betfair | 1,60 | 4,20 | 4,50 |
| bet365 | 1,65 | 4,50 | 4,50 |
| Marathon | 1,71 | 4,50 | 4,50 |
| 1xBet | 1,70 | 4,54 | 4,32 |
| Betano | 1,75 | 4,45 | 4,45 |
| BetVictor | 1,65 | 4,40 | 4,33 |
Kèo chấp châu Á-1Chủ nhà -12,12Đội khách +11,78Pinnacle · Nhà cái 6Chủ nhà2,47→2,12Đội khách1,56→1,78
| Thời điểm thay đổi | Chủ nhà | Đội khách |
|---|---|---|
| 05/10 01:40 | Thay đổi mốc · -0.5 → -1 | |
| 05/10 01:40 | 2,12▼ | 1,78▲ |
| 05/10 01:27 | 2,20▲ | 1,72▼ |
| 05/10 00:57 | 2,12▲ | 1,78▼ |
| 05/10 00:41 | 2,10▼ | 1,79▲ |
| 05/10 00:11 | 2,12▲ | 1,78▼ |
| 04/10 23:21 | 2,11▼ | 1,79▲ |
| 04/10 23:09 | 2,12▼ | 1,78▲ |
Xem thêm · 47 trường hợpThu gọn
| 04/10 22:56 | 2,13▼ | 1,77 |
| 04/10 22:40 | 2,14 | 1,77▲ |
| 04/10 22:25 | 2,14▼ | 1,76 |
| 04/10 22:10 | 2,15▲ | 1,76▼ |
| 04/10 21:53 | 2,14▲ | 1,79▼ |
| 04/10 21:43 | 2,07▲ | 1,85 |
| 04/10 21:27 | 2,06▼ | 1,85 |
| 04/10 21:06 | 2,07▼ | 1,85▲ |
| 04/10 20:51 | 2,08▲ | 1,84▼ |
| 04/10 19:54 | 2,06▼ | 1,85▲ |
| 04/10 19:23 | 2,08▼ | 1,84▲ |
| 04/10 18:36 | 2,10▲ | 1,83▼ |
| 04/10 18:26 | 2,08▲ | 1,84▼ |
| 04/10 18:04 | 2,05▲ | 1,86▼ |
| 04/10 17:49 | 2,04▼ | 1,87▲ |
| 04/10 17:34 | 2,06▼ | 1,85▲ |
| 04/10 16:47 | 2,08▲ | 1,84▼ |
| 04/10 16:37 | 2,06▲ | 1,85▼ |
| 04/10 16:20 | 2,04▲ | 1,87▼ |
| 04/10 15:18 | 2,03▼ | 1,88 |
| 04/10 15:03 | 2,04▲ | 1,88 |
| 04/10 14:36 | 2,02▼ | 1,88 |
| 04/10 14:15 | 2,03▲ | 1,88 |
| 04/10 13:29 | 2,02▲ | 1,88▼ |
| 04/10 13:18 | 2,01▲ | 1,90▼ |
| 04/10 12:58 | 1,98▼ | 1,92▲ |
| 04/10 12:48 | 2,03▼ | 1,88▲ |
| 04/10 12:29 | 2,08▲ | 1,84▼ |
| 04/10 11:48 | 2,07▲ | 1,85 |
| 04/10 01:03 | 2,06▼ | 1,85▲ |
| 03/10 22:18 | 2,08▼ | 1,83 |
| 03/10 19:31 | 2,09▲ | 1,83▲ |
| 03/10 12:12 | 2,08▲ | 1,81▼ |
| 02/10 20:41 | 2,06▼ | 1,85 |
| 02/10 16:18 | 2,07▼ | 1,85▲ |
| 02/10 15:20 | 2,09▲ | 1,83▼ |
| 02/10 14:32 | 2,08▲ | 1,84▲ |
| 02/10 12:48 | 2,05▼ | 1,82▲ |
| 02/10 09:11 | 2,06▲ | 1,78 |
| 02/10 08:09 | 2,05▼ | 1,78 |
| 02/10 05:40 | 2,06▼ | 1,78▲ |
| 02/10 04:43 | 2,07▼ | 1,77▲ |
| 02/10 03:56 | 2,22▼ | 1,67▲ |
| 02/10 03:20 | 2,27▼ | 1,65▲ |
| 02/10 02:09 | 2,28▲ | 1,64▼ |
| 02/10 01:02 | 2,27▼ | 1,65▲ |
| 01/10 22:07 Đầu tiên | 2,47 | 1,56 |
| Nhà cái | Chủ nhà -1 | Đội khách +1 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 2,12 | 1,78 |
| bet365 | 2,02 | 1,78 |
| Marathon | 2,08 | 1,78 |
| 1xBet | 2,12 | 1,78 |
| Betano | 2,15 | 1,75 |
| BetVictor | 1,99 | 1,70 |
Tài/Xỉu3.5Tài 3.51,98Xỉu 3.51,91Pinnacle · Nhà cái 7Tài2,32→1,98Xỉu1,61→1,91
| Thời điểm thay đổi | Tài | Xỉu |
|---|---|---|
| 05/10 01:40 | 1,98▲ | 1,91▼ |
| 05/10 01:27 | Đổi nhà cái · nhà cái tham chiếu Pinnacle | |
| 05/10 01:27 | 1,90▲ | 1,99▼ |
| 05/10 01:10 | Tạm dừng | |
| 05/10 00:57 | 1,83▼ | 2,07▲ |
| 05/10 00:41 | 1,94▼ | 1,94▲ |
| 05/10 00:11 | 2,05▲ | 1,85▼ |
| 04/10 23:54 | Tạm dừng | |
Xem thêm · 63 trường hợpThu gọn
| 04/10 23:09 | 1,98▼ | 1,88▲ |
| 04/10 23:05 | Tạm dừng | |
| 04/10 22:10 | 2,02▲ | 1,84▼ |
| 04/10 22:04 | Tạm dừng | |
| 04/10 21:53 | 2,01▲ | 1,85 |
| 04/10 21:43 | 2,00▼ | 1,85▲ |
| 04/10 21:27 | Tạm dừng | |
| 04/10 21:06 | Thay đổi mốc · 4 → 3.5 | |
| 04/10 21:06 | 2,03▼ | 1,83▲ |
| 04/10 20:35 | Tạm dừng | 1,80▼ |
| 04/10 20:25 | Tạm dừng | |
| 04/10 19:54 | Tạm dừng | 1,81▲ |
| 04/10 19:23 | Tạm dừng | |
| 04/10 18:36 | 2,07▼ | 1,80▲ |
| 04/10 18:26 | Tạm dừng | 1,77▼ |
| 04/10 18:20 | Tạm dừng | |
| 04/10 17:34 | Tạm dừng | 1,78▲ |
| 04/10 17:18 | Tạm dừng | |
| 04/10 16:47 | 2,11▼ | 1,77▼ |
| 04/10 16:37 | 2,15▲ | Tạm dừng |
| 04/10 15:12 | Tạm dừng | |
| 04/10 15:03 | 2,14▲ | 1,78▼ |
| 04/10 14:36 | 2,07▼ | 1,83▲ |
| 04/10 14:15 | 2,11▲ | 1,80▼ |
| 04/10 13:34 | Tạm dừng | |
| 04/10 13:18 | 2,10▲ | Tạm dừng |
| 04/10 12:58 | Tạm dừng | |
| 04/10 12:48 | 1,99▼ | Tạm dừng |
| 04/10 12:33 | Tạm dừng | |
| 04/10 12:29 | 2,00▼ | 1,86▲ |
| 04/10 11:32 | Tạm dừng | |
| 04/10 11:16 | 2,05▼ | 1,82▲ |
| 04/10 06:25 | Tạm dừng | |
| 04/10 06:14 | 2,09 | 1,79▲ |
| 04/10 05:54 | 2,09▼ | Tạm dừng |
| 04/10 01:54 | Tạm dừng | |
| 04/10 01:03 | 2,10▼ | 1,78▲ |
| 03/10 22:51 | Tạm dừng | |
| 03/10 22:18 | 2,15▼ | Tạm dừng |
| 03/10 20:28 | Tạm dừng | |
| 03/10 19:31 | 2,17▼ | 1,74▲ |
| 03/10 17:21 | Tạm dừng | |
| 03/10 16:57 | 2,19▼ | 1,72▲ |
| 03/10 12:40 | Tạm dừng | |
| 03/10 12:12 | 2,20▼ | 1,71 |
| 02/10 16:18 | Tạm dừng | |
| 02/10 15:20 | 2,21▲ | Tạm dừng |
| 02/10 15:14 | Tạm dừng | |
| 02/10 14:32 | 2,20▲ | 1,71▲ |
| 02/10 11:49 | Tạm dừng | |
| 02/10 11:19 | 2,18 | 1,68 |
| 02/10 09:16 | Tạm dừng | |
| 02/10 09:11 | 2,18▲ | 1,68▼ |
| 02/10 08:14 | Tạm dừng | |
| 02/10 08:09 | Tạm dừng | 1,69▼ |
| 02/10 05:09 | Tạm dừng | |
| 02/10 04:43 | 2,16▼ | 1,70▲ |
| 02/10 04:06 | Tạm dừng | |
| 02/10 03:56 | 2,18▼ | 1,68▲ |
| 02/10 03:40 | Tạm dừng | |
| 02/10 03:20 | 2,28▼ | 1,63▲ |
| 02/10 01:02 | 2,30▼ | 1,62▲ |
| 01/10 22:07 Đầu tiên | 2,32 | 1,61 |
| Nhà cái | Tài 3.5 | Xỉu 3.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1,98 | 1,91 |
| Betfair | 1,87 | 1,87 |
| bet365 | 1,91 | 1,80 |
| Marathon | 1,91 | 1,92 |
| 1xBet | 2,04 | 1,83 |
| Betano | 1,88 | 1,98 |
| BetVictor | 1,87 | 1,81 |
Cả hai đội ghi bànCó1,33Không2,90Betfair · Nhà cái 6Có1,50→1,33Không2,55→2,90
| Thời điểm thay đổi | Có | Không |
|---|---|---|
| 05/10 01:40 | 1,33 | 2,90▼ |
| 05/10 01:31 | 1,33▼ | 3,10▲ |
| 05/10 01:27 | 1,36▲ | 3,00▼ |
| 05/10 00:49 | 1,33▼ | 3,10▲ |
| 04/10 23:54 | 1,36▼ | 3,00▲ |
| 04/10 22:56 | 1,40 | 2,80▼ |
| 04/10 20:41 | 1,40▼ | 2,88▲ |
| 04/10 19:59 | 1,44▲ | 2,70▼ |
Xem thêm · 17 trường hợpThu gọn
| 04/10 15:48 | 1,40▼ | 2,88▲ |
| 04/10 14:51 | 1,44▲ | 2,70▼ |
| 04/10 12:29 | 1,40▼ | 2,88▲ |
| 04/10 01:09 | 1,47▼ | 2,63▲ |
| 03/10 15:23 | 1,50▼ | 2,55▲ |
| 03/10 11:29 | 1,53▲ | 2,45▼ |
| 03/10 10:21 | 1,50▼ | 2,55▲ |
| 03/10 04:27 | 1,53▲ | 2,45▼ |
| 03/10 03:20 | 1,50▼ | 2,55▲ |
| 02/10 14:27 | 1,53▲ | 2,45▼ |
| 02/10 04:58 | 1,50▼ | 2,55▲ |
| 02/10 04:53 | 1,53▲ | 2,45▼ |
| 02/10 03:45 | 1,50▼ | 2,55▲ |
| 02/10 02:59 | 1,53▲ | 2,45▼ |
| 02/10 00:52 | 1,50▲ | 2,55▼ |
| 02/10 00:32 | 1,47▼ | 2,63▲ |
| 01/10 22:07 Đầu tiên | 1,50 | 2,55 |
| Nhà cái | Có | Không |
|---|---|---|
| Betfair | 1,33 | 2,90 |
| bet365 | 1,44 | 2,62 |
| Marathon | 1,40 | 2,72 |
| 1xBet | 1,40 | 2,94 |
| Betano | 1,38 | 2,90 |
| BetVictor | 1,36 | 2,88 |
Giải thích mốc · Kèo chấp · Tài/Xỉu · Cả hai đội ghi bàn
- Kèo chấp châu Á tính theo đội chủ nhà · Chủ nhà −1 nghĩa là kết quả được xác định bằng tỷ số của đội chủ nhà trừ đi 1 (kèo một phần tư không dùng làm kèo chính)
- Tài/Xỉu là Tài khi tổng tỷ số của hai đội trong thời gian thi đấu chính thức cao hơn mốc, và Xỉu khi thấp hơn
- Cả hai đội ghi bàn là “Có” khi cả hai đội đều ghi ít nhất 1 bàn trong thời gian thi đấu chính thức · Không tính hiệp phụ và loạt sút luân lưu
20 trận gần nhất
Theo đội · Mọi giải đấu| Bồ Đào Nha Dựa trên 18 trận | Na Uy Dựa trên 19 trận | |
|---|---|---|
| 18 | Trận | 19 |
| 12T 4H 2B | T · H · B | 11T 4H 4B |
| 67% | Tỷ lệ thắng | 58% |
| 22% | Tỷ lệ hòa | 21% |
| 2.28 | Ghi được mỗi trận | 2.58 |
| 0.83 | Bị ghi mỗi trận | 1.26 |
| +26 | Hiệu số | +25 |
| 39% | Tỷ lệ giữ sạch lưới | 16% |
| 22% | Tỷ lệ không ghi bàn | 5% |
| 2.38 (14 trận) | Bàn thắng kỳ vọng mỗi trận | 2.32 (13 trận) |
| 1.09 (14 trận) | Bàn thua kỳ vọng mỗi trận | 1.09 (13 trận) |
| 50% | Tỷ lệ cả hai đội ghi bàn | 84% |
| 56% | Tỷ lệ tổng trên 2.5 bàn | 74% |
| 1.2 | Bàn thắng hiệp 1 (TB) | 1.2 |
| 0.4 | Bàn thua hiệp 1 (TB) | 0.6 |
| 1.1 | Bàn thắng hiệp 2 (TB) | 1.4 |
| 0.4 | Bàn thua hiệp 2 (TB) | 0.6 |
| 19.0 (14 trận) | Số cú sút mỗi trận | 14.9 (13 trận) |
| 6.1 (14 trận) | Sút trúng đích mỗi trận | 6.2 (13 trận) |
| 62% (14 trận) | Kiểm soát bóng trung bình | 55% (13 trận) |
| 5.8 (14 trận) | Phạt góc mỗi trận | 4.8 (13 trận) |
| 1.6 (14 trận) | Thẻ vàng mỗi trận | 1.0 (11 trận) |
| 11.4 (14 trận) | Phạm lỗi mỗi trận | 9.2 (13 trận) |
| Bồ Đào Nha Dựa trên 10 trận | Chủ nhà chỉ các trận | Na Uy Dựa trên 12 trận |
|---|---|---|
| 10 | Trận | 12 |
| 7T 2H 1B | T · H · B | 7T 3H 2B |
| 70% | Tỷ lệ thắng | 58% |
| 20% | Tỷ lệ hòa | 25% |
| 2.50 | Ghi được mỗi trận | 2.83 |
| 0.80 | Bị ghi mỗi trận | 1.25 |
| +17 | Hiệu số | +19 |
| 30% | Tỷ lệ giữ sạch lưới | 25% |
| 10% | Tỷ lệ không ghi bàn | 8% |
| 2.48 (8 trận) | Bàn thắng kỳ vọng mỗi trận | 2.73 (8 trận) |
| 1.00 (8 trận) | Bàn thua kỳ vọng mỗi trận | 0.93 (8 trận) |
| 60% | Tỷ lệ cả hai đội ghi bàn | 75% |
| 60% | Tỷ lệ tổng trên 2.5 bàn | 67% |
| 1.3 | Bàn thắng hiệp 1 (TB) | 1.4 |
| 0.4 | Bàn thua hiệp 1 (TB) | 0.6 |
| 1.2 | Bàn thắng hiệp 2 (TB) | 1.4 |
| 0.4 | Bàn thua hiệp 2 (TB) | 0.7 |
| 19.5 (8 trận) | Số cú sút mỗi trận | 17.4 (8 trận) |
| 6.1 (8 trận) | Sút trúng đích mỗi trận | 7.1 (8 trận) |
| 65% (8 trận) | Kiểm soát bóng trung bình | 55% (8 trận) |
| 6.4 (8 trận) | Phạt góc mỗi trận | 5.5 (8 trận) |
| 1.4 (8 trận) | Thẻ vàng mỗi trận | 1.2 (6 trận) |
| 13.4 (8 trận) | Phạm lỗi mỗi trận | 9.9 (8 trận) |
| Bồ Đào Nha Dựa trên 8 trận | Đội khách chỉ các trận | Na Uy Dựa trên 7 trận |
|---|---|---|
| 8 | Trận | 7 |
| 5T 2H 1B | T · H · B | 4T 1H 2B |
| 62% | Tỷ lệ thắng | 57% |
| 25% | Tỷ lệ hòa | 14% |
| 2.00 | Ghi được mỗi trận | 2.14 |
| 0.88 | Bị ghi mỗi trận | 1.29 |
| +9 | Hiệu số | +6 |
| 50% | Tỷ lệ giữ sạch lưới | 0% |
| 38% | Tỷ lệ không ghi bàn | 0% |
| 2.23 (6 trận) | Bàn thắng kỳ vọng mỗi trận | 1.66 (5 trận) |
| 1.22 (6 trận) | Bàn thua kỳ vọng mỗi trận | 1.34 (5 trận) |
| 38% | Tỷ lệ cả hai đội ghi bàn | 100% |
| 50% | Tỷ lệ tổng trên 2.5 bàn | 86% |
| 1.0 | Bàn thắng hiệp 1 (TB) | 0.7 |
| 0.5 | Bàn thua hiệp 1 (TB) | 0.7 |
| 1.0 | Bàn thắng hiệp 2 (TB) | 1.4 |
| 0.4 | Bàn thua hiệp 2 (TB) | 0.6 |
| 18.3 (6 trận) | Số cú sút mỗi trận | 11.0 (5 trận) |
| 6.2 (6 trận) | Sút trúng đích mỗi trận | 4.6 (5 trận) |
| 58% (6 trận) | Kiểm soát bóng trung bình | 54% (5 trận) |
| 5.0 (6 trận) | Phạt góc mỗi trận | 3.6 (5 trận) |
| 1.8 (6 trận) | Thẻ vàng mỗi trận | 0.8 (5 trận) |
| 8.7 (6 trận) | Phạm lỗi mỗi trận | 8.2 (5 trận) |
| Bồ Đào Nha Dựa trên 5 trận | World Cup | Na Uy Dựa trên 6 trận |
|---|---|---|
| 5 | Trận | 6 |
| 2T 2H 1B | T · H · B | 4T 1H 1B |
| 40% | Tỷ lệ thắng | 67% |
| 40% | Tỷ lệ hòa | 17% |
| 1.60 | Ghi được mỗi trận | 2.17 |
| 0.60 | Bị ghi mỗi trận | 1.67 |
| +5 | Hiệu số | +3 |
| 40% | Tỷ lệ giữ sạch lưới | 0% |
| 40% | Tỷ lệ không ghi bàn | 0% |
| 1.40 | Bàn thắng kỳ vọng mỗi trận | 1.70 |
| 1.17 | Bàn thua kỳ vọng mỗi trận | 1.50 |
| 40% | Tỷ lệ cả hai đội ghi bàn | 100% |
| 40% | Tỷ lệ tổng trên 2.5 bàn | 83% |
| 0.8 | Bàn thắng hiệp 1 (TB) | 1.0 |
| 0.2 | Bàn thua hiệp 1 (TB) | 0.8 |
| 0.8 | Bàn thắng hiệp 2 (TB) | 1.2 |
| 0.4 | Bàn thua hiệp 2 (TB) | 0.8 |
| 12.4 | Số cú sút mỗi trận | 11.0 |
| 3.4 | Sút trúng đích mỗi trận | 4.8 |
| 58% | Kiểm soát bóng trung bình | 52% |
| 4.4 | Phạt góc mỗi trận | 4.8 |
| 1.4 | Thẻ vàng mỗi trận | 0.6 (5 trận) |
| 8.8 | Phạm lỗi mỗi trận | 9.7 |
| Bồ Đào Nha Dựa trên 4 trận | Giao hữu quốc tế | Na Uy Dựa trên 6 trận |
|---|---|---|
| 4 | Trận | 6 |
| 3T 1H 0B | T · H · B | 2T 3H 1B |
| 75% | Tỷ lệ thắng | 33% |
| 25% | Tỷ lệ hòa | 50% |
| 1.50 | Ghi được mỗi trận | 1.17 |
| 0.50 | Bị ghi mỗi trận | 0.83 |
| +4 | Hiệu số | +2 |
| 50% | Tỷ lệ giữ sạch lưới | 33% |
| 25% | Tỷ lệ không ghi bàn | 17% |
| 50% | Tỷ lệ cả hai đội ghi bàn | 67% |
| 50% | Tỷ lệ tổng trên 2.5 bàn | 33% |
| 0.5 | Bàn thắng hiệp 1 (TB) | 0.8 |
| 0.2 | Bàn thua hiệp 1 (TB) | 0.5 |
| 1.0 | Bàn thắng hiệp 2 (TB) | 0.3 |
| 0.2 | Bàn thua hiệp 2 (TB) | 0.3 |
| Bồ Đào Nha Dựa trên 6 trận | Vòng loại World Cup châu Âu | Na Uy Dựa trên 4 trận |
|---|---|---|
| 6 | Trận | 4 |
| 4T 1H 1B | T · H · B | 4T 0H 0B |
| 67% | Tỷ lệ thắng | 100% |
| 17% | Tỷ lệ hòa | 0% |
| 3.33 | Ghi được mỗi trận | 6.00 |
| 1.17 | Bị ghi mỗi trận | 0.75 |
| +13 | Hiệu số | +21 |
| 33% | Tỷ lệ giữ sạch lưới | 25% |
| 17% | Tỷ lệ không ghi bàn | 0% |
| 3.43 | Bàn thắng kỳ vọng mỗi trận | 3.63 |
| 0.87 | Bàn thua kỳ vọng mỗi trận | 0.48 |
| 50% | Tỷ lệ cả hai đội ghi bàn | 75% |
| 67% | Tỷ lệ tổng trên 2.5 bàn | 100% |
| 1.8 | Bàn thắng hiệp 1 (TB) | 2.0 |
| 0.8 | Bàn thua hiệp 1 (TB) | 0.2 |
| 1.5 | Bàn thắng hiệp 2 (TB) | 4.0 |
| 0.3 | Bàn thua hiệp 2 (TB) | 0.5 |
| 25.0 | Số cú sút mỗi trận | 20.2 |
| 8.3 | Sút trúng đích mỗi trận | 8.5 |
| 71% | Kiểm soát bóng trung bình | 59% |
| 6.7 | Phạt góc mỗi trận | 4.8 |
| 1.3 | Thẻ vàng mỗi trận | 0.7 (3 trận) |
| 13.2 | Phạm lỗi mỗi trận | 8.2 |
| Bồ Đào Nha Dựa trên 3 trận | UEFA Nations League A | Na Uy Dựa trên 3 trận |
|---|---|---|
| 3 | Trận | 3 |
| 3T 0H 0B | T · H · B | 1T 0H 2B |
| 100% | Tỷ lệ thắng | 33% |
| 0% | Tỷ lệ hòa | 0% |
| 2.33 | Ghi được mỗi trận | 1.67 |
| 1.00 | Bị ghi mỗi trận | 2.00 |
