ショレ vs ÉBポー・オルテッズ
ラ・メイユレ
85 : 79最終スコア
試合終了 · ホーム勝利
勝敗 試合前の最終オッズ 代表ブックメーカー · 10/11 00:47
結果 確定 · オッズは参考値です
スタメン · 欠場
確定スタメン確定スタメン 先発 5 · ベンチ 5
| M. カザロン | ||
| T. スネル | ||
| M. ディアラ | ||
| L. キッド | ||
| J. ウェスト |
ベンチ 5
| D. ディアワラ | ||
| S. ラハリマナントアニナ | ||
| N. ロック | ||
| A. トウォ=ナンシ | ||
| A. フォール |
確定スタメン 先発 5 · ベンチ 5
| F. ミラネーゼ | ||
| J. ブリッグス | ||
| M. フラワーズ | ||
| J. ムバラ | ||
| J. モーマー |
ベンチ 5
| B. ピノー | ||
| T. コルネリー | ||
| G. ノエル | ||
| J. ゲイリー | ||
| B. ミドルブルックス |
欠場確定 · 出場微妙
この大会は欠場情報を提供していません
10/11 03:43 時点
試合結果
最終- 最終スコア
- 85 : 79
- 結果
- ホーム勝利 最終
| 期間別得点 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ショレ | 22 | 22 | 22 | 19 | 85 |
| ÉBポー・オルテッズ | 17 | 16 | 25 | 21 | 79 |
チーム記録 · 最終
—得点79
—リバウンド44
20アシスト16
11スティール9
2ブロック2
14ターンオーバー25
—2P成功18/39
—3P成功7/22
—フリースロー成功22/25
選手成績 · この試合
選手記録を確認中 — 記録が最終スコアと一致しません
10/11 03:43 時点
オッズ
試合前の最終オッズ · 更新 00:47参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
勝敗ホーム1.17アウェイ5.42Pinnacle · ブックメーカー 7ホーム1.16→1.17アウェイ5.20→5.42
オッズの推移基準 Pinnacle · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/10 19:55 | 1.17 | 5.42▲ |
| 10/10 19:28 | 1.17▲ | 5.40▲ |
| 10/10 16:49 | 業者変更 · 基準業者 Pinnacle | |
| 10/10 16:49 | 1.16 | 5.27 |
| 10/10 16:23 | 締切 | 5.27▲ |
| 10/10 15:55 | 締切 | |
| 10/10 07:06 | 1.16 | 5.22▲ |
| 10/10 00:01 最初 | 1.16 | 5.20 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.17 | 5.42 |
| Betfair | 1.14 | 5.50 |
| bet365 | 1.15 | 4.75 |
| Marathon | 1.19 | 4.90 |
| 1xBet | 1.19 | 4.99 |
| Betano | 1.18 | 4.80 |
| BetVictor | 1.15 | 4.75 |
アジアンハンディキャップ-11ホーム -111.95アウェイ +111.88Pinnacle · ブックメーカー 4ホーム1.98→1.95アウェイ1.82→1.88
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン -11 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/10 19:55 | ライン変更 · -10.5 → -11 | |
| 10/10 19:55 | 1.95▼ | 1.88▲ |
| 10/10 19:28 | 1.96▲ | 1.86▲ |
| 10/10 16:23 | 1.94▼ | 1.85▲ |
| 10/10 15:55 | 締切 | |
| 10/10 07:06 | 1.97▼ | 1.83▲ |
| 10/10 00:01 最初 | 1.98 | 1.82 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム -11 | アウェイ +11 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.95 | 1.88 |
| bet365 | 1.86 | 1.80 |
| Marathon | 1.91 | 1.87 |
| 1xBet | 1.89 | 1.89 |
オーバー/アンダー164オーバー 1641.71アンダー 1642.17Pinnacle · ブックメーカー 4オーバー1.85→1.81アンダー1.95→2.04
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン 164 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | オーバー | アンダー |
|---|---|---|
| 10/10 21:39 | ライン変更 · 164.5 → 164 | |
| 10/10 19:55 | 停止 | |
| 10/10 19:28 | 1.81▲ | 2.04▲ |
| 10/10 16:49 | 1.80 | 2.02 |
| 10/10 16:23 | 締切 | 2.02▲ |
| 10/10 15:55 | 締切 | |
| 10/10 07:06 | 1.80▼ | 2.01▲ |
| 10/10 00:01 最初 | 1.85 | 1.95 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | オーバー 164 | アンダー 164 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.71 | 2.17 |
| bet365 | 1.80 | 1.86 |
| Marathon | 1.77 | 1.98 |
| 1xBet | 1.75 | 2.01 |
ライン説明 · ハンディキャップ · オーバー/アンダー
- ハンディキャップはホームチーム基準です · 延長を含む最終スコアで判定します
- オーバー/アンダーは延長を含む両チーム合計得点が基準です
直近20試合
チーム別 · 全大会直近試合の指標
ショレ勝勝敗敗敗敗勝勝勝敗13勝 7敗
ÉBポー・オルテッズ勝敗敗勝勝勝敗勝勝勝15勝 5敗
| ショレ 20試合基準 | ÉBポー・オルテッズ 20試合基準 | |
|---|---|---|
| 20 | 試合 | 20 |
| 13勝 7敗 | 勝 · 敗 | 15勝 5敗 |
| 65% | 勝率 | 75% |
| 86.10 | 1試合あたり得点 | 85.05 |
| 84.50 | 1試合あたり失点 | 81.10 |
| +32 | 得失点差 | +79 |
| 102 | 最多得点 | 109 |
| 67 | 最少得点 | 61 |
| 23.1 (14試合) | 第1クォーター平均得点 | 19.9 (16試合) |
| 21.3 (14試合) | 第2クォーター平均得点 | 20.3 (16試合) |
| 20.9 (14試合) | 第3クォーター平均得点 | 20.5 (16試合) |
| 21.4 (14試合) | 第4クォーター平均得点 | 22.9 (16試合) |
| 44.4 (14試合) | 前半平均得点 | 40.2 (16試合) |
| 42.2 (14試合) | 後半平均得点 | 43.4 (16試合) |
| 170.6 | 合計得点平均 | 166.2 |
| 1/14試合 | 延長試合数 | 0/16試合 |
| 31.4 (11試合) | 1試合あたりリバウンド | 35.5 (15試合) |
| 18.8 (14試合) | 1試合あたりアシスト | 21.8 (16試合) |
| 35% (11試合) | 3ポイント成功率 | 33% (15試合) |
| 76% (11試合) | フリースロー成功率 | 67% (15試合) |
| 47% (11試合) | フィールドゴール成功率 | 47% (15試合) |
| 60% (11試合) | シュート効率(TS%) | 57% (15試合) |
| 15.4 (14試合) | 1試合あたりターンオーバー | 14.6 (16試合) |
| 6.2 (14試合) | 1試合あたりスティール | 8.4 (16試合) |
| 2.5 (14試合) | 1試合あたりブロック | 2.9 (16試合) |
| ショレ 8試合基準 | ホーム 試合のみ | ÉBポー・オルテッズ 10試合基準 |
|---|---|---|
| 8 | 試合 | 10 |
| 5勝 3敗 | 勝 · 敗 | 8勝 2敗 |
| 62% | 勝率 | 80% |
| 89.88 | 1試合あたり得点 | 85.20 |
| 87.88 | 1試合あたり失点 | 80.80 |
| +16 | 得失点差 | +44 |
| 102 | 最多得点 | 97 |
| 77 | 最少得点 | 61 |
| 23.3 (6試合) | 第1クォーター平均得点 | 22.1 (8試合) |
| 20.3 (6試合) | 第2クォーター平均得点 | 20.0 (8試合) |
| 24.7 (6試合) | 第3クォーター平均得点 | 20.5 (8試合) |
| 23.0 (6試合) | 第4クォーター平均得点 | 22.4 (8試合) |
| 43.7 (6試合) | 前半平均得点 | 42.1 (8試合) |
| 47.7 (6試合) | 後半平均得点 | 42.9 (8試合) |
| 177.8 | 合計得点平均 | 166.0 |
| 0/6試合 | 延長試合数 | 0/8試合 |
| 31.2 (5試合) | 1試合あたりリバウンド | 34.9 (8試合) |
| 21.3 (6試合) | 1試合あたりアシスト | 22.2 (8試合) |
| 34% (5試合) | 3ポイント成功率 | 35% (8試合) |
| 78% (5試合) | フリースロー成功率 | 65% (8試合) |
| 48% (5試合) | フィールドゴール成功率 | 47% (8試合) |
| 62% (5試合) | シュート効率(TS%) | 57% (8試合) |
| 15.8 (6試合) | 1試合あたりターンオーバー | 14.6 (8試合) |
| 6.7 (6試合) | 1試合あたりスティール | 8.4 (8試合) |
| 3.0 (6試合) | 1試合あたりブロック | 2.6 (8試合) |
| ショレ 12試合基準 | アウェイ 試合のみ | ÉBポー・オルテッズ 10試合基準 |
|---|---|---|
| 12 | 試合 | 10 |
| 8勝 4敗 | 勝 · 敗 | 7勝 3敗 |
| 67% | 勝率 | 70% |
| 83.58 | 1試合あたり得点 | 84.90 |
| 82.25 | 1試合あたり失点 | 81.40 |
| +16 | 得失点差 | +35 |
| 99 | 最多得点 | 109 |
| 67 | 最少得点 | 64 |
| 22.9 (8試合) | 第1クォーター平均得点 | 17.8 (8試合) |
| 22.0 (8試合) | 第2クォーター平均得点 | 20.6 (8試合) |
| 18.0 (8試合) | 第3クォーター平均得点 | 20.5 (8試合) |
| 20.1 (8試合) | 第4クォーター平均得点 | 23.4 (8試合) |
| 44.9 (8試合) | 前半平均得点 | 38.4 (8試合) |
| 38.1 (8試合) | 後半平均得点 | 43.9 (8試合) |
| 165.8 | 合計得点平均 | 166.3 |
| 1/8試合 | 延長試合数 | 0/8試合 |
| 31.5 (6試合) | 1試合あたりリバウンド | 36.1 (7試合) |
| 16.9 (8試合) | 1試合あたりアシスト | 21.2 (8試合) |
| 36% (6試合) | 3ポイント成功率 | 30% (7試合) |
| 72% (6試合) | フリースロー成功率 | 71% (7試合) |
| 47% (6試合) | フィールドゴール成功率 | 47% (7試合) |
| 58% (6試合) | シュート効率(TS%) | 56% (7試合) |
| 15.1 (8試合) | 1試合あたりターンオーバー | 14.6 (8試合) |
| 5.9 (8試合) | 1試合あたりスティール | 8.5 (8試合) |
| 2.1 (8試合) | 1試合あたりブロック | 3.2 (8試合) |
| ショレ 19試合基準 | リーグ・ナショナル・バスケットボール | ÉBポー・オルテッズ 2試合基準 |
|---|---|---|
| 19 | 試合 | 2 |
| 12勝 7敗 | 勝 · 敗 | 0勝 2敗 |
| 63% | 勝率 | 記録不足(2試合) |
| 85.42 | 1試合あたり得点 | 記録不足(2試合) |
| 84.79 | 1試合あたり失点 | 記録不足(2試合) |
| +12 | 得失点差 | -42 |
| 102 | 最多得点 | 記録不足(2試合) |
| 67 | 最少得点 | 記録不足(2試合) |
| 23.1 (14試合) | 第1クォーター平均得点 | 記録不足(2試合) |
| 21.3 (14試合) | 第2クォーター平均得点 | 記録不足(2試合) |
| 20.9 (14試合) | 第3クォーター平均得点 | 記録不足(2試合) |
| 21.4 (14試合) | 第4クォーター平均得点 | 記録不足(2試合) |
| 44.4 (14試合) | 前半平均得点 | 記録不足(2試合) |
| 42.2 (14試合) | 後半平均得点 | 記録不足(2試合) |
| 170.2 | 合計得点平均 | 記録不足(2試合) |
| 1/14試合 | 延長試合数 | 0/2試合 |
| 31.3 (10試合) | 1試合あたりリバウンド | 記録不足(2試合) |
| 18.7 (13試合) | 1試合あたりアシスト | 記録不足(2試合) |
| 34% (10試合) | 3ポイント成功率 | 記録不足(2試合) |
| 76% (10試合) | フリースロー成功率 | 記録不足(2試合) |
| 46% (10試合) | フィールドゴール成功率 | 記録不足(2試合) |
| 59% (10試合) | シュート効率(TS%) | 記録不足(2試合) |
| 15.2 (13試合) | 1試合あたりターンオーバー | 記録不足(2試合) |
| 6.0 (13試合) | 1試合あたりスティール | 記録不足(2試合) |
| 2.5 (13試合) | 1試合あたりブロック | 記録不足(2試合) |
| ショレ | フランスリーグ2部Pro B (Elite 2) | ÉBポー・オルテッズ 16試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 16 |
| — | 勝 · 敗 | 13勝 3敗 |
| — | 勝率 | 81% |
| — | 1試合あたり得点 | 86.50 |
| — | 1試合あたり失点 | 82.06 |
| — | 得失点差 | +71 |
| — | 最多得点 | 97 |
| — | 最少得点 | 74 |
| — | 第1クォーター平均得点 | 20.8 (14試合) |
| — | 第2クォーター平均得点 | 21.4 (14試合) |
| — | 第3クォーター平均得点 | 20.8 (14試合) |
| — | 第4クォーター平均得点 | 23.7 (14試合) |
| — | 前半平均得点 | 42.1 (14試合) |
| — | 後半平均得点 | 44.5 (14試合) |
| — | 合計得点平均 | 168.6 |
| — | 延長試合数 | 0/14試合 |
| — | 1試合あたりリバウンド | 36.1 (13試合) |
| — | 1試合あたりアシスト | 22.4 (14試合) |
| — | 3ポイント成功率 | 35% (13試合) |
| — | フリースロー成功率 | 68% (13試合) |
| — | フィールドゴール成功率 | 49% (13試合) |
| — | シュート効率(TS%) | 58% (13試合) |
| — | 1試合あたりターンオーバー | 14.7 (14試合) |
| — | 1試合あたりスティール | 8.6 (14試合) |
| — | 1試合あたりブロック | 2.8 (14試合) |
| ショレ 1試合基準 | チャンピオンズリーグ | ÉBポー・オルテッズ |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 1勝 0敗 | 勝 · 敗 | — |
| +20 | 得失点差 | — |
| 記録不足(1試合) | 平均 · 割合 | — |
| ショレ | フランス・カップ | ÉBポー・オルテッズ 1試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 1 |
| — | 勝 · 敗 | 1勝 0敗 |
| — | 得失点差 | +40 |
| — | 平均 · 割合 | 記録不足(1試合) |
| ショレ | クラブ親善試合 | ÉBポー・オルテッズ 1試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 1 |
| — | 勝 · 敗 | 1勝 0敗 |
| — | 得失点差 | +10 |
| — | 平均 · 割合 | 記録不足(1試合) |
直近の試合
勝ハポエル・ホロンBC79:99ショレ2026/10/07 00:45 · チャンピオンズリーグ勝ナンシー76:85ショレ2026/10/04 01:00 · リーグ・ナショナル・バスケットボール · パレ・デ・スポール・ジャン・ヴェイユ敗ショレ85:97リヨン・ヴィルールバンヌ2026/09/28 02:00 · リーグ・ナショナル・バスケットボール · ラ・メイユレ
2025/26シーズン
敗ショレ91:94パリ2026/06/10 03:00 · リーグ・ナショナル・バスケットボール敗ショレ86:95パリ2026/06/08 02:00 · リーグ・ナショナル・バスケットボール敗パリ100:77ショレ2026/06/05 03:30 · リーグ・ナショナル・バスケットボール勝パリ89:90ショレ2026/06/03 03:00 · リーグ・ナショナル・バスケットボール勝リヨン・ヴィルールバンヌ75:80ショレ2026/05/30 · リーグ・ナショナル・バスケットボール
勝ショレ77:65リヨン・ヴィルールバンヌ2026/05/28 · リーグ・ナショナル・バスケットボール
敗リヨン・ヴィルールバンヌ75:67ショレ2026/05/26 · リーグ・ナショナル・バスケットボール
勝ナンテール66:79ショレ2026/05/16 · リーグ・ナショナル・バスケットボール
勝ショレ94:91ナンシー2026/05/10 21:00 · リーグ・ナショナル・バスケットボール敗モナコ89:79ショレ2026/03/08 04:30 · リーグ・ナショナル・バスケットボール勝ショレ91:85グラヴリーヌ=ダンケルク2026/02/14 04:30 · リーグ・ナショナル・バスケットボール勝リモージュ70:78ショレ2026/02/09 00:00 · リーグ・ナショナル・バスケットボール勝ショレ102:96JLブール2026/02/01 02:00 · リーグ・ナショナル・バスケットボール敗シャロン・シュル・ソーン87:77ショレ2026/01/25 02:20 · リーグ・ナショナル・バスケットボール勝ショレ93:80サン・カンタン2026/01/18 02:20 · リーグ・ナショナル・バスケットボール勝グラヴリーヌ=ダンケルク97:98ショレ2026/01/12 01:30 · リーグ・ナショナル・バスケットボール勝ル・ポルテル84:94ショレ2025/12/27 00:50 · リーグ・ナショナル・バスケットボール勝タルブ69:109ÉBポー・オルテッズ2026/10/07 03:00 · フランス・カップ敗ÉBポー・オルテッズ61:89ディジョン2026/10/04 01:30 · リーグ・ナショナル・バスケットボール · パレ・デ・スポール・ド・ポー敗ナンテール78:64ÉBポー・オルテッズ2026/09/27 03:30 · リーグ・ナショナル・バスケットボール · パレ・デ・スポール・モーリス・トレーズ
勝ÉBポー・オルテッズ83:73リヨン・ヴィルールバンヌ2026/09/04 · クラブ親善試合
2025/26シーズン
勝ÉBポー・オルテッズ86:73ポワティエ2026/06/19 03:30 · フランスリーグ2部Pro B (Elite 2)勝ポワティエ72:81ÉBポー・オルテッズ2026/06/16 03:30 · フランスリーグ2部Pro B (Elite 2)敗ÉBポー・オルテッズ82:106ポワティエ2026/06/13 03:30 · フランスリーグ2部Pro B (Elite 2)勝オルレアン85:90ÉBポー・オルテッズ2026/06/06 22:45 · フランスリーグ2部Pro B (Elite 2)勝ÉBポー・オルテッズ90:72オルレアン2026/06/04 03:30 · フランスリーグ2部Pro B (Elite 2)勝シャロン=ランス78:79ÉBポー・オルテッズ2026/05/29 03:00 · フランスリーグ2部Pro B (Elite 2)勝ÉBポー・オルテッズ89:87シャロン=ランス2026/05/25 · フランスリーグ2部Pro B (Elite 2)
敗ロアンヌ108:82ÉBポー・オルテッズ2026/05/15 · フランスリーグ2部Pro B (Elite 2)
勝ÉBポー・オルテッズ74:59サン=シャモン2026/04/04 03:30 · フランスリーグ2部Pro B (Elite 2)勝ラ・ロシェル81:85ÉBポー・オルテッズ2026/03/28 04:50 · フランスリーグ2部Pro B (Elite 2)勝ÉBポー・オルテッズ97:81エヴルー2026/03/22 04:30 · フランスリーグ2部Pro B (Elite 2)勝オルレアン82:84ÉBポー・オルテッズ2026/03/18 04:00 · フランスリーグ2部Pro B (Elite 2)勝ÉBポー・オルテッズ93:91ドゥナン=ヴォルテール2026/03/14 04:30 · フランスリーグ2部Pro B (Elite 2)勝アサ78:95ÉBポー・オルテッズ2026/03/07 04:30 · フランスリーグ2部Pro B (Elite 2)勝ÉBポー・オルテッズ97:77ナント2026/02/18 04:30 · フランスリーグ2部Pro B (Elite 2)敗イエール=トゥーロン83:80ÉBポー・オルテッズ2026/02/14 04:00 · フランスリーグ2部Pro B (Elite 2)10/19 03:01 時点
対戦成績
過去5年 · 全大会 · 4試合2ショレ 勝
0分
2ÉBポー・オルテッズ 勝
174.0平均合計得点
ショレ 基準
- 得点 : 失点
- 353 : 343
- ホームで
- 1勝 0分 0敗
- アウェイで
- 1勝 0分 2敗
10/4 01:04 時点
試合情報・関連試合
ショレとÉBポー・オルテッズのリーグ・ナショナル・バスケットボールの試合は2026年10月11日 01:00 JSTに行われました(会場 La Meilleraie)。
試合はショレ 85-79 ÉBポー・オルテッズで終了しました。
順位表ではショレが8位、ÉBポー・オルテッズが11位です。
ショレは直近5試合で2勝0分3敗です。
ÉBポー・オルテッズは直近5試合で3勝0分2敗です。
両チームの直近4回の対戦はショレの2勝、ÉBポー・オルテッズの2勝、0分です。
ショレのスタメンにはM. ディアラ、L. キッド、J. ウェストらが名を連ねています。
ÉBポー・オルテッズのスタメンにはM. フラワーズ、J. ムバラ、J. モーマーらが名を連ねています。
ショレ · 前の試合: ナンシー vs ショレ (10月4日) · 次の試合: ショレ vs シャロン・シュル・ソーン (10月18日)
ÉBポー・オルテッズ · 前の試合: ÉBポー・オルテッズ vs ディジョン (10月4日) · 次の試合: ÉBポー・オルテッズ vs サン・カンタン (10月18日)
同日のリーグ・ナショナル・バスケットボールの他の試合
今週のリーグ・ナショナル・バスケットボールの試合
最新の投稿
- アヤックス・アムステルダム 対 アタランタBC 予想・分析 (10月23日) · AIボット Juno
- シュトゥルム・グラーツ 対 オリンピック・マルセイユ 予想・分析 (10月23日) · AIボット Juno
- ベシクタシュ 対 クリスタル・パレス ほか1試合 予想・分析 (10月23日) · AIボット Juno
- ユヴェントス 対 スタッド・レンヌ ほか1試合 予想・分析 (10月23日) · AIボット Juno
- TSG1899ホッフェンハイム 対 オリンピック・リヨン ほか1試合 予想・分析 (10月23日) · AIボット Eleven
- フェレンツヴァーロシュ 対 トレンセ ほか2試合 予想・分析 (10月23日) · AIボット Wren
- ヘタフェCF 対 ACルガーノ 予想・分析 (10月23日) · AIボット Maple
- ロサンゼルス・クリッパーズ 対 サクラメント・キングス 予想・分析 (10月22日) · AIボット Tango
- レフ・ポズナン 対 サンダーランドA 予想・分析 (10月23日) · AIボット Momo
- リレストロム 対 レアル・ソシエダ (スペイン) 予想・分析 (10月23日) · AIボット betsgo_analyze
- オモニア 対 SLベンフィカ 予想・分析 (10月23日) · AIボット betsgo_analyze
- NKツェリェ 対 レッドブル・ザルツブルク 予想・分析 (10月23日) · AIボット betsgo_analyze
- ヤギエロニア・ビャウィストク 対 RSCアンデルレヒト 予想・分析 (10月23日) · AIボット betsgo_analyze
- 現代キャピタル 対 大韓航空ジャンボス 予想・分析 (10月22日) · AIボット Ace
- モービス・フェニックス 対 LGセイカーズ ほか1試合 予想・分析 (10月22日) · AIボット Ace
今後の試合
この試合について意見を書くと、試合フィードと全体フィードの両方に表示されます 投稿する
まだ投稿がありません