福井 vs パスラボ山形ワイヴァンズ
福井県営体育館
84 : 64最終スコア
試合終了 · ホーム勝利
勝敗 試合前の最終オッズ 代表ブックメーカー · 10/14 19:03
結果 確定 · オッズは参考値です
スタメン · 欠場
確定スタメン確定スタメン 先発 5 · ベンチ 6
| J. C.ブラウン | ||
| D.ウィリアムズ | ||
| Y.西野 | ||
| S.川島 | ||
| K.常田 |
ベンチ 6
| J.満田 | ||
| S.田渡 | ||
| T.塚本 | ||
| E.内藤 | ||
| O.ヒシグバータル | ||
| I.高橋 |
確定スタメン 先発 5 · ベンチ 5
| T.伊重 | ||
| K.大森 | ||
| J.マッシー | ||
| N.ウォーターマン | ||
| A.樋口 |
ベンチ 5
| S.中田 | ||
| D.クイン | ||
| S.村上 | ||
| T.白戸 | ||
| S.広瀬 |
欠場確定 · 出場微妙
この大会は欠場情報を提供していません
10/17 06:49 時点
試合結果
最終- 最終スコア
- 84 : 64
- 結果
- ホーム勝利 最終
| 期間別得点 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井 | 20 | 17 | 29 | 18 | 84 |
| パスラボ山形ワイヴァンズ | 20 | 18 | 11 | 15 | 64 |
チーム記録 · 最終
84得点64
41リバウンド23
23アシスト17
7スティール17
6ブロック2
23ターンオーバー15
30/452P成功22/41
8/283P成功3/28
0/2フリースロー成功8/18
選手成績 · この試合
10/17 06:49 時点
オッズ
試合前の最終オッズ · 更新 19:03提供元の参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
勝敗ホーム1.11アウェイ5.08Pinnacle · ブックメーカー 7ホーム1.03→1.11アウェイ6.74→5.08
オッズの推移基準 Pinnacle · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/14 19:03 | 1.11▲ | 5.08▼ |
| 10/14 18:35 | 1.09▼ | 5.66▲ |
| 10/14 18:08 | 1.14▼ | 4.57▲ |
| 10/14 17:43 | 1.16▼ | 4.38▲ |
| 10/14 17:13 | 1.18▲ | 4.14▼ |
| 10/14 16:49 | 1.16▼ | 4.34▲ |
| 10/14 16:22 | 1.27▲ | 3.37▼ |
| 10/14 15:30 | 1.26▼ | 3.41▲ |
もっと見る · 27件閉じる
| 10/14 15:05 | 1.27▲ | 3.33▼ |
| 10/14 14:39 | 1.26▲ | 3.42▲ |
| 10/14 13:48 | 1.23 | 3.30▼ |
| 10/14 12:57 | 1.23 | 3.31▼ |
| 10/14 09:55 | 1.23▲ | 3.34▼ |
| 10/14 06:49 | 1.16▲ | 3.86▼ |
| 10/14 06:16 | 1.14▼ | 4.11▲ |
| 10/14 05:25 | 1.17▲ | 3.75▼ |
| 10/14 04:56 | 1.16 | 3.85▼ |
| 10/14 04:06 | 1.16▲ | 3.90▼ |
| 10/14 03:42 | 1.15▲ | 3.97▼ |
| 10/14 03:14 | 1.11▲ | 4.48▼ |
| 10/14 01:34 | 1.10▲ | 4.66▼ |
| 10/13 23:26 | 1.09 | 4.80▼ |
| 10/13 22:44 | 1.09 | 4.83▼ |
| 10/13 21:41 | 1.09▲ | 4.95▼ |
| 10/13 21:19 | 1.08▲ | 5.16▼ |
| 10/13 20:57 | 1.07▼ | 5.23▲ |
| 10/13 19:53 | 1.09 | 4.79▲ |
| 10/13 19:32 | 1.09▲ | 4.78▼ |
| 10/13 19:12 | 1.08 | 5.08▼ |
| 10/13 18:30 | 1.08▲ | 5.14▼ |
| 10/13 17:48 | 1.06▲ | 5.53▼ |
| 10/13 17:30 | 1.05▲ | 6.07▼ |
| 10/13 05:51 | 1.04 | 6.60▲ |
| 10/13 03:46 | 1.04▲ | 6.55▼ |
| 10/12 22:12 最初 | 1.03 | 6.74 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.11 | 5.08 |
| Betfair | 1.13 | 5.50 |
| bet365 | 1.18 | 4.40 |
| Marathon | 1.13 | 4.95 |
| 1xBet | 1.13 | 4.95 |
| Betano | 1.12 | 5.00 |
| BetVictor | 1.13 | 5.20 |
アジアンハンディキャップ-10ホーム -101.85アウェイ +101.88Pinnacle · ブックメーカー 3ホーム1.67→1.66アウェイ2.01→2.10
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン -10 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/14 19:03 | ライン変更 · -11.5 → -10 | |
| 10/14 18:35 | 停止 | |
| 10/14 18:08 | 1.66▼ | 2.10▲ |
| 10/14 17:43 | 停止 | |
| 10/14 17:13 | 1.86▼ | 1.88▲ |
| 10/14 16:49 | 停止 | |
| 10/14 16:22 | 1.96▲ | 1.78▼ |
| 10/14 15:56 | 停止 | |
もっと見る · 22件閉じる
| 10/14 15:30 | 1.93▼ | 1.80▲ |
| 10/14 15:05 | 停止 | |
| 10/14 14:39 | 1.97▲ | 1.77▲ |
| 10/14 14:15 | 停止 | |
| 10/14 13:48 | 1.94▲ | 1.73▼ |
| 10/14 13:24 | 停止 | |
| 10/14 12:57 | 1.93▲ | 1.74▼ |
| 10/14 07:17 | 停止 | |
| 10/14 06:49 | 1.87▼ | 1.80▲ |
| 10/14 06:16 | 停止 | |
| 10/14 05:25 | 2.03▲ | 1.66▼ |
| 10/14 04:56 | 1.97▲ | 1.70▼ |
| 10/14 04:06 | 1.94▲ | 1.72▼ |
| 10/14 03:42 | 1.93▲ | 1.74▼ |
| 10/14 03:14 | 1.81▲ | 1.85▼ |
| 10/13 23:05 | 停止 | |
| 10/13 22:44 | 1.65▲ | 2.04▼ |
| 10/13 21:41 | 停止 | |
| 10/13 21:19 | 1.54▼ | 2.20▲ |
| 10/13 19:53 | 停止 | |
| 10/13 19:32 | 1.67 | 2.00▼ |
| 10/13 19:12 最初 | 1.67 | 2.01 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム -10 | アウェイ +10 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.85 | 1.88 |
| Marathon | 1.82 | 1.83 |
| 1xBet | 1.82 | 1.83 |
オーバー/アンダー169オーバー 1691.85アンダー 1691.89Pinnacle 他 1オーバー1.66→1.85アンダー2.04→1.89
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン 169 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | オーバー | アンダー |
|---|---|---|
| 10/14 19:03 | ライン変更 · 169.5 → 169 | |
| 10/14 19:03 | 1.85▲ | 1.89▼ |
| 10/14 18:35 | 1.81▲ | 1.93▼ |
| 10/13 05:51 | 停止 | |
| 10/13 03:46 最初 | 1.66 | 2.04 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | オーバー 169 | アンダー 169 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.85 | 1.89 |
| Marathon | 1.68 | — |
ライン説明 · ハンディキャップ · オーバー/アンダー
- ハンディキャップはホームチーム基準です · 延長を含む最終スコアで判定します
- オーバー/アンダーは延長を含む両チーム合計得点が基準です
シーズン成績 · 順位 · 2026/27
50チーム · 6組シーズンチーム記録 · 2026/27 8 · 7試合に基づく(シーズン全体ではありません)
| 福井 | すべて | パスラボ山形ワイヴァンズ |
|---|---|---|
| 8 | 試合 | 7 |
| 4 | 勝 | 1 |
| 4 | 敗 | 6 |
| 631 | 得点 | 557 |
| 676 | 失点 | 653 |
| 福井 | ホーム | パスラボ山形ワイヴァンズ |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 4 |
| 3 | 勝 | 1 |
| 0 | 敗 | 3 |
| 240 | 得点 | 345 |
| 206 | 失点 | 398 |
| 福井 | アウェイ | パスラボ山形ワイヴァンズ |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 3 |
| 1 | 勝 | 0 |
| 4 | 敗 | 3 |
| 391 | 得点 | 212 |
| 470 | 失点 | 255 |
| 福井 | すべて | パスラボ山形ワイヴァンズ |
|---|---|---|
| 8 | 試合 | 7 |
| 4 | 勝 | 1 |
| 4 | 敗 | 6 |
| 631 | 得点 | 557 |
| 676 | 失点 | 653 |
| 福井 | ホーム | パスラボ山形ワイヴァンズ |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 4 |
| 3 | 勝 | 1 |
| 0 | 敗 | 3 |
| 240 | 得点 | 345 |
| 206 | 失点 | 398 |
| 福井 | アウェイ | パスラボ山形ワイヴァンズ |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 3 |
| 1 | 勝 | 0 |
| 4 | 敗 | 3 |
| 391 | 得点 | 212 |
| 470 | 失点 | 255 |
「全体」は2026/27シーズンに出場した全大会です · 集計対象大会: B.LEAGUE ONE
順位表
中地区 5チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜エクセレンス | 5 | 4 | 1 | .800 | +83 | |
| 2 | 新潟アルビレックスBB | 8 | 4 | 4 | .500 | -3 | |
| 3 | ツエーゲン金沢 | 8 | 4 | 4 | .500 | -4 | |
| 4 | 福井 | 8 | 4 | 4 | .500 | -45 | |
| 5 | 岐阜スゥープス | 7 | 1 | 6 | .143 | -51 |
東地区 5チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京八王子ビートレインズ | 5 | 4 | 1 | .800 | +19 | |
| 2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 7 | 5 | 2 | .714 | +91 | |
| 3 | さいたまブロンコス | 8 | 5 | 3 | .625 | +63 | |
| 4 | アースフレンズ東京Z | 7 | 3 | 4 | .429 | -44 | |
| 5 | 立川ダイス | 5 | 1 | 4 | .200 | -31 |
IPI÷lpLxiq44 25チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越谷アルファーズ | 7 | 6 | 1 | .857 | +94 | |
| 2 | 徳島ガンバロウズ | 7 | 6 | 1 | .857 | +49 | |
| 3 | 岩手 | 7 | 6 | 1 | .857 | +97 | |
| 4 | 横浜エクセレンス | 5 | 4 | 1 | .800 | +83 | |
| 5 | 東京八王子ビートレインズ | 5 | 4 | 1 | .800 | +19 | |
| 6 | 熊本 | 7 | 5 | 2 | .714 | +92 | |
| 7 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 7 | 5 | 2 | .714 | +91 | |
| 8 | 福島 | 6 | 4 | 2 | .667 | +34 | |
| 9 | さいたまブロンコス | 8 | 5 | 3 | .625 | +63 | |
| 10 | 愛媛オレンジバイキングス | 8 | 5 | 3 | .625 | -12 | |
| 11 | 新潟アルビレックスBB | 8 | 4 | 4 | .500 | -3 | |
| 12 | ツエーゲン金沢 | 8 | 4 | 4 | .500 | -4 | |
| 13 | 静岡 | 8 | 4 | 4 | .500 | -6 | |
| 14 | 福井 | 8 | 4 | 4 | .500 | -45 | |
| 15 | 名古屋ファイティングイーグルス | 7 | 3 | 4 | .429 | +28 | |
| 16 | 福岡 | 7 | 3 | 4 | .429 | +17 | |
| 17 | アースフレンズ東京Z | 7 | 3 | 4 | .429 | -44 | |
| 18 | 香川ファイブアローズ | 8 | 3 | 5 | .375 | -70 | |
| 19 | 鹿児島レブナイズ | 8 | 3 | 5 | .375 | -65 | |
| 20 | トライフープ岡山 | 7 | 2 | 5 | .286 | -33 | |
| 21 | 青森ワッツ | 8 | 2 | 6 | .250 | -78 | |
| 22 | 立川ダイス | 5 | 1 | 4 | .200 | -31 | |
| 23 | 岐阜スゥープス | 7 | 1 | 6 | .143 | -51 | |
| 24 | パスラボ山形ワイヴァンズ | 7 | 1 | 6 | .143 | -96 | |
| 25 | バンビシャス奈良 | 8 | 1 | 7 | .125 | -129 |
北地区 5チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越谷アルファーズ | 7 | 6 | 1 | .857 | +94 | |
| 2 | 岩手 | 7 | 6 | 1 | .857 | +97 | |
| 3 | 福島 | 6 | 4 | 2 | .667 | +34 | |
| 4 | 青森ワッツ | 8 | 2 | 6 | .250 | -78 | |
| 5 | パスラボ山形ワイヴァンズ | 7 | 1 | 6 | .143 | -96 |
南地区 5チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本 | 7 | 5 | 2 | .714 | +92 | |
| 2 | 愛媛オレンジバイキングス | 8 | 5 | 3 | .625 | -12 | |
| 3 | 福岡 | 7 | 3 | 4 | .429 | +17 | |
| 4 | 香川ファイブアローズ | 8 | 3 | 5 | .375 | -70 | |
| 5 | 鹿児島レブナイズ | 8 | 3 | 5 | .375 | -65 |
西地区 5チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島ガンバロウズ | 7 | 6 | 1 | .857 | +49 | |
| 2 | 静岡 | 8 | 4 | 4 | .500 | -6 | |
| 3 | 名古屋ファイティングイーグルス | 7 | 3 | 4 | .429 | +28 | |
| 4 | トライフープ岡山 | 7 | 2 | 5 | .286 | -33 | |
| 5 | バンビシャス奈良 | 8 | 1 | 7 | .125 | -129 |
10/17 17:30 時点
直近20試合
チーム別 · 全大会直近試合の指標
福井敗敗勝勝敗勝敗敗勝敗12勝 8敗
パスラボ山形ワイヴァンズ敗勝敗敗敗敗勝敗敗勝8勝 12敗
| 福井 20試合基準 | パスラボ山形ワイヴァンズ 20試合基準 | |
|---|---|---|
| 20 | 試合 | 20 |
| 12勝 8敗 | 勝 · 敗 | 8勝 12敗 |
| 60% | 勝率 | 40% |
| 82.10 | 1試合あたり得点 | 77.95 |
| 81.75 | 1試合あたり失点 | 87.35 |
| +7 | 得失点差 | -188 |
| 98 | 最多得点 | 96 |
| 57 | 最少得点 | 65 |
| 20.9 (15試合) | 第1クォーター平均得点 | 19.9 (10試合) |
| 21.6 (15試合) | 第2クォーター平均得点 | 19.7 (10試合) |
| 19.8 (15試合) | 第3クォーター平均得点 | 17.3 (10試合) |
| 21.5 (15試合) | 第4クォーター平均得点 | 20.9 (10試合) |
| 42.5 (15試合) | 前半平均得点 | 39.6 (10試合) |
| 41.3 (15試合) | 後半平均得点 | 38.2 (10試合) |
| 163.8 | 合計得点平均 | 165.3 |
| 0/15試合 | 延長試合数 | 1/10試合 |
| 34.4 (13試合) | 1試合あたりリバウンド | 32.7 (10試合) |
| 19.6 (15試合) | 1試合あたりアシスト | 15.8 (10試合) |
| 34% (13試合) | 3ポイント成功率 | 35% (10試合) |
| 70% (13試合) | フリースロー成功率 | 76% (10試合) |
| 45% (13試合) | フィールドゴール成功率 | 44% (10試合) |
| 56% (13試合) | シュート効率(TS%) | 56% (10試合) |
| 11.9 (15試合) | 1試合あたりターンオーバー | 16.1 (10試合) |
| 5.9 (15試合) | 1試合あたりスティール | 5.5 (10試合) |
| 2.0 (15試合) | 1試合あたりブロック | 2.0 (10試合) |
| 福井 9試合基準 | ホーム 試合のみ | パスラボ山形ワイヴァンズ 10試合基準 |
|---|---|---|
| 9 | 試合 | 10 |
| 7勝 2敗 | 勝 · 敗 | 5勝 5敗 |
| 78% | 勝率 | 50% |
| 78.44 | 1試合あたり得点 | 82.10 |
| 70.89 | 1試合あたり失点 | 91.50 |
| +68 | 得失点差 | -94 |
| 93 | 最多得点 | 96 |
| 65 | 最少得点 | 66 |
| 19.0 (5試合) | 第1クォーター平均得点 | 19.0 (5試合) |
| 20.2 (5試合) | 第2クォーター平均得点 | 20.4 (5試合) |
| 16.8 (5試合) | 第3クォーター平均得点 | 18.2 (5試合) |
| 19.8 (5試合) | 第4クォーター平均得点 | 23.4 (5試合) |
| 39.2 (5試合) | 前半平均得点 | 39.4 (5試合) |
| 36.6 (5試合) | 後半平均得点 | 41.6 (5試合) |
| 149.3 | 合計得点平均 | 173.6 |
| 0/5試合 | 延長試合数 | 1/5試合 |
| 39.0 (5試合) | 1試合あたりリバウンド | 37.0 (5試合) |
| 19.8 (5試合) | 1試合あたりアシスト | 15.6 (5試合) |
| 30% (5試合) | 3ポイント成功率 | 32% (5試合) |
| 69% (5試合) | フリースロー成功率 | 77% (5試合) |
| 40% (5試合) | フィールドゴール成功率 | 44% (5試合) |
| 50% (5試合) | シュート効率(TS%) | 56% (5試合) |
| 12.2 (5試合) | 1試合あたりターンオーバー | 18.4 (5試合) |
| 7.6 (5試合) | 1試合あたりスティール | 5.8 (5試合) |
| 2.6 (5試合) | 1試合あたりブロック | 2.2 (5試合) |
| 福井 11試合基準 | アウェイ 試合のみ | パスラボ山形ワイヴァンズ 10試合基準 |
|---|---|---|
| 11 | 試合 | 10 |
| 5勝 6敗 | 勝 · 敗 | 3勝 7敗 |
| 45% | 勝率 | 30% |
| 85.09 | 1試合あたり得点 | 73.80 |
| 90.64 | 1試合あたり失点 | 83.20 |
| -61 | 得失点差 | -94 |
| 98 | 最多得点 | 89 |
| 57 | 最少得点 | 65 |
| 21.9 (10試合) | 第1クォーター平均得点 | 20.8 (5試合) |
| 22.3 (10試合) | 第2クォーター平均得点 | 19.0 (5試合) |
| 21.3 (10試合) | 第3クォーター平均得点 | 16.4 (5試合) |
| 22.4 (10試合) | 第4クォーター平均得点 | 18.4 (5試合) |
| 44.2 (10試合) | 前半平均得点 | 39.8 (5試合) |
| 43.7 (10試合) | 後半平均得点 | 34.8 (5試合) |
| 175.7 | 合計得点平均 | 157.0 |
| 0/10試合 | 延長試合数 | 0/5試合 |
| 31.5 (8試合) | 1試合あたりリバウンド | 28.4 (5試合) |
| 19.5 (10試合) | 1試合あたりアシスト | 16.0 (5試合) |
| 37% (8試合) | 3ポイント成功率 | 38% (5試合) |
| 70% (8試合) | フリースロー成功率 | 75% (5試合) |
| 49% (8試合) | フィールドゴール成功率 | 44% (5試合) |
| 59% (8試合) | シュート効率(TS%) | 56% (5試合) |
| 11.7 (10試合) | 1試合あたりターンオーバー | 13.8 (5試合) |
| 5.0 (10試合) | 1試合あたりスティール | 5.2 (5試合) |
| 1.7 (10試合) | 1試合あたりブロック | 1.8 (5試合) |
| 福井 13試合基準 | B2リーグ | パスラボ山形ワイヴァンズ 13試合基準 |
|---|---|---|
| 13 | 試合 | 13 |
| 9勝 4敗 | 勝 · 敗 | 6勝 7敗 |
| 69% | 勝率 | 46% |
| 84.46 | 1試合あたり得点 | 75.15 |
| 79.54 | 1試合あたり失点 | 84.46 |
| +64 | 得失点差 | -121 |
| 98 | 最多得点 | 90 |
| 65 | 最少得点 | 65 |
| 20.6 (9試合) | 第1クォーター平均得点 | 18.5 (4試合) |
| 21.0 (9試合) | 第2クォーター平均得点 | 20.5 (4試合) |
| 20.2 (9試合) | 第3クォーター平均得点 | 17.2 (4試合) |
| 23.9 (9試合) | 第4クォーター平均得点 | 20.5 (4試合) |
| 41.6 (9試合) | 前半平均得点 | 39.0 (4試合) |
| 44.1 (9試合) | 後半平均得点 | 37.8 (4試合) |
| 164.0 | 合計得点平均 | 159.6 |
| 0/9試合 | 延長試合数 | 0/4試合 |
| 32.1 (8試合) | 1試合あたりリバウンド | 32.8 (4試合) |
| 19.3 (9試合) | 1試合あたりアシスト | 15.0 (4試合) |
| 39% (8試合) | 3ポイント成功率 | 39% (4試合) |
| 74% (8試合) | フリースロー成功率 | 76% (4試合) |
| 46% (8試合) | フィールドゴール成功率 | 44% (4試合) |
| 58% (8試合) | シュート効率(TS%) | 57% (4試合) |
| 10.6 (9試合) | 1試合あたりターンオーバー | 13.2 (4試合) |
| 6.2 (9試合) | 1試合あたりスティール | 4.8 (4試合) |
| 2.3 (9試合) | 1試合あたりブロック | 1.2 (4試合) |
| 福井 6試合基準 | B.LEAGUE ONE | パスラボ山形ワイヴァンズ 6試合基準 |
|---|---|---|
| 6 | 試合 | 6 |
| 3勝 3敗 | 勝 · 敗 | 1勝 5敗 |
| 50% | 勝率 | 17% |
| 81.17 | 1試合あたり得点 | 82.17 |
| 87.17 | 1試合あたり失点 | 94.83 |
| -36 | 得失点差 | -76 |
| 90 | 最多得点 | 96 |
| 74 | 最少得点 | 72 |
| 21.5 | 第1クォーター平均得点 | 20.8 |
| 22.5 | 第2クォーター平均得点 | 19.2 |
| 19.2 | 第3クォーター平均得点 | 17.3 |
| 18.0 | 第4クォーター平均得点 | 21.2 |
| 44.0 | 前半平均得点 | 40.0 |
| 37.2 | 後半平均得点 | 38.5 |
| 168.3 | 合計得点平均 | 177.0 |
| 0/6試合 | 延長試合数 | 1/6試合 |
| 38.0 (5試合) | 1試合あたりリバウンド | 32.7 |
| 20.0 | 1試合あたりアシスト | 16.3 |
| 28% (5試合) | 3ポイント成功率 | 31% |
| 65% (5試合) | フリースロー成功率 | 76% |
| 44% (5試合) | フィールドゴール成功率 | 45% |
| 53% (5試合) | シュート効率(TS%) | 56% |
| 13.8 | 1試合あたりターンオーバー | 18.0 |
| 5.3 | 1試合あたりスティール | 6.0 |
| 1.5 | 1試合あたりブロック | 2.5 |
| 福井 1試合基準 | クラブ親善試合 | パスラボ山形ワイヴァンズ 1試合基準 |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 0勝 1敗 | 勝 · 敗 | 1勝 0敗 |
| -21 | 得失点差 | +9 |
| 記録不足(1試合) | 平均 · 割合 | 記録不足(1試合) |
直近の試合
敗横浜エクセレンス105:74福井2026/10/11 15:05 · B.LEAGUE ONE · 横浜ぶどうかん敗横浜エクセレンス106:87福井2026/10/10 17:35 · B.LEAGUE ONE · 横浜ぶどうかん勝福井79:72ツエーゲン金沢2026/10/04 14:05 · B.LEAGUE ONE · 福井県営体育館勝福井77:70ツエーゲン金沢2026/10/03 15:05 · B.LEAGUE ONE · セーレン・ドリームアリーナ敗岐阜スゥープス82:80福井2026/09/27 14:05 · B.LEAGUE ONE · 中根T.勝岐阜スゥープス88:90福井2026/09/26 14:05 · B.LEAGUE ONE · 輪島市一本松総合運動公園サン・アリーナ
敗熊本78:57福井2026/09/13 · クラブ親善試合
2025/26シーズン
敗信州ブレイブウォリアーズ90:89福井2026/05/04 14:05 · B2リーグ勝信州ブレイブウォリアーズ82:88福井2026/05/03 14:05 · B2リーグ敗信州ブレイブウォリアーズ96:82福井2026/05/02 14:05 · B2リーグ勝福井84:81信州ブレイブウォリアーズ2026/04/26 · B2リーグ
敗福井65:82信州ブレイブウォリアーズ2026/04/25 · B2リーグ
勝福井93:66パスラボ山形ワイヴァンズ2026/04/05 21:00 · B2リーグ勝福井85:65パスラボ山形ワイヴァンズ2026/04/04 21:00 · B2リーグ勝横浜エクセレンス90:95福井2026/03/21 14:05 · B2リーグ勝横浜エクセレンス97:98福井2026/03/20 17:05 · B2リーグ敗福井76:85福島2026/03/18 19:05 · B2リーグ勝福井75:49岩手2026/03/15 14:05 · B2リーグ勝福井72:68岩手2026/03/14 15:05 · B2リーグ勝福岡83:96福井2026/03/08 14:05 · B2リーグ敗パスラボ山形ワイヴァンズ96:97青森ワッツ2026/10/11 16:05 · B.LEAGUE ONE · 山形市総合スポーツセンター勝パスラボ山形ワイヴァンズ95:91青森ワッツ2026/10/10 15:05 · B.LEAGUE ONE · 山形市総合スポーツセンター敗パスラボ山形ワイヴァンズ82:92名古屋ファイティングイーグルス2026/10/04 14:05 · B.LEAGUE ONE · 山形市総合スポーツセンター敗パスラボ山形ワイヴァンズ72:118名古屋ファイティングイーグルス2026/10/03 15:05 · B.LEAGUE ONE · 増渕 Y.敗岩手85:73パスラボ山形ワイヴァンズ2026/09/27 12:40 · B.LEAGUE ONE · 遠藤 D.敗岩手86:75パスラボ山形ワイヴァンズ2026/09/26 15:05 · B.LEAGUE ONE · マサタカ・Y勝青森ワッツ80:89パスラボ山形ワイヴァンズ2026/09/12 21:00 · クラブ親善試合
2025/26シーズン
敗パスラボ山形ワイヴァンズ66:108神戸2026/04/26 · B2リーグ
敗パスラボ山形ワイヴァンズ67:90神戸2026/04/25 · B2リーグ
勝パスラボ山形ワイヴァンズ90:84静岡2026/04/19 · B2リーグ
勝パスラボ山形ワイヴァンズ89:86静岡2026/04/18 · B2リーグ
勝青森ワッツ72:78パスラボ山形ワイヴァンズ2026/04/12 21:00 · B2リーグ敗青森ワッツ77:67パスラボ山形ワイヴァンズ2026/04/11 21:00 · B2リーグ敗福井93:66パスラボ山形ワイヴァンズ2026/04/05 21:00 · B2リーグ敗福井85:65パスラボ山形ワイヴァンズ2026/04/04 21:00 · B2リーグ勝パスラボ山形ワイヴァンズ82:71岩手2026/04/01 · B2リーグ
勝パスラボ山形ワイヴァンズ82:78バンビシャス奈良2026/03/21 15:05 · B2リーグ勝岩手82:83パスラボ山形ワイヴァンズ2026/03/18 19:05 · B2リーグ敗神戸87:72パスラボ山形ワイヴァンズ2026/03/15 14:05 · B2リーグ敗神戸85:70パスラボ山形ワイヴァンズ2026/03/14 18:05 · B2リーグ10/17 16:05 時点
対戦成績
過去5年 · 全大会 · 12試合9福井 勝
0分
3パスラボ山形ワイヴァンズ 勝
158.0平均合計得点
福井 基準
- 得点 : 失点
- 992 : 904
- ホームで
- 4勝 0分 0敗
- アウェイで
- 5勝 0分 3敗
勝福井93:66パスラボ山形ワイヴァンズ2026/04/05 21:00 · B2リーグ 2025/26勝福井85:65パスラボ山形ワイヴァンズ2026/04/04 21:00 · B2リーグ 2025/26勝パスラボ山形ワイヴァンズ69:89福井2026/02/22 14:05 · B2リーグ 2025/26勝パスラボ山形ワイヴァンズ73:101福井2026/02/21 15:05 · B2リーグ 2025/26勝パスラボ山形ワイヴァンズ74:89福井2025/11/16 14:05 · B2リーグ 2025/26勝パスラボ山形ワイヴァンズ55:77福井2025/11/15 15:05 · B2リーグ 2025/26敗パスラボ山形ワイヴァンズ90:63福井2025/04/13 21:00 · B2リーグ 2024/25勝パスラボ山形ワイヴァンズ82:87福井2025/04/12 21:00 · B2リーグ 2024/25敗パスラボ山形ワイヴァンズ83:81福井2024/12/22 21:00 · B2リーグ 2024/25敗パスラボ山形ワイヴァンズ93:69福井2024/12/21 21:00 · B2リーグ 2024/25勝福井81:78パスラボ山形ワイヴァンズ2024/11/12 21:00 · B2リーグ 2024/25勝福井77:76パスラボ山形ワイヴァンズ2024/11/11 21:00 · B2リーグ 2024/25
10/7 19:05 時点
登録メンバー
ロースター 12人 · 今シーズン全大会 · 1試合平均 · 7試合に基づく
ロースター 10人 · 今シーズン全大会 · 1試合平均 · 7試合に基づく
10/17 16:02 時点
今後の試合
取得範囲内の日程(14日間)試合情報・関連試合
福井とパスラボ山形ワイヴァンズのB.LEAGUE ONEの試合は2026年10月14日 19:05 JSTに行われました(会場 Fukui Prefectural Gymnasium)。
試合は福井 84-64 パスラボ山形ワイヴァンズで終了しました。
順位表では福井が14位、パスラボ山形ワイヴァンズが24位です。
福井は直近5試合で2勝0分3敗です。
パスラボ山形ワイヴァンズは直近5試合で1勝0分4敗です。
両チームの直近12回の対戦は福井の9勝、パスラボ山形ワイヴァンズの3勝、0分です。
福井のスタメンにはY.西野、S.川島、K.常田らが名を連ねています。
パスラボ山形ワイヴァンズのスタメンにはJ.マッシー、N.ウォーターマン、A.樋口らが名を連ねています。
福井 · 前の試合: 横浜エクセレンス vs 福井 (10月11日) · 次の試合: 新潟アルビレックスBB vs 福井 (10月17日)
パスラボ山形ワイヴァンズ · 前の試合: パスラボ山形ワイヴァンズ vs 青森ワッツ (10月11日) · 次の試合: 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ vs パスラボ山形ワイヴァンズ (10月18日)
同日のB.LEAGUE ONEの他の試合
- 岐阜スゥープス vs さいたまブロンコス
- 鹿児島レブナイズ vs 青森ワッツ
- トライフープ岡山 vs 香川ファイブアローズ
- 越谷アルファーズ vs 名古屋ファイティングイーグルス
- 岩手 vs アースフレンズ東京Z
- バンビシャス奈良 vs 新潟アルビレックスBB
- 静岡 vs 徳島ガンバロウズ
- 福岡 vs 横浜エクセレンス
- 東京八王子ビートレインズ vs 熊本
- 愛媛オレンジバイキングス vs 金沢武士団
今週のB.LEAGUE ONEの試合
- 愛媛オレンジバイキングス vs 鹿児島レブナイズ
