1.FCカイザースラウテルン vs ボーフム
フリッツ・ヴァルター・シュタディオン
2 : 0最終スコア · 暫定
試合終了 · ホーム勝利
1X2 試合前の最終オッズ 代表ブックメーカー · 10/17 19:58
結果 暫定 · オッズは参考値です
スタメン · 欠場
確定スタメン確定スタメン フォーメーション 3-4-2-1 · 先発 11 · ベンチ 9
| 1 | G | ユリアン・クラール |
| 33 | D | ヤン・エルヴェディ |
| 4 | D | マクスウェル・ギャンフィ |
| 3 | D | アレックス・マーフィー |
| 26 | M | ポール・ジョリー |
| 8 | M | セミフ・シャヒン |
| 21 | M | マリオ・ザウアー |
| 22 | M | ミカ・ハース |
| 15 | F | ナータン・スキッタ |
| 11 | F | イブラヒム・カナテ |
| 45 | F | ミロシュ・ルコヴィッチ |
ベンチ 9
| 39 | M | ティエリー・フィジェウ=タゼメタ |
| 17 | F | エレンジャン・ヤルドゥムジュ |
| 6 | M | ファビアン・クンツェ |
| 2 | D | ジモン・アスタ |
| 7 | M | マーロン・リッター |
| 34 | G | ヤニック・オノヒオル |
| 37 | M | レオン・ロビンソン |
| 20 | F | メルギム・ベリシャ |
| 9 | F | イヴァン・プルタイン |
監督 トルステン・リーベルクネヒト
確定スタメン フォーメーション 4-2-3-1 · 先発 11 · ベンチ 9
| 1 | G | ティモ・ホルン |
| 2 | D | ショーン・クライバー |
| 15 | D | ミヒャエル・シュタインヴェンダー |
| 5 | D | カロル・メッツ |
| 32 | D | マキシミリアン・ヴィッテク |
| 24 | M | マッツ・パンネヴィヒ |
| 34 | M | トム・マイヤー |
| 7 | M | クリスティアン・ラスムッセン |
| 23 | M | 三好康児 |
| 17 | M | ゲリット・ホルトマン |
| 33 | F | フィリップ・ホフマン |
ベンチ 9
| 14 | F | ヤルネ・ステュケルス |
| 10 | M | ベルカン・タズ |
| 28 | M | チャーリー・パティーノ |
| 19 | F | ダニエル・ハンスリク |
| 16 | G | ティノ・カザーリ |
| 4 | D | イート・カラデミル |
| 31 | D | レオン・サヴァス |
| 39 | M | ラッセ・イスブルフ |
| 29 | F | マンスール・ウロ=タグバ |
監督 ウーヴェ・レスラー
欠場確定 · 出場微妙
1.FCカイザースラウテルン欠場 0人 · 出場微妙 1人 · 確定した欠場ではありません
| オーウェン・ギブス負傷 |
ボーフム欠場 0人 · 出場微妙 4人 · 確定した欠場ではありません
| ハラランボス・ドラカス負傷 |
| エニス・チョカイ負傷 |
| ジャン=マニュエル・エムボム負傷 |
| フィリップ・シュトロムフ負傷 |
10/17 21:53 時点
試合結果
最終(暫定)- 最終スコア
- 2 : 0
- 結果
- ホーム勝利 最終(暫定)
| 前後半スコア | 前半 | 後半 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1.FCカイザースラウテルン | 1 | 1 | 2 |
| ボーフム | 0 | 0 | 0 |
タイムライン 得点 · カード · 交代
- 31'ゴールミロシュ・ルコヴィッチアシスト: イブラヒム・カナテ
- 53'イエローカードカロル・メッツ
- 55'交代ヤルネ・ステュケルスOUT: ゲリット・ホルトマン
- 63'交代ティエリー・フィジェウ=タゼメタOUT: ミロシュ・ルコヴィッチ
- 63'交代エレンジャン・ヤルドゥムジュOUT: イブラヒム・カナテ
- 69'イエローカードトム・マイヤー
- 70'イエローカードヤン・エルヴェディ
- 72'交代チャーリー・パティーノOUT: マッツ・パンネヴィヒ
- 72'交代ベルカン・タズOUT: 三好康児
- 74'イエローカードショーン・クライバー
- 75'PKゴールセミフ・シャヒン
- 76'交代ジモン・アスタOUT: ヤン・エルヴェディ
- 76'交代ファビアン・クンツェOUT: ナータン・スキッタ
- 83'交代ダニエル・ハンスリクOUT: クリスティアン・ラスムッセン
- 86'交代マーロン・リッターOUT: マリオ・ザウアー
チーム記録 · 最終
46ボール支配率54
2.34ゴール期待値(xG)0.59
16シュート8
3枠内シュート2
6コーナーキック4
8ファウル11
1警告3
375パス445
2セーブ1
選手成績 · この試合
最終
最終
10/17 22:54 時点
オッズ
試合前の最終オッズ · 更新 19:58提供元の参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
1X2ホーム2.31引き分け3.64アウェイ3.07Pinnacle · ブックメーカー 7ホーム2.15→2.31引き分け3.68→3.64アウェイ3.19→3.07
オッズの推移基準 Pinnacle · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10/17 19:58 | 2.31▲ | 3.64▼ | 3.07▲ |
| 10/17 19:27 | 2.30 | 3.71▲ | 3.03▼ |
| 10/17 18:22 | 2.30▼ | 3.61▲ | 3.11 |
| 10/17 17:19 | 2.31 | 3.59▲ | 3.11▼ |
| 10/17 14:38 | 2.31▲ | 3.58▼ | 3.12▼ |
| 10/17 11:21 | 2.25▼ | 3.60 | 3.21▲ |
| 10/17 08:39 | 2.26▲ | 3.60▲ | 3.20▲ |
| 10/17 08:05 | 2.25 | 3.58▼ | 3.19▲ |
もっと見る · 8件閉じる
| 10/17 06:20 | 2.25▲ | 3.60 | 3.17▼ |
| 10/17 03:30 | 2.24 | 3.60 | 3.19▲ |
| 10/16 20:43 | 2.24▲ | 3.60▲ | 3.18▲ |
| 10/16 20:13 | 2.22▼ | 3.56 | 3.15▲ |
| 10/16 15:32 | 2.23▲ | 3.56▼ | 3.14 |
| 10/15 21:58 | 2.20▼ | 3.62▲ | 3.14▲ |
| 10/15 20:02 | 2.26▲ | 3.61▼ | 3.03▼ |
| 10/15 00:05 最初 | 2.15 | 3.68 | 3.19 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.31 | 3.64 | 3.07 |
| Betfair | 2.15 | 3.75 | 2.90 |
| bet365 | 2.15 | 3.50 | 3.00 |
| Marathon | 2.21 | 3.55 | 2.93 |
| 1xBet | 2.28 | 3.59 | 2.98 |
| Betano | 2.22 | 3.65 | 3.05 |
| BetVictor | 2.20 | 3.60 | 2.90 |
アジアンハンディキャップ0ホーム 01.69アウェイ 02.26Pinnacle · ブックメーカー 5ホーム1.60→1.69アウェイ2.39→2.26
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン 0 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/17 19:58 | 1.69 | 2.26▲ |
| 10/17 19:27 | 1.69▲ | 2.25▼ |
| 10/17 14:38 | ライン変更 · -0.5 → 0 | |
| 10/17 14:38 | 1.68▲ | 2.28▼ |
| 10/17 11:21 | 1.64▼ | 2.36▲ |
| 10/17 08:39 | 1.65▲ | 2.35▲ |
| 10/17 08:05 | 1.64 | 2.34▲ |
| 10/17 06:20 | 1.64▼ | 2.33▼ |
もっと見る · 7件閉じる
| 10/17 03:30 | 1.65 | 2.35▲ |
| 10/16 20:43 | 1.65▲ | 2.34▲ |
| 10/16 15:32 | 1.64 | 2.33▼ |
| 10/16 08:28 | 1.64▲ | 2.34▲ |
| 10/15 21:58 | 1.63▼ | 2.33▲ |
| 10/15 20:02 | 1.68▲ | 2.25▼ |
| 10/15 00:05 最初 | 1.60 | 2.39 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム 0 | アウェイ 0 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.69 | 2.26 |
| bet365 | 1.62 | 2.25 |
| Marathon | 1.64 | 2.15 |
| 1xBet | 1.68 | 2.21 |
| BetVictor | 1.61 | 2.13 |
オーバー/アンダー3オーバー 31.99アンダー 31.89Pinnacle · ブックメーカー 5オーバー2.11→1.99アンダー1.75→1.89
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン 3 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | オーバー | アンダー |
|---|---|---|
| 10/17 19:58 | 1.99▼ | 1.89▲ |
| 10/17 19:27 | ライン変更 · 2.5 → 3 | |
| 10/17 19:27 | 2.06▼ | 1.83▲ |
| 10/17 18:22 | 2.20▼ | 1.71▲ |
| 10/17 17:50 | 2.22▼ | 1.70▲ |
| 10/17 15:41 | 2.23▼ | 1.69 |
| 10/17 14:38 | 2.24▲ | 1.69 |
| 10/17 08:39 | 2.23▲ | 1.69 |
もっと見る · 8件閉じる
| 10/17 06:20 | 2.22▼ | 1.69 |
| 10/16 20:43 | 2.23▲ | 1.69 |
| 10/16 20:13 | 2.22▼ | 1.69 |
| 10/16 15:32 | 2.23▲ | 1.69▼ |
| 10/16 08:28 | 2.14▲ | 1.74 |
| 10/15 21:58 | 2.12▼ | 1.74 |
| 10/15 20:02 | 2.13▲ | 1.74▼ |
| 10/15 00:05 最初 | 2.11 | 1.75 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | オーバー 3 | アンダー 3 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.99 | 1.89 |
| Marathon | 1.92 | 1.73 |
| 1xBet | 1.94 | 1.88 |
| Betano | 2.20 | 1.72 |
| BetVictor | 1.94 | 1.74 |
両チーム得点はい1.57いいえ2.38Betfair · ブックメーカー 6はい1.57変動なしいいえ2.38変動なし
オッズの推移基準 Betfair · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 10/16 17:10 | 締切 | |
| 10/15 20:30 最初 | 1.57 | 2.38 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Betfair | 1.57 | 2.38 |
| bet365 | 1.57 | 2.25 |
| Marathon | 1.50 | 2.38 |
| 1xBet | 1.54 | 2.52 |
| Betano | 1.60 | 2.27 |
| BetVictor | 1.50 | 2.40 |
ライン説明 · ハンディキャップ · オーバー/アンダー · 両チーム得点
- アジアンハンディキャップはホームチーム基準です · ホーム −1 はホームチームの得点から1を引いた結果で判定します(クォーターラインはメインラインとして使いません)
- オーバー/アンダーは正規時間の両チーム合計得点がラインより多ければオーバー、少なければアンダーです
- 両チーム得点は正規時間に両チームがともに1ゴール以上決めれば「はい」です · 延長・PK戦は含みません
シーズン成績 · 順位 · 2026/27
18チームシーズンチーム記録 · 2026/27 7 · 9試合に基づく(シーズン全体ではありません)
| 1.FCカイザースラウテルン | すべて | ボーフム |
|---|---|---|
| 7 | 試合 | 9 |
| 4 | 勝 | 3 |
| 2 | 分 | 1 |
| 1 | 敗 | 5 |
| 8 | 得点 | 7 |
| 4 | 失点 | 10 |
| 1.FCカイザースラウテルン | ホーム | ボーフム |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 4 |
| 3 | 勝 | 0 |
| 0 | 分 | 1 |
| 0 | 敗 | 3 |
| 6 | 得点 | 1 |
| 0 | 失点 | 4 |
| 1.FCカイザースラウテルン | アウェイ | ボーフム |
|---|---|---|
| 4 | 試合 | 5 |
| 1 | 勝 | 3 |
| 2 | 分 | 0 |
| 1 | 敗 | 2 |
| 2 | 得点 | 6 |
| 4 | 失点 | 6 |
詳細指標 · 2026/27
| 5 | 無失点試合 | 1 |
| 3 | 無得点試合 | 4 |
| 1.14 | 1試合平均得点 | 0.78 |
| 0.57 | 1試合平均失点 | 1.11 |
| 2 | 最多連勝 | 2 |
| 1 | 最多連敗 | 3 |
| 1 | 最多連続引き分け | 1 |
| 1.FCカイザースラウテルン | すべて | ボーフム |
|---|---|---|
| 6 | 試合 | 8 |
| 4 | 勝 | 2 |
| 1 | 分 | 1 |
| 1 | 敗 | 5 |
| 8 | 得点 | 5 |
| 4 | 失点 | 9 |
| 1.FCカイザースラウテルン | ホーム | ボーフム |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 4 |
| 3 | 勝 | 0 |
| 0 | 分 | 1 |
| 0 | 敗 | 3 |
| 6 | 得点 | 1 |
| 0 | 失点 | 4 |
| 1.FCカイザースラウテルン | アウェイ | ボーフム |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 4 |
| 1 | 勝 | 2 |
| 1 | 分 | 0 |
| 1 | 敗 | 2 |
| 2 | 得点 | 4 |
| 4 | 失点 | 5 |
詳細指標 · 2026/27
| 4 | 無失点試合 | 1 |
| 2 | 無得点試合 | 4 |
| 1.33 | 1試合平均得点 | 0.62 |
| 0.67 | 1試合平均失点 | 1.12 |
| 2 | 最多連勝 | 1 |
| 1 | 最多連敗 | 3 |
| 1 | 最多連続引き分け | 1 |
| 1.FCカイザースラウテルン | すべて | ボーフム |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 0 | 勝 | 1 |
| 1 | 分 | 0 |
| 0 | 敗 | 0 |
| 0 | 得点 | 2 |
| 0 | 失点 | 1 |
| 1.FCカイザースラウテルン | アウェイ | ボーフム |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 0 | 勝 | 1 |
| 1 | 分 | 0 |
| 0 | 敗 | 0 |
| 0 | 得点 | 2 |
| 0 | 失点 | 1 |
詳細指標 · 2026/27
| 1 | 無失点試合 | 0 |
| 1 | 無得点試合 | 0 |
| 記録不足(1試合) | 1試合平均得点 | 記録不足(1試合) |
| 記録不足(1試合) | 1試合平均失点 | 記録不足(1試合) |
| 0 | 最多連勝 | 1 |
| 0 | 最多連敗 | 0 |
| 1 | 最多連続引き分け | 0 |
集計対象大会: ブンデスリーガ2 · DFBポカール
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘルタ・ベルリン | 8 | 7 | 1 | 0 | +11 | 22 | 分勝勝勝勝 |
| 2 | ニュルンベルク | 8 | 5 | 3 | 0 | +10 | 18 | 分分勝勝分 |
| 3 | VfLヴォルフスブルク | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 | 勝分勝敗分 |
| 4 | 1.FCカイザースラウテルン | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | 勝分勝敗勝 |
| 5 | 1.FCハイデンハイム | 8 | 4 | 2 | 2 | +0 | 14 | 敗分分勝勝 |
| 6 | マクデブルク | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | 勝分勝敗勝 |
| 7 | ザンクトパウリ | 8 | 2 | 5 | 1 | +2 | 11 | 分勝分勝分 |
| 8 | コットブス | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | 分敗分勝分 |
| 9 | SpVggグロイター・フュルト | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | 勝敗分分敗 |
| 10 | アルミニア・ビーレフェルト | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | 勝分敗分敗 |
| 11 | VfLオスナブリュック | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | 分分敗勝勝 |
| 12 | ハノーファー | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | 分敗勝敗分 |
| 13 | ブラウンシュヴァイク | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 | 敗勝敗分敗 |
| 14 | ボーフム | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | 敗敗敗分勝 |
| 15 | ダルムシュタット | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | 勝敗勝敗敗 |
| 16 | ホルシュタイン・キール | 8 | 0 | 5 | 3 | -4 | 5 | 分敗分敗分 |
| 17 | SGディナモ・ドレスデン | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | 分敗分敗敗 |
| 18 | カールスルーエSC | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | 敗敗敗分敗 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | アルミニア・ビーレフェルト | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 0 | |
| — | ボーフム | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 0 | |
| — | ブラウンシュヴァイク | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
| — | コットブス | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 0 | |
| — | ダルムシュタット | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
| — | SpVggグロイター・フュルト | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| — | ハノーファー | 4 | 1 | 2 | 1 | +0 | 0 | |
| — | 1.FCハイデンハイム | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 0 | |
| — | ヘルタ・ベルリン | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 0 | |
| — | ホルシュタイン・キール | 4 | 0 | 4 | 0 | +0 | 0 | |
| — | 1.FCカイザースラウテルン | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 0 | |
| — | カールスルーエSC | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| — | マクデブルク | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 0 | |
| — | ニュルンベルク | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 0 | |
| — | SGディナモ・ドレスデン | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | |
| — | ザンクトパウリ | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
| — | VfLオスナブリュック | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | |
| — | VfLヴォルフスブルク | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 0 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | アルミニア・ビーレフェルト | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| — | ボーフム | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | |
| — | ブラウンシュヴァイク | 4 | 1 | 0 | 3 | +0 | 0 | |
| — | コットブス | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
| — | ダルムシュタット | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | |
| — | SpVggグロイター・フュルト | 4 | 1 | 2 | 1 | +0 | 0 | |
| — | ハノーファー | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| — | 1.FCハイデンハイム | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | |
| — | ヘルタ・ベルリン | 5 | 4 | 1 | 0 | +6 | 0 | |
| — | ホルシュタイン・キール | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 0 | |
| — | 1.FCカイザースラウテルン | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 | |
| — | カールスルーエSC | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | |
| — | マクデブルク | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
| — | ニュルンベルク | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 0 | |
| — | SGディナモ・ドレスデン | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | |
| — | ザンクトパウリ | 4 | 0 | 4 | 0 | +0 | 0 | |
| — | VfLオスナブリュック | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 0 | |
| — | VfLヴォルフスブルク | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 0 |
10/18 22:27 時点
直近20試合
チーム別 · 全大会直近試合の指標
1.FCカイザースラウテルン分分勝敗勝勝分分分勝8勝 5分 7敗
ボーフム敗敗分勝敗勝勝敗勝分7勝 5分 8敗
| 1.FCカイザースラウテルン 20試合基準 | ボーフム 20試合基準 | |
|---|---|---|
| 20 | 試合 | 20 |
| 8勝 5分 7敗 | 勝 · 分 · 敗 | 7勝 5分 8敗 |
| 40% | 勝率 | 35% |
| 25% | 引き分け率 | 25% |
| 1.00 | 1試合あたり得点 | 1.30 |
| 0.95 | 1試合あたり失点 | 1.40 |
| +1 | 得失点差 | -2 |
| 55% | クリーンシート(無失点)率 | 5% |
| 45% | 無得点率 | 20% |
| 1.33 (18試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.29 (19試合) |
| 1.40 (18試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.45 (19試合) |
| 20% | 両チーム得点率 | 75% |
| 45% | 合計2.5ゴール超え率 | 50% |
| 0.4 (19試合) | 前半平均得点 | 0.6 |
| 0.5 (19試合) | 前半平均失点 | 0.8 |
| 0.6 (19試合) | 後半平均得点 | 0.8 |
| 0.5 (19試合) | 後半平均失点 | 0.6 |
| 12.4 (18試合) | 1試合あたりシュート | 13.7 |
| 4.3 (18試合) | 1試合あたり枠内シュート | 4.5 |
| 49% (18試合) | 平均ボール支配率 | 49% |
| 4.8 (18試合) | 1試合あたりコーナーキック | 4.2 |
| 2.2 (16試合) | 1試合あたり警告 | 2.9 (19試合) |
| 11.6 (18試合) | 1試合あたりファウル | 12.8 |
| 1.FCカイザースラウテルン 9試合基準 | ホーム 試合のみ | ボーフム 10試合基準 |
|---|---|---|
| 9 | 試合 | 10 |
| 5勝 2分 2敗 | 勝 · 分 · 敗 | 3勝 3分 4敗 |
| 56% | 勝率 | 30% |
| 22% | 引き分け率 | 30% |
| 1.56 | 1試合あたり得点 | 1.40 |
| 0.56 | 1試合あたり失点 | 1.30 |
| +9 | 得失点差 | +1 |
| 67% | クリーンシート(無失点)率 | 0% |
| 22% | 無得点率 | 30% |
| 1.77 (8試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.47 |
| 1.18 (8試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.26 |
| 22% | 両チーム得点率 | 70% |
| 44% | 合計2.5ゴール超え率 | 40% |
| 0.6 (8試合) | 前半平均得点 | 0.6 |
| 0.2 (8試合) | 前半平均失点 | 0.6 |
| 1.0 (8試合) | 後半平均得点 | 0.8 |
| 0.2 (8試合) | 後半平均失点 | 0.7 |
| 16.4 (8試合) | 1試合あたりシュート | 14.6 |
| 6.0 (8試合) | 1試合あたり枠内シュート | 4.5 |
| 54% (8試合) | 平均ボール支配率 | 51% |
| 6.6 (8試合) | 1試合あたりコーナーキック | 4.1 |
| 2.3 (7試合) | 1試合あたり警告 | 2.9 (9試合) |
| 12.6 (8試合) | 1試合あたりファウル | 12.9 |
| 1.FCカイザースラウテルン 11試合基準 | アウェイ 試合のみ | ボーフム 10試合基準 |
|---|---|---|
| 11 | 試合 | 10 |
| 3勝 3分 5敗 | 勝 · 分 · 敗 | 4勝 2分 4敗 |
| 27% | 勝率 | 40% |
| 27% | 引き分け率 | 20% |
| 0.55 | 1試合あたり得点 | 1.20 |
| 1.27 | 1試合あたり失点 | 1.50 |
| -8 | 得失点差 | -3 |
| 45% | クリーンシート(無失点)率 | 10% |
| 64% | 無得点率 | 10% |
| 0.98 (10試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.08 (9試合) |
| 1.57 (10試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.66 (9試合) |
| 18% | 両チーム得点率 | 80% |
| 45% | 合計2.5ゴール超え率 | 60% |
| 0.2 | 前半平均得点 | 0.5 |
| 0.6 | 前半平均失点 | 1.0 |
| 0.4 | 後半平均得点 | 0.7 |
| 0.6 | 後半平均失点 | 0.5 |
| 9.3 (10試合) | 1試合あたりシュート | 12.8 |
| 3.0 (10試合) | 1試合あたり枠内シュート | 4.5 |
| 45% (10試合) | 平均ボール支配率 | 47% |
| 3.4 (10試合) | 1試合あたりコーナーキック | 4.4 |
| 2.2 (9試合) | 1試合あたり警告 | 2.9 |
| 10.7 (10試合) | 1試合あたりファウル | 12.6 |
| 1.FCカイザースラウテルン 18試合基準 | ブンデスリーガ2 | ボーフム 19試合基準 |
|---|---|---|
| 18 | 試合 | 19 |
| 8勝 3分 7敗 | 勝 · 分 · 敗 | 6勝 5分 8敗 |
| 44% | 勝率 | 32% |
| 17% | 引き分け率 | 26% |
| 1.06 | 1試合あたり得点 | 1.26 |
| 1.00 | 1試合あたり失点 | 1.42 |
| +1 | 得失点差 | -3 |
| 56% | クリーンシート(無失点)率 | 5% |
| 44% | 無得点率 | 21% |
| 1.33 | 1試合平均ゴール期待値 | 1.29 |
| 1.40 | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.45 |
| 17% | 両チーム得点率 | 74% |
| 50% | 合計2.5ゴール超え率 | 47% |
| 0.4 | 前半平均得点 | 0.5 |
| 0.5 | 前半平均失点 | 0.8 |
| 0.7 | 後半平均得点 | 0.7 |
| 0.5 | 後半平均失点 | 0.6 |
| 12.4 | 1試合あたりシュート | 14.1 |
| 4.3 | 1試合あたり枠内シュート | 4.6 |
| 49% | 平均ボール支配率 | 50% |
| 4.8 | 1試合あたりコーナーキック | 4.4 |
| 2.2 (16試合) | 1試合あたり警告 | 2.9 (18試合) |
| 11.6 | 1試合あたりファウル | 12.7 |
| 1.FCカイザースラウテルン 1試合基準 | DFBポカール | ボーフム 1試合基準 |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 0勝 1分 0敗 | 勝 · 分 · 敗 | 1勝 0分 0敗 |
| +0 | 得失点差 | +1 |
| 記録不足(1試合) | 平均 · 割合 | 記録不足(1試合) |
| 1.FCカイザースラウテルン 1試合基準 | クラブ親善試合 | ボーフム |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 0勝 1分 0敗 | 勝 · 分 · 敗 | — |
| +0 | 得失点差 | — |
| 記録不足(1試合) | 平均 · 割合 | — |
直近の試合
分1.FCハイデンハイム0:01.FCカイザースラウテルン2026/10/10 01:30 · ブンデスリーガ2 · フォイト・アレーナ分1.FCカイザースラウテルン1:1グロースアスパッハ2026/10/03 01:00 · クラブ親善試合勝1.FCカイザースラウテルン1:0ブラウンシュヴァイク2026/09/19 20:00 · ブンデスリーガ2 · フリッツ・ヴァルター・シュタディオン敗マクデブルク3:01.FCカイザースラウテルン2026/09/12 20:00 · ブンデスリーガ2 · アヴネット・アレーナ勝1.FCカイザースラウテルン3:0ダルムシュタット2026/09/05 20:00 · ブンデスリーガ2 · フリッツ・ヴァルター・シュタディオン勝ザンクトパウリ1:21.FCカイザースラウテルン2026/08/30 20:30 · ブンデスリーガ2 · ミレルントール・シュタジオン分マンハイム0:0延長 0-11.FCカイザースラウテルン2026/08/22 01:00 · DFBポカール · カール・ベンツ・シュタディオン分1.FCカイザースラウテルン0:0カールスルーエSC2026/08/16 03:30 · ブンデスリーガ2 · フリッツ・ヴァルター・シュタディオン分VfLヴォルフスブルク0:01.FCカイザースラウテルン2026/08/09 03:30 · ブンデスリーガ2 · フォルクスワーゲン・アレーナ
2025/26シーズン
勝マクデブルク0:11.FCカイザースラウテルン2026/05/17 22:30 · ブンデスリーガ2勝1.FCカイザースラウテルン2:0アルミニア・ビーレフェルト2026/05/09 01:30 · ブンデスリーガ2敗SGディナモ・ドレスデン1:01.FCカイザースラウテルン2026/05/02 20:00 · ブンデスリーガ2敗1.FCカイザースラウテルン0:2ブラウンシュヴァイク2026/04/25 01:30 · ブンデスリーガ2敗ホルシュタイン・キール3:01.FCカイザースラウテルン2026/04/18 01:30 · ブンデスリーガ2勝ヘルタ・ベルリン0:11.FCカイザースラウテルン2026/04/11 20:00 · ブンデスリーガ2勝1.FCカイザースラウテルン3:0デュッセルドルフ2026/04/04 20:00 · ブンデスリーガ2敗ニュルンベルク3:01.FCカイザースラウテルン2026/03/21 21:00 · ブンデスリーガ2勝1.FCカイザースラウテルン3:0カールスルーエSC2026/03/15 21:30 · ブンデスリーガ2敗ボーフム3:21.FCカイザースラウテルン2026/03/08 04:30 · ブンデスリーガ2敗1.FCカイザースラウテルン1:2パーダーボルン2026/02/28 21:00 · ブンデスリーガ2敗ボーフム0:1アルミニア・ビーレフェルト2026/10/11 20:30 · ブンデスリーガ2 · ボノビア・ルール・スタジオン敗ハノーファー2:1ボーフム2026/09/20 20:30 · ブンデスリーガ2 · ハノーファー・アレーナ分ボーフム1:1SpVggグロイター・フュルト2026/09/12 20:00 · ブンデスリーガ2 · ボノビア・ルール・スタジオン勝SGディナモ・ドレスデン1:2ボーフム2026/09/06 03:30 · ブンデスリーガ2 · ルドルフ・ハルビヒ・シュタジオン敗ボーフム0:1VfLオスナブリュック2026/08/29 01:30 · ブンデスリーガ2 · ボノビア・ルール・スタジオン勝SpVggグロイター・フュルト1:2ボーフム2026/08/23 20:00 · DFBポカール · スポルトパルク・ロンホフ・トーマス・ゾンマー勝ブラウンシュヴァイク0:1ボーフム2026/08/15 01:30 · ブンデスリーガ2 · アイントラハト・シュタディオン敗ボーフム0:1ヘルタ・ベルリン2026/08/08 03:30 · ブンデスリーガ2 · ボノビア・ルール・スタジオン
2025/26シーズン
