ディナモ・ザグレブ vs NECナイメヘン
スタディオン・マクシミール
01:4510/23試合開始
試合前
1X2 現在のオッズ 代表ブックメーカー · 10/21 08:44
バーチャル予想に追加公開時のオッズで固定されます
スタメン · 欠場
確定スタメン待ち(通常キックオフ60分前)
欠場確定 · 出場微妙
ディナモ・ザグレブ欠場 6人 · 出場微妙 0人 · 確定した欠場ではありません
| アレクス・ストイャコヴィッチ足の負傷 |
| フラン・トピッチ登録外 |
| イヴァン・ネヴィスティッチ登録外 |
| ノア・ムソキ登録外 |
| タビナス・ポール・ビスマルク登録外 |
| ロベルト・ムドラジア登録外 |
NECナイメヘン欠場 5人 · 出場微妙 1人 · 確定した欠場ではありません
| アダム・タハウイ登録外 |
| ブラム・ナイティンク足首の負傷 |
| エムレ・モル鼠径部の負傷 |
| イサク・ハンセン・オーロエン登録外 |
| フィリップ・サンドレル負傷 |
| ドゥシャン・タディッチ負傷 |
10/21 08:00 時点
オッズ
主要マーケット 4 · 更新 08:44提供元の参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
1X2ホーム1.64▼引き分け4.29▲アウェイ4.72▲Pinnacle · ブックメーカー 7ホーム1.68→1.64引き分け4.20→4.29アウェイ4.54→4.72
オッズの推移基準 Pinnacle
| 変更時刻 | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10/20 08:38 | 1.64▼ | 4.29▲ | 4.72▲ |
| 10/20 03:00 | 1.67▼ | 4.22▲ | 4.55▲ |
| 10/20 00:50 最初 | 1.68 | 4.20 | 4.54 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.64▼ | 4.29▲ | 4.72▲ |
| Betfair | 1.62▲ | 4.20▲ | 4.75▼ |
| bet365 | 1.65▼ | 4.10▲ | 4.75▲ |
| Marathon | 1.67▼ | 4.20▲ | 4.85▲ |
| 1xBet | 1.69▼ | 4.26▲ | 4.91▲ |
| Betano | 1.67▼ | 4.25▼ | 4.65▲ |
| BetVictor | 1.62▼ | 4.00▲ | 4.50▲ |
アジアンハンディキャップ-1ホーム -12.08▼アウェイ +11.76▲Pinnacle · ブックメーカー 6ホーム2.15→2.08アウェイ1.71→1.76
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン -1
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/20 08:38 | 2.08▼ | 1.76▲ |
| 10/20 03:00 | 2.14▼ | 1.72▲ |
| 10/20 00:50 最初 | 2.15 | 1.71 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム -1 | アウェイ +1 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 2.08▼ | 1.76▲ |
| bet365 | 2.05▼ | 1.75▲ |
| Marathon | 2.08▼ | 1.75▲ |
| 1xBet | 2.08▼ | 1.75▲ |
| Betano | 2.10▼ | 1.78▲ |
| BetVictor | 2.02▼ | 1.68▲ |
オーバー/アンダー3オーバー 31.89▼アンダー 31.94▲Pinnacle · ブックメーカー 5オーバー1.92→1.89アンダー1.92→1.94
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン 3
| 変更時刻 | オーバー | アンダー |
|---|---|---|
| 10/20 08:38 | 1.89▼ | 1.94▲ |
| 10/20 03:00 | 1.91▼ | 1.93▲ |
| 10/20 00:50 最初 | 1.92 | 1.92 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | オーバー 3 | アンダー 3 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.89▼ | 1.94▲ |
| Marathon | 1.84▼ | 1.87▲ |
| 1xBet | 1.84▼ | 1.87▲ |
| Betano | 1.91▲ | 1.95▲ |
| BetVictor | 1.83 | 1.84 |
両チーム得点はい1.53▼いいえ2.45▲Betfair · ブックメーカー 6はい1.53→1.53いいえ2.45→2.45
オッズの推移基準 Betfair
| 変更時刻 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 10/21 06:51 | 1.53▼ | 2.45▲ |
| 10/21 06:36 | 1.57▲ | 2.38▼ |
| 10/21 03:06 | 1.53▼ | 2.45▲ |
| 10/21 02:49 | 1.57▲ | 2.38▼ |
| 10/21 02:16 | 業者変更 · 基準業者 Betfair | |
| 10/21 02:16 最初 | 1.53 | 2.45 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Betfair | 1.53▼ | 2.45▲ |
| bet365 | 1.62▲ | 2.20▼ |
| Marathon | 1.56 | 2.27 |
| 1xBet | 1.56 | 2.30 |
| Betano | 1.60▲ | 2.27▼ |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 |
全マーケット 40ライン表示 · 停止・失効 1 非表示
アジアンハンディキャップ ライン 19
| ライン | ホーム | アウェイ | ブックメーカー |
|---|---|---|---|
| -3.5 | 9.50 | 1.04 | Betfair |
| -3 | 8.00 | 1.02 | Marathon |
| -2.75 | 6.25 | 1.12 | bet365 |
| -2.5 | 5.00 | 1.14 | Betfair |
| -2.25 | 4.40 | 1.20 | bet365 |
| -2 | 4.00 | 1.23 | bet365 |
| -1.75 | 3.25 | 1.34 | Pinnacle |
| -1.5 | 2.68 | 1.47 | Pinnacle |
| -1.25 | 2.39 | 1.59 | Pinnacle |
| -1 主要ライン | 2.08 | 1.76 | Pinnacle |
| -0.75 | 1.81 | 2.05 | Pinnacle |
| -0.5 | 1.63 | 2.30 | Pinnacle |
| -0.25 | 1.46 | 2.77 | Pinnacle |
| 0 | 1.28 | 3.70 | Pinnacle |
| 0.25 | 1.23 | 4.17 | Pinnacle |
| 0.5 | 1.18 | 4.65 | bet365 |
| 0.75 | 1.12 | 6.25 | bet365 |
| 1 | 1.02 | 8.10 | Marathon |
| 1.5 | 1.04 | 9.50 | Betfair |
オーバー/アンダー ライン 21 · 停止 1
| ライン | オーバー | アンダー | ブックメーカー |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.01 | 15.00 | Betfair |
| 1 | 1.03 | 13.00 | 1xBet |
| 1.5 | 1.17 | 4.99 | Pinnacle |
| 1.75 | 1.16 | 4.15 | Marathon |
| 2 | 1.20 | 3.75 | Marathon |
| 2.25 | 1.36 | 2.77 | Marathon |
| 2.5 | 1.56 | 2.44 | Pinnacle |
| 2.75 | 1.68 | 2.19 | Pinnacle |
| 3 主要ライン | 1.89 | 1.94 | Pinnacle |
| 3.25 | 2.13 | 1.71 | Pinnacle |
| 3.5 | 2.38 | 1.58 | Pinnacle |
| 3.75 | 2.68 | 1.43 | Marathon |
| 4 | 3.34 | 1.28 | Marathon |
| 4.25 | 3.60 | 1.24 | Marathon |
| 4.5 | 4.12 | 1.23 | Pinnacle |
| 4.75 | 4.70 | 1.13 | Marathon |
| 5 | 6.20 | 1.06 | Marathon |
| 5.25 | 6.45 | 1.05 | Marathon |
| 5.5 | 8.00 | 1.07 | Betfair |
| 6.5 | 15.00 | 1.01 | Betfair |
| 7.5 | 29.00 | 1.01 | bet365 |
ライン説明 · ハンディキャップ · オーバー/アンダー · 両チーム得点
- アジアンハンディキャップはホームチーム基準です · ホーム −1 はホームチームの得点から1を引いた結果で判定します(クォーターラインはメインラインとして使いません)
- オーバー/アンダーは正規時間の両チーム合計得点がラインより多ければオーバー、少なければアンダーです
- 両チーム得点は正規時間に両チームがともに1ゴール以上決めれば「はい」です · 延長・PK戦は含みません
シーズン成績 · 順位 · 2026/27
36チームシーズンチーム記録 · 2026/27 12 · 15試合に基づく(シーズン全体ではありません)
| ディナモ・ザグレブ | すべて | NECナイメヘン |
|---|---|---|
| 12 | 試合 | 15 |
| 6 | 勝 | 2 |
| 4 | 分 | 7 |
| 2 | 敗 | 6 |
| 27 | 得点 | 18 |
| 14 | 失点 | 29 |
| ディナモ・ザグレブ | ホーム | NECナイメヘン |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 8 |
| 3 | 勝 | 0 |
| 2 | 分 | 5 |
| 0 | 敗 | 3 |
| 13 | 得点 | 10 |
| 6 | 失点 | 15 |
| ディナモ・ザグレブ | アウェイ | NECナイメヘン |
|---|---|---|
| 7 | 試合 | 7 |
| 3 | 勝 | 2 |
| 2 | 分 | 2 |
| 2 | 敗 | 3 |
| 14 | 得点 | 8 |
| 8 | 失点 | 14 |
詳細指標 · 2026/27
| 4 | 無失点試合 | 1 |
| 1 | 無得点試合 | 4 |
| 2.25 | 1試合平均得点 | 1.20 |
| 1.17 | 1試合平均失点 | 1.93 |
| 2 | 最多連勝 | 1 |
| 1 | 最多連敗 | 2 |
| 2 | 最多連続引き分け | 4 |
| ディナモ・ザグレブ | すべて | NECナイメヘン |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | 2 |
| 1 | 勝 | 0 |
| 1 | 分 | 1 |
| 0 | 敗 | 1 |
| 1 | 得点 | 1 |
| 0 | 失点 | 6 |
| ディナモ・ザグレブ | ホーム | NECナイメヘン |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 1 | 勝 | 0 |
| 0 | 分 | 1 |
| 0 | 敗 | 0 |
| 1 | 得点 | 1 |
| 0 | 失点 | 1 |
| ディナモ・ザグレブ | アウェイ | NECナイメヘン |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 0 | 勝 | 0 |
| 1 | 分 | 0 |
| 0 | 敗 | 1 |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | 失点 | 5 |
詳細指標 · 2026/27
| 2 | 無失点試合 | 0 |
| 1 | 無得点試合 | 1 |
| 記録不足(2試合) | 1試合平均得点 | 記録不足(2試合) |
| 記録不足(2試合) | 1試合平均失点 | 記録不足(2試合) |
| 1 | 最多連勝 | 0 |
| 0 | 最多連敗 | 1 |
| 1 | 最多連続引き分け | 1 |
| ディナモ・ザグレブ | すべて | NECナイメヘン |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | — |
| 2 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 1 | 敗 | — |
| 9 | 得点 | — |
| 5 | 失点 | — |
| ディナモ・ザグレブ | ホーム | NECナイメヘン |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 3 | 得点 | — |
| 2 | 失点 | — |
| ディナモ・ザグレブ | アウェイ | NECナイメヘン |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 1 | 敗 | — |
| 6 | 得点 | — |
| 3 | 失点 | — |
詳細指標 · 2026/27
| 0 | 無失点試合 | — |
| 0 | 無得点試合 | — |
| 3.00 | 1試合平均得点 | — |
| 1.67 | 1試合平均失点 | — |
| 1 | 最多連勝 | — |
| 1 | 最多連敗 | — |
| 0 | 最多連続引き分け | — |
| ディナモ・ザグレブ | すべて | NECナイメヘン |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 4 | 得点 | — |
| 0 | 失点 | — |
| ディナモ・ザグレブ | アウェイ | NECナイメヘン |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 4 | 得点 | — |
| 0 | 失点 | — |
詳細指標 · 2026/27
| 1 | 無失点試合 | — |
| 0 | 無得点試合 | — |
| 記録不足(1試合) | 1試合平均得点 | — |
| 記録不足(1試合) | 1試合平均失点 | — |
| 1 | 最多連勝 | — |
| 0 | 最多連敗 | — |
| 0 | 最多連続引き分け | — |
| ディナモ・ザグレブ | すべて | NECナイメヘン |
|---|---|---|
| 6 | 試合 | 4 |
| 2 | 勝 | 0 |
| 3 | 分 | 2 |
| 1 | 敗 | 2 |
| 13 | 得点 | 2 |
| 9 | 失点 | 7 |
| ディナモ・ザグレブ | ホーム | NECナイメヘン |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 2 |
| 1 | 勝 | 0 |
| 2 | 分 | 1 |
| 0 | 敗 | 1 |
| 9 | 得点 | 2 |
| 4 | 失点 | 4 |
| ディナモ・ザグレブ | アウェイ | NECナイメヘン |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 2 |
| 1 | 勝 | 0 |
| 1 | 分 | 1 |
| 1 | 敗 | 1 |
| 4 | 得点 | 0 |
| 5 | 失点 | 3 |
詳細指標 · 2026/27
| 1 | 無失点試合 | 1 |
| 0 | 無得点試合 | 2 |
| 2.17 | 1試合平均得点 | 0.50 |
| 1.50 | 1試合平均失点 | 1.75 |
| 2 | 最多連勝 | 0 |
| 1 | 最多連敗 | 2 |
| 2 | 最多連続引き分け | 2 |
| ディナモ・ザグレブ | すべて | NECナイメヘン |
|---|---|---|
| — | 試合 | 9 |
| — | 勝 | 2 |
| — | 分 | 4 |
| — | 敗 | 3 |
| — | 得点 | 15 |
| — | 失点 | 16 |
| ディナモ・ザグレブ | ホーム | NECナイメヘン |
|---|---|---|
| — | 試合 | 5 |
| — | 勝 | 0 |
| — | 分 | 3 |
| — | 敗 | 2 |
| — | 得点 | 7 |
| — | 失点 | 10 |
| ディナモ・ザグレブ | アウェイ | NECナイメヘン |
|---|---|---|
| — | 試合 | 4 |
| — | 勝 | 2 |
| — | 分 | 1 |
| — | 敗 | 1 |
| — | 得点 | 8 |
| — | 失点 | 6 |
詳細指標 · 2026/27
| — | 無失点試合 | 0 |
| — | 無得点試合 | 1 |
| — | 1試合平均得点 | 1.67 |
| — | 1試合平均失点 | 1.78 |
| — | 最多連勝 | 2 |
| — | 最多連敗 | 1 |
| — | 最多連続引き分け | 3 |
集計対象大会: UEFAヨーロッパリーグ · プルヴァHNL(取得済みの試合のみ) · フルヴァツキ・ノゴメトニ・クプ(取得済みの試合のみ) · UEFAチャンピオンズリーグ · エールディヴィジ
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCユヴェントゥス | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | 勝勝 |
| 2 | バイエル・レバークーゼン | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | 勝勝 |
| 3 | SLベンフィカ | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | 勝勝 |
| 4 | ベシクタシ | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 勝勝 |
| 5 | AFCボーンマス | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 勝勝 |
| 6 | オモニア | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 勝勝 |
| 7 | フェレンツヴァーロシュ | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | 勝勝 |
| 8 | オリンピック・リヨン | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 9 | サンダーランドA | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 10 | オリンピアコス | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 11 | ACスパルタ・プラハ | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | 分勝 |
| 12 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | 分勝 |
| 13 | スタッド・レンヌ | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 勝分 |
| 14 | ディナモ・ザグレブ | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 勝分 |
| 15 | クリスタル・パレス | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | 敗勝 |
| 16 | ACミラン | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 勝敗 |
| 17 | ヤギエロニア・ビャウィストク | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 勝敗 |
| 18 | OFIクレタ | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 敗勝 |
| 19 | トレンセ | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | 敗勝 |
| 20 | AZアルクマール | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | 勝敗 |
| 21 | レッドブル・ザルツブルク | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 敗勝 |
| 22 | レアル・ソシエダ (ホンジュラス) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 分敗 |
| 23 | リレストロム | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 分敗 |
| 24 | レフスキ・ソフィア | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 分敗 |
| 25 | ハポエル・ベエルシェバ | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 敗分 |
| 26 | シュトゥルム・グラーツ | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 敗分 |
| 27 | NECナイメヘン | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | 分敗 |
| 28 | セルタ・デ・ビーゴ | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 敗敗 |
| 29 | RSCアンデルレヒト | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 敗敗 |
| 30 | TSG1899ホッフェンハイム | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 敗敗 |
| 31 | プルゼニ | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 敗敗 |
| 32 | オリンピック・マルセイユ | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 敗敗 |
| 33 | セルティック | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 敗敗 |
| 34 | アララト=アルメニア | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 敗敗 |
| 35 | NKツェリェ | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 敗敗 |
| 36 | レフ・ポズナン | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | 敗敗 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ACミラン | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | AZアルクマール | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | RSCアンデルレヒト | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | アララト=アルメニア | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | バイエル・レバークーゼン | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | SLベンフィカ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | ベシクタシ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | AFCボーンマス | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | NKツェリェ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | セルタ・デ・ビーゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | セルティック | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | クリスタル・パレス | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 0 | |
| — | ディナモ・ザグレブ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | フェレンツヴァーロシュ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ハポエル・ベエルシェバ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | TSG1899ホッフェンハイム | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | ヤギエロニア・ビャウィストク | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | BCユヴェントゥス | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 0 | |
| — | レフ・ポズナン | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| — | レフスキ・ソフィア | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | リレストロム | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | オリンピック・リヨン | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | オリンピック・マルセイユ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | NECナイメヘン | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | OFIクレタ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | オリンピアコス | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | オモニア | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | プルゼニ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | レアル・ソシエダ (ホンジュラス) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | スタッド・レンヌ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ユニオン・サン・ジロワーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | レッドブル・ザルツブルク | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| — | ACスパルタ・プラハ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | シュトゥルム・グラーツ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | サンダーランドA | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | トレンセ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ACミラン | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 0 | |
| — | AZアルクマール | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | RSCアンデルレヒト | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | アララト=アルメニア | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | バイエル・レバークーゼン | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 0 | |
| — | SLベンフィカ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | ベシクタシ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | AFCボーンマス | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | NKツェリェ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | セルタ・デ・ビーゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | セルティック | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | クリスタル・パレス | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | ディナモ・ザグレブ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | フェレンツヴァーロシュ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | ハポエル・ベエルシェバ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | TSG1899ホッフェンハイム | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | ヤギエロニア・ビャウィストク | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | BCユヴェントゥス | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | レフ・ポズナン | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| — | レフスキ・ソフィア | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | リレストロム | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | オリンピック・リヨン | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | オリンピック・マルセイユ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | NECナイメヘン | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| — | OFIクレタ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | オリンピアコス | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | オモニア | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | プルゼニ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | レアル・ソシエダ (ホンジュラス) | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | スタッド・レンヌ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | ユニオン・サン・ジロワーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | レッドブル・ザルツブルク | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ACスパルタ・プラハ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | シュトゥルム・グラーツ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | サンダーランドA | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | トレンセ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
両チームの所属リーグ順位
ディナモ・ザグレブ —
NECナイメヘン エールディヴィジ
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェイエノールト | 9 | 7 | 2 | 0 | +21 | 23 | 勝勝勝勝勝 |
| 2 | AZアルクマール | 9 | 6 | 2 | 1 | +10 | 20 | 分敗勝分勝 |
| 3 | ピーエスブイ | 9 | 6 | 1 | 2 | +15 | 19 | 敗勝敗勝勝 |
| 4 | アヤックス・アムステルダム | 9 | 5 | 3 | 1 | +15 | 18 | 勝分分勝勝 |
| 5 | トゥウェンテ | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | 敗分勝勝勝 |
| 6 | シッタート | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 | 分分勝敗勝 |
| 7 | フローニンゲン | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 | 敗勝勝分分 |
| 8 | ヘーレンフェーン | 9 | 3 | 3 | 3 | +4 | 12 | 勝敗勝分敗 |
| 9 | GAイーグルス | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | 敗分分分分 |
| 10 | エクセルシオル | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | 敗敗分敗分 |
| 11 | ユトレヒト | 9 | 3 | 2 | 4 | -10 | 11 | 勝勝敗勝分 |
| 12 | NECナイメヘン | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | 分分分敗分 |
| 13 | スパルタ・ロッテルダム | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | 勝分敗敗分 |
| 14 | カンブール | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | 分勝分勝分 |
| 15 | ズヴォレ | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | 勝敗敗敗分 |
| 16 | テルスター | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 | 敗分敗分敗 |
| 17 | デン・ハーグ | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 | 勝分分敗敗 |
| 18 | ヴィレムII II | 9 | 0 | 2 | 7 | -17 | 2 | 敗敗敗敗分 |
10/21 04:11 時点
予選
さらに28件を表示
リーグフェーズ
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCユヴェントゥス | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | 勝勝 |
| 2 | バイエル・レバークーゼン | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | 勝勝 |
| 3 | SLベンフィカ | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | 勝勝 |
| 4 | ベシクタシ | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 勝勝 |
| 5 | AFCボーンマス | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 勝勝 |
| 6 | オモニア | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 勝勝 |
| 7 | フェレンツヴァーロシュ | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | 勝勝 |
| 8 | オリンピック・リヨン | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 9 | サンダーランドA | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 10 | オリンピアコス | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 11 | ACスパルタ・プラハ | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | 分勝 |
| 12 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | 分勝 |
| 13 | スタッド・レンヌ | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 勝分 |
| 14 | ディナモ・ザグレブ | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 勝分 |
| 15 | クリスタル・パレス | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | 敗勝 |
| 16 | ACミラン | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 勝敗 |
| 17 | ヤギエロニア・ビャウィストク | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 勝敗 |
| 18 | OFIクレタ | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 敗勝 |
| 19 | トレンセ | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | 敗勝 |
| 20 | AZアルクマール | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | 勝敗 |
| 21 | レッドブル・ザルツブルク | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 敗勝 |
| 22 | レアル・ソシエダ (ホンジュラス) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 分敗 |
| 23 | リレストロム | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 分敗 |
| 24 | レフスキ・ソフィア | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 分敗 |
| 25 | ハポエル・ベエルシェバ | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 敗分 |
| 26 | シュトゥルム・グラーツ | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 敗分 |
| 27 | NECナイメヘン | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | 分敗 |
| 28 | セルタ・デ・ビーゴ | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 敗敗 |
| 29 | RSCアンデルレヒト | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 敗敗 |
