オリンピアコスはボールを保持する時間帯を作り、クリアボールを回収してサイドから攻め直せます。一方、スパルタには中盤でパスを回す選手やサイドの出口があり、相手の攻勢が続いてペナルティーエリアに圧力をかけ続ける展開を防げます。両チームともセットプレーからチャンスを作れますが、現在の攻撃陣の役割を考えると、最後のシュートの質には差が出ます。少ない決定機を確実に仕留めた側が勝つ、接戦になりそうです。
オリンピアコス vs ACスパルタ・プラハ
スタメン · 欠場
確定スタメン| 1 | G | シュテファン・オルテガ |
| 2 | D | マノリス・サリアカス |
| 45 | D | パナギオティス・レトソス |
| 5 | D | ロレンツォ・ピローラ |
| 70 | D | ブルーノ・オニェマエチ |
| 19 | M | レモ・フロイラー |
| 32 | M | サンティアゴ・エッセ |
| 20 | M | ジョタ・シウヴァ |
| 22 | M | シキーニョ |
| 10 | M | ジェルソン・マルティンス |
| 11 | F | ロマン・ヤレムチュク |
| 34 | F | アルマンド・ゴンサレス |
| 15 | M | グスタボ・プエルタ |
| 71 | D | ナイール・ティクニジャン |
| 27 | D | マルクス・ペデルセン |
| 8 | M | グスタヴォ・サ |
| 91 | G | ディミトリオス・ストゥルナラス |
| 92 | G | イアソン・ゲオルガコプロス |
| 4 | D | ジネディン・スマイロヴィッチ |
| 6 | D | ダビッド・カルモ |
| 77 | M | クリストス・フィリス |
| 89 | M | パスハリス・トゥファキス |
| 44 | G | ヤクブ・スロフチーク |
| 25 | D | キ=ヤナ・フーフェル |
| 6 | D | トビアス・クヴァルバネス・グッダル |
| 30 | D | ヤロスラフ・ゼレニー |
| 2 | D | マルティン・スホメル |
| 38 | M | ウーゴ・ソチュレク |
| 28 | M | ロマン・マツェク |
| 5 | M | サンティアゴ・エネメ |
| 31 | F | マテイ・ユラーセク |
| 29 | F | マティアーシュ・ボイタ |
| 7 | F | ホシマル・アルコセル |
| 20 | M | シベルト・マンスベルク |
| 14 | F | ヨナタン・ブラウト・ブルネス |
| 26 | M | パトリック・ヴィドラ |
| 27 | M | エブリマ・シンガテ |
| 3 | D | パベル・カデラーベク |
| 47 | G | クリスティアン・ヘジー |
| 54 | G | ルカス・フランツ |
| 4 | D | ヤクブ・マルティネッツ |
| 15 | D | ヴィクトル・ヴィターリョシュ |
| 22 | D | ロイック・ムベ・ソ |
| 18 | M | アンドリュー・アーヴィング |
| アイユーブ・エル・カービ脚の骨折 |
| バルシャ・ポポヴィッチ登録外 |
| クレイトン登録外 |
| ジョエル・ロカ登録外 |
| コンスタンティノス・フォルトゥニス筋肉の負傷 |
| レオン・ベイリー負傷 |
| ロレンソ・シピオーニ登録外 |
| マリウス・ムアンディルマジ登録外 |
| ユスフ・ヤジジュ膝の負傷 |
| アダム・カラベツ足首の負傷 |
| アダム・セビンスキー負傷 |
| エリアス・コバウト鼠径部の負傷 |
| エマニュエル・ウチェンナ鼠径部の負傷 |
| ジョン・メルカードふくらはぎの負傷 |
| マグヌス・コフォズ・アンデルセン膝の負傷 |
| マチェイ・リネシュ足首の負傷 |
| オンドジェイ・ペンクサ膝の負傷 |
試合結果
最終- 最終スコア
- 1 : 0
- 結果
- ホーム勝利 最終
| 前後半スコア | 前半 | 後半 | 計 |
|---|---|---|---|
| オリンピアコス | 0 | 1 | 1 |
| ACスパルタ・プラハ | 0 | 0 | 0 |
- 29'イエローカードヤロスラフ・ゼレニー
- 38'イエローカードロマン・マツェク
- 46'交代シベルト・マンスベルクOUT: ウーゴ・ソチュレク
- 60'交代ヨナタン・ブラウト・ブルネスOUT: マティアーシュ・ボイタ
- 62'交代アルマンド・ゴンサレスOUT: ロマン・ヤレムチュク
- 63'交代グスタボ・プエルタOUT: サンティアゴ・エッセ
- 67'交代エブリマ・シンガテOUT: マテイ・ユラーセク
- 67'交代パトリック・ヴィドラOUT: ロマン・マツェク
- 74'交代ナイール・ティクニジャンOUT: ブルーノ・オニェマエチ
- 74'交代マルクス・ペデルセンOUT: マノリス・サリアカス
- 77'イエローカードエブリマ・シンガテ
- 78'ゴールアルマンド・ゴンサレスアシスト: マルクス・ペデルセン
- 79'交代パベル・カデラーベクOUT: キ=ヤナ・フーフェル
- 80'イエローカードマルティン・スホメル
- 83'イエローカードジョタ・シウヴァ
- 83'交代グスタヴォ・サOUT: シキーニョ
- 90+2'イエローカードジェルソン・マルティンス
選手成績 · この試合
オッズ
試合前の最終オッズ · 更新 03:43参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
1X2ホーム1.49引き分け4.55アウェイ6.91Pinnacle · ブックメーカー 7ホーム1.54→1.49引き分け4.29→4.55アウェイ5.74→6.91
| 変更時刻 | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10/23 03:43 | 1.49▼ | 4.55▲ | 6.91▲ |
| 10/23 03:16 | 1.52▲ | 4.50▼ | 6.42▼ |
| 10/23 02:46 | 1.50 | 4.56 | 6.63▲ |
| 10/23 02:20 | 1.50 | 4.56▼ | 6.60▼ |
| 10/23 01:28 | 1.50▼ | 4.57▲ | 6.64▲ |
| 10/23 01:00 | 1.51 | 4.53▲ | 6.51▲ |
| 10/23 00:36 | 1.51 | 4.51▼ | 6.47▲ |
| 10/23 00:11 | 1.51 | 4.55▼ | 6.43 |
もっと見る · 18件閉じる
| 10/22 23:50 | 1.51 | 4.56▲ | 6.43▼ |
| 10/22 23:13 | 1.51 | 4.54▲ | 6.44▲ |
| 10/22 20:38 | 1.51 | 4.53▲ | 6.42▲ |
| 10/22 17:20 | 1.51▼ | 4.52▲ | 6.41▲ |
| 10/22 16:21 | 1.52▲ | 4.51▲ | 6.37▲ |
| 10/22 15:22 | 1.51▲ | 4.47▼ | 6.30▲ |
| 10/22 14:04 | 1.50▼ | 4.65▲ | 6.15▲ |
| 10/22 07:09 | 1.52▼ | 4.56▲ | 6.03▲ |
| 10/22 04:40 | 1.53▲ | 4.50▲ | 5.87▲ |
| 10/22 03:58 | 1.52 | 4.43▼ | 5.76 |
| 10/22 02:32 | 1.52 | 4.44▲ | 5.76▲ |
| 10/22 01:21 | 1.52▼ | 4.43▲ | 5.75▲ |
| 10/21 20:48 | 1.53▲ | 4.42▼ | 5.71▼ |
| 10/21 20:15 | 1.48 | 4.57▲ | 6.12▲ |
| 10/20 23:38 | 1.48▼ | 4.56 | 6.11▲ |
| 10/20 17:10 | 1.49▼ | 4.56▲ | 6.10▲ |
| 10/20 06:10 | 1.53▼ | 4.35▲ | 5.82▲ |
| 10/20 00:50 最初 | 1.54 | 4.29 | 5.74 |
| ブックメーカー | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.49 | 4.55 | 6.91 |
| Betfair | 1.44 | 4.33 | 7.00 |
| bet365 | 1.45 | 4.33 | 7.00 |
| Marathon | 1.50 | 4.45 | 6.45 |
| 1xBet | 1.52 | 4.51 | 6.54 |
| Betano | 1.52 | 4.60 | 6.80 |
| BetVictor | 1.45 | 4.40 | 6.50 |
アジアンハンディキャップ-1ホーム -11.79アウェイ +12.11Pinnacle · ブックメーカー 6ホーム1.93→1.79アウェイ1.92→2.11
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/23 03:43 | 1.79▼ | 2.11▲ |
| 10/23 03:16 | 1.86▲ | 2.05▼ |
| 10/23 02:20 | 1.83 | 2.09▼ |
| 10/23 01:28 | 1.83▼ | 2.10▲ |
| 10/23 01:00 | 1.85 | 2.07▲ |
| 10/23 00:36 | 1.85 | 2.06▼ |
| 10/22 23:13 | 1.85 | 2.07▲ |
| 10/22 17:20 | 1.85▼ | 2.06▲ |
もっと見る · 12件閉じる
| 10/22 16:21 | 1.86▲ | 2.05▲ |
| 10/22 15:22 | 1.85▼ | 2.04▲ |
| 10/22 14:04 | 1.86▼ | 2.03▲ |
| 10/22 07:09 | 1.89▼ | 2.00▲ |
| 10/22 04:40 | 1.93▲ | 1.96▲ |
| 10/22 01:21 | 1.92▼ | 1.95▲ |
| 10/21 20:48 | 1.93▲ | 1.94▼ |
| 10/21 20:15 | 1.83 | 2.05▲ |
| 10/21 16:22 | 1.83 | 2.04▲ |
| 10/20 17:10 | 1.83▼ | 2.03▲ |
| 10/20 06:10 | 1.91▼ | 1.94▲ |
| 10/20 00:50 最初 | 1.93 | 1.92 |
| ブックメーカー | ホーム -1 | アウェイ +1 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.79 | 2.11 |
| bet365 | 1.80 | 2.05 |
| Marathon | 1.81 | 2.00 |
| 1xBet | 1.79 | 1.98 |
| Betano | 1.80 | 2.07 |
| BetVictor | 1.74 | 1.94 |
オーバー/アンダー2.5オーバー 2.51.79アンダー 2.52.09Pinnacle · ブックメーカー 7オーバー1.75→1.79アンダー2.08→2.09
| 変更時刻 | オーバー | アンダー |
|---|---|---|
| 10/23 03:43 | 1.79 | 2.09▲ |
| 10/23 03:16 | 1.79 | 2.08▼ |
| 10/23 01:28 | 1.79 | 2.09▲ |
| 10/23 00:36 | 1.79▲ | 2.08▼ |
| 10/23 00:11 | 1.76▲ | 2.13▼ |
| 10/22 23:50 | 1.75▼ | 2.14▲ |
| 10/22 16:21 | 1.76 | 2.12▲ |
| 10/22 15:22 | 1.76▲ | 2.11▼ |
もっと見る · 8件閉じる
| 10/22 14:04 | 1.75▼ | 2.12▲ |
| 10/22 07:09 | 1.76 | 2.11▲ |
| 10/22 04:40 | 1.76 | 2.10▲ |
| 10/21 20:48 | 1.76▲ | 2.09▼ |
| 10/21 16:22 | 1.74▲ | 2.12▲ |
| 10/20 17:10 | 1.73▼ | 2.11▲ |
| 10/20 06:10 | 1.75 | 2.09▲ |
| 10/20 00:50 最初 | 1.75 | 2.08 |
| ブックメーカー | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.79 | 2.09 |
| Betfair | 1.75 | 2.00 |
| bet365 | 1.73 | 2.10 |
| Marathon | 1.75 | 2.09 |
| 1xBet | 1.78 | 2.13 |
| Betano | 1.78 | 2.10 |
| BetVictor | 1.71 | 1.98 |
両チーム得点はい1.87いいえ1.87Betfair · ブックメーカー 6はい1.87→1.87いいえ1.90→1.87
| 変更時刻 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 10/23 03:43 | 1.87▲ | 1.87▼ |
| 10/23 03:16 | 1.80▼ | 1.95▲ |
| 10/23 01:28 | 1.83▼ | 1.91▲ |
| 10/22 17:20 | 業者変更 · 基準業者 Betfair | |
| 10/22 17:20 | 1.87 | 1.90 |
| 10/22 02:32 | 締切 | |
| 10/21 04:30 最初 | 1.87 | 1.90 |
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Betfair | 1.87 | 1.87 |
| bet365 | 1.95 | 1.80 |
| Marathon | 1.84 | 1.86 |
| 1xBet | 1.84 | 1.88 |
| Betano | 1.90 | 1.85 |
| BetVictor | 1.83 | 1.85 |
ライン説明 · ハンディキャップ · オーバー/アンダー · 両チーム得点
- アジアンハンディキャップはホームチーム基準です · ホーム −1 はホームチームの得点から1を引いた結果で判定します(クォーターラインはメインラインとして使いません)
- オーバー/アンダーは正規時間の両チーム合計得点がラインより多ければオーバー、少なければアンダーです
- 両チーム得点は正規時間に両チームがともに1ゴール以上決めれば「はい」です · 延長・PK戦は含みません
シーズン成績 · 順位 · 2026/27
36チーム| オリンピアコス | すべて | ACスパルタ・プラハ |
|---|---|---|
| 8 | 試合 | 8 |
| 6 | 勝 | 4 |
| 2 | 分 | 2 |
| 0 | 敗 | 2 |
| 9 | 得点 | 12 |
| 2 | 失点 | 7 |
| オリンピアコス | ホーム | ACスパルタ・プラハ |
|---|---|---|
| 4 | 試合 | 3 |
| 3 | 勝 | 2 |
| 1 | 分 | 1 |
| 0 | 敗 | 0 |
| 4 | 得点 | 5 |
| 1 | 失点 | 2 |
| オリンピアコス | アウェイ | ACスパルタ・プラハ |
|---|---|---|
| 4 | 試合 | 5 |
| 3 | 勝 | 2 |
| 1 | 分 | 1 |
| 0 | 敗 | 2 |
| 5 | 得点 | 7 |
| 1 | 失点 | 5 |
詳細指標 · 2026/27
| 6 | 無失点試合 | 3 |
| 1 | 無得点試合 | 3 |
| 1.12 | 1試合平均得点 | 1.50 |
| 0.25 | 1試合平均失点 | 0.88 |
| 6 | 最多連勝 | 3 |
| 0 | 最多連敗 | 1 |
| 2 | 最多連続引き分け | 2 |
| オリンピアコス | すべて | ACスパルタ・プラハ |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 3 |
| 3 | 勝 | 1 |
| 0 | 分 | 1 |
| 0 | 敗 | 1 |
| 4 | 得点 | 5 |
| 1 | 失点 | 3 |
| オリンピアコス | ホーム | ACスパルタ・プラハ |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | 1 |
| 2 | 勝 | 0 |
| 0 | 分 | 1 |
| 0 | 敗 | 0 |
| 3 | 得点 | 1 |
| 1 | 失点 | 1 |
| オリンピアコス | アウェイ | ACスパルタ・プラハ |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 2 |
| 1 | 勝 | 1 |
| 0 | 分 | 0 |
| 0 | 敗 | 1 |
| 1 | 得点 | 4 |
| 0 | 失点 | 2 |
詳細指標 · 2026/27
| 2 | 無失点試合 | 0 |
| 0 | 無得点試合 | 1 |
| 1.33 | 1試合平均得点 | 1.67 |
| 0.33 | 1試合平均失点 | 1.00 |
| 3 | 最多連勝 | 1 |
| 0 | 最多連敗 | 1 |
| 0 | 最多連続引き分け | 1 |
| オリンピアコス | すべて | ACスパルタ・プラハ |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | — |
| 3 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 4 | 得点 | — |
| 0 | 失点 | — |
| オリンピアコス | ホーム | ACスパルタ・プラハ |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 1 | 得点 | — |
| 0 | 失点 | — |
| オリンピアコス | アウェイ | ACスパルタ・プラハ |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | — |
| 2 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 3 | 得点 | — |
| 0 | 失点 | — |
詳細指標 · 2026/27
| 3 | 無失点試合 | — |
| 0 | 無得点試合 | — |
| 1.33 | 1試合平均得点 | — |
| 0.00 | 1試合平均失点 | — |
| 3 | 最多連勝 | — |
| 0 | 最多連敗 | — |
| 0 | 最多連続引き分け | — |
| オリンピアコス | すべて | ACスパルタ・プラハ |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | 2 |
| 0 | 勝 | 1 |
| 2 | 分 | 0 |
| 0 | 敗 | 1 |
| 1 | 得点 | 2 |
| 1 | 失点 | 4 |
| オリンピアコス | ホーム | ACスパルタ・プラハ |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 0 | 勝 | 1 |
| 1 | 分 | 0 |
| 0 | 敗 | 0 |
| 0 | 得点 | 2 |
| 0 | 失点 | 1 |
| オリンピアコス | アウェイ | ACスパルタ・プラハ |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 0 | 勝 | 0 |
| 1 | 分 | 0 |
| 0 | 敗 | 1 |
| 1 | 得点 | 0 |
| 1 | 失点 | 3 |
詳細指標 · 2026/27
| 1 | 無失点試合 | 0 |
| 1 | 無得点試合 | 1 |
| 記録不足(2試合) | 1試合平均得点 | 記録不足(2試合) |
| 記録不足(2試合) | 1試合平均失点 | 記録不足(2試合) |
| 0 | 最多連勝 | 1 |
| 0 | 最多連敗 | 1 |
| 2 | 最多連続引き分け | 0 |
| オリンピアコス | すべて | ACスパルタ・プラハ |
|---|---|---|
| — | 試合 | 3 |
| — | 勝 | 2 |
| — | 分 | 1 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 5 |
| — | 失点 | 0 |
| オリンピアコス | ホーム | ACスパルタ・プラハ |
|---|---|---|
| — | 試合 | 1 |
| — | 勝 | 1 |
| — | 分 | 0 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 2 |
| — | 失点 | 0 |
| オリンピアコス | アウェイ | ACスパルタ・プラハ |
|---|---|---|
| — | 試合 | 2 |
| — | 勝 | 1 |
| — | 分 | 1 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 3 |
| — | 失点 | 0 |
詳細指標 · 2026/27
| — | 無失点試合 | 3 |
| — | 無得点試合 | 1 |
| — | 1試合平均得点 | 1.67 |
| — | 1試合平均失点 | 0.00 |
| — | 最多連勝 | 2 |
| — | 最多連敗 | 0 |
| — | 最多連続引き分け | 1 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLベンフィカ | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | 勝勝勝 |
| 2 | バイエル・レバークーゼン | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | 勝勝勝 |
| 3 | AFCボーンマス | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | 勝勝勝 |
| 4 | フェレンツヴァーロシュ | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | 勝勝勝 |
| 5 | オリンピアコス | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | 勝勝勝 |
| 6 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | 勝分勝 |
| 7 | ユヴェントス | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | 分勝勝 |
| 8 | ベシクタシュ | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | 分勝勝 |
| 9 | サンダーランドA | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | 分勝勝 |
| 10 | AZアルクマール | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | 勝勝敗 |
| 11 | オモニア | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | 敗勝勝 |
| 12 | オリンピック・リヨン | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | 敗勝勝 |
| 13 | スタッド・レンヌ | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | 分勝分 |
| 14 | レアル・ソシエダ (スペイン) | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | 勝分敗 |
| 15 | クリスタル・パレス | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | 分敗勝 |
| 16 | ACスパルタ・プラハ | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | 敗分勝 |
| 17 | レフスキ・ソフィア | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | 勝分敗 |
| 18 | ディナモ・ザグレブ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 敗勝分 |
| 19 | シュトゥルム・グラーツ | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | 勝敗分 |
| 20 | NECナイメヘン | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | 勝分敗 |
| 21 | レッドブル・ザルツブルク | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | 分敗勝 |
| 22 | RSCアンデルレヒト | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | 勝敗敗 |
| 23 | TSG1899ホッフェンハイム | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 | 勝敗敗 |
| 24 | ACミラン | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 敗勝敗 |
| 25 | セルタ・デ・ビーゴ | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 勝敗敗 |
| 26 | OFIクレタ | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 敗敗勝 |
| 27 | ヤギエロニア・ビャウィストク | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 敗勝敗 |
| 28 | トレンセ | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 敗敗勝 |
| 29 | NKツェリェ | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | 分敗敗 |
| 30 | ハポエル・ベエルシェバ | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | 敗敗分 |
| 31 | リレストロム | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | 敗分敗 |
| 32 | レフ・ポズナン | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 分敗敗 |
| 33 | プルゼニ | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 敗敗敗 |
| 34 | オリンピック・マルセイユ | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 敗敗敗 |
| 35 | セルティック | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 敗敗敗 |
| 36 | アララト=アルメニア | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | 敗敗敗 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ACミラン | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | AZアルクマール | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | RSCアンデルレヒト | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | アララト=アルメニア | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | |
| — | バイエル・レバークーゼン | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | SLベンフィカ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | ベシクタシュ | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 0 | |
| — | AFCボーンマス | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 0 | |
| — | NKツェリェ | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | |
| — | セルタ・デ・ビーゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | セルティック | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| — | クリスタル・パレス | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 0 | |
| — | ディナモ・ザグレブ | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | フェレンツヴァーロシュ | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 0 | |
| — | ハポエル・ベエルシェバ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | TSG1899ホッフェンハイム | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | |
| — | ヤギエロニア・ビャウィストク | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | ユヴェントス | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 0 | |
| — | レフ・ポズナン | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | |
| — | レフスキ・ソフィア | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | リレストロム | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | |
| — | オリンピック・リヨン | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | オリンピック・マルセイユ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | NECナイメヘン | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | OFIクレタ | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 0 | |
| — | オリンピアコス | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | オモニア | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | プルゼニ | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| — | レアル・ソシエダ (スペイン) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | スタッド・レンヌ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ユニオン・サン・ジロワーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 0 | |
| — | レッドブル・ザルツブルク | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| — | ACスパルタ・プラハ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | シュトゥルム・グラーツ | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | |
| — | サンダーランドA | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | トレンセ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ACミラン | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
| — | AZアルクマール | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | |
| — | RSCアンデルレヒト | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | |
| — | アララト=アルメニア | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | バイエル・レバークーゼン | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 0 | |
| — | SLベンフィカ | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 0 | |
| — | ベシクタシュ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | AFCボーンマス | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | NKツェリェ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | セルタ・デ・ビーゴ | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 0 | |
| — | セルティック | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | クリスタル・パレス | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
| — | ディナモ・ザグレブ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | フェレンツヴァーロシュ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | ハポエル・ベエルシェバ | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
| — | TSG1899ホッフェンハイム | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | ヤギエロニア・ビャウィストク | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | ユヴェントス | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | レフ・ポズナン | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| — | レフスキ・ソフィア | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | |
| — | リレストロム | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | オリンピック・リヨン | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | オリンピック・マルセイユ | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| — | NECナイメヘン | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | OFIクレタ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | オリンピアコス | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | オモニア | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | プルゼニ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | レアル・ソシエダ (スペイン) | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 0 | |
| — | スタッド・レンヌ | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 0 | |
| — | ユニオン・サン・ジロワーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | レッドブル・ザルツブルク | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ACスパルタ・プラハ | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | |
| — | シュトゥルム・グラーツ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | サンダーランドA | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | |
| — | トレンセ | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
さらに28件を表示
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLベンフィカ | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | 勝勝勝 |
| 2 | バイエル・レバークーゼン | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | 勝勝勝 |
| 3 | AFCボーンマス | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | 勝勝勝 |
| 4 | フェレンツヴァーロシュ | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | 勝勝勝 |
| 5 | オリンピアコス | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | 勝勝勝 |
| 6 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | 勝分勝 |
| 7 | ユヴェントス | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | 分勝勝 |
| 8 | ベシクタシュ | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | 分勝勝 |
| 9 | サンダーランドA | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | 分勝勝 |
| 10 | AZアルクマール | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | 勝勝敗 |
| 11 | オモニア | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | 敗勝勝 |
| 12 | オリンピック・リヨン | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | 敗勝勝 |
| 13 | スタッド・レンヌ | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | 分勝分 |
| 14 | レアル・ソシエダ (スペイン) | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | 勝分敗 |
| 15 | クリスタル・パレス | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | 分敗勝 |
| 16 | ACスパルタ・プラハ | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | 敗分勝 |
| 17 | レフスキ・ソフィア | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | 勝分敗 |
| 18 | ディナモ・ザグレブ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 敗勝分 |
