【26-27 UEL・UEFAヨーロッパリーグ】レフ・ポズナン vs バイエル・レバークーゼン 分析・プレビュー キックオフ:10月16日 01:45(日本時間)
レフ・ポズナン vs バイエル・レバークーゼン
スタディオン・ポズナン
0 : 4最終スコア
試合終了 · アウェイ勝利
1X2 試合前の最終オッズ 代表ブックメーカー · 10/16 01:22
結果 確定 · オッズは参考値です
スタメン · 欠場
確定スタメン確定スタメン フォーメーション 4-4-2 · 先発 11 · ベンチ 9
| 1 | G | マテウシュ・リス |
| 2 | D | ジョエル・ペレイラ |
| 72 | D | マテウシュ・シュチプチャク |
| 27 | D | ヴォイツェフ・モニカ |
| 15 | D | ミハウ・グルグル |
| 10 | M | パトリック・ヴォーレマルク |
| 5 | M | グスタフ・ベルグレン |
| 43 | M | アントニ・コズバル |
| 14 | M | レオ・ベングトソン |
| 9 | F | ミカエル・イサク |
| 77 | F | ルイス・パルマ |
ベンチ 9
| 59 | D | テリー・イェグベ |
| 11 | M | ダニエル・ハーカンス |
| 24 | M | フィリプ・ヤギェウォ |
| 7 | F | ヤニック・アグネロ |
| 21 | M | パブロ・ロドリゲス |
| 33 | G | マテウシュ・プルフニェフスキ |
| 55 | D | ピョトル・バルチャク |
| 53 | M | カロル・デリカト |
| 56 | F | ヴォイチェフ・シムチャク |
監督 ニールス・フレデリクセン
確定スタメン フォーメーション 4-2-3-1 · 先発 11 · ベンチ 8
| 1 | G | マルク・フレッケン |
| 17 | D | ルカス・バスケス |
| 5 | D | ロイック・バデ |
| 12 | D | エドモン・タプソバ |
| 3 | D | ミゲル・グティエレス |
| 6 | M | エセキエル・フェルナンデス |
| 24 | M | アレイクス・ガルシア |
| 23 | M | ネイサン・テラ |
| 10 | M | マリク・ティルマン |
| 30 | M | イブラヒム・マザ |
| 11 | F | マルタン・テリエ |
ベンチ 8
| 14 | F | パトリック・シック |
| 2 | D | ファクンド・メディーナ |
| 8 | M | ロベルト・アンドリッヒ |
| 19 | F | ムサ・ディアビ |
| 9 | F | アフォンソ・モレイラ |
| 36 | G | ニクラス・ロム |
| 28 | G | ヤニス・ブラスヴィッヒ |
| 4 | D | ジャレル・クアンサー |
監督 カルレス・マルティネス
欠場確定 · 出場微妙
レフ・ポズナン欠場 4人 · 出場微妙 0人 · 確定した欠場ではありません
| アレックス・ダグラス足首の負傷 |
| アリ・ゴリザデ膝の負傷 |
| アラフヤル・サヤドマネシュ鼠径部の負傷 |
| ラドスワフ・ムラフスキ退場による出場停止 |
バイエル・レバークーゼン欠場 8人 · 出場微妙 0人 · 確定した欠場ではありません
| クリスティアン・コファネ筋肉の負傷 |
| エリーズ・ベン・セギル筋肉の負傷 |
| ゲラ・ドゥエふくらはぎの負傷 |
| ヨナス・ホフマン登録外 |
| ケネット・アイヒホルン病気 |
| モントレル・カルブレス足の負傷 |
| ティム・エアマン登録外 |
| ビクター・オコ・ボニファチェ登録外 |
10/16 03:36 時点
試合結果
最終- 最終スコア
- 0 : 4
- 結果
- アウェイ勝利 最終
| 前後半スコア | 前半 | 後半 | 計 |
|---|---|---|---|
| レフ・ポズナン | 0 | 0 | 0 |
| バイエル・レバークーゼン | 3 | 1 | 4 |
タイムライン 得点 · カード · 交代
- 15'交代テリー・イェグベOUT: ヴォイツェフ・モニカ
- 18'交代パトリック・シックOUT: マルタン・テリエ
- 29'PKゴールパトリック・シック
- 32'ゴールマリク・ティルマン
- 40'イエローカードマテウシュ・シュチプチャク
- 41'PKゴールパトリック・シック
- 60'交代ダニエル・ハーカンスOUT: パトリック・ヴォーレマルク
- 60'交代ヤニック・アグネロOUT: ミカエル・イサク
- 60'交代フィリプ・ヤギェウォOUT: レオ・ベングトソン
- 62'交代ファクンド・メディーナOUT: ミゲル・グティエレス
- 62'交代ロベルト・アンドリッヒOUT: アレイクス・ガルシア
- 62'交代ムサ・ディアビOUT: ネイサン・テラ
- 68'イエローカードロベルト・アンドリッヒ
- 74'交代パブロ・ロドリゲスOUT: グスタフ・ベルグレン
- 76'交代アフォンソ・モレイラOUT: パトリック・シック
- 80'イエローカードムサ・ディアビ
- 88'ゴールイブラヒム・マザアシスト: アフォンソ・モレイラ
チーム記録 · 最終
39ボール支配率61
0.5ゴール期待値(xG)5.16
10シュート22
3枠内シュート10
4コーナーキック5
5ファウル16
1警告2
370パス584
7セーブ3
選手成績 · この試合
最終
最終
10/19 00:11 時点
オッズ
試合前の最終オッズ · 更新 01:22参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
1X2ホーム6.45引き分け5.03アウェイ1.46Pinnacle · ブックメーカー 7ホーム4.49→6.45引き分け4.41→5.03アウェイ1.65→1.46
オッズの推移基準 Pinnacle · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10/16 01:22 | 6.45▼ | 5.03▼ | 1.46▲ |
| 10/16 00:40 | 6.82▼ | 5.26▼ | 1.43▲ |
| 10/16 00:19 | 6.85▼ | 5.27▼ | 1.42 |
| 10/15 23:59 | 6.91▲ | 5.29▲ | 1.42▼ |
| 10/15 23:30 | 5.78▼ | 5.06▲ | 1.50 |
| 10/15 23:00 | 5.82▲ | 5.05▲ | 1.50▼ |
| 10/15 22:30 | 5.53▲ | 4.93▲ | 1.53 |
| 10/15 22:02 | 5.52▲ | 4.91▲ | 1.53▼ |
もっと見る · 31件閉じる
| 10/15 21:32 | 5.44▲ | 4.86▲ | 1.54▼ |
| 10/15 21:05 | 5.31▲ | 4.81▼ | 1.56 |
| 10/15 20:33 | 5.28▲ | 4.83▲ | 1.56▼ |
| 10/15 20:06 | 5.04▲ | 4.76▲ | 1.59▼ |
| 10/15 19:37 | 4.97▲ | 4.71▲ | 1.60▼ |
| 10/15 19:09 | 4.90▼ | 4.68▲ | 1.61 |
| 10/15 18:38 | 4.92▲ | 4.67▲ | 1.61 |
| 10/15 18:10 | 4.91▼ | 4.66▼ | 1.61 |
| 10/15 17:41 | 4.94▼ | 4.68 | 1.61 |
| 10/15 17:15 | 4.96▼ | 4.68▼ | 1.61▲ |
| 10/15 16:46 | 5.01▲ | 4.70▲ | 1.60▼ |
| 10/15 15:50 | 4.97▲ | 4.61▼ | 1.61▼ |
| 10/15 15:23 | 4.88▲ | 4.63▲ | 1.62▼ |
| 10/15 14:54 | 4.84▲ | 4.62▲ | 1.63 |
| 10/15 14:28 | 4.83▼ | 4.61▼ | 1.63▲ |
| 10/15 13:59 | 4.90▲ | 4.65▲ | 1.60▼ |
| 10/15 13:33 | 4.70▲ | 4.56▲ | 1.64 |
| 10/15 12:39 | 4.67▲ | 4.54▲ | 1.64▼ |
| 10/15 11:44 | 4.66▲ | 4.53▲ | 1.65 |
| 10/15 08:33 | 4.63▼ | 4.52▼ | 1.65▲ |
| 10/15 08:06 | 4.74▲ | 4.56▲ | 1.63 |
| 10/15 07:14 | 4.72 | 4.55 | 1.63▼ |
| 10/15 06:41 | 4.72▲ | 4.55▼ | 1.64▲ |
| 10/15 06:13 | 4.69▲ | 4.59▲ | 1.63▼ |
| 10/15 02:23 | 4.60▲ | 4.55▲ | 1.65▲ |
| 10/15 01:54 | 4.53▲ | 4.48▼ | 1.64 |
| 10/14 22:25 | 4.52 | 4.49▲ | 1.64 |
| 10/14 22:01 | 4.52 | 4.47▲ | 1.64 |
| 10/14 15:00 | 4.52▲ | 4.45▲ | 1.64▼ |
| 10/13 19:07 | 4.51▲ | 4.43▲ | 1.65 |
| 10/13 00:52 最初 | 4.49 | 4.41 | 1.65 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 6.45 | 5.03 | 1.46 |
| Betfair | 6.00 | 4.75 | 1.44 |
| bet365 | 5.75 | 5.00 | 1.48 |
| Marathon | 5.90 | 5.00 | 1.48 |
| 1xBet | 5.98 | 5.06 | 1.50 |
| Betano | 6.20 | 5.00 | 1.50 |
| BetVictor | 6.00 | 4.80 | 1.44 |
アジアンハンディキャップ1ホーム +12.21アウェイ -11.72Pinnacle · ブックメーカー 6ホーム1.78→2.21アウェイ2.06→1.72
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン 1 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/16 01:22 | ライン変更 · 1.5 → 1 | |
| 10/16 01:22 | 2.21▲ | 1.72▼ |
| 10/15 23:59 | 停止 | |
| 10/15 23:30 | 2.15▲ | 1.76▼ |
| 10/15 22:02 | 停止 | |
| 10/15 21:32 | 2.05▲ | 1.86▼ |
| 10/15 21:05 | 停止 | |
| 10/15 20:33 | 2.01▲ | 1.89▼ |
もっと見る · 22件閉じる
| 10/15 20:06 | 停止 | |
| 10/15 19:37 | 1.93▲ | 1.97▲ |
| 10/15 19:09 | 停止 | |
| 10/15 18:38 | 1.92▼ | 停止 |
| 10/15 17:15 | 停止 | |
| 10/15 16:46 | 1.94▲ | 1.96▼ |
| 10/15 16:19 | 停止 | |
| 10/15 15:50 | 停止 | 2.00▲ |
| 10/15 14:28 | 停止 | |
| 10/15 13:59 | 1.92▲ | 1.96▼ |
| 10/15 09:00 | 停止 | |
| 10/15 08:33 | 1.84▲ | 2.06▲ |
| 10/15 07:14 | 停止 | |
| 10/15 06:41 | 停止 | 2.03▼ |
| 10/14 23:11 | 停止 | |
| 10/14 22:25 | 停止 | 2.05▼ |
| 10/14 21:08 | 停止 | |
| 10/14 20:40 | 1.82▲ | 2.06 |
| 10/14 15:00 | 停止 | |
| 10/14 14:10 | 1.79 | 2.06▲ |
| 10/13 19:07 | 1.79▲ | 2.05▼ |
| 10/13 00:52 最初 | 1.78 | 2.06 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム +1 | アウェイ -1 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 2.21 | 1.72 |
| bet365 | 2.30 | 1.60 |
| Marathon | 2.13 | 1.72 |
| 1xBet | 2.13 | 1.72 |
| Betano | 2.18 | 1.72 |
| BetVictor | 2.07 | 1.65 |
オーバー/アンダー3.5オーバー 3.52.04アンダー 3.51.86Pinnacle · ブックメーカー 7オーバー2.19→2.04アンダー1.68→1.86
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン 3.5 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | オーバー | アンダー |
|---|---|---|
| 10/16 01:22 | 2.04▲ | 1.86▼ |
| 10/16 00:40 | 1.93▼ | 1.96▲ |
| 10/15 23:59 | 1.95▲ | 1.93▼ |
| 10/15 23:30 | 1.87 | 2.03▲ |
| 10/15 23:00 | 1.87▼ | 2.02▲ |
| 10/15 22:30 | 1.89▼ | 2.00▲ |
| 10/15 20:33 | 2.01▼ | 1.88▲ |
| 10/15 20:06 | 2.02▼ | 1.87▲ |
もっと見る · 23件閉じる
| 10/15 18:10 | 2.04 | 1.85▼ |
| 10/15 17:41 | 2.04 | 1.86▲ |
| 10/15 17:15 | 2.04 | 1.85▼ |
| 10/15 16:46 | 2.04▼ | 1.86▲ |
| 10/15 15:50 | 2.09▲ | 1.79 |
| 10/15 14:54 | 2.08▼ | 1.79 |
| 10/15 14:28 | 2.09▼ | 1.79▲ |
| 10/15 13:59 | 2.11▼ | 1.76▲ |
| 10/15 13:33 | 2.12▼ | 1.75 |
| 10/15 12:39 | 2.13 | 1.75▲ |
| 10/15 11:44 | 2.13▼ | 1.74 |
| 10/15 08:33 | 2.14▲ | 1.74▼ |
| 10/15 07:14 | 2.13 | 1.75▲ |
| 10/15 06:13 | 2.13▼ | 1.74 |
| 10/15 02:23 | 2.14▲ | 1.74▲ |
| 10/15 01:54 | 2.13 | 1.73▼ |
| 10/14 22:25 | 2.13▼ | 1.74▲ |
| 10/14 22:01 | ライン変更 · メインライン 3.5 | |
| 10/14 22:01 | 2.14▼ | 1.72▲ |
| 10/14 15:00 | 2.17▼ | 1.70▲ |
| 10/14 14:10 | 2.20▲ | 1.69▲ |
| 10/13 19:07 | 2.18▼ | 1.68 |
| 10/13 00:52 最初 | 2.19 | 1.68 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 2.04 | 1.86 |
| Betfair | 1.91 | 1.83 |
| bet365 | 1.80 | 2.00 |
| Marathon | 1.95 | 1.86 |
| 1xBet | 1.99 | 1.90 |
| Betano | 1.88 | 1.95 |
| BetVictor | 1.86 | 1.81 |
両チーム得点はい1.50いいえ2.50Betfair · ブックメーカー 6はい1.50→1.50いいえ2.55→2.50
オッズの推移基準 Betfair · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 10/16 01:22 | 1.50▲ | 2.50▼ |
| 10/15 23:59 | 1.44▲ | 2.63▼ |
| 10/15 23:00 | 1.40 | 2.80▼ |
| 10/15 22:02 | 1.40▼ | 2.88▲ |
| 10/15 16:19 | 1.44▼ | 2.70▲ |
| 10/15 13:59 | 1.47▼ | 2.63▲ |
| 10/15 09:29 | 1.50▲ | 2.55▼ |
| 10/15 08:06 | 1.47▼ | 2.63▲ |
もっと見る · 3件閉じる
| 10/15 07:38 | 1.50▲ | 2.55▼ |
| 10/13 20:33 | 1.47▼ | 2.63▲ |
| 10/13 00:52 最初 | 1.50 | 2.55 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Betfair | 1.50 | 2.50 |
| bet365 | 1.44 | 2.62 |
| Marathon | 1.48 | 2.46 |
| 1xBet | 1.48 | 2.50 |
| Betano | 1.45 | 2.60 |
| BetVictor | 1.44 | 2.55 |
ライン説明 · ハンディキャップ · オーバー/アンダー · 両チーム得点
- アジアンハンディキャップはホームチーム基準です · ホーム −1 はホームチームの得点から1を引いた結果で判定します(クォーターラインはメインラインとして使いません)
- オーバー/アンダーは正規時間の両チーム合計得点がラインより多ければオーバー、少なければアンダーです
- 両チーム得点は正規時間に両チームがともに1ゴール以上決めれば「はい」です · 延長・PK戦は含みません
直近20試合
チーム別 · 全大会直近試合の指標
レフ・ポズナン勝勝敗敗勝勝勝分勝勝14勝 3分 3敗
バイエル・レバークーゼン勝勝勝分勝敗勝分敗勝9勝 6分 5敗
| レフ・ポズナン 19試合基準 | 公式戦 | バイエル・レバークーゼン 20試合基準 |
|---|---|---|
| 19 | 試合 | 20 |
| 13勝 3分 3敗 | 勝 · 分 · 敗 | 9勝 6分 5敗 |
| 68% | 勝率 | 45% |
| 16% | 引き分け率 | 30% |
| 2.58 | 1試合あたり得点 | 2.20 |
| 1.11 | 1試合あたり失点 | 1.55 |
| +28 | 得失点差 | +13 |
| 37% | クリーンシート(無失点)率 | 25% |
| 11% | 無得点率 | 10% |
| 1.79 (6試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 2.30 (18試合) |
| 1.29 (6試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.68 (18試合) |
| 53% | 両チーム得点率 | 65% |
| 79% | 合計2.5ゴール超え率 | 60% |
| 1.4 (12試合) | 前半平均得点 | 1.1 |
| 0.6 (12試合) | 前半平均失点 | 0.7 |
| 1.1 (12試合) | 後半平均得点 | 1.1 |
| 0.6 (12試合) | 後半平均失点 | 0.8 |
| 18.6 (9試合) | 1試合あたりシュート | 17.5 (19試合) |
| 6.6 (12試合) | 1試合あたり枠内シュート | 5.9 (19試合) |
| 53% (12試合) | 平均ボール支配率 | 56% (19試合) |
| 6.5 (12試合) | 1試合あたりコーナーキック | 6.6 (19試合) |
| 1.6 (11試合) | 1試合あたり警告 | 1.8 (18試合) |
| 10.1 (12試合) | 1試合あたりファウル | 9.7 (19試合) |
| レフ・ポズナン 20試合基準 | バイエル・レバークーゼン 20試合基準 | |
|---|---|---|
| 20 | 試合 | 20 |
| 13勝 4分 3敗 | 勝 · 分 · 敗 | 9勝 6分 5敗 |
| 65% | 勝率 | 45% |
| 20% | 引き分け率 | 30% |
| 2.55 | 1試合あたり得点 | 2.20 |
| 1.15 | 1試合あたり失点 | 1.55 |
| +28 | 得失点差 | +13 |
| 35% | クリーンシート(無失点)率 | 25% |
| 10% | 無得点率 | 10% |
| 1.79 (6試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 2.30 (18試合) |
| 1.29 (6試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.68 (18試合) |
| 55% | 両チーム得点率 | 65% |
| 80% | 合計2.5ゴール超え率 | 60% |
| 1.4 (12試合) | 前半平均得点 | 1.1 |
| 0.6 (12試合) | 前半平均失点 | 0.7 |
| 1.1 (12試合) | 後半平均得点 | 1.1 |
| 0.6 (12試合) | 後半平均失点 | 0.8 |
| 18.6 (9試合) | 1試合あたりシュート | 17.5 (19試合) |
| 6.6 (12試合) | 1試合あたり枠内シュート | 5.9 (19試合) |
| 53% (12試合) | 平均ボール支配率 | 56% (19試合) |
| 6.5 (12試合) | 1試合あたりコーナーキック | 6.6 (19試合) |
| 1.6 (11試合) | 1試合あたり警告 | 1.8 (18試合) |
| 10.1 (12試合) | 1試合あたりファウル | 9.7 (19試合) |
| レフ・ポズナン 11試合基準 | ホーム 試合のみ | バイエル・レバークーゼン 10試合基準 |
|---|---|---|
| 11 | 試合 | 10 |
| 7勝 3分 1敗 | 勝 · 分 · 敗 | 5勝 3分 2敗 |
| 64% | 勝率 | 50% |
| 27% | 引き分け率 | 30% |
| 2.55 | 1試合あたり得点 | 2.20 |
| 0.91 | 1試合あたり失点 | 1.10 |
| +18 | 得失点差 | +11 |
| 45% | クリーンシート(無失点)率 | 30% |
| 9% | 無得点率 | 10% |
| 2.04 (3試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 3.10 (9試合) |
| 1.43 (3試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.27 (9試合) |
| 45% | 両チーム得点率 | 60% |
| 73% | 合計2.5ゴール超え率 | 40% |
| 1.7 (6試合) | 前半平均得点 | 1.0 |
| 0.2 (6試合) | 前半平均失点 | 0.5 |
| 0.8 (6試合) | 後半平均得点 | 1.2 |
| 0.8 (6試合) | 後半平均失点 | 0.6 |
| 20.0 (4試合) | 1試合あたりシュート | 20.1 |
| 7.2 (6試合) | 1試合あたり枠内シュート | 7.3 |
| 54% (6試合) | 平均ボール支配率 | 56% |
| 8.2 (6試合) | 1試合あたりコーナーキック | 7.4 |
| 1.0 (6試合) | 1試合あたり警告 | 2.0 (9試合) |
| 9.5 (6試合) | 1試合あたりファウル | 10.1 |
| レフ・ポズナン 9試合基準 | アウェイ 試合のみ | バイエル・レバークーゼン 10試合基準 |
|---|---|---|
| 9 | 試合 | 10 |
| 6勝 1分 2敗 | 勝 · 分 · 敗 | 4勝 3分 3敗 |
| 67% | 勝率 | 40% |
| 11% | 引き分け率 | 30% |
| 2.56 | 1試合あたり得点 | 2.20 |
| 1.44 | 1試合あたり失点 | 2.00 |
| +10 | 得失点差 | +2 |
| 22% | クリーンシート(無失点)率 | 20% |
| 11% | 無得点率 | 10% |
| 1.55 (3試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.50 (9試合) |
| 1.15 (3試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 2.10 (9試合) |
| 67% | 両チーム得点率 | 70% |
| 89% | 合計2.5ゴール超え率 | 80% |
| 1.2 (6試合) | 前半平均得点 | 1.1 |
| 1.0 (6試合) | 前半平均失点 | 0.9 |
| 1.3 (6試合) | 後半平均得点 | 1.1 |
| 0.3 (6試合) | 後半平均失点 | 1.1 |
| 17.4 (5試合) | 1試合あたりシュート | 14.7 (9試合) |
| 6.0 (6試合) | 1試合あたり枠内シュート | 4.4 (9試合) |
| 52% (6試合) | 平均ボール支配率 | 57% (9試合) |
| 4.8 (6試合) | 1試合あたりコーナーキック | 5.7 (9試合) |
| 2.4 (5試合) | 1試合あたり警告 | 1.7 (9試合) |
| 10.7 (6試合) | 1試合あたりファウル | 9.3 (9試合) |
| レフ・ポズナン | サッカー・ブンデスリーガ | バイエル・レバークーゼン 15試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 15 |
| — | 勝 · 分 · 敗 | 7勝 5分 3敗 |
| — | 勝率 | 47% |
| — | 引き分け率 | 33% |
| — | 1試合あたり得点 | 2.47 |
| — | 1試合あたり失点 | 1.73 |
| — | 得失点差 | +11 |
| — | クリーンシート(無失点)率 | 20% |
| — | 無得点率 | 0% |
| — | 1試合平均ゴール期待値 | 2.51 |
| — | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.74 |
| — | 両チーム得点率 | 80% |
| — | 合計2.5ゴール超え率 | 73% |
| — | 前半平均得点 | 1.3 |
| — | 前半平均失点 | 0.8 |
| — | 後半平均得点 | 1.2 |
| — | 後半平均失点 | 0.9 |
| — | 1試合あたりシュート | 19.5 |
| — | 1試合あたり枠内シュート | 6.6 |
| — | 平均ボール支配率 | 58% |
| — | 1試合あたりコーナーキック | 7.0 |
| — | 1試合あたり警告 | 1.7 |
| — | 1試合あたりファウル | 9.4 |
| レフ・ポズナン 12試合基準 | エクストラクラサ | バイエル・レバークーゼン |
|---|---|---|
| 12 | 試合 | — |
| 9勝 2分 1敗 | 勝 · 分 · 敗 | — |
| 75% | 勝率 | — |
| 17% | 引き分け率 | — |
| 2.50 | 1試合あたり得点 | — |
| 0.92 | 1試合あたり失点 | — |
| +19 | 得失点差 | — |
| 33% | クリーンシート(無失点)率 | — |
| 0% | 無得点率 | — |
| 1.84 (5試合) | 1試合平均ゴール期待値 | — |
| 1.10 (5試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | — |
| 67% | 両チーム得点率 | — |
| 75% | 合計2.5ゴール超え率 | — |
| 1.6 (5試合) | 前半平均得点 | — |
| 0.2 (5試合) | 前半平均失点 | — |
| 0.6 (5試合) | 後半平均得点 | — |
| 0.6 (5試合) | 後半平均失点 | — |
| 19.4 (5試合) | 1試合あたりシュート | — |
| 5.6 (5試合) | 1試合あたり枠内シュート | — |
| 62% (5試合) | 平均ボール支配率 | — |
| 7.0 (5試合) | 1試合あたりコーナーキック | — |
| 1.2 (4試合) | 1試合あたり警告 | — |
| 9.6 (5試合) | 1試合あたりファウル | — |
| レフ・ポズナン 5試合基準 | UEFAヨーロッパリーグ | バイエル・レバークーゼン 1試合基準 |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 1 |
| 3勝 1分 1敗 | 勝 · 分 · 敗 | 1勝 0分 0敗 |
| 60% | 勝率 | 記録不足(1試合) |
| 20% | 引き分け率 | 記録不足(1試合) |
| 3.00 | 1試合あたり得点 | 記録不足(1試合) |
| 1.20 | 1試合あたり失点 | 記録不足(1試合) |
| +9 | 得失点差 | +2 |
| 60% | クリーンシート(無失点)率 | 記録不足(1試合) |
| 20% | 無得点率 | 記録不足(1試合) |
| 20% | 両チーム得点率 | 記録不足(1試合) |
| 80% | 合計2.5ゴール超え率 | 記録不足(1試合) |
| 1.4 | 前半平均得点 | 記録不足(1試合) |
| 1.0 | 前半平均失点 | 記録不足(1試合) |
| 1.6 | 後半平均得点 | 記録不足(1試合) |
| 0.2 | 後半平均失点 | 記録不足(1試合) |
| 7.0 | 1試合あたり枠内シュート | 記録不足(1試合) |
| 43% | 平均ボール支配率 | 記録不足(1試合) |
| 5.4 | 1試合あたりコーナーキック | 記録不足(1試合) |
| 1.8 | 1試合あたり警告 | — |
| 9.8 | 1試合あたりファウル | 記録不足(1試合) |
| 記録不足(2試合) | その他の指標 | 記録不足(1試合) |
| レフ・ポズナン 2試合基準 | UEFAチャンピオンズリーグ | バイエル・レバークーゼン 2試合基準 |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | 2 |
| 1勝 0分 1敗 | 勝 · 分 · 敗 | 0勝 1分 1敗 |
| +0 | 得失点差 | -2 |
| 記録不足(2試合) | 平均 · 割合 | 記録不足(2試合) |
| レフ・ポズナン | DFBポカール | バイエル・レバークーゼン 2試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 2 |
| — | 勝 · 分 · 敗 | 1勝 0分 1敗 |
| — | 得失点差 | +2 |
| — | 平均 · 割合 | 記録不足(2試合) |
| レフ・ポズナン 1試合基準 | クラブ親善試合 | バイエル・レバークーゼン |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 0勝 1分 0敗 | 勝 · 分 · 敗 | — |
| +0 | 得失点差 | — |
| 記録不足(1試合) | 平均 · 割合 | — |
直近の試合
勝シロンスク・ヴロツワフ1:4レフ・ポズナン2026/10/11 00:30 · エクストラクラサ分レフ・ポズナン2:2コットブス2026/10/03 20:30 · クラブ親善試合勝レフ・ポズナン5:1ラドミアク・ラドム2026/09/21 03:15 · エクストラクラサ敗クリスタル・パレス4:0レフ・ポズナン2026/09/18 04:00 · UEFAヨーロッパリーグ · セルハースト・パーク
敗グールニク・ザブジェ2:1レフ・ポズナン2026/09/12 · エクストラクラサ
勝レフ・ポズナン1:0ラクフ2026/09/06 · エクストラクラサ
勝レフ・ポズナン2:1ヤギエロニア・ビャウィストク2026/09/03 · エクストラクラサ
勝ヴィジェフ・ウッチ2:3レフ・ポズナン2026/08/30 · エクストラクラサ
分トゥーン2:2レフ・ポズナン2026/08/28 03:00 · UEFAヨーロッパリーグ · シュトックホルン・アレーナ勝レフ・ポズナン7:0トゥーン2026/08/21 02:00 · UEFAヨーロッパリーグ · スタディオン・ポズナン勝クラクスヴィーク0:5レフ・ポズナン2026/08/15 03:00 · UEFAヨーロッパリーグ勝レフ・ポズナン3:0GKSピアスト・グリヴィツェ2026/08/09 · エクストラクラサ
勝レフ・ポズナン1:0クラクスヴィーク2026/08/07 02:00 · UEFAヨーロッパリーグ · スタディオン・ポズナン敗レフ・ポズナン0:3延長 1-1PK戦 3-4オーフス2026/07/30 02:00 · UEFAチャンピオンズリーグ · スタディオン・ポズナン勝オーフス1:4レフ・ポズナン2026/07/22 02:00 · UEFAチャンピオンズリーグ · セフェウス・パーク2025/26シーズン
分レフ・ポズナン2:2ヴィスワ・プウォツク2026/05/24 00:30 · エクストラクラサ勝ラドミアク・ラドム1:3レフ・ポズナン2026/05/17 03:15 · エクストラクラサ分レフ・ポズナン1:1アルカ・グディニア2026/05/09 03:30 · エクストラクラサ勝モトル・ルブリン0:1レフ・ポズナン2026/05/03 03:15 · エクストラクラサ勝レフ・ポズナン4:0レギア2026/04/27 00:30 · エクストラクラサ勝マインツ3:4バイエル・レバークーゼン2026/10/10 22:30 · サッカー・ブンデスリーガ · メーヴァ・アレーナ勝バイエル・レバークーゼン2:0RBライプツィヒ2026/09/20 22:30 · サッカー・ブンデスリーガ · バイ・アレーナ勝バイエル・レバークーゼン2:0NKツェリェ2026/09/17 04:00 · UEFAヨーロッパリーグ · バイ・アレーナ分アウクスブルク2:2バイエル・レバークーゼン2026/09/12 22:30 · サッカー・ブンデスリーガ · WWKアリーナ勝バイエル・レバークーゼン4:01.FCウニオン・ベルリン2026/09/05 22:30 · サッカー・ブンデスリーガ · バイ・アレーナ敗SVエルフェアスベルク3:2バイエル・レバークーゼン2026/08/29 22:30 · サッカー・ブンデスリーガ · ヴァルトシュタディオン・カイザーリンデ勝ヴェーエン0:4バイエル・レバークーゼン2026/08/22 20:00 · DFBポカール · ブリタ・アレーナ
2025/26シーズン
