AFCボーンマス vs ACミラン
ヴァイタリティ・スタジアム
04:0010/23試合開始
試合前
公開時のオッズで固定されます
スタメン · 欠場
確定スタメン待ち(通常キックオフ60分前)
欠場確定 · 出場微妙
AFCボーンマス欠場 0人 · 出場微妙 3人 · 確定した欠場ではありません
| アレックス・スコット負傷 |
| フリアン・アラウホ負傷 |
| ジュニオール・クルピ・エリ負傷 |
ACミラン欠場 0人 · 出場微妙 2人 · 確定した欠場ではありません
| アレクシス・サーレマーケルス負傷 |
| マッテオ・ガッビア負傷 |
10/14 06:27 時点
オッズ
主要マーケット 0提供元の参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
この試合のオッズはありません
シーズン成績 · 順位 · 2026/27
36チームシーズンチーム記録 · 2026/27 9 · 8試合に基づく(シーズン全体ではありません)
| AFCボーンマス | すべて | ACミラン |
|---|---|---|
| 9 | 試合 | 8 |
| 3 | 勝 | 4 |
| 3 | 分 | 3 |
| 3 | 敗 | 1 |
| 16 | 得点 | 15 |
| 14 | 失点 | 7 |
| AFCボーンマス | ホーム | ACミラン |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 3 |
| 2 | 勝 | 2 |
| 2 | 分 | 0 |
| 1 | 敗 | 1 |
| 10 | 得点 | 5 |
| 4 | 失点 | 2 |
| AFCボーンマス | アウェイ | ACミラン |
|---|---|---|
| 4 | 試合 | 5 |
| 1 | 勝 | 2 |
| 1 | 分 | 3 |
| 2 | 敗 | 0 |
| 6 | 得点 | 10 |
| 10 | 失点 | 5 |
詳細指標 · 2026/27
| 2 | 無失点試合 | 3 |
| 1 | 無得点試合 | 1 |
| 1.78 | 1試合平均得点 | 1.88 |
| 1.56 | 1試合平均失点 | 0.88 |
| 1 | 最多連勝 | 2 |
| 2 | 最多連敗 | 1 |
| 2 | 最多連続引き分け | 2 |
| AFCボーンマス | すべて | ACミラン |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | 2 |
| 2 | 勝 | 1 |
| 0 | 分 | 0 |
| 0 | 敗 | 1 |
| 5 | 得点 | 4 |
| 1 | 失点 | 2 |
| AFCボーンマス | ホーム | ACミラン |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 1 | 勝 | 0 |
| 0 | 分 | 0 |
| 0 | 敗 | 1 |
| 3 | 得点 | 0 |
| 0 | 失点 | 2 |
| AFCボーンマス | アウェイ | ACミラン |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 1 | 勝 | 1 |
| 0 | 分 | 0 |
| 0 | 敗 | 0 |
| 2 | 得点 | 4 |
| 1 | 失点 | 0 |
詳細指標 · 2026/27
| 1 | 無失点試合 | 1 |
| 0 | 無得点試合 | 1 |
| 記録不足(2試合) | 1試合平均得点 | 記録不足(2試合) |
| 記録不足(2試合) | 1試合平均失点 | 記録不足(2試合) |
| 2 | 最多連勝 | 1 |
| 0 | 最多連敗 | 1 |
| 0 | 最多連続引き分け | 0 |
| AFCボーンマス | すべて | ACミラン |
|---|---|---|
| 6 | 試合 | — |
| 0 | 勝 | — |
| 3 | 分 | — |
| 3 | 敗 | — |
| 7 | 得点 | — |
| 13 | 失点 | — |
| AFCボーンマス | ホーム | ACミラン |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | — |
| 0 | 勝 | — |
| 2 | 分 | — |
| 1 | 敗 | — |
| 3 | 得点 | — |
| 4 | 失点 | — |
| AFCボーンマス | アウェイ | ACミラン |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | — |
| 0 | 勝 | — |
| 1 | 分 | — |
| 2 | 敗 | — |
| 4 | 得点 | — |
| 9 | 失点 | — |
詳細指標 · 2026/27
| 0 | 無失点試合 | — |
| 1 | 無得点試合 | — |
| 1.17 | 1試合平均得点 | — |
| 2.17 | 1試合平均失点 | — |
| 0 | 最多連勝 | — |
| 2 | 最多連敗 | — |
| 3 | 最多連続引き分け | — |
| AFCボーンマス | すべて | ACミラン |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 4 | 得点 | — |
| 0 | 失点 | — |
| AFCボーンマス | ホーム | ACミラン |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 4 | 得点 | — |
| 0 | 失点 | — |
詳細指標 · 2026/27
| 1 | 無失点試合 | — |
| 0 | 無得点試合 | — |
| 記録不足(1試合) | 1試合平均得点 | — |
| 記録不足(1試合) | 1試合平均失点 | — |
| 1 | 最多連勝 | — |
| 0 | 最多連敗 | — |
| 0 | 最多連続引き分け | — |
| AFCボーンマス | すべて | ACミラン |
|---|---|---|
| — | 試合 | 6 |
| — | 勝 | 3 |
| — | 分 | 3 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 11 |
| — | 失点 | 5 |
| AFCボーンマス | ホーム | ACミラン |
|---|---|---|
| — | 試合 | 2 |
| — | 勝 | 2 |
| — | 分 | 0 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 5 |
| — | 失点 | 0 |
| AFCボーンマス | アウェイ | ACミラン |
|---|---|---|
| — | 試合 | 4 |
| — | 勝 | 1 |
| — | 分 | 3 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 6 |
| — | 失点 | 5 |
詳細指標 · 2026/27
| — | 無失点試合 | 2 |
| — | 無得点試合 | 0 |
| — | 1試合平均得点 | 1.83 |
| — | 1試合平均失点 | 0.83 |
| — | 最多連勝 | 2 |
| — | 最多連敗 | 0 |
| — | 最多連続引き分け | 2 |
「全体」は2026/27シーズンに出場した全大会です · 集計対象大会: UEFAヨーロッパリーグ · プレミアリーグ (イングランド) · フットボールリーグカップ · セリエA (イタリア)
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCユヴェントゥス | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | 勝勝 |
| 2 | バイエル・レバークーゼン | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | 勝勝 |
| 3 | SLベンフィカ | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | 勝勝 |
| 4 | ベシクタシ | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 勝勝 |
| 5 | AFCボーンマス | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 勝勝 |
| 6 | オモニア | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 勝勝 |
| 7 | フェレンツヴァーロシュ | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | 勝勝 |
| 8 | オリンピック・リヨン | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 9 | サンダーランドA | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 10 | オリンピアコス | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 11 | ACスパルタ・プラハ | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | 分勝 |
| 12 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | 分勝 |
| 13 | スタッド・レンヌ | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 勝分 |
| 14 | ディナモ・ザグレブ | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 勝分 |
| 15 | クリスタル・パレス | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | 敗勝 |
| 16 | ACミラン | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 勝敗 |
| 17 | ヤギエロニア・ビャウィストク | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 勝敗 |
| 18 | OFIクレタ | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 敗勝 |
| 19 | トレンセ | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | 敗勝 |
| 20 | AZアルクマール | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | 勝敗 |
| 21 | レッドブル・ザルツブルク | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 敗勝 |
| 22 | レアル・ソシエダ (ホンジュラス) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 分敗 |
| 23 | リレストロム | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 分敗 |
| 24 | レフスキ・ソフィア | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 分敗 |
| 25 | ハポエル・ベエルシェバ | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 敗分 |
| 26 | シュトゥルム・グラーツ | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 敗分 |
| 27 | NECナイメヘン | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | 分敗 |
| 28 | セルタ・デ・ビーゴ | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 敗敗 |
| 29 | RSCアンデルレヒト | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 敗敗 |
| 30 | TSG1899ホッフェンハイム | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 敗敗 |
| 31 | プルゼニ | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 敗敗 |
| 32 | オリンピック・マルセイユ | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 敗敗 |
| 33 | セルティック | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 敗敗 |
| 34 | アララト=アルメニア | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 敗敗 |
| 35 | NKツェリェ | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 敗敗 |
| 36 | レフ・ポズナン | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | 敗敗 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ACミラン | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | AZアルクマール | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | RSCアンデルレヒト | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | アララト=アルメニア | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | バイエル・レバークーゼン | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | SLベンフィカ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | ベシクタシ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | AFCボーンマス | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | NKツェリェ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | セルタ・デ・ビーゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | セルティック | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | クリスタル・パレス | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 0 | |
| — | ディナモ・ザグレブ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | フェレンツヴァーロシュ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ハポエル・ベエルシェバ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | TSG1899ホッフェンハイム | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | ヤギエロニア・ビャウィストク | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | BCユヴェントゥス | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 0 | |
| — | レフ・ポズナン | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| — | レフスキ・ソフィア | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | リレストロム | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | オリンピック・リヨン | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | オリンピック・マルセイユ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | NECナイメヘン | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | OFIクレタ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | オリンピアコス | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | オモニア | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | プルゼニ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | レアル・ソシエダ (ホンジュラス) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | スタッド・レンヌ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ユニオン・サン・ジロワーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | レッドブル・ザルツブルク | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| — | ACスパルタ・プラハ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | シュトゥルム・グラーツ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | サンダーランドA | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | トレンセ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ACミラン | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 0 | |
| — | AZアルクマール | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | RSCアンデルレヒト | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | アララト=アルメニア | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | バイエル・レバークーゼン | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 0 | |
| — | SLベンフィカ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | ベシクタシ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | AFCボーンマス | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | NKツェリェ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | セルタ・デ・ビーゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | セルティック | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | クリスタル・パレス | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | ディナモ・ザグレブ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | フェレンツヴァーロシュ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | ハポエル・ベエルシェバ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | TSG1899ホッフェンハイム | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | ヤギエロニア・ビャウィストク | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | BCユヴェントゥス | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | レフ・ポズナン | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| — | レフスキ・ソフィア | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | リレストロム | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | オリンピック・リヨン | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | オリンピック・マルセイユ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | NECナイメヘン | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| — | OFIクレタ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | オリンピアコス | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | オモニア | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | プルゼニ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | レアル・ソシエダ (ホンジュラス) | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | スタッド・レンヌ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | ユニオン・サン・ジロワーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | レッドブル・ザルツブルク | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ACスパルタ・プラハ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | シュトゥルム・グラーツ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | サンダーランドA | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | トレンセ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
両チームの所属リーグ順位
AFCボーンマス プレミアリーグ (イングランド)
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 | 勝勝勝勝勝 |
| 2 | アーセナル | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | 15 | 勝敗勝勝勝 |
| 3 | ブライトン | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | 勝勝勝分敗 |
| 4 | ブレントフォード | 6 | 2 | 4 | 0 | +6 | 10 | 分勝分分分 |
| 5 | エヴァートン | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | 分勝分分分 |
| 6 | チェルシー | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | 勝敗分敗勝 |
| 7 | リーズ | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | 敗分勝分分 |
| 8 | ハル | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | 分敗分分勝 |
| 9 | リヴァプール | 6 | 2 | 3 | 1 | +0 | 9 | 敗勝分勝分 |
| 10 | イプスウィッチ | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 勝敗勝敗敗 |
| 11 | ニューカッスル | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | 敗勝敗分勝 |
| 12 | クリスタル・パレス | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | 勝分敗勝敗 |
| 13 | マンチェスター・ユナイテッド | 6 | 1 | 3 | 2 | +0 | 6 | 分分敗分勝 |
| 14 | コベントリー | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | 勝勝敗敗敗 |
| 15 | ノッティンガム | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | 敗敗勝分分 |
| 16 | アストン・ヴィラ (イングランド) | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | 分勝敗分敗 |
| 17 | サンダーランドA | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | 敗敗敗分勝 |
| 18 | AFCボーンマス | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | 敗敗分分分 |
| 19 | トッテナム | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | 分敗分分敗 |
| 20 | フラム (イングランド) | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | 敗分分敗敗 |
ACミラン セリエA (イタリア)
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | 勝分勝勝勝 |
| 2 | SSラツィオ | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | 勝勝分勝勝 |
| 3 | ASローマ | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | 分分勝勝勝 |
| 4 | カリアリ・カルチョ | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | 分勝勝勝敗 |
| 5 | フロジノーネ・カルチョ | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | 勝敗勝分勝 |
| 6 | ACミラン | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | 分勝分分勝 |
| 7 | BCユヴェントゥス | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | 分勝敗分勝 |
| 8 | カルチョ・コモ | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | 分敗勝勝勝 |
| 9 | SSCナポリ | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | 勝分勝敗敗 |
| 10 | アタランタ | 6 | 3 | 0 | 3 | +0 | 9 | 勝敗敗敗勝 |
| 11 | USサッスオーロ・カルチョ | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | 敗分敗勝分 |
| 12 | トリノ | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | 勝分敗勝敗 |
| 13 | USレッチェ | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | 敗敗勝敗敗 |
| 14 | ボローニャFC1909 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | 勝分敗分敗 |
| 15 | ウディネーゼ・カルチョ | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | 敗敗敗敗勝 |
| 16 | モンツァ1912 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | 敗勝敗分敗 |
| 17 | ジェノア | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | 勝敗分敗敗 |
| 18 | パルマ | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | 敗勝敗分敗 |
| 19 | ACFフィオレンティーナ | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | 敗分勝敗敗 |
| 20 | ヴェネツィア | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | 敗敗敗敗敗 |
10/16 22:19 時点
予選
さらに28件を表示
リーグフェーズ
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCユヴェントゥス | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | 勝勝 |
| 2 | バイエル・レバークーゼン | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | 勝勝 |
| 3 | SLベンフィカ | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | 勝勝 |
| 4 | ベシクタシ | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 勝勝 |
| 5 | AFCボーンマス | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 勝勝 |
| 6 | オモニア | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 勝勝 |
| 7 | フェレンツヴァーロシュ | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | 勝勝 |
| 8 | オリンピック・リヨン | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 9 | サンダーランドA | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 10 | オリンピアコス | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 11 | ACスパルタ・プラハ | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | 分勝 |
| 12 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | 分勝 |
| 13 | スタッド・レンヌ | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 勝分 |
| 14 | ディナモ・ザグレブ | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 勝分 |
| 15 | クリスタル・パレス | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | 敗勝 |
| 16 | ACミラン | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 勝敗 |
| 17 | ヤギエロニア・ビャウィストク | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 勝敗 |
| 18 | OFIクレタ | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 敗勝 |
| 19 | トレンセ | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | 敗勝 |
| 20 | AZアルクマール | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | 勝敗 |
| 21 | レッドブル・ザルツブルク | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 敗勝 |
| 22 | レアル・ソシエダ (ホンジュラス) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 分敗 |
| 23 | リレストロム | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 分敗 |
| 24 | レフスキ・ソフィア | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 分敗 |
| 25 | ハポエル・ベエルシェバ | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 敗分 |
| 26 | シュトゥルム・グラーツ | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 敗分 |
| 27 | NECナイメヘン | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | 分敗 |
| 28 | セルタ・デ・ビーゴ | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 敗敗 |
| 29 | RSCアンデルレヒト | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 敗敗 |
| 30 | TSG1899ホッフェンハイム | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 敗敗 |
| 31 | プルゼニ | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 敗敗 |
| 32 | オリンピック・マルセイユ | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 敗敗 |
| 33 | セルティック | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 敗敗 |
| 34 | アララト=アルメニア | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 敗敗 |
| 35 | NKツェリェ | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 敗敗 |
| 36 | レフ・ポズナン | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | 敗敗 |
144試合を表示
