Palmeiras vs Fluminense
21:30Começa em 21/10
Antes do início
As odds são fixadas no momento da publicação
Escalações · Desfalques
Aguardando escalações confirmadas (normalmente 60 minutos antes do início)
Desfalques confirmados · Dúvidas
PalmeirasDesfalque 0 · Dúvida 1 · Não é um desfalque confirmado
| JefteLesão |
FluminenseDesfalque 0 · Dúvida 3 · Não é um desfalque confirmado
| AlissonLesão |
| German CanoLesão |
| Kennedy JohnLesão |
Dados de 13/10 18:32
Odds
Mercados principais 0Odds de referência fornecidas pelo provedor. Não é possível apostar dinheiro real aqui.
Não há odds para esta partida
Retrospecto do time na temporada · Classificação · 2026
32 times · 8 gruposRegistro do time na temporada · 2026 Com base em 39 · 38 jogos (não a temporada completa)
| Palmeiras | Todos | Fluminense |
|---|---|---|
| 39 | Jogos | 38 |
| 25 | Vitórias | 17 |
| 9 | Empates | 10 |
| 5 | Derrotas | 11 |
| 70 | Gols marcados | 60 |
| 32 | Gols sofridos | 49 |
| Palmeiras | Casa | Fluminense |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 14 | Vitórias | 14 |
| 3 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 36 | Gols marcados | 37 |
| 14 | Gols sofridos | 20 |
| Palmeiras | Fora | Fluminense |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 19 |
| 11 | Vitórias | 3 |
| 6 | Empates | 8 |
| 3 | Derrotas | 8 |
| 34 | Gols marcados | 23 |
| 18 | Gols sofridos | 29 |
Métricas avançadas · 2026
| 14 | Jogos sem sofrer gols | 6 |
| 2 | Jogos sem marcar | 4 |
| 1.79 | Gols marcados por partida | 1.58 |
| 0.82 | Gols sofridos por partida | 1.29 |
| 5 | Maior sequência de vitórias | 2 |
| 1 | Maior sequência de derrotas | 2 |
| 2 | Maior sequência de empates | 4 |
| Palmeiras | Todos | Fluminense |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 9 |
| 6 | Vitórias | 3 |
| 3 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 17 | Gols marcados | 12 |
| 10 | Gols sofridos | 12 |
| Palmeiras | Casa | Fluminense |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitórias | 3 |
| 1 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 8 | Gols marcados | 9 |
| 4 | Gols sofridos | 6 |
| Palmeiras | Fora | Fluminense |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitórias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 9 | Gols marcados | 3 |
| 6 | Gols sofridos | 6 |
Métricas avançadas · 2026
| 3 | Jogos sem sofrer gols | 1 |
| 1 | Jogos sem marcar | 1 |
| 1.55 | Gols marcados por partida | 1.33 |
| 0.91 | Gols sofridos por partida | 1.33 |
| 2 | Maior sequência de vitórias | 2 |
| 1 | Maior sequência de derrotas | 2 |
| 1 | Maior sequência de empates | 1 |
| Palmeiras | Todos | Fluminense |
|---|---|---|
| 27 | Jogos | 29 |
| 18 | Vitórias | 14 |
| 6 | Empates | 8 |
| 3 | Derrotas | 7 |
| 52 | Gols marcados | 48 |
| 22 | Gols sofridos | 37 |
| Palmeiras | Casa | Fluminense |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 11 | Vitórias | 11 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 28 | Gols marcados | 28 |
| 10 | Gols sofridos | 14 |
| Palmeiras | Fora | Fluminense |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 15 |
| 7 | Vitórias | 3 |
| 4 | Empates | 6 |
| 2 | Derrotas | 6 |
| 24 | Gols marcados | 20 |
| 12 | Gols sofridos | 23 |
Métricas avançadas · 2026
| 10 | Jogos sem sofrer gols | 5 |
| 1 | Jogos sem marcar | 3 |
| 1.93 | Gols marcados por partida | 1.66 |
| 0.81 | Gols sofridos por partida | 1.28 |
| 7 | Maior sequência de vitórias | 2 |
| 1 | Maior sequência de derrotas | 1 |
| 3 | Maior sequência de empates | 4 |
| Palmeiras | Todos | Fluminense |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | — |
| 1 | Vitórias | — |
| 0 | Empates | — |
| 0 | Derrotas | — |
| 1 | Gols marcados | — |
| 0 | Gols sofridos | — |
| Palmeiras | Fora | Fluminense |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | — |
| 1 | Vitórias | — |
| 0 | Empates | — |
| 0 | Derrotas | — |
| 1 | Gols marcados | — |
| 0 | Gols sofridos | — |
Métricas avançadas · 2026
| 1 | Jogos sem sofrer gols | — |
| 0 | Jogos sem marcar | — |
| Dados insuficientes (1 jogos) | Gols marcados por partida | — |
| Dados insuficientes (1 jogos) | Gols sofridos por partida | — |
| 1 | Maior sequência de vitórias | — |
| 0 | Maior sequência de derrotas | — |
| 0 | Maior sequência de empates | — |
Competições incluídas: Copa Libertadores · Serie A (Brasil) · Paulista A1
Classificação
Grupo A 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo RJ | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | VVVEV |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | VDEEV |
| 3 | Ind. Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | DVDVD |
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | DDEDD |
Grupo B 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | DVVDV |
| 2 | Club Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | EDVVD |
| 3 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | VEDDV |
| 4 | U. de Deportes | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | EEDVD |
Grupo C 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | VVEVV |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | +0 | 8 | VVEDD |
| 3 | Bolivar (Bolivia) | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | DDEVE |
| 4 | La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | DDEDE |
Grupo D 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica (Chile) | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | VVEVV |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | VEEVD |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | DEDDV |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | DDVDD |
Grupo E 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | DEEVV |
| 2 | Platense (Argentina) | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | VDEVV |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | VVEDD |
| 4 | Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | DEEDD |
Grupo F 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Cerro Porteño | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | VVVEV |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | VDVEV |
| 3 | Club Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | DDDVD |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | DVDDD |
Grupo G 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | VVDDV |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | DVVVD |
| 3 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | VDDVV |
| 4 | Club Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 | DDVDD |
Grupo H 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | VVDVV |
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | DVVVV |
| 3 | Universidad Central | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | VDVDD |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 | DDDDD |
Grupo A 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Cusco | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | |
| — | Estudiantes L.P. | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Flamengo RJ | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 0 | |
| — | Ind. Medellin | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 |
Grupo B 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Coquimbo | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 0 | |
| — | Club Deportes Tolima | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 0 | |
| — | Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 0 | |
| — | U. de Deportes | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 0 |
Grupo C 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bolivar (Bolivia) | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 0 | |
| — | Fluminense | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 0 | |
| — | Ind. Rivadavia | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 0 | |
| — | La Guaira | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
Grupo D 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Barcelona SC | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | |
| — | Boca Juniors | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
| — | Cruzeiro | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 0 | |
| — | U. Catolica (Chile) | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Grupo E 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Corinthians | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 0 | |
| — | Penarol | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
| — | Platense (Argentina) | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Santa Fe | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 0 |
Grupo F 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Club Cerro Porteño | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 0 | |
| — | Junior | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 0 | |
| — | Palmeiras | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 0 | |
| — | Club Sporting Cristal | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 0 |
Grupo G 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Club Always Ready | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 0 | |
| — | LDU Quito | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 0 | |
| — | Lanus | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | Mirassol | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 0 |
Grupo H 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ind. del Valle | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 0 | |
| — | Libertad Asuncion | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| — | Rosario Central | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 0 | |
| — | Universidad Central | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 0 |
Grupo A 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Cusco | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| — | Estudiantes L.P. | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Flamengo RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 0 | |
| — | Ind. Medellin | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grupo B 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Coquimbo | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| — | Club Deportes Tolima | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 0 | |
| — | Nacional | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 0 | |
| — | U. de Deportes | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
Grupo C 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bolivar (Bolivia) | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
| — | Fluminense | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Ind. Rivadavia | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 0 | |
| — | La Guaira | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 0 |
Grupo D 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Barcelona SC | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
| — | Boca Juniors | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | |
| — | Cruzeiro | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 0 | |
| — | U. Catolica (Chile) | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 0 |
Grupo E 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Corinthians | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Penarol | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Platense (Argentina) | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 0 | |
| — | Santa Fe | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo F 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Club Cerro Porteño | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
| — | Junior | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| — | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Club Sporting Cristal | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Grupo G 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Club Always Ready | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| — | LDU Quito | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| — | Lanus | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | |
| — | Mirassol | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo H 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ind. del Valle | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Libertad Asuncion | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| — | Rosario Central | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 0 | |
| — | Universidad Central | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Classificação da liga das duas equipes
Palmeiras · Fluminense Serie A (Brasil)
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo RJ | 30 | 19 | 7 | 4 | +33 | 64 | VEVVV |
| 2 | Palmeiras | 30 | 18 | 9 | 3 | +30 | 63 | VVEVE |
| 3 | Athletico-PR | 30 | 15 | 8 | 7 | +14 | 53 | VEVED |
| 4 | Fluminense | 30 | 14 | 9 | 7 | +11 | 51 | DVVDV |
| 5 | Bahia | 30 | 13 | 10 | 7 | +8 | 49 | VDDVV |
| 6 | Cruzeiro | 30 | 14 | 6 | 10 | +2 | 48 | DVVDV |
| 7 | Atletico-MG | 30 | 13 | 8 | 9 | +6 | 47 | VEVEV |
| 8 | Santos (África do Sul) | 30 | 11 | 9 | 10 | +1 | 42 | DEVVV |
| 9 | Bragantino | 30 | 11 | 7 | 12 | +3 | 40 | VEDDE |
| 10 | São Paulo | 30 | 11 | 6 | 13 | +0 | 39 | VDDVD |
| 11 | Coritiba | 30 | 10 | 9 | 11 | -10 | 39 | EDDED |
| 12 | Vitoria | 30 | 10 | 6 | 14 | -11 | 36 | DVDEV |
| 13 | Botafogo RJ | 30 | 9 | 9 | 12 | -5 | 36 | EDDVE |
| 14 | Vasco | 29 | 9 | 8 | 12 | -6 | 35 | EVVVD |
| 15 | Mirassol | 30 | 8 | 9 | 13 | -10 | 33 | DEVEV |
| 16 | Corinthians | 30 | 8 | 8 | 14 | -7 | 32 | DDDDD |
| 17 | Internacional | 30 | 7 | 11 | 12 | -5 | 32 | EVDVD |
| 18 | Gremio | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 | EEEDD |
| 19 | Remo | 30 | 5 | 10 | 15 | -15 | 25 | EEDDD |
| 20 | Chapecoense-SC | 29 | 3 | 9 | 17 | -31 | 18 | DDEDV |
Dados de 16/10 03:39
Formato desconhecido
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| Club The Strongest | 2 | 0 |
| Dep. Tachira | 1 | 1 |
Formato desconhecidoClassificado Dep. Tachira
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| 2 de Mayo | 1 | 1 |
| Club Alianza Lima | 0 | 1 |
Formato desconhecidoClassificado 2 de Mayo
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| Juventud | 0 | 4 |
| U. Catolica (Ecuador) | 1 | 3 |
Formato desconhecidoClassificado Juventud
Formato desconhecido
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| 2 de Mayo | 2 | 0 |
| Club Sporting Cristal | 2 | 0 |
Formato desconhecidoClassificado Club Sporting Cristal
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| Liverpool M. | 1 | — |
| Ind. Medellin | 2 | — |
Formato desconhecidoClassificado Ind. Medellin
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| O'Higgins | 1 | 1 |
| Bahia | 0 | 2 |
Formato desconhecidoClassificado O'Higgins
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| Barcelona SC | 0 | 1 |
| Argentinos Jrs | 1 | 0 |
Formato desconhecidoClassificado Barcelona SC
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| Nacional Potosi | 1 | 0 |
| Botafogo RJ | 0 | 2 |
Formato desconhecidoClassificado Botafogo RJ
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| Dep. Tachira | 0 | 1 |
| Club Deportes Tolima | 1 | 0 |
Formato desconhecidoClassificado Club Deportes Tolima
Formato desconhecido
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| Barcelona SC | 1 | 1 |
| Botafogo RJ | 1 | 0 |
Formato desconhecidoClassificado Barcelona SC
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| Carabobo | 0 | 2 |
| Club Sporting Cristal | 1 | 1 |
Formato desconhecidoClassificado Club Sporting Cristal
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| O'Higgins | 1 | 0 |
| Club Deportes Tolima | 0 | 2 |
Formato desconhecidoClassificado Club Deportes Tolima
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| Juventud | 1 | 1 |
| Ind. Medellin | 1 | 2 |
Formato desconhecidoClassificado Ind. Medellin
Fase de grupos
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo RJ | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | VVVEV |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | VDEEV |
| 3 | Ind. Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | DVDVD |
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | DDEDD |
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | DVVDV |
| 2 | Club Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | EDVVD |
| 3 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | VEDDV |
| 4 | U. de Deportes | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | EEDVD |
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | VVEVV |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | +0 | 8 | VVEDD |
| 3 | Bolivar (Bolivia) | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | DDEVE |
| 4 | La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | DDEDE |
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica (Chile) | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | VVEVV |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | VEEVD |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | DEDDV |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | DDVDD |
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | DEEVV |
| 2 | Platense (Argentina) | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | VDEVV |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | VVEDD |
| 4 | Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | DEEDD |
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Cerro Porteño | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | VVVEV |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | VDVEV |
| 3 | Club Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | DDDVD |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | DVDDD |
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | VVDDV |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | DVVVD |
| 3 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | VDDVV |
| 4 | Club Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 | DDVDD |
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | VVDVV |
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | DVVVV |
| 3 | Universidad Central | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | VDVDD |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 | DDDDD |
Ver 96 jogos
07/04Ind. Rivadavia1-0Bolivar (Bolivia)07/04La Guaira—Fluminense07/04Club Always Ready0-1LDU Quito07/04Barcelona SC0-1Cruzeiro07/04U. Catolica (Chile)1-2Boca Juniors (Argentina)07/04Club Deportes Tolima—U. de Deportes08/04Coquimbo1-1Nacional (Uruguay)08/04Mirassol1-0Lanus08/04Ind. Medellin1-1Estudiantes L.P.08/04Cusco0-2Flamengo RJ08/04Junior1-1Palmeiras08/04Club Sporting Cristal1-0Club Cerro Porteño09/04Rosario Central—Ind. del Valle09/04Universidad Central3-1Libertad Asuncion09/04Platense (Argentina)0-2Corinthians09/04Santa Fe1-1Penarol14/04Club Cerro Porteño1-0Junior14/04Estudiantes L.P.2-1Cusco14/04Nacional (Uruguay)3-1Club Deportes Tolima14/04Boca Juniors (Argentina)3-0Barcelona SC14/04Bolivar (Bolivia)1-1La Guaira14/04LDU Quito2-0Mirassol14/04U. de Deportes0-2Coquimbo15/04Cruzeiro1-2U. Catolica (Chile)15/04Libertad Asuncion0-1Rosario Central15/04Corinthians2-0Santa Fe15/04Fluminense1-2Ind. Rivadavia15/04Ind. del Valle3-1Universidad Central16/04Lanus1-0Club Always Ready16/04Palmeiras2-1Club Sporting Cristal16/04Flamengo RJ4-1Ind. Medellin16/04Penarol1-2Platense (Argentina)28/04Lanus1-0LDU Quito28/04Libertad Asuncion2-3Ind. del Valle28/04Universidad Central0-3Rosario Central28/04Cruzeiro1-0Boca Juniors (Argentina)28/04Club Deportes Tolima3-0Coquimbo28/04Club Sporting Cristal2-0Junior29/04Mirassol2-0Club Always Ready29/04Platense (Argentina)2-1Santa Fe29/04Barcelona SC1-2U. Catolica (Chile)29/04Club Cerro Porteño1-1Palmeiras29/04Estudiantes L.P.1-1Flamengo RJ29/04U. de Deportes4-2Nacional (Uruguay)30/04Bolivar (Bolivia)2-0Fluminense30/04Ind. Rivadavia4-1La Guaira30/04Corinthians2-0Penarol30/04Ind. Medellin1-0Cusco05/05Rosario Central1-0Libertad Asuncion05/05Club Sporting Cristal0-2Palmeiras05/05Barcelona SC1-0Boca Juniors (Argentina)05/05Universidad Central2-0Ind. del Valle05/05Club Always Ready4-0Lanus06/05Cusco1-1Estudiantes L.P.06/05La Guaira1-1Bolivar (Bolivia)06/05Ind. Rivadavia1-1Fluminense06/05Santa Fe1-1Corinthians06/05Club Deportes Tolima3-0Nacional (Uruguay)06/05U. Catolica (Chile)—Cruzeiro07/05Mirassol2-0LDU Quito07/05Platense (Argentina)1-1Penarol07/05Coquimbo2-1U. de Deportes07/05Ind. MedellinvsFlamengo RJResultado atribuído 07/05Junior0-1Club Cerro Porteño19/05Coquimbo3-0Club Deportes Tolima19/05Fluminense2-1Bolivar (Bolivia)19/05Rosario Central4-0Universidad Central19/05Club Always Ready1-2Mirassol19/05Santa Fe2-1Platense (Argentina)19/05Boca Juniors (Argentina)1-1Cruzeiro19/05Ind. del Valle4-1Libertad Asuncion20/05Nacional (Uruguay)—U. de Deportes20/05Flamengo RJ1-0Estudiantes L.P.20/05LDU Quito2-0Lanus20/05Palmeiras0-1Club Cerro Porteño20/05Cusco2-3Ind. Medellin20/05Junior3-2Club Sporting Cristal21/05La Guaira2-4Ind. Rivadavia21/05Penarol1-1Corinthians21/05U. Catolica (Chile)2-0Barcelona SC26/05LDU Quito3-2Club Always Ready26/05Lanus1-0Mirassol26/05Estudiantes L.P.1-0Ind. Medellin26/05Flamengo RJ3-0Cusco26/05Nacional (Uruguay)1-0Coquimbo26/05U. de Deportes—Club Deportes Tolima27/05Ind. del Valle1-0Rosario Central27/05Libertad Asuncion0-1Universidad Central27/05Bolivar (Bolivia)1-3Ind. Rivadavia27/05Corinthians0-2Platense (Argentina)27/05Fluminense3-1La Guaira27/05Penarol0-1Santa Fe28/05Club Cerro Porteño2-0Club Sporting Cristal28/05Palmeiras4-1Junior28/05Boca Juniors (Argentina)0-1U. Catolica (Chile)28/05Cruzeiro4-0Barcelona SC
1/8-finals
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| Fluminense | — | 1 |
| Ind. Rivadavia | — | 1 |
Formato desconhecidoClassificado Fluminense
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| Estudiantes L.P. | 1 | 3 |
| U. Catolica (Chile) | 1 | 0 |
Formato desconhecidoClassificado Estudiantes L.P.
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| Palmeiras | 1 | 1 |
| Club Cerro Porteño | 1 | 0 |
Formato desconhecidoClassificado Palmeiras
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| Platense (Argentina) | 1 | 0 |
| Coquimbo | 1 | 0 |
Formato desconhecidoClassificado Platense (Argentina)
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| Mirassol | 1 | 0 |
| LDU Quito | 1 | 0 |
Formato desconhecidoClassificado LDU Quito
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| Rosario Central | — | 0 |
| Corinthians | — | 1 |
Formato desconhecidoClassificado Corinthians
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| Club Deportes Tolima | 0 | 1 |
| Ind. del Valle | 1 | 3 |
Formato desconhecidoClassificado Ind. del Valle
Quartas de final
| Ida | Volta | |
|---|---|---|
| Fluminense | 2 | 1 |
| Platense (Argentina) | 0 | 2 |
