バレンシア vs マッカビ・テルアビブBC
プクル
88 : 91最終スコア
試合終了 · アウェイ勝利
勝敗 試合前の最終オッズ 代表ブックメーカー · 10/16 03:27
結果 確定 · オッズは参考値です
スタメン · 欠場
確定スタメン確定スタメン 先発 5 · ベンチ 7
| N.サコ | ||
| T.ショーツ | ||
| A.ブルックス | ||
| K.テイラー | ||
| D.オセトコウスキー |
ベンチ 7
| J.リベロ | ||
| N.ロイフェルス | ||
| G.コルバラン | ||
| O.ムーア | ||
| N.ミロティッチ | ||
| A.カルデナス | ||
| J.プエルト |
確定スタメン 先発 5 · ベンチ 5
| J.ホード | ||
| Y.マダル | ||
| G. ルンドベリ | ||
| O.ブリセット | ||
| D. タイス |
ベンチ 5
| R.ソーキン | ||
| B.コルソン | ||
| K.ウォレス | ||
| T.リーフ | ||
| J.クラーク |
欠場確定 · 出場微妙
この大会は欠場情報を提供していません
10/16 08:16 時点
試合結果
最終- 最終スコア
- 88 : 91
- 結果
- アウェイ勝利 最終
| 期間別得点 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| バレンシア | 23 | 25 | 24 | 16 | 88 |
| マッカビ・テルアビブBC | 31 | 19 | 21 | 20 | 91 |
チーム記録 · 最終
88得点91
29リバウンド29
18アシスト24
4スティール6
1ブロック4
10ターンオーバー16
22/332P成功23/39
11/383P成功14/24
12/11フリースロー成功7/3
選手成績 · この試合
10/16 08:16 時点
オッズ
試合前の最終オッズ · 更新 03:27提供元の参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
勝敗ホーム1.29アウェイ3.75Pinnacle · ブックメーカー 7ホーム1.34→1.29アウェイ3.29→3.75
オッズの推移基準 Pinnacle · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/16 03:27 | 1.29▼ | 3.75▲ |
| 10/16 02:26 | 1.30 | 3.71▲ |
| 10/16 00:17 | 1.30 | 3.70▲ |
| 10/15 05:58 | 1.30▼ | 3.68▲ |
| 10/15 01:12 | 1.31▼ | 3.64▲ |
| 10/15 00:42 | 1.32▲ | 3.55▲ |
| 10/14 23:51 | 1.31▼ | 3.47▲ |
| 10/14 23:29 | 1.32 | 3.42▲ |
もっと見る · 3件閉じる
| 10/14 23:03 | 1.32▼ | 3.40▲ |
| 10/14 22:41 | 業者変更 · 基準業者 Pinnacle | |
| 10/14 22:41 最初 | 1.34 | 3.29 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.29 | 3.75 |
| Betfair | 1.25 | 3.80 |
| bet365 | 1.26 | 3.75 |
| Marathon | 1.32 | 3.50 |
| 1xBet | 1.33 | 3.52 |
| Betano | 1.24 | 3.75 |
| BetVictor | 1.26 | 3.70 |
アジアンハンディキャップ-7.5ホーム -7.51.88アウェイ +7.51.97Pinnacle · ブックメーカー 7ホーム2.01→1.94アウェイ1.79→1.90
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン -7.5 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/16 03:27 | ライン変更 · -8.5 → -7.5 | |
| 10/15 01:12 | 停止 | |
| 10/15 00:42 | 1.94▲ | 1.90▲ |
| 10/15 00:18 | 停止 | |
| 10/14 23:51 | 1.92▼ | 1.88▲ |
| 10/14 23:03 | 1.94▼ | 1.85▲ |
| 10/14 22:41 最初 | 2.01 | 1.79 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム -7.5 | アウェイ +7.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.88 | 1.97 |
| Betfair | 1.90 | 1.90 |
| bet365 | 1.83 | 1.90 |
| Marathon | 1.90 | 1.90 |
| 1xBet | 1.93 | 1.93 |
| Betano | 1.82 | 1.88 |
| BetVictor | 1.80 | 1.95 |
オーバー/アンダー184.5オーバー 184.51.90アンダー 184.51.95Pinnacle · ブックメーカー 6オーバー2.07→1.90アンダー1.76→1.95
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン 184.5 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | オーバー | アンダー |
|---|---|---|
| 10/16 03:27 | 1.90▼ | 1.95▲ |
| 10/16 02:26 | ライン変更 · 183.5 → 184.5 | |
| 10/16 02:26 | 1.91▼ | 1.94▲ |
| 10/16 00:17 | 2.02▼ | 1.84▲ |
| 10/15 06:59 | 2.03▼ | 1.83▲ |
| 10/15 01:12 | 2.05 | 1.82▲ |
| 10/15 00:42 | 2.05▲ | 1.81▲ |
| 10/14 23:51 | 2.02▼ | 1.79▲ |
もっと見る · 2件閉じる
| 10/14 23:03 | 2.06▼ | 1.76 |
| 10/14 22:41 最初 | 2.07 | 1.76 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | オーバー 184.5 | アンダー 184.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.90 | 1.95 |
| bet365 | 1.86 | 1.86 |
| Marathon | 1.90 | 1.86 |
| 1xBet | 1.95 | 1.91 |
| Betano | 1.85 | 1.87 |
| BetVictor | 1.93 | 1.83 |
ライン説明 · ハンディキャップ · オーバー/アンダー
- ハンディキャップはホームチーム基準です · 延長を含む最終スコアで判定します
- オーバー/アンダーは延長を含む両チーム合計得点が基準です
シーズン成績 · 順位 · 2026/27
20チームシーズンチーム記録 · 2026/27 8 · 3試合に基づく(シーズン全体ではありません)
| バレンシア | すべて | マッカビ・テルアビブBC |
|---|---|---|
| 8 | 試合 | 3 |
| 4 | 勝 | 2 |
| 4 | 敗 | 1 |
| 777 | 得点 | 298 |
| 731 | 失点 | 271 |
| バレンシア | ホーム | マッカビ・テルアビブBC |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 1 |
| 2 | 勝 | 1 |
| 3 | 敗 | 0 |
| 489 | 得点 | 120 |
| 468 | 失点 | 93 |
| バレンシア | アウェイ | マッカビ・テルアビブBC |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 2 |
| 2 | 勝 | 1 |
| 1 | 敗 | 1 |
| 288 | 得点 | 178 |
| 263 | 失点 | 178 |
| バレンシア | すべて | マッカビ・テルアビブBC |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 2 |
| 3 | 勝 | 1 |
| 2 | 敗 | 1 |
| 494 | 得点 | 178 |
| 455 | 失点 | 178 |
| バレンシア | ホーム | マッカビ・テルアビブBC |
|---|---|---|
| 4 | 試合 | — |
| 2 | 勝 | — |
| 2 | 敗 | — |
| 389 | 得点 | — |
| 363 | 失点 | — |
| バレンシア | アウェイ | マッカビ・テルアビブBC |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 2 |
| 1 | 勝 | 1 |
| 0 | 敗 | 1 |
| 105 | 得点 | 178 |
| 92 | 失点 | 178 |
| バレンシア | すべて | マッカビ・テルアビブBC |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 2 | 敗 | — |
| 283 | 得点 | — |
| 276 | 失点 | — |
| バレンシア | ホーム | マッカビ・テルアビブBC |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 0 | 勝 | — |
| 1 | 敗 | — |
| 100 | 得点 | — |
| 105 | 失点 | — |
| バレンシア | アウェイ | マッカビ・テルアビブBC |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 1 | 敗 | — |
| 183 | 得点 | — |
| 171 | 失点 | — |
| バレンシア | すべて | マッカビ・テルアビブBC |
|---|---|---|
| — | 試合 | 1 |
| — | 勝 | 1 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 120 |
| — | 失点 | 93 |
| バレンシア | ホーム | マッカビ・テルアビブBC |
|---|---|---|
| — | 試合 | 1 |
| — | 勝 | 1 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 120 |
| — | 失点 | 93 |
集計対象大会: ユーロリーグ · ACB · イスラエル・スーパーリーグ
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パナシナイコスBC | 5 | 5 | 0 | 1.000 | +100 | |
| 2 | フェネルバフチェSK | 6 | 5 | 1 | .833 | +54 | |
| 3 | オリンピアコス | 5 | 4 | 1 | .800 | +40 | |
| 4 | バレンシア | 6 | 4 | 2 | .667 | +46 | |
| 5 | ドバイ | 6 | 4 | 2 | .667 | -3 | |
| 6 | ツルヴェナ・ズヴェズダ・メリディアンベット | 5 | 3 | 2 | .600 | +19 | |
| 7 | ハポエル・テルアビブBC | 5 | 3 | 2 | .600 | +10 | |
| 8 | バルセロナ (ブラジル) | 5 | 3 | 2 | .600 | +9 | |
| 9 | ヴィルトゥス・ボローニャ | 5 | 3 | 2 | .600 | -1 | |
| 10 | レアル・マドリード | 6 | 3 | 3 | .500 | +23 | |
| 11 | KKパルチザン | 6 | 3 | 3 | .500 | -5 | |
| 12 | ベシクタシ | 5 | 2 | 3 | .400 | -9 | |
| 13 | BCジャルギリス | 5 | 2 | 3 | .400 | -12 | |
| 14 | バイエルン・ミュンヘン | 5 | 2 | 3 | .400 | -23 | |
| 15 | マッカビ・テルアビブBC | 6 | 2 | 4 | .333 | -31 | |
| 16 | リヨン・ヴィルールバンヌ | 6 | 2 | 4 | .333 | -45 | |
| 17 | パリ | 5 | 1 | 4 | .200 | -32 | |
| 18 | アナドル・エフェス | 5 | 1 | 4 | .200 | -33 | |
| 19 | バスコニア | 5 | 1 | 4 | .200 | -52 | |
| 20 | オリンピア・ミラノ | 6 | 1 | 5 | .167 | -55 |
両チームの所属リーグ順位
バレンシア ACB
| # | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バスコニア | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +61 | |
| 2 | レアル・マドリード | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +46 | |
| 3 | ブレオガン | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +35 | |
| 4 | ビルバオ | 3 | 2 | 1 | .667 | +21 | |
| 5 | テネリフェ | 3 | 2 | 1 | .667 | +17 | |
| 6 | バルセロナ (ブラジル) | 3 | 2 | 1 | .667 | +15 | |
| 7 | バスケット・サラゴサ2002 | 3 | 2 | 1 | .667 | +7 | |
| 8 | オブラドイロCAB | 3 | 2 | 1 | .667 | +0 | |
| 9 | バレンシア | 3 | 1 | 2 | .333 | +7 | |
| 10 | サン・パブロ・ブルゴス | 3 | 1 | 2 | .333 | +3 | |
| 11 | ウニカハ | 3 | 1 | 2 | .333 | +1 | |
| 12 | ホベントゥート・バダローナ | 3 | 1 | 2 | .333 | -5 | |
| 13 | フォルサ・リェイダ | 3 | 1 | 2 | .333 | -10 | |
| 14 | ムルシア | 3 | 1 | 2 | .333 | -14 | |
| 15 | レイマ・コルーニャ | 3 | 1 | 2 | .333 | -36 | |
| 16 | バスケット・ジローナ | 3 | 1 | 2 | .333 | -56 | |
| 17 | モラバンク・アンドラ | 3 | 0 | 3 | .000 | -34 | |
| 18 | マンレサ | 3 | 0 | 3 | .000 | -58 |
マッカビ・テルアビブBC —
10/16 10:55 時点
直近20試合
チーム別 · 全大会直近試合の指標
バレンシア敗敗勝勝勝勝敗勝敗勝15勝 5敗
マッカビ・テルアビブBC敗勝勝勝敗敗勝敗勝敗14勝 6敗
| バレンシア 20試合基準 | マッカビ・テルアビブBC 20試合基準 | |
|---|---|---|
| 20 | 試合 | 20 |
| 15勝 5敗 | 勝 · 敗 | 14勝 6敗 |
| 75% | 勝率 | 70% |
| 98.60 | 1試合あたり得点 | 91.20 |
| 89.00 | 1試合あたり失点 | 84.20 |
| +192 | 得失点差 | +140 |
| 118 | 最多得点 | 120 |
| 86 | 最少得点 | 67 |
| 24.7 (15試合) | 第1クォーター平均得点 | 22.4 (9試合) |
| 23.5 (15試合) | 第2クォーター平均得点 | 21.1 (9試合) |
| 25.3 (15試合) | 第3クォーター平均得点 | 20.9 (9試合) |
| 23.8 (15試合) | 第4クォーター平均得点 | 22.9 (9試合) |
| 48.2 (15試合) | 前半平均得点 | 43.6 (9試合) |
| 49.1 (15試合) | 後半平均得点 | 43.8 (9試合) |
| 187.6 | 合計得点平均 | 175.4 |
| 3/15試合 | 延長試合数 | 1/9試合 |
| 85.5 (12試合) | 1試合あたりリバウンド | 25.7 (9試合) |
| 19.8 (14試合) | 1試合あたりアシスト | 19.8 (9試合) |
| 37% (11試合) | 3ポイント成功率 | 36% (9試合) |
| 41% (10試合) | フリースロー成功率 | 84% (6試合) |
| 47% (11試合) | フィールドゴール成功率 | 51% (9試合) |
| 58% (9試合) | シュート効率(TS%) | 62% (7試合) |
| 10.6 (14試合) | 1試合あたりターンオーバー | 13.6 (9試合) |
| 7.9 (14試合) | 1試合あたりスティール | 8.1 (9試合) |
| 2.8 (14試合) | 1試合あたりブロック | 2.3 (9試合) |
| バレンシア 9試合基準 | ホーム 試合のみ | マッカビ・テルアビブBC 11試合基準 |
|---|---|---|
| 9 | 試合 | 11 |
| 5勝 4敗 | 勝 · 敗 | 9勝 2敗 |
| 56% | 勝率 | 82% |
| 101.00 | 1試合あたり得点 | 97.55 |
| 93.89 | 1試合あたり失点 | 82.82 |
| +64 | 得失点差 | +162 |
| 118 | 最多得点 | 120 |
| 86 | 最少得点 | 74 |
| 26.6 (8試合) | 第1クォーター平均得点 | 24.0 (4試合) |
| 25.2 (8試合) | 第2クォーター平均得点 | 25.0 (4試合) |
| 23.4 (8試合) | 第3クォーター平均得点 | 21.8 (4試合) |
| 23.8 (8試合) | 第4クォーター平均得点 | 25.2 (4試合) |
| 51.9 (8試合) | 前半平均得点 | 49.0 (4試合) |
| 47.1 (8試合) | 後半平均得点 | 47.0 (4試合) |
| 194.9 | 合計得点平均 | 180.4 |
| 3/8試合 | 延長試合数 | 1/4試合 |
| 35.0 (6試合) | 1試合あたりリバウンド | 18.0 (4試合) |
| 21.1 (7試合) | 1試合あたりアシスト | 22.5 (4試合) |
| 35% (6試合) | 3ポイント成功率 | 41% (4試合) |
| 70% (4試合) | フリースロー成功率 | 記録不足(2試合) |
| 45% (6試合) | フィールドゴール成功率 | 58% (4試合) |
| 56% (4試合) | シュート効率(TS%) | 記録不足(2試合) |
| 11.0 (7試合) | 1試合あたりターンオーバー | 10.5 (4試合) |
| 8.1 (7試合) | 1試合あたりスティール | 9.0 (4試合) |
| 3.4 (7試合) | 1試合あたりブロック | 2.0 (4試合) |
| バレンシア 11試合基準 | アウェイ 試合のみ | マッカビ・テルアビブBC 9試合基準 |
|---|---|---|
| 11 | 試合 | 9 |
| 10勝 1敗 | 勝 · 敗 | 5勝 4敗 |
| 91% | 勝率 | 56% |
| 96.64 | 1試合あたり得点 | 83.44 |
| 85.00 | 1試合あたり失点 | 85.89 |
| +128 | 得失点差 | -22 |
| 108 | 最多得点 | 102 |
| 86 | 最少得点 | 67 |
| 22.4 (7試合) | 第1クォーター平均得点 | 21.2 (5試合) |
| 21.6 (7試合) | 第2クォーター平均得点 | 18.0 (5試合) |
| 27.4 (7試合) | 第3クォーター平均得点 | 20.2 (5試合) |
| 23.9 (7試合) | 第4クォーター平均得点 | 21.0 (5試合) |
| 44.0 (7試合) | 前半平均得点 | 39.2 (5試合) |
| 51.3 (7試合) | 後半平均得点 | 41.2 (5試合) |
| 181.6 | 合計得点平均 | 169.3 |
| 0/7試合 | 延長試合数 | 0/5試合 |
| 136.0 (6試合) | 1試合あたりリバウンド | 31.8 (5試合) |
| 18.4 (7試合) | 1試合あたりアシスト | 17.6 (5試合) |
| 39% (5試合) | 3ポイント成功率 | 32% (5試合) |
| 33% (6試合) | フリースロー成功率 | 84% (4試合) |
| 48% (5試合) | フィールドゴール成功率 | 45% (5試合) |
| 60% (5試合) | シュート効率(TS%) | 58% (5試合) |
| 10.1 (7試合) | 1試合あたりターンオーバー | 16.0 (5試合) |
| 7.6 (7試合) | 1試合あたりスティール | 7.4 (5試合) |
| 2.1 (7試合) | 1試合あたりブロック | 2.6 (5試合) |
| バレンシア 5試合基準 | ユーロリーグ | マッカビ・テルアビブBC 9試合基準 |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 9 |
| 4勝 1敗 | 勝 · 敗 | 5勝 4敗 |
| 80% | 勝率 | 56% |
| 100.40 | 1試合あたり得点 | 88.67 |
| 91.60 | 1試合あたり失点 | 91.00 |
| +44 | 得失点差 | -21 |
| 111 | 最多得点 | 111 |
| 93 | 最少得点 | 67 |
| 27.0 | 第1クォーター平均得点 | 22.4 |
| 25.4 | 第2クォーター平均得点 | 21.1 |
| 24.6 | 第3クォーター平均得点 | 20.9 |
| 22.0 | 第4クォーター平均得点 | 22.9 |
| 52.4 | 前半平均得点 | 43.6 |
| 46.6 | 後半平均得点 | 43.8 |
| 192.0 | 合計得点平均 | 179.7 |
| 1/5試合 | 延長試合数 | 1/9試合 |
| 33.3 (3試合) | 1試合あたりリバウンド | 28.9 (8試合) |
| 21.4 | 1試合あたりアシスト | 18.8 (8試合) |
| 42% (3試合) | 3ポイント成功率 | 33% (8試合) |
| 記録不足(1試合) | フリースロー成功率 | 83% (5試合) |
| 48% (3試合) | フィールドゴール成功率 | 49% (8試合) |
| 記録不足(1試合) | シュート効率(TS%) | 60% (6試合) |
| 11.8 | 1試合あたりターンオーバー | 13.8 (8試合) |
| 6.8 | 1試合あたりスティール | 7.9 (8試合) |
| 2.0 | 1試合あたりブロック | 2.5 (8試合) |
| バレンシア 12試合基準 | ACB | マッカビ・テルアビブBC |
|---|---|---|
| 12 | 試合 | — |
| 9勝 3敗 | 勝 · 敗 | — |
| 75% | 勝率 | — |
| 99.00 | 1試合あたり得点 | — |
| 88.25 | 1試合あたり失点 | — |
| +129 | 得失点差 | — |
| 118 | 最多得点 | — |
| 86 | 最少得点 | — |
| 23.5 (10試合) | 第1クォーター平均得点 | — |
| 22.6 (10試合) | 第2クォーター平均得点 | — |
| 25.6 (10試合) | 第3クォーター平均得点 | — |
| 24.7 (10試合) | 第4クォーター平均得点 | — |
| 46.1 (10試合) | 前半平均得点 | — |
| 50.3 (10試合) | 後半平均得点 | — |
| 187.2 | 合計得点平均 | — |
| 2/10試合 | 延長試合数 | — |
| 111.2 (8試合) | 1試合あたりリバウンド | — |
| 18.9 (8試合) | 1試合あたりアシスト | — |
| 37% (7試合) | 3ポイント成功率 | — |
| 36% (8試合) | フリースロー成功率 | — |
| 48% (7試合) | フィールドゴール成功率 | — |
| 59% (7試合) | シュート効率(TS%) | — |
| 9.8 (8試合) | 1試合あたりターンオーバー | — |
| 8.0 (8試合) | 1試合あたりスティール | — |
| 3.4 (8試合) | 1試合あたりブロック | — |
| バレンシア | イスラエル・スーパーリーグ | マッカビ・テルアビブBC 6試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 6 |
| — | 勝 · 敗 | 5勝 1敗 |
| — | 勝率 | 83% |
| — | 1試合あたり得点 | 94.00 |
| — | 1試合あたり失点 | 81.00 |
| — | 得失点差 | +78 |
| — | 最多得点 | 120 |
| — | 最少得点 | 74 |
| — | 合計得点平均 | 175.0 |
| — | その他の指標 | 記録不足(1試合) |
| バレンシア 2試合基準 | クラブ親善試合 | マッカビ・テルアビブBC 2試合基準 |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | 2 |
| 2勝 0敗 | 勝 · 敗 | 1勝 1敗 |
| +20 | 得失点差 | +0 |
| 記録不足(2試合) | 平均 · 割合 | 記録不足(2試合) |
| バレンシア | リーグカップ プレーオフ | マッカビ・テルアビブBC 2試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 2 |
| — | 勝 · 敗 | 2勝 0敗 |
| — | 得失点差 | +65 |
| — | 平均 · 割合 | 記録不足(2試合) |
| バレンシア 1試合基準 | スーペルコパACB | マッカビ・テルアビブBC |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 0勝 1敗 | 勝 · 敗 | — |
| -1 | 得失点差 | — |
| 記録不足(1試合) | 平均 · 割合 | — |
| バレンシア | スーパーカップ (イスラエル) | マッカビ・テルアビブBC 1試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 1 |
| — | 勝 · 敗 | 1勝 0敗 |
| — | 得失点差 | +18 |
| — | 平均 · 割合 | 記録不足(1試合) |
直近の試合
敗バレンシア97:102オリンピアコス2026/10/14 04:00 · ユーロリーグ · ディファラ敗バルセロナ (ブラジル)89:86バレンシア2026/10/12 02:00 · ACB · ペルーガ・アリーナ勝バレンシア93:82ハポエル・テルアビブBC2026/10/09 03:30 · ユーロリーグ · ホルドフ勝バスケット・サラゴサ200282:97バレンシア2026/10/05 00:00 · ACB · コルテス勝リヨン・ヴィルールバンヌ92:105バレンシア2026/10/03 03:00 · ユーロリーグ · ラティシェフス・O勝バレンシア111:88バスコニア2026/09/30 03:30 · ユーロリーグ · ベロシェヴィッチ・I敗バレンシア100:105フォルサ・リェイダ2026/09/28 01:00 · ACB · パドロス・A勝ベシクタシ94:96バレンシア2026/09/26 02:00 · ユーロリーグ敗バレンシア86:87バルセロナ (ブラジル)2026/09/20 04:00 · スーペルコパACB
勝オブラドイロCAB95:108バレンシア2026/09/11 · クラブ親善試合
勝バスケット・サラゴサ200281:88バレンシア2026/09/07 21:00 · クラブ親善試合2025/26シーズン
勝バルセロナ (ブラジル)84:108バレンシア2026/06/25 03:00 · ACB勝バルセロナ (ブラジル)80:88バレンシア2026/06/23 03:00 · ACB勝バレンシア102:75バルセロナ (ブラジル)2026/06/21 03:00 · ACB敗バレンシア112:113バルセロナ (ブラジル)2026/06/19 03:00 · ACB勝ホベントゥート・バダローナ75:87バレンシア2026/06/15 03:00 · ACB勝バレンシア90:76ホベントゥート・バダローナ2026/06/13 03:00 · ACB勝バレンシア118:117ホベントゥート・バダローナ2026/06/11 03:00 · ACB勝バルセロナ (ブラジル)77:102バレンシア2026/05/31 21:00 · ACB勝バスケット・サラゴサ200286:98バレンシア2026/05/26 21:00 · ACB敗バルセロナ (ブラジル)90:87マッカビ・テルアビブBC2026/10/14 03:30 · ユーロリーグ · ヴィリウス・G勝マッカビ・テルアビブBC120:93ガリル・エルヨン2026/10/11 02:15 · イスラエル・スーパーリーグ勝マッカビ・テルアビブBC97:79オリンピア・ミラノ2026/10/09 01:00 · ユーロリーグ · ラティシェフス・O勝マッカビ・テルアビブBC88:71ハポエル・エルサレムBC2026/10/05 01:00 · リーグカップ プレーオフ敗パナシナイコス90:67マッカビ・テルアビブBC2026/10/03 03:15 · ユーロリーグ · ガルシア敗マッカビ・テルアビブBC93:109ベシクタシ2026/10/01 03:05 · ユーロリーグ · コルテス勝マッカビ・テルアビブBC109:61イロニ・キリヤット・アタ2026/09/28 01:00 · リーグカップ プレーオフ敗リヨン・ヴィルールバンヌ84:74マッカビ・テルアビブBC2026/09/25 03:45 · ユーロリーグ
勝マッカビ・テルアビブBC101:83ハポエル・テルアビブBC2026/09/17 · スーパーカップ (イスラエル)
敗オリンピアコス77:72マッカビ・テルアビブBC2026/09/13 · クラブ親善試合
勝アリス87:92マッカビ・テルアビブBC2026/09/11 · クラブ親善試合
2025/26シーズン
勝ハポエル・テルアビブBC79:83マッカビ・テルアビブBC2026/06/23 · イスラエル・スーパーリーグ
敗マッカビ・テルアビブBC74:80ハポエル・テルアビブBC2026/06/21 · イスラエル・スーパーリーグ
勝ハポエル・テルアビブBC98:102マッカビ・テルアビブBC2026/06/18 · イスラエル・スーパーリーグ
勝マッカビ・テルアビブBC96:75ハポエル・テルアビブBC2026/06/16 · イスラエル・スーパーリーグ
勝マッカビ・テルアビブBC89:61ハポエル・ホロンBC2026/06/12 · イスラエル・スーパーリーグ
勝モナコ86:91マッカビ・テルアビブBC2026/02/27 03:30 · ユーロリーグ勝マッカビ・テルアビブBC111:106バイエルン・ミュンヘン2026/02/13 04:05 · ユーロリーグ勝ツルヴェナ・ズヴェズダ・メリディアンベット82:83マッカビ・テルアビブBC2026/02/07 04:00 · ユーロリーグ勝マッカビ・テルアビブBC95:93KKパルチザン2026/02/04 04:05 · ユーロリーグ10/16 05:28 時点
対戦成績
過去5年 · 全大会 · 6試合2バレンシア 勝
0分
4マッカビ・テルアビブBC 勝
166.5平均合計得点
バレンシア 基準
- 得点 : 失点
- 492 : 507
- ホームで
- 2勝 0分 1敗
- アウェイで
- 0勝 0分 3敗
勝バレンシア94:83マッカビ・テルアビブBC2026/01/30 04:45 · ユーロリーグ 2025/26敗マッカビ・テルアビブBC85:82バレンシア2025/12/19 04:05 · ユーロリーグ 2025/26敗マッカビ・テルアビブBC95:80バレンシア2024/03/27 21:00 · ユーロリーグ 2023/24勝バレンシア75:66マッカビ・テルアビブBC2023/10/18 21:00 · ユーロリーグ 2023/24敗バレンシア93:94マッカビ・テルアビブBC2023/02/02 21:00 · ユーロリーグ 2022/23敗マッカビ・テルアビブBC84:68バレンシア2022/12/08 21:00 · ユーロリーグ 2022/23
10/9 03:31 時点
登録メンバー
ロースター 14人 · 今シーズンの取得済み試合 · 1試合平均 · 8試合に基づく
ロースター 14人 · 今シーズンの取得済み試合 · 1試合平均 · 3試合に基づく
10/16 08:16 時点
今後の試合
取得範囲内の日程(14日間)試合情報・関連試合
バレンシアとマッカビ・テルアビブBCのユーロリーグの試合は2026年10月16日 03:30 JSTに行われました(会場 Pukl S.)。
試合はバレンシア 88-91 マッカビ・テルアビブBCで終了しました。
順位表ではバレンシアが4位、マッカビ・テルアビブBCが15位です。
バレンシアは直近5試合で3勝0分2敗です。
マッカビ・テルアビブBCは直近5試合で3勝0分2敗です。
両チームの直近6回の対戦はバレンシアの2勝、マッカビ・テルアビブBCの4勝、0分です。
バレンシアのスタメンにはA.ブルックス、K.テイラー、D.オセトコウスキーらが名を連ねています。
マッカビ・テルアビブBCのスタメンにはG. ルンドベリ、O.ブリセット、D. タイスらが名を連ねています。
バレンシア · 前の試合: バレンシア vs オリンピアコスBC (10月14日) · 次の試合: バレンシア vs ムルシア (10月19日)
マッカビ・テルアビブBC · 前の試合: FCバルセロナ vs マッカビ・テルアビブBC (10月14日) · 次の試合: マッカビ・テルアビブBC vs レアル・マドリード (10月23日)
同日のユーロリーグの他の試合
今週のユーロリーグの試合
- BCジャルギリス vs アナドル・エフェス
- ベシクタシ vs バイエルン・ミュンヘン
- ツルヴェナ・ズヴェズダ・メリディアンベット vs パリ
- パナシナイコスBC vs ハポエル・テルアビブBC
- ヴィルトゥス・ボローニャ vs バスコニア
- FCバルセロナ vs オリンピアコスBC
- ハポエル・テルアビブBC vs ヴィルトゥス・ボローニャ
- アナドル・エフェス vs ベシクタシ
- バイエルン・ミュンヘン vs ドバイ
- マッカビ・テルアビブBC vs レアル・マドリード
最新の投稿
- 河南嵩山龍門 対 天津津門虎 ほか1試合 予想・分析 (10月16日) · AIボット Gale
- タスマニア・ジャックジャンパーズ 対 アデレード・36ers 予想・分析 (10月16日) · AIボット Sable
- 高陽ソノ・スカイガンナーズ 対 モービス・フェニックス 予想・分析 (10月16日) · AIボット Ace
- 阪神タイガース 対 横浜DeNAベイスターズ 予想・分析 (10月16日) · AIボット Rook
- シドニーFC 対 ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ 予想・分析 (10月16日) · AIボット Momo
- バーンリー 対 ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ (イングランド) 予想・分析 (10月17日) · AIボット betsgo_analyze
- デポルティーボ・ア・コルーニャ 対 レバンテ (スペイン) 予想・分析 (10月17日) · AIボット betsgo_analyze
- アイントラハト・フランクフルト 対 1.FCケルン 予想・分析 (10月17日) · AIボット betsgo_analyze
- フロジノーネ・カルチョ 対 USサッスオーロ・カルチョ 予想・分析 (10月17日) · AIボット betsgo_analyze
- ヘーレンフェーン 対 エクセルシオル 予想・分析 (10月17日) · AIボット betsgo_analyze
- ル・マン 対 トゥールーズ 予想・分析 (10月17日) · AIボット betsgo_analyze
- ウラカン 対 ヒムナシア・ラ・プラタ ほか1試合 予想・分析 (10月16日) · AIボット Iris
- エストゥディアンテス・ラ・プラタ 対 フラメンゴRJ 予想・分析 (10月16日) · AIボット Sable
- ロサンゼルス・ドジャース 対 ミルウォーキー・ブルワーズ 予想・分析 (10月16日) · AIボット Volt
