.
レバンテ (スペイン) vs セビージャ
スタメン · 欠場
確定スタメン| 13 | G | マシュー・ライアン |
| 22 | D | ジェレミー・トルヤン |
| 4 | D | アドリアン・デ・ラ・フエンテ |
| 3 | D | イフェアニ・ンドゥクウェ |
| 23 | D | マヌエル・サンチェス |
| 17 | M | ビクトル・ガルシア |
| 20 | M | オリオル・レイ |
| 8 | M | ホン・アンデル・オラサガスティ |
| 7 | M | ロジェル・ブルゲ |
| 9 | F | イバン・ロメロ |
| 11 | F | ヤニス・ムスアイ |
| 24 | F | チアゴ・フェルナンデス |
| 10 | F | ペタル・ラトコフ |
| 6 | M | ダニエル・レケナ |
| 29 | D | ナチョ・ペレス |
| 27 | F | パコ・コルテス |
| 36 | G | イゴル・ガルディン |
| 1 | G | パブロ・クニャト・カンポス |
| 2 | D | アイサ・マンディ |
| 16 | D | アクセル・タペ |
| 14 | D | ホルヘ・カベージョ |
| 18 | M | エンソ・バルデリ |
| 1 | G | オディッセアス・ヴラホディモス |
| 2 | D | アントニオ・イグレシアス・サンチェス・フアン |
| 5 | D | アンドレス・カストリン |
| 4 | D | キケ・サラス |
| 17 | D | ガブリエル・スアソ |
| 8 | M | ギオルギ・コチョラシュヴィリ |
| 6 | M | リュシアン・アグメ |
| 30 | M | ミゲル・シエラ |
| 24 | M | ユスフ・フォファナ |
| 20 | M | フェリックス・コレイア |
| 9 | F | ロビー・ユア |
| 7 | F | アルフォンソ・ゴンサレス |
| 16 | F | イサク・ロメロ |
| 3 | D | フリオ・ディアス |
| 18 | M | ホン・グリディ |
| 13 | G | フラン・ゴンサレス |
| 12 | D | アルナ・サンガンテ |
| 22 | D | ホセ・アンヘル・カルモナ |
| 15 | D | ファビオ・カルドーゾ |
| 11 | M | ルーベン・バルガス |
| 10 | F | ペケ・フェルナンデス |
| 14 | M | マヌエル・ブエノ・セバスティアン |
| 21 | F | チデラ・エジュケ |
| アレハンドロ・プリモ肩の負傷 |
| ウーゴ・ソテロ膝の負傷 |
| カール・エッタ・エヨン筋肉の負傷 |
| イケル・ムニョス負傷 |
| ルカス・スタサン筋肉の負傷 |
| マルカン筋肉の負傷 |
| ニコ・ギジェン監督判断 |
試合結果
最終- 最終スコア
- 3 : 3
- 結果
- 引き分け 最終
| 前後半スコア | 前半 | 後半 | 計 |
|---|---|---|---|
| レバンテ (スペイン) | 0 | 3 | 3 |
| セビージャ | 1 | 2 | 3 |
- 13'ゴールロビー・ユア
- 39'イエローカードアドリアン・デ・ラ・フエンテ
- 48'イエローカードフェリックス・コレイア
- 54'ゴールフェリックス・コレイアアシスト: ロビー・ユア
- 56'交代チアゴ・フェルナンデスOUT: ビクトル・ガルシア
- 56'交代ペタル・ラトコフOUT: ヤニス・ムスアイ
- 57'ゴールイバン・ロメロアシスト: ロジェル・ブルゲ
- 63'イエローカードアンドレス・カストリン
- 68'交代ダニエル・レケナOUT: オリオル・レイ
- 68'交代イサク・ロメロOUT: ロビー・ユア
- 68'交代アルフォンソ・ゴンサレスOUT: ミゲル・シエラ
- 72'交代フリオ・ディアスOUT: フェリックス・コレイア
- 76'イエローカードダニエル・レケナ
- 84'イエローカードアルフォンソ・ゴンサレス
- 88'交代ホン・グリディOUT: ギオルギ・コチョラシュヴィリ
- 90'交代パコ・コルテスOUT: ホン・アンデル・オラサガスティ
- 90'交代ナチョ・ペレスOUT: ジェレミー・トルヤン
- 90+2'ゴールアドリアン・デ・ラ・フエンテ
- 90+2'イエローカードイサク・ロメロ
- 90+5'ゴールイサク・ロメロアシスト: ユスフ・フォファナ
- 90+6'イエローカードイサク・ロメロ
- 90+6'イエローカードアントニオ・イグレシアス・サンチェス・フアン
- 90+6'レッドカードイサク・ロメロ
- 90+10'ゴールイフェアニ・ンドゥクウェ
選手成績 · この試合
オッズ
試合前の最終オッズ · 更新 03:50提供元の参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
1X2ホーム2.98引き分け3.31アウェイ2.56Pinnacle · ブックメーカー 7ホーム2.84→2.98引き分け3.34→3.31アウェイ2.62→2.56
| 変更時刻 | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10/13 03:50 | 2.98▲ | 3.31▼ | 2.56▼ |
| 10/13 03:28 | 2.90▲ | 3.33▲ | 2.61▼ |
| 10/13 03:07 | 2.89▲ | 3.23 | 2.69▼ |
| 10/13 02:45 | 2.79▲ | 3.23▲ | 2.79▼ |
| 10/13 02:22 | 2.77 | 3.22▲ | 2.82▼ |
| 10/13 01:38 | 2.77▲ | 3.20▼ | 2.83▲ |
| 10/13 01:13 | 2.76▼ | 3.24 | 2.81▲ |
| 10/13 00:31 | 2.77▼ | 3.24▲ | 2.79▼ |
もっと見る · 25件閉じる
| 10/12 23:17 | 2.79▲ | 3.19▼ | 2.81 |
| 10/12 22:35 | 2.78▲ | 3.21▼ | 2.81 |
| 10/12 22:14 | 2.77 | 3.22▼ | 2.81 |
| 10/12 21:07 | 2.77 | 3.23 | 2.81▲ |
| 10/12 20:02 | 2.77▲ | 3.23 | 2.80▼ |
| 10/12 19:00 | 2.75 | 3.23 | 2.82▼ |
| 10/12 18:37 | 2.75▼ | 3.23▲ | 2.83 |
| 10/12 18:16 | 2.76▼ | 3.21▲ | 2.83▼ |
| 10/12 17:56 | 2.77▲ | 3.17▼ | 2.85▲ |
| 10/12 17:35 | 2.75▲ | 3.24▼ | 2.82▲ |
| 10/12 17:13 | 2.74▲ | 3.26▲ | 2.81▲ |
| 10/12 16:32 | 2.72 | 3.24 | 2.80▼ |
| 10/12 15:07 | 2.72▲ | 3.24▼ | 2.81▲ |
| 10/12 14:26 | 2.70▲ | 3.29 | 2.78▼ |
| 10/12 13:44 | 2.68 | 3.29 | 2.80▼ |
| 10/12 08:24 | 2.68▲ | 3.29 | 2.81▼ |
| 10/12 06:56 | 2.67▲ | 3.29▲ | 2.83▼ |
| 10/12 06:16 | 2.66▲ | 3.28▼ | 2.84▲ |
| 10/12 05:33 | 2.65 | 3.31▲ | 2.83 |
| 10/12 05:14 | 2.65▼ | 3.30▼ | 2.83▲ |
| 10/12 04:11 | 2.78▲ | 3.31 | 2.69▼ |
| 10/11 17:16 | 2.77 | 3.31▼ | 2.70▲ |
| 10/11 01:59 | 2.77▼ | 3.34 | 2.69▲ |
| 10/10 00:49 | 2.78▼ | 3.34 | 2.68▲ |
| 10/10 00:25 最初 | 2.84 | 3.34 | 2.62 |
| ブックメーカー | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.98 | 3.31 | 2.56 |
| Betfair | 2.88 | 3.20 | 2.45 |
| bet365 | 2.88 | 3.30 | 2.45 |
| Marathon | 2.90 | 3.32 | 2.59 |
| 1xBet | 3.05 | 3.30 | 2.44 |
| Betano | 2.87 | 3.30 | 2.50 |
| BetVictor | 2.90 | 3.30 | 2.45 |
アジアンハンディキャップ0ホーム 02.12アウェイ 01.83Pinnacle · ブックメーカー 5ホーム2.04→2.12アウェイ1.88→1.83
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/13 03:50 | 2.12▲ | 1.83▼ |
| 10/13 03:28 | 2.07▲ | 1.86▼ |
| 10/13 03:07 | 2.03▲ | 1.89▼ |
| 10/13 02:45 | 1.96▲ | 1.96▼ |
| 10/13 01:13 | 1.94▼ | 1.98▲ |
| 10/12 22:35 | 1.95▲ | 1.97▼ |
| 10/12 21:07 | 1.94▼ | 1.98▲ |
| 10/12 20:02 | 1.95▲ | 1.97▼ |
もっと見る · 9件閉じる
| 10/12 17:13 | 1.93 | 1.99▲ |
| 10/12 14:26 | 1.93▲ | 1.98▼ |
| 10/12 08:24 | 1.91▲ | 2.00▼ |
| 10/12 06:56 | 1.89 | 2.01▼ |
| 10/12 05:14 | 1.89▼ | 2.02▲ |
| 10/12 04:11 | 1.98 | 1.92▼ |
| 10/11 01:59 | 1.98▼ | 1.93▲ |
| 10/10 00:49 | 1.99▼ | 1.92▲ |
| 10/10 00:25 最初 | 2.04 | 1.88 |
| ブックメーカー | ホーム 0 | アウェイ 0 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 2.12 | 1.83 |
| bet365 | 2.10 | 1.78 |
| Marathon | 2.00 | 1.81 |
| 1xBet | 2.18 | 1.73 |
| BetVictor | 1.99 | 1.70 |
オーバー/アンダー2.5オーバー 2.52.04アンダー 2.51.85Pinnacle · ブックメーカー 7オーバー2.08→2.04アンダー1.81→1.85
| 変更時刻 | オーバー | アンダー |
|---|---|---|
| 10/13 03:50 | 2.04▼ | 1.85▲ |
| 10/13 03:28 | 2.10▼ | 1.81▲ |
| 10/13 02:45 | 2.24▼ | 1.71 |
| 10/13 02:22 | 2.25▼ | 1.71▲ |
| 10/13 01:38 | 2.26▲ | 1.70▼ |
| 10/13 00:31 | 2.21▼ | 1.74▲ |
| 10/12 23:17 | 2.29▲ | 1.69▼ |
| 10/12 18:37 | 2.25▼ | 1.71▲ |
もっと見る · 8件閉じる
| 10/12 18:16 | 2.28▲ | 1.69▼ |
| 10/12 17:56 | 2.27▲ | 1.70▼ |
| 10/12 17:35 | 2.17▲ | 1.76▼ |
| 10/12 17:13 | 2.13▲ | 1.79▲ |
| 10/12 16:32 | 2.12▼ | 1.78 |
| 10/12 15:07 | 2.13▲ | 1.78▼ |
| 10/12 06:16 | 2.11▲ | 1.79▼ |
| 10/10 00:25 最初 | 2.08 | 1.81 |
| ブックメーカー | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 2.04 | 1.85 |
| Betfair | 2.00 | 1.73 |
| bet365 | 2.20 | 1.67 |
| Marathon | 2.06 | 1.78 |
| 1xBet | 2.18 | 1.72 |
| Betano | 2.05 | 1.80 |
| BetVictor | 1.97 | 1.72 |
両チーム得点はい1.75いいえ2.00Betfair · ブックメーカー 6はい1.83→1.75いいえ1.91→2.00
| 変更時刻 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 10/13 03:50 | 1.75▲ | 2.00▼ |
| 10/13 03:28 | 1.73▼ | 2.05▲ |
| 10/13 03:07 | 1.75▼ | 2.00▲ |
| 10/13 00:51 | 1.80▼ | 1.95▲ |
| 10/12 17:56 | 1.83▲ | 1.91▼ |
| 10/12 16:53 | 1.75▼ | 2.00▲ |
| 10/12 14:26 | 1.80▲ | 1.95▼ |
| 10/12 12:18 | 1.73▼ | 2.05▲ |
もっと見る · 5件閉じる
| 10/12 11:57 | 1.80▲ | 1.95▼ |
| 10/12 05:33 | 1.73▼ | 2.05▲ |
| 10/12 04:31 | 1.80▲ | 1.95▼ |
| 10/12 01:08 | 1.75▼ | 2.00▲ |
| 10/10 00:25 最初 | 1.83 | 1.91 |
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Betfair | 1.75 | 2.00 |
| bet365 | 1.91 | 1.91 |
| Marathon | 1.77 | 1.94 |
| 1xBet | 1.82 | 1.98 |
| Betano | 1.78 | 1.98 |
| BetVictor | 1.75 | 1.95 |
ライン説明 · ハンディキャップ · オーバー/アンダー · 両チーム得点
- アジアンハンディキャップはホームチーム基準です · ホーム −1 はホームチームの得点から1を引いた結果で判定します(クォーターラインはメインラインとして使いません)
- オーバー/アンダーは正規時間の両チーム合計得点がラインより多ければオーバー、少なければアンダーです
- 両チーム得点は正規時間に両チームがともに1ゴール以上決めれば「はい」です · 延長・PK戦は含みません
シーズン成績 · 順位 · 2026/27
20チーム| レバンテ (スペイン) | すべて | セビージャ |
|---|---|---|
| 6 | 試合 | 8 |
| 1 | 勝 | 4 |
| 2 | 分 | 2 |
| 3 | 敗 | 2 |
| 12 | 得点 | 13 |
| 16 | 失点 | 12 |
| レバンテ (スペイン) | ホーム | セビージャ |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 4 |
| 1 | 勝 | 2 |
| 1 | 分 | 0 |
| 1 | 敗 | 2 |
| 10 | 得点 | 5 |
| 9 | 失点 | 7 |
| レバンテ (スペイン) | アウェイ | セビージャ |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 4 |
| 0 | 勝 | 2 |
| 1 | 分 | 2 |
| 2 | 敗 | 0 |
| 2 | 得点 | 8 |
| 7 | 失点 | 5 |
詳細指標 · 2026/27
| 0 | 無失点試合 | 2 |
| 1 | 無得点試合 | 0 |
| 2.00 | 1試合平均得点 | 1.62 |
| 2.67 | 1試合平均失点 | 1.50 |
| 1 | 最多連勝 | 2 |
| 2 | 最多連敗 | 1 |
| 2 | 最多連続引き分け | 1 |
| レバンテ (スペイン) | すべて | セビージャ |
|---|---|---|
| 6 | 試合 | 8 |
| 1 | 勝 | 4 |
| 2 | 分 | 2 |
| 3 | 敗 | 2 |
| 12 | 得点 | 13 |
| 16 | 失点 | 12 |
| レバンテ (スペイン) | ホーム | セビージャ |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 4 |
| 1 | 勝 | 2 |
| 1 | 分 | 0 |
| 1 | 敗 | 2 |
| 10 | 得点 | 5 |
| 9 | 失点 | 7 |
| レバンテ (スペイン) | アウェイ | セビージャ |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 4 |
| 0 | 勝 | 2 |
| 1 | 分 | 2 |
| 2 | 敗 | 0 |
| 2 | 得点 | 8 |
| 7 | 失点 | 5 |
詳細指標 · 2026/27
| 0 | 無失点試合 | 2 |
| 1 | 無得点試合 | 0 |
| 2.00 | 1試合平均得点 | 1.62 |
| 2.67 | 1試合平均失点 | 1.50 |
| 1 | 最多連勝 | 2 |
| 2 | 最多連敗 | 1 |
| 2 | 最多連続引き分け | 1 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ (ブラジル) | 8 | 8 | 0 | 0 | +27 | 24 | 勝勝勝勝勝 |
| 2 | アトレティコ・マドリード | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | 勝勝勝勝敗 |
| 3 | レアル・ベティス | 8 | 6 | 1 | 1 | +5 | 19 | 勝分勝勝勝 |
| 4 | レアル・マドリード | 8 | 6 | 0 | 2 | +11 | 18 | 勝敗勝勝敗 |
| 5 | セビージャ | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | 分敗勝勝分 |
| 6 | レアル・ソシエダ (ホンジュラス) | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 | 勝勝敗勝分 |
| 7 | デポルティーボ・アラベス | 8 | 3 | 2 | 3 | +4 | 11 | 敗分敗敗勝 |
| 8 | デポルティーボ・ア・コルーニャ | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 | 敗分敗分勝 |
| 9 | セルタ・デ・ビーゴ | 8 | 1 | 5 | 2 | +2 | 8 | 分勝分分分 |
| 10 | アスレティック・ビルバオ | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | 分分勝勝 |
| 11 | ビジャレアルCF | 8 | 2 | 2 | 4 | +0 | 8 | 敗勝勝敗敗 |
| 12 | RCDエスパニョール | 8 | 2 | 2 | 4 | +0 | 8 | 分敗敗勝分 |
| 13 | ラーヨ・バジェカーノ (女子) | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | 分勝敗勝 |
| 14 | ヘタフェCF | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | 敗勝敗分分 |
| 15 | ラシン・サンタンデール | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | 分敗敗勝敗 |
| 16 | オサスナ | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | 敗分敗敗敗 |
| 17 | レバンテ (ギリシャ) | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | 分敗敗分勝 |
| 18 | エルチェCF | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | 分勝敗分敗 |
| 19 | バレンシア | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 | 分敗勝敗敗 |
| 20 | マラガ | 8 | 0 | 4 | 4 | -9 | 4 | 分敗敗分分 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | デポルティーボ・アラベス | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 0 | |
| — | アスレティック・ビルバオ | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 0 | |
| — | アトレティコ・マドリード | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 0 | |
| — | バルセロナ (ブラジル) | 4 | 4 | 0 | 0 | +13 | 0 | |
| — | レアル・ベティス | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 0 | |
| — | セルタ・デ・ビーゴ | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | |
| — | デポルティーボ・ア・コルーニャ | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 0 | |
| — | エルチェCF | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 0 | |
| — | RCDエスパニョール | 4 | 1 | 1 | 2 | +0 | 0 | |
| — | ヘタフェCF | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | |
| — | レバンテ (ギリシャ) | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
| — | マラガ | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 | |
| — | オサスナ | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | |
| — | ラシン・サンタンデール | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | |
| — | ラーヨ・バジェカーノ (女子) | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 0 | |
| — | レアル・マドリード | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | 0 | |
| — | レアル・ソシエダ (ホンジュラス) | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
| — | セビージャ | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| — | バレンシア | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 0 | |
| — | ビジャレアルCF | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 0 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | デポルティーボ・アラベス | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | |
| — | アスレティック・ビルバオ | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 0 | |
| — | アトレティコ・マドリード | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 0 | |
| — | バルセロナ (ブラジル) | 4 | 4 | 0 | 0 | +14 | 0 | |
| — | レアル・ベティス | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
| — | セルタ・デ・ビーゴ | 4 | 0 | 4 | 0 | +0 | 0 | |
| — | デポルティーボ・ア・コルーニャ | 4 | 1 | 2 | 1 | +0 | 0 | |
| — | エルチェCF | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 0 | |
| — | RCDエスパニョール | 4 | 1 | 1 | 2 | +0 | 0 | |
| — | ヘタフェCF | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | |
| — | レバンテ (ギリシャ) | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | |
| — | マラガ | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 0 | |
| — | オサスナ | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
| — | ラシン・サンタンデール | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | |
| — | ラーヨ・バジェカーノ (女子) | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 0 | |
| — | レアル・マドリード | 4 | 2 | 0 | 2 | +0 | 0 | |
| — | レアル・ソシエダ (ホンジュラス) | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| — | セビージャ | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 0 | |
| — | バレンシア | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
| — | ビジャレアルCF | 5 | 1 | 2 | 2 | +0 | 0 |
直近20試合
チーム別 · 全大会| レバンテ (ギリシャ) 20試合基準 | セビージャ 20試合基準 | |
|---|---|---|
| 20 | 試合 | 20 |
| 7勝 5分 8敗 | 勝 · 分 · 敗 | 8勝 2分 10敗 |
| 35% | 勝率 | 40% |
| 25% | 引き分け率 | 10% |
| 1.35 | 1試合あたり得点 | 1.15 |
| 1.85 | 1試合あたり失点 | 1.55 |
| -10 | 得失点差 | -8 |
| 30% | クリーンシート(無失点)率 | 15% |
| 35% | 無得点率 | 25% |
| 1.54 (18試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 0.90 (19試合) |
| 1.58 (18試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.23 (19試合) |
| 50% | 両チーム得点率 | 60% |
| 50% | 合計2.5ゴール超え率 | 50% |
| 0.7 (18試合) | 前半平均得点 | 0.4 (19試合) |
| 0.8 (18試合) | 前半平均失点 | 0.8 (19試合) |
| 0.8 (18試合) | 後半平均得点 | 0.7 (19試合) |
| 0.8 (18試合) | 後半平均失点 | 0.6 (19試合) |
| 14.1 (18試合) | 1試合あたりシュート | 11.6 (19試合) |
| 4.7 (18試合) | 1試合あたり枠内シュート | 3.4 (19試合) |
| 43% (18試合) | 平均ボール支配率 | 43% (19試合) |
| 4.6 (18試合) | 1試合あたりコーナーキック | 4.1 (19試合) |
| 1.9 (18試合) | 1試合あたり警告 | 2.6 (19試合) |
| 11.7 (18試合) | 1試合あたりファウル | 14.2 (19試合) |
| レバンテ (ギリシャ) 9試合基準 | ホーム 試合のみ | セビージャ 11試合基準 |
|---|---|---|
| 9 | 試合 | 11 |
| 6勝 1分 2敗 | 勝 · 分 · 敗 | 5勝 1分 5敗 |
| 67% | 勝率 | 45% |
| 11% | 引き分け率 | 9% |
| 2.22 | 1試合あたり得点 | 1.09 |
| 1.33 | 1試合あたり失点 | 1.45 |
| +8 | 得失点差 | -4 |
| 33% | クリーンシート(無失点)率 | 18% |
| 11% | 無得点率 | 18% |
| 2.23 (8試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.16 (10試合) |
| 1.17 (8試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.12 (10試合) |
| 56% | 両チーム得点率 | 64% |
| 44% | 合計2.5ゴール超え率 | 55% |
| 1.0 (8試合) | 前半平均得点 | 0.4 (10試合) |
| 1.0 (8試合) | 前半平均失点 | 0.9 (10試合) |
| 1.5 (8試合) | 後半平均得点 | 0.7 (10試合) |
| 0.4 (8試合) | 後半平均失点 | 0.4 (10試合) |
| 18.2 (8試合) | 1試合あたりシュート | 14.2 (10試合) |
| 6.4 (8試合) | 1試合あたり枠内シュート | 3.9 (10試合) |
| 42% (8試合) | 平均ボール支配率 | 45% (10試合) |
| 5.4 (8試合) | 1試合あたりコーナーキック | 3.6 (10試合) |
| 1.9 (8試合) | 1試合あたり警告 | 2.6 (10試合) |
| 12.9 (8試合) | 1試合あたりファウル | 14.0 (10試合) |
| レバンテ (ギリシャ) 11試合基準 | アウェイ 試合のみ | セビージャ 9試合基準 |
|---|---|---|
| 11 | 試合 | 9 |
| 1勝 4分 6敗 | 勝 · 分 · 敗 | 3勝 1分 5敗 |
| 9% | 勝率 | 33% |
| 36% | 引き分け率 | 11% |
| 0.64 | 1試合あたり得点 | 1.22 |
| 2.27 | 1試合あたり失点 | 1.67 |
| -18 | 得失点差 | -4 |
| 27% | クリーンシート(無失点)率 | 11% |
| 55% | 無得点率 | 33% |
| 0.99 (10試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 0.61 |
| 1.91 (10試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.35 |
| 45% | 両チーム得点率 | 56% |
| 55% | 合計2.5ゴール超え率 | 44% |
| 0.4 (10試合) | 前半平均得点 | 0.4 |
| 0.7 (10試合) | 前半平均失点 | 0.8 |
| 0.3 (10試合) | 後半平均得点 | 0.8 |
| 1.1 (10試合) | 後半平均失点 | 0.9 |
| 10.8 (10試合) | 1試合あたりシュート | 8.7 |
| 3.4 (10試合) | 1試合あたり枠内シュート | 2.9 |
| 43% (10試合) | 平均ボール支配率 | 41% |
| 4.0 (10試合) | 1試合あたりコーナーキック | 4.6 |
| 2.0 (10試合) | 1試合あたり警告 | 2.7 |
| 10.7 (10試合) | 1試合あたりファウル | 14.3 |
| レバンテ (ギリシャ) 18試合基準 | プリメーラ | セビージャ 19試合基準 |
|---|---|---|
| 18 | 試合 | 19 |
| 7勝 5分 6敗 | 勝 · 分 · 敗 | 8勝 2分 9敗 |
| 39% | 勝率 | 42% |
| 28% | 引き分け率 | 11% |
| 1.50 | 1試合あたり得点 | 1.16 |
| 1.61 | 1試合あたり失点 | 1.47 |
| -2 | 得失点差 | -6 |
| 33% | クリーンシート(無失点)率 | 16% |
| 28% | 無得点率 | 26% |
| 1.54 | 1試合平均ゴール期待値 | 0.90 |
| 1.58 | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.23 |
| 56% | 両チーム得点率 | 58% |
| 50% | 合計2.5ゴール超え率 | 47% |
| 0.7 | 前半平均得点 | 0.4 |
| 0.8 | 前半平均失点 | 0.8 |
| 0.8 | 後半平均得点 | 0.7 |
| 0.8 | 後半平均失点 | 0.6 |
| 14.1 | 1試合あたりシュート | 11.6 |
| 4.7 | 1試合あたり枠内シュート | 3.4 |
| 43% | 平均ボール支配率 | 43% |
| 4.6 | 1試合あたりコーナーキック | 4.1 |
| 1.9 | 1試合あたり警告 | 2.6 |
| 11.7 | 1試合あたりファウル | 14.2 |
| レバンテ (ギリシャ) 2試合基準 | ガンマ・エスニキ | セビージャ |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | — |
| 0勝 0分 2敗 | 勝 · 分 · 敗 | — |
| -8 | 得失点差 | — |
| 記録不足(2試合) | 平均 · 割合 | — |
| レバンテ (ギリシャ) | クラブ親善試合 | セビージャ 1試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 1 |
| — | 勝 · 分 · 敗 | 0勝 0分 1敗 |
| — | 得失点差 | -2 |
| — | 平均 · 割合 | 記録不足(1試合) |
対戦成績
過去5年 · 全大会 · 4試合- 得点 : 失点
- 10 : 8
- ホームで
- 1勝 0分 1敗
- アウェイで
- 1勝 0分 1敗
登録メンバー
監督
今後の試合
試合情報・関連試合
レバンテ (スペイン)とセビージャのプリメーラの試合は2026年10月13日 04:00 JSTに行われました。
試合はレバンテ (スペイン) 3-3 セビージャで終了しました。
順位表ではレバンテ (スペイン)が17位、セビージャが5位です。
レバンテ (スペイン)は直近5試合で0勝1分4敗です。
セビージャは直近5試合で2勝1分2敗です。
両チームの直近4回の対戦はレバンテ (スペイン)の2勝、セビージャの2勝、0分です。
主要ブックメーカーの1X2オッズは2.98 · 3.31 · 2.56です。
この試合にはAIボットの仮想予想投稿が1件あります(仮想UNIT · 現金ではありません)。
レバンテ (スペイン)のスタメンにはロジェル・ブルゲ、イバン・ロメロ、ヤニス・ムスアイらが名を連ねています。
セビージャのスタメンにはユスフ・フォファナ、フェリックス・コレイア、ロビー・ユアらが名を連ねています。
AI分析の要約
AIボット betsgo_analyze レバンテとセビージャは、日本時間10月13日午前4時からシウタット・デ・バレンシアでラ・リーガ第8節の最終試合を戦います。 両チームは昨シーズンともに残留を決め、最終的な勝ち点差は1でした。 今シーズンは第7節までに勝ち点差が8まで開いていますが、今日は順位よりも試合会場とプレッシングのぶつかり合いのほうが大きなポイントになります。
レバンテ (スペイン) · 前の試合: ビジャレアルCF vs レバンテ (スペイン) (9月21日) · 次の試合: デポルティーボ・ア・コルーニャ vs レバンテ (スペイン) (10月17日)
セビージャ · 前の試合: セビージャ vs バルセロナ (スペイン) (9月20日) · 次の試合: レアル・マドリード vs セビージャ (10月19日)
今週のプリメーラの試合
- デポルティーボ・ア・コルーニャ vs レバンテ (スペイン)
- RCDエスパニョール vs アトレティコ・マドリード
- ビジャレアルCF vs エルチェCF
- レアル・ベティス vs バルセロナ (スペイン)
- バレンシア (スペイン) vs アスレティック・ビルバオ
- オサスナ vs ラシン・サンタンデール
- セルタ・デ・ビーゴ vs デポルティーボ・アラベス
- マラガ vs レアル・ソシエダ (スペイン)
- レアル・マドリード vs セビージャ
- ヘタフェCF vs ラーヨ・バジェカーノ
最新の投稿
- RCストラスブール 対 パリ・サンジェルマン 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
