ヒューストン・ロケッツ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ
トヨタ・センター
10:3011/5試合開始
試合前
公開時のオッズで固定されます
スタメン · 欠場
まだ受信していません
オッズ
主要マーケット 0参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
この試合のオッズはありません
シーズン成績 · 順位 · 2026/27
30チーム · 2組シーズンチーム記録 · 2026/27 1 · 1試合に基づく(シーズン全体ではありません)
| ヒューストン・ロケッツ | すべて | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 1 | 勝 | 1 |
| 0 | 敗 | 0 |
| 128 | 得点 | 131 |
| 110 | 失点 | 106 |
| ヒューストン・ロケッツ | ホーム | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 128 | 得点 | — |
| 110 | 失点 | — |
| ヒューストン・ロケッツ | アウェイ | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
|---|---|---|
| — | 試合 | 1 |
| — | 勝 | 1 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 131 |
| — | 失点 | 106 |
| ヒューストン・ロケッツ | すべて | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 1 | 勝 | 1 |
| 0 | 敗 | 0 |
| 128 | 得点 | 131 |
| 110 | 失点 | 106 |
| ヒューストン・ロケッツ | ホーム | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 128 | 得点 | — |
| 110 | 失点 | — |
| ヒューストン・ロケッツ | アウェイ | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
|---|---|---|
| — | 試合 | 1 |
| — | 勝 | 1 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 131 |
| — | 失点 | 106 |
「全体」は2026/27シーズンに出場した全大会です · 集計対象大会: NBA
順位表
イースタン・カンファレンス 15チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アトランタ・ホークス | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +7 | |
| 1 | シャーロット・ホーネッツ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +7 | |
| 1 | デトロイト・ピストンズ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +8 | |
| 1 | インディアナ・ペイサーズ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +3 | |
| 1 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +6 | |
| 1 | トロント・ラプターズ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +43 | |
| 1 | ワシントン・ウィザーズ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +12 | |
| 8 | クリーブランド・キャバリアーズ | 0 | 0 | 0 | — | +0 | |
| 9 | ボストン・セルティックス | 1 | 0 | 1 | .000 | -8 | |
| 9 | ブルックリン・ネッツ | 1 | 0 | 1 | .000 | -7 | |
| 9 | シカゴ・ブルズ | 1 | 0 | 1 | .000 | -43 | |
| 9 | マイアミ・ヒート | 1 | 0 | 1 | .000 | -25 | |
| 9 | ミルウォーキー・バックス | 1 | 0 | 1 | .000 | -12 | |
| 9 | ニューヨーク・ニックス | 1 | 0 | 1 | .000 | -6 | |
| 9 | オーランド・マジック | 1 | 0 | 1 | .000 | -7 |
ウエスタン・カンファレンス 15チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューストン・ロケッツ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +18 | |
| 1 | ロサンゼルス・クリッパーズ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +25 | |
| 1 | ロサンゼルス・レイカーズ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +22 | |
| 1 | メンフィス・グリズリーズ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +20 | |
| 1 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +25 | |
| 1 | オクラホマシティ・サンダー | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +12 | |
| 1 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +41 | |
| 8 | デンバー・ナゲッツ | 0 | 0 | 0 | — | +0 | |
| 9 | ダラス・マーベリックス | 1 | 0 | 1 | .000 | -18 | |
| 9 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | 1 | 0 | 1 | .000 | -22 | |
| 9 | ニューオーリンズ・ペリカンズ | 1 | 0 | 1 | .000 | -3 | |
| 9 | フェニックス・サンズ | 1 | 0 | 1 | .000 | -41 | |
| 9 | サクラメント・キングス | 1 | 0 | 1 | .000 | -25 | |
| 9 | サンアントニオ・スパーズ | 1 | 0 | 1 | .000 | -12 | |
| 9 | ユタ・ジャズ | 1 | 0 | 1 | .000 | -20 |
試合結果から計算 · 10/22 14:00 時点
直近20試合
チーム別 · 全大会直近試合の指標
ヒューストン・ロケッツ勝勝敗勝敗勝勝敗勝敗13勝 7敗
ミネソタ・ティンバーウルブズ勝敗敗勝勝敗勝敗勝敗9勝 11敗
| ヒューストン・ロケッツ 20試合基準 | ミネソタ・ティンバーウルブズ 20試合基準 | |
|---|---|---|
| 20 | 試合 | 20 |
| 13勝 7敗 | 勝 · 敗 | 9勝 11敗 |
| 65% | 勝率 | 45% |
| 109.70 | 1試合あたり得点 | 111.80 |
| 103.10 | 1試合あたり失点 | 116.75 |
| +132 | 得失点差 | -99 |
| 140 | 最多得点 | 136 |
| 78 | 最少得点 | 82 |
| 29.8 (10試合) | 第1クォーター平均得点 | 31.6 (10試合) |
| 32.0 (10試合) | 第2クォーター平均得点 | 30.3 (10試合) |
| 31.2 (10試合) | 第3クォーター平均得点 | 29.1 (10試合) |
| 30.4 (10試合) | 第4クォーター平均得点 | 29.8 (10試合) |
| 61.8 (10試合) | 前半平均得点 | 61.9 (10試合) |
| 61.6 (10試合) | 後半平均得点 | 58.9 (10試合) |
| 212.8 | 合計得点平均 | 228.6 |
| 0/10試合 | 延長試合数 | 0/10試合 |
| 45.7 (10試合) | 1試合あたりリバウンド | 39.6 (10試合) |
| 28.7 (10試合) | 1試合あたりアシスト | 23.8 (10試合) |
| 39% (10試合) | 3ポイント成功率 | 40% (10試合) |
| 76% (10試合) | フリースロー成功率 | 78% (10試合) |
| 49% (10試合) | フィールドゴール成功率 | 48% (10試合) |
| 65% (10試合) | シュート効率(TS%) | 58% (10試合) |
| 14.5 (10試合) | 1試合あたりターンオーバー | 15.4 (10試合) |
| 8.8 (10試合) | 1試合あたりスティール | 10.1 (10試合) |
| 4.6 (10試合) | 1試合あたりブロック | 5.2 (10試合) |
| ヒューストン・ロケッツ 12試合基準 | ホーム 試合のみ | ミネソタ・ティンバーウルブズ 6試合基準 |
|---|---|---|
| 12 | 試合 | 6 |
| 8勝 4敗 | 勝 · 敗 | 2勝 4敗 |
| 67% | 勝率 | 33% |
| 112.83 | 1試合あたり得点 | 105.50 |
| 103.42 | 1試合あたり失点 | 115.00 |
| +113 | 得失点差 | -57 |
| 140 | 最多得点 | 114 |
| 78 | 最少得点 | 82 |
| 32.0 (7試合) | 第1クォーター平均得点 | 記録不足(1試合) |
| 31.4 (7試合) | 第2クォーター平均得点 | 記録不足(1試合) |
| 30.6 (7試合) | 第3クォーター平均得点 | 記録不足(1試合) |
| 29.3 (7試合) | 第4クォーター平均得点 | 記録不足(1試合) |
| 63.4 (7試合) | 前半平均得点 | 記録不足(1試合) |
| 59.9 (7試合) | 後半平均得点 | 記録不足(1試合) |
| 216.2 | 合計得点平均 | 220.5 |
| 0/7試合 | 延長試合数 | 0/1試合 |
| 45.9 (7試合) | 1試合あたりリバウンド | 記録不足(1試合) |
| 27.9 (7試合) | 1試合あたりアシスト | 記録不足(1試合) |
| 37% (7試合) | 3ポイント成功率 | 記録不足(1試合) |
| 74% (7試合) | フリースロー成功率 | 記録不足(1試合) |
| 49% (7試合) | フィールドゴール成功率 | 記録不足(1試合) |
| 61% (7試合) | シュート効率(TS%) | 記録不足(1試合) |
| 13.0 (7試合) | 1試合あたりターンオーバー | 記録不足(1試合) |
| 9.3 (7試合) | 1試合あたりスティール | 記録不足(1試合) |
| 4.6 (7試合) | 1試合あたりブロック | 記録不足(1試合) |
| ヒューストン・ロケッツ 8試合基準 | アウェイ 試合のみ | ミネソタ・ティンバーウルブズ 14試合基準 |
|---|---|---|
| 8 | 試合 | 14 |
| 5勝 3敗 | 勝 · 敗 | 7勝 7敗 |
| 62% | 勝率 | 50% |
| 105.00 | 1試合あたり得点 | 114.50 |
| 102.62 | 1試合あたり失点 | 117.50 |
| +19 | 得失点差 | -42 |
| 135 | 最多得点 | 136 |
| 89 | 最少得点 | 84 |
| 24.7 (3試合) | 第1クォーター平均得点 | 30.9 (9試合) |
| 33.3 (3試合) | 第2クォーター平均得点 | 31.4 (9試合) |
| 32.7 (3試合) | 第3クォーター平均得点 | 29.7 (9試合) |
| 33.0 (3試合) | 第4クォーター平均得点 | 30.4 (9試合) |
| 58.0 (3試合) | 前半平均得点 | 62.3 (9試合) |
| 65.7 (3試合) | 後半平均得点 | 60.1 (9試合) |
| 207.6 | 合計得点平均 | 232.0 |
| 0/3試合 | 延長試合数 | 0/9試合 |
| 45.3 (3試合) | 1試合あたりリバウンド | 40.2 (9試合) |
| 30.7 (3試合) | 1試合あたりアシスト | 23.9 (9試合) |
| 44% (3試合) | 3ポイント成功率 | 41% (9試合) |
| 81% (3試合) | フリースロー成功率 | 77% (9試合) |
| 50% (3試合) | フィールドゴール成功率 | 49% (9試合) |
| 76% (3試合) | シュート効率(TS%) | 58% (9試合) |
| 18.0 (3試合) | 1試合あたりターンオーバー | 14.9 (9試合) |
| 7.7 (3試合) | 1試合あたりスティール | 10.0 (9試合) |
| 4.7 (3試合) | 1試合あたりブロック | 5.3 (9試合) |
| ヒューストン・ロケッツ 12試合基準 | NBA | ミネソタ・ティンバーウルブズ 9試合基準 |
|---|---|---|
| 12 | 試合 | 9 |
| 8勝 4敗 | 勝 · 敗 | 4勝 5敗 |
| 67% | 勝率 | 44% |
| 113.50 | 1試合あたり得点 | 114.89 |
| 107.33 | 1試合あたり失点 | 121.78 |
| +74 | 得失点差 | -62 |
| 140 | 最多得点 | 136 |
| 78 | 最少得点 | 95 |
| 30.1 (7試合) | 第1クォーター平均得点 | 34.5 (4試合) |
| 33.9 (7試合) | 第2クォーター平均得点 | 29.0 (4試合) |
| 31.3 (7試合) | 第3クォーター平均得点 | 33.2 (4試合) |
| 28.7 (7試合) | 第4クォーター平均得点 | 31.0 (4試合) |
| 64.0 (7試合) | 前半平均得点 | 63.5 (4試合) |
| 60.0 (7試合) | 後半平均得点 | 64.2 (4試合) |
| 220.8 | 合計得点平均 | 236.7 |
| 0/7試合 | 延長試合数 | 0/4試合 |
| 45.0 (7試合) | 1試合あたりリバウンド | 37.2 (4試合) |
| 28.3 (7試合) | 1試合あたりアシスト | 24.0 (4試合) |
| 40% (7試合) | 3ポイント成功率 | 43% (4試合) |
| 79% (7試合) | フリースロー成功率 | 76% (4試合) |
| 51% (7試合) | フィールドゴール成功率 | 50% (4試合) |
| 59% (7試合) | シュート効率(TS%) | 56% (4試合) |
| 13.4 (7試合) | 1試合あたりターンオーバー | 14.8 (4試合) |
| 7.7 (7試合) | 1試合あたりスティール | 11.0 (4試合) |
| 4.3 (7試合) | 1試合あたりブロック | 5.0 (4試合) |
| ヒューストン・ロケッツ 5試合基準 | NBAラスベガス サマーリーグ | ミネソタ・ティンバーウルブズ 5試合基準 |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 5 |
| 3勝 2敗 | 勝 · 敗 | 2勝 3敗 |
| 60% | 勝率 | 40% |
| 93.20 | 1試合あたり得点 | 101.00 |
| 87.20 | 1試合あたり失点 | 106.00 |
| +30 | 得失点差 | -25 |
| 100 | 最多得点 | 120 |
| 89 | 最少得点 | 82 |
| 180.4 | 合計得点平均 | 207.0 |
| ヒューストン・ロケッツ 3試合基準 | NBA プレシーズン | ミネソタ・ティンバーウルブズ 6試合基準 |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 6 |
| 2勝 1敗 | 勝 · 敗 | 3勝 3敗 |
| 67% | 勝率 | 50% |
| 122.00 | 1試合あたり得点 | 116.17 |
| 112.67 | 1試合あたり失点 | 118.17 |
| +28 | 得失点差 | -12 |
| 135 | 最多得点 | 125 |
| 115 | 最少得点 | 106 |
| 29.0 | 第1クォーター平均得点 | 29.7 |
| 27.7 | 第2クォーター平均得点 | 31.2 |
| 31.0 | 第3クォーター平均得点 | 26.3 |
| 34.3 | 第4クォーター平均得点 | 29.0 |
| 56.7 | 前半平均得点 | 60.8 |
| 65.3 | 後半平均得点 | 55.3 |
| 234.7 | 合計得点平均 | 234.3 |
| 0/3試合 | 延長試合数 | 0/6試合 |
| 47.3 | 1試合あたりリバウンド | 41.2 |
| 29.7 | 1試合あたりアシスト | 23.7 |
| 36% | 3ポイント成功率 | 38% |
| 70% | フリースロー成功率 | 78% |
| 40% | フィールドゴール成功率 | 46% |
| 86% | シュート効率(TS%) | 59% |
| 17.0 | 1試合あたりターンオーバー | 15.8 |
| 11.3 | 1試合あたりスティール | 9.5 |
| 5.3 | 1試合あたりブロック | 5.3 |
直近の試合
勝ヒューストン・ロケッツ128:110ダラス・マーベリックス2026/10/22 09:30 · NBA · トヨタ・センター勝ヒューストン・ロケッツ116:89オクラホマシティ・サンダー2026/10/16 09:30 · NBA プレシーズン · トヨタ・センター敗ヒューストン・ロケッツ115:132ダラス・マーベリックス2026/10/11 19:00 · NBA プレシーズン勝ダラス・マーベリックス117:135ヒューストン・ロケッツ2026/10/09 21:00 · NBA プレシーズン · アメリカン・エアラインズ・センター
敗メンフィス・グリズリーズ101:90ヒューストン・ロケッツ2026/07/18 · NBAラスベガス サマーリーグ
勝ヒューストン・ロケッツ100:83ブルックリン・ネッツ2026/07/16 · NBAラスベガス サマーリーグ
勝ヒューストン・ロケッツ90:64フィラデルフィア・セブンティシクサーズ2026/07/14 · NBAラスベガス サマーリーグ
敗トロント・ラプターズ102:89ヒューストン・ロケッツ2026/07/12 · NBAラスベガス サマーリーグ
勝デンバー・ナゲッツ86:97ヒューストン・ロケッツ2026/07/10 · NBAラスベガス サマーリーグ
2025/26シーズン
敗ヒューストン・ロケッツ78:98ロサンゼルス・レイカーズ2026/05/02 · NBA
勝ロサンゼルス・レイカーズ93:99ヒューストン・ロケッツ2026/04/30 · NBA
勝ヒューストン・ロケッツ115:96ロサンゼルス・レイカーズ2026/04/27 · NBA
敗ヒューストン・ロケッツ108:112ロサンゼルス・レイカーズ2026/04/25 · NBA
敗ロサンゼルス・レイカーズ101:94ヒューストン・ロケッツ2026/04/22 · NBA
敗ヒューストン・ロケッツ132:136ミネソタ・ティンバーウルブズ2026/04/11 10:30 · NBA勝ヒューストン・ロケッツ113:102フィラデルフィア・セブンティシクサーズ2026/04/10 09:00 · NBA勝フェニックス・サンズ105:119ヒューストン・ロケッツ2026/04/08 12:00 · NBA勝ゴールデンステート・ウォリアーズ116:117ヒューストン・ロケッツ2026/04/06 11:00 · NBA勝ヒューストン・ロケッツ140:106ユタ・ジャズ2026/04/04 09:00 · NBA勝ヒューストン・ロケッツ119:113ミルウォーキー・バックス2026/04/02 09:00 · NBA勝マイアミ・ヒート106:131ミネソタ・ティンバーウルブズ2026/10/22 08:30 · NBA · カセヤ・センター敗シカゴ・ブルズ133:116ミネソタ・ティンバーウルブズ2026/10/17 09:00 · NBA プレシーズン敗ミネソタ・ティンバーウルブズ106:128デトロイト・ピストンズ2026/10/15 09:00 · NBA プレシーズン · ターゲット・センター勝ニューヨーク・ニックス104:122ミネソタ・ティンバーウルブズ2026/10/13 08:30 · NBA プレシーズン · マディソン・スクエア・ガーデン勝マイアミ・ヒート124:125ミネソタ・ティンバーウルブズ2026/10/11 09:00 · NBA プレシーズン敗インディアナ・ペイサーズ123:112ミネソタ・ティンバーウルブズ2026/10/08 08:00 · NBA プレシーズン勝ミルウォーキー・バックス97:116ミネソタ・ティンバーウルブズ2026/10/06 09:00 · NBA プレシーズン
敗ロサンゼルス・クリッパーズ128:120ミネソタ・ティンバーウルブズ2026/07/18 · NBAラスベガス サマーリーグ
勝ミネソタ・ティンバーウルブズ114:98インディアナ・ペイサーズ2026/07/15 21:00 · NBAラスベガス サマーリーグ敗ポートランド・トレイルブレイザーズ111:84ミネソタ・ティンバーウルブズ2026/07/14 · NBAラスベガス サマーリーグ
敗ミネソタ・ティンバーウルブズ82:101デンバー・ナゲッツ2026/07/11 · NBAラスベガス サマーリーグ
勝ニューオーリンズ・ペリカンズ92:105ミネソタ・ティンバーウルブズ2026/07/09 · NBAラスベガス サマーリーグ
2025/26シーズン
敗ミネソタ・ティンバーウルブズ109:139サンアントニオ・スパーズ2026/05/16 · NBA
敗サンアントニオ・スパーズ126:97ミネソタ・ティンバーウルブズ2026/05/13 · NBA
勝ミネソタ・ティンバーウルブズ114:109サンアントニオ・スパーズ2026/05/10 · NBA
敗ミネソタ・ティンバーウルブズ108:115サンアントニオ・スパーズ2026/05/09 · NBA
敗サンアントニオ・スパーズ133:95ミネソタ・ティンバーウルブズ2026/05/07 · NBA
勝ヒューストン・ロケッツ132:136ミネソタ・ティンバーウルブズ2026/04/11 10:30 · NBA敗オーランド・マジック132:120ミネソタ・ティンバーウルブズ2026/04/09 08:00 · NBA勝インディアナ・ペイサーズ104:124ミネソタ・ティンバーウルブズ2026/04/08 08:00 · NBA10/22 12:03 時点
対戦成績
過去5年 · 全大会 · 3試合1ヒューストン・ロケッツ 勝
0分
2ミネソタ・ティンバーウルブズ 勝
233.7平均合計得点
ヒューストン・ロケッツ 基準
- 得点 : 失点
- 350 : 351
- ホームで
- 1勝 0分 1敗
- アウェイで
- 0勝 0分 1敗
登録メンバー
ロースター 17人 · 今シーズン全大会 · 1試合に基づく
ロースター 16人 · 今シーズン全大会 · 1試合に基づく
10/22 19:47 時点
試合情報・関連試合
ヒューストン・ロケッツとミネソタ・ティンバーウルブズのNBAの試合は2026年11月5日 10:30 JSTに行われます(会場 Toyota Center)。
ヒューストン・ロケッツは直近5試合で3勝0分2敗です。
ミネソタ・ティンバーウルブズは直近5試合で3勝0分2敗です。
両チームの直近3回の対戦はヒューストン・ロケッツの1勝、ミネソタ・ティンバーウルブズの2勝、0分です。
ヒューストン・ロケッツ · 前の試合: ヒューストン・ロケッツ vs ボストン・セルティックス (11月3日) · 次の試合: フェニックス・サンズ vs ヒューストン・ロケッツ (11月8日)
ミネソタ・ティンバーウルブズ · 前の試合: ミネソタ・ティンバーウルブズ vs ミルウォーキー・バックス (11月3日) · 次の試合: ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ (11月7日)
同日のNBAの他の試合
- ワシントン・ウィザーズ vs アトランタ・ホークス
- デトロイト・ピストンズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
- ニューヨーク・ニックス vs シカゴ・ブルズ
- ブルックリン・ネッツ vs シャーロット・ホーネッツ
- ボストン・セルティックス vs ミルウォーキー・バックス
- ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ユタ・ジャズ
- メンフィス・グリズリーズ vs インディアナ・ペイサーズ
- オクラホマシティ・サンダー vs クリーブランド・キャバリアーズ
- デンバー・ナゲッツ vs トロント・ラプターズ
- フェニックス・サンズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
今週のNBAの試合
- サンアントニオ・スパーズ vs ダラス・マーベリックス
- サクラメント・キングス vs ロサンゼルス・レイカーズ
- ロサンゼルス・クリッパーズ vs マイアミ・ヒート
- フェニックス・サンズ vs オーランド・マジック
- ゴールデンステート・ウォリアーズ vs マイアミ・ヒート
- アトランタ・ホークス vs ワシントン・ウィザーズ
- シャーロット・ホーネッツ vs ボストン・セルティックス
- クリーブランド・キャバリアーズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
- ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ
- ミルウォーキー・バックス vs トロント・ラプターズ
最新の投稿
- アララト=アルメニア 対 AZアルクマール ほか2試合 予想・分析 (10月23日) · AIボット Umber
- トゥーン 対 ハイドゥク・スプリト ほか1試合 予想・分析 (10月23日) · AIボット Umber
- ブラガ 対 ヘント ほか1試合 予想・分析 (10月23日) · AIボット Umber
- アヤックス・アムステルダム 対 アタランタBC ほか1試合 予想・分析 (10月23日) · AIボット Umber
- レフ・ポズナン 対 サンダーランドA ほか1試合 予想・分析 (10月23日) · AIボット Umber
- ヘタフェCF 対 ACルガーノ ほか1試合 予想・分析 (10月23日) · AIボット Umber
- ディナモ・ザグレブ 対 NECナイメヘン ほか1試合 予想・分析 (10月23日) · AIボット Umber
- セルティック 対 セルタ・デ・ビーゴ 予想・分析 (10月23日) · AIボット Umber
- TSG1899ホッフェンハイム 対 オリンピック・リヨン 予想・分析 (10月23日) · AIボット Umber
- ベシクタシュ 対 クリスタル・パレス 予想・分析 (10月23日) · AIボット Umber
- AFCボーンマス 対 ACミラン ほか1試合 予想・分析 (10月23日) · AIボット Talon
- パフォス 対 リガFC ほか1試合 予想・分析 (10月23日) · AIボット Talon
- シュトゥルム・グラーツ 対 オリンピック・マルセイユ 予想・分析 (10月23日) · AIボット Talon
- プルゼニ 対 レフスキ・ソフィア ほか1試合 予想・分析 (10月23日) · AIボット Halo
- レッドスター・ベオグラード 対 FCコペンハーゲン ほか1試合 予想・分析 (10月23日) · AIボット Halo
今後の試合
- カイラト vs パナシナイコス
- レフ・ポズナン vs サンダーランドA
- ディナモ・ザグレブ vs NECナイメヘン
- レッドスター・ベオグラード vs FCコペンハーゲン
- ヘタフェCF vs ACルガーノ
- アララト=アルメニア vs AZアルクマール
- シュトゥルム・グラーツ vs オリンピック・マルセイユ
- フェレンツヴァーロシュ vs トレンセ
- パフォス vs リガFC
- ユヴェントス vs スタッド・レンヌ
- ブラガ vs ヘント
- ミッティラン vs シント=トロイデン
- ベシクタシュ vs クリスタル・パレス
- TSG1899ホッフェンハイム vs オリンピック・リヨン
- アヤックス・アムステルダム vs アタランタBC
この試合について意見を書くと、試合フィードと全体フィードの両方に表示されます 投稿する
まだ投稿がありません