レッドスター・ベオグラード vs FCコペンハーゲン
スタディオン・ライコ・ミティッチ
01:4510/23試合開始
試合前
公開時のオッズで固定されます
スタメン · 欠場
提供元のデータなし
欠場確定 · 出場微妙
レッドスター・ベオグラード
負傷者リストに登録された選手はいません
FCコペンハーゲン欠場 0人 · 出場微妙 1人 · 確定した欠場ではありません
| マッズ・エミル・マドセン負傷 |
10/14 06:56 時点
オッズ
主要マーケット 0提供元の参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
この試合のオッズはありません
シーズン成績 · 順位 · 2026/27
36チームシーズンチーム記録 · 2026/27 9 · 15試合に基づく(シーズン全体ではありません)
| レッドスター・ベオグラード | すべて | FCコペンハーゲン |
|---|---|---|
| 9 | 試合 | 15 |
| 5 | 勝 | 13 |
| 0 | 分 | 0 |
| 4 | 敗 | 2 |
| 21 | 得点 | 41 |
| 10 | 失点 | 13 |
| レッドスター・ベオグラード | ホーム | FCコペンハーゲン |
|---|---|---|
| 4 | 試合 | 8 |
| 3 | 勝 | 8 |
| 0 | 分 | 0 |
| 1 | 敗 | 0 |
| 11 | 得点 | 24 |
| 2 | 失点 | 6 |
| レッドスター・ベオグラード | アウェイ | FCコペンハーゲン |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 7 |
| 2 | 勝 | 5 |
| 0 | 分 | 0 |
| 3 | 敗 | 2 |
| 10 | 得点 | 17 |
| 8 | 失点 | 7 |
詳細指標 · 2026/27
| 5 | 無失点試合 | 7 |
| 2 | 無得点試合 | 1 |
| 2.33 | 1試合平均得点 | 2.73 |
| 1.11 | 1試合平均失点 | 0.87 |
| 2 | 最多連勝 | 6 |
| 2 | 最多連敗 | 1 |
| 0 | 最多連続引き分け | 0 |
| レッドスター・ベオグラード | すべて | FCコペンハーゲン |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 5 |
| 0 | 勝 | 5 |
| 0 | 分 | 0 |
| 1 | 敗 | 0 |
| 2 | 得点 | 17 |
| 3 | 失点 | 3 |
| レッドスター・ベオグラード | ホーム | FCコペンハーゲン |
|---|---|---|
| — | 試合 | 4 |
| — | 勝 | 4 |
| — | 分 | 0 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 14 |
| — | 失点 | 3 |
| レッドスター・ベオグラード | アウェイ | FCコペンハーゲン |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 0 | 勝 | 1 |
| 0 | 分 | 0 |
| 1 | 敗 | 0 |
| 2 | 得点 | 3 |
| 3 | 失点 | 0 |
詳細指標 · 2026/27
| 0 | 無失点試合 | 2 |
| 0 | 無得点試合 | 0 |
| 記録不足(1試合) | 1試合平均得点 | 3.40 |
| 記録不足(1試合) | 1試合平均失点 | 0.60 |
| 0 | 最多連勝 | 5 |
| 1 | 最多連敗 | 0 |
| 0 | 最多連続引き分け | 0 |
| レッドスター・ベオグラード | すべて | FCコペンハーゲン |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | — |
| 2 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 6 | 得点 | — |
| 0 | 失点 | — |
| レッドスター・ベオグラード | ホーム | FCコペンハーゲン |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 3 | 得点 | — |
| 0 | 失点 | — |
| レッドスター・ベオグラード | アウェイ | FCコペンハーゲン |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 3 | 得点 | — |
| 0 | 失点 | — |
詳細指標 · 2026/27
| 2 | 無失点試合 | — |
| 0 | 無得点試合 | — |
| 記録不足(2試合) | 1試合平均得点 | — |
| 記録不足(2試合) | 1試合平均失点 | — |
| 2 | 最多連勝 | — |
| 0 | 最多連敗 | — |
| 0 | 最多連続引き分け | — |
| レッドスター・ベオグラード | すべて | FCコペンハーゲン |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 1 | 敗 | — |
| 4 | 得点 | — |
| 4 | 失点 | — |
| レッドスター・ベオグラード | ホーム | FCコペンハーゲン |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 3 | 得点 | — |
| 0 | 失点 | — |
| レッドスター・ベオグラード | アウェイ | FCコペンハーゲン |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 0 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 1 | 敗 | — |
| 1 | 得点 | — |
| 4 | 失点 | — |
詳細指標 · 2026/27
| 1 | 無失点試合 | — |
| 0 | 無得点試合 | — |
| 記録不足(2試合) | 1試合平均得点 | — |
| 記録不足(2試合) | 1試合平均失点 | — |
| 1 | 最多連勝 | — |
| 1 | 最多連敗 | — |
| 0 | 最多連続引き分け | — |
| レッドスター・ベオグラード | すべて | FCコペンハーゲン |
|---|---|---|
| 4 | 試合 | — |
| 2 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 2 | 敗 | — |
| 9 | 得点 | — |
| 3 | 失点 | — |
| レッドスター・ベオグラード | ホーム | FCコペンハーゲン |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 1 | 敗 | — |
| 5 | 得点 | — |
| 2 | 失点 | — |
| レッドスター・ベオグラード | アウェイ | FCコペンハーゲン |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 1 | 敗 | — |
| 4 | 得点 | — |
| 1 | 失点 | — |
詳細指標 · 2026/27
| 2 | 無失点試合 | — |
| 2 | 無得点試合 | — |
| 2.25 | 1試合平均得点 | — |
| 0.75 | 1試合平均失点 | — |
| 2 | 最多連勝 | — |
| 2 | 最多連敗 | — |
| 0 | 最多連続引き分け | — |
| レッドスター・ベオグラード | すべて | FCコペンハーゲン |
|---|---|---|
| — | 試合 | 10 |
| — | 勝 | 8 |
| — | 分 | 0 |
| — | 敗 | 2 |
| — | 得点 | 24 |
| — | 失点 | 10 |
| レッドスター・ベオグラード | ホーム | FCコペンハーゲン |
|---|---|---|
| — | 試合 | 4 |
| — | 勝 | 4 |
| — | 分 | 0 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 10 |
| — | 失点 | 3 |
| レッドスター・ベオグラード | アウェイ | FCコペンハーゲン |
|---|---|---|
| — | 試合 | 6 |
| — | 勝 | 4 |
| — | 分 | 0 |
| — | 敗 | 2 |
| — | 得点 | 14 |
| — | 失点 | 7 |
詳細指標 · 2026/27
| — | 無失点試合 | 5 |
| — | 無得点試合 | 1 |
| — | 1試合平均得点 | 2.40 |
| — | 1試合平均失点 | 1.00 |
| — | 最多連勝 | 5 |
| — | 最多連敗 | 1 |
| — | 最多連続引き分け | 0 |
集計対象大会: UEFAカンファレンスリーグ · スーパー・リーガ (セルビア)(取得済みの試合のみ) · UEFAヨーロッパリーグ · UEFAチャンピオンズリーグ · スーパー・リーガ (デンマーク)
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブライトン | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | 勝 |
| 2 | FCコペンハーゲン | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | 勝 |
| 3 | トラブゾンスポル | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 勝 |
| 4 | アタランタ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 勝 |
| 5 | ミャルビー | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 勝 |
| 6 | シント=トロイデン | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 勝 |
| 7 | フライブルク | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 勝 |
| 8 | ACルガーノ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 勝 |
| 9 | モナコ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 勝 |
| 10 | ハイドゥク・スプリト | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 勝 |
| 11 | パナシナイコス | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 勝 |
| 12 | SKブラン | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 勝 |
| 13 | ヘント | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 勝 |
| 14 | トゥウェンテ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 勝 |
| 15 | ヘタフェCF | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | 分 |
| 16 | ミッティラン | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | 分 |
| 17 | ノアシェラン | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | 分 |
| 18 | カイラト | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | 分 |
| 19 | ハート・オブ・ミドロシアン | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | 分 |
| 20 | エグナティア | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | 分 |
| 21 | ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | 分 |
| 22 | リガFC | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | 分 |
| 23 | FKバウミト・ヤブロネツ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 敗 |
| 24 | レッドスター・ベオグラード | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 敗 |
| 25 | アヤックス・アムステルダム | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 敗 |
| 26 | FKボラツ・バニャ・ルカ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 敗 |
| 27 | リンカーン・レッド・インプス | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 敗 |
| 28 | PFC CSKAソフィア | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 敗 |
| 29 | オーフス | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 敗 |
| 30 | トゥーン | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 敗 |
| 31 | クオピオン・パロセウラ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 敗 |
| 32 | パフォス | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 敗 |
| 33 | インテル・エスカルデス | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 敗 |
| 34 | サブルタロ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 敗 |
| 35 | ブラガ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 敗 |
| 36 | FKカウノ・ジャルギリス | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 敗 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | オーフス | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | アヤックス・アムステルダム | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | アタランタ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | FKボラツ・バニャ・ルカ | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | ブラガ | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | SKブラン | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ブライトン | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 0 | |
| — | PFC CSKAソフィア | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | レッドスター・ベオグラード | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | エグナティア | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | FCコペンハーゲン | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | フライブルク | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ヘント | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ヘタフェCF | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | ハイドゥク・スプリト | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ハート・オブ・ミドロシアン | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | サブルタロ | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | インテル・エスカルデス | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | FKバウミト・ヤブロネツ | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | カイラト | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | FKカウノ・ジャルギリス | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | クオピオン・パロセウラ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | リンカーン・レッド・インプス | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | ACルガーノ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ミッティラン | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | ミャルビー | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | モナコ | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | ノアシェラン | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | パフォス | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | パナシナイコス | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | リガFC | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | シント=トロイデン | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | トゥーン | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | トラブゾンスポル | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | トゥウェンテ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | オーフス | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | アヤックス・アムステルダム | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | アタランタ | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | FKボラツ・バニャ・ルカ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | ブラガ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | SKブラン | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | ブライトン | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | PFC CSKAソフィア | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | レッドスター・ベオグラード | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | エグナティア | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | FCコペンハーゲン | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | フライブルク | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | ヘント | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | ヘタフェCF | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | ハイドゥク・スプリト | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | ハート・オブ・ミドロシアン | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | サブルタロ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | インテル・エスカルデス | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | FKバウミト・ヤブロネツ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | カイラト | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | FKカウノ・ジャルギリス | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| — | クオピオン・パロセウラ | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | リンカーン・レッド・インプス | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | ACルガーノ | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | ミッティラン | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | ミャルビー | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | モナコ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ノアシェラン | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | パフォス | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | パナシナイコス | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | リガFC | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | シント=トロイデン | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | トゥーン | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | トラブゾンスポル | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | トゥウェンテ | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
両チームの所属リーグ順位
レッドスター・ベオグラード —
FCコペンハーゲン スーパー・リーガ (デンマーク)
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCコペンハーゲン | 10 | 8 | 0 | 2 | +14 | 24 | 敗勝勝勝勝 |
| 2 | ミッティラン | 10 | 6 | 4 | 0 | +9 | 22 | 勝分勝分勝 |
| 3 | ヴィボー | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 | 勝勝分敗勝 |
| 4 | ノアシェラン | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | 分敗勝分敗 |
| 5 | ブレンビー | 10 | 5 | 1 | 4 | +0 | 16 | 勝敗敗敗敗 |
| 6 | ACホーセンス | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | 分分敗勝敗 |
| 7 | シルケボー | 10 | 2 | 5 | 3 | +0 | 11 | 分勝分分分 |
| 8 | ラナースFC | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 | 敗敗敗勝勝 |
| 9 | オーデンセ | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 10 | 分分勝敗分 |
| 10 | オーフス | 10 | 1 | 5 | 4 | -3 | 8 | 勝分敗分敗 |
| 11 | リンビー | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | 敗敗分勝分 |
| 12 | スナユスケ | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | 敗勝分敗敗 |
10/16 15:39 時点
予選
さらに117件を表示
リーグフェーズ
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブライトン | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | 勝 |
| 2 | FCコペンハーゲン | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | 勝 |
| 3 | トラブゾンスポル | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 勝 |
| 4 | アタランタ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 勝 |
| 5 | ミャルビー | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 勝 |
| 6 | シント=トロイデン | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 勝 |
| 7 | フライブルク | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 勝 |
| 8 | ACルガーノ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 勝 |
| 9 | モナコ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 勝 |
| 10 | ハイドゥク・スプリト | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 勝 |
| 11 | パナシナイコス | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 勝 |
| 12 | SKブラン | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 勝 |
| 13 | ヘント | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 勝 |
| 14 | トゥウェンテ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 勝 |
| 15 | ヘタフェCF | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | 分 |
| 16 | ミッティラン | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | 分 |
| 17 | ノアシェラン | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | 分 |
| 18 | カイラト | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | 分 |
| 19 | ハート・オブ・ミドロシアン | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | 分 |
| 20 | エグナティア | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | 分 |
| 21 | ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | 分 |
| 22 | リガFC | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | 分 |
| 23 | FKバウミト・ヤブロネツ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 敗 |
| 24 | レッドスター・ベオグラード | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 敗 |
| 25 | アヤックス・アムステルダム | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 敗 |
| 26 | FKボラツ・バニャ・ルカ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 敗 |
| 27 | リンカーン・レッド・インプス | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 敗 |
| 28 | PFC CSKAソフィア | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 敗 |
| 29 | オーフス | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 敗 |
| 30 | トゥーン | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 敗 |
| 31 | クオピオン・パロセウラ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 敗 |
| 32 | パフォス | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 敗 |
| 33 | インテル・エスカルデス | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 敗 |
| 34 | サブルタロ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 敗 |
| 35 | ブラガ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 敗 |
| 36 | FKカウノ・ジャルギリス | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 敗 |
108試合を表示
10/16PFC CSKAソフィア1-2モナコ10/16エグナティア1-1ミッティラン10/16ヘント1-0オーフス10/16ハイドゥク・スプリト2-1アヤックス・アムステルダム10/16クオピオン・パロセウラ2-4トラブゾンスポル10/16ACルガーノ3-2レッドスター・ベオグラード10/16ミャルビー2-0インテル・エスカルデス10/16パナシナイコス2-1FKボラツ・バニャ・ルカ10/16リガFC1-1カイラト10/16ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ1-1ヘタフェCF10/16アタランタBC3-1パフォス10/16SKブラン2-1リンカーン・レッド・インプス10/16ブライトン4-0FKカウノ・ジャルギリス10/16FCコペンハーゲン3-0ブラガ10/16フライブルク3-2FKバウミト・ヤブロネツ10/16ハート・オブ・ミドロシアン1-1ノアシェラン10/16シント=トロイデン2-0サブルタロ10/16トゥウェンテ1-0トゥーン10/22 23:30カイラトvsパナシナイコス10/23 01:45レッドスター・ベオグラードvsFCコペンハーゲン10/23 01:45ヘタフェCFvsACルガーノ10/23 01:45サブルタロvsミャルビー10/23 01:45インテル・エスカルデスvsウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ10/23 01:45FKバウミト・ヤブロネツvsブライトン10/23 01:45FKカウノ・ジャルギリスvsSKブラン10/23 01:45ノアシェランvsPFC CSKAソフィア10/23 01:45パフォスvsリガFC10/23 01:45トラブゾンスポルvsハート・オブ・ミドロシアン10/23 04:00オーフスvsエグナティア10/23 04:00アヤックス・アムステルダムvsアタランタBC10/23 04:00FKボラツ・バニャ・ルカvsクオピオン・パロセウラ10/23 04:00ブラガvsヘント10/23 04:00リンカーン・レッド・インプスvsトゥウェンテ10/23 04:00ミッティランvsシント=トロイデン10/23 04:00モナコvsフライブルク10/23 04:00トゥーンvsハイドゥク・スプリト11/6 02:45オーフスvsブラガ11/6 02:45アタランタBCvsカイラト11/6 02:45レッドスター・ベオグラードvsインテル・エスカルデス11/6 02:45クオピオン・パロセウラvsヘント11/6 02:45リンカーン・レッド・インプスvsハイドゥク・スプリト11/6 02:45ミッティランvsアヤックス・アムステルダム11/6 02:45ミャルビーvsFKボラツ・バニャ・ルカ11/6 02:45トゥーンvsハート・オブ・ミドロシアン11/6 02:45トラブゾンスポルvsフライブルク11/6 05:00FCコペンハーゲンvsサブルタロ11/6 05:00ヘタフェCFvsブライトン11/6 05:00ACルガーノvsFKカウノ・ジャルギリス11/6 05:00モナコvsノアシェラン11/6 05:00パナシナイコスvsPFC CSKAソフィア11/6 05:00リガFCvsFKバウミト・ヤブロネツ11/6 05:00シント=トロイデンvsSKブラン11/6 05:00トゥウェンテvsパフォス11/6 05:00ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァvsエグナティア11/27 00:30カイラトvsミャルビー11/27 02:45アヤックス・アムステルダムvsトゥーン11/27 02:45SKブランvsオーフス11/27 02:45ブライトンvsウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ11/27 02:45エグナティアvsリンカーン・レッド・インプス11/27 02:45ハート・オブ・ミドロシアンvsモナコ11/27 02:45サブルタロvsヘタフェCF11/27 02:45FKバウミト・ヤブロネツvsACルガーノ11/27 02:45FKカウノ・ジャルギリスvsリガFC11/27 02:45パフォスvsミッティラン11/27 05:00FKボラツ・バニャ・ルカvsアタランタBC11/27 05:00ブラガvsクオピオン・パロセウラ11/27 05:00PFC CSKAソフィアvsトラブゾンスポル11/27 05:00フライブルクvsトゥウェンテ11/27 05:00ヘントvsレッドスター・ベオグラード11/27 05:00ハイドゥク・スプリトvsシント=トロイデン11/27 05:00インテル・エスカルデスvsFCコペンハーゲン11/27 05:00ノアシェランvsパナシナイコス12/11 00:30カイラトvsウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ12/11 02:45SKブランvsブラガ12/11 02:45FCコペンハーゲンvsACルガーノ12/11 02:45フライブルクvsパナシナイコス12/11 02:45ヘタフェCFvsインテル・エスカルデス12/11 02:45サブルタロvsレッドスター・ベオグラード12/11 02:45クオピオン・パロセウラvsPFC CSKAソフィア12/11 02:45リンカーン・レッド・インプスvsミッティラン12/11 02:45リガFCvsアタランタBC12/11 02:45トラブゾンスポルvsFKバウミト・ヤブロネツ12/11 05:00オーフスvsトゥウェンテ12/11 05:00ブライトンvsモナコ12/11 05:00エグナティアvsFKカウノ・ジャルギリス12/11 05:00ハイドゥク・スプリトvsノアシェラン12/11 05:00ハート・オブ・ミドロシアンvsFKボラツ・バニャ・ルカ12/11 05:00ミャルビーvsパフォス12/11 05:00シント=トロイデンvsアヤックス・アムステルダム12/11 05:00トゥーンvsヘント12/18 05:00アヤックス・アムステルダムvsヘタフェCF12/18 05:00アタランタBCvsミャルビー12/18 05:00FKボラツ・バニャ・ルカvsリガFC12/18 05:00ブラガvsエグナティア12/18 05:00PFC CSKAソフィアvsトゥーン12/18 05:00レッドスター・ベオグラードvsトラブゾンスポル12/18 05:00ヘントvsSKブラン12/18 05:00インテル・エスカルデスvsオーフス12/18 05:00FKバウミト・ヤブロネツvsサブルタロ12/18 05:00FKカウノ・ジャルギリスvsフライブルク12/18 05:00ACルガーノvsシント=トロイデン12/18 05:00ミッティランvsハイドゥク・スプリト12/18 05:00モナコvsリンカーン・レッド・インプス12/18 05:00ノアシェランvsクオピオン・パロセウラ12/18 05:00パフォスvsハート・オブ・ミドロシアン12/18 05:00パナシナイコスvsブライトン12/18 05:00トゥウェンテvsカイラト12/18 05:00ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァvsFCコペンハーゲン
10/16 18:06 時点
直近20試合
チーム別 · 全大会直近試合の指標
レッドスター・ベオグラード敗勝勝勝勝分勝勝敗勝13勝 2分 5敗
FCコペンハーゲン勝敗敗勝勝勝勝勝勝敗14勝 3分 3敗
| レッドスター・ベオグラード 20試合基準 | FCコペンハーゲン 20試合基準 | |
|---|---|---|
| 20 | 試合 | 20 |
| 13勝 2分 5敗 | 勝 · 分 · 敗 | 14勝 3分 3敗 |
| 65% | 勝率 | 70% |
| 10% | 引き分け率 | 15% |
| 1.80 | 1試合あたり得点 | 2.50 |
| 0.70 | 1試合あたり失点 | 0.95 |
| +22 | 得失点差 | +31 |
| 60% | クリーンシート(無失点)率 | 45% |
| 20% | 無得点率 | 15% |
| 1.38 (6試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.68 (13試合) |
| 1.19 (6試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.03 (13試合) |
| 25% | 両チーム得点率 | 45% |
| 50% | 合計2.5ゴール超え率 | 70% |
| 0.7 (12試合) | 前半平均得点 | 1.2 (17試合) |
| 0.3 (12試合) | 前半平均失点 | 0.6 (17試合) |
| 0.9 (12試合) | 後半平均得点 | 1.2 (17試合) |
| 0.7 (12試合) | 後半平均失点 | 0.3 (17試合) |
| 13.5 (6試合) | 1試合あたりシュート | 14.4 (16試合) |
