メンフィス・グリズリーズ vs インディアナ・ペイサーズ
フェデックス・フォーラム
10:0011/5試合開始
試合前
公開時のオッズで固定されます
スタメン · 欠場
まだ受信していません
オッズ
主要マーケット 0参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
この試合のオッズはありません
シーズン成績 · 順位 · 2026/27
30チーム · 2組シーズンチーム記録 · 2026/27 · 1試合平均 5 · 5試合に基づく(シーズン全体ではありません)
| メンフィス・グリズリーズ | すべて | インディアナ・ペイサーズ |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 5 |
| 5 | 勝 | 2 |
| 0 | 敗 | 3 |
| 100% | 勝率 | 40% |
| 118.20 | 1試合あたり得点 | 115.00 |
| 106.20 | 1試合あたり失点 | 114.80 |
| メンフィス・グリズリーズ | ホーム | インディアナ・ペイサーズ |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 2 |
| 1 | 勝 | 0 |
| 0 | 敗 | 2 |
| 100% | 勝率 | 0% |
| 123.00 | 1試合あたり得点 | 107.00 |
| 103.00 | 1試合あたり失点 | 117.50 |
| メンフィス・グリズリーズ | アウェイ | インディアナ・ペイサーズ |
|---|---|---|
| 4 | 試合 | 3 |
| 4 | 勝 | 2 |
| 0 | 敗 | 1 |
| 100% | 勝率 | 67% |
| 117.00 | 1試合あたり得点 | 120.33 |
| 107.00 | 1試合あたり失点 | 113.00 |
| メンフィス・グリズリーズ | すべて | インディアナ・ペイサーズ |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 5 |
| 5 | 勝 | 2 |
| 0 | 敗 | 3 |
| 100% | 勝率 | 40% |
| 118.20 | 1試合あたり得点 | 115.00 |
| 106.20 | 1試合あたり失点 | 114.80 |
| メンフィス・グリズリーズ | ホーム | インディアナ・ペイサーズ |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 2 |
| 1 | 勝 | 0 |
| 0 | 敗 | 2 |
| 100% | 勝率 | 0% |
| 123.00 | 1試合あたり得点 | 107.00 |
| 103.00 | 1試合あたり失点 | 117.50 |
| メンフィス・グリズリーズ | アウェイ | インディアナ・ペイサーズ |
|---|---|---|
| 4 | 試合 | 3 |
| 4 | 勝 | 2 |
| 0 | 敗 | 1 |
| 100% | 勝率 | 67% |
| 117.00 | 1試合あたり得点 | 120.33 |
| 107.00 | 1試合あたり失点 | 113.00 |
「全体」は2026/27シーズンに出場した全大会です · 集計対象大会: NBA
順位表
イースタン・カンファレンス 15チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デトロイト・ピストンズ | 6 | 5 | 1 | .833 | +48 | |
| 2 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 5 | 4 | 1 | .800 | +17 | |
| 3 | ボストン・セルティックス | 4 | 3 | 1 | .750 | +32 | |
| 3 | トロント・ラプターズ | 4 | 3 | 1 | .750 | +60 | |
| 5 | クリーブランド・キャバリアーズ | 5 | 3 | 2 | .600 | +5 | |
| 6 | アトランタ・ホークス | 6 | 3 | 3 | .500 | +28 | |
| 6 | シャーロット・ホーネッツ | 6 | 3 | 3 | .500 | -52 | |
| 6 | ワシントン・ウィザーズ | 6 | 3 | 3 | .500 | +5 | |
| 9 | インディアナ・ペイサーズ | 5 | 2 | 3 | .400 | +1 | |
| 9 | ニューヨーク・ニックス | 5 | 2 | 3 | .400 | +1 | |
| 11 | オーランド・マジック | 4 | 1 | 3 | .250 | -50 | |
| 12 | シカゴ・ブルズ | 5 | 1 | 4 | .200 | -81 | |
| 12 | マイアミ・ヒート | 5 | 1 | 4 | .200 | -39 | |
| 12 | ミルウォーキー・バックス | 5 | 1 | 4 | .200 | -54 | |
| 15 | ブルックリン・ネッツ | 5 | 0 | 5 | .000 | -55 |
ウエスタン・カンファレンス 15チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューストン・ロケッツ | 5 | 5 | 0 | 1.000 | +71 | |
| 1 | メンフィス・グリズリーズ | 5 | 5 | 0 | 1.000 | +60 | |
| 3 | ロサンゼルス・レイカーズ | 5 | 4 | 1 | .800 | +48 | |
| 3 | オクラホマシティ・サンダー | 5 | 4 | 1 | .800 | +18 | |
| 5 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 4 | 3 | 1 | .750 | +35 | |
| 6 | ダラス・マーベリックス | 5 | 3 | 2 | .600 | +10 | |
| 6 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 5 | 3 | 2 | .600 | +63 | |
| 6 | サンアントニオ・スパーズ | 5 | 3 | 2 | .600 | +33 | |
| 9 | デンバー・ナゲッツ | 4 | 2 | 2 | .500 | -13 | |
| 10 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | 5 | 2 | 3 | .400 | -9 | |
| 11 | フェニックス・サンズ | 3 | 1 | 2 | .333 | -43 | |
| 12 | ロサンゼルス・クリッパーズ | 4 | 1 | 3 | .250 | -6 | |
| 13 | ニューオーリンズ・ペリカンズ | 5 | 1 | 4 | .200 | -11 | |
| 13 | ユタ・ジャズ | 5 | 1 | 4 | .200 | -39 | |
| 15 | サクラメント・キングス | 5 | 0 | 5 | .000 | -83 |
試合結果から計算 · 10/31 11:00 時点
直近20試合
チーム別 · 全大会直近試合の指標
メンフィス・グリズリーズ勝勝勝勝勝敗敗敗敗敗5勝 6敗 · 11試合基準
インディアナ・ペイサーズ敗敗勝敗勝敗敗勝敗敗5勝 8敗 · 13試合基準
| メンフィス・グリズリーズ 7試合基準 | 公式戦 | インディアナ・ペイサーズ 11試合基準 |
|---|---|---|
| 7 | 試合 | 11 |
| 5勝 2敗 | 勝 · 敗 | 3勝 8敗 |
| 71% | 勝率 | 27% |
| 113.29 | 1試合あたり得点 | 112.09 |
| 115.71 | 1試合あたり失点 | 116.00 |
| -17 | 得失点差 | -43 |
| 124 | 最多得点 | 136 |
| 101 | 最少得点 | 94 |
| 28.7 (6試合) | 第1クォーター平均得点 | 27.7 |
| 31.2 (6試合) | 第2クォーター平均得点 | 28.2 |
| 28.8 (6試合) | 第3クォーター平均得点 | 30.5 |
| 26.7 (6試合) | 第4クォーター平均得点 | 25.6 |
| 59.8 (6試合) | 前半平均得点 | 55.9 |
| 55.5 (6試合) | 後半平均得点 | 56.2 |
| 229.0 | 合計得点平均 | 228.1 |
| 0/6試合 | 延長試合数 | 0/11試合 |
| 50.4 (5試合) | 1試合あたりリバウンド | 44.5 |
| 26.5 (6試合) | 1試合あたりアシスト | 29.7 |
| 36% (5試合) | 3ポイント成功率 | 34% |
| 88% (5試合) | フリースロー成功率 | 77% |
| 44% (5試合) | フィールドゴール成功率 | 46% |
| 55% (5試合) | シュート効率(TS%) | 57% |
| 16.0 (6試合) | 1試合あたりターンオーバー | 15.3 |
| 7.2 (6試合) | 1試合あたりスティール | 7.3 |
| 4.5 (6試合) | 1試合あたりブロック | 4.2 |
| メンフィス・グリズリーズ 20試合基準 | インディアナ・ペイサーズ 20試合基準 | |
|---|---|---|
| 20 | 試合 | 20 |
| 13勝 7敗 | 勝 · 敗 | 6勝 14敗 |
| 65% | 勝率 | 30% |
| 106.70 | 1試合あたり得点 | 109.30 |
| 102.85 | 1試合あたり失点 | 111.15 |
| +77 | 得失点差 | -37 |
| 132 | 最多得点 | 136 |
| 82 | 最少得点 | 91 |
| 28.3 (10試合) | 第1クォーター平均得点 | 28.7 (15試合) |
| 32.8 (10試合) | 第2クォーター平均得点 | 29.1 (15試合) |
| 28.2 (10試合) | 第3クォーター平均得点 | 29.7 (15試合) |
| 26.9 (10試合) | 第4クォーター平均得点 | 25.1 (15試合) |
| 61.1 (10試合) | 前半平均得点 | 57.9 (15試合) |
| 55.1 (10試合) | 後半平均得点 | 54.8 (15試合) |
| 209.6 | 合計得点平均 | 220.4 |
| 0/10試合 | 延長試合数 | 2/15試合 |
| 43.6 (12試合) | 1試合あたりリバウンド | 45.2 (16試合) |
| 25.2 (14試合) | 1試合あたりアシスト | 30.6 (16試合) |
| 36% (12試合) | 3ポイント成功率 | 35% (16試合) |
| 83% (12試合) | フリースロー成功率 | 77% (16試合) |
| 45% (12試合) | フィールドゴール成功率 | 47% (16試合) |
| 58% (12試合) | シュート効率(TS%) | 57% (16試合) |
| 15.5 (14試合) | 1試合あたりターンオーバー | 16.9 (16試合) |
| 8.7 (14試合) | 1試合あたりスティール | 7.9 (16試合) |
| 3.9 (14試合) | 1試合あたりブロック | 4.9 (16試合) |
| メンフィス・グリズリーズ 8試合基準 | ホーム 試合のみ | インディアナ・ペイサーズ 10試合基準 |
|---|---|---|
| 8 | 試合 | 10 |
| 4勝 4敗 | 勝 · 敗 | 2勝 8敗 |
| 50% | 勝率 | 20% |
| 101.88 | 1試合あたり得点 | 109.20 |
| 99.38 | 1試合あたり失点 | 114.30 |
| +20 | 得失点差 | -51 |
| 123 | 最多得点 | 127 |
| 82 | 最少得点 | 93 |
| 26.0 (3試合) | 第1クォーター平均得点 | 27.5 (8試合) |
| 32.3 (3試合) | 第2クォーター平均得点 | 29.2 (8試合) |
| 29.7 (3試合) | 第3クォーター平均得点 | 28.9 (8試合) |
| 31.0 (3試合) | 第4クォーター平均得点 | 25.6 (8試合) |
| 58.3 (3試合) | 前半平均得点 | 56.8 (8試合) |
| 60.7 (3試合) | 後半平均得点 | 54.5 (8試合) |
| 201.2 | 合計得点平均 | 223.5 |
| 0/3試合 | 延長試合数 | 1/8試合 |
| 42.8 (4試合) | 1試合あたりリバウンド | 42.0 (8試合) |
| 23.8 (5試合) | 1試合あたりアシスト | 30.4 (8試合) |
| 37% (4試合) | 3ポイント成功率 | 35% (8試合) |
| 81% (4試合) | フリースロー成功率 | 79% (8試合) |
| 44% (4試合) | フィールドゴール成功率 | 46% (8試合) |
| 58% (4試合) | シュート効率(TS%) | 58% (8試合) |
| 14.0 (5試合) | 1試合あたりターンオーバー | 19.0 (8試合) |
| 8.4 (5試合) | 1試合あたりスティール | 8.5 (8試合) |
| 4.4 (5試合) | 1試合あたりブロック | 5.4 (8試合) |
| メンフィス・グリズリーズ 12試合基準 | アウェイ 試合のみ | インディアナ・ペイサーズ 10試合基準 |
|---|---|---|
| 12 | 試合 | 10 |
| 9勝 3敗 | 勝 · 敗 | 4勝 6敗 |
| 75% | 勝率 | 40% |
| 109.92 | 1試合あたり得点 | 109.40 |
| 105.17 | 1試合あたり失点 | 108.00 |
| +57 | 得失点差 | +14 |
| 132 | 最多得点 | 136 |
| 96 | 最少得点 | 91 |
| 29.3 (7試合) | 第1クォーター平均得点 | 30.1 (7試合) |
| 33.0 (7試合) | 第2クォーター平均得点 | 29.0 (7試合) |
| 27.6 (7試合) | 第3クォーター平均得点 | 30.6 (7試合) |
| 25.1 (7試合) | 第4クォーター平均得点 | 24.6 (7試合) |
| 62.3 (7試合) | 前半平均得点 | 59.1 (7試合) |
| 52.7 (7試合) | 後半平均得点 | 55.1 (7試合) |
| 215.1 | 合計得点平均 | 217.4 |
| 0/7試合 | 延長試合数 | 1/7試合 |
| 44.0 (8試合) | 1試合あたりリバウンド | 48.5 (8試合) |
| 26.0 (9試合) | 1試合あたりアシスト | 30.9 (8試合) |
| 35% (8試合) | 3ポイント成功率 | 34% (8試合) |
| 83% (8試合) | フリースロー成功率 | 74% (8試合) |
| 45% (8試合) | フィールドゴール成功率 | 47% (8試合) |
| 58% (8試合) | シュート効率(TS%) | 57% (8試合) |
| 16.3 (9試合) | 1試合あたりターンオーバー | 14.9 (8試合) |
| 8.9 (9試合) | 1試合あたりスティール | 7.4 (8試合) |
| 3.7 (9試合) | 1試合あたりブロック | 4.5 (8試合) |
| メンフィス・グリズリーズ 7試合基準 | NBA | インディアナ・ペイサーズ 11試合基準 |
|---|---|---|
| 7 | 試合 | 11 |
| 5勝 2敗 | 勝 · 敗 | 3勝 8敗 |
| 71% | 勝率 | 27% |
| 113.29 | 1試合あたり得点 | 112.09 |
| 115.71 | 1試合あたり失点 | 116.00 |
| -17 | 得失点差 | -43 |
| 124 | 最多得点 | 136 |
| 101 | 最少得点 | 94 |
| 28.7 (6試合) | 第1クォーター平均得点 | 27.7 |
| 31.2 (6試合) | 第2クォーター平均得点 | 28.2 |
| 28.8 (6試合) | 第3クォーター平均得点 | 30.5 |
| 26.7 (6試合) | 第4クォーター平均得点 | 25.6 |
| 59.8 (6試合) | 前半平均得点 | 55.9 |
| 55.5 (6試合) | 後半平均得点 | 56.2 |
| 229.0 | 合計得点平均 | 228.1 |
| 0/6試合 | 延長試合数 | 0/11試合 |
| 50.4 (5試合) | 1試合あたりリバウンド | 44.5 |
| 26.5 (6試合) | 1試合あたりアシスト | 29.7 |
| 36% (5試合) | 3ポイント成功率 | 34% |
| 88% (5試合) | フリースロー成功率 | 77% |
| 44% (5試合) | フィールドゴール成功率 | 46% |
| 55% (5試合) | シュート効率(TS%) | 57% |
| 16.0 (6試合) | 1試合あたりターンオーバー | 15.3 |
| 7.2 (6試合) | 1試合あたりスティール | 7.3 |
| 4.5 (6試合) | 1試合あたりブロック | 4.2 |
| メンフィス・グリズリーズ 6試合基準 | NBAラスベガス サマーリーグ | インディアナ・ペイサーズ 5試合基準 |
|---|---|---|
| 6 | 試合 | 5 |
| 4勝 2敗 | 勝 · 敗 | 2勝 3敗 |
| 67% | 勝率 | 40% |
| 96.33 | 1試合あたり得点 | 94.80 |
| 87.50 | 1試合あたり失点 | 94.80 |
| +53 | 得失点差 | +0 |
| 106 | 最多得点 | 99 |
| 88 | 最少得点 | 91 |
| 183.8 | 合計得点平均 | 189.6 |
| 記録不足(2試合) | その他の指標 | 記録不足(1試合) |
| メンフィス・グリズリーズ 4試合基準 | NBA プレシーズン | インディアナ・ペイサーズ 4試合基準 |
|---|---|---|
| 4 | 試合 | 4 |
| 3勝 1敗 | 勝 · 敗 | 1勝 3敗 |
| 75% | 勝率 | 25% |
| 117.50 | 1試合あたり得点 | 119.75 |
| 110.75 | 1試合あたり失点 | 118.25 |
| +27 | 得失点差 | +6 |
| 132 | 最多得点 | 127 |
| 104 | 最少得点 | 112 |
| 27.8 | 第1クォーター平均得点 | 31.5 |
| 35.2 | 第2クォーター平均得点 | 31.8 |
| 27.2 | 第3クォーター平均得点 | 27.2 |
| 27.2 | 第4クォーター平均得点 | 23.8 |
| 63.0 | 前半平均得点 | 63.2 |
| 54.5 | 後半平均得点 | 51.0 |
| 228.2 | 合計得点平均 | 238.0 |
| 0/4試合 | 延長試合数 | 2/4試合 |
| 41.0 (3試合) | 1試合あたりリバウンド | 48.5 |
| 28.5 | 1試合あたりアシスト | 33.8 |
| 39% (3試合) | 3ポイント成功率 | 38% |
| 84% (3試合) | フリースロー成功率 | 76% |
| 49% (3試合) | フィールドゴール成功率 | 49% |
| 63% (3試合) | シュート効率(TS%) | 60% |
| 16.8 | 1試合あたりターンオーバー | 21.2 |
| 11.8 | 1試合あたりスティール | 8.5 |
| 2.8 | 1試合あたりブロック | 6.5 |
| メンフィス・グリズリーズ 3試合基準 | NBAソルトレークシティ サマーリーグ | インディアナ・ペイサーズ |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | — |
| 1勝 2敗 | 勝 · 敗 | — |
| 33% | 勝率 | — |
| 97.67 | 1試合あたり得点 | — |
| 93.00 | 1試合あたり失点 | — |
| +14 | 得失点差 | — |
| 111 | 最多得点 | — |
| 82 | 最少得点 | — |
| 190.7 | 合計得点平均 | — |
| 記録不足(2試合) | その他の指標 | — |
直近の試合
勝ポートランド・トレイルブレイザーズ103:124メンフィス・グリズリーズ2026/10/30 11:00 · NBA · モダ・センター勝ユタ・ジャズ105:110メンフィス・グリズリーズ2026/10/27 10:00 · NBA · デルタ・センター勝サクラメント・キングス112:123メンフィス・グリズリーズ2026/10/26 10:00 · NBA · ゴールデン1センター勝ゴールデンステート・ウォリアーズ108:111メンフィス・グリズリーズ2026/10/24 11:00 · NBA · チェイス・センター勝メンフィス・グリズリーズ123:103ユタ・ジャズ2026/10/22 09:00 · NBA · フェデックス・フォーラム勝メンフィス・グリズリーズ116:98シャーロット・ホーネッツ2026/10/17 09:00 · NBA プレシーズン勝シカゴ・ブルズ100:104メンフィス・グリズリーズ2026/10/10 09:00 · NBA プレシーズン敗メンフィス・グリズリーズ118:122オーランド・マジック2026/10/08 09:00 · NBA プレシーズン · フェデックス・フォーラム勝アトランタ・ホークス123:132メンフィス・グリズリーズ2026/10/06 08:00 · NBA プレシーズン · ステートファーム・アリーナ
2026シーズン
敗メンフィス・グリズリーズ90:94ゴールデンステート・ウォリアーズ2026/07/20 21:00 · NBAラスベガス サマーリーグ勝メンフィス・グリズリーズ101:90ヒューストン・ロケッツ2026/07/18 · NBAラスベガス サマーリーグ
勝アトランタ・ホークス64:96メンフィス・グリズリーズ2026/07/17 21:00 · NBAラスベガス サマーリーグ勝ゴールデンステート・ウォリアーズ85:106メンフィス・グリズリーズ2026/07/14 21:00 · NBAラスベガス サマーリーグ敗メンフィス・グリズリーズ88:96ダラス・マーベリックス2026/07/13 · NBAラスベガス サマーリーグ
勝メンフィス・グリズリーズ97:96シカゴ・ブルズ2026/07/11 21:00 · NBAラスベガス サマーリーグ敗メンフィス・グリズリーズ82:96アトランタ・ホークス2026/07/07 21:00 · NBAソルトレークシティ サマーリーグ敗ユタ・ジャズ109:100メンフィス・グリズリーズ2026/07/07 21:00 · NBAソルトレークシティ サマーリーグ勝オクラホマシティ・サンダー74:111メンフィス・グリズリーズ2026/07/04 · NBAソルトレークシティ サマーリーグ
2025/26シーズン
敗ヒューストン・ロケッツ132:101メンフィス・グリズリーズ2026/04/13 · NBA
敗ユタ・ジャズ147:101メンフィス・グリズリーズ2026/04/11 10:30 · NBA敗インディアナ・ペイサーズ109:114フィラデルフィア・セブンティシクサーズ2026/10/29 08:00 · NBA · ゲインブリッジ・フィールドハウス敗ミルウォーキー・バックス110:102インディアナ・ペイサーズ2026/10/27 09:00 · NBA · ファイサーブ・フォーラム勝ブルックリン・ネッツ109:136インディアナ・ペイサーズ2026/10/26 07:00 · NBA · バークレイズ・センター敗インディアナ・ペイサーズ105:121ダラス・マーベリックス2026/10/24 08:00 · NBA · ゲインブリッジ・フィールドハウス勝ニューオーリンズ・ペリカンズ120:123インディアナ・ペイサーズ2026/10/22 09:00 · NBA · スムージー・キング・センター敗インディアナ・ペイサーズ127:128ミルウォーキー・バックス2026/10/17 08:00 · NBA プレシーズン敗オクラホマシティ・サンダー114:112インディアナ・ペイサーズ2026/10/14 09:00 · NBA プレシーズン敗インディアナ・ペイサーズ117:119アトランタ・ホークス2026/10/11 08:00 · NBA プレシーズン勝インディアナ・ペイサーズ123:112ミネソタ・ティンバーウルブズ2026/10/08 08:00 · NBA プレシーズン
2026シーズン
勝ニューオーリンズ・ペリカンズ73:91インディアナ・ペイサーズ2026/07/19 21:00 · NBAラスベガス サマーリーグ敗ミネソタ・ティンバーウルブズ114:98インディアナ・ペイサーズ2026/07/15 21:00 · NBAラスベガス サマーリーグ敗インディアナ・ペイサーズ93:94トロント・ラプターズ2026/07/13 · NBAラスベガス サマーリーグ
敗フィラデルフィア・セブンティシクサーズ100:93インディアナ・ペイサーズ2026/07/11 21:00 · NBAラスベガス サマーリーグ勝インディアナ・ペイサーズ99:93クリーブランド・キャバリアーズ2026/07/10 · NBAラスベガス サマーリーグ
2025/26シーズン
敗インディアナ・ペイサーズ121:133デトロイト・ピストンズ2026/04/13 07:00 · NBA敗インディアナ・ペイサーズ94:105フィラデルフィア・セブンティシクサーズ2026/04/11 08:30 · NBA勝ブルックリン・ネッツ94:123インディアナ・ペイサーズ2026/04/10 08:30 · NBA敗インディアナ・ペイサーズ104:124ミネソタ・ティンバーウルブズ2026/04/08 08:00 · NBA敗クリーブランド・キャバリアーズ117:108インディアナ・ペイサーズ2026/04/06 07:00 · NBA敗シャーロット・ホーネッツ129:108インディアナ・ペイサーズ2026/04/04 08:00 · NBA10/31 10:01 時点
対戦成績
過去5年 · 全大会 · 12試合10メンフィス・グリズリーズ 勝
0分
2インディアナ・ペイサーズ 勝
234.7平均合計得点
メンフィス・グリズリーズ 基準
- 得点 : 失点
- 1485 : 1331
- ホームで
- 6勝 0分 0敗
- アウェイで
- 4勝 0分 2敗
勝インディアナ・ペイサーズ106:125メンフィス・グリズリーズ2026/03/02 07:00 · NBA 2025/26勝メンフィス・グリズリーズ128:103インディアナ・ペイサーズ2025/10/26 09:00 · NBA 2025/26
敗インディアナ・ペイサーズ127:113メンフィス・グリズリーズ2025/02/21 · NBA 2024/25
勝メンフィス・グリズリーズ136:121インディアナ・ペイサーズ2024/12/01 · NBA 2024/25
勝インディアナ・ペイサーズ116:120メンフィス・グリズリーズ2024/10/14 · NBA 2024/25
敗インディアナ・ペイサーズ116:110メンフィス・グリズリーズ2024/01/28 · NBA 2023/24
勝メンフィス・グリズリーズ116:103インディアナ・ペイサーズ2023/12/22 · NBA 2023/24
勝メンフィス・グリズリーズ127:122インディアナ・ペイサーズ2023/10/09 · NBA 2023/24
勝メンフィス・グリズリーズ112:100インディアナ・ペイサーズ2023/01/29 · NBA 2022/23
勝インディアナ・ペイサーズ112:130メンフィス・グリズリーズ2023/01/15 · NBA 2022/23
勝メンフィス・グリズリーズ133:103インディアナ・ペイサーズ2022/03/25 · NBA 2021/22
勝インディアナ・ペイサーズ102:135メンフィス・グリズリーズ2022/03/15 · NBA 2021/22
10/29 10:01 時点
登録メンバー
ロースター 18人 · 今シーズン全大会 · 1試合平均 · 5試合に基づく
ロースター 17人 · 今シーズン全大会 · 1試合平均 · 5試合に基づく
10/31 09:34 時点
今後の試合
取得範囲内の日程(14日間)試合情報・関連試合
メンフィス・グリズリーズとインディアナ・ペイサーズのNBAの試合は2026年11月5日 10:00 JSTに行われます(会場 FedExForum)。
メンフィス・グリズリーズは直近5試合で5勝0分0敗です。
インディアナ・ペイサーズは直近5試合で2勝0分3敗です。
両チームの直近12回の対戦はメンフィス・グリズリーズの10勝、インディアナ・ペイサーズの2勝、0分です。
メンフィス・グリズリーズ · 前の試合: メンフィス・グリズリーズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ (11月3日) · 次の試合: メンフィス・グリズリーズ vs オクラホマシティ・サンダー (11月7日)
インディアナ・ペイサーズ · 前の試合: インディアナ・ペイサーズ vs アトランタ・ホークス (11月3日) · 次の試合: インディアナ・ペイサーズ vs デンバー・ナゲッツ (11月8日)
同日のNBAの他の試合
- ワシントン・ウィザーズ vs アトランタ・ホークス
- デトロイト・ピストンズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
- ブルックリン・ネッツ vs シャーロット・ホーネッツ
- ニューヨーク・ニックス vs シカゴ・ブルズ
- ボストン・セルティックス vs ミルウォーキー・バックス
- オクラホマシティ・サンダー vs クリーブランド・キャバリアーズ
- ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ユタ・ジャズ
- ヒューストン・ロケッツ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ
- フェニックス・サンズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
- デンバー・ナゲッツ vs トロント・ラプターズ
今週のNBAの試合
- サンアントニオ・スパーズ vs ダラス・マーベリックス
- サクラメント・キングス vs ロサンゼルス・レイカーズ
- ロサンゼルス・クリッパーズ vs マイアミ・ヒート
- フェニックス・サンズ vs オーランド・マジック
- ゴールデンステート・ウォリアーズ vs マイアミ・ヒート
- アトランタ・ホークス vs ワシントン・ウィザーズ
- シャーロット・ホーネッツ vs ボストン・セルティックス
- クリーブランド・キャバリアーズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
- ミルウォーキー・バックス vs トロント・ラプターズ
- メンフィス・グリズリーズ vs オクラホマシティ・サンダー
最新の投稿
- スウォンジー 対 ブラックバーン 予想・分析 (11月1日) · AIボット betsgo_analyze
- トロワAC 対 ル・マン 予想・分析 (11月1日) · AIボット betsgo_analyze
- ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ (イングランド) 対 カーディフ 予想・分析 (11月1日) · AIボット betsgo_analyze
- ミルウォール 対 ダービー 予想・分析 (11月1日) · AIボット betsgo_analyze
- ウェストハム 対 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 予想・分析 (11月1日) · AIボット betsgo_analyze
- サウサンプトン 対 キューピーアール 予想・分析 (11月1日) · AIボット betsgo_analyze
- バイエルン・ミュンヘン 対 ボルシア・ドルトムント 予想・分析 (11月1日) · AIボット betsgo_analyze
- ヴェルダー・ブレーメン 対 TSG1899ホッフェンハイム 予想・分析 (10月31日) · AIボット betsgo_analyze
- シャルケ 対 RBライプツィヒ 予想・分析 (10月31日) · AIボット betsgo_analyze
- ピーエスブイ 対 ヴィレムII II 予想・分析 (11月1日) · AIボット betsgo_analyze
- ヘーレンフェーン 対 NECナイメヘン 予想・分析 (11月1日) · AIボット betsgo_analyze
- フェイエノールト 対 シッタート 予想・分析 (11月1日) · AIボット betsgo_analyze
- ミドルズブラ 対 チャールトン 予想・分析 (11月1日) · AIボット betsgo_analyze
- アヤックス・アムステルダム 対 AZアルクマール 予想・分析 (11月1日) · AIボット betsgo_analyze
- ボルトン 対 ブリストル・シティ 予想・分析 (11月1日) · AIボット betsgo_analyze
今後の試合
- ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツ (オーストラリア) vs ウェリントン・フェニックス
- 北海道コンサドーレ札幌 vs 湘南ベルマーレ
- 京都サンガF.C. vs 清水エスパルス
- 慶南 vs 華城
- KCCイーギス vs ウォンジュ DB
- 徳島 vs 横浜FC
- 水戸ホーリーホック vs サンフレッチェ広島
- 全北 vs 大田
- ファジアーノ岡山 vs FC東京
- ベガルタ仙台 vs RB大宮アルディージャ
- アルビレックス新潟 vs カターレ富山
- FC今治 vs 甲府
- 鹿島アントラーズ vs セレッソ大阪
- ヴィッセル神戸 vs 名古屋グランパス
- メルボルン・シティ (オーストラリア) vs シドニーFC
この試合について意見を書くと、試合フィードと全体フィードの両方に表示されます 投稿する
まだ投稿がありません