チューリッヒ vs トゥーン
レッツィグルンド・シュタディオン
4 : 2最終スコア
試合終了 · ホーム勝利
1X2 試合前の最終オッズ 代表ブックメーカー · 10/11 00:59
結果 確定 · オッズは参考値です
スタメン · 欠場
確定スタメン確定スタメン フォーメーション 4-1-4-1 · 先発 11 · ベンチ 9
| 1 | G | シラス・フーバー |
| 47 | D | ドロン・リヒテンシュタイン |
| 2 | D | リンドリット・カンベリ |
| 21 | D | レアンドロ・シェードラー |
| 43 | D | ニール・ボルケン |
| 23 | M | バロン・ベリシャ |
| 17 | M | ケビン・スパダヌダ |
| 38 | M | ミゲル・ライヒムート |
| 7 | M | ブレディアン・クラスニキ |
| 11 | M | ウメ・エマヌエル |
| 19 | F | ポーリン・ケニ・フィリップ |
ベンチ 9
| 14 | M | ネヴィオ・ディ・ジュスト |
| 46 | M | ジル・スティール |
| 18 | M | モハメド・バンゴウラ |
| 49 | F | ディン・ラミック |
| 4 | D | アンドレス・セグラ・ポルトカレーロ・ホルヘ |
| 13 | G | ハインツ・リンドナー |
| 42 | D | アレクサンダー・ハック |
| 8 | M | リヴァノ・コメネンシア |
| 6 | M | コジモ・フィオリーニ |
監督 マルセル・コラー
確定スタメン フォーメーション 4-4-2 · 先発 11 · ベンチ 9
| 1 | G | ニクラス・シュテッフェン |
| 47 | D | ファビオ・フェール |
| 5 | D | ニコラス・ビュルギ |
| 19 | D | ヤン・バメルト |
| 18 | D | トム・ストランネゴード |
| 30 | M | ニコ・マイアー |
| 16 | M | ジャスティン・ロート |
| 13 | M | ナシム・ズーキット |
| 52 | M | アダム・イリッチ |
| 80 | F | ジモン・レンゲン |
| 9 | F | フルカン・ドゥルスン |
ベンチ 9
| 70 | M | ニルス・ライヒムート |
| 26 | F | ノア・クリストファーソン |
| 21 | M | ドリアン・デルバチ |
| 20 | F | リッカルド・ブラスキ |
| 54 | D | ルイ・パサヴァン |
| 25 | G | ティム・シュピヒャー |
| 37 | D | ルシアン・デーラー |
| 17 | D | アシュヴィン・バラルーバン |
| 2 | D | オリヴィエ・マンブワ |
監督 ルーカ・プリヴィテッリ・ジアン
欠場確定 · 出場微妙
まだ受信していません
10/11 09:01 時点
試合結果
最終- 最終スコア
- 4 : 2
- 結果
- ホーム勝利 最終
| 前後半スコア | 前半 | 後半 | 計 |
|---|---|---|---|
| チューリッヒ | 2 | 2 | 4 |
| トゥーン | 1 | 1 | 2 |
タイムライン 得点 · カード · 交代
- 16'ゴールジモン・レンゲン
- 30'ゴールケビン・スパダヌダアシスト: ウメ・エマヌエル
- 37'ゴールブレディアン・クラスニキ
- 40'イエローカードアダム・イリッチ
- 56'イエローカードジモン・レンゲン
- 57'交代ニルス・ライヒムートOUT: アダム・イリッチ
- 57'交代ノア・クリストファーソンOUT: ジモン・レンゲン
- 64'ゴールドロン・リヒテンシュタインアシスト: ケビン・スパダヌダ
- 67'レッドカードヤン・バメルト
- 73'交代ドリアン・デルバチOUT: ニコ・マイアー
- 73'交代リッカルド・ブラスキOUT: フルカン・ドゥルスン
- 77'ゴールポーリン・ケニ・フィリップアシスト: ドロン・リヒテンシュタイン
- 78'交代ネヴィオ・ディ・ジュストOUT: ミゲル・ライヒムート
- 82'交代ルイ・パサヴァンOUT: ナシム・ズーキット
- 85'交代モハメド・バンゴウラOUT: ケビン・スパダヌダ
- 85'交代ジル・スティールOUT: ブレディアン・クラスニキ
- 85'交代ディン・ラミックOUT: ポーリン・ケニ・フィリップ
- 87'交代アンドレス・セグラ・ポルトカレーロ・ホルヘOUT: レアンドロ・シェードラー
- 90'ゴールドリアン・デルバチアシスト: ファビオ・フェール
チーム記録 · 最終
63ボール支配率37
0.91ゴール期待値(xG)1.44
13シュート13
5枠内シュート5
5コーナーキック6
8ファウル17
0警告2
443パス244
3セーブ1
選手成績 · この試合
最終
最終
10/11 09:01 時点
オッズ
試合前の最終オッズ · 更新 00:59提供元の参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
1X2ホーム2.43引き分け3.81アウェイ2.78Pinnacle · ブックメーカー 7ホーム2.81→2.43引き分け3.87→3.81アウェイ2.29→2.78
オッズの推移基準 Pinnacle · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10/11 00:59 | 2.43▼ | 3.81▼ | 2.78▲ |
| 10/10 20:44 | 2.61 | 3.89▲ | 2.55 |
| 10/10 19:24 | 2.61 | 3.88▲ | 2.55▼ |
| 10/10 18:31 | 2.61▲ | 3.87 | 2.56▼ |
| 10/10 18:05 | 2.59▼ | 3.87 | 2.57 |
| 10/10 17:12 | 2.60▼ | 3.87▲ | 2.57▲ |
| 10/10 16:45 | 2.65▲ | 3.85 | 2.52▼ |
| 10/10 14:54 | 2.64▼ | 3.85▼ | 2.53▲ |
もっと見る · 8件閉じる
| 10/10 14:26 | 2.69▼ | 3.90▼ | 2.47▲ |
| 10/10 13:58 | 2.75▼ | 3.93▼ | 2.41▲ |
| 10/10 13:30 | 2.76▲ | 3.94▲ | 2.39 |
| 10/10 11:09 | 2.75▼ | 3.90▼ | 2.39▲ |
| 10/10 08:48 | 2.77▼ | 3.91 | 2.37▲ |
| 10/10 01:32 | 2.81▲ | 3.91▲ | 2.34▲ |
| 10/9 16:10 | 2.80▼ | 3.86▼ | 2.30▲ |
| 10/8 00:01 最初 | 2.81 | 3.87 | 2.29 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.43 | 3.81 | 2.78 |
| Betfair | 2.30 | 3.50 | 2.55 |
| bet365 | 2.38 | 3.70 | 2.70 |
| Marathon | 2.35 | 3.88 | 2.55 |
| 1xBet | 2.35 | 3.88 | 2.55 |
| Betano | 2.42 | 3.70 | 2.60 |
| BetVictor | 2.30 | 3.75 | 2.55 |
アジアンハンディキャップ0ホーム 01.83アウェイ 02.09Pinnacle · ブックメーカー 5ホーム2.14→1.83アウェイ1.74→2.09
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン 0 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/11 00:59 | 1.83▼ | 2.09▲ |
| 10/10 18:31 | 1.97▲ | 1.93▼ |
| 10/10 17:12 | 1.96▼ | 1.94▲ |
| 10/10 14:54 | 2.00▼ | 1.91▲ |
| 10/10 14:26 | 2.04▼ | 1.88▲ |
| 10/10 13:58 | 2.10 | 1.83▲ |
| 10/10 13:30 | 2.10▲ | 1.82▲ |
| 10/10 11:09 | 2.09▼ | 1.81▲ |
もっと見る · 5件閉じる
| 10/10 08:48 | 2.10▼ | 1.79▲ |
| 10/10 01:32 | 2.13▼ | 1.77▲ |
| 10/9 16:10 | 2.14▼ | 1.75 |
| 10/9 13:37 | 2.15▲ | 1.75▲ |
| 10/8 00:01 最初 | 2.14 | 1.74 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム 0 | アウェイ 0 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.83 | 2.09 |
| bet365 | 1.78 | 2.02 |
| Marathon | 1.80 | 1.93 |
| 1xBet | 1.80 | 1.93 |
| BetVictor | 1.74 | 1.94 |
オーバー/アンダー3.5オーバー 3.52.17アンダー 3.51.75Pinnacle · ブックメーカー 7オーバー2.00→2.17アンダー1.85→1.75
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン 3.5 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | オーバー | アンダー |
|---|---|---|
| 10/11 00:59 | 2.17▲ | 1.75▼ |
| 10/10 22:53 | 2.05 | 1.85▲ |
| 10/10 20:44 | 2.05▼ | 1.83 |
| 10/10 19:24 | 2.06▼ | 1.83▲ |
| 10/10 18:05 | 2.07▼ | 1.81 |
| 10/10 17:12 | 2.08▼ | 1.81▲ |
| 10/10 14:54 | 2.10▲ | 1.80▼ |
| 10/10 14:26 | 2.05▲ | 1.85▼ |
もっと見る · 7件閉じる
| 10/10 13:58 | 2.01▲ | 1.88▼ |
| 10/10 13:30 | 1.99▼ | 1.90▲ |
| 10/10 11:09 | 2.01▲ | 1.87▼ |
| 10/10 01:32 | 2.00 | 1.88▲ |
| 10/9 16:10 | 2.00▼ | 1.86▲ |
| 10/9 13:37 | 2.01▲ | 1.85 |
| 10/8 00:01 最初 | 2.00 | 1.85 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 2.17 | 1.75 |
| Betfair | 2.00 | 1.73 |
| bet365 | 2.10 | 1.67 |
| Marathon | 2.04 | 1.73 |
| 1xBet | 2.04 | 1.73 |
| Betano | 2.12 | 1.70 |
| BetVictor | 2.04 | 1.67 |
両チーム得点はい1.30いいえ3.10Betfair · ブックメーカー 6はい1.33→1.30いいえ3.25→3.10
オッズの推移基準 Betfair · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 10/11 00:59 | 1.30 | 3.10▼ |
| 10/10 23:44 | 1.30▼ | 3.20▲ |
| 10/10 22:28 | 1.33▼ | 3.00▼ |
| 10/10 18:31 | 1.36▲ | 3.10▼ |
| 10/10 16:45 | 業者変更 · 基準業者 Betfair | |
| 10/10 16:45 | 1.33 | 3.25 |
| 10/10 15:50 | 締切 | |
| 10/9 01:47 最初 | 1.33 | 3.25 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Betfair | 1.30 | 3.10 |
| bet365 | 1.40 | 2.75 |
| Marathon | 1.36 | 2.84 |
| 1xBet | 1.36 | 2.90 |
| Betano | 1.40 | 2.75 |
| BetVictor | 1.36 | 2.88 |
ライン説明 · ハンディキャップ · オーバー/アンダー · 両チーム得点
- アジアンハンディキャップはホームチーム基準です · ホーム −1 はホームチームの得点から1を引いた結果で判定します(クォーターラインはメインラインとして使いません)
- オーバー/アンダーは正規時間の両チーム合計得点がラインより多ければオーバー、少なければアンダーです
- 両チーム得点は正規時間に両チームがともに1ゴール以上決めれば「はい」です · 延長・PK戦は含みません
シーズン成績 · 順位 · 2026/27
12チームシーズンチーム記録 · 2026/27 10 · 16試合に基づく(シーズン全体ではありません)
| チューリッヒ | すべて | トゥーン |
|---|---|---|
| 10 | 試合 | 16 |
| 4 | 勝 | 4 |
| 2 | 分 | 3 |
| 4 | 敗 | 9 |
| 18 | 得点 | 27 |
| 22 | 失点 | 43 |
| チューリッヒ | ホーム | トゥーン |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 6 |
| 3 | 勝 | 1 |
| 0 | 分 | 2 |
| 2 | 敗 | 3 |
| 11 | 得点 | 8 |
| 10 | 失点 | 14 |
| チューリッヒ | アウェイ | トゥーン |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 10 |
| 1 | 勝 | 3 |
| 2 | 分 | 1 |
| 2 | 敗 | 6 |
| 7 | 得点 | 19 |
| 12 | 失点 | 29 |
詳細指標 · 2026/27
| 0 | 無失点試合 | 1 |
| 1 | 無得点試合 | 4 |
| 1.80 | 1試合平均得点 | 1.69 |
| 2.20 | 1試合平均失点 | 2.69 |
| 1 | 最多連勝 | 1 |
| 2 | 最多連敗 | 3 |
| 1 | 最多連続引き分け | 1 |
| チューリッヒ | すべて | トゥーン |
|---|---|---|
| 10 | 試合 | 9 |
| 4 | 勝 | 3 |
| 2 | 分 | 0 |
| 4 | 敗 | 6 |
| 18 | 得点 | 17 |
| 22 | 失点 | 27 |
| チューリッヒ | ホーム | トゥーン |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 3 |
| 3 | 勝 | 0 |
| 0 | 分 | 0 |
| 2 | 敗 | 3 |
| 11 | 得点 | 2 |
| 10 | 失点 | 11 |
| チューリッヒ | アウェイ | トゥーン |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 6 |
| 1 | 勝 | 3 |
| 2 | 分 | 0 |
| 2 | 敗 | 3 |
| 7 | 得点 | 15 |
| 12 | 失点 | 16 |
詳細指標 · 2026/27
| 0 | 無失点試合 | 0 |
| 1 | 無得点試合 | 2 |
| 1.80 | 1試合平均得点 | 1.89 |
| 2.20 | 1試合平均失点 | 3.00 |
| 1 | 最多連勝 | 1 |
| 2 | 最多連敗 | 3 |
| 1 | 最多連続引き分け | 0 |
| チューリッヒ | すべて | トゥーン |
|---|---|---|
| — | 試合 | 1 |
| — | 勝 | 0 |
| — | 分 | 0 |
| — | 敗 | 1 |
| — | 得点 | 0 |
| — | 失点 | 1 |
| チューリッヒ | アウェイ | トゥーン |
|---|---|---|
| — | 試合 | 1 |
| — | 勝 | 0 |
| — | 分 | 0 |
| — | 敗 | 1 |
| — | 得点 | 0 |
| — | 失点 | 1 |
詳細指標 · 2026/27
| — | 無失点試合 | 0 |
| — | 無得点試合 | 1 |
| — | 1試合平均得点 | 記録不足(1試合) |
| — | 1試合平均失点 | 記録不足(1試合) |
| — | 最多連勝 | 0 |
| — | 最多連敗 | 1 |
| — | 最多連続引き分け | 0 |
| チューリッヒ | すべて | トゥーン |
|---|---|---|
| — | 試合 | 4 |
| — | 勝 | 1 |
| — | 分 | 1 |
| — | 敗 | 2 |
| — | 得点 | 7 |
| — | 失点 | 12 |
| チューリッヒ | ホーム | トゥーン |
|---|---|---|
| — | 試合 | 2 |
| — | 勝 | 1 |
| — | 分 | 1 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 5 |
| — | 失点 | 2 |
| チューリッヒ | アウェイ | トゥーン |
|---|---|---|
| — | 試合 | 2 |
| — | 勝 | 0 |
| — | 分 | 0 |
| — | 敗 | 2 |
| — | 得点 | 2 |
| — | 失点 | 10 |
詳細指標 · 2026/27
| — | 無失点試合 | 1 |
| — | 無得点試合 | 1 |
| — | 1試合平均得点 | 1.75 |
| — | 1試合平均失点 | 3.00 |
| — | 最多連勝 | 1 |
| — | 最多連敗 | 2 |
| — | 最多連続引き分け | 1 |
| チューリッヒ | すべて | トゥーン |
|---|---|---|
| — | 試合 | 2 |
| — | 勝 | 0 |
| — | 分 | 2 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 3 |
| — | 失点 | 3 |
| チューリッヒ | ホーム | トゥーン |
|---|---|---|
| — | 試合 | 1 |
| — | 勝 | 0 |
| — | 分 | 1 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 1 |
| — | 失点 | 1 |
| チューリッヒ | アウェイ | トゥーン |
|---|---|---|
| — | 試合 | 1 |
| — | 勝 | 0 |
| — | 分 | 1 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 2 |
| — | 失点 | 2 |
詳細指標 · 2026/27
| — | 無失点試合 | 0 |
| — | 無得点試合 | 0 |
| — | 1試合平均得点 | 記録不足(2試合) |
| — | 1試合平均失点 | 記録不足(2試合) |
| — | 最多連勝 | 0 |
| — | 最多連敗 | 0 |
| — | 最多連続引き分け | 2 |
集計対象大会: スーパーリーグ · UEFAカンファレンスリーグ · UEFAヨーロッパリーグ · UEFAチャンピオンズリーグ
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACルガーノ | 10 | 9 | 1 | 0 | +24 | 28 | 勝勝勝分勝 |
| 2 | BSCヤングボーイズ (デンマーク) | 10 | 6 | 4 | 0 | +15 | 22 | 勝勝分分勝 |
| 3 | シオン | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | 敗分勝勝勝 |
| 4 | ザンクト・ガレン | 10 | 5 | 1 | 4 | -2 | 16 | 勝勝敗敗勝 |
| 5 | チューリッヒ | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 | 勝分勝分敗 |
| 6 | セルヴェット | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | 勝敗勝勝敗 |
| 7 | バーゼル | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | 敗敗勝敗敗 |
| 8 | ルツェルン | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | 敗勝敗分勝 |
| 9 | トゥーン | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 10 | 敗勝敗敗敗 |
| 10 | ファドゥーツ | 10 | 3 | 0 | 7 | +0 | 9 | 勝敗敗勝敗 |
| 11 | グラスホッパー・クラブ・チューリッヒ | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | 敗敗敗勝分 |
| 12 | ローザンヌ | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 | 敗敗敗敗分 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | バーゼル | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| — | グラスホッパー・クラブ・チューリッヒ | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 0 | |
| — | ローザンヌ | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 0 | |
| — | ACルガーノ | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 0 | |
| — | ルツェルン | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 0 | |
| — | セルヴェット | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 0 | |
| — | シオン | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 0 | |
| — | ザンクト・ガレン | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
| — | トゥーン | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 0 | |
| — | ファドゥーツ | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 0 | |
| — | BSCヤングボーイズ (デンマーク) | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 0 | |
| — | チューリッヒ | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 0 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | バーゼル | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
| — | グラスホッパー・クラブ・チューリッヒ | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 0 | |
| — | ローザンヌ | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 | |
| — | ACルガーノ | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 0 | |
| — | ルツェルン | 5 | 0 | 3 | 2 | -7 | 0 | |
| — | セルヴェット | 5 | 2 | 0 | 3 | +0 | 0 | |
| — | シオン | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 0 | |
| — | ザンクト・ガレン | 5 | 3 | 0 | 2 | +0 | 0 | |
| — | トゥーン | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| — | ファドゥーツ | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 | |
| — | BSCヤングボーイズ (デンマーク) | 5 | 3 | 2 | 0 | +10 | 0 | |
| — | チューリッヒ | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 0 |
10/17 12:27 時点
直近20試合
チーム別 · 全大会直近試合の指標
チューリッヒ勝分勝分敗勝敗勝敗勝7勝 3分 10敗
トゥーン勝勝敗敗敗分勝分敗勝6勝 5分 9敗
| チューリッヒ 20試合基準 | トゥーン 20試合基準 | |
|---|---|---|
| 20 | 試合 | 20 |
| 7勝 3分 10敗 | 勝 · 分 · 敗 | 6勝 5分 9敗 |
| 35% | 勝率 | 30% |
| 15% | 引き分け率 | 25% |
| 1.35 | 1試合あたり得点 | 1.85 |
| 1.85 | 1試合あたり失点 | 2.45 |
| -10 | 得失点差 | -12 |
| 0% | クリーンシート(無失点)率 | 20% |
| 25% | 無得点率 | 25% |
| 1.21 (17試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.49 (12試合) |
| 1.88 (17試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 2.43 (12試合) |
| 75% | 両チーム得点率 | 60% |
| 80% | 合計2.5ゴール超え率 | 70% |
| 0.4 (18試合) | 前半平均得点 | 0.9 (18試合) |
| 0.8 (18試合) | 前半平均失点 | 1.3 (18試合) |
| 0.8 (18試合) | 後半平均得点 | 0.7 (18試合) |
| 1.1 (18試合) | 後半平均失点 | 1.4 (18試合) |
| 11.6 (17試合) | 1試合あたりシュート | 15.3 (14試合) |
| 3.8 (17試合) | 1試合あたり枠内シュート | 3.8 (17試合) |
| 48% (17試合) | 平均ボール支配率 | 45% (17試合) |
| 3.9 (17試合) | 1試合あたりコーナーキック | 5.3 (17試合) |
| 2.8 (16試合) | 1試合あたり警告 | 2.4 (17試合) |
| 13.6 (17試合) | 1試合あたりファウル | 16.2 (17試合) |
| チューリッヒ 10試合基準 | ホーム 試合のみ | トゥーン 9試合基準 |
|---|---|---|
| 10 | 試合 | 9 |
| 5勝 0分 5敗 | 勝 · 分 · 敗 | 2勝 3分 4敗 |
| 50% | 勝率 | 22% |
| 0% | 引き分け率 | 33% |
| 1.50 | 1試合あたり得点 | 1.44 |
| 1.60 | 1試合あたり失点 | 2.44 |
| -1 | 得失点差 | -9 |
| 0% | クリーンシート(無失点)率 | 33% |
| 20% | 無得点率 | 33% |
| 1.10 (8試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.57 (5試合) |
| 1.55 (8試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 2.69 (5試合) |
| 80% | 両チーム得点率 | 44% |
| 80% | 合計2.5ゴール超え率 | 56% |
| 0.4 (9試合) | 前半平均得点 | 1.0 (8試合) |
| 0.7 (9試合) | 前半平均失点 | 1.2 (8試合) |
| 0.9 (9試合) | 後半平均得点 | 0.4 (8試合) |
| 1.0 (9試合) | 後半平均失点 | 1.5 (8試合) |
| 11.4 (8試合) | 1試合あたりシュート | 16.7 (6試合) |
| 4.5 (8試合) | 1試合あたり枠内シュート | 3.8 (8試合) |
| 45% (8試合) | 平均ボール支配率 | 49% (8試合) |
| 4.1 (8試合) | 1試合あたりコーナーキック | 6.4 (8試合) |
| 2.1 (8試合) | 1試合あたり警告 | 2.4 (8試合) |
| 12.5 (8試合) | 1試合あたりファウル | 16.5 (8試合) |
| チューリッヒ 10試合基準 | アウェイ 試合のみ | トゥーン 11試合基準 |
|---|---|---|
| 10 | 試合 | 11 |
| 2勝 3分 5敗 | 勝 · 分 · 敗 | 4勝 2分 5敗 |
| 20% | 勝率 | 36% |
| 30% | 引き分け率 | 18% |
| 1.20 | 1試合あたり得点 | 2.18 |
| 2.10 | 1試合あたり失点 | 2.45 |
| -9 | 得失点差 | -3 |
| 0% | クリーンシート(無失点)率 | 9% |
| 30% | 無得点率 | 18% |
| 1.30 (9試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.44 (7試合) |
| 2.17 (9試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 2.25 (7試合) |
| 70% | 両チーム得点率 | 73% |
| 80% | 合計2.5ゴール超え率 | 82% |
| 0.3 (9試合) | 前半平均得点 | 0.8 (10試合) |
| 1.0 (9試合) | 前半平均失点 | 1.3 (10試合) |
| 0.8 (9試合) | 後半平均得点 | 1.0 (10試合) |
| 1.2 (9試合) | 後半平均失点 | 1.4 (10試合) |
| 11.9 (9試合) | 1試合あたりシュート | 14.2 (8試合) |
| 3.1 (9試合) | 1試合あたり枠内シュート | 3.9 (9試合) |
| 50% (9試合) | 平均ボール支配率 | 42% (9試合) |
| 3.7 (9試合) | 1試合あたりコーナーキック | 4.3 (9試合) |
| 3.4 (8試合) | 1試合あたり警告 | 2.4 (9試合) |
| 14.7 (9試合) | 1試合あたりファウル | 15.9 (9試合) |
| チューリッヒ 18試合基準 | スーパーリーグ | トゥーン 12試合基準 |
|---|---|---|
| 18 | 試合 | 12 |
| 5勝 3分 10敗 | 勝 · 分 · 敗 | 3勝 2分 7敗 |
| 28% | 勝率 | 25% |
| 17% | 引き分け率 | 17% |
| 1.22 | 1試合あたり得点 | 1.58 |
| 1.94 | 1試合あたり失点 | 2.83 |
| -13 | 得失点差 | -15 |
| 0% | クリーンシート(無失点)率 | 8% |
| 28% | 無得点率 | 33% |
| 1.21 (17試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.49 |
| 1.88 (17試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 2.43 |
| 72% | 両チーム得点率 | 67% |
| 78% | 合計2.5ゴール超え率 | 67% |
| 0.4 | 前半平均得点 | 0.6 |
| 0.8 | 前半平均失点 | 1.2 |
| 0.8 | 後半平均得点 | 1.0 |
| 1.1 | 後半平均失点 | 1.6 |
| 11.6 (17試合) | 1試合あたりシュート | 15.8 |
| 3.8 (17試合) | 1試合あたり枠内シュート | 3.8 |
| 48% (17試合) | 平均ボール支配率 | 47% |
| 3.9 (17試合) | 1試合あたりコーナーキック | 5.4 |
| 2.8 (16試合) | 1試合あたり警告 | 2.6 |
| 13.6 (17試合) | 1試合あたりファウル | 16.2 |
| チューリッヒ | UEFAヨーロッパリーグ | トゥーン 4試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 4 |
| — | 勝 · 分 · 敗 | 1勝 1分 2敗 |
| — | 勝率 | 25% |
| — | 引き分け率 | 25% |
| — | 1試合あたり得点 | 1.75 |
| — | 1試合あたり失点 | 3.00 |
| — | 得失点差 | -5 |
| — | クリーンシート(無失点)率 | 25% |
| — | 無得点率 | 25% |
| — | 両チーム得点率 | 50% |
| — | 合計2.5ゴール超え率 | 100% |
| — | 前半平均得点 | 1.5 |
| — | 前半平均失点 | 2.0 |
| — | 後半平均得点 | 0.2 |
| — | 後半平均失点 | 1.0 |
| — | 1試合あたり枠内シュート | 4.7 (3試合) |
| — | 平均ボール支配率 | 43% (3試合) |
| — | 1試合あたりコーナーキック | 5.0 (3試合) |
| — | 1試合あたり警告 | 2.0 (3試合) |
| — | 1試合あたりファウル | 15.7 (3試合) |
| チューリッヒ 1試合基準 | クラブ親善試合 | トゥーン 1試合基準 |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 1勝 0分 0敗 | 勝 · 分 · 敗 | 1勝 0分 0敗 |
| +2 | 得失点差 | +2 |
| 記録不足(1試合) | 平均 · 割合 | 記録不足(1試合) |
| チューリッヒ 1試合基準 | スイス・カップ | トゥーン 1試合基準 |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 1勝 0分 0敗 | 勝 · 分 · 敗 | 1勝 0分 0敗 |
| +1 | 得失点差 | +6 |
| 記録不足(1試合) | 平均 · 割合 | 記録不足(1試合) |
| チューリッヒ | UEFAチャンピオンズリーグ | トゥーン 2試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 2 |
| — | 勝 · 分 · 敗 | 0勝 2分 0敗 |
| — | 得失点差 | +0 |
| — | 平均 · 割合 | 記録不足(2試合) |
直近の試合
勝チューリッヒ3:1ヌーシャテル・ザマックス2026/09/25 19:30 · クラブ親善試合分シオン1:1チューリッヒ2026/09/20 01:00 · スーパーリーグ · スタッド・ド・トゥルビヨン勝チューリッヒ2:1ファドゥーツ2026/09/13 21:00 · スーパーリーグ · レッツィグルンド・シュタディオン分グラスホッパー・クラブ・チューリッヒ2:2チューリッヒ2026/09/06 03:30 · スーパーリーグ · レッツィグルンド・シュタディオン敗チューリッヒ2:4BSCヤングボーイズ (デンマーク)2026/09/02 03:30 · スーパーリーグ · レッツィグルンド・シュタディオン勝ローザンヌ2:3チューリッヒ2026/08/30 01:00 · スーパーリーグ · スタッド・ド・ラ・テュイルリエール敗チューリッヒ1:2バーゼル2026/08/23 03:30 · スーパーリーグ · レッツィグルンド・シュタディオン
勝トゥッゲン1:2チューリッヒ2026/08/14 · スイス・カップ
敗ルガーノ5:0チューリッヒ2026/08/09 21:00 · スーパーリーグ · AILアレーナ勝チューリッヒ2:1セルヴェット2026/08/02 01:00 · スーパーリーグ · レッツィグルンド・シュタディオン敗ザンクト・ガレン2:1チューリッヒ2026/07/26 23:30 · スーパーリーグ · キーブンパルク2025/26シーズン
