キューバ vs セントクリストファー・ネーヴィス
ハセリー・クロフォード・スタジアム
2 : 2最終スコア
試合終了 · 引き分け
1X2 試合前の最終オッズ 代表ブックメーカー · 10/6 05:56
結果 確定 · オッズは参考値です
スタメン · 欠場
確定スタメン確定スタメン フォーメーション 4-2-3-1 · 先発 11 · ベンチ 11
| 1 | G | ヘスス・モルガド・バティスタ・イスメル・デ |
| 19 | D | アレハンドロ・デルガド・ブランコ |
| 14 | D | カレル・エスピノ |
| 5 | D | カレル・ペレス |
| 17 | D | エロイ・ネブレダ |
| 15 | M | ユニオル・ペレス |
| 6 | M | マルコス・カンポス |
| 10 | M | ダイロン・レジェス |
| 13 | M | ディエゴ・カタスス |
| 7 | M | マイケル・カメホ |
| 23 | F | ルイス・パラデラ |
ベンチ 11
| 9 | F | ダニエル・ディアス |
| 11 | F | ディディエ・レイノソ |
| 4 | D | レアンドロ・メナ |
| 8 | D | ペドロ・ブラボ |
| 21 | G | ユリクサンデル・サヤス |
| 12 | G | ユルディ・オデリン |
| 2 | D | エルビス・カサノバ |
| 3 | D | デイロン・レジェス |
| 16 | M | マイコル・ベガ |
| 18 | F | ヤスニエル・マトス |
| 20 | M | デイビ・ボレル |
監督 ペドロ・ペレイラ
確定スタメン フォーメーション 4-4-2 · 先発 11 · ベンチ 9
| 18 | G | ジュラニ・アーチボルド |
| 2 | D | マリーク・ロバーツ |
| 3 | D | リコ・ブラウン |
| 6 | D | ジョーダン・バワリー・ナサニエル |
| 12 | D | ミカー・ガーネット |
| 19 | M | ロメイン・ソーヤーズ |
| 14 | M | セオ・ウォートン |
| 8 | M | ヨハネス・ミッチャム |
| 20 | M | カイル・ケリー |
| 7 | F | ティクアニー・ウィリアムズ |
| 22 | F | オマリ・スターリング=ジェームズ |
ベンチ 9
| 10 | F | ハリー・パナヨトゥ |
| 13 | M | ネクアン・ブラウン |
| 11 | M | サビケー・モートン |
| 9 | F | タイリース・シンプソン |
| 23 | G | ビクター・ハート |
| 1 | G | ザンダー・パーク |
| 5 | D | ダロン・トーマス |
| 4 | D | アンワ・スプリンガー |
| 21 | M | グヴァウン・エイモリー |
監督 オースティン・ハギンス
欠場確定 · 出場微妙
まだ受信していません
10/6 10:13 時点
試合結果
最終- 最終スコア
- 2 : 2
- 結果
- 引き分け 最終
| 前後半スコア | 前半 | 後半 | 計 |
|---|---|---|---|
| キューバ | 1 | 1 | 2 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | 1 | 1 | 2 |
タイムライン 得点 · カード · 交代
- 16'ゴールティクアニー・ウィリアムズアシスト: カイル・ケリー
- 25'ゴールユニオル・ペレスアシスト: ダイロン・レジェス
- 26'イエローカードマイケル・カメホ
- 55'交代ハリー・パナヨトゥOUT: ヨハネス・ミッチャム
- 57'イエローカードリコ・ブラウン
- 61'交代ネクアン・ブラウンOUT: セオ・ウォートン
- 61'交代サビケー・モートンOUT: オマリ・スターリング=ジェームズ
- 62'イエローカードヘスス・モルガド・バティスタ・イスメル・デ
- 62'イエローカードカレル・ペレス
- 63'PKゴールティクアニー・ウィリアムズ
- 64'交代ダニエル・ディアスOUT: ルイス・パラデラ
- 74'交代ディディエ・レイノソOUT: マイケル・カメホ
- 80'交代タイリース・シンプソンOUT: ロメイン・ソーヤーズ
- 85'交代レアンドロ・メナOUT: カレル・ペレス
- 85'交代ペドロ・ブラボOUT: ユニオル・ペレス
- 90'ゴールダニエル・ディアス
チーム記録 · 最終
53ボール支配率47
25シュート13
6枠内シュート5
5コーナーキック5
11ファウル16
3警告1
410パス361
3セーブ4
選手成績 · この試合
最終
最終
10/6 10:13 時点
オッズ
試合前の最終オッズ · 更新 05:56提供元の参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
1X2ホーム1.58引き分け4.54アウェイ4.40Pinnacle · ブックメーカー 6ホーム1.69→1.58引き分け3.86→4.54アウェイ3.71→4.40
オッズの推移基準 Pinnacle · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10/6 05:48 | 1.58▼ | 4.54▲ | 4.40▲ |
| 10/6 05:02 | 1.59▼ | 4.49▲ | 4.39▲ |
| 10/6 04:14 | 1.60▲ | 4.45▲ | 4.36▲ |
| 10/6 02:59 | 1.59▼ | 4.36▲ | 4.27▲ |
| 10/6 02:47 | 1.60▼ | 4.33▲ | 4.21▲ |
| 10/6 02:26 | 1.64▼ | 4.28▲ | 4.04▲ |
| 10/6 01:45 | 1.67▼ | 4.24▲ | 3.91▲ |
| 10/6 01:16 | 1.68▼ | 4.18▲ | 3.88▲ |
もっと見る · 13件閉じる
| 10/6 00:59 | 1.70▼ | 4.15▲ | 3.80▲ |
| 10/5 23:40 | 1.74▼ | 4.07▲ | 3.69▲ |
| 10/5 19:42 | 1.76 | 4.05▲ | 3.63 |
| 10/5 18:53 | 1.76▲ | 4.00▼ | 3.63▼ |
| 10/5 18:23 | 1.74▼ | 4.04▲ | 3.73▲ |
| 10/5 12:45 | 1.77▼ | 3.98▲ | 3.62 |
| 10/5 12:02 | 1.78▲ | 3.94▼ | 3.62▼ |
| 10/5 07:30 | 1.65▼ | 4.15▲ | 4.10▲ |
| 10/5 06:11 | 1.69▲ | 4.08▲ | 3.91▲ |
| 10/4 17:48 | 1.68▼ | 4.04▲ | 3.87▲ |
| 10/4 16:15 | 1.71▲ | 3.97▲ | 3.80▲ |
| 10/4 16:10 | 業者変更 · 基準業者 Pinnacle | ||
| 10/4 16:10 最初 | 1.69 | 3.86 | 3.71 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.58 | 4.54 | 4.40 |
| bet365 | 1.48 | 5.00 | 4.20 |
| Marathon | 1.53 | 4.45 | 4.80 |
| 1xBet | 1.59 | 4.30 | 4.58 |
| Betano | 1.57 | 4.40 | 4.65 |
| BetVictor | 1.53 | 4.20 | 4.80 |
アジアンハンディキャップ-1ホーム -11.96アウェイ +11.86Pinnacle · ブックメーカー 6ホーム2.17→1.96アウェイ1.61→1.86
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン -1 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/6 05:48 | 1.96▼ | 1.86▲ |
| 10/6 05:02 | 1.98▼ | 1.85▲ |
| 10/6 04:14 | 1.99▲ | 1.83▲ |
| 10/6 02:59 | 1.97▼ | 1.82▲ |
| 10/6 02:47 | 2.00▼ | 1.80▲ |
| 10/6 02:26 | 2.05▼ | 1.74▲ |
| 10/6 01:45 | ライン変更 · -0.5 → -1 | |
| 10/6 01:45 | 2.11▼ | 1.69▲ |
もっと見る · 13件閉じる
| 10/6 01:16 | 2.14▼ | 1.68▲ |
| 10/6 00:59 | 2.18▼ | 1.65▲ |
| 10/5 23:40 | 2.27▼ | 1.60▲ |
| 10/5 19:42 | 2.30▼ | 1.58▲ |
| 10/5 18:53 | 2.33▲ | 1.57▼ |
| 10/5 18:23 | 2.27▼ | 1.60▲ |
| 10/5 12:45 | 2.32▼ | 1.57▲ |
| 10/5 12:02 | 2.35▲ | 1.56▼ |
| 10/5 07:30 | 2.08▼ | 1.71▲ |
| 10/5 06:11 | 2.16▲ | 1.66▲ |
| 10/4 17:48 | 2.15▼ | 1.65▲ |
| 10/4 16:15 | 2.20▲ | 1.63▲ |
| 10/4 16:10 最初 | 2.17 | 1.61 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム -1 | アウェイ +1 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.96 | 1.86 |
| bet365 | 1.88 | 1.92 |
| Marathon | 1.86 | 1.85 |
| 1xBet | 1.94 | 1.78 |
| Betano | 1.87 | 1.87 |
| BetVictor | 1.83 | 1.84 |
オーバー/アンダー3.5オーバー 3.52.12アンダー 3.51.71Pinnacle · ブックメーカー 6オーバー2.27→2.12アンダー1.54→1.71
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン 3.5 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | オーバー | アンダー |
|---|---|---|
| 10/6 05:48 | 業者変更 · 基準業者 Pinnacle | |
| 10/6 05:48 | 2.12▼ | 1.71▲ |
| 10/6 05:11 | ライン変更 · 3 → 3.5 | |
| 10/6 05:11 | 停止 | |
| 10/6 05:02 | 2.17▼ | 1.68 |
| 10/6 04:14 | 2.18▲ | 1.68▲ |
| 10/6 04:09 | 停止 | |
| 10/6 03:57 | 2.16▲ | 1.66▼ |
もっと見る · 17件閉じる
| 10/6 03:07 | 停止 | |
| 10/6 02:59 | 2.14▼ | 停止 |
| 10/6 02:05 | 停止 | |
| 10/6 01:45 | 2.15▼ | 1.67▲ |
| 10/6 01:16 | 2.20▼ | 1.64▲ |
| 10/6 01:04 | 停止 | |
| 10/6 00:59 | 2.21▼ | 1.63▲ |
| 10/5 23:40 | 停止 | |
| 10/5 19:42 | 2.23▼ | 1.60▲ |
| 10/5 18:53 | 2.30▲ | 1.56▼ |
| 10/5 12:45 | 2.29▼ | 1.57▲ |
| 10/5 12:02 | 2.35▲ | 1.54▼ |
| 10/5 07:30 | 2.28▼ | 1.57▲ |
| 10/5 06:11 | 2.30▲ | 1.56 |
| 10/4 17:48 | 2.29▼ | 1.56▲ |
| 10/4 16:15 | 2.30▲ | 1.55▲ |
| 10/4 16:10 最初 | 2.27 | 1.54 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 2.12 | 1.71 |
| bet365 | 2.25 | 1.57 |
| Marathon | 2.05 | 1.71 |
| 1xBet | 2.14 | 1.65 |
| Betano | 2.15 | 1.65 |
| BetVictor | 2.00 | 1.69 |
両チーム得点はい1.62いいえ2.20bet365 · ブックメーカー 5はい1.44→1.62いいえ2.62→2.20
オッズの推移基準 bet365 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 10/6 03:53 | 業者変更 · 基準業者 bet365 | |
| 10/6 03:53 | 1.62 | 2.20 |
| 10/6 03:45 | 停止 | |
| 10/6 03:37 | 1.62▲ | 2.20▼ |
| 10/6 03:29 | 1.57▲ | 2.25▼ |
| 10/6 03:07 | 1.53▼ | 2.38▲ |
| 10/6 02:42 | 1.62▲ | 2.20▼ |
| 10/6 01:28 | 1.53▼ | 2.38▲ |
もっと見る · 32件閉じる
| 10/6 01:24 | 1.62▲ | 2.20▼ |
| 10/6 01:12 | 1.57▲ | 2.25▼ |
| 10/6 01:08 | 1.53▼ | 2.38▲ |
| 10/6 01:04 | 1.57▲ | 2.25▼ |
| 10/6 00:51 | 1.53▼ | 2.38▲ |
| 10/6 00:27 | 1.57▲ | 2.25▼ |
| 10/6 00:10 | 1.53▼ | 2.38▲ |
| 10/5 23:57 | 1.57▲ | 2.25▼ |
| 10/5 23:53 | 1.53▼ | 2.38▲ |
| 10/5 23:48 | 1.57▲ | 2.25▼ |
| 10/5 23:44 | 1.53▼ | 2.38▲ |
| 10/5 23:24 | 1.57▲ | 2.25▼ |
| 10/5 23:16 | 1.53▼ | 2.38▲ |
| 10/5 23:12 | 1.57 | 2.25 |
| 10/5 23:04 | 停止 | |
| 10/5 22:59 | 1.57▲ | 2.25▼ |
| 10/5 22:55 | 1.53▼ | 2.38▲ |
| 10/5 19:46 | 1.57▼ | 2.25▲ |
| 10/5 19:42 | 1.67▲ | 2.10▼ |
| 10/5 19:37 | 1.57▼ | 2.25▲ |
| 10/5 19:29 | 1.67▲ | 2.10▼ |
| 10/5 16:18 | 1.57▲ | 2.25▼ |
| 10/5 14:31 | 1.50▼ | 2.50▲ |
| 10/5 14:18 | 1.57▲ | 2.25▼ |
| 10/5 13:57 | 1.50▼ | 2.50▲ |
| 10/5 13:53 | 1.57▲ | 2.25▼ |
| 10/5 00:56 | 1.50 | 2.50 |
| 10/5 00:45 | 停止 | |
| 10/4 17:18 | 1.50▲ | 2.50▼ |
| 10/4 16:36 | 1.44▼ | 2.62▲ |
| 10/4 16:26 | 1.50▲ | 2.50▼ |
| 10/4 15:34 最初 | 1.44 | 2.62 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| bet365 | 1.62 | 2.20 |
| Marathon | 1.48 | 2.43 |
| 1xBet | 1.50 | 2.42 |
| Betano | 1.55 | 2.30 |
| BetVictor | 1.45 | 2.50 |
ライン説明 · ハンディキャップ · オーバー/アンダー · 両チーム得点
- アジアンハンディキャップはホームチーム基準です · ホーム −1 はホームチームの得点から1を引いた結果で判定します(クォーターラインはメインラインとして使いません)
- オーバー/アンダーは正規時間の両チーム合計得点がラインより多ければオーバー、少なければアンダーです
- 両チーム得点は正規時間に両チームがともに1ゴール以上決めれば「はい」です · 延長・PK戦は含みません
直近20試合
チーム別 · 全大会直近試合の指標
キューバ分勝勝敗敗敗2勝 1分 3敗 · 6試合基準
セントクリストファー・ネーヴィス分勝勝勝敗勝勝5勝 1分 1敗 · 7試合基準
| キューバ 6試合基準 | セントクリストファー・ネーヴィス 7試合基準 | |
|---|---|---|
| 6 | 試合 | 7 |
| 2勝 1分 3敗 | 勝 · 分 · 敗 | 5勝 1分 1敗 |
| 33% | 勝率 | 71% |
| 17% | 引き分け率 | 14% |
| 1.33 | 1試合あたり得点 | 2.71 |
| 2.17 | 1試合あたり失点 | 1.57 |
| -5 | 得失点差 | +8 |
| 33% | クリーンシート(無失点)率 | 29% |
| 50% | 無得点率 | 14% |
| 17% | 両チーム得点率 | 57% |
| 50% | 合計2.5ゴール超え率 | 100% |
| 0.7 | 前半平均得点 | 1.6 |
| 1.0 | 前半平均失点 | 0.9 |
| 0.7 | 後半平均得点 | 1.1 |
| 1.2 | 後半平均失点 | 0.7 |
| 記録不足(2試合) | その他の指標 | 記録不足(2試合) |
| キューバ 1試合基準 | ホーム 試合のみ | セントクリストファー・ネーヴィス 5試合基準 |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 5 |
| 1勝 0分 0敗 | 勝 · 分 · 敗 | 4勝 1分 0敗 |
| 記録不足(1試合) | 勝率 | 80% |
| 記録不足(1試合) | 引き分け率 | 20% |
| 記録不足(1試合) | 1試合あたり得点 | 3.40 |
| 記録不足(1試合) | 1試合あたり失点 | 1.20 |
| +2 | 得失点差 | +11 |
| 記録不足(1試合) | クリーンシート(無失点)率 | 40% |
| 記録不足(1試合) | 無得点率 | 0% |
| 記録不足(1試合) | 両チーム得点率 | 60% |
| 記録不足(1試合) | 合計2.5ゴール超え率 | 100% |
| 記録不足(1試合) | 前半平均得点 | 2.0 |
| 記録不足(1試合) | 前半平均失点 | 0.6 |
| 記録不足(1試合) | 後半平均得点 | 1.4 |
| 記録不足(1試合) | 後半平均失点 | 0.6 |
| 記録不足(1試合) | その他の指標 | 記録不足(2試合) |
| キューバ 5試合基準 | アウェイ 試合のみ | セントクリストファー・ネーヴィス 2試合基準 |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 2 |
| 1勝 1分 3敗 | 勝 · 分 · 敗 | 1勝 0分 1敗 |
| 20% | 勝率 | 記録不足(2試合) |
| 20% | 引き分け率 | 記録不足(2試合) |
| 1.20 | 1試合あたり得点 | 記録不足(2試合) |
| 2.60 | 1試合あたり失点 | 記録不足(2試合) |
| -7 | 得失点差 | -3 |
| 20% | クリーンシート(無失点)率 | 記録不足(2試合) |
| 60% | 無得点率 | 記録不足(2試合) |
| 20% | 両チーム得点率 | 記録不足(2試合) |
| 60% | 合計2.5ゴール超え率 | 記録不足(2試合) |
| 0.6 | 前半平均得点 | 記録不足(2試合) |
| 1.2 | 前半平均失点 | 記録不足(2試合) |
| 0.6 | 後半平均得点 | 記録不足(2試合) |
| 1.4 | 後半平均失点 | 記録不足(2試合) |
| 記録不足(1試合) | その他の指標 | — |
| キューバ 3試合基準 | CONCACAFネーションズリーグ B | セントクリストファー・ネーヴィス 3試合基準 |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 3 |
| 2勝 1分 0敗 | 勝 · 分 · 敗 | 2勝 1分 0敗 |
| 67% | 勝率 | 67% |
| 33% | 引き分け率 | 33% |
| 2.67 | 1試合あたり得点 | 2.67 |
| 1.00 | 1試合あたり失点 | 1.33 |
| +5 | 得失点差 | +4 |
| 67% | クリーンシート(無失点)率 | 33% |
| 0% | 無得点率 | 0% |
| 33% | 両チーム得点率 | 67% |
| 67% | 合計2.5ゴール超え率 | 100% |
| 1.3 | 前半平均得点 | 1.3 |
| 0.3 | 前半平均失点 | 1.0 |
| 1.3 | 後半平均得点 | 1.3 |
| 0.7 | 後半平均失点 | 0.3 |
| 記録不足(2試合) | その他の指標 | 記録不足(2試合) |
| キューバ 3試合基準 | 国際親善試合 | セントクリストファー・ネーヴィス 2試合基準 |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 2 |
| 0勝 0分 3敗 | 勝 · 分 · 敗 | 2勝 0分 0敗 |
| 0% | 勝率 | 記録不足(2試合) |
| 0% | 引き分け率 | 記録不足(2試合) |
| 0.00 | 1試合あたり得点 | 記録不足(2試合) |
| 3.33 | 1試合あたり失点 | 記録不足(2試合) |
| -10 | 得失点差 | +6 |
| 0% | クリーンシート(無失点)率 | 記録不足(2試合) |
| 100% | 無得点率 | 記録不足(2試合) |
| 0% | 両チーム得点率 | 記録不足(2試合) |
| 33% | 合計2.5ゴール超え率 | 記録不足(2試合) |
| 0.0 | 前半平均得点 | 記録不足(2試合) |
| 1.7 | 前半平均失点 | 記録不足(2試合) |
| 0.0 | 後半平均得点 | 記録不足(2試合) |
| 1.7 | 後半平均失点 | 記録不足(2試合) |
| キューバ | FIFAシリーズ | セントクリストファー・ネーヴィス 2試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 2 |
| — | 勝 · 分 · 敗 | 1勝 0分 1敗 |
| — | 得失点差 | -2 |
| — | 平均 · 割合 | 記録不足(2試合) |
直近の試合
分セントクリストファー・ネーヴィス3:3キューバ2026/10/03 06:00 · CONCACAFネーションズリーグ B · ハセリー・クロフォード・スタジアム勝キューバ2:0オランダ領カリブ2026/09/29 06:00 · CONCACAFネーションズリーグ B · SKNFAテクニカルセンター勝グレナダ0:3キューバ2026/09/26 06:00 · CONCACAFネーションズリーグ B · SKNFAテクニカルセンター
2025/26シーズン
敗グレナダ2:0キューバ2025/10/12 08:30 · 国際親善試合敗セントビンセント及びグレナディーン諸島1:0キューバ2025/10/09 09:00 · 国際親善試合敗セントビンセント及びグレナディーン諸島7:0キューバ2025/10/06 08:00 · 国際親善試合分セントクリストファー・ネーヴィス3:3キューバ2026/10/03 06:00 · CONCACAFネーションズリーグ B · ハセリー・クロフォード・スタジアム勝セントクリストファー・ネーヴィス3:0グレナダ2026/09/29 09:00 · CONCACAFネーションズリーグ B · SKNFAテクニカルセンター勝オランダ領カリブ1:2セントクリストファー・ネーヴィス2026/09/26 09:00 · CONCACAFネーションズリーグ B · SKNFAテクニカルセンター
2025/26シーズン
勝セントクリストファー・ネーヴィス4:2ソロモン諸島2026/03/30 17:30 · FIFAシリーズ · ゲロラ・ブン・カルノ・マディア・スタジアム敗インドネシア4:0セントクリストファー・ネーヴィス2026/03/27 22:00 · FIFAシリーズ · ゲロラ・ブン・カルノ・マディア・スタジアム勝セントクリストファー・ネーヴィス2:1サン・マルタン2025/10/05 09:00 · 国際親善試合勝セントクリストファー・ネーヴィス5:0サン・マルタン2025/10/04 09:00 · 国際親善試合10/12 06:11 時点
対戦成績
過去5年 · 全大会 · 3試合1キューバ 勝
1分
1セントクリストファー・ネーヴィス 勝
4.3平均合計得点
キューバ 基準
- 得点 : 失点
- 8 : 5
- ホームで
- 1勝 0分 0敗
- アウェイで
- 0勝 1分 1敗
試合情報・関連試合
キューバとセントクリストファー・ネーヴィスのCONCACAFネーションズリーグ Bの試合は2026年10月6日 06:00 JSTに行われました(会場 Hasely Crawford Stadium)。
試合はキューバ 2-2 セントクリストファー・ネーヴィスで終了しました。
順位表ではキューバが1位、セントクリストファー・ネーヴィスが2位です。
キューバは直近5試合で2勝1分2敗です。
セントクリストファー・ネーヴィスは直近5試合で3勝1分1敗です。
両チームの直近3回の対戦はキューバの1勝、セントクリストファー・ネーヴィスの1勝、1分です。
主要ブックメーカーの1X2オッズは1.58 · 4.54 · 4.40です。
キューバのスタメンにはディエゴ・カタスス、マイケル・カメホ、ルイス・パラデラらが名を連ねています。
セントクリストファー・ネーヴィスのスタメンにはカイル・ケリー、ティクアニー・ウィリアムズ、オマリ・スターリング=ジェームズらが名を連ねています。
キューバ · 前の試合: セントクリストファー・ネーヴィス vs キューバ (10月3日) · 次の試合: オランダ領カリブ vs キューバ (11月13日)
セントクリストファー・ネーヴィス · 前の試合: セントクリストファー・ネーヴィス vs キューバ (10月3日) · 次の試合: グレナダ vs セントクリストファー・ネーヴィス (11月14日)
同日のCONCACAFネーションズリーグ Bの他の試合
今週のCONCACAFネーションズリーグ Bの試合
最新の投稿
- ニューイングランド・レボリューション 対 シカゴ・ファイアー 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- ヴェネツィア 対 SSCナポリ 予想・分析 (10月17日) · AIボット betsgo_analyze
- バイエルン・ミュンヘン 対 RBライプツィヒ 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- アトランタ・ユナイテッド 対 インテル・マイアミCF (MLS) 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- フラム (イングランド) 対 ハル 予想・分析 (10月17日) · AIボット betsgo_analyze
- ブレントフォード 対 リヴァプール 予想・分析 (10月17日) · AIボット betsgo_analyze
- SVエルフェアスベルク 対 アウクスブルク 予想・分析 (10月17日) · AIボット betsgo_analyze
- シャルケ 対 マインツ 予想・分析 (10月17日) · AIボット betsgo_analyze
- ビジャレアルCF 対 エルチェCF 予想・分析 (10月17日) · AIボット betsgo_analyze
- マンチェスター・シティ 対 イプスウィッチ 予想・分析 (10月17日) · AIボット betsgo_analyze
- ミネソタ・ユナイテッド 対 セントルイス・シティ 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- フィラデルフィア・ユニオン 対 シャーロットFC 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- エヴァートン 対 チェルシー 予想・分析 (10月17日) · AIボット betsgo_analyze
- RCDエスパニョール 対 アトレティコ・マドリード 予想・分析 (10月17日) · AIボット betsgo_analyze
- 1.FCウニオン・ベルリン 対 ボルシア・ドルトムント 予想・分析 (10月17日) · AIボット betsgo_analyze
今後の試合
- オークランドFC vs メルボルン・シティ (オーストラリア)
- PFUブルーキャッツ 女子 vs 東レアローズ 女子
- ジェフユナイテッド千葉 vs 横浜F・マリノス
- 東京ヴェルディ vs FC東京
- セレッソ大阪 vs 川崎フロンターレ
- サウスイーストメルボルン・フェニックス vs ケアンズ・タイパンズ
- アトランテ vs クラブ・ウニベルシダ・ナシオナル
- クラブ・ティフアナ vs プエブラ (メキシコ)
- 清水エスパルス vs ガンバ大阪
- 千葉ジェッツ vs 島根
- 埼玉上尾メディックス 女子 vs デンソーエアリービーズ 女子
- 興国生命 女子 vs GSカルテックス 女子
- 安養正官庄 vs 水原KTソニックブーム
- 大邱 vs 清州
- 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ
この試合について意見を書くと、試合フィードと全体フィードの両方に表示されます 投稿する
まだ投稿がありません