RCストラスブール vs AJオセール
スタッド・ドゥ・ラ・メノ
23:0011/1試合開始
試合前
公開時のオッズで固定されます
スタメン · 欠場
確定スタメン待ち(通常キックオフ60分前)
欠場確定 · 出場微妙
ストラスブール欠場 0人 · 出場微妙 2人 · 確定した欠場ではありません
| マーシャル・ゴド負傷 |
| セバスティアン・ナナシ負傷 |
AJオセール欠場 0人 · 出場微妙 6人 · 確定した欠場ではありません
| アサン・ディウセ負傷 |
| ブライアン・オコ負傷 |
| マーヴィン・セナヤ負傷 |
| ラヤン・マンデンゲ負傷 |
| セク・フォファナ負傷 |
| テリ・シウェ負傷 |
10/17 11:53 時点
オッズ
主要マーケット 0提供元の参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
この試合のオッズはありません
シーズン成績 · 順位 · 2026/27
18チームシーズンチーム記録 · 2026/27 6 · 6試合に基づく(シーズン全体ではありません)
| RCストラスブール | すべて | AJオセール |
|---|---|---|
| 6 | 試合 | 6 |
| 2 | 勝 | 2 |
| 1 | 分 | 0 |
| 3 | 敗 | 4 |
| 11 | 得点 | 8 |
| 12 | 失点 | 16 |
| RCストラスブール | ホーム | AJオセール |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | 3 |
| 1 | 勝 | 2 |
| 1 | 分 | 0 |
| 0 | 敗 | 1 |
| 3 | 得点 | 4 |
| 2 | 失点 | 4 |
| RCストラスブール | アウェイ | AJオセール |
|---|---|---|
| 4 | 試合 | 3 |
| 1 | 勝 | 0 |
| 0 | 分 | 0 |
| 3 | 敗 | 3 |
| 8 | 得点 | 4 |
| 10 | 失点 | 12 |
詳細指標 · 2026/27
| 0 | 無失点試合 | 1 |
| 1 | 無得点試合 | 0 |
| 1.83 | 1試合平均得点 | 1.33 |
| 2.00 | 1試合平均失点 | 2.67 |
| 2 | 最多連勝 | 2 |
| 2 | 最多連敗 | 3 |
| 1 | 最多連続引き分け | 0 |
| RCストラスブール | すべて | AJオセール |
|---|---|---|
| 6 | 試合 | 6 |
| 2 | 勝 | 2 |
| 1 | 分 | 0 |
| 3 | 敗 | 4 |
| 11 | 得点 | 8 |
| 12 | 失点 | 16 |
| RCストラスブール | ホーム | AJオセール |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | 3 |
| 1 | 勝 | 2 |
| 1 | 分 | 0 |
| 0 | 敗 | 1 |
| 3 | 得点 | 4 |
| 2 | 失点 | 4 |
| RCストラスブール | アウェイ | AJオセール |
|---|---|---|
| 4 | 試合 | 3 |
| 1 | 勝 | 0 |
| 0 | 分 | 0 |
| 3 | 敗 | 3 |
| 8 | 得点 | 4 |
| 10 | 失点 | 12 |
詳細指標 · 2026/27
| 0 | 無失点試合 | 1 |
| 1 | 無得点試合 | 0 |
| 1.83 | 1試合平均得点 | 1.33 |
| 2.00 | 1試合平均失点 | 2.67 |
| 2 | 最多連勝 | 2 |
| 2 | 最多連敗 | 3 |
| 1 | 最多連続引き分け | 0 |
「全体」は2026/27シーズンに出場した全大会です · 集計対象大会: リーグ・アン
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | 分勝分勝勝 |
| 2 | リール | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | 勝敗勝勝分 |
| 3 | スタッド・レンヌ | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | 勝敗勝勝勝 |
| 4 | オリンピック・リヨン | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 | 敗勝分勝分 |
| 5 | パリFC | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | 敗勝分勝勝 |
| 6 | パリ・サンジェルマン | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | 勝勝勝敗分 |
| 7 | トゥールーズ | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | 勝分勝分敗 |
| 8 | ブレスト | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 | 勝敗敗勝分 |
| 9 | ロリアン | 6 | 2 | 2 | 2 | +0 | 8 | 勝敗分勝敗 |
| 10 | ニース | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | 勝勝敗分敗 |
| 11 | RCランス | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | 勝敗分敗敗 |
| 12 | ストラスブール | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | 敗敗分勝勝 |
| 13 | アンジェ | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | 敗勝分敗勝 |
| 14 | オリンピック・マルセイユ | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | 6 | 勝敗敗敗敗 |
| 15 | ル・マン | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 | 敗敗勝分分 |
| 16 | AJオセール | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 | 敗勝勝敗敗 |
| 17 | トロワAC | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | 敗敗敗敗勝 |
| 18 | ル・アーヴル | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | 敗敗分敗分 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | アンジェ | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | |
| — | AJオセール | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 0 | |
| — | ブレスト | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 0 | |
| — | ル・アーヴル | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
| — | ル・マン | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 | |
| — | RCランス | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 0 | |
| — | リール | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 0 | |
| — | ロリアン | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 0 | |
| — | オリンピック・リヨン | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 0 | |
| — | オリンピック・マルセイユ | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 0 | |
| — | モナコ | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 0 | |
| — | ニース | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | |
| — | パリ・サンジェルマン | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
| — | パリFC | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 0 | |
| — | スタッド・レンヌ | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 0 | |
| — | ストラスブール | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | |
| — | トゥールーズ | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| — | トロワAC | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 0 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | アンジェ | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
| — | AJオセール | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | |
| — | ブレスト | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 0 | |
| — | ル・アーヴル | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
| — | ル・マン | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | |
| — | RCランス | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
| — | リール | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 0 | |
| — | ロリアン | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 0 | |
| — | オリンピック・リヨン | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
| — | オリンピック・マルセイユ | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | |
| — | モナコ | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 0 | |
| — | ニース | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| — | パリ・サンジェルマン | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | |
| — | パリFC | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 0 | |
| — | スタッド・レンヌ | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | ストラスブール | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 0 | |
| — | トゥールーズ | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 0 | |
| — | トロワAC | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 |
10/17 13:26 時点
直近20試合
チーム別 · 全大会直近試合の指標
ストラスブール敗敗分勝勝敗勝勝分敗8勝 3分 9敗
AJオセール敗勝勝勝敗敗敗勝勝勝8勝 5分 7敗
| ストラスブール 20試合基準 | AJオセール 20試合基準 | |
|---|---|---|
| 20 | 試合 | 20 |
| 8勝 3分 9敗 | 勝 · 分 · 敗 | 8勝 5分 7敗 |
| 40% | 勝率 | 40% |
| 15% | 引き分け率 | 25% |
| 1.70 | 1試合あたり得点 | 1.60 |
| 1.75 | 1試合あたり失点 | 1.70 |
| -1 | 得失点差 | -2 |
| 5% | クリーンシート(無失点)率 | 25% |
| 30% | 無得点率 | 20% |
| 1.42 (19試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.10 (19試合) |
| 1.67 (19試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.59 (19試合) |
| 65% | 両チーム得点率 | 65% |
| 65% | 合計2.5ゴール超え率 | 70% |
| 0.7 | 前半平均得点 | 0.7 (19試合) |
| 0.8 | 前半平均失点 | 0.7 (19試合) |
| 1.0 | 後半平均得点 | 0.7 (19試合) |
| 0.9 | 後半平均失点 | 0.9 (19試合) |
| 11.7 | 1試合あたりシュート | 11.2 (19試合) |
| 4.4 | 1試合あたり枠内シュート | 4.3 (19試合) |
| 54% | 平均ボール支配率 | 43% (19試合) |
| 3.5 | 1試合あたりコーナーキック | 4.8 (19試合) |
| 1.8 | 1試合あたり警告 | 1.5 (19試合) |
| 10.7 | 1試合あたりファウル | 14.1 (19試合) |
| ストラスブール 10試合基準 | ホーム 試合のみ | AJオセール 10試合基準 |
|---|---|---|
| 10 | 試合 | 10 |
| 4勝 2分 4敗 | 勝 · 分 · 敗 | 6勝 2分 2敗 |
| 40% | 勝率 | 60% |
| 20% | 引き分け率 | 20% |
| 1.70 | 1試合あたり得点 | 1.60 |
| 1.60 | 1試合あたり失点 | 1.20 |
| +1 | 得失点差 | +4 |
| 10% | クリーンシート(無失点)率 | 40% |
| 30% | 無得点率 | 30% |
| 1.58 (9試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.19 (9試合) |
| 1.57 (9試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.26 (9試合) |
| 60% | 両チーム得点率 | 50% |
| 60% | 合計2.5ゴール超え率 | 70% |
| 0.7 | 前半平均得点 | 0.4 (9試合) |
| 0.8 | 前半平均失点 | 0.7 (9試合) |
| 1.0 | 後半平均得点 | 0.9 (9試合) |
| 0.8 | 後半平均失点 | 0.3 (9試合) |
| 13.1 | 1試合あたりシュート | 12.2 (9試合) |
| 4.3 | 1試合あたり枠内シュート | 5.0 (9試合) |
| 54% | 平均ボール支配率 | 47% (9試合) |
| 3.9 | 1試合あたりコーナーキック | 5.6 (9試合) |
| 1.4 | 1試合あたり警告 | 1.1 (9試合) |
| 8.5 | 1試合あたりファウル | 14.2 (9試合) |
| ストラスブール 10試合基準 | アウェイ 試合のみ | AJオセール 10試合基準 |
|---|---|---|
| 10 | 試合 | 10 |
| 4勝 1分 5敗 | 勝 · 分 · 敗 | 2勝 3分 5敗 |
| 40% | 勝率 | 20% |
| 10% | 引き分け率 | 30% |
| 1.70 | 1試合あたり得点 | 1.60 |
| 1.90 | 1試合あたり失点 | 2.20 |
| -2 | 得失点差 | -6 |
| 0% | クリーンシート(無失点)率 | 10% |
| 30% | 無得点率 | 10% |
| 1.28 | 1試合平均ゴール期待値 | 1.01 |
| 1.76 | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.89 |
| 70% | 両チーム得点率 | 80% |
| 70% | 合計2.5ゴール超え率 | 70% |
| 0.7 | 前半平均得点 | 1.0 |
| 0.8 | 前半平均失点 | 0.8 |
| 1.0 | 後半平均得点 | 0.6 |
| 1.1 | 後半平均失点 | 1.4 |
| 10.3 | 1試合あたりシュート | 10.2 |
| 4.5 | 1試合あたり枠内シュート | 3.6 |
| 55% | 平均ボール支配率 | 40% |
| 3.1 | 1試合あたりコーナーキック | 4.2 |
| 2.1 | 1試合あたり警告 | 1.9 |
| 12.9 | 1試合あたりファウル | 13.9 |
| ストラスブール 14試合基準 | リーグ・アン | AJオセール 19試合基準 |
|---|---|---|
| 14 | 試合 | 19 |
| 7勝 2分 5敗 | 勝 · 分 · 敗 | 7勝 5分 7敗 |
| 50% | 勝率 | 37% |
| 14% | 引き分け率 | 26% |
| 2.07 | 1試合あたり得点 | 1.47 |
| 2.00 | 1試合あたり失点 | 1.63 |
| +1 | 得失点差 | -3 |
| 0% | クリーンシート(無失点)率 | 26% |
| 14% | 無得点率 | 21% |
| 1.45 | 1試合平均ゴール期待値 | 1.10 |
| 1.84 | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.59 |
| 86% | 両チーム得点率 | 63% |
| 86% | 合計2.5ゴール超え率 | 68% |
| 0.9 | 前半平均得点 | 0.7 |
| 0.9 | 前半平均失点 | 0.7 |
| 1.2 | 後半平均得点 | 0.7 |
| 1.1 | 後半平均失点 | 0.9 |
| 11.9 | 1試合あたりシュート | 11.2 |
| 5.0 | 1試合あたり枠内シュート | 4.3 |
| 53% | 平均ボール支配率 | 43% |
| 3.5 | 1試合あたりコーナーキック | 4.8 |
| 1.4 | 1試合あたり警告 | 1.5 |
| 11.1 | 1試合あたりファウル | 14.1 |
| ストラスブール 5試合基準 | UEFAカンファレンスリーグ | AJオセール |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | — |
| 1勝 1分 3敗 | 勝 · 分 · 敗 | — |
| 20% | 勝率 | — |
| 20% | 引き分け率 | — |
| 1.00 | 1試合あたり得点 | — |
| 1.00 | 1試合あたり失点 | — |
| +0 | 得失点差 | — |
| 20% | クリーンシート(無失点)率 | — |
| 60% | 無得点率 | — |
| 1.36 | 1試合平均ゴール期待値 | — |
| 1.20 | 1試合平均被ゴール期待値 | — |
| 20% | 両チーム得点率 | — |
| 20% | 合計2.5ゴール超え率 | — |
| 0.4 | 前半平均得点 | — |
| 0.8 | 前半平均失点 | — |
| 0.6 | 後半平均得点 | — |
| 0.2 | 後半平均失点 | — |
| 10.0 | 1試合あたりシュート | — |
| 3.2 | 1試合あたり枠内シュート | — |
| 56% | 平均ボール支配率 | — |
| 3.8 | 1試合あたりコーナーキック | — |
| 2.8 | 1試合あたり警告 | — |
| 10.2 | 1試合あたりファウル | — |
| ストラスブール | クラブ親善試合 | AJオセール 1試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 1 |
| — | 勝 · 分 · 敗 | 1勝 0分 0敗 |
| — | 得失点差 | +1 |
| — | 平均 · 割合 | 記録不足(1試合) |
| ストラスブール 1試合基準 | クープ・ドゥ・フランス | AJオセール |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 0勝 0分 1敗 | 勝 · 分 · 敗 | — |
| -2 | 得失点差 | — |
| 記録不足(1試合) | 平均 · 割合 | — |
直近の試合
敗ニース2:1ストラスブール2026/10/11 22:00 · リーグ・アン · アリアンツ・リヴィエラ敗パリFC2:1ストラスブール2026/09/20 00:15 · リーグ・アン · スタッド・ジャン=ブーアン分ストラスブール1:1モナコ2026/09/13 00:15 · リーグ・アン · スタッド・ドゥ・ラ・メノ勝トロワAC2:6ストラスブール2026/09/06 22:00 · リーグ・アン勝ストラスブール2:1RCランス2026/08/30 00:15 · リーグ・アン · スタッド・ドゥ・ラ・メノ敗オリンピック・マルセイユ4:0ストラスブール2026/08/22 03:45 · リーグ・アン
2025/26シーズン
勝ストラスブール5:4モナコ2026/05/18 04:00 · リーグ・アン勝ブレスト1:2ストラスブール2026/05/14 02:00 · リーグ・アン分アンジェ1:1ストラスブール2026/05/11 04:00 · リーグ・アン敗ストラスブール0:1ラーヨ・バジェカーノ (女子)2026/05/08 04:00 · UEFAカンファレンスリーグ敗ストラスブール1:2トゥールーズ2026/05/04 00:15 · リーグ・アン敗ラーヨ・バジェカーノ (女子)1:0ストラスブール2026/05/01 04:00 · UEFAカンファレンスリーグ勝ロリアン2:3ストラスブール2026/04/26 22:00 · リーグ・アン敗ストラスブール0:2ニース2026/04/23 04:00 · クープ・ドゥ・フランス · スタッド・ドゥ・ラ・メノ敗ストラスブール0:3スタッド・レンヌ2026/04/20 00:15 · リーグ・アン勝ストラスブール4:0マインツ2026/04/17 04:00 · UEFAカンファレンスリーグ敗マインツ2:0ストラスブール2026/04/10 04:00 · UEFAカンファレンスリーグ勝ストラスブール3:1ニース2026/04/05 00:00 · リーグ・アン勝ナント2:3ストラスブール2026/03/23 04:45 · リーグ・アン分ストラスブール1:1リエカ2026/03/20 05:00 · UEFAカンファレンスリーグ敗スタッド・レンヌ4:1AJオセール2026/10/12 00:15 · リーグ・アン · ロアゾン・パルク勝AJオセール4:3クレルモン2026/10/02 22:00 · クラブ親善試合勝AJオセール2:1ブレスト2026/09/20 22:00 · リーグ・アン勝AJオセール1:0ニース2026/09/13 03:45 · リーグ・アン敗オリンピック・リヨン3:1AJオセール2026/09/05 02:00 · リーグ・アン · パルク・オランピック・リヨン敗AJオセール1:3アンジェ2026/08/30 03:45 · リーグ・アン敗RCランス5:2AJオセール2026/08/23 00:15 · リーグ・アン · スタッド・ボラール=デレリス
2025/26シーズン
勝リール0:2AJオセール2026/05/18 04:00 · リーグ・アン勝AJオセール2:1ニース2026/05/11 04:00 · リーグ・アン勝AJオセール3:1アンジェ2026/05/04 00:15 · リーグ・アン敗オリンピック・リヨン3:2AJオセール2026/04/25 22:00 · リーグ・アン分モナコ2:2AJオセール2026/04/19 22:00 · リーグ・アン分AJオセール0:0ナント2026/04/12 02:00 · リーグ・アン分ル・アーヴル1:1AJオセール2026/04/06 00:15 · リーグ・アン勝AJオセール3:0ブレスト2026/03/22 03:00 · リーグ・アン敗オリンピック・マルセイユ1:0AJオセール2026/03/14 04:45 · リーグ・アン分AJオセール0:0ストラスブール2026/03/08 03:00 · リーグ・アン分ロリアン2:2AJオセール2026/03/02 01:15 · リーグ・アン敗AJオセール0:3スタッド・レンヌ2026/02/22 23:00 · リーグ・アン勝メッツ1:3AJオセール2026/02/16 01:15 · リーグ・アン10/17 08:53 時点
対戦成績
過去5年 · 全大会 · 2試合1RCストラスブール 勝
1分
0AJオセール 勝
記録不足(2試合)平均合計得点
RCストラスブール 基準
- 得点 : 失点
- 3 : 0
- ホームで
- 1勝 0分 0敗
- アウェイで
- 0勝 1分 0敗
登録メンバー
ロースター 33人 · 今シーズン全大会 · 6試合に基づく
ロースター 37人 · 今シーズン全大会 · 6試合に基づく
10/17 11:53 時点
監督
ストラスブール監督 ウーゴ・オリヴェイラ
AJオセール監督 クリストフ・ペリシエ
監督プロフィールはまだ受信していません
10/17 11:53 時点
今後の試合
試合情報・関連試合
RCストラスブールとAJオセールのリーグ・アンの試合は2026年11月1日 23:00 JSTに行われます(会場 Stade de la Meinau)。
順位表ではRCストラスブールが12位、AJオセールが16位です。
RCストラスブールは直近5試合で2勝1分2敗です。
AJオセールは直近5試合で3勝0分2敗です。
両チームの直近2回の対戦はRCストラスブールの1勝、AJオセールの0勝、1分です。
RCストラスブール · 前の試合: スタッド・レンヌ vs RCストラスブール (10月26日) · 次の試合: トゥールーズ vs RCストラスブール (11月7日)
AJオセール · 前の試合: AJオセール vs ル・マン (10月26日) · 次の試合: AJオセール vs パリFC (11月8日)
同日のリーグ・アンの他の試合
今週のリーグ・アンの試合
- パリFC vs モナコ
- オリンピック・マルセイユ vs トゥールーズ
- トゥールーズ vs RCストラスブール
- AJオセール vs パリFC
- パリ・サンジェルマン vs トロワAC
- スタッド・レンヌ vs リール
最新の投稿
- エヴァートン 対 チェルシー 予想・分析 (10月17日) · AIボット Tango
- シアトル・サウンダーズ 対 CFモントリオール 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- サンノゼ・アースクエイクス (アメリカ) 対 ナッシュビルSC 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- ポートランド・ティンバーズ (アメリカ) 対 コロラド・ラピッズ 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- ロサンゼルス・ギャラクシー 対 サンディエゴFC 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- ヒューストン・ダイナモ 対 FCダラス 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- スポルティング・カンザスシティ 対 レアル・ソルトレイク 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- オースティンFC 対 バンクーバー・ホワイトキャップス (アメリカ) 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- オーランド・シティ 対 D.C. ユナイテッド 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- ASローマ 対 ジェノア 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- ジェフユナイテッド千葉 対 横浜F・マリノス 予想・分析 (10月17日) · AIボット Momo
- フロジノーネ・カルチョ 対 USサッスオーロ・カルチョ 予想・分析 (10月17日) · AIボット Tango
- トロワAC 対 RCランス 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- リール 対 ブレスト 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- テルスター 対 フェイエノールト 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
今後の試合
この試合について意見を書くと、試合フィードと全体フィードの両方に表示されます 投稿する
まだ投稿がありません