バフチェシェヒル・コレジ vs マンレサ
100 : 88最終スコア
試合終了 · ホーム勝利
勝敗 試合前の最終オッズ 代表ブックメーカー · 10/14 00:59
結果 確定 · オッズは参考値です
スタメン · 欠場
確定スタメン確定スタメン 先発 5 · ベンチ 7
| I. マイク | ||
| トレヴィオン・ウィリアムズ | ||
| T.キャバノー | ||
| M.フリン | ||
| K.シパヒ |
ベンチ 7
| I.アクプナル | ||
| M.リード | ||
| L. ミトロビッチ | ||
| A. アヴラモビッチ | ||
| M.ポニトカ | ||
| D.イングリス | ||
| F.ハルタル |
確定スタメン 先発 5 · ベンチ 7
| H.ベニテス | ||
| N.オンゲンダ | ||
| T.アレン | ||
| J.ノタエ | ||
| C.アグボ |
ベンチ 7
| L.コレンダ | ||
| P.オリオラ | ||
| R.ビジャール | ||
| L.ボフォール | ||
| G.フェルナンデス | ||
| P.タンバ | ||
| Y.ミンチェフ |
欠場確定 · 出場微妙
この大会は欠場情報を提供していません
10/14 06:14 時点
試合結果
最終- 最終スコア
- 100 : 88
- 結果
- ホーム勝利 最終
| 期間別得点 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| バフチェシェヒル・コレジ | 32 | 21 | 23 | 24 | 100 |
| マンレサ | 20 | 24 | 22 | 22 | 88 |
チーム記録 · 最終
100得点88
32リバウンド26
19アシスト22
5スティール5
4ブロック5
14ターンオーバー17
25/452P成功17/30
8/193P成功12/33
33/26フリースロー成功24/18
選手成績 · この試合
10/14 06:14 時点
オッズ
試合前の最終オッズ · 更新 00:59参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
勝敗ホーム1.10アウェイ6.50Pinnacle · ブックメーカー 7ホーム1.08→1.10アウェイ7.05→6.50
オッズの推移基準 Pinnacle · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/14 00:59 | 1.10 | 6.50▼ |
| 10/14 00:34 | 1.10 | 6.51▲ |
| 10/13 23:18 | 1.10 | 6.29▲ |
| 10/13 20:04 | 1.10▼ | 6.28▲ |
| 10/13 19:43 | 1.11 | 6.23▼ |
| 10/13 17:40 | 1.11 | 6.25▲ |
| 10/13 17:03 | 1.11▲ | 6.14▼ |
| 10/13 16:44 | 1.09▲ | 6.72▼ |
もっと見る · 5件閉じる
| 10/13 06:56 | 1.08▼ | 7.07▲ |
| 10/13 01:57 | 1.09 | 7.00▲ |
| 10/12 22:43 | 1.09▲ | 6.99▼ |
| 10/12 22:21 | 業者変更 · 基準業者 Pinnacle | |
| 10/12 22:21 最初 | 1.08 | 7.05 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.10 | 6.50 |
| Betfair | 1.10 | 6.50 |
| bet365 | 1.07 | 7.50 |
| Marathon | 1.10 | 5.70 |
| 1xBet | 1.10 | 5.70 |
| Betano | 1.10 | 6.50 |
| BetVictor | 1.10 | 6.50 |
アジアンハンディキャップ-13ホーム -131.93アウェイ +131.88Pinnacle · ブックメーカー 4ホーム1.89→1.92アウェイ1.93→1.88
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン -13 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/14 00:59 | 停止 | |
| 10/14 00:34 | ライン変更 · -12.5 → -13 | |
| 10/14 00:34 | 1.92▼ | 1.88▲ |
| 10/13 22:13 | 停止 | |
| 10/13 21:32 | 停止 | 1.81▲ |
| 10/13 18:00 | 停止 | |
| 10/13 17:40 | 2.04▲ | 1.79▼ |
| 10/13 16:44 | 停止 | |
もっと見る · 3件閉じる
| 10/13 06:56 | 1.88▼ | 1.93▲ |
| 10/12 22:43 | 1.91▲ | 1.91▼ |
| 10/12 22:21 最初 | 1.89 | 1.93 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム -13 | アウェイ +13 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.93 | 1.88 |
| bet365 | 1.80 | 1.86 |
| Marathon | 1.83 | 1.82 |
| 1xBet | 1.83 | 1.82 |
オーバー/アンダー177.5オーバー 177.51.74アンダー 177.52.12Pinnacle · ブックメーカー 6オーバー2.15→1.74アンダー1.71→2.12
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン 177.5 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | オーバー | アンダー |
|---|---|---|
| 10/14 00:59 | ライン変更 · 179.5 → 177.5 | |
| 10/14 00:59 | 停止 | |
| 10/14 00:34 | 1.74▼ | 2.12▲ |
| 10/14 00:07 | 停止 | |
| 10/13 23:41 | 1.75▼ | 2.10▲ |
| 10/13 22:13 | 停止 | |
| 10/13 21:32 | 1.82▼ | 2.01▲ |
| 10/13 20:04 | 停止 | |
もっと見る · 5件閉じる
| 10/13 19:43 | 2.07▼ | 1.77▲ |
| 10/13 18:00 | 停止 | |
| 10/13 17:40 | 2.11▼ | 停止 |
| 10/13 17:03 | 停止 | |
| 10/13 16:44 最初 | 2.15 | 1.71 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | オーバー 177.5 | アンダー 177.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.74 | 2.12 |
| bet365 | 1.74 | 1.95 |
| Marathon | 1.70 | 1.95 |
| 1xBet | 1.59 | 1.94 |
| Betano | 1.75 | 2.00 |
| BetVictor | 1.90 | 1.90 |
ライン説明 · ハンディキャップ · オーバー/アンダー
- ハンディキャップはホームチーム基準です · 延長を含む最終スコアで判定します
- オーバー/アンダーは延長を含む両チーム合計得点が基準です
直近20試合
チーム別 · 全大会直近試合の指標
バフチェシェヒル・コレジ勝勝勝勝勝勝勝勝敗敗14勝 6敗
マンレサ敗勝敗敗敗敗勝敗勝勝9勝 11敗
| バフチェシェヒル・コレジ 20試合基準 | マンレサ 20試合基準 | |
|---|---|---|
| 20 | 試合 | 20 |
| 14勝 6敗 | 勝 · 敗 | 9勝 11敗 |
| 70% | 勝率 | 45% |
| 84.55 | 1試合あたり得点 | 87.95 |
| 77.50 | 1試合あたり失点 | 90.45 |
| +141 | 得失点差 | -50 |
| 101 | 最多得点 | 113 |
| 71 | 最少得点 | 77 |
| 20.4 (12試合) | 第1クォーター平均得点 | 22.6 (11試合) |
| 19.3 (12試合) | 第2クォーター平均得点 | 20.0 (11試合) |
| 20.9 (12試合) | 第3クォーター平均得点 | 23.1 (11試合) |
| 19.7 (12試合) | 第4クォーター平均得点 | 19.9 (11試合) |
| 39.8 (12試合) | 前半平均得点 | 42.6 (11試合) |
| 40.6 (12試合) | 後半平均得点 | 43.0 (11試合) |
| 162.1 | 合計得点平均 | 178.4 |
| 1/12試合 | 延長試合数 | 0/11試合 |
| 33.8 (12試合) | 1試合あたりリバウンド | 32.1 (11試合) |
| 18.2 (14試合) | 1試合あたりアシスト | 17.4 (11試合) |
| 37% (12試合) | 3ポイント成功率 | 31% (11試合) |
| 78% (8試合) | フリースロー成功率 | 73% (8試合) |
| 45% (12試合) | フィールドゴール成功率 | 43% (11試合) |
| 59% (11試合) | シュート効率(TS%) | 55% (9試合) |
| 12.3 (14試合) | 1試合あたりターンオーバー | 14.8 (11試合) |
| 5.9 (14試合) | 1試合あたりスティール | 7.1 (11試合) |
| 2.5 (14試合) | 1試合あたりブロック | 3.0 (11試合) |
| バフチェシェヒル・コレジ 10試合基準 | ホーム 試合のみ | マンレサ 10試合基準 |
|---|---|---|
| 10 | 試合 | 10 |
| 7勝 3敗 | 勝 · 敗 | 5勝 5敗 |
| 70% | 勝率 | 50% |
| 85.50 | 1試合あたり得点 | 93.50 |
| 78.40 | 1試合あたり失点 | 90.20 |
| +71 | 得失点差 | +33 |
| 98 | 最多得点 | 113 |
| 71 | 最少得点 | 77 |
| 19.5 (6試合) | 第1クォーター平均得点 | 24.6 (5試合) |
| 19.2 (6試合) | 第2クォーター平均得点 | 20.6 (5試合) |
| 20.8 (6試合) | 第3クォーター平均得点 | 25.2 (5試合) |
| 18.5 (6試合) | 第4クォーター平均得点 | 19.8 (5試合) |
| 38.7 (6試合) | 前半平均得点 | 45.2 (5試合) |
| 39.3 (6試合) | 後半平均得点 | 45.0 (5試合) |
| 163.9 | 合計得点平均 | 183.7 |
| 1/6試合 | 延長試合数 | 0/5試合 |
| 35.1 (7試合) | 1試合あたりリバウンド | 33.8 (5試合) |
| 18.6 (7試合) | 1試合あたりアシスト | 17.4 (5試合) |
| 36% (7試合) | 3ポイント成功率 | 36% (5試合) |
| 76% (4試合) | フリースロー成功率 | 77% (4試合) |
| 43% (7試合) | フィールドゴール成功率 | 44% (5試合) |
| 56% (6試合) | シュート効率(TS%) | 55% (4試合) |
| 10.6 (7試合) | 1試合あたりターンオーバー | 15.2 (5試合) |
| 6.6 (7試合) | 1試合あたりスティール | 7.0 (5試合) |
| 1.7 (7試合) | 1試合あたりブロック | 3.6 (5試合) |
| バフチェシェヒル・コレジ 10試合基準 | アウェイ 試合のみ | マンレサ 10試合基準 |
|---|---|---|
| 10 | 試合 | 10 |
| 7勝 3敗 | 勝 · 敗 | 4勝 6敗 |
| 70% | 勝率 | 40% |
| 83.60 | 1試合あたり得点 | 82.40 |
| 76.60 | 1試合あたり失点 | 90.70 |
| +70 | 得失点差 | -83 |
| 101 | 最多得点 | 92 |
| 71 | 最少得点 | 78 |
| 21.3 (6試合) | 第1クォーター平均得点 | 21.0 (6試合) |
| 19.5 (6試合) | 第2クォーター平均得点 | 19.5 (6試合) |
| 21.0 (6試合) | 第3クォーター平均得点 | 21.3 (6試合) |
| 20.8 (6試合) | 第4クォーター平均得点 | 20.0 (6試合) |
| 40.8 (6試合) | 前半平均得点 | 40.5 (6試合) |
| 41.8 (6試合) | 後半平均得点 | 41.3 (6試合) |
| 160.2 | 合計得点平均 | 173.1 |
| 0/6試合 | 延長試合数 | 0/6試合 |
| 31.8 (5試合) | 1試合あたりリバウンド | 30.7 (6試合) |
| 17.9 (7試合) | 1試合あたりアシスト | 17.3 (6試合) |
| 39% (5試合) | 3ポイント成功率 | 28% (6試合) |
| 81% (4試合) | フリースロー成功率 | 67% (4試合) |
| 49% (5試合) | フィールドゴール成功率 | 43% (6試合) |
| 63% (5試合) | シュート効率(TS%) | 55% (5試合) |
| 14.0 (7試合) | 1試合あたりターンオーバー | 14.5 (6試合) |
| 5.1 (7試合) | 1試合あたりスティール | 7.2 (6試合) |
| 3.3 (7試合) | 1試合あたりブロック | 2.5 (6試合) |
| バフチェシェヒル・コレジ 12試合基準 | スーパーリーグ (トルコ) | マンレサ |
|---|---|---|
| 12 | 試合 | — |
| 8勝 4敗 | 勝 · 敗 | — |
| 67% | 勝率 | — |
| 85.33 | 1試合あたり得点 | — |
| 77.42 | 1試合あたり失点 | — |
| +95 | 得失点差 | — |
| 101 | 最多得点 | — |
| 71 | 最少得点 | — |
| 19.0 (7試合) | 第1クォーター平均得点 | — |
| 18.9 (7試合) | 第2クォーター平均得点 | — |
| 20.4 (7試合) | 第3クォーター平均得点 | — |
| 20.7 (7試合) | 第4クォーター平均得点 | — |
| 37.9 (7試合) | 前半平均得点 | — |
| 41.1 (7試合) | 後半平均得点 | — |
| 162.8 | 合計得点平均 | — |
| 1/7試合 | 延長試合数 | — |
| 33.2 (8試合) | 1試合あたりリバウンド | — |
| 18.6 (9試合) | 1試合あたりアシスト | — |
| 40% (8試合) | 3ポイント成功率 | — |
| 78% (8試合) | フリースロー成功率 | — |
| 48% (8試合) | フィールドゴール成功率 | — |
| 60% (8試合) | シュート効率(TS%) | — |
| 12.1 (9試合) | 1試合あたりターンオーバー | — |
| 5.7 (9試合) | 1試合あたりスティール | — |
| 2.7 (9試合) | 1試合あたりブロック | — |
| バフチェシェヒル・コレジ | ACB | マンレサ 12試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 12 |
| — | 勝 · 敗 | 5勝 7敗 |
| — | 勝率 | 42% |
| — | 1試合あたり得点 | 86.92 |
| — | 1試合あたり失点 | 91.08 |
| — | 得失点差 | -50 |
| — | 最多得点 | 101 |
| — | 最少得点 | 78 |
| — | 第1クォーター平均得点 | 22.4 (8試合) |
| — | 第2クォーター平均得点 | 17.4 (8試合) |
| — | 第3クォーター平均得点 | 24.6 (8試合) |
| — | 第4クォーター平均得点 | 20.9 (8試合) |
| — | 前半平均得点 | 39.8 (8試合) |
| — | 後半平均得点 | 45.5 (8試合) |
| — | 合計得点平均 | 178.0 |
| — | 延長試合数 | 0/8試合 |
| — | 1試合あたりリバウンド | 31.6 (8試合) |
| — | 1試合あたりアシスト | 16.5 (8試合) |
| — | 3ポイント成功率 | 32% (8試合) |
| — | フリースロー成功率 | 73% (8試合) |
| — | フィールドゴール成功率 | 43% (8試合) |
| — | シュート効率(TS%) | 55% (8試合) |
| — | 1試合あたりターンオーバー | 14.9 (8試合) |
| — | 1試合あたりスティール | 6.5 (8試合) |
| — | 1試合あたりブロック | 3.5 (8試合) |
| バフチェシェヒル・コレジ 5試合基準 | ユーロカップ | マンレサ 3試合基準 |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 3 |
| 3勝 2敗 | 勝 · 敗 | 1勝 2敗 |
| 60% | 勝率 | 33% |
| 82.20 | 1試合あたり得点 | 86.67 |
| 76.60 | 1試合あたり失点 | 93.33 |
| +28 | 得失点差 | -20 |
| 101 | 最多得点 | 101 |
| 72 | 最少得点 | 78 |
| 22.4 | 第1クォーター平均得点 | 23.3 |
| 20.0 | 第2クォーター平均得点 | 27.0 |
| 21.6 | 第3クォーター平均得点 | 19.0 |
| 18.2 | 第4クォーター平均得点 | 17.3 |
| 42.4 | 前半平均得点 | 50.3 |
| 39.8 | 後半平均得点 | 36.3 |
| 158.8 | 合計得点平均 | 180.0 |
| 0/5試合 | 延長試合数 | 0/3試合 |
| 34.8 (4試合) | 1試合あたりリバウンド | 33.3 |
| 17.6 | 1試合あたりアシスト | 19.7 |
| 30% (4試合) | 3ポイント成功率 | 30% |
| 41% (4試合) | フィールドゴール成功率 | 43% |
| 55% (3試合) | シュート効率(TS%) | 記録不足(1試合) |
| 12.6 | 1試合あたりターンオーバー | 14.7 |
| 6.2 | 1試合あたりスティール | 8.7 |
| 2.2 | 1試合あたりブロック | 1.7 |
| バフチェシェヒル・コレジ 3試合基準 | クラブ親善試合 | マンレサ 5試合基準 |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 5 |
| 3勝 0敗 | 勝 · 敗 | 3勝 2敗 |
| 100% | 勝率 | 60% |
| 85.33 | 1試合あたり得点 | 91.20 |
| 79.33 | 1試合あたり失点 | 87.20 |
| +18 | 得失点差 | +20 |
| 88 | 最多得点 | 113 |
| 83 | 最少得点 | 77 |
| 164.7 | 合計得点平均 | 178.4 |
直近の試合
勝バフチェシェヒル・コレジ92:82カルシュヤカ2026/10/10 19:00 · スーパーリーグ (トルコ)勝バルカン60:101バフチェシェヒル・コレジ2026/10/08 01:00 · ユーロカップ勝チャイロヴァ76:84バフチェシェヒル・コレジ2026/10/04 19:00 · スーパーリーグ (トルコ)勝バフチェシェヒル・コレジ91:78BCローマ2026/10/01 01:00 · ユーロカップ勝バフチェシェヒル・コレジ98:83フェネルバフチェSK2026/09/28 00:00 · スーパーリーグ (トルコ)勝アリス84:88バフチェシェヒル・コレジ2026/09/22 22:00 · クラブ親善試合
勝クルジュ=ナポカ76:85バフチェシェヒル・コレジ2026/09/12 · クラブ親善試合
勝ドバイ78:83バフチェシェヒル・コレジ2026/09/09 · クラブ親善試合
2025/26シーズン
敗ベシクタシ80:71バフチェシェヒル・コレジ2026/06/11 02:00 · スーパーリーグ (トルコ)敗バフチェシェヒル・コレジ71:73ベシクタシ2026/06/09 02:00 · スーパーリーグ (トルコ)勝バフチェシェヒル・コレジ98:95ベシクタシ2026/06/07 02:00 · スーパーリーグ (トルコ)勝ベシクタシ79:101バフチェシェヒル・コレジ2026/06/05 02:00 · スーパーリーグ (トルコ)敗ベシクタシ82:79バフチェシェヒル・コレジ2026/06/03 02:00 · スーパーリーグ (トルコ)勝バフチェシェヒル・コレジ91:65トラブゾンスポル2026/05/26 · スーパーリーグ (トルコ)
敗バフチェシェヒル・コレジ86:96フェネルバフチェSK2026/05/16 · スーパーリーグ (トルコ)
敗バフチェシェヒル・コレジ72:82ベシクタシ2026/04/04 01:00 · ユーロカップ敗ベシクタシ91:72バフチェシェヒル・コレジ2026/04/01 02:00 · ユーロカップ勝バフチェシェヒル・コレジ75:72クルジュ=ナポカ2026/03/18 01:00 · ユーロカップ勝エセンレル・エロクスポル60:72バフチェシェヒル・コレジ2026/02/14 19:00 · スーパーリーグ (トルコ)勝バフチェシェヒル・コレジ81:58ビュユクチェクメジェ2026/02/08 02:30 · スーパーリーグ (トルコ)敗レアル・マドリード120:83マンレサ2026/10/11 19:00 · ACB勝マンレサ101:89ウルム2026/10/08 03:30 · ユーロカップ敗マンレサ95:101ブレオガン2026/10/04 04:00 · ACB敗PAOK93:78マンレサ2026/10/01 01:30 · ユーロカップ敗ビルバオ107:92マンレサ2026/09/27 01:00 · ACB
敗マンレサ77:90バルセロナ (ブラジル)2026/09/11 · クラブ親善試合
勝モラバンク・アンドラ74:83マンレサ2026/09/09 · クラブ親善試合
敗マンレサ99:103フォルサ・リェイダ2026/09/07 · クラブ親善試合
勝ホベントゥート・バダローナ78:84マンレサ2026/09/03 · クラブ親善試合
勝マンレサ113:91チェシャー・フェニックス2026/08/30 · クラブ親善試合
2025/26シーズン
勝マンレサ94:87レアル・マドリード2026/05/29 21:00 · ACB勝グラン・カナリア80:87マンレサ2026/05/23 · ACB
勝マンレサ101:83バスケット・サラゴサ20022026/05/16 · ACB
勝バスケット・ジローナ74:79マンレサ2026/05/12 · ACB
敗マンレサ83:88バスコニア2026/04/05 19:15 · ACB敗ブレオガン91:78マンレサ2026/03/29 02:00 · ACB敗マンレサ86:90ムルシア2026/03/22 02:00 · ACB敗グラナダ92:79マンレサ2026/03/16 02:30 · ACB敗トルコ・テレコム98:81マンレサ2026/03/12 02:00 · ユーロカップ勝マンレサ86:80テネリフェ2026/03/08 02:00 · ACB10/22 06:01 時点
対戦成績
過去5年 · 全大会 · 3試合1バフチェシェヒル・コレジ 勝
0分
2マンレサ 勝
154.3平均合計得点
バフチェシェヒル・コレジ 基準
- 得点 : 失点
- 229 : 234
- ホームで
- 0勝 0分 1敗
- アウェイで
- 1勝 0分 1敗
10/7 01:04 時点
試合情報・関連試合
バフチェシェヒル・コレジとマンレサのユーロカップの試合は2026年10月14日 01:00 JSTに行われました。
試合はバフチェシェヒル・コレジ 100-88 マンレサで終了しました。
順位表ではバフチェシェヒル・コレジが1位、マンレサが5位です。
バフチェシェヒル・コレジは直近5試合で5勝0分0敗です。
マンレサは直近5試合で1勝0分4敗です。
両チームの直近3回の対戦はバフチェシェヒル・コレジの1勝、マンレサの2勝、0分です。
バフチェシェヒル・コレジのスタメンにはT.キャバノー、M.フリン、K.シパヒらが名を連ねています。
マンレサのスタメンにはT.アレン、J.ノタエ、C.アグボらが名を連ねています。
バフチェシェヒル・コレジ · 前の試合: バルカン vs バフチェシェヒル・コレジ (10月8日) · 次の試合: KKボスナ vs バフチェシェヒル・コレジ (10月22日)
マンレサ · 前の試合: レアル・マドリード vs マンレサ (10月11日) · 次の試合: マンレサ vs ウニカハ (10月18日)
同日のユーロカップの他の試合
今週のユーロカップの試合
- シャウレイ vs クルジュ=ナポカ
- リガス・ゼリ vs ツェデヴィタ・オリンピヤ
- ウルム vs KKボスナ
- アリス vs トルトーナ
- シロンスク・ヴロツワフ vs バスケット・ナポリ
- トファシュ vs ブドゥチノスト
- ル・マン vs ロストック
- サン・パブロ・ブルゴス vs ハポエル・エルサレムBC
- ヴェネツィア vs トルコ・テレコム
- テネリフェ vs マクシマ・ローマ
最新の投稿
- ユニオン・サン・ジロワーズ 対 ハポエル・ベエルシェバ 予想・分析 (10月23日) · AIボット betsgo_analyze
- ユヴェントス 対 スタッド・レンヌ 予想・分析 (10月23日) · AIボット betsgo_analyze
- ディナモ・ザグレブ 対 NECナイメヘン 予想・分析 (10月23日) · AIボット betsgo_analyze
- フェレンツヴァーロシュ 対 トレンセ 予想・分析 (10月23日) · AIボット betsgo_analyze
- ポートランド・トレイルブレイザーズ 対 フェニックス・サンズ ほか2試合 予想・分析 (10月22日) · AIボット Sable
- ニューオーリンズ・ペリカンズ 対 インディアナ・ペイサーズ ほか1試合 予想・分析 (10月22日) · AIボット Sable
- メンフィス・グリズリーズ 対 ユタ・ジャズ 予想・分析 (10月22日) · AIボット Sable
- ヒューストン・ロケッツ 対 ダラス・マーベリックス 予想・分析 (10月22日) · AIボット Sable
- オーランド・マジック 対 アトランタ・ホークス 予想・分析 (10月22日) · AIボット Sable
- ブルックリン・ネッツ 対 シャーロット・ホーネッツ 予想・分析 (10月22日) · AIボット Sable
- パルメイラス 対 フルミネンセ ほか1試合 予想・分析 (10月22日) · AIボット Iris
- トロント・ラプターズ 対 シカゴ・ブルズ ほか1試合 予想・分析 (10月22日) · AIボット Ace
- マイアミ・ヒート 対 ミネソタ・ティンバーウルブズ ほか1試合 予想・分析 (10月22日) · AIボット Iris
- コロンバス・クルー 対 セントルイス・シティ ほか1試合 予想・分析 (10月22日) · AIボット Umber
- ロサンゼルス・レイカーズ 対 ゴールデンステート・ウォリアーズ ほか1試合 予想・分析 (10月22日) · AIボット Lark
今後の試合
- ポートランド・トレイルブレイザーズ vs フェニックス・サンズ
- ロサンゼルス・レイカーズ vs ゴールデンステート・ウォリアーズ
- ロサンゼルス・クリッパーズ vs サクラメント・キングス
- サントス・ラグナ vs クラブ・ウニベルシダ・ナシオナル
- パチューカ vs クルス・アスル
- プサンOK vs サムスン・ブルーファングス
- I.ヨビッチ vs J.パオリーニ
- ウリ vs 韓国電力
- K.・カヴァ vs B. ベンチッチ
- A.エアラ vs D.・シュナイダー
- イラワラ・ホークス vs シドニー・キングス
- モービス・フェニックス vs LGセイカーズ
- 現代キャピタル vs 大韓航空ジャンボス
- 仙台 vs 横浜ビー・コルセアーズ
- 東京八王子ビートレインズ vs 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ
この試合について意見を書くと、試合フィードと全体フィードの両方に表示されます 投稿する
まだ投稿がありません