นิวคาสเซิลเจตส์นำกัมบะ โอซะกะก่อนพักครึ่ง แต่สุดท้ายก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์เสมอ กัมบะเอาชนะไป 3–1 ในที่สุด แต่สกอร์สุดท้ายไม่ได้ตอบคำถามที่น่าสนใจว่า ตัวสำรองเปลี่ยนเกมรุก หรือแค่ปิดงานจากแรงกดดันที่ก่อตัวมาก่อนแล้ว สองประตูท้ายของกัมบะมาจากผู้เล่นที่ลงสนามในครึ่งหลัง ใครได้ดูเกมบ้าง พื้นที่ที่กัมบะใช้เล่นเกมรุกเปลี่ยนไปหลังจากเปลี่ยนตัวหรือเปล่า?
นิวคาสเซิลเจตส์ (ออสเตรเลีย) vs กัมบะ โอซะกะ
รายชื่อผู้เล่น · ผู้ที่ไม่ลงเล่น
รายชื่อผู้เล่นที่ยืนยันแล้ว| 1 | G | เจมส์ นิโคลัส เดเลียโนฟ |
| 22 | D | โจเอล เบอร์โตลิซิโอ |
| 5 | D | โจเซฟ ชอว์เนสซี |
| 39 | D | โทมัส อาควิลินา |
| 23 | D | แดเนียล วิลเมอริง |
| 14 | M | แม็กซ์ เบอร์เกส |
| 28 | M | วิล ด็อบสัน |
| 6 | M | เซน ชไรเบอร์ |
| 10 | M | แซค คลัฟ |
| 43 | M | ซาเวียร์ เบอร์ตอนเชลโล |
| 9 | F | นิโคลาออส เวอร์กอส |
| 11 | F | โจ โลลีย์ |
| 46 | F | อีธาน เดโบโน |
| 8 | F | แพทริก วูด |
| 27 | M | จูเลียน เรคเคีย |
| 40 | G | จอร์แดน เบย์ลิส |
| 2 | D | อเล็กซ์ แกรนต์ |
| 61 | D | แองกัส รีด |
| 65 | D | เคเดน วอลช์ |
| 52 | M | นิโคลัส บาโดลาโต |
| 24 | M | อเล็กซ์ ดีโอโก นูเนส |
| 54 | F | เจค กูดวิน |
| 64 | F | เจสซี ฮิลล์ |
| 22 | G | จุน อิจิโมริ |
| 15 | D | ทาเครุ คิชิโมโตะ |
| 4 | D | ชินโนะซึเกะ นากาตานิ |
| 2 | D | โชตะ ฟูกูโอกะ |
| 47 | D | ชินยะ นากาโนะ |
| 13 | M | ชูโตะ อาเบะ |
| 16 | M | โทคุมะ ซูซูกิ |
| 20 | M | เอไล อดัมส์ |
| 11 | M | อิสซาม เจบาลี |
| 8 | M | เรียวทาโร่ เมชิโนะ |
| 41 | F | ยูเซ โทชิดะ |
| 97 | F | เวลตัน |
| 23 | F | เดนิซ ฮุมเมต |
| 27 | M | ริน มิโตะ |
| 10 | M | ชู คุราตะ |
| 7 | F | ทาคาชิ อุซามิ |
| 1 | G | มาซาอากิ ฮิงาชิกูจิ |
| 31 | G | จาง เอ้าหลิน |
| 28 | M | โซยะ ฟูจิวาระ |
| 21 | D | เรียว ฮัตสึเสะ |
| 67 | D | โชโกะ ซาซากิ |
| 17 | F | เรียวยะ ยามาชิตะ |
ผลการแข่งขัน
สุดท้าย- คะแนนสุดท้าย
- 1 : 3
- ผล
- ทีมเยือนชนะ สุดท้าย
| สกอร์แต่ละครึ่ง | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | รวม |
|---|---|---|---|
| นิวคาสเซิลเจตส์ (ออสเตรเลีย) | 1 | 0 | 1 |
| กัมบะ โอซะกะ | 1 | 2 | 3 |
- 32'ประตูนิโคลาออส เวอร์กอส
- 40'ประตูยูเซ โทชิดะแอสซิสต์: เอไล อดัมส์
- 56'เปลี่ยนตัวโจ โลลีย์ออก: ซาเวียร์ เบอร์ตอนเชลโล
- 66'ใบเหลืองโทคุมะ ซูซูกิ
- 67'เปลี่ยนตัวอีธาน เดโบโนออก: วิล ด็อบสัน
- 68'เปลี่ยนตัวแพทริก วูดออก: นิโคลาออส เวอร์กอส
- 70'เปลี่ยนตัวเวลตันออก: เรียวทาโร่ เมชิโนะ
- 70'เปลี่ยนตัวเดนิซ ฮุมเมตออก: ยูเซ โทชิดะ
- 73'ประตูเดนิซ ฮุมเมตแอสซิสต์: เอไล อดัมส์
- 79'เปลี่ยนตัวริน มิโตะออก: โทคุมะ ซูซูกิ
- 81'เปลี่ยนตัวจูเลียน เรคเคียออก: แซค คลัฟ
- 86'ใบเหลืองแพทริก วูด
- 86'ประตูเวลตันแอสซิสต์: ชูโตะ อาเบะ
- 88'ใบเหลืองอีธาน เดโบโน
- 90'เปลี่ยนตัวทาคาชิ อุซามิออก: อิสซาม เจบาลี
- 90'เปลี่ยนตัวชู คุราตะออก: ชูโตะ อาเบะ
- 90+3'ใบเหลืองทาเครุ คิชิโมโตะ
สถิติผู้เล่น · เกมนี้
ราคา
ราคาสุดท้ายก่อนเริ่มแข่ง · อัปเดต 14:34อัตราต่อรองอ้างอิงจากผู้ให้บริการ ไม่สามารถเดิมพันด้วยเงินจริงที่นี่ได้
1X2เจ้าบ้าน4.09เสมอ4.34ทีมเยือน1.72Pinnacle · บุ๊กเมกเกอร์ 7เจ้าบ้าน3.19→4.09เสมอ3.91→4.34ทีมเยือน2.00→1.72
| เวลาที่เปลี่ยน | เจ้าบ้าน | เสมอ | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 13 ต.ค. 14:34 | 4.09▲ | 4.34▼ | 1.72▲ |
| 13 ต.ค. 14:15 | 3.98▼ | 4.70▼ | 1.69▲ |
| 13 ต.ค. 13:55 | 4.21▲ | 4.86▲ | 1.63▼ |
| 13 ต.ค. 13:37 | 4.16▲ | 4.79▲ | 1.65▼ |
| 13 ต.ค. 13:18 | 4.11▲ | 4.77▲ | 1.66▼ |
| 13 ต.ค. 12:58 | 4.07▼ | 4.73▼ | 1.67▲ |
| 13 ต.ค. 12:40 | 4.10▲ | 4.77▲ | 1.66▼ |
| 13 ต.ค. 12:21 | 3.93▲ | 4.66▲ | 1.71▼ |
ดูเพิ่มเติม · 20รายการย่อ
| 13 ต.ค. 12:01 | 3.84▼ | 4.59▼ | 1.74▲ |
| 13 ต.ค. 11:42 | 3.86▲ | 4.63▲ | 1.73▼ |
| 13 ต.ค. 11:22 | 3.81▲ | 4.59▲ | 1.75▼ |
| 13 ต.ค. 11:04 | 3.77 | 4.55▲ | 1.76 |
| 13 ต.ค. 10:47 | 3.77▲ | 4.53▲ | 1.76▼ |
| 13 ต.ค. 10:11 | 3.75▲ | 4.50▲ | 1.77▼ |
| 13 ต.ค. 09:36 | 3.73 | 4.49▲ | 1.78 |
| 13 ต.ค. 07:04 | 3.73▲ | 4.48 | 1.78 |
| 13 ต.ค. 06:07 | 3.72▲ | 4.48▲ | 1.78▼ |
| 13 ต.ค. 03:43 | 3.69▼ | 4.45▼ | 1.79▲ |
| 13 ต.ค. 03:03 | 3.85▲ | 4.54▲ | 1.74 |
| 13 ต.ค. 01:58 | 3.82▲ | 4.51▲ | 1.74▼ |
| 13 ต.ค. 00:30 | 3.74▲ | 4.41▲ | 1.77▼ |
| 13 ต.ค. 00:04 | 3.66▼ | 4.37▼ | 1.79▲ |
| 12 ต.ค. 23:42 | 3.80▲ | 4.45▲ | 1.75▼ |
| 12 ต.ค. 22:06 | 3.45▲ | 4.11▲ | 1.91▼ |
| 12 ต.ค. 21:24 | 3.20▼ | 3.97▼ | 2.03▲ |
| 12 ต.ค. 15:02 | 3.21▼ | 3.99▲ | 2.02▲ |
| 11 ต.ค. 04:55 | 3.25▲ | 3.97▲ | 1.97▼ |
| 10 ต.ค. 22:07 ครั้งแรก | 3.19 | 3.91 | 2.00 |
| บุ๊กเมกเกอร์ | เจ้าบ้าน | เสมอ | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 4.09 | 4.34 | 1.72 |
| Betfair | 3.80 | 4.20 | 1.65 |
| bet365 | 4.10 | 3.90 | 1.70 |
| Marathon | 4.05 | 4.25 | 1.69 |
| 1xBet | 4.15 | 4.36 | 1.73 |
| Betano | 4.45 | 4.15 | 1.62 |
| BetVictor | 3.90 | 4.20 | 1.70 |
แฮนดิแคปเอเชีย0.5เจ้าบ้าน +0.52.15ทีมเยือน -0.51.72Pinnacle · บุ๊กเมกเกอร์ 4เจ้าบ้าน1.80→2.15ทีมเยือน2.01→1.72
| เวลาที่เปลี่ยน | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน |
|---|---|---|
| 13 ต.ค. 14:34 | เปลี่ยนไลน์ · 1 → 0.5 | |
| 13 ต.ค. 14:34 | 2.15▼ | 1.72▲ |
| 13 ต.ค. 13:55 | หยุดชั่วคราว | |
| 13 ต.ค. 13:37 | 2.27▲ | หยุดชั่วคราว |
| 13 ต.ค. 13:18 | หยุดชั่วคราว | |
| 13 ต.ค. 12:58 | 2.23▼ | 1.67▲ |
| 13 ต.ค. 12:40 | 2.25▲ | 1.66▼ |
| 13 ต.ค. 12:21 | หยุดชั่วคราว | |
ดูเพิ่มเติม · 22รายการย่อ
| 13 ต.ค. 12:01 | 2.13▼ | 1.73▲ |
| 13 ต.ค. 11:42 | 2.14▲ | 1.72▼ |
| 13 ต.ค. 11:22 | หยุดชั่วคราว | |
| 13 ต.ค. 11:04 | 2.10▲ | 1.75 |
| 13 ต.ค. 10:47 | 2.09▲ | 1.75▼ |
| 13 ต.ค. 10:29 | หยุดชั่วคราว | |
| 13 ต.ค. 10:11 | 2.08▲ | 1.76▼ |
| 13 ต.ค. 06:45 | หยุดชั่วคราว | |
| 13 ต.ค. 06:07 | 2.07▼ | 1.78▲ |
| 13 ต.ค. 03:43 | หยุดชั่วคราว | |
| 13 ต.ค. 03:03 | 2.12▲ | 1.74▲ |
| 13 ต.ค. 02:44 | หยุดชั่วคราว | |
| 13 ต.ค. 01:58 | 2.11▲ | 1.73▼ |
| 13 ต.ค. 00:30 | หยุดชั่วคราว | |
| 13 ต.ค. 00:04 | 2.03▲ | 1.79▼ |
| 12 ต.ค. 23:42 | หยุดชั่วคราว | |
| 12 ต.ค. 22:06 | 1.92▲ | 1.92▼ |
| 12 ต.ค. 21:24 | 1.81 | 2.04▲ |
| 12 ต.ค. 15:02 | 1.81▼ | 2.03▲ |
| 12 ต.ค. 03:03 | 1.84▲ | 1.98▲ |
| 11 ต.ค. 04:55 | 1.83▲ | 1.97▼ |
| 10 ต.ค. 22:07 ครั้งแรก | 1.80 | 2.01 |
| บุ๊กเมกเกอร์ | เจ้าบ้าน +0.5 | ทีมเยือน -0.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 2.15 | 1.72 |
| bet365 | 2.25 | 1.62 |
| Betano | 2.22 | 1.62 |
| BetVictor | 2.06 | 1.65 |
สูง/ต่ำ3.5สูง 3.52.00ต่ำ 3.51.84Pinnacle · บุ๊กเมกเกอร์ 7สูง1.98→2.00ต่ำ1.78→1.84
| เวลาที่เปลี่ยน | สูง | ต่ำ |
|---|---|---|
| 13 ต.ค. 14:34 | 2.00▲ | 1.84▼ |
| 13 ต.ค. 14:15 | 1.97▲ | 1.86▼ |
| 13 ต.ค. 13:55 | 1.96▼ | 1.88▲ |
| 13 ต.ค. 13:18 | 1.98 | 1.86▲ |
| 13 ต.ค. 12:58 | 1.98▲ | 1.85▼ |
| 13 ต.ค. 12:40 | 1.97▼ | 1.86▲ |
| 13 ต.ค. 12:01 | 1.98▲ | 1.85▼ |
| 13 ต.ค. 11:42 | 1.95▼ | 1.88 |
ดูเพิ่มเติม · 17รายการย่อ
| 13 ต.ค. 11:22 | 1.96▼ | 1.88▲ |
| 13 ต.ค. 11:04 | 1.97▼ | 1.87▲ |
| 13 ต.ค. 10:47 | 1.99▼ | 1.85▲ |
| 13 ต.ค. 10:11 | 2.00 | 1.84▼ |
| 13 ต.ค. 09:36 | 2.00 | 1.85▲ |
| 13 ต.ค. 06:07 | 2.00▼ | 1.84▲ |
| 13 ต.ค. 03:43 | 2.01▲ | 1.83▼ |
| 13 ต.ค. 03:03 | 2.00▲ | 1.84▲ |
| 13 ต.ค. 01:58 | 1.99▼ | 1.83 |
| 13 ต.ค. 00:30 | 2.00▼ | 1.83▲ |
| 13 ต.ค. 00:04 | 2.01▲ | 1.82▼ |
| 12 ต.ค. 23:42 | 1.99▼ | 1.83▲ |
| 12 ต.ค. 22:06 | 2.01 | 1.82▲ |
| 12 ต.ค. 15:02 | 2.01▲ | 1.79 |
| 12 ต.ค. 03:03 | 2.00▲ | 1.79▲ |
| 11 ต.ค. 04:55 | 1.99▲ | 1.78 |
| 10 ต.ค. 22:07 ครั้งแรก | 1.98 | 1.78 |
| บุ๊กเมกเกอร์ | สูง 3.5 | ต่ำ 3.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 2.00 | 1.84 |
| Betfair | 1.85 | 1.85 |
| bet365 | 1.83 | 1.83 |
| Marathon | 1.91 | 1.83 |
| 1xBet | 1.95 | 1.87 |
| Betano | 1.90 | 1.83 |
| BetVictor | 1.87 | 1.80 |
ทั้งสองทีมทำประตูใช่1.36ไม่2.88Betfair · บุ๊กเมกเกอร์ 6ใช่1.36→1.36ไม่2.88→2.88
| เวลาที่เปลี่ยน | ใช่ | ไม่ |
|---|---|---|
| 13 ต.ค. 14:34 | 1.36▼ | 2.88▲ |
| 13 ต.ค. 13:55 | 1.40▼ | 2.75▲ |
| 13 ต.ค. 13:37 | 1.44▲ | 2.60▼ |
| 13 ต.ค. 12:40 | 1.40▲ | 2.75▼ |
| 13 ต.ค. 12:01 | 1.36▼ | 2.88▲ |
| 13 ต.ค. 05:47 | 1.40▲ | 2.80▼ |
| 13 ต.ค. 05:25 | 1.36▼ | 3.00▲ |
| 12 ต.ค. 23:42 | 1.40▲ | 2.80▼ |
ดูเพิ่มเติม · 3รายการย่อ
| 12 ต.ค. 22:06 | 1.33▼ | 3.10▲ |
| 12 ต.ค. 15:02 | 1.36 | 3.00▲ |
| 10 ต.ค. 22:07 ครั้งแรก | 1.36 | 2.88 |
| บุ๊กเมกเกอร์ | ใช่ | ไม่ |
|---|---|---|
| Betfair | 1.36 | 2.88 |
| bet365 | 1.44 | 2.62 |
| Marathon | 1.39 | 2.72 |
| 1xBet | 1.39 | 2.77 |
| Betano | 1.42 | 2.67 |
| BetVictor | 1.36 | 2.88 |
คำอธิบายเส้น · แฮนดิแคป · สูง/ต่ำ · ทั้งสองทีมทำประตู
- แฮนดิแคปเอเชียอิงจากทีมเจ้าบ้าน · เจ้าบ้าน −1 หมายถึงตัดสินผลจากสกอร์ของทีมเจ้าบ้านลบ 1 (ไม่ใช้เส้นแบบควอเตอร์เป็นเส้นหลัก)
- สูง/ต่ำ คือ สูง เมื่อคะแนนรวมของทั้งสองทีมในเวลาปกติมากกว่าเส้น และ ต่ำ เมื่อน้อยกว่า
- ทั้งสองทีมทำประตู คือ “ใช่” เมื่อทั้งสองทีมทำได้อย่างน้อย 1 ประตูในเวลาปกติ · ไม่รวมต่อเวลาพิเศษและการยิงจุดโทษ
สถิติทีมในฤดูกาล · ตารางคะแนน · 2026/27
32ทีม · 2กลุ่ม| นิวคาสเซิลเจตส์ (ออสเตรเลีย) | ทั้งหมด | กัมบะ โอซะกะ |
|---|---|---|
| 4 | นัด | 15 |
| 0 | ชนะ | 5 |
| 1 | เสมอ | 5 |
| 3 | แพ้ | 5 |
| 6 | ประตูที่ทำได้ | 27 |
| 15 | ประตูที่เสีย | 23 |
| นิวคาสเซิลเจตส์ (ออสเตรเลีย) | เจ้าบ้าน | กัมบะ โอซะกะ |
|---|---|---|
| 1 | นัด | 6 |
| 0 | ชนะ | 4 |
| 0 | เสมอ | 0 |
| 1 | แพ้ | 2 |
| 1 | ประตูที่ทำได้ | 15 |
| 3 | ประตูที่เสีย | 7 |
| นิวคาสเซิลเจตส์ (ออสเตรเลีย) | ทีมเยือน | กัมบะ โอซะกะ |
|---|---|---|
| 3 | นัด | 9 |
| 0 | ชนะ | 1 |
| 1 | เสมอ | 5 |
| 2 | แพ้ | 3 |
| 5 | ประตูที่ทำได้ | 12 |
| 12 | ประตูที่เสีย | 16 |
สถิติขั้นสูง · 2026/27
| 0 | คลีนชีต | 3 |
| 0 | เกมที่ทำประตูไม่ได้ | 5 |
| 1.50 | ประตูที่ทำได้ต่อเกม | 1.80 |
| 3.75 | ประตูที่เสียต่อเกม | 1.53 |
| 0 | ชนะติดต่อกันสูงสุด | 1 |
| 3 | แพ้ติดต่อกันสูงสุด | 2 |
| 1 | เสมอติดต่อกันสูงสุด | 2 |
| นิวคาสเซิลเจตส์ (ออสเตรเลีย) | ทั้งหมด | กัมบะ โอซะกะ |
|---|---|---|
| 2 | นัด | 3 |
| 0 | ชนะ | 2 |
| 0 | เสมอ | 1 |
| 2 | แพ้ | 0 |
| 2 | ประตูที่ทำได้ | 7 |
| 10 | ประตูที่เสีย | 2 |
| นิวคาสเซิลเจตส์ (ออสเตรเลีย) | เจ้าบ้าน | กัมบะ โอซะกะ |
|---|---|---|
| 1 | นัด | 1 |
| 0 | ชนะ | 1 |
| 0 | เสมอ | 0 |
| 1 | แพ้ | 0 |
| 1 | ประตูที่ทำได้ | 4 |
| 3 | ประตูที่เสีย | 1 |
| นิวคาสเซิลเจตส์ (ออสเตรเลีย) | ทีมเยือน | กัมบะ โอซะกะ |
|---|---|---|
| 1 | นัด | 2 |
| 0 | ชนะ | 1 |
| 0 | เสมอ | 1 |
| 1 | แพ้ | 0 |
| 1 | ประตูที่ทำได้ | 3 |
| 7 | ประตูที่เสีย | 1 |
สถิติขั้นสูง · 2026/27
| 0 | คลีนชีต | 1 |
| 0 | เกมที่ทำประตูไม่ได้ | 1 |
| ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) | ประตูที่ทำได้ต่อเกม | 2.33 |
| ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) | ประตูที่เสียต่อเกม | 0.67 |
| 0 | ชนะติดต่อกันสูงสุด | 2 |
| 2 | แพ้ติดต่อกันสูงสุด | 0 |
| 0 | เสมอติดต่อกันสูงสุด | 1 |
| นิวคาสเซิลเจตส์ (ออสเตรเลีย) | ทั้งหมด | กัมบะ โอซะกะ |
|---|---|---|
| 1 | นัด | — |
| 0 | ชนะ | — |
| 1 | เสมอ | — |
| 0 | แพ้ | — |
| 2 | ประตูที่ทำได้ | — |
| 2 | ประตูที่เสีย | — |
| นิวคาสเซิลเจตส์ (ออสเตรเลีย) | ทีมเยือน | กัมบะ โอซะกะ |
|---|---|---|
| 1 | นัด | — |
| 0 | ชนะ | — |
| 1 | เสมอ | — |
| 0 | แพ้ | — |
| 2 | ประตูที่ทำได้ | — |
| 2 | ประตูที่เสีย | — |
สถิติขั้นสูง · 2026/27
| 0 | คลีนชีต | — |
| 0 | เกมที่ทำประตูไม่ได้ | — |
| ข้อมูลไม่พอ (1 นัด) | ประตูที่ทำได้ต่อเกม | — |
| ข้อมูลไม่พอ (1 นัด) | ประตูที่เสียต่อเกม | — |
| 0 | ชนะติดต่อกันสูงสุด | — |
| 0 | แพ้ติดต่อกันสูงสุด | — |
| 1 | เสมอติดต่อกันสูงสุด | — |
| นิวคาสเซิลเจตส์ (ออสเตรเลีย) | ทั้งหมด | กัมบะ โอซะกะ |
|---|---|---|
| 1 | นัด | — |
| 0 | ชนะ | — |
| 0 | เสมอ | — |
| 1 | แพ้ | — |
| 2 | ประตูที่ทำได้ | — |
| 3 | ประตูที่เสีย | — |
| นิวคาสเซิลเจตส์ (ออสเตรเลีย) | ทีมเยือน | กัมบะ โอซะกะ |
|---|---|---|
| 1 | นัด | — |
| 0 | ชนะ | — |
| 0 | เสมอ | — |
| 1 | แพ้ | — |
| 2 | ประตูที่ทำได้ | — |
| 3 | ประตูที่เสีย | — |
สถิติขั้นสูง · 2026/27
| 0 | คลีนชีต | — |
| 0 | เกมที่ทำประตูไม่ได้ | — |
| ข้อมูลไม่พอ (1 นัด) | ประตูที่ทำได้ต่อเกม | — |
| ข้อมูลไม่พอ (1 นัด) | ประตูที่เสียต่อเกม | — |
| 0 | ชนะติดต่อกันสูงสุด | — |
| 1 | แพ้ติดต่อกันสูงสุด | — |
| 0 | เสมอติดต่อกันสูงสุด | — |
| นิวคาสเซิลเจตส์ (ออสเตรเลีย) | ทั้งหมด | กัมบะ โอซะกะ |
|---|---|---|
| — | นัด | 9 |
| — | ชนะ | 1 |
| — | เสมอ | 3 |
| — | แพ้ | 5 |
| — | ประตูที่ทำได้ | 10 |
| — | ประตูที่เสีย | 18 |
| นิวคาสเซิลเจตส์ (ออสเตรเลีย) | เจ้าบ้าน | กัมบะ โอซะกะ |
|---|---|---|
| — | นัด | 3 |
| — | ชนะ | 1 |
| — | เสมอ | 0 |
| — | แพ้ | 2 |
| — | ประตูที่ทำได้ | 4 |
| — | ประตูที่เสีย | 6 |
| นิวคาสเซิลเจตส์ (ออสเตรเลีย) | ทีมเยือน | กัมบะ โอซะกะ |
|---|---|---|
| — | นัด | 6 |
| — | ชนะ | 0 |
| — | เสมอ | 3 |
| — | แพ้ | 3 |
| — | ประตูที่ทำได้ | 6 |
| — | ประตูที่เสีย | 12 |
สถิติขั้นสูง · 2026/27
| — | คลีนชีต | 0 |
| — | เกมที่ทำประตูไม่ได้ | 4 |
| — | ประตูที่ทำได้ต่อเกม | 1.11 |
| — | ประตูที่เสียต่อเกม | 2.00 |
| — | ชนะติดต่อกันสูงสุด | 1 |
| — | แพ้ติดต่อกันสูงสุด | 4 |
| — | เสมอติดต่อกันสูงสุด | 1 |
| นิวคาสเซิลเจตส์ (ออสเตรเลีย) | ทั้งหมด | กัมบะ โอซะกะ |
|---|---|---|
| — | นัด | 1 |
| — | ชนะ | 0 |
| — | เสมอ | 1 |
| — | แพ้ | 0 |
| — | ประตูที่ทำได้ | 3 |
| — | ประตูที่เสีย | 3 |
| นิวคาสเซิลเจตส์ (ออสเตรเลีย) | ทีมเยือน | กัมบะ โอซะกะ |
|---|---|---|
| — | นัด | 1 |
| — | ชนะ | 0 |
| — | เสมอ | 1 |
| — | แพ้ | 0 |
| — | ประตูที่ทำได้ | 3 |
| — | ประตูที่เสีย | 3 |
สถิติขั้นสูง · 2026/27
| — | คลีนชีต | 0 |
| — | เกมที่ทำประตูไม่ได้ | 0 |
| — | ประตูที่ทำได้ต่อเกม | ข้อมูลไม่พอ (1 นัด) |
| — | ประตูที่เสียต่อเกม | ข้อมูลไม่พอ (1 นัด) |
| — | ชนะติดต่อกันสูงสุด | 0 |
| — | แพ้ติดต่อกันสูงสุด | 0 |
| — | เสมอติดต่อกันสูงสุด | 1 |
| นิวคาสเซิลเจตส์ (ออสเตรเลีย) | ทั้งหมด | กัมบะ โอซะกะ |
|---|---|---|
| — | นัด | 2 |
| — | ชนะ | 2 |
| — | เสมอ | 0 |
| — | แพ้ | 0 |
| — | ประตูที่ทำได้ | 7 |
| — | ประตูที่เสีย | 0 |
| นิวคาสเซิลเจตส์ (ออสเตรเลีย) | เจ้าบ้าน | กัมบะ โอซะกะ |
|---|---|---|
| — | นัด | 2 |
| — | ชนะ | 2 |
| — | เสมอ | 0 |
| — | แพ้ | 0 |
| — | ประตูที่ทำได้ | 7 |
| — | ประตูที่เสีย | 0 |
สถิติขั้นสูง · 2026/27
| — | คลีนชีต | 2 |
| — | เกมที่ทำประตูไม่ได้ | 0 |
| — | ประตูที่ทำได้ต่อเกม | ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) |
| — | ประตูที่เสียต่อเกม | ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) |
| — | ชนะติดต่อกันสูงสุด | 2 |
| — | แพ้ติดต่อกันสูงสุด | 0 |
| — | เสมอติดต่อกันสูงสุด | 0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้เสีย | แต้ม | ล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คะชิมะแอนต์เลอส์ | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ชช |
| 2 | กัมบะ โอซะกะ | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ชช |
| 3 | เป่ย์จิงกั๋วอัน | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ชช |
| 4 | วิสเซล โคเบะ | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ชช |
| 5 | เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | สช |
| 6 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ชส |
| 7 | แทจอน | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | สช |
| 8 | คะชิวะ เรย์โซล | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | ชพ |
| 9 | เกียวโต ซังงะ | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | ชพ |
| 10 | ช็อนบุก | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | พช |
| 11 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | พส |
| 12 | ราชบุรี | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | พพ |
| 13 | โพฮัง | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | พพ |
| 14 | คองอัน ฮานอย เอฟซี | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | พพ |
| 15 | การท่าเรือ MTI เอฟซี | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | พพ |
| 16 | นิวคาสเซิลเจตส์ | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | พพ |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้เสีย | แต้ม | ล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัลไอน์ | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ชช |
| 2 | เอสเตกลาล | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ชช |
| 3 | อัลฮิลาล | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ชช |
| 4 | ชะบาบอัลอะฮ์ลีดูไบ | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ชช |
| 5 | อัล อาหลี | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ชส |
| 6 | อัล กาดเซียห์ | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | สช |
| 7 | เนฟต์ชี เฟอร์กานา | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | พช |
| 8 | อันนัศร์ | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ชพ |
| 9 | ปัคตากอร์ | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | สส |
| 10 | อัลชามาล | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | สส |
| 11 | อัลอิตติฮาด (ลิเบีย) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | พส |
| 12 | แทรคเตอร์ซาซี | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | สพ |
| 13 | กีฬาอัลฆ็อรรอฟะฮ์ | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | พพ |
| 14 | อัลวาเซิล | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | พพ |
| 15 | อัล กูวา อัล จาวียา | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | พพ |
| 16 | อัล-ซาด | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | พพ |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้เสีย | แต้ม | ล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | เป่ย์จิงกั๋วอัน | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | คองอัน ฮานอย เอฟซี | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | แทจอน | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | กัมบะ โอซะกะ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | ช็อนบุก | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | คะชิมะแอนต์เลอส์ | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 0 | |
| — | คะชิวะ เรย์โซล | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 0 | |
| — | เกียวโต ซังงะ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | นิวคาสเซิลเจตส์ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | โพฮัง | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
