แฮร์ทา เบเอ็สเซ vs ชปีลแฟร์ไอนิกกุงกร็อยเทอร์เฟือร์ท
รายชื่อผู้เล่น · ผู้ที่ไม่ลงเล่น
รายชื่อผู้เล่นที่ยืนยันแล้ว| 35 | G | มาริอุส เกอร์สเบค |
| 2 | D | จูเลียน ไอต์ชเบอร์เกอร์ |
| 44 | D | ลินัส เกชเตอร์ |
| 27 | D | นิกลัส โคลเบ |
| 22 | D | แมดส์ พีเดอร์เซน |
| 30 | M | พอล เซกวิน |
| 8 | M | เควิน เซสซา |
| 19 | M | โอลูวาซึน อเดวูมี |
| 23 | M | ยอน ดากูร์ ทอร์สไตน์สสัน |
| 7 | M | โยซิป เบรกาโล |
| 18 | F | ยัน ลูกา ชูลเลอร์ |
| 20 | F | ฟาริด อัลฟา-รูเพรชท์ |
| 9 | F | กุสตาฟ นิลส์สัน |
| 42 | D | เดโยไวซิโอ เซเฟาก์ |
| 41 | D | ปาสกาล เคลเมนส์ |
| 33 | M | ซูเฟียน กูราม |
| 43 | G | ทิม กอลเลอร์ |
| 47 | M | เซลิม เทลิบ |
| 21 | M | บอริส มามูซา ลุม |
| 17 | F | เซบาสเตียน โกรนนิง แอนเดอร์เซน |
| 1 | G | ฟลอเรียน เฮลล์สเติร์น |
| 2 | D | ลูคัส ไรช์ |
| 22 | D | ยานนิส ฮอยเออร์ |
| 34 | D | เฮนดรี บลังก์ |
| 23 | D | ยานนิค เดห์ม |
| 6 | M | ซาชา บองเซ |
| 13 | M | เพาล์ วิลล์ |
| 30 | M | เฟลิกซ์ เคลาส์ |
| 8 | M | ชินตะ อัปเพลคัมป์ |
| 10 | M | โอเล โพลมันน์ |
| 42 | F | โอมาร์ ซิลลาห์ |
| 37 | M | ฟาตอน อาเดมี |
| 9 | F | จอร์แดน ซีแบทชู |
| 11 | M | อารอน เคลเลอร์ |
| 45 | M | โอลเกร์โต บัลลิอู |
| 7 | F | เดนนิส เซอร์เบนี |
| 39 | G | คริสเตียน ออร์ทัก |
| 29 | D | คริสตียาน เคเรสเตส |
| 28 | M | โดนี อารีฟี |
| 21 | M | มิคา วัลเลนโทวิตซ์ |
| มักซิม ดาลบาดเจ็บ |
ผลการแข่งขัน
สุดท้าย- คะแนนสุดท้าย
- 2 : 1
- ผล
- เจ้าบ้านชนะ สุดท้าย
| สกอร์แต่ละครึ่ง | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | รวม |
|---|---|---|---|
| แฮร์ทา เบเอ็สเซ | 0 | 2 | 2 |
| ชปีลแฟร์ไอนิกกุงกร็อยเทอร์เฟือร์ท | 0 | 1 | 1 |
- 60'ใบเหลืองลินัส เกชเตอร์
- 64'เปลี่ยนตัวฟาริด อัลฟา-รูเพรชท์ออก: โอลูวาซึน อเดวูมี
- 64'เปลี่ยนตัวกุสตาฟ นิลส์สันออก: ยัน ลูกา ชูลเลอร์
- 65'ประตูแมดส์ พีเดอร์เซนแอสซิสต์: โยซิป เบรกาโล
- 66'เปลี่ยนตัวฟาตอน อาเดมีออก: ชินตะ อัปเพลคัมป์
- 72'ใบเหลืองจูเลียน ไอต์ชเบอร์เกอร์
- 75'เปลี่ยนตัวจอร์แดน ซีแบทชูออก: ซาชา บองเซ
- 76'เปลี่ยนตัวเดโยไวซิโอ เซเฟาก์ออก: แมดส์ พีเดอร์เซน
- 80'ประตูพอล เซกวินแอสซิสต์: โยซิป เบรกาโล
- 81'เปลี่ยนตัวโอลเกร์โต บัลลิอูออก: โอเล โพลมันน์
- 81'เปลี่ยนตัวเดนนิส เซอร์เบนีออก: โอมาร์ ซิลลาห์
- 81'เปลี่ยนตัวอารอน เคลเลอร์ออก: ลูคัส ไรช์
- 87'เปลี่ยนตัวซูเฟียน กูรามออก: ยอน ดากูร์ ทอร์สไตน์สสัน
- 87'เปลี่ยนตัวปาสกาล เคลเมนส์ออก: เควิน เซสซา
- 90'ประตูยานนิส ฮอยเออร์แอสซิสต์: อารอน เคลเลอร์
สถิติผู้เล่น · เกมนี้
ราคา
ราคาสุดท้ายก่อนเริ่มแข่ง · อัปเดต 18:11อัตราต่อรองอ้างอิงจากผู้ให้บริการ ไม่สามารถเดิมพันด้วยเงินจริงที่นี่ได้
1X2เจ้าบ้าน1.55เสมอ4.89ทีมเยือน5.39Pinnacle · บุ๊กเมกเกอร์ 7เจ้าบ้าน1.59→1.55เสมอ4.57→4.89ทีมเยือน4.92→5.39
| เวลาที่เปลี่ยน | เจ้าบ้าน | เสมอ | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 11 ต.ค. 18:11 | 1.55 | 4.89▼ | 5.39▲ |
| 11 ต.ค. 17:16 | 1.55▼ | 4.95▲ | 5.32▲ |
| 11 ต.ค. 16:48 | 1.56 | 4.92▲ | 5.25▲ |
| 11 ต.ค. 15:51 | 1.56 | 4.90 | 5.20▼ |
| 11 ต.ค. 15:25 | 1.56 | 4.90▼ | 5.23▼ |
| 11 ต.ค. 14:02 | 1.56▲ | 4.91▼ | 5.25▼ |
| 11 ต.ค. 13:34 | 1.55▼ | 4.94▲ | 5.28▲ |
| 11 ต.ค. 13:05 | 1.56▼ | 4.87▲ | 5.26▲ |
ดูเพิ่มเติม · 9รายการย่อ
| 11 ต.ค. 12:37 | 1.57 | 4.81▲ | 5.19▼ |
| 11 ต.ค. 08:08 | 1.57▼ | 4.77▲ | 5.30▲ |
| 11 ต.ค. 07:07 | 1.58 | 4.70▲ | 5.22▲ |
| 11 ต.ค. 04:04 | 1.58 | 4.66▼ | 5.18▲ |
| 11 ต.ค. 02:35 | 1.58 | 4.68▲ | 5.08▲ |
| 10 ต.ค. 22:16 | 1.58▼ | 4.67▲ | 5.07▲ |
| 10 ต.ค. 20:07 | 1.59▼ | 4.65▲ | 5.03▲ |
| 10 ต.ค. 18:50 | 1.60▲ | 4.63▲ | 4.99▲ |
| 8 ต.ค. 22:14 ครั้งแรก | 1.59 | 4.57 | 4.92 |
| บุ๊กเมกเกอร์ | เจ้าบ้าน | เสมอ | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.55 | 4.89 | 5.39 |
| Betfair | 1.50 | 4.60 | 5.00 |
| bet365 | 1.55 | 4.33 | 5.00 |
| Marathon | 1.52 | 4.65 | 4.95 |
| 1xBet | 1.54 | 4.65 | 4.87 |
| Betano | 1.57 | 4.80 | 5.60 |
| BetVictor | 1.50 | 4.60 | 5.25 |
แฮนดิแคปเอเชีย-1เจ้าบ้าน -11.87ทีมเยือน +12.03Pinnacle · บุ๊กเมกเกอร์ 6เจ้าบ้าน1.95→1.87ทีมเยือน1.90→2.03
| เวลาที่เปลี่ยน | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน |
|---|---|---|
| 11 ต.ค. 18:11 | 1.87▲ | 2.03▼ |
| 11 ต.ค. 17:16 | 1.86▼ | 2.04▲ |
| 11 ต.ค. 16:48 | 1.88 | 2.03▲ |
| 11 ต.ค. 15:51 | 1.88 | 2.01▼ |
| 11 ต.ค. 14:02 | 1.88▲ | 2.02▼ |
| 11 ต.ค. 13:34 | 1.87▼ | 2.03▲ |
| 11 ต.ค. 13:05 | 1.89▼ | 2.01▲ |
| 11 ต.ค. 12:37 | 1.91▲ | 1.99▼ |
ดูเพิ่มเติม · 7รายการย่อ
| 11 ต.ค. 08:08 | 1.90▼ | 2.00▲ |
| 11 ต.ค. 04:04 | 1.93▼ | 1.96▲ |
| 10 ต.ค. 22:16 | 1.94▼ | 1.94▲ |
| 10 ต.ค. 20:07 | 1.95▼ | 1.93▲ |
| 10 ต.ค. 18:50 | 1.97▲ | 1.92▲ |
| 10 ต.ค. 06:55 | 1.96▲ | 1.91▲ |
| 8 ต.ค. 22:14 ครั้งแรก | 1.95 | 1.90 |
| บุ๊กเมกเกอร์ | เจ้าบ้าน -1 | ทีมเยือน +1 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.87 | 2.03 |
| bet365 | 1.82 | 1.98 |
| Marathon | 1.82 | 1.91 |
| 1xBet | 1.82 | 1.91 |
| Betano | 1.83 | 2.02 |
| BetVictor | 1.77 | 1.91 |
สูง/ต่ำ3.5สูง 3.51.99ต่ำ 3.51.89Pinnacle · บุ๊กเมกเกอร์ 7สูง1.99→1.99ต่ำ1.85→1.89
| เวลาที่เปลี่ยน | สูง | ต่ำ |
|---|---|---|
| 11 ต.ค. 18:11 | 1.99▲ | 1.89▼ |
| 11 ต.ค. 16:48 | 1.88▼ | 2.00▲ |
| 11 ต.ค. 15:51 | 1.89▼ | 1.99▲ |
| 11 ต.ค. 15:25 | 1.90▲ | 1.98▼ |
| 11 ต.ค. 14:02 | 1.89▲ | 1.99▼ |
| 11 ต.ค. 13:34 | 1.88▼ | 2.00▲ |
| 11 ต.ค. 13:05 | 1.95▼ | 1.93 |
| 11 ต.ค. 12:37 | 1.96▼ | 1.93▲ |
ดูเพิ่มเติม · 7รายการย่อ
| 11 ต.ค. 08:38 | 2.01▲ | 1.88 |
| 11 ต.ค. 07:07 | 2.00▲ | 1.88 |
| 11 ต.ค. 02:35 | 1.99▼ | 1.88 |
| 10 ต.ค. 20:07 | 2.00 | 1.88▲ |
| 10 ต.ค. 18:50 | 2.00 | 1.87▲ |
| 10 ต.ค. 06:55 | 2.00▲ | 1.86▲ |
| 8 ต.ค. 22:14 ครั้งแรก | 1.99 | 1.85 |
| บุ๊กเมกเกอร์ | สูง 3.5 | ต่ำ 3.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.99 | 1.89 |
| Betfair | 1.85 | 1.85 |
| bet365 | 1.83 | 1.83 |
| Marathon | 1.88 | 1.86 |
| 1xBet | 1.88 | 1.86 |
| Betano | 1.93 | 1.93 |
| BetVictor | 1.86 | 1.81 |
ทั้งสองทีมทำประตูใช่1.36ไม่2.88Betfair · บุ๊กเมกเกอร์ 6ใช่1.47→1.36ไม่2.63→2.88
| เวลาที่เปลี่ยน | ใช่ | ไม่ |
|---|---|---|
| 11 ต.ค. 17:16 | 1.36▼ | 2.88▲ |
| 11 ต.ค. 16:48 | 1.40▲ | 2.75▼ |
| 11 ต.ค. 15:51 | 1.36▼ | 2.88 |
| 11 ต.ค. 13:34 | 1.40▼ | 2.88▲ |
| 11 ต.ค. 13:05 | 1.44▲ | 2.70▼ |
| 11 ต.ค. 12:08 | 1.40▼ | 2.88▲ |
| 10 ต.ค. 13:58 | เปลี่ยนเจ้ามือ · เจ้ามืออ้างอิง Betfair | |
| 10 ต.ค. 13:58 | 1.47 | 2.63 |
ดูเพิ่มเติม · 2รายการย่อ
| 10 ต.ค. 13:32 | ปิดรับแล้ว | |
| 9 ต.ค. 20:17 ครั้งแรก | 1.47 | 2.63 |
| บุ๊กเมกเกอร์ | ใช่ | ไม่ |
|---|---|---|
| Betfair | 1.36 | 2.88 |
| bet365 | 1.44 | 2.62 |
| Marathon | 1.42 | 2.61 |
| 1xBet | 1.42 | 2.66 |
| Betano | 1.45 | 2.65 |
| BetVictor | 1.40 | 2.70 |
คำอธิบายเส้น · แฮนดิแคป · สูง/ต่ำ · ทั้งสองทีมทำประตู
- แฮนดิแคปเอเชียอิงจากทีมเจ้าบ้าน · เจ้าบ้าน −1 หมายถึงตัดสินผลจากสกอร์ของทีมเจ้าบ้านลบ 1 (ไม่ใช้เส้นแบบควอเตอร์เป็นเส้นหลัก)
- สูง/ต่ำ คือ สูง เมื่อคะแนนรวมของทั้งสองทีมในเวลาปกติมากกว่าเส้น และ ต่ำ เมื่อน้อยกว่า
- ทั้งสองทีมทำประตู คือ “ใช่” เมื่อทั้งสองทีมทำได้อย่างน้อย 1 ประตูในเวลาปกติ · ไม่รวมต่อเวลาพิเศษและการยิงจุดโทษ
สถิติทีมในฤดูกาล · ตารางคะแนน · 2026/27
18ทีม| แฮร์ทา เบเอ็สเซ | ทั้งหมด | ชปีลแฟร์ไอนิกกุงกร็อยเทอร์เฟือร์ท |
|---|---|---|
| 9 | นัด | 8 |
| 7 | ชนะ | 1 |
| 2 | เสมอ | 3 |
| 0 | แพ้ | 4 |
| 20 | ประตูที่ทำได้ | 11 |
| 9 | ประตูที่เสีย | 15 |
| แฮร์ทา เบเอ็สเซ | เจ้าบ้าน | ชปีลแฟร์ไอนิกกุงกร็อยเทอร์เฟือร์ท |
|---|---|---|
| 3 | นัด | 4 |
| 3 | ชนะ | 0 |
| 0 | เสมอ | 1 |
| 0 | แพ้ | 3 |
| 8 | ประตูที่ทำได้ | 4 |
| 3 | ประตูที่เสีย | 8 |
| แฮร์ทา เบเอ็สเซ | ทีมเยือน | ชปีลแฟร์ไอนิกกุงกร็อยเทอร์เฟือร์ท |
|---|---|---|
| 6 | นัด | 4 |
| 4 | ชนะ | 1 |
| 2 | เสมอ | 2 |
| 0 | แพ้ | 1 |
| 12 | ประตูที่ทำได้ | 7 |
| 6 | ประตูที่เสีย | 7 |
สถิติขั้นสูง · 2026/27
| 2 | คลีนชีต | 0 |
| 1 | เกมที่ทำประตูไม่ได้ | 1 |
| 2.22 | ประตูที่ทำได้ต่อเกม | 1.38 |
| 1.00 | ประตูที่เสียต่อเกม | 1.88 |
| 5 | ชนะติดต่อกันสูงสุด | 1 |
| 0 | แพ้ติดต่อกันสูงสุด | 2 |
| 1 | เสมอติดต่อกันสูงสุด | 2 |
| แฮร์ทา เบเอ็สเซ | ทั้งหมด | ชปีลแฟร์ไอนิกกุงกร็อยเทอร์เฟือร์ท |
|---|---|---|
| 8 | นัด | 7 |
| 7 | ชนะ | 1 |
| 1 | เสมอ | 3 |
| 0 | แพ้ | 3 |
| 19 | ประตูที่ทำได้ | 10 |
| 8 | ประตูที่เสีย | 13 |
| แฮร์ทา เบเอ็สเซ | เจ้าบ้าน | ชปีลแฟร์ไอนิกกุงกร็อยเทอร์เฟือร์ท |
|---|---|---|
| 3 | นัด | 3 |
| 3 | ชนะ | 0 |
| 0 | เสมอ | 1 |
| 0 | แพ้ | 2 |
| 8 | ประตูที่ทำได้ | 3 |
| 3 | ประตูที่เสีย | 6 |
| แฮร์ทา เบเอ็สเซ | ทีมเยือน | ชปีลแฟร์ไอนิกกุงกร็อยเทอร์เฟือร์ท |
|---|---|---|
| 5 | นัด | 4 |
| 4 | ชนะ | 1 |
| 1 | เสมอ | 2 |
| 0 | แพ้ | 1 |
| 11 | ประตูที่ทำได้ | 7 |
| 5 | ประตูที่เสีย | 7 |
สถิติขั้นสูง · 2026/27
| 2 | คลีนชีต | 0 |
| 1 | เกมที่ทำประตูไม่ได้ | 1 |
| 2.38 | ประตูที่ทำได้ต่อเกม | 1.43 |
| 1.00 | ประตูที่เสียต่อเกม | 1.86 |
| 7 | ชนะติดต่อกันสูงสุด | 1 |
| 0 | แพ้ติดต่อกันสูงสุด | 1 |
| 1 | เสมอติดต่อกันสูงสุด | 2 |
| แฮร์ทา เบเอ็สเซ | ทั้งหมด | ชปีลแฟร์ไอนิกกุงกร็อยเทอร์เฟือร์ท |
|---|---|---|
| 1 | นัด | 1 |
| 0 | ชนะ | 0 |
| 1 | เสมอ | 0 |
| 0 | แพ้ | 1 |
| 1 | ประตูที่ทำได้ | 1 |
| 1 | ประตูที่เสีย | 2 |
| แฮร์ทา เบเอ็สเซ | เจ้าบ้าน | ชปีลแฟร์ไอนิกกุงกร็อยเทอร์เฟือร์ท |
|---|---|---|
| — | นัด | 1 |
| — | ชนะ | 0 |
| — | เสมอ | 0 |
| — | แพ้ | 1 |
| — | ประตูที่ทำได้ | 1 |
| — | ประตูที่เสีย | 2 |
| แฮร์ทา เบเอ็สเซ | ทีมเยือน | ชปีลแฟร์ไอนิกกุงกร็อยเทอร์เฟือร์ท |
|---|---|---|
| 1 | นัด | — |
| 0 | ชนะ | — |
| 1 | เสมอ | — |
| 0 | แพ้ | — |
| 1 | ประตูที่ทำได้ | — |
| 1 | ประตูที่เสีย | — |
สถิติขั้นสูง · 2026/27
| 0 | คลีนชีต | 0 |
| 0 | เกมที่ทำประตูไม่ได้ | 0 |
| ข้อมูลไม่พอ (1 นัด) | ประตูที่ทำได้ต่อเกม | ข้อมูลไม่พอ (1 นัด) |
| ข้อมูลไม่พอ (1 นัด) | ประตูที่เสียต่อเกม | ข้อมูลไม่พอ (1 นัด) |
| 0 | ชนะติดต่อกันสูงสุด | 0 |
| 0 | แพ้ติดต่อกันสูงสุด | 1 |
| 1 | เสมอติดต่อกันสูงสุด | 0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้เสีย | แต้ม | ล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แฮร์ทา เบเอ็สเซ | 8 | 7 | 1 | 0 | +11 | 22 | สชชชช |
| 2 | เนิร์นแบร์ก | 8 | 5 | 3 | 0 | +10 | 18 | สสชชส |
| 3 | ไฮเดนไฮม์ | 7 | 4 | 2 | 1 | +2 | 14 | สสชชช |
| 4 | มักเดบวร์ก | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | ชสชพช |
| 5 | เฟาเอ็ฟเอ็ล ว็อลฟส์บวร์ค | 7 | 3 | 3 | 1 | +7 | 12 | สชพสช |
| 6 | แอร์สเทอร์ เอ็ฟเซ ไคเซิร์สเลาเทิร์น | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 | สชพชช |
| 7 | ซังคท์เพาลี | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | ชสชสพ |
| 8 | ค็อตบุส | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | สพสชส |
| 9 | อาร์มีนีอาบีเลอเฟ็ลท์ | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | ชสพสพ |
| 10 | วีเอฟแอล ออสนาบรึค | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | สสพชช |
| 11 | เบราน์ชไวค์ | 7 | 2 | 1 | 4 | +0 | 7 | ชพสพพ |
| 12 | โบคุม | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | พพสชพ |
| 13 | ฮันโนเวอร์ | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | พชพสช |
| 14 | ดาร์มชตัดท์ | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | ชพชพพ |
| 15 | ชปีลแฟร์ไอนิกกุงกร็อยเทอร์เฟือร์ท | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | พสสพช |
| 16 | โฮลสไตน์ คีล | 8 | 0 | 5 | 3 | -4 | 5 | สพสพส |
| 17 | ดึนาโมเดรสเดิน | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | สพสพพ |
| 18 | คาร์ลสรูห์ | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | พพพสพ |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้เสีย | แต้ม | ล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | อาร์มีนีอาบีเลอเฟ็ลท์ | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 0 | |
| — | โบคุม | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 0 | |
| — | เบราน์ชไวค์ | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
| — | ค็อตบุส | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 0 | |
| — | ดาร์มชตัดท์ | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
| — | ชปีลแฟร์ไอนิกกุงกร็อยเทอร์เฟือร์ท | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | |
| — | ฮันโนเวอร์ | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 0 | |
| — | ไฮเดนไฮม์ | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 0 | |
| — | แฮร์ทา เบเอ็สเซ | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 0 | |
| — | โฮลสไตน์ คีล | 4 | 0 | 4 | 0 | +0 | 0 | |
| — | แอร์สเทอร์ เอ็ฟเซ ไคเซิร์สเลาเทิร์น | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 0 | |
| — | คาร์ลสรูห์ | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| — | มักเดบวร์ก | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 0 | |
| — | เนิร์นแบร์ก | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 0 | |
| — | ดึนาโมเดรสเดิน | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | |
| — | ซังคท์เพาลี | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
| — | วีเอฟแอล ออสนาบรึค | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | |
| — | เฟาเอ็ฟเอ็ล ว็อลฟส์บวร์ค | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้เสีย | แต้ม | ล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | อาร์มีนีอาบีเลอเฟ็ลท์ | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| — | โบคุม | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
| — | เบราน์ชไวค์ | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 0 | |
| — | ค็อตบุส | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
| — | ดาร์มชตัดท์ | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | |
| — | ชปีลแฟร์ไอนิกกุงกร็อยเทอร์เฟือร์ท | 4 | 1 | 2 | 1 | +0 | 0 | |
| — | ฮันโนเวอร์ | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| — | ไฮเดนไฮม์ | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
| — | แฮร์ทา เบเอ็สเซ | 5 | 4 | 1 | 0 | +6 | 0 | |
| — | โฮลสไตน์ คีล | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 0 | |
| — | แอร์สเทอร์ เอ็ฟเซ ไคเซิร์สเลาเทิร์น | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 | |
| — | คาร์ลสรูห์ | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | |
| — | มักเดบวร์ก | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
| — | เนิร์นแบร์ก | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 0 | |
| — | ดึนาโมเดรสเดิน | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | |
| — | ซังคท์เพาลี | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 0 | |
| — | วีเอฟแอล ออสนาบรึค | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 0 | |
| — | เฟาเอ็ฟเอ็ล ว็อลฟส์บวร์ค | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 0 |
20 นัดล่าสุด
แยกตามทีม · ทุกรายการแข่งขัน| แฮร์ทา เบเอ็สเซ จาก 20 นัด | ชปีลแฟร์ไอนิกกุงกร็อยเทอร์เฟือร์ท จาก 20 นัด | |
|---|---|---|
| 20 | นัด | 20 |
| ชนะ 12 เสมอ 4 แพ้ 4 | ชนะ · เสมอ · แพ้ | ชนะ 6 เสมอ 5 แพ้ 9 |
| 60% | อัตราชนะ | 30% |
| 20% | อัตราเสมอ | 25% |
| 1.90 | คะแนนที่ได้ต่อนัด | 1.30 |
| 1.35 | คะแนนที่เสียต่อนัด | 1.60 |
| +11 | ผลต่างคะแนน | -6 |
| 10% | อัตราคลีนชีต (ไม่เสียประตู) | 20% |
| 15% | อัตราไม่ได้ประตู | 25% |
| 1.66 (17 นัด) | ประตูที่คาดหวังต่อเกม | 1.53 (16 นัด) |
| 1.45 (17 นัด) | ประตูที่คาดว่าจะเสียต่อเกม | 1.54 (16 นัด) |
| 75% | อัตราทั้งสองทีมทำประตู | 60% |
| 60% | อัตรารวมเกิน 2.5 ประตู | 50% |
| 0.9 (18 นัด) | ประตูได้ครึ่งแรก (เฉลี่ย) | 0.7 (19 นัด) |
| 0.3 (18 นัด) | ประตูเสียครึ่งแรก (เฉลี่ย) | 0.5 (19 นัด) |
| 0.9 (18 นัด) | ประตูได้ครึ่งหลัง (เฉลี่ย) | 0.7 (19 นัด) |
| 1.0 (18 นัด) | ประตูเสียครึ่งหลัง (เฉลี่ย) | 0.9 (19 นัด) |
| 15.3 (17 นัด) | การยิงต่อนัด | 14.4 (19 นัด) |
| 5.0 (17 นัด) | ยิงตรงกรอบต่อนัด | 5.0 (19 นัด) |
| 49% (17 นัด) | การครองบอลเฉลี่ย | 52% (19 นัด) |
| 4.5 (17 นัด) | เตะมุมต่อนัด | 5.8 (19 นัด) |
| 2.4 (17 นัด) | ใบเหลืองต่อนัด | 1.5 (17 นัด) |
| 11.2 (17 นัด) | ฟาวล์ต่อนัด | 9.8 (19 นัด) |
| แฮร์ทา เบเอ็สเซ จาก 7 นัด | เจ้าบ้าน เฉพาะนัด | ชปีลแฟร์ไอนิกกุงกร็อยเทอร์เฟือร์ท จาก 10 นัด |
|---|---|---|
| 7 | นัด | 10 |
| ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 2 | ชนะ · เสมอ · แพ้ | ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 4 |
| 57% | อัตราชนะ | 40% |
| 14% | อัตราเสมอ | 20% |
| 1.57 | คะแนนที่ได้ต่อนัด | 1.50 |
| 1.00 | คะแนนที่เสียต่อนัด | 1.30 |
| +4 | ผลต่างคะแนน | +2 |
| 0% | อัตราคลีนชีต (ไม่เสียประตู) | 30% |
| 29% | อัตราไม่ได้ประตู | 20% |
| 1.42 | ประตูที่คาดหวังต่อเกม | 1.59 (8 นัด) |
| 1.06 | ประตูที่คาดว่าจะเสียต่อเกม | 1.26 (8 นัด) |
| 71% | อัตราทั้งสองทีมทำประตู | 50% |
| 57% | อัตรารวมเกิน 2.5 ประตู | 40% |
| 0.9 | ประตูได้ครึ่งแรก (เฉลี่ย) | 1.0 |
| 0.3 | ประตูเสียครึ่งแรก (เฉลี่ย) | 0.7 |
| 0.7 | ประตูได้ครึ่งหลัง (เฉลี่ย) | 0.5 |
| 0.7 | ประตูเสียครึ่งหลัง (เฉลี่ย) | 0.6 |
| 15.0 | การยิงต่อนัด | 14.4 |
| 5.0 | ยิงตรงกรอบต่อนัด | 5.3 |
| 49% | การครองบอลเฉลี่ย | 50% |
| 4.3 | เตะมุมต่อนัด | 5.1 |
| 2.1 | ใบเหลืองต่อนัด | 1.7 |
| 11.4 | ฟาวล์ต่อนัด | 9.6 |
| แฮร์ทา เบเอ็สเซ จาก 13 นัด | ทีมเยือน เฉพาะนัด | ชปีลแฟร์ไอนิกกุงกร็อยเทอร์เฟือร์ท จาก 10 นัด |
|---|---|---|
| 13 | นัด | 10 |
| ชนะ 8 เสมอ 3 แพ้ 2 | ชนะ · เสมอ · แพ้ | ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 5 |
| 62% | อัตราชนะ | 20% |
| 23% | อัตราเสมอ | 30% |
| 2.08 | คะแนนที่ได้ต่อนัด | 1.10 |
| 1.54 | คะแนนที่เสียต่อนัด | 1.90 |
| +7 | ผลต่างคะแนน | -8 |
| 15% | อัตราคลีนชีต (ไม่เสียประตู) | 10% |
| 8% | อัตราไม่ได้ประตู | 30% |
| 1.82 (10 นัด) | ประตูที่คาดหวังต่อเกม | 1.48 (8 นัด) |
| 1.72 (10 นัด) | ประตูที่คาดว่าจะเสียต่อเกม | 1.81 (8 นัด) |
| 77% | อัตราทั้งสองทีมทำประตู | 70% |
| 62% | อัตรารวมเกิน 2.5 ประตู | 60% |
| 1.0 (11 นัด) | ประตูได้ครึ่งแรก (เฉลี่ย) | 0.3 (9 นัด) |
| 0.4 (11 นัด) | ประตูเสียครึ่งแรก (เฉลี่ย) | 0.3 (9 นัด) |
| 1.0 (11 นัด) | ประตูได้ครึ่งหลัง (เฉลี่ย) | 0.9 (9 นัด) |
| 1.2 (11 นัด) | ประตูเสียครึ่งหลัง (เฉลี่ย) | 1.2 (9 นัด) |
| 15.5 (10 นัด) | การยิงต่อนัด | 14.4 (9 นัด) |
| 5.0 (10 นัด) | ยิงตรงกรอบต่อนัด | 4.7 (9 นัด) |
| 49% (10 นัด) | การครองบอลเฉลี่ย | 55% (9 นัด) |
| 4.7 (10 นัด) | เตะมุมต่อนัด | 6.6 (9 นัด) |
