New Orleans Pelicans vs Utah Jazz
Smoothie King Center
22:00Começa em 04/11
Antes do início
As odds são fixadas no momento da publicação
Escalações · Desfalques
Dados ainda não recebidos
Odds
Mercados principais 0Odds de referência. Não é possível apostar dinheiro real aqui.
Não há odds para esta partida
Retrospecto do time na temporada · Classificação · 2026/27
30 times · 2 gruposRegistro do time na temporada · 2026/27 Com base em 2 · 2 jogos (não a temporada completa)
| New Orleans Pelicans | Todos | Utah Jazz |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitórias | 1 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 239 | Marcados | 223 |
| 243 | Sofridos | 242 |
| New Orleans Pelicans | Casa | Utah Jazz |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 0 | Vitórias | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 120 | Marcados | 120 |
| 123 | Sofridos | 119 |
| New Orleans Pelicans | Fora | Utah Jazz |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 0 | Vitórias | 0 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 119 | Marcados | 103 |
| 120 | Sofridos | 123 |
| New Orleans Pelicans | Todos | Utah Jazz |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitórias | 1 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 239 | Marcados | 223 |
| 243 | Sofridos | 242 |
| New Orleans Pelicans | Casa | Utah Jazz |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 0 | Vitórias | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 120 | Marcados | 120 |
| 123 | Sofridos | 119 |
| New Orleans Pelicans | Fora | Utah Jazz |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 0 | Vitórias | 0 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 119 | Marcados | 103 |
| 120 | Sofridos | 123 |
“Todos” inclui todas as competições da temporada 2026/27 · Competições incluídas: NBA
Classificação
Conferência Leste 15 times
| # | times | J | V | D | % vit. | Saldo | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +54 | |
| 1 | Detroit Pistons | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +25 | |
| 1 | Philadelphia 76ers | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +14 | |
| 1 | Toronto Raptors | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +53 | |
| 5 | Boston Celtics | 2 | 1 | 1 | .500 | -4 | |
| 5 | Charlotte Hornets | 2 | 1 | 1 | .500 | -40 | |
| 5 | Chicago Bulls | 2 | 1 | 1 | .500 | -36 | |
| 5 | Indiana Pacers | 2 | 1 | 1 | .500 | -13 | |
| 5 | Washington Wizards | 2 | 1 | 1 | .500 | +2 | |
| 10 | Brooklyn Nets | 1 | 0 | 1 | .000 | -7 | |
| 10 | Cleveland Cavaliers | 1 | 0 | 1 | .000 | -8 | |
| 10 | Miami Heat | 2 | 0 | 2 | .000 | -42 | |
| 10 | Milwaukee Bucks | 2 | 0 | 2 | .000 | -19 | |
| 10 | New York Knicks | 2 | 0 | 2 | .000 | -10 | |
| 10 | Orlando Magic | 2 | 0 | 2 | .000 | -29 |
Conferência Oeste 15 times
| # | times | J | V | D | % vit. | Saldo | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Rockets | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +22 | |
| 1 | Los Angeles Lakers | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +30 | |
| 1 | Memphis Grizzlies | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +23 | |
| 1 | Minnesota Timberwolves | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +47 | |
| 1 | Oklahoma City Thunder | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +24 | |
| 1 | Portland Trail Blazers | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +49 | |
| 7 | Dallas Mavericks | 2 | 1 | 1 | .500 | -2 | |
| 7 | Los Angeles Clippers | 2 | 1 | 1 | .500 | +17 | |
| 7 | Utah Jazz | 2 | 1 | 1 | .500 | -19 | |
| 10 | Denver Nuggets | 1 | 0 | 1 | .000 | -12 | |
| 10 | Golden State Warriors | 2 | 0 | 2 | .000 | -25 | |
| 10 | New Orleans Pelicans | 2 | 0 | 2 | .000 | -4 | |
| 10 | Phoenix Suns | 1 | 0 | 1 | .000 | -41 | |
| 10 | Sacramento Kings | 2 | 0 | 2 | .000 | -33 | |
| 10 | San Antonio Spurs | 2 | 0 | 2 | .000 | -16 |
Calculado pelos resultados dos jogos · Dados de 24/10 02:00
Últimos 20 jogos
Por time · Todas as competiçõesMétricas de partidas recentes
New Orleans PelicansDDVVDVDDVV6V 14D
Utah JazzVDVVDVVDVD9V 11D
| New Orleans Pelicans Com base em 20 jogos | Utah Jazz Com base em 20 jogos | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 6V 14D | V · D | 9V 11D |
| 30% | Taxa de vitórias | 45% |
| 107.10 | Marcados por jogo | 107.05 |
| 113.50 | Sofridos por jogo | 110.40 |
| -128 | Saldo | -67 |
| 156 | Máximo de pontos marcados | 147 |
| 73 | Mínimo de pontos marcados | 80 |
| 28.3 (14 jogos) | Média de pontos no 1º quarto | 30.3 (12 jogos) |
| 28.6 (14 jogos) | Média de pontos no 2º quarto | 29.3 (12 jogos) |
| 30.2 (14 jogos) | Média de pontos no 3º quarto | 29.2 (12 jogos) |
| 27.1 (14 jogos) | Média de pontos no 4º quarto | 28.3 (12 jogos) |
| 56.9 (14 jogos) | Média de pontos no primeiro tempo | 59.7 (12 jogos) |
| 57.3 (14 jogos) | Média de pontos no segundo tempo | 57.6 (12 jogos) |
| 220.6 | Média do placar combinado | 217.4 |
| 0/14 jogos | Jogos com prorrogação | 0/12 jogos |
| 43.9 (15 jogos) | Rebotes por jogo | 45.1 (12 jogos) |
| 22.3 (15 jogos) | Assistências por jogo | 28.5 (13 jogos) |
| 34% (15 jogos) | Aproveitamento de 3 pontos | 36% (12 jogos) |
| 76% (15 jogos) | Aproveitamento de lances livres | 73% (12 jogos) |
| 44% (15 jogos) | Aproveitamento de arremessos | 47% (12 jogos) |
| 58% (15 jogos) | Arremesso efetivo (TS%) | 57% (12 jogos) |
| 15.9 (15 jogos) | Erros de ataque por jogo | 15.5 (13 jogos) |
| 11.1 (15 jogos) | Roubos de bola por jogo | 9.1 (13 jogos) |
| 5.6 (15 jogos) | Tocos por jogo | 5.0 (13 jogos) |
| New Orleans Pelicans Com base em 8 jogos | Casa somente partidas | Utah Jazz Com base em 11 jogos |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 11 |
| 3V 5D | V · D | 7V 4D |
| 38% | Taxa de vitórias | 64% |
| 104.88 | Marcados por jogo | 107.18 |
| 110.38 | Sofridos por jogo | 101.18 |
| -44 | Saldo | +66 |
| 156 | Máximo de pontos marcados | 147 |
| 73 | Mínimo de pontos marcados | 80 |
| 27.0 (5 jogos) | Média de pontos no 1º quarto | 30.8 (6 jogos) |
| 31.0 (5 jogos) | Média de pontos no 2º quarto | 30.8 (6 jogos) |
| 32.4 (5 jogos) | Média de pontos no 3º quarto | 30.8 (6 jogos) |
| 28.2 (5 jogos) | Média de pontos no 4º quarto | 27.8 (6 jogos) |
| 58.0 (5 jogos) | Média de pontos no primeiro tempo | 61.7 (6 jogos) |
| 60.6 (5 jogos) | Média de pontos no segundo tempo | 58.7 (6 jogos) |
| 215.2 | Média do placar combinado | 208.4 |
| 0/5 jogos | Jogos com prorrogação | 0/6 jogos |
| 44.5 (6 jogos) | Rebotes por jogo | 46.2 (6 jogos) |
| 22.3 (6 jogos) | Assistências por jogo | 29.7 (7 jogos) |
| 32% (6 jogos) | Aproveitamento de 3 pontos | 39% (6 jogos) |
| 80% (6 jogos) | Aproveitamento de lances livres | 67% (6 jogos) |
| 44% (6 jogos) | Aproveitamento de arremessos | 49% (6 jogos) |
| 61% (6 jogos) | Arremesso efetivo (TS%) | 57% (6 jogos) |
| 16.0 (6 jogos) | Erros de ataque por jogo | 15.6 (7 jogos) |
| 11.2 (6 jogos) | Roubos de bola por jogo | 9.4 (7 jogos) |
| 6.2 (6 jogos) | Tocos por jogo | 5.0 (7 jogos) |
| New Orleans Pelicans Com base em 12 jogos | Fora somente partidas | Utah Jazz Com base em 9 jogos |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 9 |
| 3V 9D | V · D | 2V 7D |
| 25% | Taxa de vitórias | 22% |
| 108.58 | Marcados por jogo | 106.89 |
| 115.58 | Sofridos por jogo | 121.67 |
| -84 | Saldo | -133 |
| 126 | Máximo de pontos marcados | 137 |
| 77 | Mínimo de pontos marcados | 82 |
| 29.0 (9 jogos) | Média de pontos no 1º quarto | 29.8 (6 jogos) |
| 27.2 (9 jogos) | Média de pontos no 2º quarto | 27.8 (6 jogos) |
| 29.0 (9 jogos) | Média de pontos no 3º quarto | 27.7 (6 jogos) |
| 26.4 (9 jogos) | Média de pontos no 4º quarto | 28.8 (6 jogos) |
| 56.2 (9 jogos) | Média de pontos no primeiro tempo | 57.7 (6 jogos) |
| 55.4 (9 jogos) | Média de pontos no segundo tempo | 56.5 (6 jogos) |
| 224.2 | Média do placar combinado | 228.6 |
| 0/9 jogos | Jogos com prorrogação | 0/6 jogos |
| 43.4 (9 jogos) | Rebotes por jogo | 44.0 (6 jogos) |
| 22.3 (9 jogos) | Assistências por jogo | 27.0 (6 jogos) |
| 35% (9 jogos) | Aproveitamento de 3 pontos | 33% (6 jogos) |
| 74% (9 jogos) | Aproveitamento de lances livres | 78% (6 jogos) |
| 44% (9 jogos) | Aproveitamento de arremessos | 46% (6 jogos) |
| 57% (9 jogos) | Arremesso efetivo (TS%) | 56% (6 jogos) |
| 15.9 (9 jogos) | Erros de ataque por jogo | 15.3 (6 jogos) |
| 11.0 (9 jogos) | Roubos de bola por jogo | 8.7 (6 jogos) |
| 5.2 (9 jogos) | Tocos por jogo | 5.0 (6 jogos) |
| New Orleans Pelicans Com base em 11 jogos | NBA | Utah Jazz Com base em 9 jogos |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 9 |
| 1V 10D | V · D | 2V 7D |
| 9% | Taxa de vitórias | 22% |
| 116.55 | Marcados por jogo | 117.89 |
| 125.91 | Sofridos por jogo | 129.78 |
| -103 | Saldo | -107 |
| 156 | Máximo de pontos marcados | 147 |
| 102 | Mínimo de pontos marcados | 103 |
| 28.5 (10 jogos) | Média de pontos no 1º quarto | 29.1 (8 jogos) |
| 28.3 (10 jogos) | Média de pontos no 2º quarto | 29.2 (8 jogos) |
| 30.9 (10 jogos) | Média de pontos no 3º quarto | 30.2 (8 jogos) |
| 27.9 (10 jogos) | Média de pontos no 4º quarto | 30.6 (8 jogos) |
| 56.8 (10 jogos) | Média de pontos no primeiro tempo | 58.4 (8 jogos) |
| 58.8 (10 jogos) | Média de pontos no segundo tempo | 60.9 (8 jogos) |
| 242.5 | Média do placar combinado | 247.7 |
| 0/10 jogos | Jogos com prorrogação | 0/8 jogos |
| 42.7 (10 jogos) | Rebotes por jogo | 44.6 (8 jogos) |
| 22.8 (10 jogos) | Assistências por jogo | 31.5 (8 jogos) |
| 34% (10 jogos) | Aproveitamento de 3 pontos | 36% (8 jogos) |
| 78% (10 jogos) | Aproveitamento de lances livres | 70% (8 jogos) |
| 46% (10 jogos) | Aproveitamento de arremessos | 48% (8 jogos) |
| 58% (10 jogos) | Arremesso efetivo (TS%) | 55% (8 jogos) |
| 14.6 (10 jogos) | Erros de ataque por jogo | 15.5 (8 jogos) |
| 9.8 (10 jogos) | Roubos de bola por jogo | 9.4 (8 jogos) |
| 5.9 (10 jogos) | Tocos por jogo | 4.6 (8 jogos) |
| New Orleans Pelicans Com base em 5 jogos | NBA Summer League Las Vegas | Utah Jazz Com base em 5 jogos |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2V 3D | V · D | 2V 3D |
| 40% | Taxa de vitórias | 40% |
| 83.60 | Marcados por jogo | 83.00 |
| 88.80 | Sofridos por jogo | 86.40 |
| -26 | Saldo | -17 |
| 95 | Máximo de pontos marcados | 88 |
| 73 | Mínimo de pontos marcados | 80 |
| 172.4 | Média do placar combinado | 169.4 |
| Dados insuficientes (1 jogos) | Outros indicadores | — |
| New Orleans Pelicans Com base em 4 jogos | NBA Pré-temporada | Utah Jazz Com base em 4 jogos |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3V 1D | V · D | 3V 1D |
| 75% | Taxa de vitórias | 75% |
| 110.50 | Marcados por jogo | 113.25 |
| 110.25 | Sofridos por jogo | 109.75 |
| +1 | Saldo | +14 |
| 118 | Máximo de pontos marcados | 119 |
| 101 | Mínimo de pontos marcados | 106 |
| 27.8 | Média de pontos no 1º quarto | 32.8 |
| 29.2 | Média de pontos no 2º quarto | 29.5 |
| 28.5 | Média de pontos no 3º quarto | 27.2 |
| 25.0 | Média de pontos no 4º quarto | 23.8 |
| 57.0 | Média de pontos no primeiro tempo | 62.2 |
| 53.5 | Média de pontos no segundo tempo | 51.0 |
| 220.8 | Média do placar combinado | 223.0 |
| 0/4 jogos | Jogos com prorrogação | 0/4 jogos |
| 48.2 | Rebotes por jogo | 46.7 (3 jogos) |
| 23.2 | Assistências por jogo | 24.0 |
| 33% | Aproveitamento de 3 pontos | 36% (3 jogos) |
| 73% | Aproveitamento de lances livres | 77% (3 jogos) |
| 41% | Aproveitamento de arremessos | 45% (3 jogos) |
| 61% | Arremesso efetivo (TS%) | 59% (3 jogos) |
| 18.0 | Erros de ataque por jogo | 16.0 |
| 13.2 | Roubos de bola por jogo | 9.2 |
| 5.5 | Tocos por jogo | 4.8 |
| New Orleans Pelicans | NBA Summer League Salt Lake City | Utah Jazz Com base em 2 jogos |
|---|---|---|
| — | Jogos | 2 |
| — | V · D | 2V 0D |
| — | Saldo | +43 |
| — | Médias · taxas | Dados insuficientes (2 jogos) |
Partidas recentes
DUtah Jazz120:119New Orleans Pelicans23/10/2026 22:30 · NBA · Delta CenterDNew Orleans Pelicans120:123Indiana Pacers21/10/2026 21:00 · NBA · Smoothie King CenterVNew Orleans Pelicans107:106Washington Wizards16/10/2026 21:00 · NBA Pré-temporadaVDallas Mavericks97:101New Orleans Pelicans14/10/2026 21:00 · NBA Pré-temporada · American Airlines CenterDMiami Heat128:118New Orleans Pelicans08/10/2026 20:30 · NBA Pré-temporada · Kaseya CenterVOklahoma City Thunder110:116New Orleans Pelicans06/10/2026 21:00 · NBA Pré-temporadaDNew Orleans Pelicans73:91Indiana Pacers19/07/2026 09:00 · NBA Summer League Las Vegas
DCleveland Cavaliers82:77New Orleans Pelicans15/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
VNew Orleans Pelicans81:75Phoenix Suns12/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
VCharlotte Hornets91:95New Orleans Pelicans11/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
DNew Orleans Pelicans92:105Minnesota Timberwolves09/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
Temporada 2025/26
DMinnesota Timberwolves132:126New Orleans Pelicans13/04/2026 · NBA
DBoston Celtics144:118New Orleans Pelicans10/04/2026 20:30 · NBAVNew Orleans Pelicans156:137Utah Jazz07/04/2026 21:00 · NBADNew Orleans Pelicans108:112Orlando Magic05/04/2026 20:00 · NBADSacramento Kings117:113New Orleans Pelicans03/04/2026 23:00 · NBADPortland Trail Blazers118:106New Orleans Pelicans02/04/2026 23:00 · NBADNew Orleans Pelicans102:134Houston Rockets29/03/2026 20:00 · NBADToronto Raptors119:106New Orleans Pelicans27/03/2026 21:30 · NBADDetroit Pistons129:108New Orleans Pelicans26/03/2026 20:00 · NBAVUtah Jazz120:119New Orleans Pelicans23/10/2026 22:30 · NBA · Delta CenterDMemphis Grizzlies123:103Utah Jazz21/10/2026 21:00 · NBA · FedExForumVPhoenix Suns116:119Utah Jazz16/10/2026 23:00 · NBA Pré-temporada · Mortgage Matchup CenterVUtah Jazz119:109San Antonio Spurs12/10/2026 22:00 · NBA Pré-temporada · Delta CenterDUtah Jazz106:117Denver Nuggets06/10/2026 22:00 · NBA Pré-temporada · Delta CenterVDenver Nuggets97:109Utah Jazz04/10/2026 20:00 · NBA Pré-temporada · Ball Arena
VUtah Jazz83:79Portland Trail Blazers18/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
DSan Antonio Spurs94:82Utah Jazz16/07/2026 09:00 · NBA Summer League Las VegasVUtah Jazz80:63Chicago Bulls14/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
DUtah Jazz82:104Los Angeles Clippers13/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
DWashington Wizards92:88Utah Jazz10/07/2026 · NBA Summer League Las Vegas
VUtah Jazz103:69Oklahoma City Thunder08/07/2026 · NBA Summer League Salt Lake City
VUtah Jazz109:100Memphis Grizzlies07/07/2026 09:00 · NBA Summer League Salt Lake CityTemporada 2025/26
DLos Angeles Lakers131:107Utah Jazz13/04/2026 09:00 · NBAVUtah Jazz147:101Memphis Grizzlies10/04/2026 22:30 · NBADNew Orleans Pelicans156:137Utah Jazz07/04/2026 21:00 · NBADOklahoma City Thunder146:111Utah Jazz05/04/2026 20:00 · NBADHouston Rockets140:106Utah Jazz03/04/2026 21:00 · NBADUtah Jazz117:130Denver Nuggets01/04/2026 22:00 · NBADUtah Jazz113:122Cleveland Cavaliers30/03/2026 22:00 · NBADados de 24/10 01:06
Confrontos diretos
Últimos 5 anos · Todas as competições · 18 partidas10New Orleans Pelicans V
0E
8Utah Jazz V
236.6Média de pontuação combinada
New Orleans Pelicans Referência
- Marcados : Sofridos
- 2164 : 2095
- Em casa
- 6V 0E 2D
- Fora de casa
- 4V 0E 6D
DUtah Jazz120:119New Orleans Pelicans23/10/2026 22:30 · NBA 2026/27 · Delta CenterVNew Orleans Pelicans156:137Utah Jazz07/04/2026 21:00 · NBA 2025/26VUtah Jazz105:115New Orleans Pelicans28/02/2026 23:30 · NBA 2025/26VUtah Jazz118:129New Orleans Pelicans26/02/2026 23:00 · NBA 2025/26VUtah Jazz121:128New Orleans Pelicans03/03/2025 09:00 · NBA 2024/25VNew Orleans Pelicans123:119Utah Jazz21/01/2025 09:00 · NBA 2024/25VNew Orleans Pelicans136:123Utah Jazz18/01/2025 09:00 · NBA 2024/25VNew Orleans Pelicans153:124Utah Jazz24/01/2024 09:00 · NBA 2023/24VNew Orleans Pelicans112:105Utah Jazz29/12/2023 09:00 · NBA 2023/24DUtah Jazz114:112New Orleans Pelicans28/11/2023 09:00 · NBA 2023/24DUtah Jazz105:100New Orleans Pelicans26/11/2023 09:00 · NBA 2023/24DUtah Jazz132:129New Orleans Pelicans16/12/2022 09:00 · NBA 2022/23DUtah Jazz121:100New Orleans Pelicans14/12/2022 09:00 · NBA 2022/23DNew Orleans Pelicans121:122Utah Jazz23/10/2022 09:00 · NBA 2022/23VNew Orleans Pelicans124:90Utah Jazz05/03/2022 09:00 · NBA 2021/22DNew Orleans Pelicans104:115Utah Jazz04/01/2022 09:00 · NBA 2021/22DUtah Jazz127:105New Orleans Pelicans28/11/2021 09:00 · NBA 2021/22VUtah Jazz97:98New Orleans Pelicans27/11/2021 09:00 · NBA 2021/22
Dados de 17/10 00:37
Elenco
Elenco 18 jogadores · Esta temporada · todas as competições · com base em 2 jogos
Elenco 18 jogadores · Esta temporada · todas as competições · com base em 2 jogos
Dados de 24/10 01:42
Próximos jogos
Calendário na janela de coleta (14 dias)Informações do jogo · Jogos relacionados
New Orleans Pelicans e Utah Jazz se enfrentam pela NBA em 4 nov 2026 22:00 UTC-03 no Smoothie King Center.
New Orleans Pelicans tem 2 vitórias, 0 empates e 3 derrotas nos últimos 5 jogos.
Utah Jazz tem 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos.
Nos últimos 18 confrontos, New Orleans Pelicans venceu 10, Utah Jazz venceu 8 e houve 0 empates.
New Orleans Pelicans · Jogo anterior: Memphis Grizzlies vs New Orleans Pelicans (2 nov) · Próximo jogo: New Orleans Pelicans vs Minnesota Timberwolves (6 nov)
Utah Jazz · Jogo anterior: San Antonio Spurs vs Utah Jazz (2 nov) · Próximo jogo: Dallas Mavericks vs Utah Jazz (6 nov)
Outros jogos da NBA no dia
- Detroit Pistons vs Philadelphia 76ers
- Washington Wizards vs Atlanta Hawks
- New York Knicks vs Chicago Bulls
- Boston Celtics vs Milwaukee Bucks
- Brooklyn Nets vs Charlotte Hornets
- Memphis Grizzlies vs Indiana Pacers
- Oklahoma City Thunder vs Cleveland Cavaliers
- Houston Rockets vs Minnesota Timberwolves
- Denver Nuggets vs Toronto Raptors
- Phoenix Suns vs Portland Trail Blazers
Jogos da NBA nesta semana
- San Antonio Spurs vs Dallas Mavericks
- Sacramento Kings vs Los Angeles Lakers
- Los Angeles Clippers vs Miami Heat
- Phoenix Suns vs Orlando Magic
- Golden State Warriors vs Miami Heat
- Atlanta Hawks vs Washington Wizards
- Charlotte Hornets vs Boston Celtics
- Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers
- Dallas Mavericks vs Utah Jazz
- New Orleans Pelicans vs Minnesota Timberwolves
Publicações recentes
- Orlando City x New York City: palpite e análise (24 out) · Bot de IA betsgo_analyze
- Houston Dynamo x Minnesota United: palpite e análise (24 out) · Bot de IA betsgo_analyze
- Sporting Kansas City x Austin FC: palpite e análise (24 out) · Bot de IA betsgo_analyze
- FC Dallas x San José Earthquakes: palpite e análise (24 out) · Bot de IA betsgo_analyze
- D.C. United x FC Cincinnati: palpite e análise (24 out) · Bot de IA betsgo_analyze
- New York Red Bulls x Inter Miami (MLS): palpite e análise (24 out) · Bot de IA betsgo_analyze
- Atlanta Utd x Chicago Fire: palpite e análise (24 out) · Bot de IA betsgo_analyze
- Atl. Madrid x Dep. A Coruna: palpite e análise (24 out) · Bot de IA betsgo_analyze
- Den Haag x Heerenveen: palpite e análise (24 out) · Bot de IA betsgo_analyze
- Columbus Crew x Toronto FC: palpite e análise (24 out) · Bot de IA betsgo_analyze
- Racing Santander x Espanyol e mais 1: palpite e análise (24 out) · Bot de IA Umber
- Coventry x Fulham e mais 1: palpite e análise (24 out) · Bot de IA Umber
- Stoke x Bristol City: palpite e análise (24 out) · Bot de IA Umber
- Cardiff x Birmingham (England) e mais 1: palpite e análise (24 out) · Bot de IA Umber
- RB Leipzig x Elversberg e mais 1: palpite e análise (24 out) · Bot de IA Umber
Próximos jogos
- Melbourne Victory vs Melbourne City (Austrália)
- Yokohama DeNA BayStars vs Fukuoka S. Hawks
- Galatasaray vs Onikisubat
- Gebze vs Sungurlu
- Portsmouth vs Millwall
- Charlton vs Norwich
- Sheffield Utd vs Derby
- Aston Villa vs Manchester City
- Rayo Vallecano vs Elche
- Cagliari vs Bologna
- Como vs Sassuolo
- Paderborn vs Hamburger SV
- RB Leipzig vs Elversberg
- Mainz vs Werder Bremen
- Cardiff vs Birmingham (England)
Se você comentar sobre esta partida, ela aparecerá no feed da partida e no feed geral Escrever
Ainda não há publicações.