モンテビデオ・シティ vs アトレチコ・ミネイロ
エスタディオ・センテナリオ
07:0010/22試合開始
試合前
公開時のオッズで固定されます
スタメン · 欠場
確定スタメン待ち(通常キックオフ60分前)
欠場確定 · 出場微妙
モンテビデオ・シティ
負傷者リストに登録された選手はいません
アトレチコ・ミネイロ欠場 6人 · 出場微妙 0人 · 確定した欠場ではありません · 前の試合(10/17)の欠場者
| アラン・フランコ警告累積による出場停止 |
| エヴェエルソン足の負傷 |
| フレッジ負傷 |
| グスタヴォ・スカルパ筋肉の負傷 |
| マテオ・カシエラ負傷 |
| ルアン・トレソルジ筋肉の負傷 |
10/18 15:00 時点
オッズ
主要マーケット 0提供元の参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
この試合のオッズはありません
シーズン成績 · 順位 · 2026
32チーム · 8組シーズンチーム記録 · 2026 18 · 41試合に基づく(シーズン全体ではありません)
| モンテビデオ・シティ | すべて | アトレチコ・ミネイロ |
|---|---|---|
| 18 | 試合 | 41 |
| 10 | 勝 | 20 |
| 3 | 分 | 9 |
| 5 | 敗 | 12 |
| 27 | 得点 | 60 |
| 20 | 失点 | 47 |
| モンテビデオ・シティ | ホーム | アトレチコ・ミネイロ |
|---|---|---|
| 10 | 試合 | 22 |
| 7 | 勝 | 15 |
| 2 | 分 | 6 |
| 1 | 敗 | 1 |
| 17 | 得点 | 41 |
| 8 | 失点 | 22 |
| モンテビデオ・シティ | アウェイ | アトレチコ・ミネイロ |
|---|---|---|
| 8 | 試合 | 19 |
| 3 | 勝 | 5 |
| 1 | 分 | 3 |
| 4 | 敗 | 11 |
| 10 | 得点 | 19 |
| 12 | 失点 | 25 |
詳細指標 · 2026
| 7 | 無失点試合 | 11 |
| 4 | 無得点試合 | 10 |
| 1.50 | 1試合平均得点 | 1.46 |
| 1.11 | 1試合平均失点 | 1.15 |
| 3 | 最多連勝 | 3 |
| 1 | 最多連敗 | 3 |
| 1 | 最多連続引き分け | 2 |
| モンテビデオ・シティ | すべて | アトレチコ・ミネイロ |
|---|---|---|
| 12 | 試合 | 11 |
| 8 | 勝 | 6 |
| 1 | 分 | 2 |
| 3 | 敗 | 3 |
| 18 | 得点 | 18 |
| 11 | 失点 | 12 |
| モンテビデオ・シティ | ホーム | アトレチコ・ミネイロ |
|---|---|---|
| 6 | 試合 | 6 |
| 6 | 勝 | 5 |
| 0 | 分 | 1 |
| 0 | 敗 | 0 |
| 12 | 得点 | 14 |
| 2 | 失点 | 5 |
| モンテビデオ・シティ | アウェイ | アトレチコ・ミネイロ |
|---|---|---|
| 6 | 試合 | 5 |
| 2 | 勝 | 1 |
| 1 | 分 | 1 |
| 3 | 敗 | 3 |
| 6 | 得点 | 4 |
| 9 | 失点 | 7 |
詳細指標 · 2026
| 6 | 無失点試合 | 4 |
| 2 | 無得点試合 | 2 |
| 1.50 | 1試合平均得点 | 1.64 |
| 0.92 | 1試合平均失点 | 1.09 |
| 3 | 最多連勝 | 3 |
| 1 | 最多連敗 | 1 |
| 1 | 最多連続引き分け | 1 |
| モンテビデオ・シティ | すべて | アトレチコ・ミネイロ |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | — |
| 2 | 勝 | — |
| 1 | 分 | — |
| 2 | 敗 | — |
| 6 | 得点 | — |
| 6 | 失点 | — |
| モンテビデオ・シティ | ホーム | アトレチコ・ミネイロ |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 1 | 分 | — |
| 1 | 敗 | — |
| 2 | 得点 | — |
| 3 | 失点 | — |
| モンテビデオ・シティ | アウェイ | アトレチコ・ミネイロ |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 1 | 敗 | — |
| 4 | 得点 | — |
| 3 | 失点 | — |
詳細指標 · 2026
| 1 | 無失点試合 | — |
| 2 | 無得点試合 | — |
| 1.20 | 1試合平均得点 | — |
| 1.20 | 1試合平均失点 | — |
| 1 | 最多連勝 | — |
| 1 | 最多連敗 | — |
| 1 | 最多連続引き分け | — |
| モンテビデオ・シティ | すべて | アトレチコ・ミネイロ |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 0 | 勝 | — |
| 1 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 3 | 得点 | — |
| 3 | 失点 | — |
| モンテビデオ・シティ | ホーム | アトレチコ・ミネイロ |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 0 | 勝 | — |
| 1 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 3 | 得点 | — |
| 3 | 失点 | — |
詳細指標 · 2026
| 0 | 無失点試合 | — |
| 0 | 無得点試合 | — |
| 記録不足(1試合) | 1試合平均得点 | — |
| 記録不足(1試合) | 1試合平均失点 | — |
| 0 | 最多連勝 | — |
| 0 | 最多連敗 | — |
| 1 | 最多連続引き分け | — |
| モンテビデオ・シティ | すべて | アトレチコ・ミネイロ |
|---|---|---|
| — | 試合 | 30 |
| — | 勝 | 14 |
| — | 分 | 7 |
| — | 敗 | 9 |
| — | 得点 | 42 |
| — | 失点 | 35 |
| モンテビデオ・シティ | ホーム | アトレチコ・ミネイロ |
|---|---|---|
| — | 試合 | 16 |
| — | 勝 | 10 |
| — | 分 | 5 |
| — | 敗 | 1 |
| — | 得点 | 27 |
| — | 失点 | 17 |
| モンテビデオ・シティ | アウェイ | アトレチコ・ミネイロ |
|---|---|---|
| — | 試合 | 14 |
| — | 勝 | 4 |
| — | 分 | 2 |
| — | 敗 | 8 |
| — | 得点 | 15 |
| — | 失点 | 18 |
詳細指標 · 2026
| — | 無失点試合 | 7 |
| — | 無得点試合 | 8 |
| — | 1試合平均得点 | 1.40 |
| — | 1試合平均失点 | 1.17 |
| — | 最多連勝 | 2 |
| — | 最多連敗 | 3 |
| — | 最多連続引き分け | 1 |
集計対象大会: コパ・スダメリカーナ · ウルグアイAUFリーグ(取得済みの試合のみ) · コパ・AUF・ウルグアイ(取得済みの試合のみ) · セリエA (ブラジル)
順位表
グループA 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マカラ | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | 分分分勝勝 |
| 2 | ティグレ | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | 勝分分勝敗 |
| 3 | アメリカ・デ・カリ | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | 分分勝敗勝 |
| 4 | アリアンサ・アトレティコ | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | 敗分敗敗敗 |
グループB 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アトレチコ・ミネイロ | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | 勝勝分敗勝 |
| 2 | シエンシアーノ | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | 分敗敗勝勝 |
| 3 | フベントゥ | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 | 分分分勝敗 |
| 4 | プエルト・カベージョ | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | 敗分勝敗敗 |
グループC 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンパウロ (セリエA) | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | 勝分分分勝 |
| 2 | CDオヒギンス | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | 勝敗分勝敗 |
| 3 | ミジョナリオス | 6 | 2 | 2 | 2 | +0 | 8 | 敗分勝分勝 |
| 4 | CAボストン・リーベル | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | 敗勝敗敗敗 |
グループD 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レコレタ (パラグアイ) | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | 勝分分分分 |
| 2 | サントス (南アフリカ) | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 | 勝分分分分 |
| 3 | サン・ロレンソ (アルゼンチン) | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 | 敗分分分勝 |
| 4 | デポルティーボ・クエンカ | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | 敗分分分敗 |
グループE 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボタフォゴRJ | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | 勝勝勝勝勝 |
| 2 | カラカス | 6 | 2 | 3 | 1 | +0 | 9 | 敗分勝分勝 |
| 3 | ラシン | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | 勝分敗分敗 |
| 4 | インデペンディエンテ (アルゼンチン) | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | 敗敗敗敗敗 |
グループF 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンテビデオ・シティ | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | 分勝勝敗勝 |
| 2 | グレミオ | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | 分勝勝分勝 |
| 3 | デポルティーボ・リエストラ | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | 分敗敗勝敗 |
| 4 | CDパレスティーノ | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | 分敗敗分敗 |
グループG 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリンピア・アスンシオン | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | 勝勝勝敗分 |
| 2 | ヴァスコ | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | 勝敗勝勝敗 |
| 3 | アウダックス・イタリアーノ | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | 敗勝敗分勝 |
| 4 | バラカス・セントラル | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | 敗敗敗分分 |
グループH 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAリーベル・プレート | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | 勝分勝勝勝 |
| 2 | レッドブル・ブラガンチーノ | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | 勝分勝敗勝 |
| 3 | カラボボ | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | 敗勝敗勝敗 |
| 4 | クラブ・ブルーミング | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | 敗敗敗敗敗 |
グループA 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | アリアンサ・アトレティコ | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | |
| — | アメリカ・デ・カリ | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 0 | |
| — | マカラ | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 0 | |
| — | ティグレ | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 0 |
グループB 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | アトレチコ・ミネイロ | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 0 | |
| — | シエンシアーノ | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 0 | |
| — | フベントゥ | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 0 | |
| — | プエルト・カベージョ | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 0 |
グループC 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CAボストン・リーベル | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| — | ミジョナリオス | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 0 | |
| — | CDオヒギンス | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 0 | |
| — | サンパウロ (セリエA) | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 0 |
グループD 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | デポルティーボ・クエンカ | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 0 | |
| — | レコレタ (パラグアイ) | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 0 | |
| — | サン・ロレンソ (アルゼンチン) | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
| — | サントス (南アフリカ) | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 0 |
グループE 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ボタフォゴRJ | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 0 | |
| — | カラカス | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
| — | インデペンディエンテ (アルゼンチン) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| — | ラシン | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 0 |
グループF 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | デポルティーボ・リエストラ | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
| — | グレミオ | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 0 | |
| — | モンテビデオ・シティ | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 0 | |
| — | CDパレスティーノ | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
グループG 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | アウダックス・イタリアーノ | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | |
| — | バラカス・セントラル | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | |
| — | オリンピア・アスンシオン | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 0 | |
| — | ヴァスコ | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 0 |
グループH 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | クラブ・ブルーミング | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 0 | |
| — | レッドブル・ブラガンチーノ | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 0 | |
| — | カラボボ | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 0 | |
| — | CAリーベル・プレート | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 0 |
グループA 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | アリアンサ・アトレティコ | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | |
| — | アメリカ・デ・カリ | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 0 | |
| — | マカラ | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 0 | |
| — | ティグレ | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 0 |
グループB 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | アトレチコ・ミネイロ | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
| — | シエンシアーノ | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 0 | |
| — | フベントゥ | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | |
| — | プエルト・カベージョ | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
グループC 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CAボストン・リーベル | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| — | ミジョナリオス | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 0 | |
| — | CDオヒギンス | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| — | サンパウロ (セリエA) | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 0 |
グループD 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | デポルティーボ・クエンカ | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 0 | |
| — | レコレタ (パラグアイ) | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 0 | |
| — | サン・ロレンソ (アルゼンチン) | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 0 | |
| — | サントス (南アフリカ) | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
グループE 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ボタフォゴRJ | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 0 | |
| — | カラカス | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 0 | |
| — | インデペンディエンテ (アルゼンチン) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| — | ラシン | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 0 |
グループF 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | デポルティーボ・リエストラ | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | |
| — | グレミオ | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
| — | モンテビデオ・シティ | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
| — | CDパレスティーノ | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 |
グループG 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | アウダックス・イタリアーノ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
| — | バラカス・セントラル | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 0 | |
| — | オリンピア・アスンシオン | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 0 | |
| — | ヴァスコ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 |
グループH 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | クラブ・ブルーミング | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| — | レッドブル・ブラガンチーノ | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 0 | |
| — | カラボボ | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | |
| — | CAリーベル・プレート | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 0 |
両チームの所属リーグ順位
モンテビデオ・シティ —
アトレチコ・ミネイロ セリエA (ブラジル)
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パルメイラス | 31 | 19 | 9 | 3 | +32 | 66 | 勝勝勝分勝 |
| 2 | フラメンゴRJ | 30 | 19 | 7 | 4 | +33 | 64 | 勝分勝勝勝 |
| 3 | アトレチコ・パラナエンセ | 31 | 15 | 8 | 8 | +12 | 53 | 敗勝分勝分 |
| 4 | フルミネンセ (女子) | 30 | 14 | 9 | 7 | +11 | 51 | 敗勝勝敗勝 |
| 5 | アトレチコ・ミネイロ | 31 | 14 | 8 | 9 | +7 | 50 | 勝勝分勝分 |
| 6 | バイア | 30 | 13 | 10 | 7 | +8 | 49 | 勝敗敗勝勝 |
| 7 | クルゼイロ | 30 | 14 | 6 | 10 | +2 | 48 | 敗勝勝敗勝 |
| 8 | サントス (南アフリカ) | 30 | 11 | 9 | 10 | +1 | 42 | 敗分勝勝勝 |
| 9 | レッドブル・ブラガンチーノ | 30 | 11 | 7 | 12 | +3 | 40 | 勝分敗敗分 |
| 10 | サンパウロ (セリエA) | 30 | 11 | 6 | 13 | +0 | 39 | 勝敗敗勝敗 |
| 11 | ボタフォゴRJ | 31 | 10 | 9 | 12 | -4 | 39 | 勝分敗敗勝 |
| 12 | コリチーバ | 31 | 10 | 9 | 12 | -11 | 39 | 敗分敗敗分 |
| 13 | ヴィトーリア (スペイン) | 30 | 10 | 6 | 14 | -11 | 36 | 敗勝敗分勝 |
| 14 | ミラソウ | 31 | 9 | 9 | 13 | -8 | 36 | 勝敗分勝分 |
| 15 | ヴァスコ | 29 | 9 | 8 | 12 | -6 | 35 | 分勝勝勝敗 |
| 16 | コリンチアンス | 30 | 8 | 8 | 14 | -7 | 32 | 敗敗敗敗敗 |
| 17 | インテルナシオナル | 31 | 7 | 11 | 13 | -7 | 32 | 敗分勝敗勝 |
| 18 | グレミオ | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 | 分分分敗敗 |
| 19 | レモ | 30 | 5 | 10 | 15 | -15 | 25 | 分分敗敗敗 |
| 20 | シャペコエンセ | 30 | 3 | 9 | 18 | -32 | 18 | 敗敗敗分敗 |
10/18 12:29 時点
予選
大会形式未確認
さらに3件を表示
グループステージ
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マカラ | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | 分分分勝勝 |
| 2 | ティグレ | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | 勝分分勝敗 |
| 3 | アメリカ・デ・カリ | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | 分分勝敗勝 |
| 4 | アリアンサ・アトレティコ | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | 敗分敗敗敗 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アトレチコ・ミネイロ | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | 勝勝分敗勝 |
| 2 | シエンシアーノ | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | 分敗敗勝勝 |
| 3 | フベントゥ | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 | 分分分勝敗 |
| 4 | プエルト・カベージョ | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | 敗分勝敗敗 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンパウロ (セリエA) | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | 勝分分分勝 |
| 2 | CDオヒギンス | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | 勝敗分勝敗 |
| 3 | ミジョナリオス | 6 | 2 | 2 | 2 | +0 | 8 | 敗分勝分勝 |
| 4 | CAボストン・リーベル | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | 敗勝敗敗敗 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レコレタ (パラグアイ) | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | 勝分分分分 |
| 2 | サントス (南アフリカ) | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 | 勝分分分分 |
| 3 | サン・ロレンソ (アルゼンチン) | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 | 敗分分分勝 |
| 4 | デポルティーボ・クエンカ | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | 敗分分分敗 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボタフォゴRJ | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | 勝勝勝勝勝 |
| 2 | カラカス | 6 | 2 | 3 | 1 | +0 | 9 | 敗分勝分勝 |
| 3 | ラシン | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | 勝分敗分敗 |
| 4 | インデペンディエンテ (アルゼンチン) | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | 敗敗敗敗敗 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンテビデオ・シティ | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | 分勝勝敗勝 |
| 2 | グレミオ | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | 分勝勝分勝 |
| 3 | デポルティーボ・リエストラ | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | 分敗敗勝敗 |
| 4 | CDパレスティーノ | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | 分敗敗分敗 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリンピア・アスンシオン | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | 勝勝勝敗分 |
| 2 | ヴァスコ | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | 勝敗勝勝敗 |
| 3 | アウダックス・イタリアーノ | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | 敗勝敗分勝 |
| 4 | バラカス・セントラル | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | 敗敗敗分分 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAリーベル・プレート | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | 勝分勝勝勝 |
| 2 | レッドブル・ブラガンチーノ | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | 勝分勝敗勝 |
| 3 | カラボボ | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | 敗勝敗勝敗 |
| 4 | クラブ・ブルーミング | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | 敗敗敗敗敗 |
96試合を表示
