チャンピオンシップでは週半ばに2試合が行われますが、どちらもチャンスを与えがちなチーム同士の対戦に見えます。いずれもボールを持つ側は多くのチャンスを作り、深く守る側やカウンターを狙う側にも決定機が何度か訪れそうです。試合展開を考えると、どちらかが相手を完封するより、両チームが得点する展開が見込めます。
リンカーン vs ウェストハム
スタメン · 欠場
確定スタメン| 1 | G | ジョージ・ウィッケンズ |
| 25 | D | デジ・エレレウェ |
| 22 | D | トム・ヘイマー |
| 15 | D | ソニー・ブラッドリー |
| 20 | D | カラム・エルダー |
| 14 | M | コナー・マクグランドルズ |
| 24 | M | イヴァン・ヴァルフォロメエフ |
| 27 | M | チエドジー・オグベネ |
| 33 | M | ダニエル・オイェゴケ |
| 18 | M | ベン・ハウス |
| 34 | F | フレディ・ドレイパー |
| 6 | D | ライリー・タウラー |
| 17 | F | ロバート・ストリート |
| 4 | D | アンドレイ・クビシュ |
| 26 | M | エムレ・コナク・ユヌス |
| 8 | M | トム・ベイリス |
| 46 | G | ジョー・ガウチ |
| 3 | M | アダム・リーチ |
| 16 | M | ドム・ジェフリーズ |
| 11 | F | ミッケル・ラデフォゲド |
| 1 | G | マッツ・ヘルマンセン |
| 34 | D | ジョエル・フェルトマン |
| 15 | D | コンスタンティノス・マヴロパノス |
| 3 | D | マックス・キルマン |
| 5 | D | モラト |
| 20 | M | ジャロッド・ボーウェン |
| 7 | M | アルネ・エンゲルス |
| 17 | M | モハマドゥ・カンテ |
| 10 | M | マナー・ソロモン |
| 19 | F | パブロ・フェリペ |
| 9 | F | ヨエル・ピルー |
| 35 | F | エドヴィン・アウストベー |
| 58 | D | アイリダス・ゴランベッキス |
| 11 | F | バレンティン・カステジャノス |
| 2 | D | カイル・ウォーカー=ピータース |
| 28 | M | トマーシュ・ソウチェク |
| 23 | G | アルフォンス・アレオラ |
| 30 | D | オリバー・スカールズ |
| 14 | M | ディヴァイン・ムカサ |
| 61 | M | ルイス・オーフォード |
| メイソン・メリア太ももの負傷 |
| テンダイ・ダリクワ膝の負傷 |
| ケイベル・ラマドリード負傷 |
試合結果
最終- 最終スコア
- 0 : 6
- 結果
- アウェイ勝利 最終
| 前後半スコア | 前半 | 後半 | 計 |
|---|---|---|---|
| リンカーン | 0 | 0 | 0 |
| ウェストハム | 1 | 5 | 6 |
- 3'レッドカードトム・ヘイマー
- 23'レッドカードコナー・マクグランドルズ
- 45'ゴールコンスタンティノス・マヴロパノスアシスト: ジャロッド・ボーウェン
- 46'交代ロバート・ストリートOUT: フレディ・ドレイパー
- 46'交代ライリー・タウラーOUT: チエドジー・オグベネ
- 46'交代エドヴィン・アウストベーOUT: モラト
- 48'ゴールエドヴィン・アウストベーアシスト: ヨエル・ピルー
- 50'ゴールジャロッド・ボーウェンアシスト: アルネ・エンゲルス
- 51'イエローカードコンスタンティノス・マヴロパノス
- 58'交代アイリダス・ゴランベッキスOUT: コンスタンティノス・マヴロパノス
- 58'交代バレンティン・カステジャノスOUT: マナー・ソロモン
- 63'交代アンドレイ・クビシュOUT: ソニー・ブラッドリー
- 64'交代エムレ・コナク・ユヌスOUT: ベン・ハウス
- 66'交代トマーシュ・ソウチェクOUT: アルネ・エンゲルス
- 66'交代カイル・ウォーカー=ピータースOUT: ジョエル・フェルトマン
- 73'交代トム・ベイリスOUT: イヴァン・ヴァルフォロメエフ
- 75'ゴールパブロ・フェリペアシスト: エドヴィン・アウストベー
- 79'ゴールトマーシュ・ソウチェクアシスト: ジャロッド・ボーウェン
- 89'ゴールトマーシュ・ソウチェク
- 90+1'イエローカードパブロ・フェリペ
選手成績 · この試合
オッズ
試合前の最終オッズ · 更新 03:41提供元の参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
1X2ホーム4.74引き分け3.91アウェイ1.76Pinnacle · ブックメーカー 7ホーム4.52→4.74引き分け4.26→3.91アウェイ1.67→1.76
| 変更時刻 | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10/15 03:41 | 4.74▼ | 3.91▼ | 1.76▲ |
| 10/15 03:15 | 4.80▼ | 3.93▼ | 1.75▲ |
| 10/15 02:44 | 5.25▲ | 4.09▲ | 1.66 |
| 10/15 02:18 | 5.24▼ | 4.08▼ | 1.66▲ |
| 10/15 01:49 | 5.28▲ | 4.11▲ | 1.65▼ |
| 10/15 01:20 | 5.16▼ | 4.06 | 1.68 |
| 10/15 00:49 | 5.17▲ | 4.06▲ | 1.68 |
| 10/14 23:50 | 5.10▼ | 4.04▲ | 1.68▼ |
もっと見る · 24件閉じる
| 10/14 23:28 | 5.11▲ | 4.03▲ | 1.69▼ |
| 10/14 23:02 | 5.05▲ | 3.92▲ | 1.71▼ |
| 10/14 22:18 | 4.94▲ | 3.89▼ | 1.74▲ |
| 10/14 21:52 | 4.90▲ | 3.98▼ | 1.72▼ |
| 10/14 20:58 | 4.81▲ | 4.00▲ | 1.73▼ |
| 10/14 20:33 | 4.71▲ | 3.92▼ | 1.76▲ |
| 10/14 19:44 | 4.65 | 4.07▲ | 1.74 |
| 10/14 18:51 | 4.65▲ | 4.06▲ | 1.74▼ |
| 10/14 18:21 | 4.64 | 4.04▼ | 1.75▲ |
| 10/14 17:06 | 4.64▲ | 4.05▲ | 1.74▼ |
| 10/14 16:41 | 4.56▲ | 4.03▲ | 1.76 |
| 10/14 16:14 | 4.55▲ | 4.02▲ | 1.76▲ |
| 10/14 15:48 | 4.52▲ | 3.99▲ | 1.75▼ |
| 10/14 15:23 | 4.50▼ | 3.98▼ | 1.76▲ |
| 10/14 14:31 | 4.69▼ | 4.12▼ | 1.70▲ |
| 10/14 14:06 | 4.70▲ | 4.20▼ | 1.69 |
| 10/14 13:15 | 4.67▼ | 4.21▼ | 1.69▲ |
| 10/14 11:06 | 4.71▲ | 4.23▼ | 1.68 |
| 10/14 08:52 | 4.68▲ | 4.24▲ | 1.68▼ |
| 10/14 04:24 | 4.55▲ | 4.18▲ | 1.71 |
| 10/13 14:13 | 4.41▼ | 4.12▼ | 1.71▲ |
| 10/13 06:18 | 4.42▲ | 4.15▲ | 1.70▼ |
| 10/13 00:56 | 4.38▼ | 4.13▼ | 1.71▲ |
| 10/12 00:15 最初 | 4.52 | 4.26 | 1.67 |
| ブックメーカー | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 4.74 | 3.91 | 1.76 |
| Betfair | 5.00 | 3.75 | 1.70 |
| bet365 | 5.00 | 3.60 | 1.70 |
| Marathon | 4.65 | 3.78 | 1.68 |
| 1xBet | 4.61 | 3.78 | 1.70 |
| Betano | 5.20 | 3.85 | 1.75 |
| BetVictor | 4.60 | 3.70 | 1.70 |
アジアンハンディキャップ0.5ホーム +0.52.17アウェイ -0.51.76Pinnacle · ブックメーカー 4ホーム2.25→2.17アウェイ1.67→1.76
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/15 03:41 | 2.17▼ | 1.76▲ |
| 10/15 03:15 | ライン変更 · 1 → 0.5 | |
| 10/15 03:15 | 2.19▼ | 1.75▲ |
| 10/15 02:18 | 2.34▼ | 1.66▲ |
| 10/15 01:49 | 2.35▲ | 1.65▼ |
| 10/15 00:49 | 2.31▲ | 1.68 |
| 10/14 23:50 | 2.29 | 1.68▼ |
| 10/14 23:28 | 2.29▲ | 1.69▼ |
もっと見る · 20件閉じる
| 10/14 23:02 | 2.24▲ | 1.71▼ |
| 10/14 22:18 | 2.21▼ | 1.74▲ |
| 10/14 21:52 | 2.23▲ | 1.72▼ |
| 10/14 20:58 | 2.22▲ | 1.73▼ |
| 10/14 20:33 | 2.17▼ | 1.76▲ |
| 10/14 18:51 | 2.20▲ | 1.74▼ |
| 10/14 18:21 | 2.19 | 1.75▲ |
| 10/14 17:06 | 2.19▲ | 1.74▼ |
| 10/14 16:14 | 2.17▲ | 1.76▲ |
| 10/14 15:48 | 2.16▲ | 1.75▼ |
| 10/14 15:23 | 2.15▼ | 1.76▲ |
| 10/14 14:31 | 2.23▼ | 1.70▲ |
| 10/14 13:15 | 2.26▼ | 1.69▲ |
| 10/14 08:52 | 2.27▲ | 1.68▼ |
| 10/14 04:24 | 2.22▲ | 1.71▼ |
| 10/13 16:06 | 2.19▲ | 1.72▲ |
| 10/13 14:13 | 2.18▼ | 1.71▲ |
| 10/13 06:18 | 2.19▲ | 1.70▼ |
| 10/13 00:56 | 2.18▼ | 1.71▲ |
| 10/12 00:15 最初 | 2.25 | 1.67 |
| ブックメーカー | ホーム +0.5 | アウェイ -0.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 2.17 | 1.76 |
| bet365 | 2.15 | 1.68 |
| Betano | 2.20 | 1.72 |
| BetVictor | 2.08 | 1.64 |
オーバー/アンダー2.5オーバー 2.51.93アンダー 2.51.96Pinnacle · ブックメーカー 7オーバー1.67→1.93アンダー2.24→1.96
| 変更時刻 | オーバー | アンダー |
|---|---|---|
| 10/15 03:15 | 1.93▲ | 1.96▼ |
| 10/15 02:18 | 1.89 | 1.99▼ |
| 10/15 01:49 | 1.89 | 2.00▲ |
| 10/15 01:20 | 1.89▼ | 1.99 |
| 10/15 00:49 | 1.90▲ | 1.99 |
| 10/14 23:50 | 1.89▼ | 1.99▲ |
| 10/14 23:28 | 1.91▼ | 1.98▲ |
| 10/14 23:02 | 1.98▼ | 1.91▲ |
もっと見る · 19件閉じる
| 10/14 22:18 | 1.99▲ | 1.90▼ |
| 10/14 21:52 | 1.89▼ | 2.00▲ |
| 10/14 20:58 | 1.90▼ | 1.99▲ |
| 10/14 20:33 | 1.92▲ | 1.97▼ |
| 10/14 19:44 | 1.76▼ | 2.14▲ |
| 10/14 18:51 | 1.77▼ | 2.13 |
| 10/14 17:06 | 1.78▼ | 2.13▲ |
| 10/14 16:14 | 1.79▲ | 2.11▲ |
| 10/14 15:23 | 1.78▲ | 2.10▼ |
| 10/14 14:31 | ライン変更 · メインライン 2.5 | |
| 10/14 14:31 | 1.76▲ | 2.13▼ |
| 10/14 14:06 | 1.70 | 2.22▼ |
| 10/14 13:15 | 1.70▲ | 2.23 |
| 10/14 08:52 | 1.69▼ | 2.23▲ |
| 10/14 04:24 | 1.70 | 2.22▲ |
| 10/13 16:06 | 1.70▲ | 2.20▲ |
| 10/13 14:13 | 1.69▲ | 2.19▼ |
| 10/13 00:56 | 1.68▲ | 2.22▼ |
| 10/12 00:15 最初 | 1.67 | 2.24 |
| ブックメーカー | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.93 | 1.96 |
| Betfair | 1.87 | 1.87 |
| bet365 | 1.91 | 1.91 |
| Marathon | 1.85 | 1.89 |
| 1xBet | 1.85 | 1.89 |
| Betano | 1.91 | 1.93 |
| BetVictor | 1.82 | 1.85 |
両チーム得点はい1.87いいえ1.90Betfair · ブックメーカー 6はい1.73→1.87いいえ2.10→1.90
| 変更時刻 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 10/15 03:15 | 1.87▼ | 1.90▲ |
| 10/14 21:52 | 1.90▲ | 1.87▼ |
| 10/14 20:33 | 1.87▲ | 1.90▼ |
| 10/14 17:33 | 1.75▼ | 2.05▲ |
| 10/14 14:31 | 1.80▲ | 2.00▼ |
| 10/14 08:52 | 1.67▲ | 2.15▼ |
| 10/14 04:49 | 1.65▲ | 2.20▼ |
| 10/14 04:24 | 1.60▼ | 2.30▲ |
もっと見る · 7件閉じる
| 10/13 21:54 | 1.65▼ | 2.20▲ |
| 10/13 19:45 | 1.67▲ | 2.15▼ |
| 10/12 20:54 | 1.65▲ | 2.20▼ |
| 10/12 19:30 | 1.57 | 2.30▼ |
| 10/12 07:29 | 1.57▼ | 2.38▲ |
| 10/12 00:40 | 1.67▼ | 2.15▲ |
| 10/12 00:15 最初 | 1.73 | 2.10 |
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Betfair | 1.87 | 1.90 |
| bet365 | 1.80 | 1.91 |
| Marathon | 1.80 | 1.88 |
| 1xBet | 1.80 | 1.90 |
| Betano | 1.82 | 1.93 |
| BetVictor | 1.78 | 1.93 |
ライン説明 · ハンディキャップ · オーバー/アンダー · 両チーム得点
- アジアンハンディキャップはホームチーム基準です · ホーム −1 はホームチームの得点から1を引いた結果で判定します(クォーターラインはメインラインとして使いません)
- オーバー/アンダーは正規時間の両チーム合計得点がラインより多ければオーバー、少なければアンダーです
- 両チーム得点は正規時間に両チームがともに1ゴール以上決めれば「はい」です · 延長・PK戦は含みません
シーズン成績 · 順位 · 2026/27
24チーム| リンカーン | すべて | ウェストハム |
|---|---|---|
| 13 | 試合 | 14 |
| 5 | 勝 | 8 |
| 2 | 分 | 4 |
| 6 | 敗 | 2 |
| 15 | 得点 | 39 |
| 25 | 失点 | 17 |
| リンカーン | ホーム | ウェストハム |
|---|---|---|
| 4 | 試合 | 7 |
| 0 | 勝 | 4 |
| 1 | 分 | 1 |
| 3 | 敗 | 2 |
| 3 | 得点 | 20 |
| 12 | 失点 | 9 |
| リンカーン | アウェイ | ウェストハム |
|---|---|---|
| 9 | 試合 | 7 |
| 5 | 勝 | 4 |
| 1 | 分 | 3 |
| 3 | 敗 | 0 |
| 12 | 得点 | 19 |
| 13 | 失点 | 8 |
詳細指標 · 2026/27
| 3 | 無失点試合 | 4 |
| 3 | 無得点試合 | 0 |
| 1.15 | 1試合平均得点 | 2.79 |
| 1.92 | 1試合平均失点 | 1.21 |
| 2 | 最多連勝 | 4 |
| 3 | 最多連敗 | 1 |
| 1 | 最多連続引き分け | 2 |
| リンカーン | すべて | ウェストハム |
|---|---|---|
| 10 | 試合 | 11 |
| 3 | 勝 | 6 |
| 2 | 分 | 4 |
| 5 | 敗 | 1 |
| 9 | 得点 | 30 |
| 19 | 失点 | 12 |
| リンカーン | ホーム | ウェストハム |
|---|---|---|
| 4 | 試合 | 5 |
| 0 | 勝 | 3 |
| 1 | 分 | 1 |
| 3 | 敗 | 1 |
| 3 | 得点 | 15 |
| 12 | 失点 | 5 |
| リンカーン | アウェイ | ウェストハム |
|---|---|---|
| 6 | 試合 | 6 |
| 3 | 勝 | 3 |
| 1 | 分 | 3 |
| 2 | 敗 | 0 |
| 6 | 得点 | 15 |
| 7 | 失点 | 7 |
詳細指標 · 2026/27
| 3 | 無失点試合 | 4 |
| 2 | 無得点試合 | 0 |
| 0.90 | 1試合平均得点 | 2.73 |
| 1.90 | 1試合平均失点 | 1.09 |
| 2 | 最多連勝 | 4 |
| 3 | 最多連敗 | 1 |
| 1 | 最多連続引き分け | 2 |
| リンカーン | すべて | ウェストハム |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 3 |
| 2 | 勝 | 2 |
| 0 | 分 | 0 |
| 1 | 敗 | 1 |
| 6 | 得点 | 9 |
| 6 | 失点 | 5 |
| リンカーン | ホーム | ウェストハム |
|---|---|---|
| — | 試合 | 2 |
| — | 勝 | 1 |
| — | 分 | 0 |
| — | 敗 | 1 |
| — | 得点 | 5 |
| — | 失点 | 4 |
| リンカーン | アウェイ | ウェストハム |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 1 |
| 2 | 勝 | 1 |
| 0 | 分 | 0 |
| 1 | 敗 | 0 |
| 6 | 得点 | 4 |
| 6 | 失点 | 1 |
詳細指標 · 2026/27
| 0 | 無失点試合 | 0 |
| 1 | 無得点試合 | 0 |
| 2.00 | 1試合平均得点 | 3.00 |
| 2.00 | 1試合平均失点 | 1.67 |
| 2 | 最多連勝 | 2 |
| 1 | 最多連敗 | 1 |
| 0 | 最多連続引き分け | 0 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スウォンジー | 11 | 7 | 2 | 2 | +8 | 23 | 敗勝勝勝勝 |
| 2 | ウェストハム | 11 | 6 | 4 | 1 | +18 | 22 | 勝勝分分勝 |
| 3 | ミドルズブラ | 11 | 6 | 4 | 1 | +6 | 22 | 分勝勝分分 |
| 4 | バーミンガム (イングランド) | 11 | 5 | 5 | 1 | +9 | 20 | 勝勝勝分勝 |
| 5 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 | 勝勝敗敗分 |
| 6 | ストーク | 11 | 6 | 1 | 4 | +2 | 19 | 勝敗勝勝勝 |
| 7 | サウサンプトン | 11 | 6 | 3 | 2 | +11 | 17 | 分勝勝敗勝 |
| 8 | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | 勝敗敗勝勝 |
| 9 | キューピーアール | 11 | 4 | 5 | 2 | +3 | 17 | 敗勝分分分 |
| 10 | ブラックバーン | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | 敗勝勝分勝 |
| 11 | シェフィールド・ユナイテッド | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | 勝敗勝敗敗 |
| 12 | ミルウォール | 11 | 4 | 3 | 4 | +0 | 15 | 分敗勝分分 |
| 13 | ポーツマス | 10 | 4 | 2 | 4 | +0 | 14 | 勝勝敗分分 |
| 14 | レクサム | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 | 勝敗分勝敗 |
| 15 | ボルトン | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | 分勝敗勝勝 |
| 16 | ブリストル・シティ | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | 敗敗分勝敗 |
| 17 | チャールトン | 11 | 3 | 5 | 3 | -5 | 14 | 敗分分敗分 |
| 18 | リンカーン | 11 | 3 | 3 | 5 | -10 | 12 | 分敗敗敗勝 |
| 19 | カーディフ | 11 | 2 | 5 | 4 | +1 | 11 | 分勝敗勝敗 |
| 20 | ワトフォード | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 | 勝敗敗敗敗 |
| 21 | ノリッジ | 11 | 3 | 0 | 8 | -4 | 9 | 敗敗敗敗敗 |
| 22 | バーンリー | 11 | 1 | 5 | 5 | -5 | 8 | 敗分勝分敗 |
| 23 | ダービー | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 | 敗敗分分敗 |
| 24 | プレストン | 11 | 1 | 1 | 9 | -15 | 4 | 敗敗敗分敗 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | バーミンガム (イングランド) | 6 | 2 | 4 | 0 | +7 | 0 | |
| — | ブラックバーン | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 0 | |
| — | ボルトン | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| — | ブリストル・シティ | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 0 | |
| — | バーンリー | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 0 | |
| — | カーディフ | 5 | 2 | 3 | 0 | +6 | 0 | |
| — | チャールトン | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 0 | |
| — | ダービー | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 0 | |
| — | リンカーン | 5 | 0 | 2 | 3 | -9 | 0 | |
| — | ミドルズブラ | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 0 | |
| — | ミルウォール | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 0 | |
| — | ノリッジ | 6 | 2 | 0 | 4 | +0 | 0 | |
| — | ポーツマス | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| — | プレストン | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 0 | |
| — | キューピーアール | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 0 | |
| — | シェフィールド・ユナイテッド | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 0 | |
| — | サウサンプトン | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 0 | |
| — | ストーク | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 0 | |
| — | スウォンジー | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 0 | |
| — | ワトフォード | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| — | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 0 | |
| — | ウェストハム | 5 | 3 | 1 | 1 | +10 | 0 | |
| — | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
| — | レクサム | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 0 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | バーミンガム (イングランド) | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
| — | ブラックバーン | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | |
| — | ボルトン | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | |
| — | ブリストル・シティ | 5 | 2 | 2 | 1 | +0 | 0 | |
| — | バーンリー | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 | |
| — | カーディフ | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 0 | |
| — | チャールトン | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 | |
| — | ダービー | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 0 | |
| — | リンカーン | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| — | ミドルズブラ | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | |
| — | ミルウォール | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 0 | |
| — | ノリッジ | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| — | ポーツマス | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 0 | |
| — | プレストン | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 0 | |
| — | キューピーアール | 6 | 2 | 3 | 1 | +0 | 0 | |
| — | シェフィールド・ユナイテッド | 6 | 2 | 2 | 2 | +0 | 0 | |
| — | サウサンプトン | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | |
| — | ストーク | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
| — | スウォンジー | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 0 | |
| — | ワトフォード | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 0 | |
| — | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 5 | 3 | 0 | 2 | +0 | 0 | |
| — | ウェストハム | 6 | 3 | 3 | 0 | +8 | 0 | |
| — | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 0 | |
| — | レクサム | 5 | 1 | 3 | 1 | -3 | 0 |
直近20試合
チーム別 · 全大会| リンカーン 20試合基準 | ウェストハム 20試合基準 | |
|---|---|---|
| 20 | 試合 | 20 |
| 12勝 3分 5敗 | 勝 · 分 · 敗 | 9勝 6分 5敗 |
| 60% | 勝率 | 45% |
| 15% | 引き分け率 | 30% |
| 1.55 | 1試合あたり得点 | 2.20 |
| 1.20 | 1試合あたり失点 | 1.35 |
| +7 | 得失点差 | +17 |
| 40% | クリーンシート(無失点)率 | 25% |
| 15% | 無得点率 | 15% |
| 1.56 (14試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.95 (18試合) |
| 1.25 (14試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.48 (18試合) |
| 50% | 両チーム得点率 | 65% |
| 60% | 合計2.5ゴール超え率 | 80% |
| 0.8 | 前半平均得点 | 0.8 |
| 0.5 | 前半平均失点 | 0.8 |
| 0.7 | 後半平均得点 | 1.4 |
| 0.8 | 後半平均失点 | 0.6 |
| 12.2 | 1試合あたりシュート | 14.6 |
| 4.0 | 1試合あたり枠内シュート | 5.8 |
| 40% | 平均ボール支配率 | 51% |
| 4.1 | 1試合あたりコーナーキック | 5.2 |
| 2.0 | 1試合あたり警告 | 1.9 |
| 12.9 | 1試合あたりファウル | 10.8 |
| リンカーン 8試合基準 | ホーム 試合のみ | ウェストハム 12試合基準 |
|---|---|---|
| 8 | 試合 | 12 |
| 4勝 2分 2敗 | 勝 · 分 · 敗 | 7勝 2分 3敗 |
| 50% | 勝率 | 58% |
| 25% | 引き分け率 | 17% |
| 1.62 | 1試合あたり得点 | 2.58 |
| 1.25 | 1試合あたり失点 | 1.08 |
| +3 | 得失点差 | +18 |
| 38% | クリーンシート(無失点)率 | 33% |
| 12% | 無得点率 | 8% |
| 2.05 (7試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 2.39 (11試合) |
| 1.26 (7試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.24 (11試合) |
| 62% | 両チーム得点率 | 58% |
| 62% | 合計2.5ゴール超え率 | 83% |
| 1.1 | 前半平均得点 | 0.8 |
| 0.4 | 前半平均失点 | 0.6 |
| 0.5 | 後半平均得点 | 1.8 |
| 0.9 | 後半平均失点 | 0.5 |
| 15.0 | 1試合あたりシュート | 15.5 |
| 4.6 | 1試合あたり枠内シュート | 6.2 |
| 40% | 平均ボール支配率 | 50% |
| 4.2 | 1試合あたりコーナーキック | 4.6 |
| 1.8 | 1試合あたり警告 | 1.6 |
| 12.9 | 1試合あたりファウル | 10.6 |
| リンカーン 12試合基準 | アウェイ 試合のみ | ウェストハム 8試合基準 |
|---|---|---|
| 12 | 試合 | 8 |
| 8勝 1分 3敗 | 勝 · 分 · 敗 | 2勝 4分 2敗 |
| 67% | 勝率 | 25% |
| 8% | 引き分け率 | 50% |
| 1.50 | 1試合あたり得点 | 1.62 |
| 1.17 | 1試合あたり失点 | 1.75 |
| +4 | 得失点差 | -1 |
| 42% | クリーンシート(無失点)率 | 12% |
| 17% | 無得点率 | 25% |
| 1.07 (7試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.26 (7試合) |
| 1.25 (7試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.84 (7試合) |
| 42% | 両チーム得点率 | 75% |
| 58% | 合計2.5ゴール超え率 | 75% |
| 0.7 | 前半平均得点 | 0.6 |
| 0.5 | 前半平均失点 | 1.1 |
| 0.8 | 後半平均得点 | 1.0 |
| 0.7 | 後半平均失点 | 0.6 |
| 10.2 | 1試合あたりシュート | 13.1 |
| 3.5 | 1試合あたり枠内シュート | 5.0 |
| 40% | 平均ボール支配率 | 52% |
| 4.0 | 1試合あたりコーナーキック | 6.2 |
| 2.2 | 1試合あたり警告 | 2.4 |
| 12.9 | 1試合あたりファウル | 11.1 |
| リンカーン 9試合基準 | チャンピオンシップ (イングランド) | ウェストハム 9試合基準 |
|---|---|---|
| 9 | 試合 | 9 |
| 3勝 2分 4敗 | 勝 · 分 · 敗 | 4勝 4分 1敗 |
| 33% | 勝率 | 44% |
| 22% | 引き分け率 | 44% |
| 0.78 | 1試合あたり得点 | 2.56 |
| 1.22 | 1試合あたり失点 | 1.33 |
| -4 | 得失点差 | +11 |
| 44% | クリーンシート(無失点)率 | 22% |
| 22% | 無得点率 | 0% |
| 1.39 | 1試合平均ゴール期待値 | 2.17 |
| 1.11 | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.28 |
| 44% | 両チーム得点率 | 78% |
| 44% | 合計2.5ゴール超え率 | 78% |
| 0.3 | 前半平均得点 | 1.0 |
| 0.4 | 前半平均失点 | 0.9 |
| 0.4 | 後半平均得点 | 1.6 |
| 0.8 | 後半平均失点 | 0.4 |
| 12.6 | 1試合あたりシュート | 15.3 |
| 3.1 | 1試合あたり枠内シュート | 5.8 |
| 37% | 平均ボール支配率 | 58% |
| 3.9 | 1試合あたりコーナーキック | 6.3 |
| 2.6 | 1試合あたり警告 | 2.2 |
| 14.1 | 1試合あたりファウル | 9.9 |
| リンカーン 8試合基準 | EFLリーグ1 | ウェストハム |
|---|---|---|
| 8 | 試合 | — |
| 7勝 1分 0敗 | 勝 · 分 · 敗 | — |
| 88% | 勝率 | — |
| 12% | 引き分け率 | — |
| 2.25 | 1試合あたり得点 | — |
| 0.88 | 1試合あたり失点 | — |
| +11 | 得失点差 | — |
| 50% | クリーンシート(無失点)率 | — |
| 0% | 無得点率 | — |
| 1.85 (5試合) | 1試合平均ゴール期待値 | — |
| 1.52 (5試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | — |
| 50% | 両チーム得点率 | — |
| 62% | 合計2.5ゴール超え率 | — |
| 1.4 | 前半平均得点 | — |
| 0.2 | 前半平均失点 | — |
| 0.9 | 後半平均得点 | — |
| 0.6 | 後半平均失点 | — |
| 12.5 | 1試合あたりシュート | — |
| 4.6 | 1試合あたり枠内シュート | — |
| 43% | 平均ボール支配率 | — |
| 5.0 | 1試合あたりコーナーキック | — |
| 1.5 | 1試合あたり警告 | — |
| 12.6 | 1試合あたりファウル | — |
| リンカーン | プレミアリーグ (イングランド) | ウェストハム 7試合基準 |
