ドバイ vs パリ
コカ・コーラ・アリーナ
01:0010/28試合開始
試合前
公開時のオッズで固定されます
スタメン · 欠場
まだ受信していません
オッズ
主要マーケット 0提供元の参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
この試合のオッズはありません
シーズン成績 · 順位 · 2026/27
20チームシーズンチーム記録 · 2026/27 8 · 9試合に基づく(シーズン全体ではありません)
| ドバイ | すべて | パリ |
|---|---|---|
| 8 | 試合 | 9 |
| 6 | 勝 | 4 |
| 2 | 敗 | 5 |
| 667 | 得点 | 783 |
| 648 | 失点 | 803 |
| ドバイ | ホーム | パリ |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 5 |
| 2 | 勝 | 2 |
| 1 | 敗 | 3 |
| 230 | 得点 | 449 |
| 241 | 失点 | 448 |
| ドバイ | アウェイ | パリ |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 4 |
| 4 | 勝 | 2 |
| 1 | 敗 | 2 |
| 437 | 得点 | 334 |
| 407 | 失点 | 355 |
| ドバイ | すべて | パリ |
|---|---|---|
| 6 | 試合 | 6 |
| 4 | 勝 | 1 |
| 2 | 敗 | 5 |
| 490 | 得点 | 504 |
| 493 | 失点 | 545 |
| ドバイ | ホーム | パリ |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 4 |
| 2 | 勝 | 1 |
| 1 | 敗 | 3 |
| 230 | 得点 | 351 |
| 241 | 失点 | 364 |
| ドバイ | アウェイ | パリ |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 2 |
| 2 | 勝 | 0 |
| 1 | 敗 | 2 |
| 260 | 得点 | 153 |
| 252 | 失点 | 181 |
| ドバイ | すべて | パリ |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | — |
| 2 | 勝 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 177 | 得点 | — |
| 155 | 失点 | — |
| ドバイ | アウェイ | パリ |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | — |
| 2 | 勝 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 177 | 得点 | — |
| 155 | 失点 | — |
| ドバイ | すべて | パリ |
|---|---|---|
| — | 試合 | 3 |
| — | 勝 | 3 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 279 |
| — | 失点 | 258 |
| ドバイ | ホーム | パリ |
|---|---|---|
| — | 試合 | 1 |
| — | 勝 | 1 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 98 |
| — | 失点 | 84 |
| ドバイ | アウェイ | パリ |
|---|---|---|
| — | 試合 | 2 |
| — | 勝 | 2 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 181 |
| — | 失点 | 174 |
集計対象大会: ユーロリーグ · AdmiralBet ABAリーグ(取得済みの試合のみ) · リーグ・ナショナル・バスケットボール
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パナシナイコスBC | 6 | 5 | 1 | .833 | +90 | |
| 2 | フェネルバフチェSK | 6 | 5 | 1 | .833 | +54 | |
| 3 | オリンピアコス | 6 | 5 | 1 | .833 | +40 | |
| 4 | バレンシア | 6 | 4 | 2 | .667 | +46 | |
| 5 | ツルヴェナ・ズヴェズダ・メリディアンベット | 6 | 4 | 2 | .667 | +28 | |
| 6 | ハポエル・テルアビブBC | 6 | 4 | 2 | .667 | +20 | |
| 7 | ヴィルトゥス・ボローニャ | 6 | 4 | 2 | .667 | +7 | |
| 8 | ドバイ | 6 | 4 | 2 | .667 | -3 | |
| 9 | レアル・マドリード | 6 | 3 | 3 | .500 | +23 | |
| 10 | バルセロナ (ブラジル) | 6 | 3 | 3 | .500 | +9 | |
| 11 | ベシクタシ | 6 | 3 | 3 | .500 | -1 | |
| 12 | KKパルチザン | 6 | 3 | 3 | .500 | -5 | |
| 13 | アナドル・エフェス | 6 | 2 | 4 | .333 | -18 | |
| 14 | BCジャルギリス | 6 | 2 | 4 | .333 | -27 | |
| 15 | バイエルン・ミュンヘン | 6 | 2 | 4 | .333 | -31 | |
| 16 | マッカビ・テルアビブBC | 6 | 2 | 4 | .333 | -31 | |
| 17 | リヨン・ヴィルールバンヌ | 6 | 2 | 4 | .333 | -45 | |
| 18 | パリ | 6 | 1 | 5 | .167 | -41 | |
| 19 | オリンピア・ミラノ | 6 | 1 | 5 | .167 | -55 | |
| 20 | バスコニア | 6 | 1 | 5 | .167 | -60 |
両チームの所属リーグ順位
ドバイ —
パリ リーグ・ナショナル・バスケットボール
| # | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディジョン | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +49 | |
| 2 | リヨン・ヴィルールバンヌ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +36 | |
| 3 | パリ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +21 | |
| 4 | シャロン・シュル・ソーン | 3 | 2 | 1 | .667 | +36 | |
| 5 | ナンテール | 3 | 2 | 1 | .667 | +32 | |
| 6 | ル・マン | 3 | 2 | 1 | .667 | +15 | |
| 7 | ショレ | 3 | 2 | 1 | .667 | +3 | |
| 8 | ストラスブール | 4 | 2 | 2 | .500 | -9 | |
| 9 | ロアンヌ | 4 | 2 | 2 | .500 | -9 | |
| 10 | リモージュ・フットボール | 3 | 1 | 2 | .333 | -3 | |
| 11 | ブーラザック | 3 | 1 | 2 | .333 | -3 | |
| 12 | JLブール | 3 | 1 | 2 | .333 | -1 | |
| 13 | サン・カンタン | 3 | 1 | 2 | .333 | -25 | |
| 14 | グラヴリーヌ=ダンケルク | 3 | 0 | 3 | .000 | -39 | |
| 15 | ÉBポー・オルテッズ | 3 | 0 | 3 | .000 | -48 | |
| 16 | ナンシー | 3 | 0 | 3 | .000 | -55 |
10/17 22:55 時点
直近20試合
チーム別 · 全大会直近試合の指標
ドバイ勝勝勝敗勝敗勝勝敗敗12勝 8敗
パリ敗敗勝敗勝勝敗勝敗勝11勝 9敗
| ドバイ 20試合基準 | パリ 20試合基準 | |
|---|---|---|
| 20 | 試合 | 20 |
| 12勝 8敗 | 勝 · 敗 | 11勝 9敗 |
| 60% | 勝率 | 55% |
| 83.85 | 1試合あたり得点 | 87.75 |
| 81.95 | 1試合あたり失点 | 88.00 |
| +38 | 得失点差 | -5 |
| 103 | 最多得点 | 103 |
| 58 | 最少得点 | 72 |
| 22.0 (12試合) | 第1クォーター平均得点 | 20.9 (16試合) |
| 21.8 (12試合) | 第2クォーター平均得点 | 22.4 (16試合) |
| 21.6 (12試合) | 第3クォーター平均得点 | 22.2 (16試合) |
| 19.8 (12試合) | 第4クォーター平均得点 | 23.2 (16試合) |
| 43.8 (12試合) | 前半平均得点 | 43.3 (16試合) |
| 41.3 (12試合) | 後半平均得点 | 45.5 (16試合) |
| 165.8 | 合計得点平均 | 175.8 |
| 0/12試合 | 延長試合数 | 0/16試合 |
| 30.5 (8試合) | 1試合あたりリバウンド | 37.1 (17試合) |
| 16.5 (8試合) | 1試合あたりアシスト | 19.4 (18試合) |
| 37% (8試合) | 3ポイント成功率 | 33% (17試合) |
| 73% (6試合) | フリースロー成功率 | 75% (14試合) |
| 47% (8試合) | フィールドゴール成功率 | 44% (17試合) |
| 61% (6試合) | シュート効率(TS%) | 57% (14試合) |
| 10.5 (8試合) | 1試合あたりターンオーバー | 14.7 (18試合) |
| 5.0 (8試合) | 1試合あたりスティール | 7.2 (18試合) |
| 2.1 (8試合) | 1試合あたりブロック | 2.4 (18試合) |
| ドバイ 10試合基準 | ホーム 試合のみ | パリ 9試合基準 |
|---|---|---|
| 10 | 試合 | 9 |
| 6勝 4敗 | 勝 · 敗 | 4勝 5敗 |
| 60% | 勝率 | 44% |
| 83.70 | 1試合あたり得点 | 91.22 |
| 82.00 | 1試合あたり失点 | 92.22 |
| +17 | 得失点差 | -9 |
| 103 | 最多得点 | 98 |
| 58 | 最少得点 | 79 |
| 23.0 (6試合) | 第1クォーター平均得点 | 21.5 (8試合) |
| 22.0 (6試合) | 第2クォーター平均得点 | 24.4 (8試合) |
| 21.7 (6試合) | 第3クォーター平均得点 | 24.2 (8試合) |
| 19.7 (6試合) | 第4クォーター平均得点 | 20.6 (8試合) |
| 45.0 (6試合) | 前半平均得点 | 45.9 (8試合) |
| 41.3 (6試合) | 後半平均得点 | 44.9 (8試合) |
| 165.7 | 合計得点平均 | 183.4 |
| 0/6試合 | 延長試合数 | 0/8試合 |
| 33.3 (3試合) | 1試合あたりリバウンド | 36.2 (8試合) |
| 15.7 (3試合) | 1試合あたりアシスト | 20.1 |
| 32% (3試合) | 3ポイント成功率 | 34% (8試合) |
| 記録不足(2試合) | フリースロー成功率 | 77% (6試合) |
| 42% (3試合) | フィールドゴール成功率 | 46% (8試合) |
| 記録不足(2試合) | シュート効率(TS%) | 59% (6試合) |
| 13.7 (3試合) | 1試合あたりターンオーバー | 13.2 |
| 4.3 (3試合) | 1試合あたりスティール | 7.0 |
| 3.7 (3試合) | 1試合あたりブロック | 3.2 |
| ドバイ 10試合基準 | アウェイ 試合のみ | パリ 11試合基準 |
|---|---|---|
| 10 | 試合 | 11 |
| 6勝 4敗 | 勝 · 敗 | 7勝 4敗 |
| 60% | 勝率 | 64% |
| 84.00 | 1試合あたり得点 | 84.91 |
| 81.90 | 1試合あたり失点 | 84.55 |
| +21 | 得失点差 | +4 |
| 101 | 最多得点 | 103 |
| 66 | 最少得点 | 72 |
| 21.0 (6試合) | 第1クォーター平均得点 | 20.4 (8試合) |
| 21.5 (6試合) | 第2クォーター平均得点 | 20.4 (8試合) |
| 21.5 (6試合) | 第3クォーター平均得点 | 20.2 (8試合) |
| 19.8 (6試合) | 第4クォーター平均得点 | 25.9 (8試合) |
| 42.5 (6試合) | 前半平均得点 | 40.8 (8試合) |
| 41.3 (6試合) | 後半平均得点 | 46.1 (8試合) |
| 165.9 | 合計得点平均 | 169.5 |
| 0/6試合 | 延長試合数 | 0/8試合 |
| 28.8 (5試合) | 1試合あたりリバウンド | 37.9 (9試合) |
| 17.0 (5試合) | 1試合あたりアシスト | 18.7 (9試合) |
| 40% (5試合) | 3ポイント成功率 | 32% (9試合) |
| 67% (4試合) | フリースロー成功率 | 74% (8試合) |
| 50% (5試合) | フィールドゴール成功率 | 43% (9試合) |
| 61% (4試合) | シュート効率(TS%) | 56% (8試合) |
| 8.6 (5試合) | 1試合あたりターンオーバー | 16.1 (9試合) |
| 5.4 (5試合) | 1試合あたりスティール | 7.3 (9試合) |
| 1.2 (5試合) | 1試合あたりブロック | 1.6 (9試合) |
| ドバイ 6試合基準 | ユーロリーグ | パリ 6試合基準 |
|---|---|---|
| 6 | 試合 | 6 |
| 4勝 2敗 | 勝 · 敗 | 1勝 5敗 |
| 67% | 勝率 | 17% |
| 81.67 | 1試合あたり得点 | 84.00 |
| 82.17 | 1試合あたり失点 | 90.83 |
| -3 | 得失点差 | -41 |
| 101 | 最多得点 | 96 |
| 58 | 最少得点 | 72 |
| 22.0 | 第1クォーター平均得点 | 19.5 |
| 21.3 | 第2クォーター平均得点 | 18.7 |
| 21.5 | 第3クォーター平均得点 | 23.2 |
| 16.8 | 第4クォーター平均得点 | 22.7 |
| 43.3 | 前半平均得点 | 38.2 |
| 38.3 | 後半平均得点 | 45.8 |
| 163.8 | 合計得点平均 | 174.8 |
| 0/6試合 | 延長試合数 | 0/6試合 |
| 31.2 | 1試合あたりリバウンド | 34.6 (5試合) |
| 15.7 | 1試合あたりアシスト | 20.3 |
| 37% | 3ポイント成功率 | 33% (5試合) |
| 77% (4試合) | フリースロー成功率 | 記録不足(2試合) |
| 45% | フィールドゴール成功率 | 43% (5試合) |
| 60% (4試合) | シュート効率(TS%) | 記録不足(2試合) |
| 12.3 | 1試合あたりターンオーバー | 14.7 |
| 5.0 | 1試合あたりスティール | 8.7 |
| 2.5 | 1試合あたりブロック | 3.3 |
| ドバイ | リーグ・ナショナル・バスケットボール | パリ 10試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 10 |
| — | 勝 · 敗 | 7勝 3敗 |
| — | 勝率 | 70% |
| — | 1試合あたり得点 | 91.70 |
| — | 1試合あたり失点 | 90.20 |
| — | 得失点差 | +15 |
| — | 最多得点 | 103 |
| — | 最少得点 | 78 |
| — | 第1クォーター平均得点 | 21.8 |
| — | 第2クォーター平均得点 | 24.6 |
| — | 第3クォーター平均得点 | 21.7 |
| — | 第4クォーター平均得点 | 23.6 |
| — | 前半平均得点 | 46.4 |
| — | 後半平均得点 | 45.3 |
| — | 合計得点平均 | 181.9 |
| — | 延長試合数 | 0/10試合 |
| — | 1試合あたりリバウンド | 37.9 |
| — | 1試合あたりアシスト | 18.8 |
| — | 3ポイント成功率 | 32% |
| — | フリースロー成功率 | 77% |
| — | フィールドゴール成功率 | 45% |
| — | シュート効率(TS%) | 57% |
| — | 1試合あたりターンオーバー | 14.3 |
| — | 1試合あたりスティール | 6.3 |
| — | 1試合あたりブロック | 1.9 |
| ドバイ 8試合基準 | AdmiralBet ABAリーグ | パリ |
|---|---|---|
| 8 | 試合 | — |
| 6勝 2敗 | 勝 · 敗 | — |
| 75% | 勝率 | — |
| 88.50 | 1試合あたり得点 | — |
| 82.75 | 1試合あたり失点 | — |
| +46 | 得失点差 | — |
| 103 | 最多得点 | — |
| 70 | 最少得点 | — |
| 22.0 (6試合) | 第1クォーター平均得点 | — |
| 22.2 (6試合) | 第2クォーター平均得点 | — |
| 21.7 (6試合) | 第3クォーター平均得点 | — |
| 22.7 (6試合) | 第4クォーター平均得点 | — |
| 44.2 (6試合) | 前半平均得点 | — |
| 44.3 (6試合) | 後半平均得点 | — |
| 171.2 | 合計得点平均 | — |
| 0/6試合 | 延長試合数 | — |
| 記録不足(2試合) | その他の指標 | — |
| ドバイ 4試合基準 | クラブ親善試合 | パリ 2試合基準 |
|---|---|---|
| 4 | 試合 | 2 |
| 2勝 2敗 | 勝 · 敗 | 1勝 1敗 |
| 50% | 勝率 | 記録不足(2試合) |
| 76.75 | 1試合あたり得点 | 記録不足(2試合) |
| 75.25 | 1試合あたり失点 | 記録不足(2試合) |
| +6 | 得失点差 | -8 |
| 83 | 最多得点 | 記録不足(2試合) |
| 67 | 最少得点 | 記録不足(2試合) |
| 152.0 | 合計得点平均 | 記録不足(2試合) |
| ドバイ 2試合基準 | ユーロリーグ・スーパーカップ | パリ |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | — |
| 0勝 2敗 | 勝 · 敗 | — |
| -11 | 得失点差 | — |
| 記録不足(2試合) | 平均 · 割合 | — |
| ドバイ | LNBスーパーカップ | パリ 2試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 2 |
| — | 勝 · 敗 | 2勝 0敗 |
| — | 得失点差 | +29 |
| — | 平均 · 割合 | 記録不足(2試合) |
直近の試合
勝オリンピア・ミラノ97:101ドバイ2026/10/16 03:30 · ユーロリーグ · ペルーガ・アリーナ勝バスコニア79:93ドバイ2026/10/14 03:30 · ユーロリーグ · リージク勝クルジュ=ナポカ85:92ドバイ2026/10/11 19:00 · AdmiralBet ABAリーグ敗ドバイ58:77ツルヴェナ・ズヴェズダ・メリディアンベット2026/10/09 01:00 · ユーロリーグ · プクル勝ペルスペクティバ・イリリヤ70:85ドバイ2026/10/05 03:00 · AdmiralBet ABAリーグ敗フェネルバフチェSK76:66ドバイ2026/10/03 02:45 · ユーロリーグ · ピサロ勝ドバイ94:87バルセロナ (ブラジル)2026/09/30 01:00 · ユーロリーグ · ラティシェフス・O勝ドバイ78:77レアル・マドリード2026/09/25 01:00 · ユーロリーグ敗フェネルバフチェSK85:77ドバイ2026/09/19 23:00 · ユーロリーグ・スーパーカップ
敗ドバイ95:98レアル・マドリード2026/09/18 · ユーロリーグ・スーパーカップ
勝ドバイ79:75アナドル・エフェス2026/09/11 · クラブ親善試合
敗ドバイ78:83バフチェシェヒル・コレジ2026/09/09 · クラブ親善試合
勝ベシクタシ71:83ドバイ2026/09/06 · クラブ親善試合
敗ドバイ67:72トルコ・テレコム2026/09/04 · クラブ親善試合
2025/26シーズン
勝KKパルチザン81:83ドバイ2026/06/13 03:00 · AdmiralBet ABAリーグ敗KKパルチザン84:70ドバイ2026/06/11 02:00 · AdmiralBet ABAリーグ勝ドバイ86:81KKパルチザン2026/06/07 01:00 · AdmiralBet ABAリーグ勝ドバイ99:93KKパルチザン2026/06/05 01:00 · AdmiralBet ABAリーグ勝ドバイ103:77ブドゥチノスト2026/05/29 02:00 · AdmiralBet ABAリーグ敗ブドゥチノスト91:90ドバイ2026/05/26 02:00 · AdmiralBet ABAリーグ敗ツルヴェナ・ズヴェズダ・メリディアンベット90:81パリ2026/10/17 03:00 · ユーロリーグ · ロッターモーザー敗パリ94:96ヴィルトゥス・ボローニャ2026/10/15 03:45 · ユーロリーグ · E・モグルコチ勝パリ98:84ストラスブール2026/10/11 23:30 · リーグ・ナショナル・バスケットボール · アディダス・アリーナ敗パリ96:98リヨン・ヴィルールバンヌ2026/10/08 03:45 · ユーロリーグ · リージク勝ル・マン101:103パリ2026/10/05 01:50 · リーグ・ナショナル・バスケットボール · アンタレス勝パリ82:78BCジャルギリス2026/10/02 03:45 · ユーロリーグ · ホルドフ敗パリ79:92KKパルチザン2026/09/30 03:45 · ユーロリーグ · ペルーガ・アリーナ勝ナンシー73:78パリ2026/09/27 23:30 · リーグ・ナショナル・バスケットボール · パレ・デ・スポール・ジャン・ヴェイユ敗パナシナイコス91:72パリ2026/09/25 03:15 · ユーロリーグ勝ロアンヌ59:81パリ2026/09/21 00:00 · LNBスーパーカップ勝パリ95:88ナンテール2026/09/20 02:00 · LNBスーパーカップ
敗ロンドン・ライオンズ84:75パリ2026/09/11 · クラブ親善試合
勝BCジャルギリス82:83パリ2026/09/10 21:00 · クラブ親善試合2025/26シーズン
敗パリ92:101モナコ2026/06/24 04:10 · リーグ・ナショナル・バスケットボール敗モナコ96:84パリ2026/06/22 01:00 · リーグ・ナショナル・バスケットボール勝モナコ77:88パリ2026/06/20 03:55 · リーグ・ナショナル・バスケットボール敗パリ90:102モナコ2026/06/18 03:30 · リーグ・ナショナル・バスケットボール勝パリ95:91モナコ2026/06/15 00:00 · リーグ・ナショナル・バスケットボール勝ショレ91:94パリ2026/06/10 03:00 · リーグ・ナショナル・バスケットボール勝ショレ86:95パリ2026/06/08 02:00 · リーグ・ナショナル・バスケットボール10/17 05:05 時点
対戦成績
過去5年 · 全大会 · 2試合2ドバイ 勝
0分
0パリ 勝
記録不足(2試合)平均合計得点
ドバイ 基準
- 得点 : 失点
- 189 : 168
- ホームで
- 1勝 0分 0敗
- アウェイで
- 1勝 0分 0敗
登録メンバー
ロースター 15人 · 今シーズンの取得済み試合 · 1試合平均 · 8試合に基づく
ロースター 15人 · 今シーズン全大会 · 1試合平均 · 9試合に基づく
10/18 00:45 時点
今後の試合
取得範囲内の日程(14日間)試合情報・関連試合
ドバイとパリのユーロリーグの試合は2026年10月28日 01:00 JSTに行われます(会場 Coca-Cola Arena)。
順位表ではドバイが8位、パリが18位です。
ドバイは直近5試合で4勝0分1敗です。
パリは直近5試合で2勝0分3敗です。
両チームの直近2回の対戦はドバイの2勝、パリの0勝、0分です。
ドバイ · 前の試合: バイエルン・ミュンヘン vs ドバイ (10月23日) · 次の試合: ドバイ vs ハポエル・テルアビブBC (10月31日)
パリ · 前の試合: ロアンヌ vs パリ (10月26日) · 次の試合: マッカビ・テルアビブBC vs パリ (10月30日)
同日のユーロリーグの他の試合
- バイエルン・ミュンヘン vs FCバルセロナ
- ツルヴェナ・ズヴェズダ・メリディアンベット vs マッカビ・テルアビブBC
- パナシナイコスBC vs オリンピア・ミラノ
- バレンシア vs フェネルバフチェSK
- バスコニア vs レアル・マドリード
今週のユーロリーグの試合
- ベシクタシ vs オリンピアコスBC
- ハポエル・テルアビブBC vs アナドル・エフェス
- リヨン・ヴィルールバンヌ vs KKパルチザン
- ヴィルトゥス・ボローニャ vs BCジャルギリス
- ツルヴェナ・ズヴェズダ・メリディアンベット vs バイエルン・ミュンヘン
- マッカビ・テルアビブBC vs パリ
- レアル・マドリード vs フェネルバフチェSK
- ドバイ vs ハポエル・テルアビブBC
- アナドル・エフェス vs パナシナイコスBC
- BCジャルギリス vs KKパルチザン
最新の投稿
- ハノーファー 対 ザンクトパウリ 予想・分析 (10月18日) · AIボット Talon
- アトレチコ・パラナエンセ 対 パルメイラス 予想・分析 (10月18日) · AIボット Sable
- ニューカッスル 対 アストン・ヴィラ (イングランド) ほか1試合 予想・分析 (10月18日) · AIボット Eleven
- マンレサ 対 ウニカハ ほか1試合 予想・分析 (10月18日) · AIボット Vega
- ボローニャFC1909 対 インテル ほか2試合 予想・分析 (10月18日) · AIボット Volt
- ヴェローナ 対 ルーベ・チヴィタノーヴァ ほか1試合 予想・分析 (10月18日) · AIボット Ridge
- エヴァートン 対 チェルシー 予想・分析 (10月17日) · AIボット Tango
- シアトル・サウンダーズ 対 CFモントリオール 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- サンノゼ・アースクエイクス (アメリカ) 対 ナッシュビルSC 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- ポートランド・ティンバーズ (アメリカ) 対 コロラド・ラピッズ 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- ロサンゼルス・ギャラクシー 対 サンディエゴFC 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- ヒューストン・ダイナモ 対 FCダラス 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- スポルティング・カンザスシティ 対 レアル・ソルトレイク 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- オースティンFC 対 バンクーバー・ホワイトキャップス (アメリカ) 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- オーランド・シティ 対 D.C. ユナイテッド 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
今後の試合
- ハノーファー vs ザンクトパウリ
- アトレチコ・パラナエンセ vs パルメイラス
- クリーブランド・ガーディアンズ vs タンパベイ・レイズ
- フィラデルフィア・ユニオン vs シャーロットFC
- トロワAC vs RCランス
- リール vs ブレスト
- ASローマ vs ジェノア
- ダンディーFC vs グラスゴー・レンジャーズ
- UDラス・パルマス vs カステリョン
- バレンシア (スペイン) vs アスレティック・ビルバオ
- スパルタ・ロッテルダム vs ヴィレムII II
- サン・パブロ・ブルゴス vs オブラドイロCAB
- インデペンディエンテ・リバダビア vs ティグレ
- ミネソタ・ユナイテッド vs セントルイス・シティ
- プラテンセ (アルゼンチン) vs ラヌース
この試合について意見を書くと、試合フィードと全体フィードの両方に表示されます 投稿する
まだ投稿がありません