アトランタ・ユナイテッド vs シカゴ・ファイアー
メルセデス・ベンツ・スタジアム
08:3010/25試合開始
試合前
公開時のオッズで固定されます
スタメン · 欠場
取得失敗 · 再試行中
欠場確定 · 出場微妙
アトランタ・ユナイテッド欠場 2人 · 出場微妙 0人 · 確定した欠場ではありません · 前の試合(10/17)の欠場者
| ダニエル・チカ膝の負傷 |
| ウィリアム・ライリー足首の負傷 |
シカゴ・ファイアー欠場 4人 · 出場微妙 1人 · 確定した欠場ではありません · 前の試合(10/17)の欠場者
| アンドレ・フランコ膝の負傷 |
| ジャック・エリオット退場による出場停止 |
| ロビン・ロド下半身の負傷 |
| サミュエル・ロジャース下半身の負傷 |
| アンゾル・メクヴァビシュヴィリ負傷 |
10/18 09:30 時点
オッズ
主要マーケット 0提供元の参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
この試合のオッズはありません
シーズン成績 · 順位 · 2026
30チーム · 2組シーズンチーム記録 · 2026 30 · 30試合に基づく(シーズン全体ではありません)
| アトランタ・ユナイテッド | すべて | シカゴ・ファイアー |
|---|---|---|
| 30 | 試合 | 30 |
| 10 | 勝 | 15 |
| 4 | 分 | 5 |
| 16 | 敗 | 10 |
| 42 | 得点 | 55 |
| 53 | 失点 | 46 |
| アトランタ・ユナイテッド | ホーム | シカゴ・ファイアー |
|---|---|---|
| 13 | 試合 | 16 |
| 4 | 勝 | 9 |
| 1 | 分 | 1 |
| 8 | 敗 | 6 |
| 20 | 得点 | 29 |
| 26 | 失点 | 21 |
| アトランタ・ユナイテッド | アウェイ | シカゴ・ファイアー |
|---|---|---|
| 17 | 試合 | 14 |
| 6 | 勝 | 6 |
| 3 | 分 | 4 |
| 8 | 敗 | 4 |
| 22 | 得点 | 26 |
| 27 | 失点 | 25 |
詳細指標 · 2026
| 3 | 無失点試合 | 6 |
| 7 | 無得点試合 | 1 |
| 1.40 | 1試合平均得点 | 1.83 |
| 1.77 | 1試合平均失点 | 1.53 |
| 3 | 最多連勝 | 4 |
| 3 | 最多連敗 | 3 |
| 1 | 最多連続引き分け | 4 |
| アトランタ・ユナイテッド | すべて | シカゴ・ファイアー |
|---|---|---|
| 27 | 試合 | 28 |
| 8 | 勝 | 14 |
| 4 | 分 | 5 |
| 15 | 敗 | 9 |
| 36 | 得点 | 52 |
| 48 | 失点 | 43 |
| アトランタ・ユナイテッド | ホーム | シカゴ・ファイアー |
|---|---|---|
| 13 | 試合 | 15 |
| 4 | 勝 | 9 |
| 1 | 分 | 1 |
| 8 | 敗 | 5 |
| 20 | 得点 | 28 |
| 26 | 失点 | 19 |
| アトランタ・ユナイテッド | アウェイ | シカゴ・ファイアー |
|---|---|---|
| 14 | 試合 | 13 |
| 4 | 勝 | 5 |
| 3 | 分 | 4 |
| 7 | 敗 | 4 |
| 16 | 得点 | 24 |
| 22 | 失点 | 24 |
詳細指標 · 2026
| 2 | 無失点試合 | 6 |
| 7 | 無得点試合 | 1 |
| 1.33 | 1試合平均得点 | 1.86 |
| 1.78 | 1試合平均失点 | 1.54 |
| 3 | 最多連勝 | 3 |
| 4 | 最多連敗 | 2 |
| 1 | 最多連続引き分け | 4 |
| アトランタ・ユナイテッド | すべて | シカゴ・ファイアー |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 2 |
| 2 | 勝 | 1 |
| 0 | 分 | 0 |
| 1 | 敗 | 1 |
| 6 | 得点 | 3 |
| 5 | 失点 | 3 |
| アトランタ・ユナイテッド | ホーム | シカゴ・ファイアー |
|---|---|---|
| — | 試合 | 1 |
| — | 勝 | 0 |
| — | 分 | 0 |
| — | 敗 | 1 |
| — | 得点 | 1 |
| — | 失点 | 2 |
| アトランタ・ユナイテッド | アウェイ | シカゴ・ファイアー |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 1 |
| 2 | 勝 | 1 |
| 0 | 分 | 0 |
| 1 | 敗 | 0 |
| 6 | 得点 | 2 |
| 5 | 失点 | 1 |
詳細指標 · 2026
| 1 | 無失点試合 | 0 |
| 0 | 無得点試合 | 0 |
| 2.00 | 1試合平均得点 | 記録不足(2試合) |
| 1.67 | 1試合平均失点 | 記録不足(2試合) |
| 2 | 最多連勝 | 1 |
| 1 | 最多連敗 | 1 |
| 0 | 最多連続引き分け | 0 |
集計対象大会: MLS · USオープンカップ
順位表
イースタン・カンファレンス 15チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナッシュビルSC | 29 | 20 | 6 | 3 | +41 | 66 | 勝勝勝勝分 |
| 2 | インテル・マイアミCF (MLS) | 29 | 14 | 10 | 5 | +20 | 52 | 勝勝敗分分 |
| 3 | ニューイングランド・レボリューション | 29 | 15 | 4 | 10 | +7 | 49 | 勝敗敗勝勝 |
| 4 | シカゴ・ファイアー | 29 | 14 | 6 | 9 | +9 | 48 | 敗勝勝勝敗 |
| 5 | シャーロットFC | 30 | 13 | 8 | 9 | +8 | 47 | 分敗勝敗勝 |
| 6 | フィラデルフィア・ユニオン | 30 | 13 | 7 | 10 | +13 | 46 | 分勝勝勝勝 |
| 7 | オーランド・シティ | 29 | 11 | 5 | 13 | -15 | 38 | 分勝敗敗勝 |
| 8 | ニューヨーク・レッドブルズ | 29 | 10 | 6 | 13 | -15 | 36 | 敗勝敗勝勝 |
| 9 | FCシンシナティ | 28 | 9 | 9 | 10 | -8 | 36 | 敗勝敗分分 |
| 10 | ニューヨーク・シティ | 29 | 8 | 9 | 12 | +2 | 33 | 敗敗分敗勝 |
| 11 | トロントFC | 29 | 7 | 12 | 10 | -11 | 33 | 分勝敗敗敗 |
| 12 | D.C. ユナイテッド | 28 | 7 | 12 | 9 | -11 | 33 | 勝敗分敗分 |
| 13 | コロンバス・クルー | 29 | 9 | 5 | 15 | -3 | 32 | 勝敗勝勝敗 |
| 14 | アトランタ・ユナイテッド | 29 | 8 | 6 | 15 | -12 | 30 | 勝敗分勝分 |
| 15 | CFモントリオール | 29 | 6 | 6 | 17 | -24 | 24 | 敗敗勝敗敗 |
ウエスタン・カンファレンス 15チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バンクーバー・ホワイトキャップス | 29 | 15 | 7 | 7 | +31 | 52 | 分分敗分勝 |
| 2 | セントルイス・シティ | 29 | 14 | 9 | 6 | +16 | 51 | 分勝勝勝勝 |
| 3 | FCダラス | 29 | 14 | 8 | 7 | +8 | 50 | 勝敗勝分勝 |
| 4 | サンノゼ・アースクエイクス (スペイン) | 29 | 13 | 8 | 8 | +10 | 47 | 分分勝分勝 |
| 5 | ヒューストン・ダイナモ | 29 | 13 | 7 | 9 | +2 | 46 | 分分敗分敗 |
| 6 | ロサンゼルスFC | 30 | 12 | 9 | 9 | +15 | 45 | 勝分敗分敗 |
| 7 | シアトル・サウンダーズ | 29 | 11 | 8 | 10 | +2 | 41 | 敗勝勝勝勝 |
| 8 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 30 | 10 | 9 | 11 | -9 | 39 | 勝敗勝勝分 |
| 9 | コロラド・ラピッズ | 29 | 11 | 5 | 13 | +0 | 38 | 分分敗分勝 |
| 10 | ポートランド・ティンバーズ | 29 | 9 | 6 | 14 | -5 | 33 | 敗分敗敗敗 |
| 11 | レアル・ソルトレイク | 29 | 9 | 6 | 14 | -5 | 33 | 分敗勝敗敗 |
| 12 | サンディエゴFC | 29 | 8 | 9 | 12 | -3 | 33 | 分敗分分敗 |
| 13 | ミネソタ・ユナイテッド | 29 | 7 | 10 | 12 | -9 | 31 | 分分敗敗敗 |
| 14 | オースティンFC | 29 | 7 | 10 | 12 | -17 | 31 | 敗敗分分勝 |
| 15 | スポルティング・カンザスシティ | 29 | 6 | 4 | 19 | -37 | 22 | 敗分敗勝敗 |
イースタン・カンファレンス 15チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | アトランタ・ユナイテッド | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| — | CFモントリオール | 15 | 4 | 5 | 6 | -2 | 0 | |
| — | シャーロットFC | 15 | 8 | 4 | 3 | +13 | 0 | |
| — | シカゴ・ファイアー | 15 | 9 | 1 | 5 | +9 | 0 | |
| — | コロンバス・クルー | 15 | 7 | 2 | 6 | +5 | 0 | |
| — | D.C. ユナイテッド | 15 | 5 | 5 | 5 | -6 | 0 | |
| — | FCシンシナティ | 13 | 7 | 3 | 3 | +9 | 0 | |
| — | インテル・マイアミCF (MLS) | 15 | 6 | 7 | 2 | +15 | 0 | |
| — | ナッシュビルSC | 15 | 14 | 1 | 0 | +33 | 0 | |
| — | ニューイングランド・レボリューション | 14 | 9 | 2 | 3 | +10 | 0 | |
| — | ニューヨーク・シティ | 14 | 4 | 4 | 6 | +5 | 0 | |
| — | ニューヨーク・レッドブルズ | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 0 | |
| — | オーランド・シティ | 14 | 8 | 2 | 4 | +7 | 0 | |
| — | フィラデルフィア・ユニオン | 15 | 7 | 5 | 3 | +11 | 0 | |
| — | トロントFC | 16 | 5 | 9 | 2 | +2 | 0 |
ウエスタン・カンファレンス 15チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | オースティンFC | 14 | 4 | 6 | 4 | +1 | 0 | |
| — | コロラド・ラピッズ | 15 | 9 | 3 | 3 | +13 | 0 | |
| — | FCダラス | 14 | 7 | 5 | 2 | +6 | 0 | |
| — | ヒューストン・ダイナモ | 14 | 8 | 3 | 3 | +5 | 0 | |
| — | ロサンゼルスFC | 15 | 9 | 3 | 3 | +16 | 0 | |
| — | ロサンゼルス・ギャラクシー | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | 0 | |
| — | ミネソタ・ユナイテッド | 14 | 2 | 7 | 5 | -2 | 0 | |
| — | ポートランド・ティンバーズ | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 0 | |
| — | レアル・ソルトレイク | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 0 | |
| — | サンディエゴFC | 15 | 6 | 4 | 5 | +8 | 0 | |
| — | サンノゼ・アースクエイクス (スペイン) | 14 | 6 | 3 | 5 | +3 | 0 | |
| — | シアトル・サウンダーズ | 14 | 7 | 3 | 4 | +3 | 0 | |
| — | スポルティング・カンザスシティ | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 | 0 | |
| — | セントルイス・シティ | 15 | 9 | 4 | 2 | +15 | 0 | |
| — | バンクーバー・ホワイトキャップス | 15 | 9 | 2 | 4 | +21 | 0 |
イースタン・カンファレンス 15チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | アトランタ・ユナイテッド | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 0 | |
| — | CFモントリオール | 14 | 2 | 1 | 11 | -22 | 0 | |
| — | シャーロットFC | 15 | 5 | 4 | 6 | -5 | 0 | |
| — | シカゴ・ファイアー | 14 | 5 | 5 | 4 | +0 | 0 | |
| — | コロンバス・クルー | 14 | 2 | 3 | 9 | -8 | 0 | |
| — | D.C. ユナイテッド | 13 | 2 | 7 | 4 | -5 | 0 | |
| — | FCシンシナティ | 15 | 2 | 6 | 7 | -17 | 0 | |
| — | インテル・マイアミCF (MLS) | 14 | 8 | 3 | 3 | +5 | 0 | |
| — | ナッシュビルSC | 14 | 6 | 5 | 3 | +8 | 0 | |
| — | ニューイングランド・レボリューション | 15 | 6 | 2 | 7 | -3 | 0 | |
| — | ニューヨーク・シティ | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 0 | |
| — | ニューヨーク・レッドブルズ | 15 | 5 | 3 | 7 | -10 | 0 | |
| — | オーランド・シティ | 15 | 3 | 3 | 9 | -22 | 0 | |
| — | フィラデルフィア・ユニオン | 15 | 6 | 2 | 7 | +2 | 0 | |
| — | トロントFC | 13 | 2 | 3 | 8 | -13 | 0 |
ウエスタン・カンファレンス 15チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | オースティンFC | 15 | 3 | 4 | 8 | -18 | 0 | |
| — | コロラド・ラピッズ | 14 | 2 | 2 | 10 | -13 | 0 | |
| — | FCダラス | 15 | 7 | 3 | 5 | +2 | 0 | |
| — | ヒューストン・ダイナモ | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 0 | |
| — | ロサンゼルスFC | 15 | 3 | 6 | 6 | -1 | 0 | |
| — | ロサンゼルス・ギャラクシー | 15 | 4 | 4 | 7 | -11 | 0 | |
| — | ミネソタ・ユナイテッド | 15 | 5 | 3 | 7 | -7 | 0 | |
| — | ポートランド・ティンバーズ | 15 | 2 | 3 | 10 | -11 | 0 | |
| — | レアル・ソルトレイク | 14 | 1 | 3 | 10 | -12 | 0 | |
| — | サンディエゴFC | 14 | 2 | 5 | 7 | -11 | 0 | |
| — | サンノゼ・アースクエイクス (スペイン) | 15 | 7 | 5 | 3 | +7 | 0 | |
| — | シアトル・サウンダーズ | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| — | スポルティング・カンザスシティ | 15 | 3 | 0 | 12 | -29 | 0 | |
| — | セントルイス・シティ | 14 | 5 | 5 | 4 | +1 | 0 | |
| — | バンクーバー・ホワイトキャップス | 14 | 6 | 5 | 3 | +10 | 0 |
10/18 07:37 時点
直近20試合
チーム別 · 全大会直近試合の指標
アトランタ・ユナイテッド勝敗分勝分敗分敗勝勝6勝 5分 9敗
シカゴ・ファイアー敗勝勝勝敗敗分分分分9勝 4分 7敗
| アトランタ・ユナイテッド 20試合基準 | シカゴ・ファイアー 20試合基準 | |
|---|---|---|
| 20 | 試合 | 20 |
| 6勝 5分 9敗 | 勝 · 分 · 敗 | 9勝 4分 7敗 |
| 30% | 勝率 | 45% |
| 25% | 引き分け率 | 20% |
| 1.40 | 1試合あたり得点 | 1.75 |
| 1.75 | 1試合あたり失点 | 1.75 |
| -7 | 得失点差 | +0 |
| 15% | クリーンシート(無失点)率 | 10% |
| 20% | 無得点率 | 5% |
| 1.47 (18試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.75 (18試合) |
| 1.56 (18試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.34 (18試合) |
| 70% | 両チーム得点率 | 85% |
| 70% | 合計2.5ゴール超え率 | 80% |
| 0.6 | 前半平均得点 | 0.8 |
| 0.9 | 前半平均失点 | 0.8 |
| 0.8 | 後半平均得点 | 0.9 |
| 0.8 | 後半平均失点 | 0.9 |
| 13.8 (18試合) | 1試合あたりシュート | 14.8 (18試合) |
| 4.2 (18試合) | 1試合あたり枠内シュート | 5.7 (18試合) |
| 50% (18試合) | 平均ボール支配率 | 51% (18試合) |
| 5.1 (18試合) | 1試合あたりコーナーキック | 4.7 (18試合) |
| 2.2 (18試合) | 1試合あたり警告 | 2.3 (18試合) |
| 11.2 (18試合) | 1試合あたりファウル | 12.2 (18試合) |
| アトランタ・ユナイテッド 8試合基準 | ホーム 試合のみ | シカゴ・ファイアー 10試合基準 |
|---|---|---|
| 8 | 試合 | 10 |
| 3勝 1分 4敗 | 勝 · 分 · 敗 | 5勝 1分 4敗 |
| 38% | 勝率 | 50% |
| 12% | 引き分け率 | 10% |
| 1.62 | 1試合あたり得点 | 1.70 |
| 1.88 | 1試合あたり失点 | 1.70 |
| -2 | 得失点差 | +0 |
| 0% | クリーンシート(無失点)率 | 0% |
| 12% | 無得点率 | 0% |
| 1.34 | 1試合平均ゴール期待値 | 1.96 (9試合) |
| 1.61 | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.45 (9試合) |
| 88% | 両チーム得点率 | 100% |
| 88% | 合計2.5ゴール超え率 | 90% |
| 0.8 | 前半平均得点 | 0.9 |
| 0.6 | 前半平均失点 | 0.7 |
| 0.9 | 後半平均得点 | 0.8 |
| 1.2 | 後半平均失点 | 1.0 |
| 13.2 | 1試合あたりシュート | 16.2 (9試合) |
| 3.9 | 1試合あたり枠内シュート | 5.3 (9試合) |
| 50% | 平均ボール支配率 | 50% (9試合) |
| 5.1 | 1試合あたりコーナーキック | 5.2 (9試合) |
| 2.1 | 1試合あたり警告 | 2.3 (9試合) |
| 10.2 | 1試合あたりファウル | 12.2 (9試合) |
| アトランタ・ユナイテッド 12試合基準 | アウェイ 試合のみ | シカゴ・ファイアー 10試合基準 |
|---|---|---|
| 12 | 試合 | 10 |
| 3勝 4分 5敗 | 勝 · 分 · 敗 | 4勝 3分 3敗 |
| 25% | 勝率 | 40% |
| 33% | 引き分け率 | 30% |
| 1.25 | 1試合あたり得点 | 1.80 |
| 1.67 | 1試合あたり失点 | 1.80 |
| -5 | 得失点差 | +0 |
| 25% | クリーンシート(無失点)率 | 20% |
| 25% | 無得点率 | 10% |
| 1.57 (10試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.53 (9試合) |
| 1.51 (10試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.22 (9試合) |
| 58% | 両チーム得点率 | 70% |
| 58% | 合計2.5ゴール超え率 | 70% |
| 0.5 | 前半平均得点 | 0.7 |
| 1.1 | 前半平均失点 | 0.9 |
| 0.8 | 後半平均得点 | 1.1 |
| 0.6 | 後半平均失点 | 0.9 |
| 14.3 (10試合) | 1試合あたりシュート | 13.3 (9試合) |
| 4.4 (10試合) | 1試合あたり枠内シュート | 6.0 (9試合) |
| 50% (10試合) | 平均ボール支配率 | 52% (9試合) |
| 5.0 (10試合) | 1試合あたりコーナーキック | 4.2 (9試合) |
| 2.3 (10試合) | 1試合あたり警告 | 2.2 (9試合) |
| 11.9 (10試合) | 1試合あたりファウル | 12.1 (9試合) |
| アトランタ・ユナイテッド 19試合基準 | MLS | シカゴ・ファイアー 20試合基準 |
|---|---|---|
| 19 | 試合 | 20 |
| 6勝 5分 8敗 | 勝 · 分 · 敗 | 9勝 4分 7敗 |
| 32% | 勝率 | 45% |
| 26% | 引き分け率 | 20% |
| 1.42 | 1試合あたり得点 | 1.75 |
| 1.63 | 1試合あたり失点 | 1.75 |
| -4 | 得失点差 | +0 |
| 16% | クリーンシート(無失点)率 | 10% |
| 21% | 無得点率 | 5% |
| 1.47 (18試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.75 (18試合) |
| 1.56 (18試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.34 (18試合) |
| 68% | 両チーム得点率 | 85% |
| 68% | 合計2.5ゴール超え率 | 80% |
| 0.6 | 前半平均得点 | 0.8 |
| 0.7 | 前半平均失点 | 0.8 |
| 0.8 | 後半平均得点 | 0.9 |
| 0.9 | 後半平均失点 | 0.9 |
| 13.8 (18試合) | 1試合あたりシュート | 14.8 (18試合) |
| 4.2 (18試合) | 1試合あたり枠内シュート | 5.7 (18試合) |
| 50% (18試合) | 平均ボール支配率 | 51% (18試合) |
| 5.1 (18試合) | 1試合あたりコーナーキック | 4.7 (18試合) |
| 2.2 (18試合) | 1試合あたり警告 | 2.3 (18試合) |
| 11.2 (18試合) | 1試合あたりファウル | 12.2 (18試合) |
| アトランタ・ユナイテッド 1試合基準 | USオープンカップ | シカゴ・ファイアー |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 0勝 0分 1敗 | 勝 · 分 · 敗 | — |
| -3 | 得失点差 | — |
| 記録不足(1試合) | 平均 · 割合 | — |
直近の試合
勝CFモントリオール0:3アトランタ・ユナイテッド2026/10/15 08:30 · MLS · サプート・スタジアム敗アトランタ・ユナイテッド1:3FCシンシナティ2026/10/11 08:30 · MLS · メルセデス・ベンツ・スタジアム分アトランタ・ユナイテッド2:2ニューヨーク・シティ2026/09/27 08:30 · MLS · メルセデス・ベンツ・スタジアム勝ポートランド・ティンバーズ0:1アトランタ・ユナイテッド2026/09/20 11:30 · MLS · プロビデンス・パーク分D.C. ユナイテッド0:0アトランタ・ユナイテッド2026/09/13 08:30 · MLS · アウディ・フィールド敗アトランタ・ユナイテッド2:3オーランド・シティ2026/09/10 08:30 · MLS · メルセデス・ベンツ・スタジアム分インテル・マイアミCF (MLS)2:2アトランタ・ユナイテッド2026/09/06 08:30 · MLS · NUスタジアム敗アトランタ・ユナイテッド0:2シャーロットFC2026/08/30 08:30 · MLS · メルセデス・ベンツ・スタジアム勝アトランタ・ユナイテッド2:1スポルティング・カンザスシティ2026/08/24 08:00 · MLS · メルセデス・ベンツ・スタジアム勝ミネソタ・ユナイテッド1:2アトランタ・ユナイテッド2026/08/20 09:30 · MLS · アリアンツ・フィールド勝アトランタ・ユナイテッド2:1ニューヨーク・レッドブルズ2026/08/16 08:30 · MLS · メルセデス・ベンツ・スタジアム敗フィラデルフィア・ユニオン3:2アトランタ・ユナイテッド2026/08/02 08:30 · MLS · スバルパーク敗ニューイングランド・レボリューション4:1アトランタ・ユナイテッド2026/07/26 08:30 · MLS · ジレット・スタジアム分シャーロットFC2:2アトランタ・ユナイテッド2026/07/23 09:15 · MLS · バンク・オブ・アメリカ・スタジアム敗ナッシュビルSC1:0アトランタ・ユナイテッド2026/07/18 09:10 · MLS · ジオディス・パーク敗コロンバス・クルー2:0アトランタ・ユナイテッド2026/05/25 06:00 · MLS · スコッツミラクル・グロー・フィールド敗オーランド・シティ4:1アトランタ・ユナイテッド2026/05/20 08:30 · USオープンカップ分オーランド・シティ1:1アトランタ・ユナイテッド2026/05/17 08:30 · MLS敗アトランタ・ユナイテッド1:2ロサンゼルス・ギャラクシー2026/05/10 08:30 · MLS · メルセデス・ベンツ・スタジアム勝アトランタ・ユナイテッド3:1CFモントリオール2026/05/03 08:30 · MLS · メルセデス・ベンツ・スタジアム
敗シカゴ・ファイアー1:3フィラデルフィア・ユニオン2026/10/15 09:30 · MLS · ソルジャー・フィールド勝シカゴ・ファイアー2:1ニューヨーク・シティ2026/10/11 03:30 · MLS · ソルジャー・フィールド勝シカゴ・ファイアー3:1バンクーバー・ホワイトキャップス2026/10/07 09:30 · MLS · ソルジャー・フィールド勝シャーロットFC0:1シカゴ・ファイアー2026/09/27 08:30 · MLS · バンク・オブ・アメリカ・スタジアム敗ナッシュビルSC3:0シカゴ・ファイアー2026/09/20 10:30 · MLS · ジオディス・パーク敗シカゴ・ファイアー1:2ニューイングランド・レボリューション2026/09/14 06:30 · MLS · ソルジャー・フィールド分シカゴ・ファイアー1:1インテル・マイアミCF (MLS)2026/09/10 09:30 · MLS · ソルジャー・フィールド分トロントFC4:4シカゴ・ファイアー2026/09/06 08:30 · MLS · BMOフィールド分シアトル・サウンダーズ2:2シカゴ・ファイアー2026/08/30 05:30 · MLS · ルーメン・フィールド分ニューヨーク・レッドブルズ1:1シカゴ・ファイアー2026/08/23 08:30 · MLS · スポーツ・イラストレイテッド・スタジアム勝オーランド・シティ1:2シカゴ・ファイアー2026/08/20 08:30 · MLS勝シカゴ・ファイアー2:1ポートランド・ティンバーズ2026/08/17 07:00 · MLS · ソルジャー・フィールド勝シカゴ・ファイアー2:1シャーロットFC2026/08/02 09:30 · MLS · ソルジャー・フィールド敗ニューヨーク・シティ3:1シカゴ・ファイアー2026/07/26 08:30 · MLS · ヤンキー・スタジアム敗インテル・マイアミCF (MLS)3:2シカゴ・ファイアー2026/07/23 08:30 · MLS · NUスタジアム勝シカゴ・ファイアー2:1トロントFC2026/05/24 09:30 · MLS · ソルジャー・フィールド勝CFモントリオール0:2シカゴ・ファイアー2026/05/17 05:30 · MLS · サプート・スタジアム勝D.C. ユナイテッド1:3シカゴ・ファイアー2026/05/14 08:30 · MLS · アウディ・フィールド敗シカゴ・ファイアー1:3ニューヨーク・レッドブルズ2026/05/10 03:30 · MLS · ソルジャー・フィールド敗シカゴ・ファイアー2:3FCシンシナティ2026/05/03 09:30 · MLS · ソルジャー・フィールド
10/18 08:31 時点
対戦成績
過去5年 · 全大会 · 9試合3アトランタ・ユナイテッド 勝
4分
2シカゴ・ファイアー 勝
2.8平均合計得点
アトランタ・ユナイテッド 基準
- 得点 : 失点
- 15 : 10
- ホームで
- 3勝 1分 0敗
- アウェイで
- 0勝 3分 2敗
敗シカゴ・ファイアー1:0アトランタ・ユナイテッド2026/04/12 09:30 · MLS 2026 · ソルジャー・フィールド
分アトランタ・ユナイテッド2:2シカゴ・ファイアー2025/07/16 · MLS 2025
敗シカゴ・ファイアー2:1アトランタ・ユナイテッド2025/05/10 · MLS 2025
分シカゴ・ファイアー0:0アトランタ・ユナイテッド2024/04/28 · MLS 2024
勝アトランタ・ユナイテッド3:0シカゴ・ファイアー2024/03/31 · MLS 2024
分シカゴ・ファイアー3:3アトランタ・ユナイテッド2023/05/21 · MLS 2023
勝アトランタ・ユナイテッド2:1シカゴ・ファイアー2023/04/23 · MLS 2023
分シカゴ・ファイアー0:0アトランタ・ユナイテッド2022/07/30 · MLS 2022
勝アトランタ・ユナイテッド4:1シカゴ・ファイアー2022/05/07 · MLS 2022
10/18 08:31 時点
登録メンバー
ロースター 30人 · 今シーズンの取得済み試合 · 32試合に基づく
ロースター 31人 · 今シーズンの取得済み試合 · 31試合に基づく
10/17 10:50 時点
監督
アトランタ・ユナイテッド監督 ヘラルド・マルティーノ
シカゴ・ファイアー監督 マリオ・バルセナ
監督プロフィールはまだ受信していません
10/17 10:50 時点
今後の試合
試合情報・関連試合
アトランタ・ユナイテッドとシカゴ・ファイアーのMLSの試合は2026年10月25日 08:30 JSTに行われます(会場 Mercedes-Benz Stadium)。
順位表ではアトランタ・ユナイテッドが14位、シカゴ・ファイアーが4位です。
アトランタ・ユナイテッドは直近5試合で2勝2分1敗です。
シカゴ・ファイアーは直近5試合で3勝0分2敗です。
両チームの直近9回の対戦はアトランタ・ユナイテッドの3勝、シカゴ・ファイアーの2勝、4分です。
アトランタ・ユナイテッド · 前の試合: アトランタ・ユナイテッド vs インテル・マイアミCF (MLS) (10月18日) · 次の試合: ニューヨーク・シティ vs アトランタ・ユナイテッド (10月29日)
シカゴ・ファイアー · 前の試合: ニューイングランド・レボリューション vs シカゴ・ファイアー (10月18日) · 次の試合: シカゴ・ファイアー vs オーランド・シティ (10月29日)
同日のMLSの他の試合
- CFモントリオール vs ナッシュビルSC
- コロンバス・クルー vs トロントFC
- ニューヨーク・レッドブルズ vs インテル・マイアミCF (MLS)
- D.C. ユナイテッド vs FCシンシナティ
- フィラデルフィア・ユニオン vs ニューイングランド・レボリューション
- オーランド・シティ vs ニューヨーク・シティ
- レアル・ソルトレイク vs セントルイス・シティ
- ヒューストン・ダイナモ vs ミネソタ・ユナイテッド
- コロラド・ラピッズ vs バンクーバー・ホワイトキャップス (アメリカ)
- FCダラス vs サンノゼ・アースクエイクス (アメリカ)
今週のMLSの試合
- スポルティング・カンザスシティ vs オースティンFC
- ポートランド・ティンバーズ (アメリカ) vs シャーロットFC
- サンディエゴFC vs シアトル・サウンダーズ
- ロサンゼルスFC vs ロサンゼルス・ギャラクシー
- インテル・マイアミCF (MLS) vs FCシンシナティ
- トロントFC vs D.C. ユナイテッド
- ニューヨーク・シティ vs アトランタ・ユナイテッド
- ニューイングランド・レボリューション vs ニューヨーク・レッドブルズ
- シャーロットFC vs CFモントリオール
- FCダラス vs コロンバス・クルー
最新の投稿
- ブライトン 対 クリスタル・パレス 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- ズヴォレ 対 GAイーグルス 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- オサスナ 対 ラシン・サンタンデール 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- AFCボーンマス 対 サンダーランドA 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- ACFフィオレンティーナ 対 カルチョ・コモ 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- リーズ (イングランド) 対 マンチェスター・ユナイテッド 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- ウディネーゼ・カルチョ 対 USレッチェ 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- カンブール 対 AZアルクマール 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
