アルバルク vs ザック・ブロンコス
トヨタアリーナ東京
113 : 78最終スコア
試合終了 · ホーム勝利
勝敗 試合前の最終オッズ 代表ブックメーカー · 10/14 19:03
結果 確定 · オッズは参考値です
スタメン · 欠場
確定スタメン確定スタメン 先発 5 · ベンチ 4
| R. ロシター | ||
| T. 長谷部 | ||
| S. 安藤 | ||
| Z. バランスキー | ||
| K. ジョンソン |
ベンチ 4
| R. 飯田 | ||
| S. 大倉 | ||
| H. 中村 | ||
| D. J. ホッグ |
確定スタメン 先発 5 · ベンチ 4
| E.クラーク | ||
| K.ビッグビー・ウィリアムズ | ||
| F.リッシュ | ||
| T.チンギス | ||
| B.バータルエルデネ |
ベンチ 4
| B.バトゥヴシン | ||
| T.エルベグ | ||
| B.サンダグドルジ | ||
| E.エルヘンバヤル |
欠場確定 · 出場微妙
まだ受信していません
10/14 22:43 時点
試合結果
最終- 最終スコア
- 113 : 78
- 結果
- ホーム勝利 最終
| 期間別得点 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルバルク | 35 | 12 | 26 | 40 | 113 |
| ザック・ブロンコス | 13 | 13 | 31 | 21 | 78 |
チーム記録 · 最終
113得点78
35リバウンド34
31アシスト22
15スティール7
0ブロック4
11ターンオーバー18
20/332P成功18/39
21/433P成功11/32
10/12フリースロー成功9/12
選手成績 · この試合
10/14 22:43 時点
オッズ
試合前の最終オッズ · 更新 19:03提供元の参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
勝敗ホーム1.06アウェイ6.89Pinnacle · ブックメーカー 7ホーム1.14→1.06アウェイ4.66→6.89
オッズの推移基準 Pinnacle · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/14 19:03 | 1.06 | 6.89▲ |
| 10/14 18:35 | 1.06 | 6.88▲ |
| 10/14 18:08 | 1.06 | 6.82▲ |
| 10/14 17:13 | 1.06 | 6.79▼ |
| 10/14 16:22 | 1.06▼ | 6.84▲ |
| 10/14 15:56 | 1.07▼ | 6.24▲ |
| 10/14 12:32 | 1.13▼ | 4.73▲ |
| 10/14 10:19 | 業者変更 · 基準業者 Pinnacle | |
もっと見る · 1件閉じる
| 10/14 10:19 最初 | 1.14 | 4.66 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.06 | 6.89 |
| Betfair | 1.06 | 7.50 |
| bet365 | 1.15 | 4.75 |
| Marathon | 1.08 | 6.30 |
| 1xBet | 1.08 | 6.30 |
| Betano | 1.08 | 6.00 |
| BetVictor | 1.07 | 7.00 |
アジアンハンディキャップ-15.5ホーム -15.51.87アウェイ +15.51.87Pinnacle · ブックメーカー 6ホーム2.25→1.87アウェイ1.57→1.87
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン -15.5 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/14 18:35 | 1.87▼ | 1.87▲ |
| 10/14 18:08 | 1.90▼ | 1.84▲ |
| 10/14 17:13 | 1.91▲ | 1.83▼ |
| 10/14 16:22 | ライン変更 · -13 → -15.5 | |
| 10/14 16:22 | 1.90▼ | 1.84▲ |
| 10/14 15:56 最初 | 2.25 | 1.57 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム -15.5 | アウェイ +15.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.87 | 1.87 |
| Betfair | 1.83 | 1.83 |
| Marathon | 1.85 | 1.82 |
| 1xBet | 1.85 | 1.82 |
| Betano | 1.85 | 1.78 |
| BetVictor | 1.85 | 1.83 |
オーバー/アンダー171.5オーバー 171.51.72アンダー 171.52.04Pinnacle · ブックメーカー 5オーバー1.76→1.72アンダー1.99→2.04
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン 171.5 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | オーバー | アンダー |
|---|---|---|
| 10/14 18:35 | ライン変更 · 174.5 → 171.5 | |
| 10/14 15:56 | 停止 | |
| 10/14 12:32 | 1.72▼ | 2.04▲ |
| 10/14 10:19 最初 | 1.76 | 1.99 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | オーバー 171.5 | アンダー 171.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.72 | 2.04 |
| bet365 | 1.83 | 1.83 |
| 1xBet | 1.63 | 1.89 |
| Betano | 1.78 | 1.85 |
| BetVictor | 1.80 | 1.88 |
ライン説明 · ハンディキャップ · オーバー/アンダー
- ハンディキャップはホームチーム基準です · 延長を含む最終スコアで判定します
- オーバー/アンダーは延長を含む両チーム合計得点が基準です
シーズン成績 · 順位 · 2026/27
12チーム · 3組シーズンチーム記録 · 2026/27 9 · 1試合に基づく(シーズン全体ではありません)
| アルバルク | すべて | ザック・ブロンコス |
|---|---|---|
| 9 | 試合 | 1 |
| 8 | 勝 | 0 |
| 1 | 敗 | 1 |
| 892 | 得点 | 78 |
| 758 | 失点 | 113 |
| アルバルク | ホーム | ザック・ブロンコス |
|---|---|---|
| 4 | 試合 | — |
| 3 | 勝 | — |
| 1 | 敗 | — |
| 361 | 得点 | — |
| 310 | 失点 | — |
| アルバルク | アウェイ | ザック・ブロンコス |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 1 |
| 5 | 勝 | 0 |
| 0 | 敗 | 1 |
| 531 | 得点 | 78 |
| 448 | 失点 | 113 |
| アルバルク | すべて | ザック・ブロンコス |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 1 | 勝 | 0 |
| 0 | 敗 | 1 |
| 113 | 得点 | 78 |
| 78 | 失点 | 113 |
| アルバルク | ホーム | ザック・ブロンコス |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 113 | 得点 | — |
| 78 | 失点 | — |
| アルバルク | アウェイ | ザック・ブロンコス |
|---|---|---|
| — | 試合 | 1 |
| — | 勝 | 0 |
| — | 敗 | 1 |
| — | 得点 | 78 |
| — | 失点 | 113 |
| アルバルク | すべて | ザック・ブロンコス |
|---|---|---|
| 8 | 試合 | — |
| 7 | 勝 | — |
| 1 | 敗 | — |
| 779 | 得点 | — |
| 680 | 失点 | — |
| アルバルク | ホーム | ザック・ブロンコス |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | — |
| 2 | 勝 | — |
| 1 | 敗 | — |
| 248 | 得点 | — |
| 232 | 失点 | — |
| アルバルク | アウェイ | ザック・ブロンコス |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | — |
| 5 | 勝 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 531 | 得点 | — |
| 448 | 失点 | — |
「全体」は2026/27シーズンに出場した全大会です · 集計対象大会: イースト・アジア・スーパーリーグ · ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ
順位表
グループA 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルバルク | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +35 | |
| 2 | 高陽ソノ・スカイガンナーズ | 0 | 0 | 0 | — | +0 | |
| 3 | 台南TSGゴーストホークス | 0 | 0 | 0 | — | +0 | |
| 4 | ザック・ブロンコス | 1 | 0 | 1 | .000 | -35 |
グループB 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCCイーギス | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +15 | |
| 2 | 臺北富邦勇士 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +14 | |
| 3 | マカオ・ホウチョン | 1 | 0 | 1 | .000 | -14 | |
| 4 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | .000 | -15 |
グループC 4チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アブラ・ウィーバーズ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +7 | |
| 2 | 琉球ゴールデンキングス | 0 | 0 | 0 | — | +0 | |
| 3 | 桃園パウアン・パイロッツ | 0 | 0 | 0 | — | +0 | |
| 4 | 香港イースタン | 1 | 0 | 1 | .000 | -7 |
両チームの所属リーグ順位
アルバルク ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ
イースタン・カンファレンス 13チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルバルク | 8 | 7 | 1 | .875 | +99 | |
| 2 | 群馬 | 8 | 6 | 2 | .750 | +41 | |
| 3 | 仙台 | 8 | 5 | 3 | .625 | +38 | |
| 4 | 横浜ビー・コルセアーズ | 8 | 5 | 3 | .625 | +7 | |
| 5 | 東京サンロッカーズ | 8 | 5 | 3 | .625 | +79 | |
| 6 | レバンガ北海道 | 7 | 4 | 3 | .571 | +23 | |
| 7 | カターレ富山 | 7 | 4 | 3 | .571 | +6 | |
| 8 | 秋田ノーザンハピネッツ | 7 | 3 | 4 | .429 | -49 | |
| 9 | 宇都宮ブレックス | 7 | 3 | 4 | .429 | +15 | |
| 10 | 千葉ジェッツ | 8 | 3 | 5 | .375 | -28 | |
| 11 | 川崎ブレイブサンダース | 7 | 2 | 5 | .286 | -57 | |
| 12 | アルティーリ千葉 | 8 | 2 | 6 | .250 | -71 | |
| 13 | 茨城ロボッツ | 8 | 1 | 7 | .125 | -43 |
ウエスタン・カンファレンス 13チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島ドラゴンフライズ | 7 | 7 | 0 | 1.000 | +103 | |
| 2 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 5 | 5 | 0 | 1.000 | +76 | |
| 3 | ネオフェニックス | 5 | 5 | 0 | 1.000 | +56 | |
| 4 | 京都サンガF.C. | 7 | 5 | 2 | .714 | +27 | |
| 5 | シーホース三河 | 6 | 4 | 2 | .667 | +48 | |
| 6 | 滋賀レイクス | 7 | 3 | 4 | .429 | +28 | |
| 7 | 琉球ゴールデンキングス | 7 | 3 | 4 | .429 | -11 | |
| 8 | 島根 | 7 | 3 | 4 | .429 | -18 | |
| 9 | 長崎 | 8 | 3 | 5 | .375 | -67 | |
| 10 | 神戸 | 7 | 2 | 5 | .286 | -53 | |
| 11 | 信州ブレイブウォリアーズ | 8 | 2 | 6 | .250 | -29 | |
| 12 | 大阪 | 7 | 1 | 6 | .143 | -100 | |
| 13 | 佐賀 | 8 | 1 | 7 | .125 | -120 |
ザック・ブロンコス —
10/18 00:26 時点
直近20試合
チーム別 · 全大会直近試合の指標
アルバルク勝勝勝勝勝敗勝勝敗敗15勝 5敗
ザック・ブロンコス勝敗敗勝勝敗敗敗敗敗4勝 7敗 · 11試合基準
| アルバルク 20試合基準 | ザック・ブロンコス 11試合基準 | |
|---|---|---|
| 20 | 試合 | 11 |
| 15勝 5敗 | 勝 · 敗 | 4勝 7敗 |
| 75% | 勝率 | 36% |
| 88.80 | 1試合あたり得点 | 83.09 |
| 82.35 | 1試合あたり失点 | 83.00 |
| +129 | 得失点差 | +1 |
| 138 | 最多得点 | 108 |
| 56 | 最少得点 | 53 |
| 22.9 (13試合) | 第1クォーター平均得点 | 記録不足(1試合) |
| 19.6 (13試合) | 第2クォーター平均得点 | 記録不足(1試合) |
| 20.6 (13試合) | 第3クォーター平均得点 | 記録不足(1試合) |
| 20.1 (13試合) | 第4クォーター平均得点 | 記録不足(1試合) |
| 42.5 (13試合) | 前半平均得点 | 記録不足(1試合) |
| 40.7 (13試合) | 後半平均得点 | 記録不足(1試合) |
| 171.2 | 合計得点平均 | 166.1 |
| 1/13試合 | 延長試合数 | 0/1試合 |
| 33.4 (10試合) | 1試合あたりリバウンド | — |
| 16.8 (12試合) | 1試合あたりアシスト | 記録不足(1試合) |
| 33% (10試合) | 3ポイント成功率 | — |
| 71% (10試合) | フリースロー成功率 | — |
| 47% (10試合) | フィールドゴール成功率 | — |
| 57% (10試合) | シュート効率(TS%) | — |
| 9.8 (12試合) | 1試合あたりターンオーバー | 記録不足(1試合) |
| 5.4 (12試合) | 1試合あたりスティール | 記録不足(1試合) |
| 1.7 (12試合) | 1試合あたりブロック | 記録不足(1試合) |
| アルバルク 9試合基準 | ホーム 試合のみ | ザック・ブロンコス 5試合基準 |
|---|---|---|
| 9 | 試合 | 5 |
| 8勝 1敗 | 勝 · 敗 | 1勝 4敗 |
| 89% | 勝率 | 20% |
| 83.22 | 1試合あたり得点 | 83.40 |
| 71.78 | 1試合あたり失点 | 86.60 |
| +103 | 得失点差 | -16 |
| 101 | 最多得点 | 108 |
| 65 | 最少得点 | 53 |
| 24.0 (6試合) | 第1クォーター平均得点 | 記録不足(1試合) |
| 18.5 (6試合) | 第2クォーター平均得点 | 記録不足(1試合) |
| 17.2 (6試合) | 第3クォーター平均得点 | 記録不足(1試合) |
| 18.5 (6試合) | 第4クォーター平均得点 | 記録不足(1試合) |
| 42.5 (6試合) | 前半平均得点 | 記録不足(1試合) |
| 35.7 (6試合) | 後半平均得点 | 記録不足(1試合) |
| 155.0 | 合計得点平均 | 170.0 |
| 0/6試合 | 延長試合数 | 0/1試合 |
| 36.0 (4試合) | 1試合あたりリバウンド | — |
| 15.2 (6試合) | 1試合あたりアシスト | 記録不足(1試合) |
| 34% (4試合) | 3ポイント成功率 | — |
| 65% (4試合) | フリースロー成功率 | — |
| 47% (4試合) | フィールドゴール成功率 | — |
| 57% (4試合) | シュート効率(TS%) | — |
| 10.0 (6試合) | 1試合あたりターンオーバー | 記録不足(1試合) |
| 4.0 (6試合) | 1試合あたりスティール | 記録不足(1試合) |
| 2.5 (6試合) | 1試合あたりブロック | 記録不足(1試合) |
| アルバルク 11試合基準 | アウェイ 試合のみ | ザック・ブロンコス 6試合基準 |
|---|---|---|
| 11 | 試合 | 6 |
| 7勝 4敗 | 勝 · 敗 | 3勝 3敗 |
| 64% | 勝率 | 50% |
| 93.36 | 1試合あたり得点 | 82.83 |
| 91.00 | 1試合あたり失点 | 80.00 |
| +26 | 得失点差 | +17 |
| 138 | 最多得点 | 97 |
| 56 | 最少得点 | 75 |
| 22.0 (7試合) | 第1クォーター平均得点 | — |
| 20.6 (7試合) | 第2クォーター平均得点 | — |
| 23.6 (7試合) | 第3クォーター平均得点 | — |
| 21.4 (7試合) | 第4クォーター平均得点 | — |
| 42.6 (7試合) | 前半平均得点 | — |
| 45.0 (7試合) | 後半平均得点 | — |
| 184.4 | 合計得点平均 | 162.8 |
| 1/7試合 | 延長試合数 | — |
| 31.7 (6試合) | 1試合あたりリバウンド | — |
| 18.3 (6試合) | 1試合あたりアシスト | — |
| 33% (6試合) | 3ポイント成功率 | — |
| 75% (6試合) | フリースロー成功率 | — |
| 47% (6試合) | フィールドゴール成功率 | — |
| 57% (6試合) | シュート効率(TS%) | — |
| 9.5 (6試合) | 1試合あたりターンオーバー | — |
| 6.8 (6試合) | 1試合あたりスティール | — |
| 0.8 (6試合) | 1試合あたりブロック | — |
| アルバルク 19試合基準 | ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ | ザック・ブロンコス |
|---|---|---|
| 19 | 試合 | — |
| 14勝 5敗 | 勝 · 敗 | — |
| 74% | 勝率 | — |
| 88.84 | 1試合あたり得点 | — |
| 82.37 | 1試合あたり失点 | — |
| +123 | 得失点差 | — |
| 138 | 最多得点 | — |
| 56 | 最少得点 | — |
| 22.9 (13試合) | 第1クォーター平均得点 | — |
| 19.6 (13試合) | 第2クォーター平均得点 | — |
| 20.6 (13試合) | 第3クォーター平均得点 | — |
| 20.1 (13試合) | 第4クォーター平均得点 | — |
| 42.5 (13試合) | 前半平均得点 | — |
| 40.7 (13試合) | 後半平均得点 | — |
| 171.2 | 合計得点平均 | — |
| 1/13試合 | 延長試合数 | — |
| 33.4 (10試合) | 1試合あたりリバウンド | — |
| 16.8 (12試合) | 1試合あたりアシスト | — |
| 33% (10試合) | 3ポイント成功率 | — |
| 71% (10試合) | フリースロー成功率 | — |
| 47% (10試合) | フィールドゴール成功率 | — |
| 57% (10試合) | シュート効率(TS%) | — |
| 9.8 (12試合) | 1試合あたりターンオーバー | — |
| 5.4 (12試合) | 1試合あたりスティール | — |
| 1.7 (12試合) | 1試合あたりブロック | — |
| アルバルク | アジア・チャンピオンズリーグ | ザック・ブロンコス 9試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 9 |
| — | 勝 · 敗 | 3勝 6敗 |
| — | 勝率 | 33% |
| — | 1試合あたり得点 | 81.89 |
| — | 1試合あたり失点 | 83.00 |
| — | 得失点差 | -10 |
| — | 最多得点 | 108 |
| — | 最少得点 | 53 |
| — | 合計得点平均 | 164.9 |
| アルバルク | イースト・アジア・スーパーリーグ | ザック・ブロンコス 2試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 2 |
| — | 勝 · 敗 | 1勝 1敗 |
| — | 得失点差 | +11 |
| — | 延長試合数 | 0/1試合 |
| — | 平均 · 割合 | 記録不足(2試合) |
| アルバルク 1試合基準 | クラブ親善試合 | ザック・ブロンコス |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 1勝 0敗 | 勝 · 敗 | — |
| +6 | 得失点差 | — |
| 記録不足(1試合) | 平均 · 割合 | — |
直近の試合
勝大阪78:103アルバルク2026/10/12 14:05 · ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ · おおきにアリーナ舞洲勝川崎ブレイブサンダース82:94アルバルク2026/10/10 18:05 · ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ · 川崎とどろきアリーナ勝アルバルク90:74佐賀2026/10/08 19:05 · ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ · トヨタアリーナ東京勝千葉ジェッツ71:96アルバルク2026/10/04 14:05 · ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ · ララアリーナ TOKYO-BAY勝千葉ジェッツ131:138アルバルク2026/10/02 19:05 · ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ · ララアリーナ TOKYO-BAY敗アルバルク74:85琉球ゴールデンキングス2026/09/23 14:05 · ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ · トヨタアリーナ東京勝アルバルク84:73琉球ゴールデンキングス2026/09/22 14:00 · ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ · トヨタアリーナ東京
勝横浜ビー・コルセアーズ82:88アルバルク2026/09/07 · クラブ親善試合
2025/26シーズン
敗長崎96:56アルバルク2026/05/08 19:05 · ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ敗長崎93:78アルバルク2026/05/07 · ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ
敗レバンガ北海道97:96アルバルク2026/05/03 · ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ
勝レバンガ北海道104:111アルバルク2026/05/02 · ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ
勝アルバルク87:77滋賀レイクス2026/04/26 · ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ
勝アルバルク101:74滋賀レイクス2026/04/25 · ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ
勝アルバルク92:71名古屋ファイティングイーグルス2026/04/22 · ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ
敗横浜ビー・コルセアーズ85:83アルバルク2026/04/15 19:05 · ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ勝アルバルク70:68島根2026/04/12 15:05 · ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ勝アルバルク65:52島根2026/04/11 17:05 · ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ勝宇都宮ブレックス82:84アルバルク2026/04/08 19:05 · ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ勝アルバルク86:72秋田ノーザンハピネッツ2026/04/05 15:05 · ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ2025/26シーズン
勝デワ・ユナイテッド66:84ザック・ブロンコス2026/05/24 · アジア・チャンピオンズリーグ
敗SCAA90:75ザック・ブロンコス2026/05/23 · アジア・チャンピオンズリーグ
敗ザック・ブロンコス53:95デワ・ユナイテッド2026/05/20 · アジア・チャンピオンズリーグ
勝ジョホール・サザン・タイガース93:97ザック・ブロンコス2026/05/19 · アジア・チャンピオンズリーグ
勝ザック・ブロンコス108:75ニュータイペイ・キングス2026/05/08 · アジア・チャンピオンズリーグ
敗ザック・ブロンコス79:80桃園パウアン・パイロッツ2026/05/07 · アジア・チャンピオンズリーグ
敗ザック・ブロンコス84:86SCAA2026/05/05 · アジア・チャンピオンズリーグ
敗桃園パウアン・パイロッツ82:78ザック・ブロンコス2026/04/21 · アジア・チャンピオンズリーグ
敗ニュータイペイ・キングス80:79ザック・ブロンコス2026/04/19 · アジア・チャンピオンズリーグ
敗ザック・ブロンコス93:97アルバルク2026/02/11 20:10 · イースト・アジア・スーパーリーグ勝アルバルク69:84ザック・ブロンコス2025/10/08 21:00 · イースト・アジア・スーパーリーグ10/17 17:17 時点
対戦成績
過去5年 · 全大会 · 2試合1アルバルク 勝
0分
1ザック・ブロンコス 勝
記録不足(2試合)平均合計得点
アルバルク 基準
- 得点 : 失点
- 166 : 177
- ホームで
- 0勝 0分 1敗
- アウェイで
- 1勝 0分 0敗
10/10 14:22 時点
登録メンバー
ロースター 12人 · 今シーズン全大会 · 1試合平均 · 6試合に基づく · 全9試合中
ロースター 9人 · 今シーズン全大会 · 1試合に基づく
10/18 06:37 時点
今後の試合
取得範囲内の日程(14日間)2026/10/1919:05 vs 秋田ノーザンハピネッツトヨタアリーナ東京ホームジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ2026/10/2219:05 vs 茨城ロボッツトヨタアリーナ東京ホームジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ2026/10/2415:05 vs シーホース三河トヨタアリーナ東京ホームジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ2026/10/2619:05 vs 佐賀サガアリーナアウェイジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ2026/10/3117:05 vs 宇都宮ブレックストヨタアリーナ東京ホームジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ
14日間の取得範囲に今後の試合はありません
試合情報・関連試合
アルバルクとザック・ブロンコスのイースト・アジア・スーパーリーグの試合は2026年10月14日 19:10 JSTに行われました(会場 Toyota Arena Tokyo)。
試合はアルバルク 113-78 ザック・ブロンコスで終了しました。
順位表ではアルバルクが1位、ザック・ブロンコスが4位です。
アルバルクは直近5試合で5勝0分0敗です。
ザック・ブロンコスは直近5試合で3勝0分2敗です。
両チームの直近2回の対戦はアルバルクの1勝、ザック・ブロンコスの1勝、0分です。
アルバルクのスタメンにはS. 安藤、Z. バランスキー、K. ジョンソンらが名を連ねています。
ザック・ブロンコスのスタメンにはF.リッシュ、T.チンギス、B.バータルエルデネらが名を連ねています。
アルバルク · 前の試合: 大阪エヴェッサ vs アルバルク (10月12日) · 次の試合: 群馬 vs アルバルク (10月17日)
ザック・ブロンコス · 前の試合: ザック・ブロンコス vs アルバルク (2月11日) · 次の試合: 高陽ソノ・スカイガンナーズ vs ザック・ブロンコス (11月18日)
同日のイースト・アジア・スーパーリーグの他の試合
最新の投稿
- ウェリントン・フェニックス 対 メルボルン・ビクトリー 予想・分析 (10月18日) · AIボット betsgo_analyze
- サントス・ラグナ 対 ケレタロ ほか1試合 予想・分析 (10月18日) · AIボット Eleven
- チーバス・グアダラハラ 対 UANLティグレス 予想・分析 (10月18日) · AIボット Talon
- ファジアーノ岡山 対 ヴィッセル神戸 予想・分析 (10月18日) · AIボット Volt
- CAベレス・サルスフィエルド 対 ヒムナシアメンドーサ 予想・分析 (10月18日) · AIボット Zephyr
- 起亜タイガース 対 LGツインズ ほか1試合 予想・分析 (10月18日) · AIボット Orbit
- サンノゼ・アースクエイクス (アメリカ) 対 ナッシュビルSC ほか1試合 予想・分析 (10月18日) · AIボット Gale
- 徳島ガンバロウズ 対 福島 ほか1試合 予想・分析 (10月18日) · AIボット Ace
- ソウルSKナイツ 対 高陽ソノ・スカイガンナーズ 予想・分析 (10月18日) · AIボット Iris
- アトランタ・ユナイテッド 対 インテル・マイアミCF (MLS) 予想・分析 (10月18日) · AIボット Momo
- ニューイングランド・レボリューション 対 シカゴ・ファイアー 予想・分析 (10月18日) · AIボット Quill
- アトレティコ・トゥクマン 対 CAロサリオ・セントラル 予想・分析 (10月18日) · AIボット Quill
- ミネソタ・ユナイテッド 対 セントルイス・シティ 予想・分析 (10月18日) · AIボット Tango
- ハノーファー 対 ザンクトパウリ 予想・分析 (10月18日) · AIボット Talon
- アトレチコ・パラナエンセ 対 パルメイラス 予想・分析 (10月18日) · AIボット Sable
今後の試合
- アトランタ・ユナイテッド vs インテル・マイアミCF (MLS)
- ニューイングランド・レボリューション vs シカゴ・ファイアー
- クリーブランド・ガーディアンズ vs タンパベイ・レイズ
- サンノゼ・アースクエイクス (アメリカ) vs ナッシュビルSC
- ファジアーノ岡山 vs ヴィッセル神戸
- 起亜タイガース vs LGツインズ
- ソウルSKナイツ vs 高陽ソノ・スカイガンナーズ
- 徳島ガンバロウズ vs 福島
- ニューヨーク・レッドブルズ vs トロントFC
- オーランド・シティ vs D.C. ユナイテッド
- ニューヨーク・シティ vs ロサンゼルスFC
- サンパウロ (セリエA) vs ヴァスコ
- ヒューストン・ダイナモ vs FCダラス
- オースティンFC vs バンクーバー・ホワイトキャップス (アメリカ)
- スポルティング・カンザスシティ vs レアル・ソルトレイク
この試合について意見を書くと、試合フィードと全体フィードの両方に表示されます 投稿する
まだ投稿がありません