ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน vs สตุ๊ตการ์ท
ไบอารีนา
21:30เริ่ม 31 ต.ค.
ก่อนเริ่มเกม
ล็อกราคาขณะเผยแพร่
รายชื่อผู้เล่น · ผู้ที่ไม่ลงเล่น
รอรายชื่อผู้เล่นยืนยัน (ปกติ 60 นาทีก่อนเริ่มเกม)
ไม่ลงเล่นแน่นอน · ไม่แน่นอน
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซินไม่ลงเล่น 0 · ไม่แน่นอน 5 · ยังไม่ใช่การขาดสนามที่ยืนยันแล้ว
| คริสเตียน โคฟาเนบาดเจ็บ |
| เอลีแอส เบน เซกีร์บาดเจ็บ |
| เกลา ดูเอบาดเจ็บ |
| มาร์แตง เตอร์เรียร์บาดเจ็บ |
| มอนเทรล คัลบรีธบาดเจ็บ |
สตุ๊ตการ์ทไม่ลงเล่น 0 · ไม่แน่นอน 5 · ยังไม่ใช่การขาดสนามที่ยืนยันแล้ว
| อเมน อัล ดาคิลบาดเจ็บ |
| ด็อง-อักแซล ซากาดูบาดเจ็บ |
| มักซิมิเลียน มิตเทิลชเต็ทบาดเจ็บ |
| นิโคลาส นาร์ตีย์บาดเจ็บ |
| เทียโก โทมัสบาดเจ็บ |
ข้อมูล ณ 17 ต.ค. 08:54
ราคา
ตลาดหลัก 0อัตราต่อรองอ้างอิงจากผู้ให้บริการ ไม่สามารถเดิมพันด้วยเงินจริงที่นี่ได้
ไม่มีราคาสำหรับแมตช์นี้
สถิติทีมในฤดูกาล · ตารางคะแนน · 2026/27
18ทีมสถิติทีมประจำฤดูกาล · 2026/27 อิงจาก 8 · 9 นัด (ไม่ใช่ทั้งฤดูกาล)
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | ทั้งหมด | สตุ๊ตการ์ท |
|---|---|---|
| 8 | นัด | 9 |
| 6 | ชนะ | 5 |
| 1 | เสมอ | 0 |
| 1 | แพ้ | 4 |
| 24 | ประตูที่ทำได้ | 18 |
| 8 | ประตูที่เสีย | 11 |
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | เจ้าบ้าน | สตุ๊ตการ์ท |
|---|---|---|
| 3 | นัด | 3 |
| 3 | ชนะ | 2 |
| 0 | เสมอ | 0 |
| 0 | แพ้ | 1 |
| 8 | ประตูที่ทำได้ | 7 |
| 0 | ประตูที่เสีย | 3 |
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | ทีมเยือน | สตุ๊ตการ์ท |
|---|---|---|
| 5 | นัด | 6 |
| 3 | ชนะ | 3 |
| 1 | เสมอ | 0 |
| 1 | แพ้ | 3 |
| 16 | ประตูที่ทำได้ | 11 |
| 8 | ประตูที่เสีย | 8 |
สถิติขั้นสูง · 2026/27
| 5 | คลีนชีต | 3 |
| 0 | เกมที่ทำประตูไม่ได้ | 2 |
| 3.00 | ประตูที่ทำได้ต่อเกม | 2.00 |
| 1.00 | ประตูที่เสียต่อเกม | 1.22 |
| 4 | ชนะติดต่อกันสูงสุด | 2 |
| 1 | แพ้ติดต่อกันสูงสุด | 2 |
| 1 | เสมอติดต่อกันสูงสุด | 0 |
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | ทั้งหมด | สตุ๊ตการ์ท |
|---|---|---|
| 5 | นัด | 6 |
| 3 | ชนะ | 2 |
| 1 | เสมอ | 0 |
| 1 | แพ้ | 4 |
| 14 | ประตูที่ทำได้ | 8 |
| 8 | ประตูที่เสีย | 10 |
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | เจ้าบ้าน | สตุ๊ตการ์ท |
|---|---|---|
| 2 | นัด | 2 |
| 2 | ชนะ | 1 |
| 0 | เสมอ | 0 |
| 0 | แพ้ | 1 |
| 6 | ประตูที่ทำได้ | 4 |
| 0 | ประตูที่เสีย | 2 |
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | ทีมเยือน | สตุ๊ตการ์ท |
|---|---|---|
| 3 | นัด | 4 |
| 1 | ชนะ | 1 |
| 1 | เสมอ | 0 |
| 1 | แพ้ | 3 |
| 8 | ประตูที่ทำได้ | 4 |
| 8 | ประตูที่เสีย | 8 |
สถิติขั้นสูง · 2026/27
| 2 | คลีนชีต | 1 |
| 0 | เกมที่ทำประตูไม่ได้ | 2 |
| 2.80 | ประตูที่ทำได้ต่อเกม | 1.33 |
| 1.60 | ประตูที่เสียต่อเกม | 1.67 |
| 2 | ชนะติดต่อกันสูงสุด | 1 |
| 1 | แพ้ติดต่อกันสูงสุด | 2 |
| 1 | เสมอติดต่อกันสูงสุด | 0 |
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | ทั้งหมด | สตุ๊ตการ์ท |
|---|---|---|
| 2 | นัด | — |
| 2 | ชนะ | — |
| 0 | เสมอ | — |
| 0 | แพ้ | — |
| 6 | ประตูที่ทำได้ | — |
| 0 | ประตูที่เสีย | — |
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | เจ้าบ้าน | สตุ๊ตการ์ท |
|---|---|---|
| 1 | นัด | — |
| 1 | ชนะ | — |
| 0 | เสมอ | — |
| 0 | แพ้ | — |
| 2 | ประตูที่ทำได้ | — |
| 0 | ประตูที่เสีย | — |
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | ทีมเยือน | สตุ๊ตการ์ท |
|---|---|---|
| 1 | นัด | — |
| 1 | ชนะ | — |
| 0 | เสมอ | — |
| 0 | แพ้ | — |
| 4 | ประตูที่ทำได้ | — |
| 0 | ประตูที่เสีย | — |
สถิติขั้นสูง · 2026/27
| 2 | คลีนชีต | — |
| 0 | เกมที่ทำประตูไม่ได้ | — |
| ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) | ประตูที่ทำได้ต่อเกม | — |
| ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) | ประตูที่เสียต่อเกม | — |
| 2 | ชนะติดต่อกันสูงสุด | — |
| 0 | แพ้ติดต่อกันสูงสุด | — |
| 0 | เสมอติดต่อกันสูงสุด | — |
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | ทั้งหมด | สตุ๊ตการ์ท |
|---|---|---|
| 1 | นัด | 1 |
| 1 | ชนะ | 1 |
| 0 | เสมอ | 0 |
| 0 | แพ้ | 0 |
| 4 | ประตูที่ทำได้ | 4 |
| 0 | ประตูที่เสีย | 0 |
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | ทีมเยือน | สตุ๊ตการ์ท |
|---|---|---|
| 1 | นัด | 1 |
| 1 | ชนะ | 1 |
| 0 | เสมอ | 0 |
| 0 | แพ้ | 0 |
| 4 | ประตูที่ทำได้ | 4 |
| 0 | ประตูที่เสีย | 0 |
สถิติขั้นสูง · 2026/27
| 1 | คลีนชีต | 1 |
| 0 | เกมที่ทำประตูไม่ได้ | 0 |
| ข้อมูลไม่พอ (1 นัด) | ประตูที่ทำได้ต่อเกม | ข้อมูลไม่พอ (1 นัด) |
| ข้อมูลไม่พอ (1 นัด) | ประตูที่เสียต่อเกม | ข้อมูลไม่พอ (1 นัด) |
| 1 | ชนะติดต่อกันสูงสุด | 1 |
| 0 | แพ้ติดต่อกันสูงสุด | 0 |
| 0 | เสมอติดต่อกันสูงสุด | 0 |
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | ทั้งหมด | สตุ๊ตการ์ท |
|---|---|---|
| — | นัด | 2 |
| — | ชนะ | 2 |
| — | เสมอ | 0 |
| — | แพ้ | 0 |
| — | ประตูที่ทำได้ | 6 |
| — | ประตูที่เสีย | 1 |
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | เจ้าบ้าน | สตุ๊ตการ์ท |
|---|---|---|
| — | นัด | 1 |
| — | ชนะ | 1 |
| — | เสมอ | 0 |
| — | แพ้ | 0 |
| — | ประตูที่ทำได้ | 3 |
| — | ประตูที่เสีย | 1 |
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | ทีมเยือน | สตุ๊ตการ์ท |
|---|---|---|
| — | นัด | 1 |
| — | ชนะ | 1 |
| — | เสมอ | 0 |
| — | แพ้ | 0 |
| — | ประตูที่ทำได้ | 3 |
| — | ประตูที่เสีย | 0 |
สถิติขั้นสูง · 2026/27
| — | คลีนชีต | 1 |
| — | เกมที่ทำประตูไม่ได้ | 0 |
| — | ประตูที่ทำได้ต่อเกม | ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) |
| — | ประตูที่เสียต่อเกม | ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) |
| — | ชนะติดต่อกันสูงสุด | 2 |
| — | แพ้ติดต่อกันสูงสุด | 0 |
| — | เสมอติดต่อกันสูงสุด | 0 |
“ทั้งหมด” รวมทุกรายการที่ทีมลงเล่นในฤดูกาล 2026/27 · การแข่งขันที่นำมารวม: บุนเดิสลีกา · ยูฟ่ายูโรปาลีก · เดเอ็ฟเบ-โพคาล · ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
ตารางคะแนน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้เสีย | แต้ม | ล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | สสชชช |
| 2 | ไฟรบวร์ก | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 | ชสชชช |
| 3 | บาเยิร์นมิวนิก | 5 | 3 | 2 | 0 | +12 | 11 | สชชสช |
| 4 | ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | ชชสชพ |
| 5 | ไมนซ์ | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | ชพชพช |
| 6 | เอ็สเฟา เอ็ลเวิร์สแบร์ค | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ชพสพช |
| 7 | แอร์เบ ไลพ์ซิช | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 | 9 | ชพชพช |
| 8 | เอ็สเฟา แวร์เดอร์เบรเมิน | 6 | 2 | 3 | 1 | +0 | 9 | สสชสช |
| 9 | ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | 9 | ชชชพพ |
| 10 | เอาคส์บวร์ค | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 | พสพสช |
| 11 | ไอน์ทรัคท์ฟรังค์ฟวร์ท | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 | ชพสชพ |
| 12 | แอร์สเทอร์ เอ็ฟเซ เคิลน์ | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | พชพสพ |
| 13 | สตุ๊ตการ์ท | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | พชพพช |
| 14 | ชาลเก | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | พพสชส |
| 15 | พาเดอร์บอร์น | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | สพชพพ |
| 16 | แอร์สเทอร์ เอ็ฟเซ อูนีโอนแบร์ลีน | 6 | 1 | 2 | 3 | -12 | 5 | สชพพพ |
| 17 | เทเอ็สเก 1899 ฮ็อฟเฟินไฮม์ | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | พพชพพ |
| 18 | โบรุสเซีย เมินเชนกลัดบัค | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 | พพพพพ |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้เสีย | แต้ม | ล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | เอาคส์บวร์ค | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 0 | |
| — | โบรุสเซีย เมินเชนกลัดบัค | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| — | ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 0 | |
| — | บาเยิร์นมิวนิก | 2 | 2 | 0 | 0 | +11 | 0 | |
| — | โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 0 | |
| — | ไอน์ทรัคท์ฟรังค์ฟวร์ท | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
| — | เอ็สเฟา เอ็ลเวิร์สแบร์ค | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
| — | แอร์สเทอร์ เอ็ฟเซ เคิลน์ | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 0 | |
| — | ไฟรบวร์ก | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 0 | |
| — | ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | เทเอ็สเก 1899 ฮ็อฟเฟินไฮม์ | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | |
| — | ไมนซ์ | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | |
| — | พาเดอร์บอร์น | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | |
| — | แอร์เบ ไลพ์ซิช | 3 | 3 | 0 | 0 | +14 | 0 | |
| — | ชาลเก | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | |
| — | สตุ๊ตการ์ท | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | |
| — | แอร์สเทอร์ เอ็ฟเซ อูนีโอนแบร์ลีน | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | |
| — | เอ็สเฟา แวร์เดอร์เบรเมิน | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้เสีย | แต้ม | ล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | เอาคส์บวร์ค | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 0 | |
| — | โบรุสเซีย เมินเชนกลัดบัค | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
| — | ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 0 | |
| — | บาเยิร์นมิวนิก | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 0 | |
| — | โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 0 | |
| — | ไอน์ทรัคท์ฟรังค์ฟวร์ท | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 0 | |
| — | เอ็สเฟา เอ็ลเวิร์สแบร์ค | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 0 | |
| — | แอร์สเทอร์ เอ็ฟเซ เคิลน์ | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| — | ไฟรบวร์ก | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ฮัมบัวร์เกอร์ เอ็สเฟา | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 0 | |
| — | เทเอ็สเก 1899 ฮ็อฟเฟินไฮม์ | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| — | ไมนซ์ | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 0 | |
| — | พาเดอร์บอร์น | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 | |
| — | แอร์เบ ไลพ์ซิช | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| — | ชาลเก | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| — | สตุ๊ตการ์ท | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| — | แอร์สเทอร์ เอ็ฟเซ อูนีโอนแบร์ลีน | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | |
| — | เอ็สเฟา แวร์เดอร์เบรเมิน | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
ข้อมูล ณ 18 ต.ค. 01:25
20 นัดล่าสุด
แยกตามทีม · ทุกรายการแข่งขันตัวชี้วัดนัดล่าสุด
ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซินชชชชสชพชสพ10ช 5ส 5พ
สตุ๊ตการ์ทพชชชชพพชชพ9ช 4ส 7พ
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน จาก 20 นัด | สตุ๊ตการ์ท จาก 20 นัด | |
|---|---|---|
| 20 | นัด | 20 |
| ชนะ 10 เสมอ 5 แพ้ 5 | ชนะ · เสมอ · แพ้ | ชนะ 9 เสมอ 4 แพ้ 7 |
| 50% | อัตราชนะ | 45% |
| 25% | อัตราเสมอ | 20% |
| 2.25 | คะแนนที่ได้ต่อนัด | 2.10 |
| 1.40 | คะแนนที่เสียต่อนัด | 1.40 |
| +17 | ผลต่างคะแนน | +14 |
| 30% | อัตราคลีนชีต (ไม่เสียประตู) | 30% |
| 10% | อัตราไม่ได้ประตู | 20% |
| 2.48 (18 นัด) | ประตูที่คาดหวังต่อเกม | 1.92 (15 นัด) |
| 1.56 (18 นัด) | ประตูที่คาดว่าจะเสียต่อเกม | 1.88 (15 นัด) |
| 60% | อัตราทั้งสองทีมทำประตู | 50% |
| 60% | อัตรารวมเกิน 2.5 ประตู | 70% |
| 1.1 | ประตูได้ครึ่งแรก (เฉลี่ย) | 0.9 (18 นัด) |
| 0.6 | ประตูเสียครึ่งแรก (เฉลี่ย) | 0.6 (18 นัด) |
| 1.1 | ประตูได้ครึ่งหลัง (เฉลี่ย) | 1.0 (18 นัด) |
| 0.8 | ประตูเสียครึ่งหลัง (เฉลี่ย) | 0.9 (18 นัด) |
| 17.8 (19 นัด) | การยิงต่อนัด | 16.9 (17 นัด) |
| 6.2 (19 นัด) | ยิงตรงกรอบต่อนัด | 6.1 (17 นัด) |
| 57% (19 นัด) | การครองบอลเฉลี่ย | 55% (17 นัด) |
| 6.7 (19 นัด) | เตะมุมต่อนัด | 6.5 (17 นัด) |
| 1.8 (18 นัด) | ใบเหลืองต่อนัด | 1.6 (16 นัด) |
| 10.2 (19 นัด) | ฟาวล์ต่อนัด | 10.9 (17 นัด) |
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน จาก 10 นัด | เจ้าบ้าน เฉพาะนัด | สตุ๊ตการ์ท จาก 10 นัด |
|---|---|---|
| 10 | นัด | 10 |
| ชนะ 5 เสมอ 3 แพ้ 2 | ชนะ · เสมอ · แพ้ | ชนะ 6 เสมอ 2 แพ้ 2 |
| 50% | อัตราชนะ | 60% |
| 30% | อัตราเสมอ | 20% |
| 2.20 | คะแนนที่ได้ต่อนัด | 2.40 |
| 1.10 | คะแนนที่เสียต่อนัด | 0.80 |
| +11 | ผลต่างคะแนน | +16 |
| 30% | อัตราคลีนชีต (ไม่เสียประตู) | 30% |
| 10% | อัตราไม่ได้ประตู | 20% |
| 3.10 (9 นัด) | ประตูที่คาดหวังต่อเกม | 2.23 (7 นัด) |
| 1.27 (9 นัด) | ประตูที่คาดว่าจะเสียต่อเกม | 1.09 (7 นัด) |
| 60% | อัตราทั้งสองทีมทำประตู | 50% |
| 40% | อัตรารวมเกิน 2.5 ประตู | 60% |
| 1.0 | ประตูได้ครึ่งแรก (เฉลี่ย) | 1.0 (8 นัด) |
| 0.5 | ประตูเสียครึ่งแรก (เฉลี่ย) | 0.5 (8 นัด) |
| 1.2 | ประตูได้ครึ่งหลัง (เฉลี่ย) | 1.0 (8 นัด) |
| 0.6 | ประตูเสียครึ่งหลัง (เฉลี่ย) | 0.5 (8 นัด) |
| 20.1 | การยิงต่อนัด | 19.5 (8 นัด) |
| 7.3 | ยิงตรงกรอบต่อนัด | 6.5 (8 นัด) |
| 56% | การครองบอลเฉลี่ย | 62% (8 นัด) |
| 7.4 | เตะมุมต่อนัด | 7.8 (8 นัด) |
| 2.0 (9 นัด) | ใบเหลืองต่อนัด | 1.6 (8 นัด) |
| 10.1 | ฟาวล์ต่อนัด | 11.0 (8 นัด) |
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน จาก 10 นัด | ทีมเยือน เฉพาะนัด | สตุ๊ตการ์ท จาก 10 นัด |
|---|---|---|
| 10 | นัด | 10 |
| ชนะ 5 เสมอ 2 แพ้ 3 | ชนะ · เสมอ · แพ้ | ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 5 |
| 50% | อัตราชนะ | 30% |
| 20% | อัตราเสมอ | 20% |
| 2.30 | คะแนนที่ได้ต่อนัด | 1.80 |
| 1.70 | คะแนนที่เสียต่อนัด | 2.00 |
| +6 | ผลต่างคะแนน | -2 |
| 30% | อัตราคลีนชีต (ไม่เสียประตู) | 30% |
| 10% | อัตราไม่ได้ประตู | 20% |
| 1.86 (9 นัด) | ประตูที่คาดหวังต่อเกม | 1.66 (8 นัด) |
| 1.85 (9 นัด) | ประตูที่คาดว่าจะเสียต่อเกม | 2.57 (8 นัด) |
| 60% | อัตราทั้งสองทีมทำประตู | 50% |
| 80% | อัตรารวมเกิน 2.5 ประตู | 80% |
| 1.2 | ประตูได้ครึ่งแรก (เฉลี่ย) | 0.8 |
| 0.7 | ประตูเสียครึ่งแรก (เฉลี่ย) | 0.7 |
| 1.1 | ประตูได้ครึ่งหลัง (เฉลี่ย) | 1.0 |
| 1.0 | ประตูเสียครึ่งหลัง (เฉลี่ย) | 1.3 |
| 15.2 (9 นัด) | การยิงต่อนัด | 14.6 (9 นัด) |
| 5.0 (9 นัด) | ยิงตรงกรอบต่อนัด | 5.8 (9 นัด) |
| 58% (9 นัด) | การครองบอลเฉลี่ย | 49% (9 นัด) |
| 6.0 (9 นัด) | เตะมุมต่อนัด | 5.4 (9 นัด) |
| 1.6 (9 นัด) | ใบเหลืองต่อนัด | 1.5 (8 นัด) |
| 10.2 (9 นัด) | ฟาวล์ต่อนัด | 10.8 (9 นัด) |
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน จาก 14 นัด | บุนเดิสลีกา | สตุ๊ตการ์ท จาก 13 นัด |
|---|---|---|
| 14 | นัด | 13 |
| ชนะ 7 เสมอ 4 แพ้ 3 | ชนะ · เสมอ · แพ้ | ชนะ 4 เสมอ 3 แพ้ 6 |
| 50% | อัตราชนะ | 31% |
| 29% | อัตราเสมอ | 23% |
| 2.43 | คะแนนที่ได้ต่อนัด | 1.77 |
| 1.64 | คะแนนที่เสียต่อนัด | 1.77 |
| +11 | ผลต่างคะแนน | +0 |
| 21% | อัตราคลีนชีต (ไม่เสียประตู) | 15% |
| 0% | อัตราไม่ได้ประตู | 23% |
| 2.53 | ประตูที่คาดหวังต่อเกม | 1.91 |
| 1.67 | ประตูที่คาดว่าจะเสียต่อเกม | 2.06 |
| 79% | อัตราทั้งสองทีมทำประตู | 62% |
| 71% | อัตรารวมเกิน 2.5 ประตู | 62% |
| 1.2 | ประตูได้ครึ่งแรก (เฉลี่ย) | 0.8 |
| 0.7 | ประตูเสียครึ่งแรก (เฉลี่ย) | 0.7 |
| 1.2 | ประตูได้ครึ่งหลัง (เฉลี่ย) | 1.0 |
| 0.9 | ประตูเสียครึ่งหลัง (เฉลี่ย) | 1.1 |
| 19.7 | การยิงต่อนัด | 16.7 |
| 6.7 | ยิงตรงกรอบต่อนัด | 6.2 |
| 58% | การครองบอลเฉลี่ย | 54% |
| 7.4 | เตะมุมต่อนัด | 6.8 |
| 1.6 | ใบเหลืองต่อนัด | 1.3 (12 นัด) |
| 9.5 | ฟาวล์ต่อนัด | 9.5 |
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน จาก 2 นัด | เดเอ็ฟเบ-โพคาล | สตุ๊ตการ์ท จาก 3 นัด |
|---|---|---|
| 2 | นัด | 3 |
| ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 | ชนะ · เสมอ · แพ้ | ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 1 |
| ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) | อัตราชนะ | 33% |
| ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) | อัตราเสมอ | 33% |
| ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) | คะแนนที่ได้ต่อนัด | 1.67 |
| ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) | คะแนนที่เสียต่อนัด | 1.33 |
| +2 | ผลต่างคะแนน | +1 |
| ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) | อัตราคลีนชีต (ไม่เสียประตู) | 33% |
| ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) | อัตราไม่ได้ประตู | 33% |
| ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) | อัตราทั้งสองทีมทำประตู | 33% |
| ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) | อัตรารวมเกิน 2.5 ประตู | 67% |
| ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) | ประตูได้ครึ่งแรก (เฉลี่ย) | 0.7 |
| ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) | ประตูเสียครึ่งแรก (เฉลี่ย) | 0.3 |
| ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) | ประตูได้ครึ่งหลัง (เฉลี่ย) | 1.0 |
| ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) | ประตูเสียครึ่งหลัง (เฉลี่ย) | 1.0 |
| ข้อมูลไม่พอ (1 นัด) | ตัวชี้วัดอื่น | ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) |
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน จาก 2 นัด | ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | สตุ๊ตการ์ท จาก 2 นัด |
|---|---|---|
| 2 | นัด | 2 |
| ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 1 | ชนะ · เสมอ · แพ้ | ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 0 |
| -2 | ผลต่างคะแนน | +5 |
| ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) | ค่าเฉลี่ย · อัตรา | ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) |
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน จาก 2 นัด | ยูฟ่ายูโรปาลีก | สตุ๊ตการ์ท |
|---|---|---|
| 2 | นัด | — |
| ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 0 | ชนะ · เสมอ · แพ้ | — |
| +6 | ผลต่างคะแนน | — |
| ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) | ค่าเฉลี่ย · อัตรา | — |
| ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน | กระชับมิตรสโมสร | สตุ๊ตการ์ท จาก 2 นัด |
|---|---|---|
| — | นัด | 2 |
| — | ชนะ · เสมอ · แพ้ | ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 0 |
| — | ผลต่างคะแนน | +8 |
| — | ค่าเฉลี่ย · อัตรา | ข้อมูลไม่พอ (2 นัด) |
นัดล่าสุด
ชเลชปอซนัญ0:4ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน15 ต.ค. 2026 23:45 · ยูฟ่ายูโรปาลีก · สตาดิออน ปอซนัญชไมนซ์3:4ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน10 ต.ค. 2026 20:30 · บุนเดิสลีกา · เมวา อารีนาชไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน2:0แอร์เบ ไลพ์ซิช20 ก.ย. 2026 20:30 · บุนเดิสลีกา · ไบอารีนาชไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน2:0เซลเย17 ก.ย. 2026 02:00 · ยูฟ่ายูโรปาลีก · ไบอารีนาสเอาคส์บวร์ค2:2ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน12 ก.ย. 2026 20:30 · บุนเดิสลีกา · อารีนา WWKชไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน4:0แอร์สเทอร์ เอ็ฟเซ อูนีโอนแบร์ลีน5 ก.ย. 2026 20:30 · บุนเดิสลีกา · ไบอารีนาพเอ็สเฟา เอ็ลเวิร์สแบร์ค3:2ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน29 ส.ค. 2026 20:30 · บุนเดิสลีกา · วัลด์สตาดิโอน ไกเซอร์ลินเดอชเวเฮน0:4ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซิน22 ส.ค. 2026 18:00 · เดเอ็ฟเบ-โพคาล · บริทาอารีนา
ฤดูกาล 2025/26
