[26-27 UCL 欧州チャンピオンズリーグ] アーセナル vs リール 分析プレビュー キックオフ: 10月14日 04:00 (日本時間)
アーセナル vs リール
スタメン · 欠場
確定スタメン| 1 | G | ダビド・ラヤ |
| 12 | D | ユリエン・ティンバー |
| 15 | D | エズリ・コンサ |
| 6 | D | ガブリエウ・マガリャンイス |
| 49 | D | マイルズ・ルイス=スケリー |
| 41 | M | デクラン・ライス |
| 39 | M | ブルーノ・ギマランイス |
| 20 | M | ノニ・マドゥエケ |
| 23 | M | ミケル・メリーノ |
| 10 | M | エベレチ・エゼ |
| 14 | F | ヴィクトル・ギェケレシュ |
| 8 | M | マルティン・ウーデゴール |
| 7 | F | ブカヨ・サカ |
| 29 | F | カイ・ハフェルツ |
| 4 | D | ベン・ホワイト |
| 56 | F | マックス・ダウマン |
| 13 | G | ケパ・アリサバラガ |
| 30 | G | イラン・メスリエ |
| 3 | D | クリスティアン・モスケラ |
| 33 | D | リッカルド・カラフィオーリ |
| 89 | D | マーリ・サーモン |
| 74 | M | マーリク・ハシ |
| 53 | F | ケイダック・オニール |
| 1 | G | ベルケ・エゼル |
| 38 | D | マキシマ・ゴフィ |
| 3 | D | ナタン・ンゴイ |
| 4 | D | アレックスサンドロ・リベイロ |
| 15 | D | ロマン・ペロー |
| 17 | M | ンガラエル・ムカウ |
| 6 | M | ナビル・ベンタレブ |
| 21 | M | ベンジャマン・アンドレ |
| 7 | F | ディラン・バクワ |
| 18 | F | 上田綺世 |
| 10 | F | ハコン・アルナル・ハラルドソン |
| 11 | F | オサメ・サハラウィ |
| 14 | M | マウリツ・ケアゴー |
| 24 | D | カルヴィン・フェルドンク |
| 9 | F | オリヴィエ・ジルー |
| 35 | F | ソリバ・ジャウン |
| 12 | G | オルランド・ヒル |
| 50 | G | トマ・サジュー |
| 2 | D | ルン・スルダノビッチ |
| 23 | D | タンギ・ニアンズ |
| 26 | D | イザーク・コシエ |
| 19 | F | バシャル・オナル |
| 28 | F | ガエタン・ペラン |
| フリストス・ツォリスハムストリングの負傷 |
| マルティン・スビメンディ打撲 |
| ピエロ・インカピエ足首の負傷 |
| ウィリアム・サリバ腰の負傷 |
| エタン・ムバッペ退場による出場停止 |
| H. イガマネ膝の負傷 |
| ティアゴ・サントス膝の負傷 |
試合結果
最終- 最終スコア
- 3 : 0
- 結果
- ホーム勝利 最終
| 前後半スコア | 前半 | 後半 | 計 |
|---|---|---|---|
| アーセナル | 0 | 3 | 3 |
| リール | 0 | 0 | 0 |
- 29'イエローカードミケル・メリーノ
- 64'ゴールユリエン・ティンバーアシスト: ノニ・マドゥエケ
- 65'交代ブカヨ・サカOUT: ノニ・マドゥエケ
- 65'交代マルティン・ウーデゴールOUT: ミケル・メリーノ
- 65'交代カイ・ハフェルツOUT: ヴィクトル・ギェケレシュ
- 67'ゴールエベレチ・エゼアシスト: ブカヨ・サカ
- 71'ゴールブカヨ・サカアシスト: カイ・ハフェルツ
- 72'交代オサメ・サハラウィOUT: ナビル・ベンタレブ
- 72'交代マウリツ・ケアゴーOUT: ンガラエル・ムカウ
- 78'交代ベン・ホワイトOUT: ユリエン・ティンバー
- 78'交代オリヴィエ・ジルーOUT: 上田綺世
- 78'交代カルヴィン・フェルドンクOUT: ロマン・ペロー
- 81'イエローカードマキシマ・ゴフィ
- 82'交代ソリバ・ジャウンOUT: ディラン・バクワ
- 85'交代マックス・ダウマンOUT: エベレチ・エゼ
- 90+2'イエローカードカイ・ハフェルツ
選手成績 · この試合
オッズ
試合前の最終オッズ · 更新 03:53提供元の参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
1X2ホーム1.22引き分け6.70アウェイ14.75Pinnacle · ブックメーカー 7ホーム1.24→1.22引き分け6.09→6.70アウェイ10.55→14.75
| 変更時刻 | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10/14 03:53 | 1.22▼ | 6.70▼ | 14.75▲ |
| 10/14 03:26 | 1.23 | 6.75▲ | 14.00▼ |
| 10/14 03:02 | 1.23▲ | 6.36▼ | 14.02▼ |
| 10/14 02:35 | 1.19 | 7.00▼ | 16.92▲ |
| 10/14 02:09 | 1.19▼ | 7.02▲ | 16.85▲ |
| 10/14 01:45 | 1.20 | 6.82▼ | 16.01▲ |
| 10/14 01:21 | 1.20▲ | 7.09▼ | 15.27▼ |
| 10/14 00:55 | 1.19▼ | 7.21▲ | 15.88▲ |
もっと見る · 45件閉じる
| 10/14 00:28 | 1.20 | 7.09▲ | 15.44▲ |
| 10/13 23:56 | 1.20 | 7.04▲ | 15.27▼ |
| 10/13 23:33 | 1.20 | 7.02▲ | 15.28▲ |
| 10/13 23:10 | 1.20▼ | 6.89▲ | 14.79▲ |
| 10/13 22:49 | 1.21 | 6.87▲ | 14.75▲ |
| 10/13 22:27 | 1.21▲ | 6.86▼ | 14.70▼ |
| 10/13 22:05 | 1.20 | 7.02▼ | 15.32▼ |
| 10/13 21:24 | 1.20 | 7.03▲ | 15.37▲ |
| 10/13 21:02 | 1.20 | 6.96 | 15.09▼ |
| 10/13 20:42 | 1.20▼ | 6.96▲ | 15.10▲ |
| 10/13 20:20 | 1.21 | 6.83 | 14.61▲ |
| 10/13 19:57 | 1.21 | 6.83▼ | 14.60▼ |
| 10/13 19:17 | 1.21 | 6.88▲ | 14.78▲ |
| 10/13 18:55 | 1.21 | 6.86▲ | 14.73▼ |
| 10/13 18:34 | 1.21 | 6.82▲ | 14.84▲ |
| 10/13 18:14 | 1.21 | 6.80▼ | 14.78▼ |
| 10/13 16:37 | 1.21 | 6.82 | 14.86▲ |
| 10/13 16:18 | 1.21 | 6.82▲ | 14.85▼ |
| 10/13 15:58 | 1.21 | 6.80▲ | 14.88▼ |
| 10/13 15:40 | 1.21 | 6.78▲ | 14.93▲ |
| 10/13 15:21 | 1.21 | 6.77▼ | 14.88▲ |
| 10/13 14:43 | 1.21▲ | 6.79▼ | 14.84▲ |
| 10/13 14:25 | 1.20 | 6.99▼ | 14.46▲ |
| 10/13 14:04 | 1.20▼ | 7.19▲ | 14.44▲ |
| 10/13 13:45 | 1.21 | 7.04▲ | 13.90▲ |
| 10/13 13:06 | 1.21 | 6.95▲ | 13.56▲ |
| 10/13 11:55 | 1.21 | 6.93▼ | 13.54▲ |
| 10/13 08:09 | 1.21 | 6.97▼ | 13.52▲ |
| 10/13 06:28 | 1.21 | 7.00▲ | 13.49▲ |
| 10/13 03:50 | 1.21▼ | 6.99▲ | 13.41▲ |
| 10/13 00:31 | 1.22 | 6.90▲ | 13.01▲ |
| 10/12 22:56 | 1.22▼ | 6.77▲ | 12.72▲ |
| 10/12 18:37 | 1.23 | 6.74▲ | 12.65▲ |
| 10/12 17:13 | 1.23 | 6.70 | 12.51▲ |
| 10/12 16:32 | 1.23 | 6.70▲ | 12.50▲ |
| 10/12 15:50 | 1.23 | 6.67▲ | 12.45▲ |
| 10/12 15:29 | 1.23 | 6.66▲ | 12.40▲ |
| 10/12 14:04 | 1.23▼ | 6.60▲ | 12.23▲ |
| 10/12 05:14 | 1.24 | 6.56▲ | 12.12▲ |
| 10/11 17:39 | 1.24▼ | 6.50▲ | 11.84▲ |
| 10/11 07:51 | 1.25 | 6.43▲ | 11.73▲ |
| 10/11 05:19 | 1.25▼ | 6.34▲ | 11.31▲ |
| 10/11 04:48 | 1.26▲ | 6.30▲ | 11.18▲ |
| 10/11 04:20 | 1.24 | 6.10▲ | 10.57▲ |
| 10/11 00:59 最初 | 1.24 | 6.09 | 10.55 |
| ブックメーカー | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.22 | 6.70 | 14.75 |
| Betfair | 1.18 | 6.50 | 14.00 |
| bet365 | 1.20 | 6.50 | 15.00 |
| Marathon | 1.21 | 6.65 | 15.00 |
| 1xBet | 1.22 | 6.58 | 15.20 |
| Betano | 1.24 | 6.30 | 17.50 |
| BetVictor | 1.18 | 7.00 | 15.00 |
アジアンハンディキャップ-2ホーム -22.07アウェイ +21.82Pinnacle · ブックメーカー 6ホーム2.32→2.07アウェイ1.61→1.82
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/14 03:53 | 2.07▼ | 1.82▲ |
| 10/14 03:26 | 2.14 | 1.76▼ |
| 10/14 03:02 | 2.14▲ | 1.79▼ |
| 10/14 02:09 | 1.95▼ | 1.95▲ |
| 10/14 01:45 | 1.99 | 1.91▼ |
| 10/14 01:21 | 1.99▲ | 1.92▼ |
| 10/14 00:55 | 1.96▼ | 1.94▲ |
| 10/14 00:28 | 1.99▼ | 1.92▲ |
もっと見る · 31件閉じる
| 10/13 23:56 | 2.01▼ | 1.89 |
| 10/13 23:33 | 2.02▼ | 1.89▲ |
| 10/13 23:10 | 2.05▼ | 1.86▲ |
| 10/13 22:27 | 2.06▲ | 1.85▼ |
| 10/13 21:24 | 2.02 | 1.89▲ |
| 10/13 21:02 | 2.02▲ | 1.86 |
| 10/13 20:42 | 2.01▼ | 1.86▲ |
| 10/13 19:57 | 2.05▲ | 1.83▼ |
| 10/13 19:17 | 2.03▼ | 1.84 |
| 10/13 18:55 | 2.04▼ | 1.84▲ |
| 10/13 18:34 | 2.06▲ | 1.83▲ |
| 10/13 18:14 | 2.05 | 1.81▼ |
| 10/13 16:18 | 2.05 | 1.82▲ |
| 10/13 15:58 | 2.05▼ | 1.81 |
| 10/13 14:25 | 2.06▲ | 1.81▼ |
| 10/13 14:04 | 2.04▼ | 1.82▲ |
| 10/13 13:45 | 2.09▼ | 1.79▲ |
| 10/13 06:28 | 2.12▼ | 1.76 |
| 10/13 03:50 | 2.13▼ | 1.76▲ |
| 10/13 00:31 | 2.16▼ | 1.74▲ |
| 10/12 22:56 | ライン変更 · メインライン -2 | |
| 10/12 22:56 | 2.21▼ | 1.71▲ |
| 10/12 18:37 | 2.22▼ | 1.70▲ |
| 10/12 15:29 | 2.23▼ | 1.69▲ |
| 10/12 14:04 | 2.26▼ | 1.68▲ |
| 10/12 05:14 | 2.27▼ | 1.67▲ |
| 10/11 17:39 | 2.29▼ | 1.66 |
| 10/11 07:51 | 2.30▼ | 1.66▲ |
| 10/11 05:19 | 2.33▼ | 1.64▲ |
| 10/11 04:48 | 2.35▲ | 1.63▲ |
| 10/11 00:59 最初 | 2.32 | 1.61 |
| ブックメーカー | ホーム -2 | アウェイ +2 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 2.07 | 1.82 |
| bet365 | 2.02 | 1.82 |
| Marathon | 2.00 | 1.83 |
| 1xBet | 2.04 | 1.84 |
| Betano | 2.10 | 1.78 |
| BetVictor | 1.93 | 1.75 |
オーバー/アンダー3オーバー 31.94アンダー 31.94Pinnacle · ブックメーカー 5オーバー1.96→1.94アンダー1.86→1.94
| 変更時刻 | オーバー | アンダー |
|---|---|---|
| 10/14 03:53 | 1.94▼ | 1.94▲ |
| 10/14 03:26 | 1.96▲ | 1.93▼ |
| 10/14 03:02 | ライン変更 · 3.5 → 3 | |
| 10/14 03:02 | 1.78▲ | 2.11▼ |
| 10/14 02:35 | 停止 | |
| 10/14 02:09 | 1.75▼ | 2.14▲ |
| 10/14 01:45 | 1.76▼ | 2.13▼ |
| 10/14 01:21 | 停止 | |
もっと見る · 31件閉じる
| 10/14 00:55 | 1.78▼ | 2.14▲ |
| 10/14 00:28 | 1.79 | 2.13▲ |
| 10/13 23:56 | 1.79▼ | 2.12▲ |
| 10/13 23:33 | 1.80▼ | 2.11▲ |
| 10/13 23:10 | 1.81▼ | 2.10▲ |
| 10/13 22:27 | 1.82▲ | 2.09▼ |
| 10/13 20:42 | 1.81▼ | 2.10▲ |
| 10/13 19:57 | 1.82▲ | 2.09 |
| 10/13 18:55 | 1.81▼ | 2.09▲ |
| 10/13 18:34 | 1.85 | 2.04▲ |
| 10/13 18:14 | 1.85 | 2.03▲ |
| 10/13 17:52 | 1.85 | 2.02▼ |
| 10/13 16:18 | 1.85▼ | 2.03▲ |
| 10/13 15:58 | 1.86▼ | 2.01▲ |
| 10/13 15:21 | 1.88▲ | 1.99▼ |
| 10/13 14:25 | 1.86▲ | 2.01▼ |
| 10/13 14:04 | 1.85▼ | 2.02▲ |
| 10/13 13:45 | 1.88 | 2.00▲ |
| 10/13 13:06 | 1.88▼ | 1.98 |
| 10/13 11:55 | 1.89▲ | 1.98 |
| 10/13 06:28 | 1.88▼ | 1.98 |
| 10/13 03:50 | 1.89▼ | 1.98▲ |
| 10/13 00:31 | 1.90▼ | 1.97▲ |
| 10/12 22:56 | 1.93▼ | 1.93 |
| 10/12 15:29 | 1.94▼ | 1.93▲ |
| 10/12 05:14 | 1.95▼ | 1.92▲ |
| 10/11 17:39 | 1.96 | 1.91▲ |
| 10/11 07:51 | 1.96▼ | 1.90▲ |
| 10/11 05:19 | 1.98 | 1.89▲ |
| 10/11 04:48 | 1.98▲ | 1.88▲ |
| 10/11 00:59 最初 | 1.96 | 1.86 |
| ブックメーカー | オーバー 3 | アンダー 3 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.94 | 1.94 |
| Marathon | 1.84 | 1.88 |
| 1xBet | 1.96 | 1.90 |
| Betano | 1.83 | 2.02 |
| BetVictor | 1.84 | 1.83 |
両チーム得点はい2.15いいえ1.60Betfair · ブックメーカー 6はい2.25→2.15いいえ1.62→1.60
| 変更時刻 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 10/14 03:53 | 2.15▼ | 1.60 |
| 10/14 03:26 | 2.25▲ | 1.60▼ |
| 10/14 03:02 | 1.95▼ | 1.80▲ |
| 10/14 01:21 | 2.15 | 1.67▼ |
| 10/13 23:33 | 2.15▼ | 1.70▲ |
| 10/13 15:01 | 2.20▲ | 1.67▼ |
| 10/13 10:03 | 2.15▲ | 1.70▼ |
| 10/13 05:45 | 2.10▲ | 1.75▼ |
もっと見る · 13件閉じる
| 10/13 05:25 | 1.95▼ | 1.85▲ |
| 10/13 04:08 | 2.10 | 1.75▲ |
| 10/12 20:23 | 2.10▲ | 1.73▼ |
| 10/12 15:29 | 2.00▼ | 1.80 |
| 10/12 14:04 | 2.05▲ | 1.80 |
| 10/12 07:19 | 2.00▼ | 1.80▲ |
| 10/12 06:56 | 2.10▼ | 1.73▲ |
| 10/12 05:14 | 2.20▲ | 1.65▼ |
| 10/12 04:51 | 2.15▲ | 1.67▼ |
| 10/12 01:08 | 2.10▼ | 1.73▲ |
| 10/11 23:51 | 2.25▲ | 1.62▼ |
| 10/11 04:48 | 2.15▼ | 1.67▲ |
| 10/11 00:59 最初 | 2.25 | 1.62 |
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Betfair | 2.15 | 1.60 |
| bet365 | 2.05 | 1.70 |
| Marathon | 2.23 | 1.58 |
| 1xBet | 2.22 | 1.66 |
| Betano | 2.05 | 1.72 |
| BetVictor | 2.25 | 1.57 |
ライン説明 · ハンディキャップ · オーバー/アンダー · 両チーム得点
- アジアンハンディキャップはホームチーム基準です · ホーム −1 はホームチームの得点から1を引いた結果で判定します(クォーターラインはメインラインとして使いません)
- オーバー/アンダーは正規時間の両チーム合計得点がラインより多ければオーバー、少なければアンダーです
- 両チーム得点は正規時間に両チームがともに1ゴール以上決めれば「はい」です · 延長・PK戦は含みません
シーズン成績 · 順位 · 2026/27
36チーム| アーセナル | すべて | リール |
|---|---|---|
| 10 | 試合 | 9 |
| 9 | 勝 | 4 |
| 0 | 分 | 2 |
| 1 | 敗 | 3 |
| 19 | 得点 | 12 |
| 7 | 失点 | 11 |
| アーセナル | ホーム | リール |
|---|---|---|
| 4 | 試合 | 5 |
| 4 | 勝 | 2 |
| 0 | 分 | 2 |
| 0 | 敗 | 1 |
| 10 | 得点 | 8 |
| 2 | 失点 | 6 |
| アーセナル | アウェイ | リール |
|---|---|---|
| 6 | 試合 | 4 |
| 5 | 勝 | 2 |
| 0 | 分 | 0 |
| 1 | 敗 | 2 |
| 9 | 得点 | 4 |
| 5 | 失点 | 5 |
詳細指標 · 2026/27
| 6 | 無失点試合 | 4 |
| 1 | 無得点試合 | 1 |
| 1.90 | 1試合平均得点 | 1.33 |
| 0.70 | 1試合平均失点 | 1.22 |
| 6 | 最多連勝 | 1 |
| 1 | 最多連敗 | 1 |
| 0 | 最多連続引き分け | 1 |
| アーセナル | すべて | リール |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | 2 |
| 2 | 勝 | 0 |
| 0 | 分 | 0 |
| 0 | 敗 | 2 |
| 4 | 得点 | 2 |
| 0 | 失点 | 6 |
| アーセナル | ホーム | リール |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 1 | 勝 | 0 |
| 0 | 分 | 0 |
| 0 | 敗 | 1 |
| 3 | 得点 | 2 |
| 0 | 失点 | 3 |
| アーセナル | アウェイ | リール |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 1 | 勝 | 0 |
| 0 | 分 | 0 |
| 0 | 敗 | 1 |
| 1 | 得点 | 0 |
| 0 | 失点 | 3 |
詳細指標 · 2026/27
| 2 | 無失点試合 | 0 |
| 0 | 無得点試合 | 1 |
| 記録不足(2試合) | 1試合平均得点 | 記録不足(2試合) |
| 記録不足(2試合) | 1試合平均失点 | 記録不足(2試合) |
| 2 | 最多連勝 | 0 |
| 0 | 最多連敗 | 2 |
| 0 | 最多連続引き分け | 0 |
| アーセナル | すべて | リール |
|---|---|---|
| 7 | 試合 | — |
| 6 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 1 | 敗 | — |
| 11 | 得点 | — |
| 5 | 失点 | — |
| アーセナル | ホーム | リール |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | — |
| 3 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 7 | 得点 | — |
| 2 | 失点 | — |
| アーセナル | アウェイ | リール |
|---|---|---|
| 4 | 試合 | — |
| 3 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 1 | 敗 | — |
| 4 | 得点 | — |
| 3 | 失点 | — |
詳細指標 · 2026/27
| 4 | 無失点試合 | — |
| 1 | 無得点試合 | — |
| 1.57 | 1試合平均得点 | — |
| 0.71 | 1試合平均失点 | — |
| 4 | 最多連勝 | — |
| 1 | 最多連敗 | — |
| 0 | 最多連続引き分け | — |
| アーセナル | すべて | リール |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 4 | 得点 | — |
| 2 | 失点 | — |
| アーセナル | アウェイ | リール |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 4 | 得点 | — |
| 2 | 失点 | — |
詳細指標 · 2026/27
| 0 | 無失点試合 | — |
| 0 | 無得点試合 | — |
| 記録不足(1試合) | 1試合平均得点 | — |
| 記録不足(1試合) | 1試合平均失点 | — |
| 1 | 最多連勝 | — |
| 0 | 最多連敗 | — |
| 0 | 最多連続引き分け | — |
| アーセナル | すべて | リール |
|---|---|---|
| — | 試合 | 7 |
| — | 勝 | 4 |
| — | 分 | 2 |
| — | 敗 | 1 |
| — | 得点 | 10 |
| — | 失点 | 5 |
| アーセナル | ホーム | リール |
|---|---|---|
| — | 試合 | 4 |
| — | 勝 | 2 |
| — | 分 | 2 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 6 |
| — | 失点 | 3 |
| アーセナル | アウェイ | リール |
|---|---|---|
| — | 試合 | 3 |
| — | 勝 | 2 |
| — | 分 | 0 |
| — | 敗 | 1 |
| — | 得点 | 4 |
| — | 失点 | 2 |
詳細指標 · 2026/27
| — | 無失点試合 | 4 |
| — | 無得点試合 | 0 |
| — | 1試合平均得点 | 1.43 |
| — | 1試合平均失点 | 0.71 |
| — | 最多連勝 | 2 |
| — | 最多連敗 | 1 |
| — | 最多連続引き分け | 1 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリ・サンジェルマン | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | 勝勝 |
| 2 | バルセロナ (ブラジル) | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | 勝勝 |
| 3 | アストン・ヴィラ (イングランド) | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | 勝勝 |
| 4 | シュトゥットガルト | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | 勝勝 |
| 5 | リヴァプール | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 勝勝 |
| 6 | スポルティング・クルーベ・デ・ポルトゥガル | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 勝勝 |
| 7 | アーセナル | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 勝勝 |
| 8 | レアル・マドリード | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 9 | レアル・ベティス | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 10 | バイエルン・ミュンヘン | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | 分勝 |
| 11 | シャフタール・ドネツク | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 勝分 |
| 12 | カルチョ・コモ | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 敗勝 |
| 13 | マンチェスター・ユナイテッド | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 敗勝 |
| 14 | ビジャレアルCF | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 勝敗 |
| 15 | アトレティコ・マドリード | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 勝敗 |
| 16 | クラブ・ブルッヘ | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | 勝敗 |
| 17 | マンチェスター・シティ | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | 敗勝 |
| 18 | ボルシア・ドルトムント | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | 敗勝 |
| 19 | RCランス | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 敗勝 |
| 20 | AEKアテネ | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 敗勝 |
| 21 | RBライプツィヒ | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 勝敗 |
| 22 | サバフ・バクー | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 勝敗 |
| 23 | フェイエノールト | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 勝敗 |
| 24 | ボード・グリムト | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | 勝敗 |
| 25 | ASローマ | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 敗分 |
| 26 | ピーエスブイ | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 敗分 |
| 27 | バイキングFK | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 分敗 |
| 28 | フェネルバフチェSK | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | 敗分 |
| 29 | インテル | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 敗敗 |
| 30 | FCポルト | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 敗敗 |
| 31 | SKスラヴィア・プラハ | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 敗敗 |
| 32 | SSCナポリ | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 敗敗 |
| 33 | ラスク | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 敗敗 |
| 34 | リール | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 敗敗 |
| 35 | ガラタサライSK | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 敗敗 |
| 36 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | 敗敗 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AEKアテネ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ASローマ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | アーセナル | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | アストン・ヴィラ (イングランド) | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 0 | |
| — | アトレティコ・マドリード | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | バルセロナ (ブラジル) | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 0 | |
| — | バイエルン・ミュンヘン | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 0 | |
| — | レアル・ベティス | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ボード・グリムト | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | クラブ・ブルッヘ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | カルチョ・コモ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | ボルシア・ドルトムント | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | FCポルト | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | フェネルバフチェSK | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | フェイエノールト | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ガラタサライSK | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | インテル | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | ラスク | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | RCランス | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | リール | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | リヴァプール | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | マンチェスター・シティ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | マンチェスター・ユナイテッド | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 0 | |
| — | SSCナポリ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | パリ・サンジェルマン | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 0 | |
| — | ピーエスブイ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | RBライプツィヒ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | レアル・マドリード | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | サバフ・バクー | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | シャフタール・ドネツク | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | SKスラヴィア・プラハ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | スロヴァン・ブラチスラヴァ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | スポルティング・クルーベ・デ・ポルトゥガル | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | シュトゥットガルト | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | バイキングFK | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | ビジャレアルCF | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AEKアテネ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | ASローマ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | アーセナル | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | アストン・ヴィラ (イングランド) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | アトレティコ・マドリード | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | バルセロナ (ブラジル) | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | バイエルン・ミュンヘン | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | レアル・ベティス | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ボード・グリムト | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| — | クラブ・ブルッヘ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | カルチョ・コモ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | ボルシア・ドルトムント | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | FCポルト | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | フェネルバフチェSK | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
| — | フェイエノールト | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
