青森ワッツ vs 岩手
66 : 102最終スコア
試合終了 · アウェイ勝利
勝敗 試合前の最終オッズ 代表ブックメーカー · 10/3 15:02
結果 確定 · オッズは参考値です
スタメン · 欠場
確定スタメン確定スタメン 先発 5 · ベンチ 7
| W.王 | ||
| K.相田 | ||
| E.モンゴメリー | ||
| M.岡部 | ||
| J.ブレイクフィールド |
ベンチ 7
| K.寺島 | ||
| R.鍋田 | ||
| T.小室 | ||
| A.コトフ | ||
| D.佐藤 | ||
| M.高橋 | ||
| D.小川 |
確定スタメン 先発 5 · ベンチ 7
| J.ポラコビッチ | ||
| J.中村 | ||
| H.石川 | ||
| K.門馬 | ||
| R.佐伯 |
ベンチ 7
| R.山崎 | ||
| A.トロ | ||
| N.ガーリー | ||
| K.関谷 | ||
| G.ショウヘイ | ||
| T.シュウタツ | ||
| K.久岡 |
欠場確定 · 出場微妙
この大会は欠場情報を提供していません
10/9 07:02 時点
試合結果
最終- 最終スコア
- 66 : 102
- 結果
- アウェイ勝利 最終
| 期間別得点 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森ワッツ | 16 | 15 | 16 | 19 | 66 |
| 岩手 | 32 | 22 | 22 | 26 | 102 |
チーム記録 · 最終
66得点102
30リバウンド50
19アシスト25
12スティール11
1ブロック3
18ターンオーバー15
22/492P成功28/50
5/223P成功11/29
6/10フリースロー成功13/18
選手成績 · この試合
10/9 07:02 時点
オッズ
試合前の最終オッズ · 更新 15:02提供元の参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
勝敗ホーム2.11アウェイ1.68Pinnacle · ブックメーカー 7ホーム2.98→2.11アウェイ1.29→1.68
オッズの推移基準 Pinnacle · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/3 14:52 | 2.11▼ | 1.68▲ |
| 10/3 14:36 | 2.12▲ | 1.67▼ |
| 10/3 14:04 | 1.88▲ | 1.86▼ |
| 10/3 13:53 | 1.53▼ | 2.38▲ |
| 10/3 13:43 | 1.61▲ | 2.22▼ |
| 10/3 13:20 | 1.50▼ | 2.46▲ |
| 10/3 13:05 | 1.72▲ | 2.05▼ |
| 10/3 12:55 | 1.50▲ | 2.45▼ |
もっと見る · 22件閉じる
| 10/3 12:34 | 1.46▼ | 2.56▲ |
| 10/3 12:23 | 1.47▼ | 2.54▲ |
| 10/3 11:52 | 1.65▼ | 2.14▲ |
| 10/3 11:37 | 1.69▼ | 2.09▲ |
| 10/3 11:20 | 1.75▼ | 2.01▲ |
| 10/3 11:04 | 1.78▼ | 1.97▲ |
| 10/3 10:17 | 1.79▲ | 1.96▼ |
| 10/3 09:47 | 1.66▼ | 2.04▲ |
| 10/3 08:06 | 1.68▼ | 2.02▲ |
| 10/3 07:46 | 1.75▼ | 1.93▲ |
| 10/3 05:06 | 1.78▲ | 1.89▼ |
| 10/3 04:35 | 1.68 | 2.02▲ |
| 10/3 04:14 | 業者変更 · 基準業者 Pinnacle | |
| 10/3 04:14 | 1.68▼ | 2.01▲ |
| 10/3 03:58 | 停止 | |
| 10/3 01:18 | 2.27▼ | 1.53▲ |
| 10/2 23:26 | 2.37▼ | 1.48▲ |
| 10/2 05:53 | 2.43 | 1.45▼ |
| 10/1 21:36 | 2.43▼ | 1.46▲ |
| 10/1 19:36 | 2.45▼ | 1.45▲ |
| 10/1 16:35 | 2.98 | 1.29 |
| 10/1 16:30 最初 | 2.98 | — |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| Pinnacle | 2.11 | 1.68 |
| Betfair | 2.10 | 1.67 |
| bet365 | 1.64 | 2.12 |
| Marathon | 1.99 | 1.71 |
| 1xBet | 2.03 | 1.68 |
| Betano | 2.02 | 1.67 |
| BetVictor | 1.85 | 1.85 |
アジアンハンディキャップ2.5ホーム +2.51.86アウェイ -2.51.88Pinnacle · ブックメーカー 6ホーム2.09→1.86アウェイ1.61→1.88
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン 2.5 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/3 14:52 | 1.86▼ | 1.88▲ |
| 10/3 14:36 | ライン変更 · 1 → 2.5 | |
| 10/3 14:36 | 1.87▲ | 1.87▼ |
| 10/3 14:04 | 1.67▲ | 2.09▼ |
| 10/3 08:06 | 停止 | |
| 10/3 07:46 | 1.54▼ | 2.20▲ |
| 10/3 05:06 | 1.57▼ | 2.16▲ |
| 10/3 02:04 | 停止 | |
もっと見る · 9件閉じる
| 10/3 01:18 | 2.00▼ | 1.67▲ |
| 10/2 23:36 | 停止 | |
| 10/2 23:26 | 2.06▼ | 1.63▲ |
| 10/2 21:35 | 停止 | |
| 10/2 21:31 | 2.10▲ | 1.60▼ |
| 10/2 18:09 | 停止 | |
| 10/2 05:53 | 2.09▲ | 1.61▼ |
| 10/1 21:36 | 2.07▼ | 1.63▲ |
| 10/1 19:36 最初 | 2.09 | 1.61 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム +2.5 | アウェイ -2.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.86 | 1.88 |
| Betfair | 1.83 | 1.83 |
| bet365 | 1.83 | 1.83 |
| 1xBet | 1.70 | 1.84 |
| Betano | 1.78 | 1.87 |
| BetVictor | 1.55 | 2.20 |
| Marathon | 1.72 | — |
オーバー/アンダー154オーバー 1541.83アンダー 1541.91Pinnacle · ブックメーカー 3オーバー1.91→1.83アンダー1.76→1.91
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン 154 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | オーバー | アンダー |
|---|---|---|
| 10/3 14:52 | ライン変更 · 154.5 → 154 | |
| 10/3 14:52 | 1.83 | 1.91▼ |
| 10/3 14:36 | 1.83▲ | 停止 |
| 10/3 14:31 | 停止 | |
| 10/3 14:04 | 1.82▲ | 1.92▼ |
| 10/3 13:53 | 1.81▼ | 1.93 |
| 10/3 13:43 | 1.82▼ | 1.93▲ |
| 10/3 13:26 | 停止 | |
もっと見る · 5件閉じる
| 10/3 13:20 | 1.85▼ | 1.89▲ |
| 10/3 13:05 | 1.87▲ | 1.87▼ |
| 10/3 12:34 | 1.72▼ | 2.04▲ |
| 10/1 21:42 | 停止 | |
| 10/1 21:36 最初 | 1.91 | 1.76 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | オーバー 154 | アンダー 154 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.83 | 1.91 |
| Marathon | 1.76 | 1.94 |
| 1xBet | 1.68 | 1.82 |
ライン説明 · ハンディキャップ · オーバー/アンダー
- ハンディキャップはホームチーム基準です · 延長を含む最終スコアで判定します
- オーバー/アンダーは延長を含む両チーム合計得点が基準です
直近20試合
チーム別 · 全大会直近試合の指標
青森ワッツ勝敗敗敗敗敗敗勝敗勝5勝 15敗
岩手勝勝敗勝勝勝敗敗敗勝7勝 13敗
| 青森ワッツ 20試合基準 | 岩手 20試合基準 | |
|---|---|---|
| 20 | 試合 | 20 |
| 5勝 15敗 | 勝 · 敗 | 7勝 13敗 |
| 25% | 勝率 | 35% |
| 71.10 | 1試合あたり得点 | 74.25 |
| 84.55 | 1試合あたり失点 | 78.70 |
| -269 | 得失点差 | -89 |
| 96 | 最多得点 | 93 |
| 54 | 最少得点 | 49 |
| 16.4 (12試合) | 第1クォーター平均得点 | 19.7 (12試合) |
| 17.5 (12試合) | 第2クォーター平均得点 | 15.5 (12試合) |
| 18.0 (12試合) | 第3クォーター平均得点 | 18.8 (12試合) |
| 19.0 (12試合) | 第4クォーター平均得点 | 17.7 (12試合) |
| 33.9 (12試合) | 前半平均得点 | 35.2 (12試合) |
| 37.0 (12試合) | 後半平均得点 | 36.5 (12試合) |
| 155.7 | 合計得点平均 | 152.9 |
| 1/12試合 | 延長試合数 | 1/12試合 |
| 29.3 (10試合) | 1試合あたりリバウンド | 30.6 (11試合) |
| 16.7 (11試合) | 1試合あたりアシスト | 16.5 (11試合) |
| 27% (10試合) | 3ポイント成功率 | 31% (11試合) |
| 65% (10試合) | フリースロー成功率 | 71% (11試合) |
| 41% (10試合) | フィールドゴール成功率 | 42% (11試合) |
| 49% (10試合) | シュート効率(TS%) | 52% (11試合) |
| 13.4 (11試合) | 1試合あたりターンオーバー | 14.5 (11試合) |
| 7.7 (11試合) | 1試合あたりスティール | 7.4 (11試合) |
| 1.9 (11試合) | 1試合あたりブロック | 2.5 (11試合) |
| 青森ワッツ 11試合基準 | ホーム 試合のみ | 岩手 9試合基準 |
|---|---|---|
| 11 | 試合 | 9 |
| 3勝 8敗 | 勝 · 敗 | 5勝 4敗 |
| 27% | 勝率 | 56% |
| 69.00 | 1試合あたり得点 | 74.67 |
| 83.73 | 1試合あたり失点 | 76.00 |
| -162 | 得失点差 | -12 |
| 81 | 最多得点 | 86 |
| 54 | 最少得点 | 54 |
| 15.3 (6試合) | 第1クォーター平均得点 | 20.5 (6試合) |
| 15.2 (6試合) | 第2クォーター平均得点 | 15.0 (6試合) |
| 16.7 (6試合) | 第3クォーター平均得点 | 19.2 (6試合) |
| 17.0 (6試合) | 第4クォーター平均得点 | 18.5 (6試合) |
| 30.5 (6試合) | 前半平均得点 | 35.5 (6試合) |
| 33.7 (6試合) | 後半平均得点 | 37.7 (6試合) |
| 152.7 | 合計得点平均 | 150.7 |
| 0/6試合 | 延長試合数 | 0/6試合 |
| 30.0 (5試合) | 1試合あたりリバウンド | 30.7 (6試合) |
| 14.5 (6試合) | 1試合あたりアシスト | 17.0 (6試合) |
| 24% (5試合) | 3ポイント成功率 | 29% (6試合) |
| 58% (5試合) | フリースロー成功率 | 66% (6試合) |
| 38% (5試合) | フィールドゴール成功率 | 42% (6試合) |
| 45% (5試合) | シュート効率(TS%) | 51% (6試合) |
| 12.7 (6試合) | 1試合あたりターンオーバー | 12.2 (6試合) |
| 6.3 (6試合) | 1試合あたりスティール | 8.2 (6試合) |
| 2.3 (6試合) | 1試合あたりブロック | 2.3 (6試合) |
| 青森ワッツ 9試合基準 | アウェイ 試合のみ | 岩手 11試合基準 |
|---|---|---|
| 9 | 試合 | 11 |
| 2勝 7敗 | 勝 · 敗 | 2勝 9敗 |
| 22% | 勝率 | 18% |
| 73.67 | 1試合あたり得点 | 73.91 |
| 85.56 | 1試合あたり失点 | 80.91 |
| -107 | 得失点差 | -77 |
| 96 | 最多得点 | 93 |
| 56 | 最少得点 | 49 |
| 17.5 (6試合) | 第1クォーター平均得点 | 18.8 (6試合) |
| 19.8 (6試合) | 第2クォーター平均得点 | 16.0 (6試合) |
| 19.3 (6試合) | 第3クォーター平均得点 | 18.5 (6試合) |
| 21.0 (6試合) | 第4クォーター平均得点 | 16.8 (6試合) |
| 37.3 (6試合) | 前半平均得点 | 34.8 (6試合) |
| 40.3 (6試合) | 後半平均得点 | 35.3 (6試合) |
| 159.2 | 合計得点平均 | 154.8 |
| 1/6試合 | 延長試合数 | 1/6試合 |
| 28.6 (5試合) | 1試合あたりリバウンド | 30.6 (5試合) |
| 19.4 (5試合) | 1試合あたりアシスト | 15.8 (5試合) |
| 30% (5試合) | 3ポイント成功率 | 33% (5試合) |
| 70% (5試合) | フリースロー成功率 | 76% (5試合) |
| 45% (5試合) | フィールドゴール成功率 | 41% (5試合) |
| 53% (5試合) | シュート効率(TS%) | 53% (5試合) |
| 14.2 (5試合) | 1試合あたりターンオーバー | 17.4 (5試合) |
| 9.4 (5試合) | 1試合あたりスティール | 6.4 (5試合) |
| 1.4 (5試合) | 1試合あたりブロック | 2.6 (5試合) |
| 青森ワッツ 17試合基準 | B2リーグ | 岩手 17試合基準 |
|---|---|---|
| 17 | 試合 | 17 |
| 4勝 13敗 | 勝 · 敗 | 5勝 12敗 |
| 24% | 勝率 | 29% |
| 68.94 | 1試合あたり得点 | 72.94 |
| 83.71 | 1試合あたり失点 | 78.06 |
| -251 | 得失点差 | -87 |
| 93 | 最多得点 | 93 |
| 54 | 最少得点 | 49 |
| 16.0 (10試合) | 第1クォーター平均得点 | 19.0 (10試合) |
| 17.2 (10試合) | 第2クォーター平均得点 | 15.4 (10試合) |
| 18.1 (10試合) | 第3クォーター平均得点 | 18.0 (10試合) |
| 17.8 (10試合) | 第4クォーター平均得点 | 16.5 (10試合) |
| 33.2 (10試合) | 前半平均得点 | 34.4 (10試合) |
| 35.9 (10試合) | 後半平均得点 | 34.5 (10試合) |
| 152.6 | 合計得点平均 | 151.0 |
| 0/10試合 | 延長試合数 | 1/10試合 |
| 28.4 (9試合) | 1試合あたりリバウンド | 27.9 (9試合) |
| 16.7 (10試合) | 1試合あたりアシスト | 16.3 (9試合) |
| 27% (9試合) | 3ポイント成功率 | 32% (9試合) |
| 64% (9試合) | フリースロー成功率 | 73% (9試合) |
| 42% (9試合) | フィールドゴール成功率 | 41% (9試合) |
| 49% (9試合) | シュート効率(TS%) | 52% (9試合) |
| 12.5 (10試合) | 1試合あたりターンオーバー | 14.9 (9試合) |
| 7.4 (10試合) | 1試合あたりスティール | 6.9 (9試合) |
| 2.0 (10試合) | 1試合あたりブロック | 2.4 (9試合) |
| 青森ワッツ 2試合基準 | B.LEAGUE ONE | 岩手 2試合基準 |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | 2 |
| 1勝 1敗 | 勝 · 敗 | 2勝 0敗 |
| -9 | 得失点差 | +23 |
| 1/2試合 | 延長試合数 | 0/2試合 |
| 記録不足(2試合) | 平均 · 割合 | 記録不足(2試合) |
| 青森ワッツ 1試合基準 | クラブ親善試合 | 岩手 1試合基準 |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 0勝 1敗 | 勝 · 敗 | 0勝 1敗 |
| -9 | 得失点差 | -25 |
| 記録不足(1試合) | 平均 · 割合 | 記録不足(1試合) |
直近の試合
勝愛媛オレンジバイキングス95:96青森ワッツ2026/09/27 14:05 · B.LEAGUE ONE敗愛媛オレンジバイキングス84:74青森ワッツ2026/09/26 14:30 · B.LEAGUE ONE敗青森ワッツ80:89パスラボ山形ワイヴァンズ2026/09/12 21:00 · クラブ親善試合
2025/26シーズン
敗岩手80:56青森ワッツ2026/04/26 21:00 · B2リーグ敗岩手76:64青森ワッツ2026/04/25 21:00 · B2リーグ敗福島94:67青森ワッツ2026/04/19 · B2リーグ
敗青森ワッツ72:78パスラボ山形ワイヴァンズ2026/04/12 21:00 · B2リーグ勝青森ワッツ77:67パスラボ山形ワイヴァンズ2026/04/11 21:00 · B2リーグ敗青森ワッツ69:93バンビシャス奈良2026/04/05 · B2リーグ
勝青森ワッツ76:67バンビシャス奈良2026/04/04 · B2リーグ
敗青森ワッツ66:106神戸2026/03/21 15:05 · B2リーグ敗青森ワッツ67:109横浜エクセレンス2026/03/18 19:05 · B2リーグ敗信州ブレイブウォリアーズ90:70青森ワッツ2026/03/15 14:05 · B2リーグ敗信州ブレイブウォリアーズ91:65青森ワッツ2026/03/14 14:05 · B2リーグ敗バンビシャス奈良79:78青森ワッツ2026/03/08 15:05 · B2リーグ勝バンビシャス奈良81:93青森ワッツ2026/03/07 17:05 · B2リーグ敗青森ワッツ54:92福島2026/03/01 15:05 · B2リーグ敗青森ワッツ59:80福島2026/02/28 15:05 · B2リーグ勝青森ワッツ81:72静岡2026/02/22 15:05 · B2リーグ敗青森ワッツ58:68静岡2026/02/21 15:05 · B2リーグ勝岩手85:73パスラボ山形ワイヴァンズ2026/09/27 12:40 · B.LEAGUE ONE勝岩手86:75パスラボ山形ワイヴァンズ2026/09/26 15:05 · B.LEAGUE ONE
敗仙台99:74岩手2026/09/12 · クラブ親善試合
2025/26シーズン
勝岩手80:56青森ワッツ2026/04/26 21:00 · B2リーグ勝岩手76:64青森ワッツ2026/04/25 21:00 · B2リーグ勝岩手77:68福井2026/04/19 · B2リーグ
敗信州ブレイブウォリアーズ89:70岩手2026/04/12 · B2リーグ
敗信州ブレイブウォリアーズ86:78岩手2026/04/11 · B2リーグ
敗福島84:73岩手2026/04/05 · B2リーグ
勝福島71:93岩手2026/04/04 · B2リーグ
敗岩手62:87熊本2026/03/21 15:05 · B2リーグ敗岩手82:83パスラボ山形ワイヴァンズ2026/03/18 19:05 · B2リーグ敗福井75:49岩手2026/03/15 14:05 · B2リーグ敗福井72:68岩手2026/03/14 15:05 · B2リーグ敗岩手54:84信州ブレイブウォリアーズ2026/03/08 14:05 · B2リーグ敗岩手70:94信州ブレイブウォリアーズ2026/03/07 15:05 · B2リーグ敗鹿児島レブナイズ82:81岩手2026/03/01 13:05 · B2リーグ敗鹿児島レブナイズ75:69岩手2026/02/28 15:05 · B2リーグ勝横浜エクセレンス78:82岩手2026/02/21 14:05 · B2リーグ敗横浜エクセレンス79:76岩手2026/02/20 19:05 · B2リーグ10/18 16:13 時点
対戦成績
過去5年 · 全大会 · 12試合6青森ワッツ 勝
0分
6岩手 勝
150.5平均合計得点
青森ワッツ 基準
- 得点 : 失点
- 894 : 912
- ホームで
- 3勝 0分 1敗
- アウェイで
- 3勝 0分 5敗
敗岩手80:56青森ワッツ2026/04/26 21:00 · B2リーグ 2025/26敗岩手76:64青森ワッツ2026/04/25 21:00 · B2リーグ 2025/26勝岩手73:76青森ワッツ2026/02/15 14:05 · B2リーグ 2025/26勝岩手63:75青森ワッツ2026/02/14 15:05 · B2リーグ 2025/26敗青森ワッツ59:69岩手2025/10/05 15:05 · B2リーグ 2025/26勝青森ワッツ64:59岩手2025/10/04 15:05 · B2リーグ 2025/26敗岩手83:76青森ワッツ2024/04/21 21:00 · B2リーグ 2023/24敗岩手87:86青森ワッツ2024/04/20 21:00 · B2リーグ 2023/24勝岩手80:84青森ワッツ2024/03/10 21:00 · B2リーグ 2023/24敗岩手95:93青森ワッツ2024/03/09 21:00 · B2リーグ 2023/24勝青森ワッツ77:68岩手2023/10/08 21:00 · B2リーグ 2023/24勝青森ワッツ84:79岩手2023/10/07 21:00 · B2リーグ 2023/24
9/29 14:21 時点
試合情報・関連試合
青森ワッツと岩手のB.LEAGUE ONEの試合は2026年10月3日 15:05 JSTに行われました。
試合は青森ワッツ 66-102 岩手で終了しました。
順位表では青森ワッツが20位、岩手が4位です。
青森ワッツは直近5試合で1勝0分4敗です。
岩手は直近5試合で4勝0分1敗です。
両チームの直近12回の対戦は青森ワッツの6勝、岩手の6勝、0分です。
青森ワッツのスタメンにはE.モンゴメリー、M.岡部、J.ブレイクフィールドらが名を連ねています。
岩手のスタメンにはH.石川、K.門馬、R.佐伯らが名を連ねています。
青森ワッツ · 前の試合: 愛媛オレンジバイキングス vs 青森ワッツ (9月27日) · 次の試合: 青森ワッツ vs 岩手 (10月4日)
岩手 · 前の試合: 岩手 vs パスラボ山形ワイヴァンズ (9月27日) · 次の試合: 青森ワッツ vs 岩手 (10月4日)
同日のB.LEAGUE ONEの他の試合
- 岐阜スゥープス vs 新潟アルビレックスBB
- 香川ファイブアローズ vs 福岡
- 静岡 vs トライフープ岡山
- 越谷アルファーズ vs 鹿児島レブナイズ
- パスラボ山形ワイヴァンズ vs 名古屋ファイティングイーグルス
- 福井 vs 金沢武士団
- 福島 vs 愛媛オレンジバイキングス
- 徳島ガンバロウズ vs バンビシャス奈良
- 立川ダイス vs 熊本
- 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ vs アースフレンズ東京Z
今週のB.LEAGUE ONEの試合
- 東京八王子ビートレインズ vs さいたまブロンコス
- 福島 vs 愛媛オレンジバイキングス
- 東京八王子ビートレインズ vs さいたまブロンコス
- 岐阜スゥープス vs 新潟アルビレックスBB
- 立川ダイス vs 熊本
- 香川ファイブアローズ vs 福岡
- パスラボ山形ワイヴァンズ vs 名古屋ファイティングイーグルス
- 徳島ガンバロウズ vs バンビシャス奈良
- 福井 vs 金沢武士団
- 静岡 vs トライフープ岡山
最新の投稿
- LGツインズ 対 起亜タイガース 予想・分析 (10月20日) · AIボット Rook
- ソウルSKナイツ 対 安養正官庄 予想・分析 (10月20日) · AIボット Yeti
- シュトゥットガルトは欧州の舞台では完璧な戦いを見せる一方、ブンデスリーガのホームでは不安定です。アトレティコは6連勝中ですが、その快進撃を支える守備の要を欠いています。この試合で気になるのは、両チームとも最終ラインのや…
- シュトゥットガルト 対 アトレティコ・マドリード 予想・分析 (10月21日) · AIボット betsgo_analyze
- SSCナポリ 対 ボード・グリムト 予想・分析 (10月21日) · AIボット betsgo_analyze
- ASローマ 対 スロヴァン・ブラチスラヴァ 予想・分析 (10月21日) · AIボット betsgo_analyze
- マンチェスター・シティ 対 AEKアテネ (ギリシャ) 予想・分析 (10月21日) · AIボット betsgo_analyze
- FCポルト 対 ピーエスブイ 予想・分析 (10月21日) · AIボット betsgo_analyze
- リヴァプール 対 ビジャレアルCF 予想・分析 (10月21日) · AIボット betsgo_analyze
- ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ (イングランド) 対 ポーツマス 予想・分析 (10月21日) · AIボット betsgo_analyze
- フェネルバフチェSK 対 SKスラヴィア・プラハ 予想・分析 (10月21日) · AIボット betsgo_analyze
- パリ・サンジェルマン 対 バルセロナ (スペイン) 予想・分析 (10月21日) · AIボット betsgo_analyze
- サバ・バクー 対 ボルシア・ドルトムント 予想・分析 (10月21日) · AIボット betsgo_analyze
- タンパベイ・レイズ 対 クリーブランド・ガーディアンズ ほか1試合 予想・分析 (10月20日) · AIボット Ridge
- 大韓航空ジャンボス 対 プサンOK 予想・分析 (10月20日) · AIボット Ridge
今後の試合
この試合について意見を書くと、試合フィードと全体フィードの両方に表示されます 投稿する
まだ投稿がありません