大埔 vs シンガポール
タイポ・スポーツ・グラウンド
0 : 1最終スコア
試合終了 · アウェイ勝利
1X2 試合前の最終オッズ 代表ブックメーカー · 10/15 18:44
結果 確定 · オッズは参考値です
スタメン · 欠場
確定スタメン確定スタメン フォーメーション 4-4-2 · 先発 11 · ベンチ 9
| 94 | G | 謝家栄 |
| 26 | D | カーホー・リー |
| 33 | D | ガブリエウ・チヴィディーニ |
| 4 | D | レオ・リゴ |
| 44 | D | ランゲル・ウェヴェルトン |
| 13 | M | シム・スンヒョン |
| 20 | M | 黄献琛 |
| 10 | M | フェルナンド |
| 23 | M | エミリオ・エステベス |
| 16 | F | 陳肇鈞 |
| 97 | F | マルキーニョス |
ベンチ 9
| 9 | F | パウリーニョ・シミオナート |
| 79 | F | ワリソン・バイーア |
| 8 | M | ウェウテル・ナンド |
| 25 | M | ムリロ |
| 1 | G | シウ・ケイ・ロー |
| 6 | D | パコ・チャン・ホイパク |
| 28 | M | ウォン・サムチット |
| 12 | D | ジェルソン |
| 7 | F | 鄭展龍 |
監督 リー・チキン
確定スタメン フォーメーション 5-4-1 · 先発 11 · ベンチ 11
| 1 | G | ビクトル・ウェービ・アスナール |
| 2 | D | カルセ |
| 3 | D | ウーゴ・ゴメス |
| 26 | D | B.ライト |
| 4 | D | トニ・ダトコビッチ |
| 29 | D | ディオゴ・コスタ |
| 23 | M | マティアス・ファエトン |
| 15 | M | 宋義英 |
| 24 | M | ジョヴァンニ・ハーグ |
| 10 | M | バルト・ラムセラール |
| 17 | F | イルハン・ファンディ |
ベンチ 11
| 8 | M | 仲村京雅 |
| 14 | D | ハリス・ハルン |
| 12 | F | A.マンツェ |
| 18 | D | ライハン・スチュワート |
| 16 | M | ハミ・シャヒン |
| 25 | G | イヴァン・スシャク |
| 5 | D | ライオネル・タン |
| 19 | M | ファルハン・ズルキフリ |
| 11 | M | グレン・クウェー |
| 22 | M | ムハンマド・アシス |
| 7 | F | シャワル・アヌアル |
監督 マーク・ジャクソン
欠場確定 · 出場微妙
負傷者リストに登録された選手はいません
10/15 21:00 時点
試合結果
最終- 最終スコア
- 0 : 1
- 結果
- アウェイ勝利 最終
| 前後半スコア | 前半 | 後半 | 計 |
|---|---|---|---|
| 大埔 | 0 | 0 | 0 |
| シンガポール | 0 | 1 | 1 |
タイムライン 得点 · カード · 交代
- 46'交代仲村京雅OUT: 宋義英
- 48'ゴールトニ・ダトコビッチアシスト: ジョヴァンニ・ハーグ
- 61'交代パウリーニョ・シミオナートOUT: エミリオ・エステベス
- 63'交代ワリソン・バイーアOUT: 陳肇鈞
- 64'イエローカードパウリーニョ・シミオナート
- 73'交代ハリス・ハルンOUT: ウーゴ・ゴメス
- 73'交代A.マンツェOUT: イルハン・ファンディ
- 75'イエローカードディオゴ・コスタ
- 81'交代ウェウテル・ナンドOUT: マルキーニョス
- 81'交代ムリロOUT: シム・スンヒョン
- 86'交代ライハン・スチュワートOUT: カルセ
- 90'交代ハミ・シャヒンOUT: マティアス・ファエトン
チーム記録 · 最終
31ボール支配率69
8シュート17
2枠内シュート3
3コーナーキック9
12ファウル13
1警告1
210パス461
2セーブ2
選手成績 · この試合
最終
最終
10/15 21:00 時点
オッズ
試合前の最終オッズ · 更新 18:44提供元の参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
1X2ホーム8.43引き分け5.16アウェイ1.25Pinnacle · ブックメーカー 7ホーム4.26→8.43引き分け3.92→5.16アウェイ1.52→1.25
オッズの推移基準 Pinnacle · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10/15 18:44 | 8.43▲ | 5.16▲ | 1.25▼ |
| 10/15 18:17 | 8.31▲ | 5.04▲ | 1.27▼ |
| 10/15 17:47 | 8.07▲ | 4.91▲ | 1.29▼ |
| 10/15 17:20 | 7.48▼ | 4.73▼ | 1.32▲ |
| 10/15 16:51 | 7.82▼ | 4.79▼ | 1.28▼ |
| 10/15 16:24 | 8.22▼ | 4.88▼ | 1.30 |
| 10/15 15:56 | 8.30 | 4.96▲ | 1.30 |
| 10/15 15:28 | 8.30▲ | 4.94▲ | 1.30▲ |
もっと見る · 23件閉じる
| 10/15 13:38 | 6.91▲ | 4.46▲ | 1.27▼ |
| 10/15 12:44 | 6.80▲ | 4.25▲ | 1.30▼ |
| 10/15 05:45 | 6.26▼ | 4.06▼ | 1.34▲ |
| 10/15 05:17 | 6.27▲ | 4.11▲ | 1.33▼ |
| 10/15 04:48 | 6.25▲ | 4.07▲ | 1.34▼ |
| 10/15 04:20 | 6.18 | 3.94▼ | 1.35▲ |
| 10/15 03:24 | 6.18▼ | 4.12▼ | 1.33▲ |
| 10/15 02:27 | 6.68▼ | 4.58▼ | 1.32▲ |
| 10/15 01:31 | 6.81▲ | 4.85▲ | 1.29▼ |
| 10/14 19:08 | 6.24▼ | 4.64▼ | 1.33▲ |
| 10/14 18:14 | 6.33▲ | 4.67▲ | 1.32▼ |
| 10/14 13:54 | 6.28▼ | 4.48▼ | 1.34▲ |
| 10/14 13:02 | 7.02▲ | 4.78▲ | 1.29▼ |
| 10/14 08:20 | 5.91▼ | 4.42▼ | 1.37▲ |
| 10/14 07:53 | 6.04▼ | 4.47▼ | 1.36▲ |
| 10/14 04:17 | 6.16▲ | 4.51▲ | 1.35▼ |
| 10/14 03:52 | 5.13▲ | 4.16▲ | 1.44▼ |
| 10/14 00:27 | 4.89▼ | 4.13▼ | 1.47▲ |
| 10/14 00:04 | 5.07▲ | 4.20▲ | 1.44▼ |
| 10/13 23:39 | 3.80▼ | 3.79▼ | 1.67▲ |
| 10/13 22:54 | 4.40▲ | 4.03▲ | 1.53▲ |
| 10/13 22:32 | 業者変更 · 基準業者 Pinnacle | ||
| 10/13 22:32 最初 | 4.26 | 3.92 | 1.52 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 8.43 | 5.16 | 1.25 |
| Betfair | 8.00 | 5.00 | 1.25 |
| bet365 | 6.00 | 5.50 | 1.30 |
| Marathon | 7.20 | 5.40 | 1.26 |
| 1xBet | 7.80 | 5.87 | 1.29 |
| Betano | 6.70 | 5.10 | 1.34 |
| BetVictor | 7.50 | 5.25 | 1.29 |
アジアンハンディキャップ1.5ホーム +1.51.97アウェイ -1.51.72Pinnacle · ブックメーカー 6ホーム1.47→1.95アウェイ2.34→1.81
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン 1.5 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 10/15 18:44 | 停止 | |
| 10/15 18:17 | 1.95▲ | 1.81▼ |
| 10/15 17:47 | 停止 | |
| 10/15 17:20 | ライン変更 · 1 → 1.5 | |
| 10/15 17:20 | 1.82▼ | 1.93▲ |
| 10/15 16:51 | 停止 | |
| 10/15 16:24 | 停止 | 1.91▼ |
| 10/15 15:56 | 停止 | |
もっと見る · 23件閉じる
| 10/15 15:28 | 1.86▲ | 1.93▲ |
| 10/15 14:05 | 停止 | |
| 10/15 13:38 | 1.81▲ | 1.84▼ |
| 10/15 05:45 | 停止 | |
| 10/15 05:17 | 停止 | 1.96▼ |
| 10/15 04:48 | 停止 | |
| 10/15 04:20 | 1.61▼ | 2.08▲ |
| 10/15 03:51 | 停止 | |
| 10/15 03:24 | 1.65▼ | 2.02▲ |
| 10/15 02:54 | 停止 | |
| 10/15 02:27 | 1.74 | 1.96 |
| 10/14 21:47 | 停止 | |
| 10/14 20:28 | 1.74▲ | 1.96▼ |
| 10/14 08:44 | 停止 | |
| 10/14 08:20 | 1.65▲ | 2.07▼ |
| 10/14 04:17 | 停止 | |
| 10/14 03:52 | 1.54▲ | 2.24▼ |
| 10/14 00:54 | 停止 | |
| 10/14 00:27 | 1.53▲ | 2.26▼ |
| 10/14 00:04 | 停止 | |
| 10/13 23:39 | 1.38▼ | 2.71▲ |
| 10/13 22:54 | 1.48▲ | 2.38▲ |
| 10/13 22:32 最初 | 1.47 | 2.34 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム +1.5 | アウェイ -1.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.97 | 1.72 |
| bet365 | 2.00 | 1.80 |
| Marathon | 1.83 | 1.79 |
| 1xBet | 1.88 | 1.84 |
| Betano | 1.87 | 1.83 |
| BetVictor | 1.89 | 1.78 |
オーバー/アンダー3.5オーバー 3.51.83アンダー 3.51.92Pinnacle · ブックメーカー 6オーバー1.94→1.85アンダー1.71→1.90
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン 3.5 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | オーバー | アンダー |
|---|---|---|
| 10/15 18:44 | 停止 | |
| 10/15 18:17 | 1.85▼ | 1.90▲ |
| 10/15 16:51 | ライン変更 · 2.5 → 3.5 | |
| 10/15 16:51 | 停止 | |
| 10/15 16:24 | 停止 | 1.70▼ |
| 10/15 15:56 | 停止 | |
| 10/15 15:28 | 2.08 | 1.71▲ |
| 10/15 12:44 | 停止 | |
もっと見る · 19件閉じる
| 10/15 05:45 | 2.08▲ | 1.57▲ |
| 10/15 05:17 | 2.04▼ | 停止 |
| 10/15 04:48 | 停止 | |
| 10/15 04:20 | 2.27▲ | 1.49▼ |
| 10/15 03:24 | 2.14▲ | 1.56▼ |
| 10/15 02:27 | 1.98▲ | 1.72▼ |
| 10/15 01:59 | 停止 | |
| 10/15 01:31 | 1.78▼ | 1.94▲ |
| 10/14 21:47 | 停止 | |
| 10/14 20:28 | 1.81▼ | 1.91▲ |
| 10/14 08:44 | 停止 | |
| 10/14 08:20 | 停止 | 1.78▲ |
| 10/14 04:17 | 停止 | |
| 10/14 03:52 | 1.96▲ | 1.74 |
| 10/14 00:27 | 1.95▼ | 1.74▲ |
| 10/14 00:04 | 停止 | |
| 10/13 23:39 | 2.02▲ | 1.69▼ |
| 10/13 22:54 | 1.96▲ | 1.73▲ |
| 10/13 22:32 最初 | 1.94 | 1.71 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | オーバー 3.5 | アンダー 3.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.83 | 1.92 |
| Betfair | 1.80 | 1.91 |
| Marathon | 1.77 | 1.90 |
| 1xBet | 1.81 | 1.92 |
| Betano | 1.80 | 1.91 |
| BetVictor | 1.76 | 1.92 |
両チーム得点はい1.50いいえ2.40Betfair · ブックメーカー 5はい1.40→1.50いいえ2.75→2.40
オッズの推移基準 Betfair · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 10/15 18:44 | 1.50▼ | 2.40▲ |
| 10/15 17:20 | 1.60▼ | 2.20▲ |
| 10/15 16:51 | 1.65▼ | 2.10▲ |
| 10/15 16:24 | 1.73▲ | 2.00▼ |
| 10/15 14:59 | 1.62▲ | 2.20▼ |
| 10/15 14:05 | 1.60▼ | 2.25▲ |
| 10/15 13:38 | 1.62▼ | 2.20▲ |
| 10/15 06:18 | 1.67▲ | 2.15▼ |
もっと見る · 10件閉じる
| 10/15 03:51 | 1.62▲ | 2.20▼ |
| 10/15 03:24 | 1.57▲ | 2.30▼ |
| 10/15 02:27 | 1.53▲ | 2.38▼ |
| 10/15 01:31 | 1.50▼ | 2.50▲ |
| 10/14 19:08 | 1.53▲ | 2.38▼ |
| 10/14 13:54 | 1.50▼ | 2.50▲ |
| 10/14 04:17 | 1.57▲ | 2.25▼ |
| 10/14 02:34 | 1.50▲ | 2.50▼ |
| 10/13 23:39 | 業者変更 · 基準業者 Betfair | |
| 10/13 23:39 最初 | 1.40 | 2.75 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | はい | いいえ |
|---|---|---|
| Betfair | 1.50 | 2.40 |
| Marathon | 1.50 | 2.34 |
| 1xBet | 1.50 | 2.38 |
| Betano | 1.53 | 2.30 |
| BetVictor | 1.50 | 2.40 |
ライン説明 · ハンディキャップ · オーバー/アンダー · 両チーム得点
- アジアンハンディキャップはホームチーム基準です · ホーム −1 はホームチームの得点から1を引いた結果で判定します(クォーターラインはメインラインとして使いません)
- オーバー/アンダーは正規時間の両チーム合計得点がラインより多ければオーバー、少なければアンダーです
- 両チーム得点は正規時間に両チームがともに1ゴール以上決めれば「はい」です · 延長・PK戦は含みません
シーズン成績 · 順位 · 2026/27
32チームシーズンチーム記録 · 2026/27 5 · 21試合に基づく(シーズン全体ではありません)
| 大埔 | すべて | シンガポール |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 21 |
| 2 | 勝 | 14 |
| 1 | 分 | 4 |
| 2 | 敗 | 3 |
| 8 | 得点 | 58 |
| 8 | 失点 | 15 |
| 大埔 | ホーム | シンガポール |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 10 |
| 1 | 勝 | 6 |
| 1 | 分 | 2 |
| 1 | 敗 | 2 |
| 5 | 得点 | 30 |
| 4 | 失点 | 8 |
| 大埔 | アウェイ | シンガポール |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | 11 |
| 1 | 勝 | 8 |
| 0 | 分 | 2 |
| 1 | 敗 | 1 |
| 3 | 得点 | 28 |
| 4 | 失点 | 7 |
詳細指標 · 2026/27
| 0 | 無失点試合 | 11 |
| 2 | 無得点試合 | 3 |
| 1.60 | 1試合平均得点 | 2.76 |
| 1.60 | 1試合平均失点 | 0.71 |
| 1 | 最多連勝 | 6 |
| 1 | 最多連敗 | 2 |
| 1 | 最多連続引き分け | 2 |
| 大埔 | すべて | シンガポール |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | 2 |
| 0 | 勝 | 1 |
| 0 | 分 | 1 |
| 2 | 敗 | 0 |
| 0 | 得点 | 2 |
| 4 | 失点 | 1 |
| 大埔 | ホーム | シンガポール |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 0 | 勝 | 0 |
| 0 | 分 | 1 |
| 1 | 敗 | 0 |
| 0 | 得点 | 1 |
| 1 | 失点 | 1 |
| 大埔 | アウェイ | シンガポール |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 0 | 勝 | 1 |
| 0 | 分 | 0 |
| 1 | 敗 | 0 |
| 0 | 得点 | 1 |
| 3 | 失点 | 0 |
詳細指標 · 2026/27
| 0 | 無失点試合 | 1 |
| 2 | 無得点試合 | 0 |
| 記録不足(2試合) | 1試合平均得点 | 記録不足(2試合) |
| 記録不足(2試合) | 1試合平均失点 | 記録不足(2試合) |
| 0 | 最多連勝 | 1 |
| 2 | 最多連敗 | 0 |
| 0 | 最多連続引き分け | 1 |
| 大埔 | すべて | シンガポール |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 1 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 5 | 得点 | — |
| 3 | 失点 | — |
| 大埔 | ホーム | シンガポール |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 1 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 5 | 得点 | — |
| 3 | 失点 | — |
詳細指標 · 2026/27
| 0 | 無失点試合 | — |
| 0 | 無得点試合 | — |
| 記録不足(2試合) | 1試合平均得点 | — |
| 記録不足(2試合) | 1試合平均失点 | — |
| 1 | 最多連勝 | — |
| 0 | 最多連敗 | — |
| 1 | 最多連続引き分け | — |
| 大埔 | すべて | シンガポール |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 3 | 得点 | — |
| 1 | 失点 | — |
| 大埔 | アウェイ | シンガポール |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 1 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 3 | 得点 | — |
| 1 | 失点 | — |
詳細指標 · 2026/27
| 0 | 無失点試合 | — |
| 0 | 無得点試合 | — |
| 記録不足(1試合) | 1試合平均得点 | — |
| 記録不足(1試合) | 1試合平均失点 | — |
| 1 | 最多連勝 | — |
| 0 | 最多連敗 | — |
| 0 | 最多連続引き分け | — |
| 大埔 | すべて | シンガポール |
|---|---|---|
| — | 試合 | 18 |
| — | 勝 | 13 |
| — | 分 | 3 |
| — | 敗 | 2 |
| — | 得点 | 56 |
| — | 失点 | 13 |
| 大埔 | ホーム | シンガポール |
|---|---|---|
| — | 試合 | 8 |
| — | 勝 | 6 |
| — | 分 | 1 |
| — | 敗 | 1 |
| — | 得点 | 29 |
| — | 失点 | 6 |
| 大埔 | アウェイ | シンガポール |
|---|---|---|
| — | 試合 | 10 |
| — | 勝 | 7 |
| — | 分 | 2 |
| — | 敗 | 1 |
| — | 得点 | 27 |
| — | 失点 | 7 |
詳細指標 · 2026/27
| — | 無失点試合 | 10 |
| — | 無得点試合 | 2 |
| — | 1試合平均得点 | 3.11 |
| — | 1試合平均失点 | 0.72 |
| — | 最多連勝 | 6 |
| — | 最多連敗 | 2 |
| — | 最多連続引き分け | 2 |
| 大埔 | すべて | シンガポール |
|---|---|---|
| — | 試合 | 1 |
| — | 勝 | 0 |
| — | 分 | 0 |
| — | 敗 | 1 |
| — | 得点 | 0 |
| — | 失点 | 1 |
| 大埔 | ホーム | シンガポール |
|---|---|---|
| — | 試合 | 1 |
| — | 勝 | 0 |
| — | 分 | 0 |
| — | 敗 | 1 |
| — | 得点 | 0 |
| — | 失点 | 1 |
詳細指標 · 2026/27
| — | 無失点試合 | 0 |
| — | 無得点試合 | 1 |
| — | 1試合平均得点 | 記録不足(1試合) |
| — | 1試合平均失点 | 記録不足(1試合) |
| — | 最多連勝 | 0 |
| — | 最多連敗 | 1 |
| — | 最多連続引き分け | 0 |
集計対象大会: AFCチャンピオンズリーグ2 · HKFA1部(取得済みの試合のみ) · リーグカップ (香港)(取得済みの試合のみ) · Sリーグ(取得済みの試合のみ) · ASEANクラブチャンピオンシップ(取得済みの試合のみ)
順位表
グループ未区分(提供元の順位表にグループ名なし) 32チーム
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アデレード・ユナイテッド | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 勝勝 |
| 1 | アル・ジャジーラ | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 勝分 |
| 1 | アル・ショルタ (イラク) | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 1 | タアウーン | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 勝分 |
| 1 | アル・ワフダ・メッカ | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 1 | 町田 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | 勝勝 |
| 1 | プルシブ・バンドン | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 1 | プノンペン・クラウン | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 2 | アル・フセイン・イルビド | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | 勝分 |
| 2 | アル・クウェート | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 勝敗 |
| 2 | アル・ラーヤン | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | 敗勝 |
| 2 | アルカダグ | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | 敗勝 |
| 2 | 傑志体育会 | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | 分分 |
| 2 | シンガポール | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 勝分 |
| 2 | メルボルン・ビクトリー | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | 勝分 |
| 2 | 上海申花 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 分勝 |
| 3 | アル・ファイサリー・アンマン | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 勝敗 |
| 3 | アル・ムハーラク | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 勝敗 |
| 3 | イーストベンガル | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 敗分 |
| 3 | クチン・シティFC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 分敗 |
| 3 | ナサフ・カルシ | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 敗分 |
| 3 | パトゥム・ユナイテッド | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 敗分 |
| 3 | プリヤ・カーン・リーチ・スヴァイリエン | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 分敗 |
| 3 | ベトテル | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 敗分 |
| 4 | アル・ハーリディーヤ | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 敗分 |
| 4 | アル・ナフダ | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 敗分 |
| 4 | アル・シーブ | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 敗敗 |
| 4 | 江原 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 敗分 |
| 4 | ゴル・ゴハール・シールジャーン | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 敗分 |
| 4 | ソウル | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 敗敗 |
| 4 | 大埔 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 敗敗 |
| 4 | タンピネス | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 敗敗 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | アデレード・ユナイテッド | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | アル・ファイサリー・アンマン | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | アル・フセイン・イルビド | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | アル・ジャジーラ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | アル・ハーリディーヤ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | アル・クウェート | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | アル・ムハーラク | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | アル・ナフダ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | アル・ラーヤン | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | アル・シーブ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | アル・ショルタ (イラク) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | タアウーン | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | アル・ワフダ・メッカ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | アルカダグ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | イーストベンガル | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | 江原 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | ゴル・ゴハール・シールジャーン | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | 傑志体育会 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | クチン・シティFC | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | シンガポール | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | 町田 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | メルボルン・ビクトリー | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | ナサフ・カルシ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | パトゥム・ユナイテッド | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | プルシブ・バンドン | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | プノンペン・クラウン | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ソウル | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | 上海申花 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | プリヤ・カーン・リーチ・スヴァイリエン | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | 大埔 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | タンピネス | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | ベトテル | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | アデレード・ユナイテッド | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | アル・ファイサリー・アンマン | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | アル・フセイン・イルビド | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | アル・ジャジーラ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | アル・ハーリディーヤ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | アル・クウェート | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | アル・ムハーラク | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | アル・ナフダ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | アル・ラーヤン | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | アル・シーブ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | アル・ショルタ (イラク) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | タアウーン | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | アル・ワフダ・メッカ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | アルカダグ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | イーストベンガル | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | 江原 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | ゴル・ゴハール・シールジャーン | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | 傑志体育会 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | クチン・シティFC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | シンガポール | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | 町田 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | メルボルン・ビクトリー | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | ナサフ・カルシ | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | パトゥム・ユナイテッド | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | プルシブ・バンドン | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | プノンペン・クラウン | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | ソウル | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | 上海申花 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | プリヤ・カーン・リーチ・スヴァイリエン | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | 大埔 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | タンピネス | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | ベトテル | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10/20 20:59 時点
予選
グループステージ
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アデレード・ユナイテッド | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 勝勝 |
| 1 | アル・ジャジーラ | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 勝分 |
| 1 | アル・ショルタ (イラク) | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 1 | タアウーン | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 勝分 |
| 1 | アル・ワフダ・メッカ | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 1 | 町田 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | 勝勝 |
| 1 | プルシブ・バンドン | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 1 | プノンペン・クラウン | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 勝勝 |
| 2 | アル・フセイン・イルビド | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | 勝分 |
| 2 | アル・クウェート | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 勝敗 |
| 2 | アル・ラーヤン | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | 敗勝 |
| 2 | アルカダグ | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | 敗勝 |
| 2 | 傑志体育会 | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | 分分 |
| 2 | シンガポール | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 勝分 |
