北マケドニア vs スイス
トシェ・プロエスキ・ナショナル・アリーナ
0 : 3最終スコア
試合終了 · アウェイ勝利
1X2 試合前の最終オッズ 代表ブックメーカー · 9/27 03:47
結果 確定 · オッズは参考値です
スタメン · 欠場
確定スタメン確定スタメン フォーメーション 4-4-2 · 先発 11 · ベンチ 12
| 23 | G | ストレ・ディミトリエフスキ |
| 2 | D | ボヤン・イリエフスキ |
| 5 | D | ジョコ・ザイコフ |
| 6 | D | ヴィサル・ムスリウ |
| 3 | D | セバスティアン・エレーラ |
| 18 | M | ティホミル・コスタディノフ |
| 16 | M | マテイ・ガシュタロフ |
| 10 | M | エニス・バルディ |
| 7 | M | エルジフ・エルマス |
| 9 | F | ボヤン・ミオフスキ |
| 11 | F | エルミン・ラストデル |
ベンチ 12
| 15 | M | アゴン・エレジ |
| 20 | M | ディミタル・ミトロフスキ |
| 13 | D | アネス・メリキ |
| 17 | F | アゼル・オメラギッチ |
| 4 | D | アンドレイ・ストイツェフスキ |
| 1 | G | ダヴォル・タレスキ |
| 12 | G | ダムヤン・シシコフスキ |
| 14 | D | マリオ・ムラデノフスキ |
| 8 | D | エズジャン・アリオスキ |
| 21 | M | ヤニ・アタナソフ |
| 19 | F | リュプチェ・ドリエフ |
| 22 | F | フリスティヤン・マレスキ |
監督 ブラゴヤ・ミレフスキ
確定スタメン フォーメーション 4-2-3-1 · 先発 11 · ベンチ 12
| 1 | G | グレゴル・コベル |
| 16 | D | ザカリー・アテカメ |
| 4 | D | ニコ・エルヴェディ |
| 5 | D | マヌエル・アカンジ |
| 13 | D | リカルド・ロドリゲス |
| 14 | M | アルドン・ジャサーリ |
| 8 | M | レモ・フロイラー |
| 22 | M | ファビアン・リーダー |
| 9 | M | ヨハン・マンザンビ |
| 11 | M | ダン・ンドーイェ |
| 10 | F | ゼキ・アムドゥーニ |
ベンチ 12
| 2 | D | ザッシャ・ブリッチギ |
| 15 | M | ジブリル・ウジアド |
| 20 | M | ミシェル・エビッシャー |
| 23 | M | アルヴィン・サンチェス |
| 19 | F | ウィンスリー・ボテリ・モカンゴ |
| 21 | G | マルヴィン・ケラー |
| 12 | G | イヴォン・ムボゴ |
| 18 | D | エーレイ・ケーメルト |
| 3 | D | アドリアン・バイラミ |
| 6 | M | ヴィンセント・シエッロ |
| 7 | F | ジョエル・モンテイロ |
| 17 | F | セドリック・イッテン |
監督 ムラット・ヤキン
欠場確定 · 出場微妙
まだ受信していません
9/27 05:34 時点
試合結果
最終- 最終スコア
- 0 : 3
- 結果
- アウェイ勝利 最終
| 前後半スコア | 前半 | 後半 | 計 |
|---|---|---|---|
| 北マケドニア | 0 | 0 | 0 |
| スイス | 2 | 1 | 3 |
タイムライン 得点 · カード · 交代
- 22'ゴールレモ・フロイラーアシスト: ゼキ・アムドゥーニ
- 36'イエローカードボヤン・イリエフスキ
- 41'ゴールゼキ・アムドゥーニ
- 43'イエローカードエニス・バルディ
- 46'交代アゴン・エレジOUT: エルミン・ラストデル
- 46'交代ディミタル・ミトロフスキOUT: ティホミル・コスタディノフ
- 49'イエローカードマテイ・ガシュタロフ
- 56'交代アゼル・オメラギッチOUT: ボヤン・ミオフスキ
- 56'交代アネス・メリキOUT: ジョコ・ザイコフ
- 63'交代ジブリル・ウジアドOUT: ヨハン・マンザンビ
- 63'交代ザッシャ・ブリッチギOUT: リカルド・ロドリゲス
- 74'ゴールゼキ・アムドゥーニアシスト: ザカリー・アテカメ
- 75'交代アンドレイ・ストイツェフスキOUT: ボヤン・イリエフスキ
- 75'交代アルヴィン・サンチェスOUT: ファビアン・リーダー
- 75'交代ミシェル・エビッシャーOUT: ダン・ンドーイェ
- 78'イエローカードアゼル・オメラギッチ
- 86'交代ウィンスリー・ボテリ・モカンゴOUT: ゼキ・アムドゥーニ
チーム記録 · 最終
41ボール支配率59
0.06ゴール期待値(xG)2.48
2シュート23
0枠内シュート11
0コーナーキック5
10ファウル7
4警告0
407パス578
8セーブ0
選手成績 · この試合
最終
最終
10/21 04:53 時点
オッズ
試合前の最終オッズ · 更新 03:47参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
1X2ホーム13.74引き分け5.74アウェイ1.27Pinnacle · ブックメーカー 7ホーム9.60→13.74引き分け5.01→5.74アウェイ1.36→1.27
オッズの推移基準 Pinnacle · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 9/27 03:39 | 13.74▲ | 5.74▲ | 1.27▼ |
| 9/27 03:24 | 12.65▲ | 5.40▲ | 1.29▼ |
| 9/27 03:06 | 12.10▲ | 5.29▲ | 1.30▼ |
| 9/27 02:51 | 11.33▲ | 5.21▲ | 1.32 |
| 9/27 02:36 | 11.27▼ | 5.17 | 1.32 |
| 9/27 02:25 | 11.30▲ | 5.17▲ | 1.32▼ |
| 9/27 02:03 | 11.16▲ | 5.13 | 1.33 |
| 9/27 01:46 | 11.15▲ | 5.13▲ | 1.33 |
もっと見る · 17件閉じる
| 9/27 01:34 | 11.14▼ | 5.12▼ | 1.33 |
| 9/27 01:18 | 11.22▼ | 5.13▲ | 1.33 |
| 9/27 01:05 | 11.25▼ | 5.11 | 1.33 |
| 9/27 00:48 | 11.27▲ | 5.11 | 1.33 |
| 9/27 00:37 | 11.25 | 5.11▲ | 1.33 |
| 9/27 00:16 | 11.25▲ | 5.09▲ | 1.33 |
| 9/26 23:21 | 11.14▼ | 5.06▼ | 1.33 |
| 9/26 23:09 | 11.16▼ | 5.07▼ | 1.33 |
| 9/26 22:54 | 11.22▲ | 5.08▲ | 1.33▼ |
| 9/26 22:30 | 10.97▲ | 5.03▲ | 1.34▼ |
| 9/26 22:17 | 10.30▲ | 4.89▲ | 1.36 |
| 9/26 22:01 | 10.15▼ | 4.84 | 1.36 |
| 9/26 21:52 | 10.17▲ | 4.84▲ | 1.36 |
| 9/26 21:27 | 10.14▲ | 4.83▲ | 1.36▼ |
| 9/26 20:59 | 10.11▼ | 4.81▼ | 1.37▲ |
| 9/26 20:49 | 10.13▲ | 4.90▼ | 1.36 |
| 9/26 20:35 最初 | 9.60 | 5.01 | 1.36 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム | 引き分け | アウェイ |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 13.74 | 5.74 | 1.27 |
| Betfair | 11.00 | 5.00 | 1.20 |
| bet365 | 11.00 | 5.00 | 1.28 |
| Marathon | 12.00 | 5.25 | 1.30 |
| 1xBet | 11.20 | 5.07 | 1.30 |
| Betano | 12.50 | 5.40 | 1.32 |
| BetVictor | 13.00 | 5.25 | 1.25 |
アジアンハンディキャップ1.5ホーム +1.52.07アウェイ -1.51.85Pinnacle · ブックメーカー 7ホーム1.80→1.88アウェイ2.09→2.03
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン 1.5 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|
| 9/27 03:29 | ライン変更 · 1.75 → 1.5 | |
| 9/27 02:27 | 停止 | |
| 9/27 02:25 | 1.88▲ | 2.03▼ |
| 9/27 01:29 | 停止 | |
| 9/27 01:18 | 停止 | 2.04 |
| 9/27 00:52 | 停止 | |
| 9/27 00:48 | 停止 | 2.04▼ |
| 9/27 00:42 | 停止 | |
もっと見る · 10件閉じる
| 9/27 00:37 | 1.87▲ | 停止 |
| 9/27 00:22 | 停止 | |
| 9/27 00:16 | 1.86▲ | 2.05▼ |
| 9/26 22:30 | 停止 | |
| 9/26 22:17 | 1.78▲ | 2.12▼ |
| 9/26 22:01 | 1.76▼ | 2.14 |
| 9/26 21:52 | 1.77▲ | 2.14 |
| 9/26 20:59 | 1.76▼ | 2.14▲ |
| 9/26 20:49 | 1.78▼ | 2.11▲ |
| 9/26 20:35 最初 | 1.80 | 2.09 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | ホーム +1.5 | アウェイ -1.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 2.07 | 1.85 |
| Betfair | 1.80 | 1.91 |
| bet365 | 1.90 | 1.90 |
| Marathon | 1.89 | 1.93 |
| 1xBet | 1.91 | 1.91 |
| Betano | 1.91 | 1.93 |
| BetVictor | 1.84 | 1.82 |
オーバー/アンダー2.5オーバー 2.51.92アンダー 2.51.97Pinnacle · ブックメーカー 7オーバー1.92→1.92アンダー1.97→1.97
オッズの推移基準 Pinnacle · ライン 2.5 · 試合前最終オッズまで
| 変更時刻 | オーバー | アンダー |
|---|---|---|
| 9/27 03:39 | 1.92▼ | 1.97▲ |
| 9/27 03:24 | 1.99▼ | 1.90▲ |
| 9/27 03:06 | 2.00▼ | 1.89▲ |
| 9/27 02:51 | 2.02▼ | 1.88▲ |
| 9/27 02:25 | 2.03▼ | 1.86▲ |
| 9/27 01:34 | 2.04▼ | 1.85 |
| 9/27 01:18 | 2.05▼ | 1.85▲ |
| 9/27 00:52 | ライン変更 · 3.5 → 2.5 | |
もっと見る · 9件閉じる
| 9/27 00:37 | 2.06▼ | 1.84▲ |
| 9/26 23:21 | 2.07▼ | 1.83 |
| 9/26 23:09 | 2.08▲ | 1.83 |
| 9/26 22:54 | 2.07▼ | 1.83 |
| 9/26 22:30 | 2.08▲ | 1.83▲ |
| 9/26 22:17 | 2.07▼ | 1.80▲ |
| 9/26 20:59 | 2.08▲ | 1.79▼ |
| 9/26 20:49 | 2.05▲ | 1.85▼ |
| 9/26 20:35 最初 | 1.92 | 1.97 |
ブックメーカー別オッズ
| ブックメーカー | オーバー 2.5 | アンダー 2.5 |
|---|---|---|
| Pinnacle | 1.92 | 1.97 |
| Betfair | 1.85 | 1.85 |
| bet365 | 1.95 | 1.85 |
| Marathon | 1.91 | 1.91 |
| 1xBet | 1.99 | 1.83 |
| Betano | 1.95 | 1.90 |
| BetVictor | 1.85 | 1.82 |
ライン説明 · ハンディキャップ · オーバー/アンダー · 両チーム得点
- アジアンハンディキャップはホームチーム基準です · ホーム −1 はホームチームの得点から1を引いた結果で判定します(クォーターラインはメインラインとして使いません)
- オーバー/アンダーは正規時間の両チーム合計得点がラインより多ければオーバー、少なければアンダーです
- 両チーム得点は正規時間に両チームがともに1ゴール以上決めれば「はい」です · 延長・PK戦は含みません
直近20試合
チーム別 · 全大会直近試合の指標
北マケドニア敗分分敗敗分分分勝敗1勝 5分 4敗 · 10試合基準
スイス分分勝勝勝分分勝分敗8勝 7分 1敗 · 16試合基準
| 北マケドニア 10試合基準 | スイス 16試合基準 | |
|---|---|---|
| 10 | 試合 | 16 |
| 1勝 5分 4敗 | 勝 · 分 · 敗 | 8勝 7分 1敗 |
| 10% | 勝率 | 50% |
| 50% | 引き分け率 | 44% |
| 0.80 | 1試合あたり得点 | 2.00 |
| 1.80 | 1試合あたり失点 | 0.75 |
| -10 | 得失点差 | +20 |
| 50% | クリーンシート(無失点)率 | 44% |
| 60% | 無得点率 | 19% |
| 1.27 (4試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.46 (11試合) |
| 2.39 (4試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 0.86 (11試合) |
| 30% | 両チーム得点率 | 56% |
| 50% | 合計2.5ゴール超え率 | 44% |
| 0.3 | 前半平均得点 | 1.0 |
| 0.6 | 前半平均失点 | 0.2 |
| 0.5 | 後半平均得点 | 1.0 |
| 1.2 | 後半平均失点 | 0.5 |
| 11.8 (4試合) | 1試合あたりシュート | 11.6 (11試合) |
| 4.0 (4試合) | 1試合あたり枠内シュート | 5.2 (11試合) |
| 46% (4試合) | 平均ボール支配率 | 58% (11試合) |
| 4.8 (4試合) | 1試合あたりコーナーキック | 4.5 (11試合) |
| 2.0 (4試合) | 1試合あたり警告 | 1.1 (11試合) |
| 12.8 (4試合) | 1試合あたりファウル | 12.3 (11試合) |
| 北マケドニア 3試合基準 | ホーム 試合のみ | スイス 10試合基準 |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 10 |
| 1勝 2分 0敗 | 勝 · 分 · 敗 | 7勝 2分 1敗 |
| 33% | 勝率 | 70% |
| 67% | 引き分け率 | 20% |
| 2.00 | 1試合あたり得点 | 2.70 |
| 0.33 | 1試合あたり失点 | 0.90 |
| +5 | 得失点差 | +18 |
| 67% | クリーンシート(無失点)率 | 40% |
| 33% | 無得点率 | 10% |
| 記録不足(2試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.48 (6試合) |
| 記録不足(2試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 0.81 (6試合) |
| 33% | 両チーム得点率 | 60% |
| 33% | 合計2.5ゴール超え率 | 70% |
| 0.3 | 前半平均得点 | 1.5 |
| 0.0 | 前半平均失点 | 0.3 |
| 1.7 | 後半平均得点 | 1.2 |
| 0.3 | 後半平均失点 | 0.6 |
| 記録不足(2試合) | 1試合あたりシュート | 9.5 (6試合) |
| 記録不足(2試合) | 1試合あたり枠内シュート | 5.2 (6試合) |
| 記録不足(2試合) | 平均ボール支配率 | 59% (6試合) |
| 記録不足(2試合) | 1試合あたりコーナーキック | 4.0 (6試合) |
| 記録不足(2試合) | 1試合あたり警告 | 1.3 (6試合) |
| 記録不足(2試合) | 1試合あたりファウル | 13.7 (6試合) |
| 北マケドニア 7試合基準 | アウェイ 試合のみ | スイス 6試合基準 |
|---|---|---|
| 7 | 試合 | 6 |
| 0勝 3分 4敗 | 勝 · 分 · 敗 | 1勝 5分 0敗 |
| 0% | 勝率 | 17% |
| 43% | 引き分け率 | 83% |
| 0.29 | 1試合あたり得点 | 0.83 |
| 2.43 | 1試合あたり失点 | 0.50 |
| -15 | 得失点差 | +2 |
| 43% | クリーンシート(無失点)率 | 50% |
| 71% | 無得点率 | 33% |
| 記録不足(2試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.44 (5試合) |
| 記録不足(2試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 0.93 (5試合) |
| 29% | 両チーム得点率 | 50% |
| 57% | 合計2.5ゴール超え率 | 0% |
| 0.3 | 前半平均得点 | 0.2 |
| 0.9 | 前半平均失点 | 0.2 |
| 0.0 | 後半平均得点 | 0.7 |
| 1.6 | 後半平均失点 | 0.3 |
| 記録不足(2試合) | 1試合あたりシュート | 14.2 (5試合) |
| 記録不足(2試合) | 1試合あたり枠内シュート | 5.2 (5試合) |
| 記録不足(2試合) | 平均ボール支配率 | 57% (5試合) |
| 記録不足(2試合) | 1試合あたりコーナーキック | 5.2 (5試合) |
| 記録不足(2試合) | 1試合あたり警告 | 0.8 (5試合) |
| 記録不足(2試合) | 1試合あたりファウル | 10.6 (5試合) |
| 北マケドニア 4試合基準 | 欧州ワールドカップ予選 | スイス 6試合基準 |
|---|---|---|
| 4 | 試合 | 6 |
| 1勝 2分 1敗 | 勝 · 分 · 敗 | 4勝 2分 0敗 |
| 25% | 勝率 | 67% |
| 50% | 引き分け率 | 33% |
| 1.75 | 1試合あたり得点 | 2.33 |
| 2.00 | 1試合あたり失点 | 0.33 |
| -1 | 得失点差 | +12 |
| 50% | クリーンシート(無失点)率 | 67% |
| 25% | 無得点率 | 17% |
| 1.27 | 1試合平均ゴール期待値 | 1.47 |
| 2.39 | 1試合平均被ゴール期待値 | 0.66 |
| 50% | 両チーム得点率 | 33% |
| 50% | 合計2.5ゴール超え率 | 50% |
| 0.5 | 前半平均得点 | 1.3 |
| 0.8 | 前半平均失点 | 0.2 |
| 1.2 | 後半平均得点 | 1.0 |
| 1.2 | 後半平均失点 | 0.2 |
| 11.8 | 1試合あたりシュート | 10.8 |
| 4.0 | 1試合あたり枠内シュート | 5.3 |
| 46% | 平均ボール支配率 | 60% |
| 4.8 | 1試合あたりコーナーキック | 4.3 |
| 2.0 | 1試合あたり警告 | 0.7 |
| 12.8 | 1試合あたりファウル | 9.7 |
| 北マケドニア 5試合基準 | 国際親善試合 | スイス 4試合基準 |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 4 |
| 0勝 3分 2敗 | 勝 · 分 · 敗 | 1勝 2分 1敗 |
| 0% | 勝率 | 25% |
| 60% | 引き分け率 | 50% |
| 0.20 | 1試合あたり得点 | 2.00 |
| 1.20 | 1試合あたり失点 | 1.50 |
| -5 | 得失点差 | +2 |
| 60% | クリーンシート(無失点)率 | 25% |
| 80% | 無得点率 | 25% |
| 20% | 両チーム得点率 | 75% |
| 40% | 合計2.5ゴール超え率 | 50% |
| 0.2 | 前半平均得点 | 1.5 |
| 0.6 | 前半平均失点 | 0.5 |
| 0.0 | 後半平均得点 | 0.5 |
| 0.6 | 後半平均失点 | 1.0 |
| 北マケドニア | FIFAワールドカップ | スイス 6試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 6 |
| — | 勝 · 分 · 敗 | 3勝 3分 0敗 |
| — | 勝率 | 50% |
| — | 引き分け率 | 50% |
| — | 1試合あたり得点 | 1.67 |
| — | 1試合あたり失点 | 0.67 |
| — | 得失点差 | +6 |
| — | クリーンシート(無失点)率 | 33% |
| — | 無得点率 | 17% |
| — | 1試合平均ゴール期待値 | 1.45 (5試合) |
| — | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.10 (5試合) |
| — | 両チーム得点率 | 67% |
| — | 合計2.5ゴール超え率 | 33% |
| — | 前半平均得点 | 0.3 |
| — | 前半平均失点 | 0.2 |
| — | 後半平均得点 | 1.3 |
| — | 後半平均失点 | 0.5 |
| — | 1試合あたりシュート | 12.6 (5試合) |
| — | 1試合あたり枠内シュート | 5.0 (5試合) |
| — | 平均ボール支配率 | 56% (5試合) |
| — | 1試合あたりコーナーキック | 4.8 (5試合) |
| — | 1試合あたり警告 | 1.6 (5試合) |
| — | 1試合あたりファウル | 15.4 (5試合) |
| 北マケドニア 1試合基準 | 大陸間プレーオフ | スイス |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | — |
| 0勝 0分 1敗 | 勝 · 分 · 敗 | — |
| -4 | 得失点差 | — |
| 記録不足(1試合) | 平均 · 割合 | — |
直近の試合
2025/26シーズン
敗トルコ4:0北マケドニア2026/06/02 02:30 · 国際親善試合 · シュクリュ・サラジオウル・スタジアム分ボスニア・ヘルツェゴビナ0:0北マケドニア2026/05/30 03:30 · 国際親善試合分アイルランド0:0北マケドニア2026/04/01 03:45 · 国際親善試合 · アビバ・スタジアム敗デンマーク4:0北マケドニア2026/03/27 04:45 · 大陸間プレーオフ · パルケン・スタディオン敗ウェールズ7:1北マケドニア2025/11/19 04:45 · 欧州ワールドカップ予選 · カーディフ・シティ・スタジアム分北マケドニア0:0ラトビア2025/11/14 02:00 · 国際親善試合分北マケドニア1:1カザフスタン2025/10/14 03:45 · 欧州ワールドカップ予選 · トシェ・プロエスキ・ナショナル・アリーナ分ベルギー0:0北マケドニア2025/10/11 03:45 · 欧州ワールドカップ予選 · プラネット・グループ・アリーナ勝北マケドニア5:0リヒテンシュタイン2025/09/08 01:00 · 欧州ワールドカップ予選 · トシェ・プロエスキ・ナショナル・アリーナ敗サウジアラビア2:1北マケドニア2025/09/05 00:00 · 国際親善試合分アルゼンチン1:1延長 2-0スイス2026/07/12 10:00 · FIFAワールドカップ · アローヘッド・スタジアム分スイス0:0延長 0-0PK戦 4-3コロンビア2026/07/08 05:00 · FIFAワールドカップ · BCプレイス勝スイス2:0アルジェリア2026/07/03 12:00 · FIFAワールドカップ · BCプレイス
2025/26シーズン
勝スイス2:1カナダ2026/06/25 04:00 · FIFAワールドカップ · BCプレイス勝スイス4:1ボスニア・ヘルツェゴビナ2026/06/19 04:00 · FIFAワールドカップ · ソーファイ・スタジアム分カタール1:1スイス2026/06/14 04:00 · FIFAワールドカップ分スイス1:1オーストラリア2026/06/07 04:00 · 国際親善試合 · スナップドラゴン・スタジアム勝スイス4:1ヨルダン2026/05/31 22:00 · 国際親善試合 · キーブンパルク分ノルウェー0:0スイス2026/04/01 01:00 · 国際親善試合 · ウレヴォール・スタディオン敗スイス3:4ドイツ2026/03/28 04:45 · 国際親善試合 · ザンクト・ヤコブ・パルク分コソボ1:1スイス2025/11/19 04:45 · 欧州ワールドカップ予選 · スタディウミ・ファディル・ボクリ勝スイス4:1スウェーデン2025/11/16 04:45 · 欧州ワールドカップ予選分スロベニア0:0スイス2025/10/14 03:45 · 欧州ワールドカップ予選 · スタディオン・ストジツェ勝スウェーデン0:2スイス2025/10/11 03:45 · 欧州ワールドカップ予選 · ストロベリー・アリーナ勝スイス3:0スロベニア2025/09/09 03:45 · 欧州ワールドカップ予選 · ザンクト・ヤコブ・パルク勝スイス4:0コソボ2025/09/06 03:45 · 欧州ワールドカップ予選 · ザンクト・ヤコブ・パルク10/21 06:03 時点
対戦成績
過去5年 · 全大会対戦記録なし
試合情報・関連試合
北マケドニアとスイスのUEFAネーションズリーグ A Bの試合は2026年9月27日 03:45 JSTに行われました(会場 National Arena Toshe Proeski)。
試合は北マケドニア 0-3 スイスで終了しました。
順位表では北マケドニアが4位、スイスが1位です。
北マケドニアは直近5試合で0勝2分3敗です。
スイスは直近5試合で3勝2分0敗です。
主要ブックメーカーの1X2オッズは13.74 · 5.74 · 1.27です。
北マケドニアのスタメンにはエルジフ・エルマス、ボヤン・ミオフスキ、エルミン・ラストデルらが名を連ねています。
スイスのスタメンにはヨハン・マンザンビ、ダン・ンドーイェ、ゼキ・アムドゥーニらが名を連ねています。
北マケドニア · 前の試合: トルコ vs 北マケドニア (6月2日) · 次の試合: スロベニア vs 北マケドニア (9月30日)
スイス · 前の試合: アルゼンチン vs スイス (7月12日) · 次の試合: スコットランド vs スイス (9月30日)
今週のUEFAネーションズリーグ A Bの試合
- オーストリア vs コソボ
- イスラエル vs アイルランド
- ジョージア vs ウクライナ
- ルーマニア vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
- スウェーデン vs ポーランド
- 北アイルランド vs ハンガリー
- スロベニア vs 北マケドニア
- スコットランド vs スイス
- アイルランド vs オーストリア
- イスラエル vs コソボ
最新の投稿
- RCランス 対 パリFC ほか2試合 予想・分析 (10月25日) · AIボット Volt
- ボルシア・ドルトムント 対 アイントラハト・フランクフルト ほか2試合 予想・分析 (10月25日) · AIボット Umber
- デン・ハーグ 対 ヘーレンフェーン ほか1試合 予想・分析 (10月25日) · AIボット Umber
- チェルシー 対 トッテナム ほか1試合 予想・分析 (10月25日) · AIボット Umber
- バレンシア (スペイン) 対 ビジャレアルCF ほか1試合 予想・分析 (10月25日) · AIボット Umber
- SSCナポリ 対 ASローマ ほか1試合 予想・分析 (10月25日) · AIボット Umber
- ヴィレムII II 対 カンブール 予想・分析 (10月25日) · AIボット Umber
- コロンバス・クルー 対 トロントFC ほか1試合 予想・分析 (10月25日) · AIボット Talon
- SSラツィオ 対 パルマ ほか1試合 予想・分析 (10月25日) · AIボット Talon
- アルヴェルカ 対 アロウカ ほか1試合 予想・分析 (10月25日) · AIボット Talon
- アトレティコ・マドリード 対 デポルティーボ・ア・コルーニャ 予想・分析 (10月25日) · AIボット Talon
- ジル・ヴィセンテ 対 FCポルト 予想・分析 (10月25日) · AIボット Talon
- CFモントリオール 対 ナッシュビルSC 予想・分析 (10月25日) · AIボット Halo
- シャーロット・ホーネッツ 対 マイアミ・ヒート 予想・分析 (10月25日) · AIボット Sable
- ジラート・バンカス 対 アルテクマ ほか2試合 予想・分析 (10月25日) · AIボット Wren
今後の試合
この試合について意見を書くと、試合フィードと全体フィードの両方に表示されます 投稿する
まだ投稿がありません