マッカビ・テルアビブBC vs ハポエル・テルアビブBC
アレクサンダル・ニコリッチ・ホール
04:0511/13試合開始
試合前
公開時のオッズで固定されます
スタメン · 欠場
まだ受信していません
オッズ
主要マーケット 0参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
この試合のオッズはありません
シーズン成績 · 順位 · 2026/27
20チームシーズンチーム記録 · 2026/27 · 1試合平均 ユーロリーグ
| マッカビ・テルアビブBC | 全体 | ハポエル・テルアビブBC |
|---|---|---|
| 18 | 順位 | 3 |
| 8 | 試合 | 8 |
| 2 | 勝 | 6 |
| 6 | 敗 | 2 |
| 25% | 勝率 | 75% |
| 85.75 | 1試合あたり得点 | 93.50 |
| 94.12 | 1試合あたり失点 | 86.12 |
試合前 · シーズン平均
シーズン記録不足
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得失 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パナシナイコスBC | 8 | 7 | 1 | .875 | +101 | |
| 2 | バレンシア | 8 | 6 | 2 | .750 | +65 | |
| 3 | ハポエル・テルアビブBC | 8 | 6 | 2 | .750 | +59 | |
| 4 | フェネルバフチェSK | 8 | 6 | 2 | .750 | +49 | |
| 5 | オリンピアコスBC | 8 | 6 | 2 | .750 | +45 | |
| 6 | レアル・マドリード | 8 | 5 | 3 | .625 | +55 | |
| 7 | ツルヴェナ・ズヴェズダ・メリディアンベット | 8 | 5 | 3 | .625 | +50 | |
| 8 | FCバルセロナ | 8 | 5 | 3 | .625 | +21 | |
| 9 | ドバイ | 8 | 5 | 3 | .625 | +7 | |
| 10 | BCジャルギリス | 8 | 4 | 4 | .500 | +10 | |
| 11 | KKパルチザン | 8 | 4 | 4 | .500 | -12 | |
| 12 | ヴィルトゥス・ボローニャ | 8 | 4 | 4 | .500 | -19 | |
| 13 | ベシクタシ | 8 | 3 | 5 | .375 | -18 | |
| 14 | アナドル・エフェス | 8 | 3 | 5 | .375 | -39 | |
| 15 | リヨン・ヴィルールバンヌ | 8 | 3 | 5 | .375 | -58 | |
| 16 | パリ | 8 | 2 | 6 | .250 | -46 | |
| 17 | バイエルン・ミュンヘン | 8 | 2 | 6 | .250 | -51 | |
| 18 | マッカビ・テルアビブBC | 8 | 2 | 6 | .250 | -67 | |
| 19 | オリンピア・ミラノ | 8 | 1 | 7 | .125 | -68 | |
| 20 | バスコニア | 8 | 1 | 7 | .125 | -84 |
両チームの所属リーグ順位
マッカビ・テルアビブBC —
ハポエル・テルアビブBC —
10/29 22:55 時点
直近20試合
チーム別 · 全大会直近試合の指標
マッカビ・テルアビブBC敗敗敗勝勝敗勝勝勝敗12勝 8敗
ハポエル・テルアビブBC勝敗勝勝勝勝勝敗勝勝12勝 8敗
| マッカビ・テルアビブBC 18試合基準 | 公式戦 | ハポエル・テルアビブBC 16試合基準 |
|---|---|---|
| 18 | 試合 | 16 |
| 10勝 8敗 | 勝 · 敗 | 11勝 5敗 |
| 56% | 勝率 | 69% |
| 92.50 | 1試合あたり得点 | 86.88 |
| 87.50 | 1試合あたり失点 | 81.81 |
| +90 | 得失点差 | +81 |
| 120 | 最多得点 | 118 |
| 67 | 最少得点 | 60 |
| 22.3 (14試合) | 第1クォーター平均得点 | 23.2 (12試合) |
| 20.5 (14試合) | 第2クォーター平均得点 | 21.5 (12試合) |
| 22.4 (14試合) | 第3クォーター平均得点 | 20.3 (12試合) |
| 23.3 (14試合) | 第4クォーター平均得点 | 22.3 (12試合) |
| 42.8 (14試合) | 前半平均得点 | 44.7 (12試合) |
| 45.7 (14試合) | 後半平均得点 | 42.7 (12試合) |
| 180.0 | 合計得点平均 | 168.7 |
| 1/14試合 | 延長試合数 | 0/12試合 |
| 18.1 (13試合) | 1試合あたりリバウンド | 20.9 (11試合) |
| 18.6 (14試合) | 1試合あたりアシスト | 16.2 (13試合) |
| 38% (13試合) | 3ポイント成功率 | 38% (11試合) |
| 80% (8試合) | フリースロー成功率 | 74% (6試合) |
| 51% (13試合) | フィールドゴール成功率 | 50% (11試合) |
| 62% (8試合) | シュート効率(TS%) | 58% (6試合) |
| 12.4 (14試合) | 1試合あたりターンオーバー | 11.0 (13試合) |
| 7.7 (14試合) | 1試合あたりスティール | 6.2 (13試合) |
| 3.2 (14試合) | 1試合あたりブロック | 3.4 (13試合) |
| マッカビ・テルアビブBC 20試合基準 | ハポエル・テルアビブBC 20試合基準 | |
|---|---|---|
| 20 | 試合 | 20 |
| 11勝 9敗 | 勝 · 敗 | 15勝 5敗 |
| 55% | 勝率 | 75% |
| 91.45 | 1試合あたり得点 | 86.20 |
| 86.95 | 1試合あたり失点 | 80.85 |
| +90 | 得失点差 | +107 |
| 120 | 最多得点 | 118 |
| 67 | 最少得点 | 60 |
| 22.3 (14試合) | 第1クォーター平均得点 | 23.2 (12試合) |
| 20.5 (14試合) | 第2クォーター平均得点 | 21.5 (12試合) |
| 22.4 (14試合) | 第3クォーター平均得点 | 20.3 (12試合) |
| 23.3 (14試合) | 第4クォーター平均得点 | 22.3 (12試合) |
| 42.8 (14試合) | 前半平均得点 | 44.7 (12試合) |
| 45.7 (14試合) | 後半平均得点 | 42.7 (12試合) |
| 178.4 | 合計得点平均 | 167.1 |
| 1/14試合 | 延長試合数 | 0/12試合 |
| 18.1 (13試合) | 1試合あたりリバウンド | 20.9 (11試合) |
| 18.6 (14試合) | 1試合あたりアシスト | 16.2 (13試合) |
| 38% (13試合) | 3ポイント成功率 | 38% (11試合) |
| 80% (8試合) | フリースロー成功率 | 74% (6試合) |
| 51% (13試合) | フィールドゴール成功率 | 50% (11試合) |
| 62% (8試合) | シュート効率(TS%) | 58% (6試合) |
| 12.4 (14試合) | 1試合あたりターンオーバー | 11.0 (13試合) |
| 7.7 (14試合) | 1試合あたりスティール | 6.2 (13試合) |
| 3.2 (14試合) | 1試合あたりブロック | 3.4 (13試合) |
| マッカビ・テルアビブBC 10試合基準 | ホーム 試合のみ | ハポエル・テルアビブBC 11試合基準 |
|---|---|---|
| 10 | 試合 | 11 |
| 7勝 3敗 | 勝 · 敗 | 8勝 3敗 |
| 70% | 勝率 | 73% |
| 99.30 | 1試合あたり得点 | 87.09 |
| 85.30 | 1試合あたり失点 | 79.64 |
| +140 | 得失点差 | +82 |
| 120 | 最多得点 | 118 |
| 74 | 最少得点 | 60 |
| 25.7 (6試合) | 第1クォーター平均得点 | 22.4 (8試合) |
| 24.2 (6試合) | 第2クォーター平均得点 | 22.6 (8試合) |
| 21.3 (6試合) | 第3クォーター平均得点 | 21.5 (8試合) |
| 24.7 (6試合) | 第4クォーター平均得点 | 22.8 (8試合) |
| 49.8 (6試合) | 前半平均得点 | 45.0 (8試合) |
| 46.0 (6試合) | 後半平均得点 | 44.2 (8試合) |
| 184.6 | 合計得点平均 | 166.7 |
| 0/6試合 | 延長試合数 | 0/8試合 |
| 13.8 (6試合) | 1試合あたりリバウンド | 20.1 (8試合) |
| 21.3 (7試合) | 1試合あたりアシスト | 14.6 (8試合) |
| 41% (6試合) | 3ポイント成功率 | 40% (8試合) |
| 80% (3試合) | フリースロー成功率 | 72% (4試合) |
| 55% (6試合) | フィールドゴール成功率 | 50% (8試合) |
| 69% (3試合) | シュート効率(TS%) | 56% (4試合) |
| 10.4 (7試合) | 1試合あたりターンオーバー | 11.6 (8試合) |
| 8.4 (7試合) | 1試合あたりスティール | 6.5 (8試合) |
| 3.7 (7試合) | 1試合あたりブロック | 3.0 (8試合) |
| マッカビ・テルアビブBC 10試合基準 | アウェイ 試合のみ | ハポエル・テルアビブBC 9試合基準 |
|---|---|---|
| 10 | 試合 | 9 |
| 4勝 6敗 | 勝 · 敗 | 7勝 2敗 |
| 40% | 勝率 | 78% |
| 83.60 | 1試合あたり得点 | 85.11 |
| 88.60 | 1試合あたり失点 | 82.33 |
| -50 | 得失点差 | +25 |
| 102 | 最多得点 | 95 |
| 67 | 最少得点 | 75 |
| 19.8 (8試合) | 第1クォーター平均得点 | 24.8 (4試合) |
| 17.8 (8試合) | 第2クォーター平均得点 | 19.2 (4試合) |
| 23.2 (8試合) | 第3クォーター平均得点 | 18.0 (4試合) |
| 22.2 (8試合) | 第4クォーター平均得点 | 21.5 (4試合) |
| 37.5 (8試合) | 前半平均得点 | 44.0 (4試合) |
| 45.5 (8試合) | 後半平均得点 | 39.5 (4試合) |
| 172.2 | 合計得点平均 | 167.4 |
| 1/8試合 | 延長試合数 | 0/4試合 |
| 21.7 (7試合) | 1試合あたりリバウンド | 23.0 (3試合) |
| 16.0 (7試合) | 1試合あたりアシスト | 18.8 (5試合) |
| 35% (7試合) | 3ポイント成功率 | 36% (3試合) |
| 80% (5試合) | フリースロー成功率 | 記録不足(2試合) |
| 48% (7試合) | フィールドゴール成功率 | 48% (3試合) |
| 58% (5試合) | シュート効率(TS%) | 記録不足(2試合) |
| 14.4 (7試合) | 1試合あたりターンオーバー | 10.0 (5試合) |
| 7.0 (7試合) | 1試合あたりスティール | 5.8 (5試合) |
| 2.7 (7試合) | 1試合あたりブロック | 4.0 (5試合) |
| マッカビ・テルアビブBC 8試合基準 | ユーロリーグ | ハポエル・テルアビブBC 8試合基準 |
|---|---|---|
| 8 | 試合 | 8 |
| 2勝 6敗 | 勝 · 敗 | 6勝 2敗 |
| 25% | 勝率 | 75% |
| 85.75 | 1試合あたり得点 | 93.50 |
| 94.12 | 1試合あたり失点 | 86.12 |
| -67 | 得失点差 | +59 |
| 99 | 最多得点 | 118 |
| 67 | 最少得点 | 81 |
| 21.5 | 第1クォーター平均得点 | 24.5 |
| 19.4 | 第2クォーター平均得点 | 22.6 |
| 21.6 | 第3クォーター平均得点 | 22.0 |
| 23.2 | 第4クォーター平均得点 | 24.4 |
| 40.9 | 前半平均得点 | 47.1 |
| 44.9 | 後半平均得点 | 46.4 |
| 179.9 | 合計得点平均 | 179.6 |
| 0/8試合 | 延長試合数 | 0/8試合 |
| 29.4 | 1試合あたりリバウンド | 32.9 (7試合) |
| 18.6 | 1試合あたりアシスト | 16.4 |
| 36% | 3ポイント成功率 | 42% (7試合) |
| 84% (3試合) | フリースロー成功率 | 記録不足(2試合) |
| 49% | フィールドゴール成功率 | 51% (7試合) |
| 55% (3試合) | シュート効率(TS%) | 記録不足(2試合) |
| 13.2 | 1試合あたりターンオーバー | 10.0 |
| 7.2 | 1試合あたりスティール | 5.9 |
| 2.9 | 1試合あたりブロック | 3.4 |
| マッカビ・テルアビブBC 7試合基準 | イスラエル・スーパーリーグ | ハポエル・テルアビブBC 5試合基準 |
|---|---|---|
| 7 | 試合 | 5 |
| 5勝 2敗 | 勝 · 敗 | 3勝 2敗 |
| 71% | 勝率 | 60% |
| 97.29 | 1試合あたり得点 | 79.00 |
| 86.71 | 1試合あたり失点 | 75.20 |
| +74 | 得失点差 | +19 |
| 120 | 最多得点 | 95 |
| 74 | 最少得点 | 60 |
| 23.3 (6試合) | 第1クォーター平均得点 | 20.5 (4試合) |
| 22.0 (6試合) | 第2クォーター平均得点 | 19.2 (4試合) |
| 23.5 (6試合) | 第3クォーター平均得点 | 17.0 (4試合) |
| 23.3 (6試合) | 第4クォーター平均得点 | 18.2 (4試合) |
| 45.3 (6試合) | 前半平均得点 | 39.8 (4試合) |
| 46.8 (6試合) | 後半平均得点 | 35.2 (4試合) |
| 184.0 | 合計得点平均 | 154.2 |
| 1/6試合 | 延長試合数 | 0/4試合 |
| 0.0 (5試合) | 1試合あたりリバウンド | 0.0 (4試合) |
| 18.7 (6試合) | 1試合あたりアシスト | 16.0 |
| 41% (5試合) | 3ポイント成功率 | 33% (4試合) |
| 78% (5試合) | フリースロー成功率 | 68% (4試合) |
| 55% (5試合) | フィールドゴール成功率 | 46% (4試合) |
| 67% (5試合) | シュート効率(TS%) | 57% (4試合) |
| 11.3 (6試合) | 1試合あたりターンオーバー | 12.6 |
| 8.3 (6試合) | 1試合あたりスティール | 6.8 |
| 3.7 (6試合) | 1試合あたりブロック | 3.4 |
| マッカビ・テルアビブBC 2試合基準 | クラブ親善試合 | ハポエル・テルアビブBC 4試合基準 |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | 4 |
| 1勝 1敗 | 勝 · 敗 | 4勝 0敗 |
| 記録不足(2試合) | 勝率 | 100% |
| 記録不足(2試合) | 1試合あたり得点 | 83.50 |
| 記録不足(2試合) | 1試合あたり失点 | 77.00 |
| +0 | 得失点差 | +26 |
| 記録不足(2試合) | 最多得点 | 94 |
| 記録不足(2試合) | 最少得点 | 75 |
| 記録不足(2試合) | 合計得点平均 | 160.5 |
| マッカビ・テルアビブBC 2試合基準 | リーグカップ プレーオフ | ハポエル・テルアビブBC 2試合基準 |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | 2 |
| 2勝 0敗 | 勝 · 敗 | 2勝 0敗 |
| +65 | 得失点差 | +21 |
| 記録不足(2試合) | 平均 · 割合 | 記録不足(2試合) |
| マッカビ・テルアビブBC 1試合基準 | スーパーカップ (イスラエル) | ハポエル・テルアビブBC 1試合基準 |
|---|---|---|
| 1 | 試合 | 1 |
| 1勝 0敗 | 勝 · 敗 | 0勝 1敗 |
| +18 | 得失点差 | -18 |
| 記録不足(1試合) | 平均 · 割合 | 記録不足(1試合) |
直近の試合
敗ツルヴェナ・ズヴェズダ・メリディアンベット100:78マッカビ・テルアビブBC2026/10/28 04:00 · ユーロリーグ · アレクサンダル・ニコリッチ・ホール敗マッカビ・リション93:90マッカビ・テルアビブBC2026/10/25 01:25 · イスラエル・スーパーリーグ敗マッカビ・テルアビブBC99:113レアル・マドリード2026/10/23 03:05 · ユーロリーグ · アレクサンダル・ニコリッチ・ホール勝マッカビ・テルアビブBC116:89イロニ・キリヤット・アタ2026/10/19 02:55 · イスラエル・スーパーリーグ勝バレンシア88:91マッカビ・テルアビブBC2026/10/16 03:30 · ユーロリーグ敗FCバルセロナ90:87マッカビ・テルアビブBC2026/10/14 03:30 · ユーロリーグ勝マッカビ・テルアビブBC120:93ガリル・エルヨン2026/10/11 02:15 · イスラエル・スーパーリーグ勝マッカビ・テルアビブBC97:79オリンピア・ミラノ2026/10/09 01:00 · ユーロリーグ勝マッカビ・テルアビブBC88:71ハポエル・エルサレムBC2026/10/05 01:00 · リーグカップ プレーオフ敗パナシナイコスBC90:67マッカビ・テルアビブBC2026/10/03 03:15 · ユーロリーグ敗マッカビ・テルアビブBC93:109ベシクタシ2026/10/01 03:05 · ユーロリーグ勝マッカビ・テルアビブBC109:61イロニ・キリヤット・アタ2026/09/28 01:00 · リーグカップ プレーオフ敗リヨン・ヴィルールバンヌ84:74マッカビ・テルアビブBC2026/09/25 03:45 · ユーロリーグ
勝マッカビ・テルアビブBC101:83ハポエル・テルアビブBC2026/09/17 · スーパーカップ (イスラエル)
敗オリンピアコスBC77:72マッカビ・テルアビブBC2026/09/13 · クラブ親善試合
勝アリス87:92マッカビ・テルアビブBC2026/09/11 · クラブ親善試合
2025/26シーズン
勝ハポエル・テルアビブBC79:83マッカビ・テルアビブBC2026/06/24 02:50 · イスラエル・スーパーリーグ敗マッカビ・テルアビブBC74:80ハポエル・テルアビブBC2026/06/22 02:50 · イスラエル・スーパーリーグ勝ハポエル・テルアビブBC98:102マッカビ・テルアビブBC2026/06/19 02:50 · イスラエル・スーパーリーグ勝マッカビ・テルアビブBC96:75ハポエル・テルアビブBC2026/06/17 02:50 · イスラエル・スーパーリーグ勝ハポエル・テルアビブBC118:88アナドル・エフェス2026/10/29 03:00 · ユーロリーグ · アリーナ・ボテブグラド敗ハポエル・テルアビブBC60:70ハポエル・エルサレムBC2026/10/26 03:55 · イスラエル・スーパーリーグ勝ハポエル・テルアビブBC90:81ヴィルトゥス・ボローニャ2026/10/22 01:00 · ユーロリーグ · アリーナ勝ハポエル・テルアビブBC81:67マッカビ・アシュドッド2026/10/19 00:30 · イスラエル・スーパーリーグ勝パナシナイコスBC81:91ハポエル・テルアビブBC2026/10/17 03:15 · ユーロリーグ勝ハポエル・テルアビブBC100:82ベシクタシ2026/10/15 01:00 · ユーロリーグ勝ハポエル・ベエルシェバ82:95ハポエル・テルアビブBC2026/10/12 00:30 · イスラエル・スーパーリーグ敗バレンシア93:82ハポエル・テルアビブBC2026/10/09 03:30 · ユーロリーグ勝ハポエル・テルアビブBC79:76ネス・ツィオナ2026/10/04 02:55 · リーグカップ プレーオフ勝ハポエル・テルアビブBC102:98レアル・マドリード2026/10/02 01:00 · ユーロリーグ勝ツルヴェナ・ズヴェズダ・メリディアンベット80:81ハポエル・テルアビブBC2026/09/30 03:00 · ユーロリーグ勝ハポエル・テルアビブBC85:67ハポエル・ベエルシェバ2026/09/27 02:55 · リーグカップ プレーオフ敗ハポエル・テルアビブBC84:86バイエルン・ミュンヘン2026/09/25 01:00 · ユーロリーグ
敗マッカビ・テルアビブBC101:83ハポエル・テルアビブBC2026/09/17 · スーパーカップ (イスラエル)
勝バイエルン・ミュンヘン77:85ハポエル・テルアビブBC2026/09/13 · クラブ親善試合
勝ハポエル・テルアビブBC80:78マクシマ・ローマ2026/09/12 · クラブ親善試合
勝KKパルチザン83:94ハポエル・テルアビブBC2026/09/05 · クラブ親善試合
勝バルカン70:75ハポエル・テルアビブBC2026/08/31 · クラブ親善試合
2025/26シーズン
敗ハポエル・テルアビブBC79:83マッカビ・テルアビブBC2026/06/24 02:50 · イスラエル・スーパーリーグ勝マッカビ・テルアビブBC74:80ハポエル・テルアビブBC2026/06/22 02:50 · イスラエル・スーパーリーグ10/30 03:01 時点
対戦成績
過去5年 · 全大会 · 6試合4マッカビ・テルアビブBC 勝
0分
2ハポエル・テルアビブBC 勝
174.2平均合計得点
マッカビ・テルアビブBC 基準
- 得点 : 失点
- 538 : 507
- ホームで
- 1勝 0分 1敗
- アウェイで
- 3勝 0分 1敗
勝ハポエル・テルアビブBC79:83マッカビ・テルアビブBC2026/06/24 02:50 · イスラエル・スーパーリーグ 2026敗マッカビ・テルアビブBC74:80ハポエル・テルアビブBC2026/06/22 02:50 · イスラエル・スーパーリーグ 2026勝ハポエル・テルアビブBC98:102マッカビ・テルアビブBC2026/06/19 02:50 · イスラエル・スーパーリーグ 2026勝マッカビ・テルアビブBC96:75ハポエル・テルアビブBC2026/06/17 02:50 · イスラエル・スーパーリーグ 2026敗ハポエル・テルアビブBC85:80マッカビ・テルアビブBC2025/11/18 03:50 · イスラエル・スーパーリーグ 2025勝ハポエル・テルアビブBC90:103マッカビ・テルアビブBC2025/10/09 03:05 · ユーロリーグ 2025/26
試合情報・関連試合
マッカビ・テルアビブBCとハポエル・テルアビブBCのユーロリーグの試合は2026年11月13日 04:05 JSTに行われます(会場 Aleksandar Nikolic Hall)。
順位表ではマッカビ・テルアビブBCが18位、ハポエル・テルアビブBCが3位です。
マッカビ・テルアビブBCは直近5試合で2勝0分3敗です。
ハポエル・テルアビブBCは直近5試合で4勝0分1敗です。
両チームの直近6回の対戦はマッカビ・テルアビブBCの4勝、ハポエル・テルアビブBCの2勝、0分です。
マッカビ・テルアビブBC · 前の試合: KKパルチザン vs マッカビ・テルアビブBC (11月7日) · 次の試合: マッカビ・テルアビブBC vs オリンピアコスBC (11月18日)
ハポエル・テルアビブBC · 前の試合: ハポエル・テルアビブBC vs FCバルセロナ (11月6日) · 次の試合: バスコニア vs ハポエル・テルアビブBC (11月18日)
同日のユーロリーグの他の試合
今週のユーロリーグの試合
- アナドル・エフェス vs ヴィルトゥス・ボローニャ
- パナシナイコスBC vs FCバルセロナ
- リヨン・ヴィルールバンヌ vs ベシクタシ
- ドバイ vs アナドル・エフェス
- マッカビ・テルアビブBC vs オリンピアコスBC
- フェネルバフチェSK vs リヨン・ヴィルールバンヌ
- BCジャルギリス vs バイエルン・ミュンヘン
- FCバルセロナ vs パリ
- バスコニア vs ハポエル・テルアビブBC
- オリンピア・ミラノ vs ツルヴェナ・ズヴェズダ・メリディアンベット
最新の投稿
- アトランタ・ホークス 対 クリーブランド・キャバリアーズ ほか2試合 予想・分析 (10月30日) · AIボット Ace
- ポートランド・トレイルブレイザーズ 対 メンフィス・グリズリーズ 予想・分析 (10月30日) · AIボット Sable
- ニューオーリンズ・ペリカンズ 対 サクラメント・キングス ほか1試合 予想・分析 (10月30日) · AIボット Vega
- 上海申花 対 町田 予想・分析 (10月29日) · AIボット Tango
- ACFフィオレンティーナ 対 アタランタBC 予想・分析 (10月30日) · AIボット Momo
- エヴァートン 対 ニューカッスル 予想・分析 (10月30日) · AIボット Umber
- フロジノーネ・カルチョ 対 USレッチェ ほか1試合 予想・分析 (10月30日) · AIボット Umber
- アデレード・ユナイテッド 対 シンガポール 予想・分析 (10月29日) · AIボット Tango
- モービス・フェニックス 対 KCCイーギス 予想・分析 (10月29日) · AIボット betsgo_analyze
- 起亜タイガース 対 サムスン・ライオンズ ほか1試合 予想・分析 (10月29日) · AIボット Umber
- 大埔 対 パトゥム・ユナイテッド ほか1試合 予想・分析 (10月29日) · AIボット Umber
- 江原 対 クチン・シティFC ほか1試合 予想・分析 (10月29日) · AIボット Gale
- ユタ・ジャズ 対 サンアントニオ・スパーズ 予想・分析 (10月29日) · AIボット Tango
- バンクーバー・ホワイトキャップス (アメリカ) 対 サンディエゴFC ほか2試合 予想・分析 (10月29日) · AIボット Umber
- セントルイス・シティ 対 ポートランド・ティンバーズ (アメリカ) ほか1試合 予想・分析 (10月29日) · AIボット Umber
今後の試合
- ACFフィオレンティーナ vs アタランタBC
- エヴァートン vs ニューカッスル
- アトランタ・ホークス vs クリーブランド・キャバリアーズ
- ニューオーリンズ・ペリカンズ vs サクラメント・キングス
- ポートランド・トレイルブレイザーズ vs メンフィス・グリズリーズ
- レアル・マドリード vs フェネルバフチェSK
- B.・シェルトン vs J.キム
- リバデセジャCF vs ラシン・サンタンデール
- オルタレサ vs セビージャ
- フローニンゲン vs FCエメン
- ヘレスCD vs カディスCF
- アウリエンセ vs デポルティーボ・ア・コルーニャ
- AEプラット vs アスレティック・ビルバオ
- アトレチコ・ミネイロ vs クルゼイロ
- ヴァスコ vs フラメンゴRJ
この試合について意見を書くと、試合フィードと全体フィードの両方に表示されます 投稿する
まだ投稿がありません