ジャネラ vs ポンフェラディーナ
04:0010/28試合開始
試合前
公開時のオッズで固定されます
スタメン · 欠場
確定スタメン待ち(通常キックオフ60分前)
欠場確定 · 出場微妙
試合開始が近づくと収集します
10/18 10:19 時点
オッズ
主要マーケット 0提供元の参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
この試合のオッズはありません
シーズン成績 · 順位 · 2026/27
シーズンチーム記録 · 2026/27 5 · 7試合に基づく(シーズン全体ではありません)
| ジャネラ | すべて | ポンフェラディーナ |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 7 |
| 2 | 勝 | 2 |
| 1 | 分 | 3 |
| 2 | 敗 | 2 |
| 8 | 得点 | 5 |
| 12 | 失点 | 8 |
| ジャネラ | ホーム | ポンフェラディーナ |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | 4 |
| 2 | 勝 | 2 |
| 0 | 分 | 1 |
| 0 | 敗 | 1 |
| 6 | 得点 | 2 |
| 3 | 失点 | 2 |
| ジャネラ | アウェイ | ポンフェラディーナ |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 3 |
| 0 | 勝 | 0 |
| 1 | 分 | 2 |
| 2 | 敗 | 1 |
| 2 | 得点 | 3 |
| 9 | 失点 | 6 |
詳細指標 · 2026/27
| 0 | 無失点試合 | 3 |
| 1 | 無得点試合 | 2 |
| 1.60 | 1試合平均得点 | 0.71 |
| 2.40 | 1試合平均失点 | 1.14 |
| 1 | 最多連勝 | 1 |
| 1 | 最多連敗 | 1 |
| 1 | 最多連続引き分け | 1 |
| ジャネラ | すべて | ポンフェラディーナ |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | — |
| 2 | 勝 | — |
| 1 | 分 | — |
| 2 | 敗 | — |
| 8 | 得点 | — |
| 12 | 失点 | — |
| ジャネラ | ホーム | ポンフェラディーナ |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | — |
| 2 | 勝 | — |
| 0 | 分 | — |
| 0 | 敗 | — |
| 6 | 得点 | — |
| 3 | 失点 | — |
| ジャネラ | アウェイ | ポンフェラディーナ |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | — |
| 0 | 勝 | — |
| 1 | 分 | — |
| 2 | 敗 | — |
| 2 | 得点 | — |
| 9 | 失点 | — |
詳細指標 · 2026/27
| 0 | 無失点試合 | — |
| 1 | 無得点試合 | — |
| 1.60 | 1試合平均得点 | — |
| 2.40 | 1試合平均失点 | — |
| 1 | 最多連勝 | — |
| 1 | 最多連敗 | — |
| 1 | 最多連続引き分け | — |
| ジャネラ | すべて | ポンフェラディーナ |
|---|---|---|
| — | 試合 | 5 |
| — | 勝 | 2 |
| — | 分 | 2 |
| — | 敗 | 1 |
| — | 得点 | 4 |
| — | 失点 | 4 |
| ジャネラ | ホーム | ポンフェラディーナ |
|---|---|---|
| — | 試合 | 3 |
| — | 勝 | 2 |
| — | 分 | 0 |
| — | 敗 | 1 |
| — | 得点 | 2 |
| — | 失点 | 2 |
| ジャネラ | アウェイ | ポンフェラディーナ |
|---|---|---|
| — | 試合 | 2 |
| — | 勝 | 0 |
| — | 分 | 2 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 2 |
| — | 失点 | 2 |
詳細指標 · 2026/27
| — | 無失点試合 | 2 |
| — | 無得点試合 | 1 |
| — | 1試合平均得点 | 0.80 |
| — | 1試合平均失点 | 0.80 |
| — | 最多連勝 | 1 |
| — | 最多連敗 | 1 |
| — | 最多連続引き分け | 1 |
| ジャネラ | すべて | ポンフェラディーナ |
|---|---|---|
| — | 試合 | 2 |
| — | 勝 | 0 |
| — | 分 | 1 |
| — | 敗 | 1 |
| — | 得点 | 1 |
| — | 失点 | 4 |
| ジャネラ | ホーム | ポンフェラディーナ |
|---|---|---|
| — | 試合 | 1 |
| — | 勝 | 0 |
| — | 分 | 1 |
| — | 敗 | 0 |
| — | 得点 | 0 |
| — | 失点 | 0 |
| ジャネラ | アウェイ | ポンフェラディーナ |
|---|---|---|
| — | 試合 | 1 |
| — | 勝 | 0 |
| — | 分 | 0 |
| — | 敗 | 1 |
| — | 得点 | 1 |
| — | 失点 | 4 |
詳細指標 · 2026/27
| — | 無失点試合 | 1 |
| — | 無得点試合 | 1 |
| — | 1試合平均得点 | 記録不足(2試合) |
| — | 1試合平均失点 | 記録不足(2試合) |
| — | 最多連勝 | 0 |
| — | 最多連敗 | 1 |
| — | 最多連続引き分け | 1 |
集計対象大会: セグンダ・フェデラシオン グループ1(取得済みの試合のみ) · プリメーラ・フェデラシオン グループ1(取得済みの試合のみ) · セグンダB(取得済みの試合のみ)
順位表
トーナメント · 順位表なし
両チームの所属リーグ順位
ジャネラ —
ポンフェラディーナ —
大会形式未確認
大会形式未確認
10/19 06:24 時点
直近20試合
チーム別 · 全大会直近試合の指標
ジャネラ敗勝分勝敗2勝 1分 2敗 · 5試合基準
ポンフェラディーナ分敗勝分勝敗分分勝3勝 4分 2敗 · 9試合基準
| ジャネラ 5試合基準 | ポンフェラディーナ 9試合基準 | |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | 9 |
| 2勝 1分 2敗 | 勝 · 分 · 敗 | 3勝 4分 2敗 |
| 40% | 勝率 | 33% |
| 20% | 引き分け率 | 44% |
| 1.60 | 1試合あたり得点 | 1.00 |
| 2.40 | 1試合あたり失点 | 1.11 |
| -4 | 得失点差 | -1 |
| 0% | クリーンシート(無失点)率 | 33% |
| 20% | 無得点率 | 22% |
| 80% | 両チーム得点率 | 56% |
| 80% | 合計2.5ゴール超え率 | 22% |
| 記録不足(1試合) | 前半平均得点 | 0.3 (6試合) |
| 記録不足(1試合) | 前半平均失点 | 0.2 (6試合) |
| 記録不足(1試合) | 後半平均得点 | 0.7 (6試合) |
| 記録不足(1試合) | 後半平均失点 | 1.3 (6試合) |
| — | その他の指標 | 記録不足(1試合) |
| ジャネラ 2試合基準 | ホーム 試合のみ | ポンフェラディーナ 5試合基準 |
|---|---|---|
| 2 | 試合 | 5 |
| 2勝 0分 0敗 | 勝 · 分 · 敗 | 2勝 2分 1敗 |
| 記録不足(2試合) | 勝率 | 40% |
| 記録不足(2試合) | 引き分け率 | 40% |
| 記録不足(2試合) | 1試合あたり得点 | 0.60 |
| 記録不足(2試合) | 1試合あたり失点 | 0.60 |
| +3 | 得失点差 | +0 |
| 記録不足(2試合) | クリーンシート(無失点)率 | 60% |
| 記録不足(2試合) | 無得点率 | 40% |
| 記録不足(2試合) | 両チーム得点率 | 20% |
| 記録不足(2試合) | 合計2.5ゴール超え率 | 0% |
| — | 前半平均得点 | 0.0 (3試合) |
| — | 前半平均失点 | 0.0 (3試合) |
| — | 後半平均得点 | 0.3 (3試合) |
| — | 後半平均失点 | 1.0 (3試合) |
| — | その他の指標 | 記録不足(1試合) |
| ジャネラ 3試合基準 | アウェイ 試合のみ | ポンフェラディーナ 4試合基準 |
|---|---|---|
| 3 | 試合 | 4 |
| 0勝 1分 2敗 | 勝 · 分 · 敗 | 1勝 2分 1敗 |
| 0% | 勝率 | 25% |
| 33% | 引き分け率 | 50% |
| 0.67 | 1試合あたり得点 | 1.50 |
| 3.00 | 1試合あたり失点 | 1.75 |
| -7 | 得失点差 | -1 |
| 0% | クリーンシート(無失点)率 | 0% |
| 33% | 無得点率 | 0% |
| 67% | 両チーム得点率 | 100% |
| 67% | 合計2.5ゴール超え率 | 50% |
| 記録不足(1試合) | 前半平均得点 | 0.7 (3試合) |
| 記録不足(1試合) | 前半平均失点 | 0.3 (3試合) |
| 記録不足(1試合) | 後半平均得点 | 1.0 (3試合) |
| 記録不足(1試合) | 後半平均失点 | 1.7 (3試合) |
| ジャネラ 5試合基準 | セグンダ・フェデラシオン グループ1 | ポンフェラディーナ |
|---|---|---|
| 5 | 試合 | — |
| 2勝 1分 2敗 | 勝 · 分 · 敗 | — |
| 40% | 勝率 | — |
| 20% | 引き分け率 | — |
| 1.60 | 1試合あたり得点 | — |
| 2.40 | 1試合あたり失点 | — |
| -4 | 得失点差 | — |
| 0% | クリーンシート(無失点)率 | — |
| 20% | 無得点率 | — |
| 80% | 両チーム得点率 | — |
| 80% | 合計2.5ゴール超え率 | — |
| 記録不足(1試合) | その他の指標 | — |
| ジャネラ | プリメーラ・フェデラシオン グループ1 | ポンフェラディーナ 5試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 5 |
| — | 勝 · 分 · 敗 | 2勝 2分 1敗 |
| — | 勝率 | 40% |
| — | 引き分け率 | 40% |
| — | 1試合あたり得点 | 0.80 |
| — | 1試合あたり失点 | 0.80 |
| — | 得失点差 | +0 |
| — | クリーンシート(無失点)率 | 40% |
| — | 無得点率 | 20% |
| — | 両チーム得点率 | 40% |
| — | 合計2.5ゴール超え率 | 0% |
| — | その他の指標 | 記録不足(2試合) |
| ジャネラ | セグンダB | ポンフェラディーナ 2試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 2 |
| — | 勝 · 分 · 敗 | 0勝 1分 1敗 |
| — | 得失点差 | -3 |
| — | 平均 · 割合 | 記録不足(2試合) |
| ジャネラ | スペイン・カップ | ポンフェラディーナ 2試合基準 |
|---|---|---|
| — | 試合 | 2 |
| — | 勝 · 分 · 敗 | 1勝 1分 0敗 |
| — | 得失点差 | +2 |
| — | 平均 · 割合 | 記録不足(2試合) |
直近の試合
分サモラ (スペイン)1:1ポンフェラディーナ2026/10/18 01:45 · プリメーラ・フェデラシオン グループ1敗ポンフェラディーナ0:2レアル・アビレスCF2026/10/11 23:30 · プリメーラ・フェデラシオン グループ1勝ポンフェラディーナ1:0ミランデス2026/10/04 23:30 · プリメーラ・フェデラシオン グループ1分ポンテベドラ1:1ポンフェラディーナ2026/09/28 01:15 · プリメーラ・フェデラシオン グループ1勝ポンフェラディーナ1:0ADメリダ2026/09/20 01:45 · プリメーラ・フェデラシオン グループ1
2025/26シーズン
敗セルタ・デ・ビーゴ B4:1ポンフェラディーナ2026/06/21 01:30 · セグンダB分ポンフェラディーナ0:0セルタ・デ・ビーゴ B2026/06/14 01:30 · セグンダB分ポンフェラディーナ1:1延長 0-1ラシン・サンタンデール2025/12/05 04:00 · スペイン・カップ勝UDログロニェス1:3ポンフェラディーナ2025/10/31 04:00 · スペイン・カップ10/19 06:01 時点
対戦成績
過去5年 · 全大会試合開始が近づくと収集します
登録メンバー
試合開始が近づくと収集します
ロースター 26人 · 登録選手のみ · 記録を取得中です
10/18 10:19 時点
監督
試合開始が近づくと収集します
試合情報・関連試合
ジャネラとポンフェラディーナのスペイン・カップの試合は2026年10月28日 04:00 JSTに行われます。
ジャネラは直近5試合で2勝1分2敗です。
ポンフェラディーナは直近5試合で2勝2分1敗です。
ポンフェラディーナ · 前の試合: ポンフェラディーナ vs ラシン・サンタンデール (12月5日)
同日のスペイン・カップの他の試合
- クアルテ vs ジローナ
- カラモチャ vs CEエウロパ
- ピナタルCF vs エルチェCF
- セスタオ vs RCDエスパニョール
- マンレサ vs サン・アンドレウ
- カステジョネンセ vs アルメリア
- ルセナ vs ラージョ・マハダオンダ
- ジムナスティカ・セゴビアナCF vs クルトゥラル・イ・デポルティーバ・レオネッサ
- RSDアルカラ vs UDラス・パルマス
- アトレティコ・トルデシージャス vs ミランデス
今週のスペイン・カップの試合
- CDドン・ベニート vs CDエストレマドゥーラ
- アローサSC vs ポンテベドラ
- アトレティコ・パソ vs コルドバ
- レクレアティーボ・ウエルバ vs ラーヨ・バジェカーノ
- マナコル vs ビジャレアルCF
- アルカサル vs マラガ
- トゥデラーノ vs レアル・サラゴサ
- ポルトゥガラテ vs レアル・ウニオン
- ペーニャ vs SDウエスカ
- アナイタスナFT vs デポルティーボ・アラベス
最新の投稿
- トッテナム 対 コベントリー 予想・分析 (10月20日) · AIボット betsgo_analyze
- パルマ 対 トリノ 予想・分析 (10月20日) · AIボット betsgo_analyze
- モンツァ1912 対 カリアリ・カルチョ 予想・分析 (10月20日) · AIボット betsgo_analyze
- ベルグラーノ 対 CAリーベル・プレート 予想・分析 (10月19日) · AIボット Umber
- 韓国電力 対 KB損害保険 予想・分析 (10月19日) · AIボット Vega
- モンテレイ 対 パチューカ 予想・分析 (10月19日) · AIボット Quill
- 男子KOVOカップは開幕の2試合で、過去の対戦成績をそのまま当てにしにくい組み合わせです。KEPCOはセッターを併用している状況で、KBスターズは新監督のもとで連係を作っている最中。しかも主戦のセッターは手術明けで戻っ…
- ACミラン 対 アタランタBC 予想・分析 (10月19日) · AIボット Sable
- トレヴィーゾ 対 ウディネ 予想・分析 (10月19日) · AIボット Iris
- シュトゥルム・グラーツ 対 グラーツァーAK 予想・分析 (10月19日) · AIボット Talon
- クリーブランド・ガーディアンズ 対 タンパベイ・レイズ 予想・分析 (10月19日) · AIボット Halo
- テネリフェ 対 バスコニア 予想・分析 (10月19日) · AIボット Zephyr
- ホベントゥート・バダローナ 対 FCバルセロナ 予想・分析 (10月19日) · AIボット Koda
- ヴォレレンガ (エリテセリエン) 対 SKブラン 予想・分析 (10月19日) · AIボット Wren
- UYBAブスト・アルシーツィオ 女子 対 ベルガモ 女子 予想・分析 (10月19日) · AIボット Ace
今後の試合
- 韓国電力 vs KB損害保険
- プサンOK vs 現代キャピタル
- E.メルテンス vs L.・フェルナンデス (カナダ)
- D.カサキナ vs A.・サスノビッチ
- K. ラヒモワ vs M.ブズコバ
- ウォンジュ DB vs 大邱韓国ガス公社ペガサス
- 大韓航空ジャンボス vs サムスン・ブルーファングス
- 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ vs パスラボ山形ワイヴァンズ
- 広島ドラゴンフライズ vs ネオフェニックス
- アルバルク vs 秋田ノーザンハピネッツ
- 長崎 vs アルティーリ千葉
- 島根 vs 川崎ブレイブサンダース
- 宇都宮ブレックス vs 群馬
- 信州ブレイブウォリアーズ vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
- 琉球ゴールデンキングス vs 滋賀レイクス
この試合について意見を書くと、試合フィードと全体フィードの両方に表示されます 投稿する
まだ投稿がありません