Mali vs Ruanda
Stade du 26 Mars
16:00Começa em 13/11
Antes do início
As odds são fixadas no momento da publicação
Escalações · Desfalques
—
Odds
Mercados principais 0Odds de referência. Não é possível apostar dinheiro real aqui.
Não há odds para esta partida
Retrospecto do time na temporada · Classificação · 2027
48 times · 12 gruposRegistro do time na temporada · 2027 Copa das Nações Africanas Eliminatórias
| Mali | Todos | Ruanda |
|---|---|---|
| 2 | Posição | 1 |
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitórias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 0 |
| 100% | Taxa de vitórias | 100% |
| 4 | Marcados | 5 |
| 1 | Sofridos | 2 |
| 2.00 | Marcados por jogo | 2.50 |
| 0.50 | Sofridos por jogo | 1.00 |
| Mali | Casa | Ruanda |
|---|---|---|
| — | Posição | — |
| 1 | Jogos | 1 |
| 1 | Vitórias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 0 |
| 100% | Taxa de vitórias | 100% |
| 3 | Marcados | 3 |
| 1 | Sofridos | 1 |
| 3.00 | Marcados por jogo | 3.00 |
| 1.00 | Sofridos por jogo | 1.00 |
| Mali | Fora | Ruanda |
|---|---|---|
| — | Posição | — |
| 1 | Jogos | 1 |
| 1 | Vitórias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 0 |
| 100% | Taxa de vitórias | 100% |
| 1 | Marcados | 2 |
| 0 | Sofridos | 1 |
| 1.00 | Marcados por jogo | 2.00 |
| 0.00 | Sofridos por jogo | 1.00 |
Pré-jogo · Média da temporada
Registro de temporada insuficiente
Classificação
Grupo A 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrocos | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | VV |
| 2 | Gabão | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | VD |
| 3 | Níger | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | DV |
| 4 | Lesoto | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD |
Grupo B 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egito | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | VE |
| 2 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | VE |
| 3 | Malaui | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | DV |
| 4 | Sudão do Sul | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | DD |
Grupo C 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa do Marfim | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | VV |
| 2 | Gâmbia | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | VV |
| 3 | Somália | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD |
| 4 | Gana | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | DD |
Grupo D 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | VV |
| 2 | Guiné | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | VD |
| 3 | Eritreia | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | DE |
| 4 | Quênia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE |
Grupo E 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD do Congo | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | VV |
| 2 | Zimbábue | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | DV |
| 3 | Guiné Equatorial | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | VD |
| 4 | Serra Leoa | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | DD |
Grupo F 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE |
| 2 | Burquina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE |
| 3 | Mauritânia | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | DV |
| 4 | República Centro-Africana | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD |
Grupo G 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camarões | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | EV |
| 2 | Comores | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | VD |
| 3 | Namíbia | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | DV |
| 4 | Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED |
Grupo H 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE |
| 2 | Botsuana | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | EE |
| 3 | Tunísia | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | EE |
| 4 | Líbia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE |
Grupo I 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argélia | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | EV |
| 2 | Zâmbia | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | VD |
| 3 | Togo | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | DV |
| 4 | Burundi | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED |
Grupo J 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE |
| 2 | Moçambique | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | VE |
| 3 | Sudão | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | DV |
| 4 | Etiópia | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | DD |
Grupo K 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruanda | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | VV |
| 2 | Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | VV |
| 3 | Cabo Verde | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD |
| 4 | Libéria (Seleção) | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD |
Grupo L 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guiné-Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | VV |
| 2 | Nigéria | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | DV |
| 3 | Tanzânia | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ED |
| 4 | Madagascar | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED |
Grupo A 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gabão | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Lesoto | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Marrocos | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Níger | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Grupo B 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Angola | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Egito | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Malaui | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Sudão do Sul | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Grupo C 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gâmbia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Gana | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Costa do Marfim | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Somália | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo D 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Eritreia | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| — | Guiné | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Quênia | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | África do Sul | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Grupo E 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | RD do Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Guiné Equatorial | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Serra Leoa | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Zimbábue | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo F 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Benin | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Burquina Faso | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | República Centro-Africana | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Mauritânia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Grupo G 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Camarões | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Comores | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Namíbia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Grupo H 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Líbia | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Tunísia | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Uganda | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Grupo I 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Argélia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Burundi | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Togo | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Zâmbia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Grupo J 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Etiópia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Moçambique | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 0 | |
| — | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Sudão | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Grupo K 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Cabo Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Libéria (Seleção) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Mali | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Ruanda | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Grupo L 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Guiné-Bissau | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | Madagascar | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Nigéria | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Tanzânia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo A 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gabão | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Lesoto | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Marrocos | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Níger | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo B 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Angola | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Egito | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 0 | |
| — | Malaui | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Sudão do Sul | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo C 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gâmbia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Gana | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Costa do Marfim | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Somália | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo D 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Eritreia | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Guiné | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Quênia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | África do Sul | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 0 |
Grupo E 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | RD do Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Guiné Equatorial | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Serra Leoa | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Zimbábue | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Grupo F 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Benin | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Burquina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | República Centro-Africana | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Mauritânia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo G 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Camarões | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Comores | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Congo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Namíbia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo H 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Botsuana | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Líbia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Uganda | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 |
Grupo I 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Argélia | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Togo | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Zâmbia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo J 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Etiópia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Moçambique | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Sudão | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grupo K 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Cabo Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Libéria (Seleção) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Mali | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Ruanda | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Grupo L 4 times
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Guiné-Bissau | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Madagascar | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Nigéria | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | Tanzânia | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 |
Dados de 06/11 18:01 · Últimos 1 jogos ainda não refletidos
Eliminatórias Fase preliminar
Final
Eliminatórias
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrocos | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | VV |
| 2 | Gabão | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | VD |
| 3 | Níger | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | DV |
| 4 | Lesoto | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD |
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egito | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | VE |
| 2 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | VE |
| 3 | Malaui | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | DV |
| 4 | Sudão do Sul | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | DD |
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa do Marfim | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | VV |
| 2 | Gâmbia | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | VV |
| 3 | Somália | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD |
| 4 | Gana | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | DD |
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | VV |
| 2 | Guiné | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | VD |
| 3 | Eritreia | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | DE |
| 4 | Quênia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE |
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD do Congo | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | VV |
| 2 | Zimbábue | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | DV |
| 3 | Guiné Equatorial | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | VD |
| 4 | Serra Leoa | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | DD |
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE |
| 2 | Burquina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE |
| 3 | Mauritânia | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | DV |
| 4 | República Centro-Africana | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD |
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camarões | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | EV |
| 2 | Comores | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | VD |
| 3 | Namíbia | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | DV |
| 4 | Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED |
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE |
| 2 | Botsuana | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | EE |
| 3 | Tunísia | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | EE |
| 4 | Líbia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DE |
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argélia | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | EV |
| 2 | Zâmbia | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | VD |
| 3 | Togo | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | DV |
| 4 | Burundi | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED |
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | VE |
| 2 | Moçambique | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | VE |
| 3 | Sudão | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | DV |
| 4 | Etiópia | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | DD |
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruanda | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | VV |
| 2 | Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | VV |
| 3 | Cabo Verde | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD |
| 4 | Libéria (Seleção) | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD |
| # | times | J | V | E | D | Saldo | Pts | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guiné-Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | VV |
| 2 | Nigéria | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | DV |
| 3 | Tanzânia | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ED |
| 4 | Madagascar | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED |
Ver 144 jogos
24/09Namíbia1-0Congo24/09RD do Congo2-0Guiné Equatorial24/09Líbia2-2Botsuana24/09Mauritânia3-1República Centro-Africana24/09Camarões3-1Comores24/09Costa do Marfim2-0Gana24/09Serra Leoa2-3Zimbábue24/09Tunísia1-1Uganda25/09Moçambique1-1Senegal25/09Sudão1-0Etiópia25/09Tanzânia0-2Guiné-Bissau25/09Níger2-1Lesoto25/09Gâmbia2-1Somália25/09Malaui2-1Sudão do Sul25/09Nigéria2-1Madagascar25/09Ruanda3-1Libéria (Seleção)25/09Togo1-0Burundi25/09Argélia3-1Zâmbia25/09Burquina Faso1-1Benin25/09Egito0-0Angola25/09Mali3-1Cabo Verde25/09Marrocos2-0Gabão26/09Quênia1-1Eritreia26/09África do Sul2-1Guiné28/09República Centro-Africana0-1Burquina Faso28/09Guiné Equatorial1-0Serra Leoa28/09Zimbábue1-2RD do Congo28/09Tunísia2-2Botsuana29/09Burundi2-2Argélia29/09Comores1-0Namíbia29/09Etiópia0-1Senegal29/09Lesoto0-2Marrocos29/09Moçambique4-1Sudão29/09Sudão do Sul0-5Egito29/09Madagascar1-1Tanzânia29/09Cabo Verde1-2Ruanda29/09Gana2-4Gâmbia29/09Guiné-Bissau3-0Nigéria29/09Uganda1-0Líbia29/09Zâmbia2-0Togo29/09Benin2-1Mauritânia29/09Congo1-1Camarões29/09Gabão2-0Níger29/09Libéria (Seleção)0-1Mali29/09Somália0-2Costa do Marfim30/09Eritreia0-5África do Sul01/10Guiné1-0Quênia06/10Angola3-1Malaui12/11 12:00GanavsSomália12/11 13:00RD do CongovsSerra Leoa12/11 13:00Guiné EquatorialvsZimbábue12/11 13:00GuinévsEritreia12/11 13:00MadagascarvsGuiné-Bissau12/11 16:00BeninvsRepública Centro-Africana12/11 16:00CamarõesvsNamíbia12/11 16:00Costa do MarfimvsGâmbia12/11 16:00SenegalvsSudão13/11 10:00ComoresvsCongo13/11 10:00MoçambiquevsEtiópia13/11 10:00ZâmbiavsBurundi13/11 13:00Burquina FasovsMauritânia13/11 13:00Cabo VerdevsLibéria (Seleção)13/11 13:00GabãovsLesoto13/11 13:00NigériavsTanzânia13/11 13:00África do SulvsQuênia13/11 13:00TunísiavsLíbia13/11 16:00EgitovsMalaui13/11 16:00MalivsRuanda13/11 17:00MarrocosvsNíger14/11 13:00UgandavsBotsuana14/11 16:00ArgéliavsTogo14/11 16:00AngolavsSudão do Sul16/11 10:00NamíbiavsCamarões16/11 10:00SudãovsSenegal16/11 10:00ZimbábuevsGuiné Equatorial16/11 12:00SomáliavsGana16/11 13:00República Centro-AfricanavsBenin16/11 13:00EritreiavsGuiné17/11 10:00BurundivsZâmbia17/11 10:00EtiópiavsMoçambique17/11 10:00LesotovsGabão17/11 10:00MalauivsEgito17/11 10:00Sudão do SulvsAngola17/11 10:00TanzâniavsNigéria17/11 13:00GâmbiavsCosta do Marfim17/11 13:00Guiné-BissauvsMadagascar17/11 13:00QuêniavsÁfrica do Sul17/11 13:00LíbiavsTunísia17/11 13:00Serra LeoavsRD do Congo17/11 13:00TogovsArgélia17/11 16:00BotsuanavsUganda17/11 16:00CongovsComores17/11 16:00Libéria (Seleção)vsCabo Verde17/11 16:00MauritâniavsBurquina Faso17/11 16:00RuandavsMali17/11 17:00NígervsMarrocos24/03 14:00AngolavsEgito24/03 14:00BeninvsBurquina Faso24/03 14:00BotsuanavsLíbia24/03 14:00BurundivsTogo24/03 14:00Cabo VerdevsMali24/03 14:00República Centro-AfricanavsMauritânia24/03 14:00ComoresvsCamarões24/03 14:00CongovsNamíbia24/03 14:00Guiné EquatorialvsRD do Congo24/03 14:00EritreiavsQuênia24/03 14:00EtiópiavsSudão24/03 14:00GabãovsMarrocos24/03 14:00GanavsCosta do Marfim24/03 14:00GuinévsÁfrica do Sul24/03 14:00Guiné-BissauvsTanzânia24/03 14:00LesotovsNíger24/03 14:00Libéria (Seleção)vsRuanda24/03 14:00MadagascarvsNigéria24/03 14:00MoçambiquevsSenegal24/03 14:00SomáliavsGâmbia24/03 14:00Sudão do SulvsMalaui24/03 14:00UgandavsTunísia24/03 14:00ZâmbiavsArgélia24/03 14:00ZimbábuevsSerra Leoa28/03 13:00ArgéliavsBurundi28/03 13:00Burquina FasovsRepública Centro-Africana28/03 13:00CamarõesvsCongo28/03 13:00RD do CongovsZimbábue28/03 13:00EgitovsSudão do Sul28/03 13:00GâmbiavsGana28/03 13:00Costa do MarfimvsSomália28/03 13:00QuêniavsGuiné28/03 13:00LíbiavsUganda28/03 13:00MalauivsAngola28/03 13:00MalivsLibéria (Seleção)28/03 13:00MauritâniavsBenin28/03 13:00MarrocosvsLesoto28/03 13:00NamíbiavsComores28/03 13:00NígervsGabão28/03 13:00NigériavsGuiné-Bissau28/03 13:00RuandavsCabo Verde28/03 13:00SenegalvsEtiópia28/03 13:00Serra LeoavsGuiné Equatorial28/03 13:00África do SulvsEritreia28/03 13:00SudãovsMoçambique28/03 13:00TanzâniavsMadagascar28/03 13:00TogovsZâmbia28/03 13:00TunísiavsBotsuana
Dados de 06/11 18:28
Últimos 20 jogos
Por time · Todas as competiçõesMétricas de partidas recentes · 2026/27
MaliVV2V 0E 0D · Com base em 2 jogos
RuandaVV2V 0E 0D · Com base em 2 jogos
| Mali Com base em 2 jogos | Ruanda Com base em 2 jogos | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2V 0E 0D | V · E · D | 2V 0E 0D |
| +3 | Saldo | +3 |
| Dados insuficientes (2 jogos) | Médias · taxas | Dados insuficientes (2 jogos) |
| Mali Com base em 1 jogos | Casa somente partidas | Ruanda Com base em 1 jogos |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 1V 0E 0D | V · E · D | 1V 0E 0D |
| +2 | Saldo | +2 |
| Dados insuficientes (1 jogos) | Médias · taxas | Dados insuficientes (1 jogos) |
| Mali Com base em 1 jogos | Fora somente partidas | Ruanda Com base em 1 jogos |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 1V 0E 0D | V · E · D | 1V 0E 0D |
| +1 | Saldo | +1 |
| Dados insuficientes (1 jogos) | Médias · taxas | Dados insuficientes (1 jogos) |
Partidas recentes
