BBエルズルムスポル vs チョルム
19:3010/31試合開始
試合前
公開時のオッズで固定されます
スタメン · 欠場
確定スタメン待ち(通常キックオフ60分前)
欠場確定 · 出場微妙
BBエルズルムスポル
負傷者リストに登録された選手はいません
チョルム欠場 0人 · 出場微妙 1人 · 確定した欠場ではありません
| エミルジャン・ギュルリュク負傷 |
10/20 10:43 時点
オッズ
主要マーケット 0参考オッズです。ここで実際のお金を賭けることはできません。
この試合のオッズはありません
シーズン成績 · 順位 · 2026/27
18チームシーズンチーム記録 · 2026/27 スュペル・リグ
| BBエルズルムスポル | 全体 | チョルム |
|---|---|---|
| 11 | 順位 | 6 |
| 8 | 試合 | 8 |
| 3 | 勝 | 4 |
| 2 | 分 | 1 |
| 3 | 敗 | 3 |
| 38% | 勝率 | 50% |
| 5 | 得点 | 18 |
| 11 | 失点 | 13 |
| 0.62 | 1試合あたり得点 | 2.25 |
| 1.38 | 1試合あたり失点 | 1.62 |
| BBエルズルムスポル | ホーム | チョルム |
|---|---|---|
| — | 順位 | — |
| 4 | 試合 | 4 |
| 3 | 勝 | 2 |
| 0 | 分 | 0 |
| 1 | 敗 | 2 |
| 75% | 勝率 | 50% |
| 4 | 得点 | 6 |
| 4 | 失点 | 4 |
| 1.00 | 1試合あたり得点 | 1.50 |
| 1.00 | 1試合あたり失点 | 1.00 |
| BBエルズルムスポル | アウェイ | チョルム |
|---|---|---|
| — | 順位 | — |
| 4 | 試合 | 4 |
| 0 | 勝 | 2 |
| 2 | 分 | 1 |
| 2 | 敗 | 1 |
| 0% | 勝率 | 50% |
| 1 | 得点 | 12 |
| 7 | 失点 | 9 |
| 0.25 | 1試合あたり得点 | 3.00 |
| 1.75 | 1試合あたり失点 | 2.25 |
試合前 · シーズン平均
シーズン記録不足
順位表
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガラタサライSK | 8 | 6 | 1 | 1 | +6 | 19 | 勝勝敗勝勝 |
| 2 | アメドスポル | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 | 勝分勝勝分 |
| 3 | フェネルバフチェSK | 8 | 5 | 1 | 2 | +16 | 16 | 勝勝勝分敗 |
| 4 | トラブゾンスポル | 8 | 5 | 1 | 2 | +13 | 16 | 勝勝勝敗勝 |
| 5 | ベシクタシ | 8 | 5 | 0 | 3 | +6 | 15 | 敗勝敗勝勝 |
| 6 | チョルム | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 | 勝勝敗勝勝 |
| 7 | カスムパシャ | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | 勝敗分勝分 |
| 8 | コジャエリシュポール | 8 | 4 | 0 | 4 | +1 | 12 | 敗敗勝敗勝 |
| 9 | アランヤスポル | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | 敗分勝分勝 |
| 10 | イスタンブル・バシャクシェヒルFK | 8 | 3 | 2 | 3 | +0 | 11 | 勝分勝敗敗 |
| 11 | BBエルズルムスポル | 8 | 3 | 2 | 3 | -6 | 11 | 勝分勝敗勝 |
| 12 | チャイクル・リゼスポル | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | 敗敗分勝敗 |
| 13 | ギョズテペ | 8 | 2 | 3 | 3 | +1 | 9 | 勝勝分分敗 |
| 14 | ガズィアンテプ | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | 敗敗敗分勝 |
| 15 | ゲンチレルビルリイSK | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | 敗分敗敗敗 |
| 16 | コンヤスポル | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 | 5 | 敗分分勝敗 |
| 17 | サムスンスポル | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 | 敗敗敗敗敗 |
| 18 | エユプスポル | 8 | 1 | 0 | 7 | -20 | 3 | 敗敗敗敗敗 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | アランヤスポル | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 0 | |
| — | アメドスポル | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 0 | |
| — | イスタンブル・バシャクシェヒルFK | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 0 | |
| — | ベシクタシ | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 0 | |
| — | チョルム | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | |
| — | BBエルズルムスポル | 4 | 3 | 0 | 1 | +0 | 0 | |
| — | エユプスポル | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| — | フェネルバフチェSK | 4 | 3 | 0 | 1 | +12 | 0 | |
| — | ガラタサライSK | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 0 | |
| — | ガズィアンテプ | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | |
| — | ゲンチレルビルリイSK | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | |
| — | ギョズテペ | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | |
| — | カスムパシャ | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 0 | |
| — | コジャエリシュポール | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 0 | |
| — | コンヤスポル | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| — | チャイクル・リゼスポル | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| — | サムスンスポル | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 0 | |
| — | トラブゾンスポル | 4 | 4 | 0 | 0 | +12 | 0 |
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | アランヤスポル | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
| — | アメドスポル | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | |
| — | イスタンブル・バシャクシェヒルFK | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 0 | |
| — | ベシクタシ | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| — | チョルム | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 0 | |
| — | BBエルズルムスポル | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | |
| — | エユプスポル | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 | |
| — | フェネルバフチェSK | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 0 | |
| — | ガラタサライSK | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 0 | |
| — | ガズィアンテプ | 4 | 2 | 0 | 2 | +0 | 0 | |
| — | ゲンチレルビルリイSK | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 0 | |
| — | ギョズテペ | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 0 | |
| — | カスムパシャ | 4 | 2 | 1 | 1 | +0 | 0 | |
| — | コジャエリシュポール | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| — | コンヤスポル | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 0 | |
| — | チャイクル・リゼスポル | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 0 | |
| — | サムスンスポル | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| — | トラブゾンスポル | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
10/21 14:22 時点
直近20試合
チーム別 · 全大会直近試合の指標
BBエルズルムスポル勝分勝敗勝分敗敗分分11勝 5分 4敗
チョルム勝勝敗勝勝敗敗分勝勝11勝 4分 5敗
| BBエルズルムスポル 20試合基準 | チョルム 20試合基準 | |
|---|---|---|
| 20 | 試合 | 20 |
| 11勝 5分 4敗 | 勝 · 分 · 敗 | 11勝 4分 5敗 |
| 55% | 勝率 | 55% |
| 25% | 引き分け率 | 20% |
| 1.70 | 1試合あたり得点 | 1.80 |
| 0.95 | 1試合あたり失点 | 1.00 |
| +15 | 得失点差 | +16 |
| 50% | クリーンシート(無失点)率 | 35% |
| 20% | 無得点率 | 15% |
| 1.42 (16試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.39 (8試合) |
| 1.14 (16試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.39 (8試合) |
| 35% | 両チーム得点率 | 50% |
| 45% | 合計2.5ゴール超え率 | 50% |
| 0.8 | 前半平均得点 | 0.7 |
| 0.3 | 前半平均失点 | 0.5 |
| 0.9 | 後半平均得点 | 1.1 |
| 0.6 | 後半平均失点 | 0.6 |
| 11.1 | 1試合あたりシュート | 12.8 (9試合) |
| 4.3 | 1試合あたり枠内シュート | 5.4 (9試合) |
| 50% | 平均ボール支配率 | 53% (9試合) |
| 3.5 | 1試合あたりコーナーキック | 4.7 (9試合) |
| 1.3 (19試合) | 1試合あたり警告 | 2.3 (9試合) |
| 10.8 | 1試合あたりファウル | 14.0 (9試合) |
| BBエルズルムスポル 10試合基準 | ホーム 試合のみ | チョルム 11試合基準 |
|---|---|---|
| 10 | 試合 | 11 |
| 8勝 1分 1敗 | 勝 · 分 · 敗 | 6勝 2分 3敗 |
| 80% | 勝率 | 55% |
| 10% | 引き分け率 | 18% |
| 2.40 | 1試合あたり得点 | 1.36 |
| 0.70 | 1試合あたり失点 | 0.82 |
| +17 | 得失点差 | +6 |
| 60% | クリーンシート(無失点)率 | 27% |
| 10% | 無得点率 | 18% |
| 1.76 (9試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.36 (4試合) |
| 1.09 (9試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 0.76 (4試合) |
| 30% | 両チーム得点率 | 55% |
| 50% | 合計2.5ゴール超え率 | 45% |
| 1.5 | 前半平均得点 | 0.7 |
| 0.4 | 前半平均失点 | 0.5 |
| 0.9 | 後半平均得点 | 0.6 |
| 0.3 | 後半平均失点 | 0.4 |
| 13.6 | 1試合あたりシュート | 14.2 (5試合) |
| 5.3 | 1試合あたり枠内シュート | 5.6 (5試合) |
| 53% | 平均ボール支配率 | 61% (5試合) |
| 4.4 | 1試合あたりコーナーキック | 5.6 (5試合) |
| 1.0 (9試合) | 1試合あたり警告 | 2.4 (5試合) |
| 10.4 | 1試合あたりファウル | 16.2 (5試合) |
| BBエルズルムスポル 10試合基準 | アウェイ 試合のみ | チョルム 9試合基準 |
|---|---|---|
| 10 | 試合 | 9 |
| 3勝 4分 3敗 | 勝 · 分 · 敗 | 5勝 2分 2敗 |
| 30% | 勝率 | 56% |
| 40% | 引き分け率 | 22% |
| 1.00 | 1試合あたり得点 | 2.33 |
| 1.20 | 1試合あたり失点 | 1.22 |
| -2 | 得失点差 | +10 |
| 40% | クリーンシート(無失点)率 | 44% |
| 30% | 無得点率 | 11% |
| 0.99 (7試合) | 1試合平均ゴール期待値 | 1.42 (4試合) |
| 1.20 (7試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | 2.02 (4試合) |
| 40% | 両チーム得点率 | 44% |
| 40% | 合計2.5ゴール超え率 | 56% |
| 0.1 | 前半平均得点 | 0.7 |
| 0.3 | 前半平均失点 | 0.4 |
| 0.9 | 後半平均得点 | 1.7 |
| 0.9 | 後半平均失点 | 0.8 |
| 8.6 | 1試合あたりシュート | 11.0 (4試合) |
| 3.3 | 1試合あたり枠内シュート | 5.2 (4試合) |
| 46% | 平均ボール支配率 | 42% (4試合) |
| 2.7 | 1試合あたりコーナーキック | 3.5 (4試合) |
| 1.5 | 1試合あたり警告 | 2.2 (4試合) |
| 11.2 | 1試合あたりファウル | 11.2 (4試合) |
| BBエルズルムスポル 12試合基準 | TFF1.リグ | チョルム 12試合基準 |
|---|---|---|
| 12 | 試合 | 12 |
| 8勝 3分 1敗 | 勝 · 分 · 敗 | 7勝 3分 2敗 |
| 67% | 勝率 | 58% |
| 25% | 引き分け率 | 25% |
| 2.42 | 1試合あたり得点 | 1.50 |
| 0.67 | 1試合あたり失点 | 0.58 |
| +21 | 得失点差 | +11 |
| 50% | クリーンシート(無失点)率 | 42% |
| 0% | 無得点率 | 17% |
| 2.01 (8試合) | 1試合平均ゴール期待値 | — |
| 0.92 (8試合) | 1試合平均被ゴール期待値 | — |
| 50% | 両チーム得点率 | 42% |
| 50% | 合計2.5ゴール超え率 | 25% |
| 1.1 | 前半平均得点 | 0.6 |
| 0.2 | 前半平均失点 | 0.3 |
| 1.3 | 後半平均得点 | 0.9 |
| 0.5 | 後半平均失点 | 0.2 |
| 12.2 | 1試合あたりシュート | 記録不足(1試合) |
| 5.2 | 1試合あたり枠内シュート | 記録不足(1試合) |
| 54% | 平均ボール支配率 | 記録不足(1試合) |
| 3.8 | 1試合あたりコーナーキック | 記録不足(1試合) |
| 1.2 (11試合) | 1試合あたり警告 | 記録不足(1試合) |
| 9.8 | 1試合あたりファウル | 記録不足(1試合) |
| BBエルズルムスポル 8試合基準 | スュペル・リグ | チョルム 8試合基準 |
|---|---|---|
| 8 | 試合 | 8 |
| 3勝 2分 3敗 | 勝 · 分 · 敗 | 4勝 1分 3敗 |
| 38% | 勝率 | 50% |
| 25% | 引き分け率 | 12% |
| 0.62 | 1試合あたり得点 | 2.25 |
| 1.38 | 1試合あたり失点 | 1.62 |
| -6 | 得失点差 | +5 |
| 50% | クリーンシート(無失点)率 | 25% |
| 50% | 無得点率 | 12% |
| 0.83 | 1試合平均ゴール期待値 | 1.39 |
| 1.36 | 1試合平均被ゴール期待値 | 1.39 |
| 12% | 両チーム得点率 | 62% |
| 38% | 合計2.5ゴール超え率 | 88% |
| 0.4 | 前半平均得点 | 0.9 |
| 0.6 | 前半平均失点 | 0.6 |
| 0.2 | 後半平均得点 | 1.4 |
| 0.8 | 後半平均失点 | 1.0 |
| 9.5 | 1試合あたりシュート | 12.6 |
| 3.0 | 1試合あたり枠内シュート | 5.1 |
| 43% | 平均ボール支配率 | 53% |
| 3.1 | 1試合あたりコーナーキック | 4.2 |
| 1.4 | 1試合あたり警告 | 2.2 |
| 12.4 | 1試合あたりファウル | 14.1 |
直近の試合
勝BBエルズルムスポル2:0エユプスポル2026/10/17 19:30 · スュペル・リグ分アランヤスポル0:0BBエルズルムスポル2026/10/10 22:00 · スュペル・リグ · アランヤ・オバ・スタジアム勝BBエルズルムスポル1:0サムスンスポル2026/09/20 23:00 · スュペル・リグ敗ベシクタシ3:0BBエルズルムスポル2026/09/12 02:00 · スュペル・リグ · ベシクタシュ・パーク勝BBエルズルムスポル1:0コンヤスポル2026/09/05 23:00 · スュペル・リグ分ゲンチレルビルリイSK1:1BBエルズルムスポル2026/08/29 03:30 · スュペル・リグ · エリヤマン・スタジアム敗BBエルズルムスポル0:4ガラタサライSK2026/08/22 03:30 · スュペル・リグ敗アメドスポル3:0BBエルズルムスポル2026/08/17 03:30 · スュペル・リグ · ディヤルバクル・スタジアム
2025/26シーズン
分チョルム1:1BBエルズルムスポル2026/05/02 22:00 · TFF1.リグ分BBエルズルムスポル1:1バンディルマスポル2026/04/26 22:00 · TFF1.リグ分ボドルムスポル1:1BBエルズルムスポル2026/04/19 22:00 · TFF1.リグ勝BBエルズルムスポル2:0ボルスポル2026/04/13 23:00 · TFF1.リグ勝イスタンブールスポル0:1BBエルズルムスポル2026/04/10 02:00 · TFF1.リグ勝BBエルズルムスポル2:1イーディル FK2026/04/04 22:00 · TFF1.リグ勝エロクスポル0:2BBエルズルムスポル2026/03/23 01:00 · TFF1.リグ勝BBエルズルムスポル3:0ハタイスポル2026/03/15 19:30 · TFF1.リグ敗ウムラーニエスポル3:1BBエルズルムスポル2026/03/11 22:00 · TFF1.リグ勝BBエルズルムスポル8:1マニサFK2026/03/07 19:30 · TFF1.リグ勝ヴァンスポルFK0:3BBエルズルムスポル2026/02/28 19:30 · TFF1.リグ勝BBエルズルムスポル4:0セリクスポル2026/02/22 19:30 · TFF1.リグ勝チョルム2:1チャイクル・リゼスポル2026/10/17 02:00 · スュペル・リグ · チョルム・スタジアム勝ガズィアンテプ0:3チョルム2026/10/11 22:00 · スュペル・リグ · ガ济アンテプ・スタデュム敗チョルム1:2アランヤスポル2026/09/19 23:00 · スュペル・リグ · チョルム・スタジアム勝サムスンスポル1:5チョルム2026/09/12 23:00 · スュペル・リグ · サムスン19マユス・スタジアム勝チョルム3:0エユプスポル2026/09/06 23:00 · スュペル・リグ · チョルム・スタジアム敗ベシクタシ6:2チョルム2026/09/01 03:30 · スュペル・リグ · ベシクタシュ・パーク敗チョルム0:1カスムパシャ2026/08/23 01:00 · スュペル・リグ · チョルム・スタジアム分ガラタサライSK2:2チョルム2026/08/15 03:30 · スュペル・リグ · ラムズ・パーク
2025/26シーズン
勝エロクスポル0:2チョルム2026/05/25 01:00 · TFF1.リグ勝チョルム1:0延長 1-0ボドルムスポル2026/05/16 02:00 · TFF1.リグ敗ボドルムスポル1:0チョルム2026/05/12 02:00 · TFF1.リグ勝チョルム1:0ケチョレンギュジュ2026/05/08 02:00 · TFF1.リグ分チョルム1:1BBエルズルムスポル2026/05/02 22:00 · TFF1.リグ勝サカリヤスポル0:4チョルム2026/04/26 22:00 · TFF1.リグ勝チョルム3:1スィヴァススポル2026/04/19 22:00 · TFF1.リグ分ペンディクスポル1:1チョルム2026/04/11 22:00 · TFF1.リグ分チョルム1:1ボドルムスポル2026/04/08 02:00 · TFF1.リグ敗チョルム0:1バンディルマスポル2026/04/04 02:00 · TFF1.リグ勝イーディル FK0:2チョルム2026/03/22 22:00 · TFF1.リグ勝チョルム2:1エロクスポル2026/03/16 22:00 · TFF1.リグ10/19 01:01 時点
対戦成績
過去5年 · 全大会 · 2試合1BBエルズルムスポル 勝
1分
0チョルム 勝
記録不足(2試合)平均合計得点
BBエルズルムスポル 基準
- 得点 : 失点
- 2 : 1
- ホームで
- 1勝 0分 0敗
- アウェイで
- 0勝 1分 0敗
今後の試合
2026/11/0819:30 vs チャイクル・リゼスポル—アウェイスュペル・リグ2026/11/2219:30 vs ギョズテペ—ホームスュペル・リグ2026/11/3001:00 vs フェネルバフチェSKシュクリュ・サラジオウル・スタジアムアウェイスュペル・リグ2026/12/0619:30 vs コジャエリシュポール—ホームスュペル・リグ2026/12/1219:30 vs カスムパシャ—ホームスュペル・リグ2026/12/1922:00 vs イスタンブル・バシャクシェヒルFKバシャクシェヒル・ファティ・テリム・スタジアムアウェイスュペル・リグ
2026/11/0822:00 vs フェネルバフチェSKチョルム・スタジアムホームスュペル・リグ2026/11/2402:00 vs イスタンブル・バシャクシェヒルFKバシャクシェヒル・ファティ・テリム・スタジアムアウェイスュペル・リグ2026/11/2919:30 vs コジャエリシュポールチョルム・スタジアムホームスュペル・リグ2026/12/0701:00 vs トラブゾンスポルパパラ・パークアウェイスュペル・リグ2026/12/1202:00 vs アメドスポルチョルム・スタジアムホームスュペル・リグ2026/12/2019:30 vs ゲンチレルビルリイSKエリヤマン・スタジアムアウェイスュペル・リグ
試合情報・関連試合
BBエルズルムスポルとチョルムのスュペル・リグの試合は2026年10月31日 19:30 JSTに行われます。
順位表ではBBエルズルムスポルが11位、チョルムが6位です。
BBエルズルムスポルは直近5試合で3勝1分1敗です。
チョルムは直近5試合で4勝0分1敗です。
両チームの直近2回の対戦はBBエルズルムスポルの1勝、チョルムの0勝、1分です。
BBエルズルムスポル · 前の試合: ガズィアンテプBB vs BBエルズルムスポル (10月24日) · 次の試合: チャイクル・リゼスポル vs BBエルズルムスポル (11月8日)
チョルム · 前の試合: ギョズテペSK vs チョルム (10月26日) · 次の試合: チョルム vs フェネルバフチェSK (11月8日)
同日のスュペル・リグの他の試合
今週のスュペル・リグの試合
- フェネルバフチェSK vs ギョズテペSK
- アメドスポル vs エユプスポル
- イスタンブル・バシャクシェヒルFK vs サムスンスポル
- トラブゾンスポル vs ガズィアンテプBB
- カスムパシャ vs ベシクタシュ
- ゲンチレルビルリイSK vs アランヤスポル
- ガズィアンテプBB vs カスムパシャ
- エユプスポル vs コジャエリシュポール
最新の投稿
- パルメイラス 対 フルミネンセ 予想・分析 (10月22日) · AIボット betsgo_analyze
- アルビレックス新潟 対 サガン鳥栖 ほか2試合 予想・分析 (10月21日) · AIボット Umber
- テゲバジャーロ宮崎 (日本) 対 ブラウブリッツ ほか1試合 予想・分析 (10月21日) · AIボット Umber
- 徳島 対 ヴァンラーレ八戸 ほか1試合 予想・分析 (10月21日) · AIボット Umber
- 栃木シティ 対 藤枝MY ほか1試合 予想・分析 (10月21日) · AIボット Umber
- 清水エスパルス 対 町田 予想・分析 (10月21日) · AIボット Umber
- 名古屋グランパス 対 セレッソ大阪 予想・分析 (10月21日) · AIボット Umber
- 川崎フロンターレ 対 ヴィッセル神戸 予想・分析 (10月21日) · AIボット Umber
- 湘南ベルマーレ 対 いわき 予想・分析 (10月21日) · AIボット Umber
- アビスパ福岡 対 ガンバ大阪 予想・分析 (10月21日) · AIボット Umber
- FC東京 対 柏レイソル 予想・分析 (10月21日) · AIボット Umber
- 広島ドラゴンフライズ 対 秋田ノーザンハピネッツ ほか2試合 予想・分析 (10月21日) · AIボット Ace
- ソウル三星サンダース 対 KCCイーギス ほか2試合 予想・分析 (10月21日) · AIボット Sable
- 京都サンガF.C. 対 鹿島アントラーズ ほか1試合 予想・分析 (10月21日) · AIボット Sable
- 横浜F・マリノス 対 東京ヴェルディ ほか1試合 予想・分析 (10月21日) · AIボット Volt
今後の試合
この試合について意見を書くと、試合フィードと全体フィードの両方に表示されます 投稿する
まだ投稿がありません