Guinea-Bissau vs Madagaskar
23:00Mulai 17 Nov
Sebelum mulai
Dikunci pada odds saat diterbitkan
Susunan pemain · Absen
—
Odds
Pasar utama 0Odds referensi. Taruhan uang sungguhan tidak dapat dilakukan di sini.
Tidak ada odds untuk pertandingan ini
Catatan tim musim ini · Klasemen · 2027
48 tim · 12 grupCatatan tim musim ini · 2027 Piala Negara Afrika Kualifikasi
| Guinea-Bissau | Semua | Madagaskar |
|---|---|---|
| 1 | Peringkat | 4 |
| 2 | Laga | 2 |
| 2 | Menang | 0 |
| 0 | Seri | 1 |
| 0 | Kalah | 1 |
| 100% | Persentase menang | 0% |
| 5 | Dicetak | 2 |
| 0 | Kebobolan | 3 |
| 2.50 | Dicetak per laga | 1.00 |
| 0.00 | Kebobolan per laga | 1.50 |
| Guinea-Bissau | Kandang | Madagaskar |
|---|---|---|
| — | Peringkat | — |
| 1 | Laga | 1 |
| 1 | Menang | 0 |
| 0 | Seri | 1 |
| 0 | Kalah | 0 |
| 100% | Persentase menang | 0% |
| 3 | Dicetak | 1 |
| 0 | Kebobolan | 1 |
| 3.00 | Dicetak per laga | 1.00 |
| 0.00 | Kebobolan per laga | 1.00 |
| Guinea-Bissau | Tandang | Madagaskar |
|---|---|---|
| — | Peringkat | — |
| 1 | Laga | 1 |
| 1 | Menang | 0 |
| 0 | Seri | 0 |
| 0 | Kalah | 1 |
| 100% | Persentase menang | 0% |
| 2 | Dicetak | 1 |
| 0 | Kebobolan | 2 |
| 2.00 | Dicetak per laga | 1.00 |
| 0.00 | Kebobolan per laga | 2.00 |
Sebelum pertandingan · Rata-rata musim
Catatan musim tidak cukup
Klasemen
Grup A 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroko | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | MM |
| 2 | Gabon | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | MK |
| 3 | Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | KM |
| 4 | Lesotho | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | KK |
Grup B 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesir | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | MS |
| 2 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | MS |
| 3 | Malawi | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | KM |
| 4 | Sudan Selatan | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | KK |
Grup C 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantai Gading | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | MM |
| 2 | Gambia | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | MM |
| 3 | Somalia | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | KK |
| 4 | Ghana | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | KK |
Grup D 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrika Selatan | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | MM |
| 2 | Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | MK |
| 3 | Eritrea | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | KS |
| 4 | Kenya | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | KS |
Grup E 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD Kongo | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | MM |
| 2 | Zimbabwe | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | KM |
| 3 | Guinea Ekuatorial | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | MK |
| 4 | Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | KK |
Grup F 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | MS |
| 2 | Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | MS |
| 3 | Mauritania | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | KM |
| 4 | Republik Afrika Tengah | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | KK |
Grup G 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamerun | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | SM |
| 2 | Komoro | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | MK |
| 3 | Namibia | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | KM |
| 4 | Kongo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | SK |
Grup H 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | MS |
| 2 | Botswana | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | SS |
| 3 | Tunisia | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | SS |
| 4 | Libya | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | KS |
Grup I 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljazair | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | SM |
| 2 | Zambia | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | MK |
| 3 | Togo | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | KM |
| 4 | Burundi | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | SK |
Grup J 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | MS |
| 2 | Mozambik | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | MS |
| 3 | Sudan | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | KM |
| 4 | Etiopia | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | KK |
Grup K 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rwanda | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | MM |
| 2 | Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | MM |
| 3 | Tanjung Verde | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | KK |
| 4 | Liberia (Timnas) | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | KK |
Grup L 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | MM |
| 2 | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | KM |
| 3 | Tanzania | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | SK |
| 4 | Madagaskar | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | SK |
Grup A 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gabon | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Lesotho | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Maroko | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Niger | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Grup B 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Angola | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Mesir | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Malawi | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Sudan Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Grup C 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gambia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Pantai Gading | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Somalia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grup D 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Eritrea | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| — | Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Kenya | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Afrika Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Grup E 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | RD Kongo | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Guinea Ekuatorial | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup F 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Benin | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Burkina Faso | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Republik Afrika Tengah | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Mauritania | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Grup G 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Kamerun | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Komoro | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Kongo | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Namibia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Grup H 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Libya | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Tunisia | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Uganda | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Grup I 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Aljazair | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Burundi | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Togo | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Zambia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Grup J 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Etiopia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Mozambik | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 0 | |
| — | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Sudan | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Grup K 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tanjung Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Liberia (Timnas) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Mali | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Rwanda | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Grup L 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Guinea-Bissau | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| — | Madagaskar | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grup A 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gabon | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Lesotho | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Maroko | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Niger | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grup B 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Angola | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Mesir | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 0 | |
| — | Malawi | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Sudan Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup C 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gambia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Pantai Gading | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Somalia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup D 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Eritrea | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Kenya | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Afrika Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 0 |
Grup E 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | RD Kongo | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Guinea Ekuatorial | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Zimbabwe | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Grup F 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Benin | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Republik Afrika Tengah | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Mauritania | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup G 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Kamerun | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Komoro | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Kongo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Namibia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup H 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Botswana | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Libya | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Uganda | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 |
Grup I 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Aljazair | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Togo | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grup J 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Etiopia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Mozambik | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
| — | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grup K 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tanjung Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Liberia (Timnas) | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| — | Mali | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| — | Rwanda | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Grup L 4 tim
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Guinea-Bissau | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| — | Madagaskar | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| — | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| — | Tanzania | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 |
Per 12 Nov 04:01 · 1 laga terakhir belum tercermin
Kualifikasi Babak pendahuluan
Final
Kualifikasi
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroko | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | MM |
| 2 | Gabon | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | MK |
| 3 | Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | KM |
| 4 | Lesotho | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | KK |
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesir | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | MS |
| 2 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | MS |
| 3 | Malawi | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | KM |
| 4 | Sudan Selatan | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | KK |
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantai Gading | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | MM |
| 2 | Gambia | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | MM |
| 3 | Somalia | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | KK |
| 4 | Ghana | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | KK |
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrika Selatan | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | MM |
| 2 | Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | MK |
| 3 | Eritrea | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | KS |
| 4 | Kenya | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | KS |
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD Kongo | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | MM |
| 2 | Zimbabwe | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | KM |
| 3 | Guinea Ekuatorial | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | MK |
| 4 | Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | KK |
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | MS |
| 2 | Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | MS |
| 3 | Mauritania | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | KM |
| 4 | Republik Afrika Tengah | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | KK |
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamerun | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | SM |
| 2 | Komoro | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | MK |
| 3 | Namibia | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | KM |
| 4 | Kongo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | SK |
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | MS |
| 2 | Botswana | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | SS |
| 3 | Tunisia | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | SS |
| 4 | Libya | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | KS |
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljazair | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | SM |
| 2 | Zambia | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | MK |
| 3 | Togo | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | KM |
| 4 | Burundi | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | SK |
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | MS |
| 2 | Mozambik | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | MS |
| 3 | Sudan | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | KM |
| 4 | Etiopia | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | KK |
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rwanda | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | MM |
| 2 | Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | MM |
| 3 | Tanjung Verde | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | KK |
| 4 | Liberia (Timnas) | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | KK |
| # | tim | Main | M | S | K | Selisih | Poin | Terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | MM |
| 2 | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | KM |
| 3 | Tanzania | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | SK |
| 4 | Madagaskar | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | SK |
Lihat 144 laga
24 SepNamibia1-0Kongo24 SepRD Kongo2-0Guinea Ekuatorial24 SepLibya2-2Botswana24 SepMauritania3-1Republik Afrika Tengah25 SepKamerun3-1Komoro25 SepPantai Gading2-0Ghana25 SepSierra Leone2-3Zimbabwe25 SepTunisia1-1Uganda25 SepMozambik1-1Senegal25 SepSudan1-0Etiopia25 SepTanzania0-2Guinea-Bissau25 SepNiger2-1Lesotho25 SepGambia2-1Somalia25 SepMalawi2-1Sudan Selatan25 SepNigeria2-1Madagaskar25 SepRwanda3-1Liberia (Timnas)25 SepTogo1-0Burundi26 SepAljazair3-1Zambia26 SepBurkina Faso1-1Benin26 SepMesir0-0Angola26 SepMali3-1Tanjung Verde26 SepMaroko2-0Gabon26 SepKenya1-1Eritrea26 SepAfrika Selatan2-1Guinea28 SepRepublik Afrika Tengah0-1Burkina Faso28 SepGuinea Ekuatorial1-0Sierra Leone28 SepZimbabwe1-2RD Kongo29 SepTunisia2-2Botswana29 SepBurundi2-2Aljazair29 SepKomoro1-0Namibia29 SepEtiopia0-1Senegal29 SepLesotho0-2Maroko29 SepMozambik4-1Sudan29 SepSudan Selatan0-5Mesir29 SepMadagaskar1-1Tanzania29 SepTanjung Verde1-2Rwanda29 SepGhana2-4Gambia29 SepGuinea-Bissau3-0Nigeria29 SepUganda1-0Libya29 SepZambia2-0Togo30 SepBenin2-1Mauritania30 SepKongo1-1Kamerun30 SepGabon2-0Niger30 SepLiberia (Timnas)0-1Mali30 SepSomalia0-2Pantai Gading30 SepEritrea0-5Afrika Selatan1 OktGuinea1-0Kenya7 OktAngola3-1Malawi12 Nov 22:00GhanavsSomalia12 Nov 23:00RD KongovsSierra Leone12 Nov 23:00Guinea EkuatorialvsZimbabwe12 Nov 23:00GuineavsEritrea12 Nov 23:00MadagaskarvsGuinea-Bissau13 Nov 02:00BeninvsRepublik Afrika Tengah13 Nov 02:00KamerunvsNamibia13 Nov 02:00Pantai GadingvsGambia13 Nov 02:00SenegalvsSudan13 Nov 20:00KomorovsKongo13 Nov 20:00MozambikvsEtiopia13 Nov 20:00ZambiavsBurundi13 Nov 23:00Burkina FasovsMauritania13 Nov 23:00Tanjung VerdevsLiberia (Timnas)13 Nov 23:00GabonvsLesotho13 Nov 23:00NigeriavsTanzania13 Nov 23:00Afrika SelatanvsKenya13 Nov 23:00TunisiavsLibya14 Nov 02:00MesirvsMalawi14 Nov 02:00MalivsRwanda14 Nov 03:00MarokovsNiger14 Nov 23:00UgandavsBotswana15 Nov 02:00AljazairvsTogo15 Nov 02:00AngolavsSudan Selatan16 Nov 20:00NamibiavsKamerun16 Nov 20:00SudanvsSenegal16 Nov 20:00ZimbabwevsGuinea Ekuatorial16 Nov 22:00SomaliavsGhana16 Nov 23:00Republik Afrika TengahvsBenin16 Nov 23:00EritreavsGuinea17 Nov 20:00BurundivsZambia17 Nov 20:00EtiopiavsMozambik17 Nov 20:00LesothovsGabon17 Nov 20:00MalawivsMesir17 Nov 20:00Sudan SelatanvsAngola17 Nov 20:00TanzaniavsNigeria17 Nov 23:00GambiavsPantai Gading17 Nov 23:00Guinea-BissauvsMadagaskar17 Nov 23:00KenyavsAfrika Selatan17 Nov 23:00LibyavsTunisia17 Nov 23:00Sierra LeonevsRD Kongo17 Nov 23:00TogovsAljazair18 Nov 02:00BotswanavsUganda18 Nov 02:00KongovsKomoro18 Nov 02:00Liberia (Timnas)vsTanjung Verde18 Nov 02:00MauritaniavsBurkina Faso18 Nov 02:00RwandavsMali18 Nov 03:00NigervsMaroko25 Mar 00:00AngolavsMesir25 Mar 00:00BeninvsBurkina Faso25 Mar 00:00BotswanavsLibya25 Mar 00:00BurundivsTogo25 Mar 00:00Tanjung VerdevsMali25 Mar 00:00Republik Afrika TengahvsMauritania25 Mar 00:00KomorovsKamerun25 Mar 00:00KongovsNamibia25 Mar 00:00Guinea EkuatorialvsRD Kongo25 Mar 00:00EritreavsKenya25 Mar 00:00EtiopiavsSudan25 Mar 00:00GabonvsMaroko25 Mar 00:00GhanavsPantai Gading25 Mar 00:00GuineavsAfrika Selatan25 Mar 00:00Guinea-BissauvsTanzania25 Mar 00:00LesothovsNiger25 Mar 00:00Liberia (Timnas)vsRwanda25 Mar 00:00MadagaskarvsNigeria25 Mar 00:00MozambikvsSenegal25 Mar 00:00SomaliavsGambia25 Mar 00:00Sudan SelatanvsMalawi25 Mar 00:00UgandavsTunisia25 Mar 00:00ZambiavsAljazair25 Mar 00:00ZimbabwevsSierra Leone28 Mar 23:00AljazairvsBurundi28 Mar 23:00Burkina FasovsRepublik Afrika Tengah28 Mar 23:00KamerunvsKongo28 Mar 23:00RD KongovsZimbabwe28 Mar 23:00MesirvsSudan Selatan28 Mar 23:00GambiavsGhana28 Mar 23:00Pantai GadingvsSomalia28 Mar 23:00KenyavsGuinea28 Mar 23:00LibyavsUganda28 Mar 23:00MalawivsAngola28 Mar 23:00MalivsLiberia (Timnas)28 Mar 23:00MauritaniavsBenin28 Mar 23:00MarokovsLesotho28 Mar 23:00NamibiavsKomoro28 Mar 23:00NigervsGabon28 Mar 23:00NigeriavsGuinea-Bissau28 Mar 23:00RwandavsTanjung Verde28 Mar 23:00SenegalvsEtiopia28 Mar 23:00Sierra LeonevsGuinea Ekuatorial28 Mar 23:00Afrika SelatanvsEritrea28 Mar 23:00SudanvsMozambik28 Mar 23:00TanzaniavsMadagaskar28 Mar 23:00TogovsZambia28 Mar 23:00TunisiavsBotswana
Per 12 Nov 15:50
20 pertandingan terakhir
Per tim · Semua kompetisiMetrik pertandingan terkini · 2026/27
Guinea-BissauMM2M 0S 0K · Berdasarkan 2 laga
MadagaskarSK0M 1S 1K · Berdasarkan 2 laga
| Guinea-Bissau Berdasarkan 2 laga | Madagaskar Berdasarkan 2 laga | |
|---|---|---|
| 2 | Laga | 2 |
| 2M 0S 0K | M · S · K | 0M 1S 1K |
| +5 | Selisih skor | -1 |
| Data belum cukup (2 laga) | Rata-rata · persentase | Data belum cukup (2 laga) |
| Guinea-Bissau Berdasarkan 1 laga | Kandang pertandingan saja | Madagaskar Berdasarkan 1 laga |
|---|---|---|
| 1 | Laga | 1 |
| 1M 0S 0K | M · S · K | 0M 1S 0K |
| +3 | Selisih skor | +0 |
| Data belum cukup (1 laga) | Rata-rata · persentase | Data belum cukup (1 laga) |
